Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
Mã ĐB | 4KH - 2KH - 6KH - 8KH - 3KH - 5KH |
ĐB | 49265 |
G.1 | 43459 |
G.2 | 1240710068 |
G.3 | 359347138325973927323393809386 |
G.4 | 2697983282910173 |
G.5 | 881370773452504216168189 |
G.6 | 194469503 |
G.7 | 82168045 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 3,6,6 |
2 | |
3 | 2,2,4,8 |
4 | 2,5 |
5 | 2,9 |
6 | 5,8,9 |
7 | 3,3,7 |
8 | 0,2,3,6,9 |
9 | 1,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
9 | 1 |
3,3,4,5,8 | 2 |
0,1,7,7,8 | 3 |
3,9 | 4 |
4,6 | 5 |
1,1,8 | 6 |
0,7,9 | 7 |
3,6 | 8 |
5,6,8 | 9 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 32 | 08 |
G7 | 150 | 543 | 634 |
G6 | 4903
1963
3601 | 1745
8099
0034 | 9019
6746
1529 |
G5 | 0445 | 8722 | 1038 |
G4 | 03881
56450
24498
43263
51476
24164
90954 | 71349
71484
79415
05107
41249
94723
99283 | 88999
34146
18108
47852
88629
95424
98503 |
G3 |
56460
50266 |
79010
75547 |
51139
97743 |
G2 | 66478 | 83304 | 19559 |
G1 | 27346 | 52465 | 68735 |
ĐB | 487998 | 909577 | 572215 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 4,7 | 3,8,8 |
1 | 0,5 | 5,9 | |
2 | 2,3 | 4,9,9 | |
3 | 2,4 | 4,5,8,9 | |
4 | 5,6 | 3,5,7,9,9 | 3,6,6 |
5 | 0,0,4 | 2,9 | |
6 | 0,3,3,4,6 | 5 | |
7 | 6,8 | 7 | |
8 | 1 | 3,4 | |
9 | 4,8,8 | 9 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 65 | 83 |
G7 | 350 | 931 |
G6 | 2206
5988
3816 | 0634
7828
3785 |
G5 | 5086 | 1897 |
G4 | 43896
13137
07642
14248
98165
18751
09488 | 82125
52949
35749
18748
09402
47152
14532 |
G3 | 23899
23892 | 02717
48362 |
G2 | 11546 | 78460 |
G1 | 08027 | 22742 |
ĐB | 474835 | 508578 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2 |
1 | 6 | 7 |
2 | 7 | 5,8 |
3 | 5,7 | 1,2,4 |
4 | 2,6,8 | 2,8,9,9 |
5 | 0,1 | 2 |
6 | 5,5 | 0,2 |
7 | 8 | |
8 | 6,8,8 | 3,5 |
9 | 2,6,9 | 7 |