Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
Mã ĐB | 4KP - 15KP - 5KP - 11KP - 1KP - 6KP |
ĐB | 51849 |
G.1 | 67722 |
G.2 | 8173323595 |
G.3 | 915350903615908467308653386465 |
G.4 | 5376368241170887 |
G.5 | 555471063447706639619041 |
G.6 | 675502883 |
G.7 | 08313809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,8,8,9 |
1 | 7 |
2 | 2 |
3 | 0,1,3,3,5,6,8 |
4 | 1,7,9 |
5 | 4 |
6 | 1,5,6 |
7 | 5,6 |
8 | 2,3,7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
3,4,6 | 1 |
0,2,8 | 2 |
3,3,8 | 3 |
5 | 4 |
3,6,7,9 | 5 |
0,3,6,7 | 6 |
1,4,8 | 7 |
0,0,3 | 8 |
0,4 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 50 | 59 |
G7 | 798 | 345 | 505 |
G6 | 4867
6990
2527 | 2285
2990
5617 | 5948
9078
2121 |
G5 | 6053 | 2538 | 4893 |
G4 | 91444
44982
02937
43621
73164
86143
81612 | 64121
58948
57467
87207
63205
31283
41038 | 46219
72008
76552
75153
06646
55945
89497 |
G3 |
06064
74730 |
84219
34867 |
23526
75139 |
G2 | 05487 | 59010 | 79276 |
G1 | 47506 | 85945 | 17420 |
ĐB | 892443 | 864003 | 659929 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3,5,7 | 5,8 |
1 | 2 | 0,7,9 | 9 |
2 | 1,7 | 1 | 0,1,6,9 |
3 | 0,7 | 8,8 | 9 |
4 | 2,3,3,4 | 5,5,8 | 5,6,8 |
5 | 3 | 0 | 2,3,9 |
6 | 4,4,7 | 7,7 | |
7 | 6,8 | ||
8 | 2,7 | 3,5 | |
9 | 0,8 | 0 | 3,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 63 | 66 |
G7 | 972 | 775 | 350 |
G6 | 0722
4314
2210 | 1655
4457
2317 | 5911
9129
8094 |
G5 | 0655 | 0303 | 7043 |
G4 | 25116
22138
93019
90701
75707
93055
30445 | 54966
11974
16882
61056
82881
60410
71563 | 15788
05552
32445
62414
69268
79830
01908 |
G3 | 52193
56949 | 42777
77613 | 48778
70757 |
G2 | 06518 | 32158 | 99726 |
G1 | 48834 | 90145 | 99947 |
ĐB | 889134 | 399272 | 791237 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 3 | 8 |
1 | 0,4,6,8,9 | 0,3,7 | 1,4 |
2 | 2 | 6,9 | |
3 | 4,4,8 | 0,7 | |
4 | 5,9 | 5 | 3,5,7 |
5 | 5,5 | 5,6,7,8 | 0,2,7 |
6 | 3,3,6 | 6,8 | |
7 | 2 | 2,4,5,7 | 8 |
8 | 8 | 1,2 | 8 |
9 | 3 | 4 |