| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 12 | 70 |
| G7 | 075 | 433 | 413 |
| G6 | 3501 8515 3974 | 9361 7270 0125 | 1057 1825 4067 |
| G5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G4 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G3 | 73839 34242 | 99111 55025 | 69767 71524 |
| G2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 5 | 1,2,2 | 2,3,5,9 |
| 2 | 2,8 | 5,5,5,5,7 | 4,5 |
| 3 | 4,6,9 | 3,8 | 5 |
| 4 | 2,6 | 6,7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1,4,7 |
| 6 | 0 | 1,7 | 7,7 |
| 7 | 4,4,5 | 0 | 0,7 |
| 8 | 8 | 4,4 | |
| 9 | 1,3,7 | 5,7 | 4 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 67 30 lần | 06 29 lần | 04 24 lần | 44 24 lần | 65 24 lần |
| 15 23 lần | 79 23 lần | 46 23 lần | 11 23 lần | 20 20 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 22 lượt | 13 18 lượt | 57 15 lượt | 68 15 lượt | 54 12 lượt |
| 35 9 lượt | 69 9 lượt | 83 9 lượt | 07 8 lượt | 32 8 lượt |
Thống kê XSMT 05/04/2026 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 5 tháng 4 năm 2026 hôm nay Chủ Nhật gồm ba tỉnh: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế CHI TIẾT nhất❤️ Bình luận KQXSMT 05/04/2026 miễn phí❤️
Bạn đang tìm kiếm vận may? Xem ngay con số may mắn ngày 5/4/2026 để áp dụng vào công việc, cuộc sống và nhận về những cơ hội tài lộc tuyệt vời nhất hôm nay.
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 70 | 66 |
| G7 | 393 | 306 | 223 |
| G6 | 9580 1046 6087 | 3690 2919 7752 | 3979 5806 7281 |
| G5 | 9406 | 9858 | 8149 |
| G4 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G3 | 36543 14112 | 71844 89867 | 43363 20962 |
| G2 | 60044 | 88216 | 01577 |
| G1 | 14275 | 76446 | 43721 |
| ĐB | 589049 | 914993 | 924386 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6,8 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 1,6,6,8,9 | |
| 2 | 4,9 | 1,3,6 | |
| 3 | 0 | ||
| 4 | 3,4,6,6,7,9 | 4,6 | 3,9 |
| 5 | 1 | 1,2,8 | |
| 6 | 1,7 | 2,3,3,5,6 | |
| 7 | 5,6 | 0 | 3,7,9 |
| 8 | 0,0,7 | 1,6,9 | |
| 9 | 3 | 0,3 | 8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 80 | 94 |
| G7 | 442 | 394 | 249 |
| G6 | 9944 6291 6820 | 2729 0655 0177 | 8114 6962 9327 |
| G5 | 8074 | 6624 | 3097 |
| G4 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| G3 | 61561 75310 | 94655 89555 | 67695 57816 |
| G2 | 01647 | 46385 | 02087 |
| G1 | 27004 | 28567 | 77931 |
| ĐB | 648581 | 784140 | 881533 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,8,8 | 8 | 2,6 |
| 1 | 0 | 4,6 | |
| 2 | 0 | 4,9 | 7 |
| 3 | 1 | 0,1,3 | |
| 4 | 2,4,7 | 0 | 7,9,9 |
| 5 | 5,5,5,9 | ||
| 6 | 1,7 | 1,7 | 2,3 |
| 7 | 4,6 | 3,7 | |
| 8 | 1,1,5 | 0,5,7,8,9 | 2,7 |
| 9 | 1 | 4 | 4,5,7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 01 | 87 |
| G7 | 795 | 091 | 529 |
| G6 | 9212 9798 4433 | 2447 8671 7850 | 0624 4311 6361 |
| G5 | 5912 | 0227 | 7456 |
| G4 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| G3 | 60620 19038 | 58073 63904 | 11705 23736 |
| G2 | 91486 | 12846 | 67165 |
| G1 | 84059 | 58224 | 54426 |
| ĐB | 518891 | 002345 | 331464 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,9 | 1,4 | 5 |
| 1 | 2,2 | 7 | 1,1,1 |
| 2 | 0,5,9 | 4,7 | 4,6,9,9 |
| 3 | 3,8 | 6,6 | |
| 4 | 0,5,5,6,7 | ||
| 5 | 0,9 | 0,6,8 | 6 |
| 6 | 7 | 1,4,5,5,9 | |
| 7 | 1,1,3,6 | 5 | |
| 8 | 6,7 | 7 | |
| 9 | 1,5,8 | 1 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 98 | 50 |
| G7 | 922 | 153 | 186 |
| G6 | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 |
| G5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| G3 | 88464 01521 | 15972 82602 | 41062 69417 |
| G2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,9 | 5 |
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 1,2,7 | ||
| 3 | 1,4,5 | 0,0,0,3 | 5 |
| 4 | 1,6 | 3,5 | 1,4 |
| 5 | 3,5 | 0,2,5 | |
| 6 | 2,4,5,5 | 5,5 | 0,2,4,7 |
| 7 | 2,5,9,9 | 0,2,4,8 | 1,6,8,9 |
| 8 | 6 | 1,6 | |
| 9 | 8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 00 | 08 |
| G7 | 402 | 978 | 225 |
| G6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| G5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| G2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 0,3,6,9 | 1,3,4,6,8 |
| 1 | 5,9 | 4,8,9 | 0 |
| 2 | 7 | 0,2,5,6 | |
| 3 | 1,8,9 | 0 | 8 |
| 4 | 0,4,7 | 7 | 6,7 |
| 5 | 0,1,5 | 0 | |
| 6 | 5,7 | 4 | |
| 7 | 9 | 1,5,7,8 | |
| 8 | 5,5 | 7,8 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 4,8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 38 | 66 |
| G7 | 701 | 096 | 718 |
| G6 | 3538 6954 0770 | 0705 2280 8076 | 4674 7324 0748 |
| G5 | 1866 | 9558 | 2226 |
| G4 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| G3 | 93977 62834 | 83931 71242 | 18465 87235 |
| G2 | 42532 | 37036 | 00209 |
| G1 | 38222 | 86927 | 87778 |
| ĐB | 575533 | 184099 | 541580 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8 | 5,5,8 | 0,9 |
| 1 | 8 | 8,8 | |
| 2 | 2 | 2,7 | 4,6 |
| 3 | 2,3,4,8,8 | 1,6,8 | 5,9 |
| 4 | 8 | 2 | 8,8 |
| 5 | 4 | 8 | 4 |
| 6 | 5,6 | 5 | 5,6 |
| 7 | 0,6,7 | 6 | 4,5,8 |
| 8 | 5 | 0,0,9 | 0,4 |
| 9 | 9 | 6,9 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!