Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 01 | 45 |
G7 | 612 | 346 | 727 |
G6 | 8800 1649 4816 | 8368 2302 8479 | 7421 2918 9923 |
G5 | 5045 | 3269 | 1338 |
G4 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
G3 | 55190 77052 | 74977 76154 | 16099 09654 |
G2 | 28825 | 41761 | 79982 |
G1 | 83371 | 88702 | 65092 |
ĐB | 134441 | 221981 | 980109 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,2 | 1,2,2 | 0,5,9 |
1 | 2,6,6,9 | 4 | 8,8 |
2 | 5 | 7 | 1,3,7,7 |
3 | 7 | 4 | 8 |
4 | 1,5,9 | 6,9 | 5 |
5 | 2,9 | 0,4 | 4,5 |
6 | 0,4 | 1,8,9 | 8 |
7 | 1 | 7,7,9 | |
8 | 1 | 2 | |
9 | 0,9 | 5 | 2,5,9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
74 27 lần | 24 27 lần | 78 26 lần | 82 25 lần | 69 23 lần |
10 23 lần | 16 23 lần | 90 23 lần | 65 23 lần | 75 22 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
62 11 lần | 84 11 lần | 35 11 lần | 72 11 lần | 33 10 lần |
88 9 lần | 48 9 lần | 93 9 lần | 31 7 lần | 22 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
11 23 lượt | 43 13 lượt | 06 11 lượt | 62 7 lượt | 83 7 lượt |
31 6 lượt | 48 6 lượt | 17 5 lượt | 58 5 lượt | 65 5 lượt |
Thống kê phân tích XSMT 1/10/2025 - Bình luận xổ số Miền Trung ngày 1 tháng 10 năm 2025 hôm nay Thứ 4 gồm hai đài: Đà Nẵng - Khánh Hòa HIỆU QUẢ nhất❤️ Nhận định KQXSMT hôm nay 1/10/2025 miễn phí❤️
Dự báo tử vi ngày 01/10/2025: Con số may mắn nào sẽ dẫn lối thành công cho từng con giáp và cung hoàng đạo? Phân tích chuyên sâu để bạn tự tin đón nhận những điều tốt đẹp.
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 61 | 49 |
G7 | 881 | 724 | 594 |
G6 | 4096 4788 3507 | 5629 7074 6678 | 8246 3191 6739 |
G5 | 6440 | 8247 | 2905 |
G4 | 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 | 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 | 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 |
G3 | 49456 34503 | 01988 20167 | 34687 09224 |
G2 | 66736 | 47651 | 33454 |
G1 | 34240 | 03124 | 47885 |
ĐB | 185435 | 129568 | 502074 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 4 | 5 |
1 | 6 | 4 | |
2 | 0,4,4,8,9 | 4,4 | |
3 | 2,5,6 | 9 | 9 |
4 | 0,0,4 | 6,7 | 6,9 |
5 | 2,6,9 | 1 | 3,4 |
6 | 6 | 1,7,8 | |
7 | 0,4,5,8 | 2,4,9 | |
8 | 1,5,8 | 8 | 5,5,7,7 |
9 | 1,6 | 1,4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 14 | 24 |
G7 | 150 | 712 | 431 |
G6 | 3519 8515 3592 | 6541 9513 2010 | 5657 8612 9998 |
G5 | 3004 | 0979 | 6105 |
G4 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
G3 | 19346 79234 | 68828 87577 | 71502 30413 |
G2 | 51178 | 05703 | 43020 |
G1 | 40043 | 59905 | 75309 |
ĐB | 728799 | 264453 | 900670 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,4,4,9 | 3,5,8 | 2,5,9 |
1 | 5,8,9 | 0,2,3,4 | 2,3 |
2 | 0 | 3,8 | 0,0,4 |
3 | 4 | 0,1 | |
4 | 3,6 | 1,4 | |
5 | 0 | 3,7 | 7 |
6 | 9 | 0,3 | |
7 | 3,8 | 4,7,9,9 | 0 |
8 | 4 | 0,2 | |
9 | 2,4,9 | 7,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 74 | 80 |
G7 | 322 | 039 | 452 |
G6 | 9787 3834 2273 | 7590 3167 0720 | 6995 0606 4276 |
G5 | 3786 | 3074 | 9012 |
G4 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
G3 | 22828 73519 | 01292 34827 | 47823 35671 |
G2 | 66446 | 42336 | 96742 |
G1 | 70139 | 61221 | 19534 |
ĐB | 336943 | 243147 | 961086 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 |
1 | 9 | 2,2,6,6 | |
2 | 0,2,8 | 0,1,7,7 | 3 |
3 | 4,9 | 0,6,9 | 4,4 |
4 | 2,3,6 | 1,7 | 0,2 |
5 | 0,1 | 2 | |
6 | 5,8 | 7 | 6 |
7 | 3 | 4,4,7 | 1,6 |
8 | 6,7,9 | 0,6 | |
9 | 0,2,8,9 | 0,5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 93 | 33 |
G7 | 524 | 273 | 168 |
G6 | 2482 3573 9187 | 6475 9226 7926 | 9555 0408 6608 |
G5 | 4565 | 0357 | 9120 |
G4 | 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 | 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 | 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 |
G3 | 06754 86209 | 09830 40324 | 79884 13487 |
G2 | 60779 | 67901 | 56509 |
G1 | 39319 | 72314 | 66825 |
ĐB | 150300 | 668404 | 711687 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 1,4,4 | 8,8,8,9 |
1 | 9 | 4,6 | 5 |
2 | 3,4,4 | 4,6,6 | 0,5 |
3 | 0,4 | 3,3 | |
4 | 9 | 9 | |
5 | 4 | 7 | 5 |
6 | 3,5,9 | 1,8 | |
7 | 3,4,9 | 1,3,3,5,5 | 6 |
8 | 2,2,7 | 4,7,7 | |
9 | 1,4 | 3 | 6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 58 | 35 |
G7 | 863 | 525 | 841 |
G6 | 5955 0249 9777 | 2669 8956 5127 | 3798 6255 8835 |
G5 | 6745 | 8321 | 3251 |
G4 | 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 | 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 |
G3 | 30906 88422 | 87965 23155 | 06412 14457 |
G2 | 21974 | 99744 | 54647 |
G1 | 50412 | 06717 | 85141 |
ĐB | 236110 | 956601 | 449269 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 1,1,8 | 5 |
1 | 0,0,2 | 7 | 2,3 |
2 | 2 | 1,4,5,7,9 | 7 |
3 | 8 | 5,5 | |
4 | 3,5,5,9 | 4 | 1,1,7 |
5 | 4,5 | 5,6,8 | 1,4,5,6,7 |
6 | 3 | 0,5,5,9 | 9 |
7 | 4,7 | 4 | |
8 | 7 | 5 | |
9 | 5 | 6 | 8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 71 | 23 |
G7 | 914 | 134 | 705 |
G6 | 5386 6573 2900 | 4630 8931 5839 | 2804 2893 5162 |
G5 | 1107 | 5270 | 6500 |
G4 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 |
G3 | 04568 49479 | 81439 18071 | 04511 68516 |
G2 | 28665 | 00488 | 90015 |
G1 | 67743 | 83596 | 33765 |
ĐB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 3 | 0,4,5 |
1 | 4,5 | 9 | 1,5,6 |
2 | 3,5,9 | 8 | 3 |
3 | 0,1,4,9,9 | ||
4 | 3,6,8 | 2,4 | 1,5,7 |
5 | 5 | 0 | |
6 | 5,8 | 4 | 2,3,5,6 |
7 | 2,3,9 | 0,1,1 | 7 |
8 | 0,6 | 2,8 | |
9 | 5,6 | 3,4 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!