Thống kê loto về nhiều
7510 lần
457 lần
517 lần
046 lần
636 lần
876 lần
| XSMB thứ 5 » XSMB ngày 15-10-2026 | |
| ĐB | 62066 |
| G.1 | 87176 |
| G.2 | 9364237409 |
| G.3 | 280872488758423252693300545004 |
| G.4 | 5904577169287981 |
| G.5 | 086677726093974608533967 |
| G.6 | 287162312 |
| G.7 | 96275891 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 5, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 3, 8 |
| 6 | 2, 6, 6, 7, 9 |
| 7 | 1, 2, 6 |
| 8 | 1, 7, 7, 7 |
| 9 | 1, 3, 6 |
| XSMB thứ 5 » XSMB ngày 15-10-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04(2), 05, 09 | 0 | |
| 1 | 12 | 1 | 71, 81, 91 |
| 2 | 23, 27, 28 | 2 | 12, 42, 62, 72 |
| 3 | 3 | 23, 53, 93 | |
| 4 | 42, 46 | 4 | 04(2) |
| 5 | 53, 58 | 5 | 05 |
| 6 | 62, 66(2), 67, 69 | 6 | 46, 66(2), 76, 96 |
| 7 | 71, 72, 76 | 7 | 27, 67, 87(3) |
| 8 | 81, 87(3) | 8 | 28, 58 |
| 9 | 91, 93, 96 | 9 | 09, 69 |
| XSMB thứ 4 » XSMB ngày 14-10-2026 | |
| ĐB | 28259 |
| G.1 | 76463 |
| G.2 | 1970427966 |
| G.3 | 673039440364096223200855358839 |
| G.4 | 6871966264527013 |
| G.5 | 155204651416197960417233 |
| G.6 | 416795847 |
| G.7 | 04866945 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 3, 4, 4 |
| 1 | 3, 6, 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 1, 5, 7 |
| 5 | 2, 2, 3, 9 |
| 6 | 2, 3, 5, 6, 9 |
| 7 | 1, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5, 6 |
| XSMB thứ 4 » XSMB ngày 14-10-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2), 04(2) | 0 | 20 |
| 1 | 13, 16(2) | 1 | 41, 71 |
| 2 | 20 | 2 | 52(2), 62 |
| 3 | 33, 39 | 3 | 03(2), 13, 33, 53, 63 |
| 4 | 41, 45, 47 | 4 | 04(2) |
| 5 | 52(2), 53, 59 | 5 | 45, 65, 95 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 | 6 | 16(2), 66, 86, 96 |
| 7 | 71, 79 | 7 | 47 |
| 8 | 86 | 8 | |
| 9 | 95, 96 | 9 | 39, 59, 69, 79 |
| XSMB thứ 3 » XSMB ngày 13-10-2026 | |
| ĐB | 53618 |
| G.1 | 54279 |
| G.2 | 0165899875 |
| G.3 | 587773306270578299450396790070 |
| G.4 | 1440447152187377 |
| G.5 | 827444753487539956782717 |
| G.6 | 719114363 |
| G.7 | 78958451 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4, 7, 8, 8, 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 1, 8 |
| 6 | 2, 3, 7 |
| 7 | 0, 1, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9 |
| 8 | 4, 7 |
| 9 | 5, 9 |
| XSMB thứ 3 » XSMB ngày 13-10-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 70 | |
| 1 | 14, 17, 18(2), 19 | 1 | 51, 71 |
| 2 | 2 | 62 | |
| 3 | 3 | 63 | |
| 4 | 40, 45 | 4 | 14, 74, 84 |
| 5 | 51, 58 | 5 | 45, 75(2), 95 |
| 6 | 62, 63, 67 | 6 | |
| 7 | 70, 71, 74, 75(2), 77(2), 78(3), 79 | 7 | 17, 67, 77(2), 87 |
| 8 | 84, 87 | 8 | 18(2), 58, 78(3) |
| 9 | 95, 99 | 9 | 19, 79, 99 |
| XSMB thứ 2 » XSMB ngày 12-10-2026 | |
| ĐB | 38287 |
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 1282456761 |
| G.3 | 183374386808556154581220670045 |
| G.4 | 1882087590968272 |
| G.5 | 588861879926301687247781 |
| G.6 | 957840830 |
| G.7 | 49863875 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4, 4, 6 |
| 3 | 0, 7, 8 |
| 4 | 0, 5, 9 |
| 5 | 6, 7, 8 |
| 6 | 1, 8 |
| 7 | 2, 5, 5 |
| 8 | 0, 1, 2, 6, 7, 7, 8 |
| 9 | 6 |
| XSMB thứ 2 » XSMB ngày 12-10-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30, 40, 80 |
| 1 | 16 | 1 | 61, 81 |
| 2 | 24(2), 26 | 2 | 72, 82 |
| 3 | 30, 37, 38 | 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 | 4 | 24(2) |
| 5 | 56, 57, 58 | 5 | 45, 75(2) |
| 6 | 61, 68 | 6 | 06, 16, 26, 56, 86, 96 |
| 7 | 72, 75(2) | 7 | 37, 57, 87(2) |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87(2), 88 | 8 | 38, 58, 68, 88 |
| 9 | 96 | 9 | 49 |
| XSMB chủ nhật » XSMB ngày 11-10-2026 | |
| ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 0485134366 |
| G.3 | 909462343186643978980257567447 |
| G.4 | 5081353953149141 |
| G.5 | 311783567751461794841491 |
| G.6 | 867355653 |
| G.7 | 53890641 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4, 7, 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 1, 1, 3, 6, 7 |
| 5 | 1, 1, 3, 3, 5, 6 |
| 6 | 3, 6, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1, 4, 9 |
| 9 | 1, 8 |
| XSMB chủ nhật » XSMB ngày 11-10-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | |
| 1 | 14, 17(2) | 1 | 31, 41(2), 51(2), 81, 91 |
| 2 | 24 | 2 | |
| 3 | 31, 39 | 3 | 43, 53(2), 63 |
| 4 | 41(2), 43, 46, 47 | 4 | 14, 24, 84 |
| 5 | 51(2), 53(2), 55, 56 | 5 | 55, 75 |
| 6 | 63, 66, 67 | 6 | 06, 46, 56, 66 |
| 7 | 75 | 7 | 17(2), 47, 67 |
| 8 | 81, 84, 89 | 8 | 98 |
| 9 | 91, 98 | 9 | 39, 89 |
| XSMB thứ 7 » XSMB ngày 10-10-2026 | |
| ĐB | 82153 |
| G.1 | 06534 |
| G.2 | 6339488321 |
| G.3 | 220666926714493912442935079479 |
| G.4 | 0497156331102236 |
| G.5 | 852751783276022201338922 |
| G.6 | 890786604 |
| G.7 | 30711843 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 8 |
| 2 | 1, 2, 2, 7 |
| 3 | 0, 3, 4, 6 |
| 4 | 3, 4 |
| 5 | 0, 3 |
| 6 | 3, 6, 7 |
| 7 | 1, 6, 8, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 3, 4, 7 |
| XSMB thứ 7 » XSMB ngày 10-10-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 10, 18 | 1 | 21, 71 |
| 2 | 21, 22(2), 27 | 2 | 22(2) |
| 3 | 30, 33, 34, 36 | 3 | 33, 43, 53, 63, 93 |
| 4 | 43, 44 | 4 | 04, 34, 44, 94 |
| 5 | 50, 53 | 5 | |
| 6 | 63, 66, 67 | 6 | 36, 66, 76, 86 |
| 7 | 71, 76, 78, 79 | 7 | 27, 67, 97 |
| 8 | 86 | 8 | 18, 78 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 | 9 | 79 |
| XSMB thứ 6 » XSMB ngày 9-10-2026 | |
| ĐB | 20635 |
| G.1 | 62182 |
| G.2 | 5131518206 |
| G.3 | 387152816341109309026235162675 |
| G.4 | 0604715297811451 |
| G.5 | 173492775401317259243454 |
| G.6 | 665590854 |
| G.7 | 02130363 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 2, 3, 4, 6, 9 |
| 1 | 3, 5, 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4, 5 |
| 4 | |
| 5 | 1, 1, 2, 4, 4 |
| 6 | 3, 3, 5 |
| 7 | 2, 5, 7 |
| 8 | 1, 2 |
| 9 | 0 |
| XSMB thứ 6 » XSMB ngày 9-10-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02(2), 03, 04, 06, 09 | 0 | 90 |
| 1 | 13, 15(2) | 1 | 01, 51(2), 81 |
| 2 | 24 | 2 | 02(2), 52, 72, 82 |
| 3 | 34, 35 | 3 | 03, 13, 63(2) |
| 4 | 4 | 04, 24, 34, 54(2) | |
| 5 | 51(2), 52, 54(2) | 5 | 15(2), 35, 65, 75 |
| 6 | 63(2), 65 | 6 | 06 |
| 7 | 72, 75, 77 | 7 | 77 |
| 8 | 81, 82 | 8 | |
| 9 | 90 | 9 | 09 |
| XSMB thứ 5 » XSMB ngày 8-10-2026 | |
| ĐB | 43339 |
| G.1 | 24043 |
| G.2 | 7471112682 |
| G.3 | 582351964374473849024385551235 |
| G.4 | 7146709281331240 |
| G.5 | 767978340669015520594896 |
| G.6 | 875691244 |
| G.7 | 26353706 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3, 4, 5, 5, 5, 7, 9 |
| 4 | 0, 3, 3, 4, 6 |
| 5 | 5, 5, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3, 5, 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1, 2, 6 |
| XSMB thứ 5 » XSMB ngày 8-10-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 0 | 40 |
| 1 | 11 | 1 | 11, 91 |
| 2 | 26 | 2 | 02, 82, 92 |
| 3 | 33, 34, 35(3), 37, 39 | 3 | 33, 43(2), 73 |
| 4 | 40, 43(2), 44, 46 | 4 | 34, 44 |
| 5 | 55(2), 59 | 5 | 35(3), 55(2), 75 |
| 6 | 69 | 6 | 06, 26, 46, 96 |
| 7 | 73, 75, 79 | 7 | 37 |
| 8 | 82 | 8 | |
| 9 | 91, 92, 96 | 9 | 39, 59, 69, 79 |
| XSMB thứ 4 » XSMB ngày 7-10-2026 | |
| ĐB | 56488 |
| G.1 | 17838 |
| G.2 | 8849220465 |
| G.3 | 811162477041975682692514564402 |
| G.4 | 0498861267454959 |
| G.5 | 213478023223626213801280 |
| G.6 | 175894009 |
| G.7 | 48601458 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 9 |
| 1 | 2, 4, 6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | 5, 5, 8 |
| 5 | 8, 9 |
| 6 | 0, 2, 5, 9 |
| 7 | 0, 5, 5 |
| 8 | 0, 0, 8 |
| 9 | 2, 4, 8 |
| XSMB thứ 4 » XSMB ngày 7-10-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2), 09 | 0 | 60, 70, 80(2) |
| 1 | 12, 14, 16 | 1 | |
| 2 | 23 | 2 | 02(2), 12, 62, 92 |
| 3 | 34, 38 | 3 | 23 |
| 4 | 45(2), 48 | 4 | 14, 34, 94 |
| 5 | 58, 59 | 5 | 45(2), 65, 75(2) |
| 6 | 60, 62, 65, 69 | 6 | 16 |
| 7 | 70, 75(2) | 7 | |
| 8 | 80(2), 88 | 8 | 38, 48, 58, 88, 98 |
| 9 | 92, 94, 98 | 9 | 09, 59, 69 |
| XSMB thứ 3 » XSMB ngày 6-10-2026 | |
| ĐB | 12554 |
| G.1 | 26733 |
| G.2 | 5915117771 |
| G.3 | 031516811440389581454594353888 |
| G.4 | 1684837634458586 |
| G.5 | 886036787808769727364819 |
| G.6 | 572875605 |
| G.7 | 49977970 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 8 |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 3, 5, 5, 9 |
| 5 | 1, 1, 4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9 |
| 8 | 4, 6, 8, 9 |
| 9 | 7, 7 |
| XSMB thứ 3 » XSMB ngày 6-10-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 0 | 60, 70 |
| 1 | 14, 19 | 1 | 51(2), 71 |
| 2 | 2 | 72 | |
| 3 | 33, 36 | 3 | 33, 43 |
| 4 | 43, 45(2), 49 | 4 | 14, 54, 84 |
| 5 | 51(2), 54 | 5 | 05, 45(2), 75 |
| 6 | 60 | 6 | 36, 76, 86 |
| 7 | 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79 | 7 | 97(2) |
| 8 | 84, 86, 88, 89 | 8 | 08, 78, 88 |
| 9 | 97(2) | 9 | 19, 49, 79, 89 |
XSMB 10 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày liên tiếp - KQXSMB 10 ngày gần đây nhất: Tổng hợp bảng kết quả MB chi tiết trong vòng 10 ngày qua nhanh chóng.
- Kết quả XSMB mở thưởng trong 10 ngày qua.
- Thống kê giải đặc biệt 10 ngày về nhiều nhất
- Thống kê 10 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt MB
- Thống kê lô tô về nhiều nhất 10 ngày qua
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 10 ngày qua
Để tra cứu Kết quả miền Bắc trong 10 ngày, bạn chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau:
Bước 1: Truy cập vào chuyên mục KQXSMB 10 ngày trên website.
Bước 2: Chọn thông số:
Bước 3: Bấm Xem kết quả
Bảng thống kê XSMB 10 ngày liên tiếp được cập nhật nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí tại XSMN.mobi