| G.8 | 78 |
| G.7 | 217 |
| G.6 | 063130692118 |
| G.5 | 6592 |
| G.4 | 53630280802872229138617095310941368 |
| G.3 | 3227656291 |
| G.2 | 32147 |
| G.1 | 07985 |
| ĐB | 087038 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,9 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,1,8,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 3,9 | 1 |
| 2,9 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 1,4 | 7 |
| 1,3,3,6,7 | 8 |
| 0,0,6 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 85 14 lần | 31 11 lần | 12 10 lần | 38 10 lần | 74 10 lần |
| 06 9 lần | 08 9 lần | 22 9 lần | 48 9 lần | 67 9 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 40 29 lượt | 25 25 lượt | 96 22 lượt | 81 22 lượt | 42 19 lượt |
| 43 18 lượt | 07 18 lượt | 03 14 lượt | 83 13 lượt | 23 13 lượt |
2 số cuối GĐB XSKH về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 2 lần | 36 2 lần | 40 1 lần | 74 1 lần | 62 1 lần |
| 91 1 lần | 81 1 lần | 32 1 lần | 49 1 lần | 68 1 lần |
| 01 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 3 6 lần | Đầu 1 5 lần | Đầu 6 4 lần | Đầu 4 3 lần | Đầu 7 3 lần |
| Đầu 0 2 lần | Đầu 2 2 lần | Đầu 8 2 lần | Đầu 9 2 lần | Đầu 5 1 lần |
| Đuôi 4 8 lần | Đuôi 2 5 lần | Đuôi 6 5 lần | Đuôi 1 3 lần | Đuôi 8 3 lần |
| Đuôi 0 2 lần | Đuôi 9 2 lần | Đuôi 3 1 lần | Đuôi 5 1 lần | Đuôi 7 0 lần |
Thống kê XSMT 11/06/2026 - Thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay chi tiết nhất. Theo dõi thống kê xổ số miền Trung Thứ 5 gồm ba đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình đầy đủ nhất
Khám phá con số may mắn ngày 11/06/2026 — chìa khóa phong thủy giúp 12 con giáp và cung hoàng đạo bước vào ngày mới với vượng khí dồi dào, sự nghiệp hanh thông vạn nẻo.
| G.8 | 88 |
| G.7 | 774 |
| G.6 | 792450539552 |
| G.5 | 9077 |
| G.4 | 13277187501063464185567992959751784 |
| G.3 | 8089759285 |
| G.2 | 72888 |
| G.1 | 26801 |
| ĐB | 838736 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | |
| 5 | 0,2,3 |
| 6 | |
| 7 | 4,7,7 |
| 8 | 4,5,5,8,8 |
| 9 | 7,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5 | 2 |
| 5 | 3 |
| 2,3,7,8 | 4 |
| 8,8 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7,7,9,9 | 7 |
| 8,8 | 8 |
| 9 | 9 |
| G.8 | 71 |
| G.7 | 887 |
| G.6 | 881155573749 |
| G.5 | 1094 |
| G.4 | 36454070682123898793138064041415906 |
| G.3 | 3845201760 |
| G.2 | 70789 |
| G.1 | 40960 |
| ĐB | 863914 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 1,4,4 |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2,4,7 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 5 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1,1,5,9 | 4 |
| 5 | |
| 0,0 | 6 |
| 5,8 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 4,8 | 9 |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 765 |
| G.6 | 216158101059 |
| G.5 | 0068 |
| G.4 | 80908253913278932586918731645978802 |
| G.3 | 8481328041 |
| G.2 | 82755 |
| G.1 | 18276 |
| ĐB | 536294 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5,9,9 |
| 6 | 1,5,8 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 3,4,6,9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 5,6 | 5 |
| 7,8 | 6 |
| 7 | |
| 0,6 | 8 |
| 5,5,8 | 9 |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 633 |
| G.6 | 343882605218 |
| G.5 | 5045 |
| G.4 | 63964820007691589358094081570491392 |
| G.3 | 6955690651 |
| G.2 | 27422 |
| G.1 | 40057 |
| ĐB | 295812 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,8 |
| 1 | 2,5,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,3,8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1,6,7,8 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 1,2,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0,6 | 4 |
| 1,4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 5 | 7 |
| 0,1,3,5 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 32 |
| G.7 | 289 |
| G.6 | 850177504098 |
| G.5 | 2778 |
| G.4 | 34555251470719712545384829335372378 |
| G.3 | 9507113120 |
| G.2 | 52406 |
| G.1 | 67779 |
| ĐB | 554022 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | |
| 7 | 1,8,8,9 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 2,3,8 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4 | |
| 4,5 | 5 |
| 0 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 7,7,9 | 8 |
| 7,8 | 9 |
| G.8 | 28 |
| G.7 | 387 |
| G.6 | 669175490767 |
| G.5 | 6713 |
| G.4 | 37705604991641913718911394530222005 |
| G.3 | 0154492194 |
| G.2 | 55773 |
| G.1 | 43462 |
| ĐB | 914016 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,5 |
| 1 | 3,6,8,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 9 | 1 |
| 0,6 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 4,9 | 4 |
| 0,0 | 5 |
| 1 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 1,3,4,9 | 9 |
Xổ số Khánh Hoà được mở thưởng vào thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Khánh Hoà và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng của XSKH bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: 03 Pasteur Nha Trang Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3822909/ 0258.3822417
Fax: 0258.3824317
Nếu bạn muốn đổi thưởng xổ số Khánh Hoà (XSKH), dưới đây là một số địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo:
Trụ sở chính Xổ số Khánh Hoà:
Các chi nhánh trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa:
Văn phòng đại diện vé số Khánh Hòa tại các tỉnh
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀