| G.8 | 58 |
| G.7 | 072 |
| G.6 | 048185866496 |
| G.5 | 9419 |
| G.4 | 39821284049811600415484342562184416 |
| G.3 | 7688883202 |
| G.2 | 30549 |
| G.1 | 91893 |
| ĐB | 750681 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4 |
| 1 | 5,6,6,9 |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,1,6,8 |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,2,8,8 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 9 | 3 |
| 0,3 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1,1,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 5,8 | 8 |
| 1,4 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52 12 lần | 98 11 lần | 21 10 lần | 32 10 lần | 33 10 lần |
| 83 10 lần | 70 9 lần | 79 9 lần | 80 9 lần | 05 8 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47 24 lượt | 43 22 lượt | 24 19 lượt | 06 16 lượt | 84 15 lượt |
| 40 13 lượt | 48 12 lượt | 97 12 lượt | 08 11 lượt | 14 11 lượt |
2 số cuối GĐB XSTV về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 89 2 lần | 46 2 lần | 05 2 lần | 83 1 lần | 02 1 lần |
| 40 1 lần | 85 1 lần | 93 1 lần | 56 1 lần | 13 1 lần |
| 07 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 4 6 lần | Đầu 0 5 lần | Đầu 8 5 lần | Đầu 2 3 lần | Đầu 3 3 lần |
| Đầu 1 2 lần | Đầu 5 2 lần | Đầu 9 2 lần | Đầu 6 1 lần | Đầu 7 1 lần |
| Đuôi 3 5 lần | Đuôi 6 5 lần | Đuôi 0 4 lần | Đuôi 9 4 lần | Đuôi 5 3 lần |
| Đuôi 7 3 lần | Đuôi 1 2 lần | Đuôi 2 2 lần | Đuôi 4 2 lần | Đuôi 8 0 lần |
Thống kê XSMN 23/05/2026 - Thống kê xổ số Miền Nam hôm nay chi tiết nhất. Cập nhật thống kê KQXSMN Thứ 7 gồm 4 đài: TP Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang mới nhất.
Con số may mắn hôm nay ngày 23/5/2026 nào sẽ mang lại cơ hội đổi vận cho bạn? Cùng giải mã bí ẩn phong thủy ngày mới để đón nhận năng lượng tích cực.
| G.8 | 49 |
| G.7 | 256 |
| G.6 | 042594522233 |
| G.5 | 7639 |
| G.4 | 20490771790659697690739923932252889 |
| G.3 | 5589463395 |
| G.2 | 98772 |
| G.1 | 51221 |
| ĐB | 314542 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1,2,5 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | |
| 7 | 2,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,0,2,4,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,9 | 0 |
| 2 | 1 |
| 2,4,5,7,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 9 | 4 |
| 2,9 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 3,4,7,8 | 9 |
| G.8 | 61 |
| G.7 | 639 |
| G.6 | 063873838932 |
| G.5 | 9759 |
| G.4 | 56105142980550513089821076831023086 |
| G.3 | 6492239575 |
| G.2 | 54186 |
| G.1 | 75226 |
| ĐB | 195634 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 2,4,8,9 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,6,6,9 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2,3 | 2 |
| 8 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0,0,7 | 5 |
| 2,8,8 | 6 |
| 0 | 7 |
| 3,9 | 8 |
| 3,5,8 | 9 |
| G.8 | 70 |
| G.7 | 818 |
| G.6 | 239960861754 |
| G.5 | 4915 |
| G.4 | 17002357980811822073378168863257757 |
| G.3 | 2986870237 |
| G.2 | 21613 |
| G.1 | 87427 |
| ĐB | 841570 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3,5,6,8,8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,0,3 |
| 8 | 6 |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7 | 0 |
| 1 | |
| 0,3 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 2,3,5 | 7 |
| 1,1,6,9 | 8 |
| 9 | 9 |
| G.8 | 05 |
| G.7 | 232 |
| G.6 | 489815855083 |
| G.5 | 1193 |
| G.4 | 80272669007737636049576448283241636 |
| G.3 | 0928295064 |
| G.2 | 91142 |
| G.1 | 97557 |
| ĐB | 966205 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,5 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2,2,6 |
| 4 | 2,4,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 2,3,5 |
| 9 | 3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 3,3,4,7,8 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 0,0,8 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 5 | 7 |
| 9 | 8 |
| 4 | 9 |
| G.8 | 41 |
| G.7 | 018 |
| G.6 | 377495671669 |
| G.5 | 7498 |
| G.4 | 88729460262887011045962910995112580 |
| G.3 | 2493315432 |
| G.2 | 17972 |
| G.1 | 07462 |
| ĐB | 771757 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 2,7,9 |
| 7 | 0,2,4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 4,5,9 | 1 |
| 3,6,7 | 2 |
| 3 | 3 |
| 7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 2 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 1,9 | 8 |
| 2,6 | 9 |
| G.8 | 72 |
| G.7 | 210 |
| G.6 | 836743211235 |
| G.5 | 9203 |
| G.4 | 28880033101225652801181877287864323 |
| G.3 | 4690958293 |
| G.2 | 07713 |
| G.1 | 29275 |
| ĐB | 046089 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,9 |
| 1 | 0,0,3 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2,5,8 |
| 8 | 0,7,9 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,8 | 0 |
| 0,2 | 1 |
| 7 | 2 |
| 0,1,2,9 | 3 |
| 4 | |
| 3,7 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0,8 | 9 |
Xổ số Trà Vinh được mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Trà Vinh và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng của XSTV bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: 54A Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294 3868 018
Fax: 0294.3868038
Trụ sở chính Xổ số Trà Vinh:
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀