| G.8 | 64 |
| G.7 | 648 |
| G.6 | 089260838090 |
| G.5 | 9337 |
| G.4 | 04404827758711262261514582714932103 |
| G.3 | 9005482506 |
| G.2 | 11387 |
| G.1 | 42335 |
| ĐB | 773338 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 5,7,8 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 1,4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 0,8 | 3 |
| 0,5,6 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 3,8 | 7 |
| 3,4,5 | 8 |
| 4 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 37 11 lần | 73 11 lần | 48 10 lần | 07 9 lần | 13 9 lần |
| 49 9 lần | 89 9 lần | 97 9 lần | 02 8 lần | 10 8 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 27 lượt | 79 23 lượt | 76 18 lượt | 66 18 lượt | 31 17 lượt |
| 14 16 lượt | 67 15 lượt | 57 15 lượt | 01 14 lượt | 77 14 lượt |
2 số cuối GĐB XSPY về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 2 lần | 38 2 lần | 54 2 lần | 01 1 lần | 06 1 lần |
| 79 1 lần | 27 1 lần | 48 1 lần | 35 1 lần | 61 1 lần |
| 29 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 2 6 lần | Đầu 3 4 lần | Đầu 7 4 lần | Đầu 5 3 lần | Đầu 9 3 lần |
| Đầu 0 2 lần | Đầu 1 2 lần | Đầu 4 2 lần | Đầu 6 2 lần | Đầu 8 2 lần |
| Đuôi 8 6 lần | Đuôi 1 5 lần | Đuôi 3 5 lần | Đuôi 4 4 lần | Đuôi 0 2 lần |
| Đuôi 2 2 lần | Đuôi 7 2 lần | Đuôi 9 2 lần | Đuôi 5 1 lần | Đuôi 6 1 lần |
Thống kê XSMT 03/04/2026 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 3 tháng 4 năm 2026 hôm nay Thứ 6 gồm ba đài: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắc Nông. Nhận định kết quả XSMT 03/04/2026 miễn phí, chi tiết nhất.
Khám phá danh sách con số may mắn ngày 3/4/2026. Những con số này sẽ giúp bạn nắm bắt thời cơ, hóa giải vận xui và mang lại nguồn năng lượng tích cực cho cả ngày.
| G.8 | 05 |
| G.7 | 997 |
| G.6 | 528943375081 |
| G.5 | 3719 |
| G.4 | 79344565115201224761805137674700299 |
| G.3 | 9229265338 |
| G.2 | 44333 |
| G.1 | 24235 |
| ĐB | 593310 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,1,2,3,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,5,7,8 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 2,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,6,8 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 1,3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0,3 | 5 |
| 6 | |
| 3,4,9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 1,8,9 | 9 |
| G.8 | 64 |
| G.7 | 724 |
| G.6 | 254817848781 |
| G.5 | 3232 |
| G.4 | 51380386974920511203486063097836025 |
| G.3 | 3533089107 |
| G.2 | 74181 |
| G.1 | 13120 |
| ĐB | 218173 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,6,7 |
| 1 | |
| 2 | 0,4,5 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 0,1,1,4 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,8 | 0 |
| 8,8 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0,7 | 3 |
| 2,6,8 | 4 |
| 0,2 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 70 |
| G.7 | 702 |
| G.6 | 581329810000 |
| G.5 | 7805 |
| G.4 | 11886755237765291119979730004802012 |
| G.3 | 5175117665 |
| G.2 | 20909 |
| G.1 | 55383 |
| ĐB | 740058 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,5,9 |
| 1 | 2,3,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 1,2,8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,3,6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 5,8 | 1 |
| 0,1,5 | 2 |
| 1,2,7,8 | 3 |
| 4 | |
| 0,6 | 5 |
| 8 | 6 |
| 7 | |
| 4,5 | 8 |
| 0,1 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 522 |
| G.6 | 417134392689 |
| G.5 | 9255 |
| G.4 | 24305832464872986787240182039357052 |
| G.3 | 6888971289 |
| G.2 | 16735 |
| G.1 | 81941 |
| ĐB | 758694 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | 7,9,9,9 |
| 9 | 3,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4,7 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 9 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 0,3,5 | 5 |
| 4 | 6 |
| 8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2,3,8,8,8 | 9 |
| G.8 | 63 |
| G.7 | 422 |
| G.6 | 904203713073 |
| G.5 | 5618 |
| G.4 | 92991868581004481503046692092306791 |
| G.3 | 4488996126 |
| G.2 | 71354 |
| G.1 | 46820 |
| ĐB | 764064 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,2,3,6 |
| 3 | |
| 4 | 2,4 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 3,4,9 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 7,9,9 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 0,2,6,7 | 3 |
| 4,5,6 | 4 |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 7 | |
| 1,5 | 8 |
| 6,8 | 9 |
| G.8 | 71 |
| G.7 | 139 |
| G.6 | 599029621373 |
| G.5 | 3374 |
| G.4 | 39171416433139508896739867282755268 |
| G.3 | 1546966303 |
| G.2 | 18358 |
| G.1 | 49268 |
| ĐB | 258493 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2,8,8,9 |
| 7 | 1,1,3,4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,3,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0,4,7,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 8,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 5,6,6 | 8 |
| 3,6 | 9 |
Xổ số Phú Yên được mở thưởng vào thứ 2 hàng tuần lúc 17h10 tại trường quay XSKT tỉnh Phú Yên và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, phường 4, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.
Điện thoại: 057.3823468
Fax: 057.3824364
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀