Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 42 | 33 |
G7 | 859 | 461 | 179 |
G6 | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
G5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G3 | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
G2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G1 | 27491 | 91035 | 29078 |
ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,3,3,5 | 2,3,4 | |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3,6,8 | 2,2,5,8,8 | |
3 | 3,5 | 5 | 3,5 |
4 | 2,4,9 | 3,4 | |
5 | 1,9 | 2 | |
6 | 1,5 | 0,0,1 | 0,0 |
7 | 4 | 2 | 2,8,9 |
8 | 6 | 1,2,5,6 | 0,6 |
9 | 1,5 | 0,2 | 6 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47 33 lần | 33 29 lần | 03 25 lần | 43 25 lần | 51 23 lần |
01 23 lần | 79 23 lần | 81 22 lần | 53 22 lần | 52 21 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 11 lần | 77 11 lần | 08 11 lần | 58 10 lần | 05 10 lần |
71 9 lần | 84 9 lần | 48 9 lần | 83 7 lần | 88 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
88 14 lượt | 31 12 lượt | 83 10 lượt | 20 9 lượt | 17 6 lượt |
38 6 lượt | 39 6 lượt | 46 6 lượt | 77 6 lượt | 00 5 lượt |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 33 | 27 |
G7 | 268 | 006 | 611 |
G6 | 2134 0135 2862 | 7080 7174 6053 | 2347 1304 0490 |
G5 | 8740 | 1229 | 9812 |
G4 | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 | 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
G3 | 02697 41921 | 16412 07898 | 93025 97545 |
G2 | 52562 | 06222 | 72878 |
G1 | 47822 | 15540 | 28960 |
ĐB | 884933 | 489180 | 759225 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 3,4 | |
1 | 2 | 2,3 | 1,2 |
2 | 1,2 | 2,9 | 5,5,7 |
3 | 3,3,4,5 | 0,3,5 | |
4 | 0,0,3 | 0,2 | 3,3,5,7 |
5 | 3 | ||
6 | 2,2,8 | 1 | 0 |
7 | 4 | 4 | 5,8 |
8 | 0,0,5 | 5,7 | |
9 | 0,1,6,7 | 8 | 0,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 10 | 78 |
G7 | 633 | 933 | 598 |
G6 | 6785 2453 6724 | 2252 2196 5269 | 7704 1227 4647 |
G5 | 1949 | 5175 | 3536 |
G4 | 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 | 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 | 74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558 |
G3 | 92614 81009 | 19807 56936 | 32092 98903 |
G2 | 46927 | 87773 | 43594 |
G1 | 19374 | 04554 | 56643 |
ĐB | 835412 | 733263 | 600622 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 3,4 |
1 | 1,2,4 | 0 | 4 |
2 | 4,6,7 | 2,3,6,7,7 | |
3 | 3,4 | 3,6 | 6 |
4 | 9 | 3,7,9 | |
5 | 3,7,8 | 2,4 | 8 |
6 | 3,6,8,9 | 5 | |
7 | 0,1,4 | 2,3,5,5 | 8 |
8 | 5,9 | 4,7 | |
9 | 6,7 | 2,4,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 50 | 33 |
G7 | 519 | 523 | 885 |
G6 | 2337 8386 6040 | 6123 1047 7735 | 6025 2932 9386 |
G5 | 6992 | 4648 | 8101 |
G4 | 20067 27953 86828 84404 99874 54979 74122 | 51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 | 79512 75807 89347 47974 95643 53272 41769 |
G3 | 46618 21305 | 03313 36379 | 22490 72334 |
G2 | 79302 | 70376 | 19578 |
G1 | 63486 | 09507 | 43998 |
ĐB | 485556 | 008744 | 003740 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5 | 7 | 1,7 |
1 | 8,9 | 3,9 | 2 |
2 | 2,8 | 3,3,3,7 | 5 |
3 | 7 | 0,5 | 2,3,4 |
4 | 0 | 4,7,8 | 0,3,7 |
5 | 3,6 | 0,2,7 | |
6 | 7,7 | 9 | |
7 | 4,9 | 0,6,9 | 2,4,8 |
8 | 6,6 | 5,6 | |
9 | 2 | 0,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 34 | 49 |
G7 | 253 | 645 | 168 |
G6 | 9851 9358 9303 | 2034 4943 2191 | 5406 5081 0669 |
G5 | 2202 | 0042 | 6810 |
G4 | 57451 60321 31452 98950 31896 25056 32113 | 90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 | 14281 56137 89412 38342 77611 84033 73965 |
G3 | 96881 87033 | 44055 92058 | 54263 75324 |
G2 | 33095 | 88233 | 82749 |
G1 | 84618 | 70106 | 08603 |
ĐB | 141587 | 148447 | 668379 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 4,6 | 3,6 |
1 | 3,8 | 8 | 0,1,2 |
2 | 1,8 | 8 | 4 |
3 | 3 | 3,4,4 | 3,7 |
4 | 2,3,5,7 | 2,9,9 | |
5 | 0,1,1,2,3,6,8 | 5,8 | |
6 | 1 | 3,5,8,9 | |
7 | 3 | 9 | |
8 | 1,7 | 6 | 1,1 |
9 | 5,6 | 1,3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 52 | 43 |
G7 | 414 | 396 | 561 |
G6 | 9114 6781 0155 | 4575 0652 5834 | 9703 5106 9607 |
G5 | 2340 | 8244 | 7237 |
G4 | 48996 05552 02694 23451 37692 75599 13734 | 47480 86603 21272 80241 22141 25070 33022 | 64241 83470 86616 63540 51037 73686 70326 |
G3 | 04508 34804 | 04514 43847 | 88864 91316 |
G2 | 40500 | 60166 | 82867 |
G1 | 86704 | 74225 | 02912 |
ĐB | 827850 | 740774 | 137916 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,4,4,8 | 3 | 3,6,7 |
1 | 4,4 | 4 | 2,6,6,6 |
2 | 6 | 2,5 | 6 |
3 | 4 | 4 | 7,7 |
4 | 0 | 1,1,4,7 | 0,1,3 |
5 | 0,1,2,5 | 2,2 | |
6 | 6 | 1,4,7 | |
7 | 0,2,4,5 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 6 |
9 | 2,4,6,9 | 6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 23 | 46 |
G7 | 800 | 702 | 792 |
G6 | 0093 6797 3305 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 |
G5 | 7063 | 2830 | 6303 |
G4 | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
G3 | 57529 73384 | 63822 41906 | 68654 79303 |
G2 | 61293 | 25665 | 57817 |
G1 | 86965 | 19881 | 99727 |
ĐB | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 2,6 | 3,3 |
1 | 8 | 1,6 | 7,9 |
2 | 8,9 | 1,2,3 | 7 |
3 | 9 | 0 | 8,8 |
4 | 7 | 6 | 6,6 |
5 | 5 | 4,9 | |
6 | 1,3,5,6,7,8 | 2,5 | |
7 | 3,4 | 7 | |
8 | 4,6 | 1,2,9 | |
9 | 3,3,7 | 4 | 1,2,3,6,7,8 |
XSMN thứ 6 - Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 6 gồm có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
Cơ cấu giải thưởng miền Nam mới nhất
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!