| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 31 | 45 |
| G7 | 419 | 962 | 027 |
| G6 | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| G5 | 5198 | 5082 | 7683 |
| G4 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| G3 | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| G2 | 10330 | 27829 | 67338 |
| G1 | 27863 | 34823 | 41796 |
| ĐB | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | |
| 1 | 9 | 2 | 2,4 |
| 2 | 3,9,9,9 | 1,5,7 | |
| 3 | 0,6,9 | 1,5 | 0,2,3,6,8 |
| 4 | 7 | 5 | 5 |
| 5 | 2,7 | 1 | |
| 6 | 0,0,3 | 0,2,5 | 3,6,8 |
| 7 | 0,0,1,8 | 2,8 | |
| 8 | 1 | 2 | 3,6 |
| 9 | 0,8 | 4,7,9 | 6 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 97 26 lần | 23 24 lần | 50 24 lần | 69 24 lần | 83 24 lần |
| 30 23 lần | 52 23 lần | 70 23 lần | 27 23 lần | 98 22 lần |
Thống kê loto về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84 10 lần | 26 10 lần | 68 10 lần | 57 10 lần | 87 10 lần |
| 67 9 lần | 47 9 lần | 88 8 lần | 07 8 lần | 72 6 lần |
Thống kê lô Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 8 lượt | 03 5 lượt | 43 5 lượt | 44 5 lượt | 77 5 lượt |
| 17 4 lượt | 37 4 lượt | 55 4 lượt | 89 4 lượt | 02 3 lượt |
Phân tích XSMN 08/03/2026 - Thống kê xổ số Miền Nam ngày 8 tháng 3 năm 2026❤️ Thống kê XSMN hôm nay 8/3 gồm 3 đài: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt miễn phí. Phân tích KQXSMN 08/03/2026 chi tiết nhất.
Khám phá ngay con số may mắn ngày 8/3/2026. Bí kíp giúp mỗi con giáp và cung hoàng đạo nắm bắt cơ hội, hóa giải vận xui và thu hút vượng khí trong ngày Quốc tế Phụ nữ.
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 22 | 25 |
| G7 | 536 | 083 | 163 |
| G6 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| G5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| G4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| G3 | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| G2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| G1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| ĐB | 274039 | 100227 | 332996 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 0,8 |
| 1 | 8 | 0,1,3 | 4 |
| 2 | 3 | 2,7 | 1,5 |
| 3 | 3,4,6,9 | 9 | |
| 4 | 5,6 | 5,8,8 | 8 |
| 5 | 4 | 1,6 | 0,7,9 |
| 6 | 3,3 | ||
| 7 | 5,6 | 4 | 0 |
| 8 | 0,4,7 | 2,3,3 | 2,2,8 |
| 9 | 0,4,6 | 0,1 | 6,7,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 54 | 67 |
| G7 | 756 | 191 | 225 |
| G6 | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| G5 | 9664 | 6132 | 5679 |
| G4 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| G3 | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| G2 | 96724 | 28698 | 59752 |
| G1 | 74835 | 81904 | 84570 |
| ĐB | 390675 | 464716 | 190900 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,5 | 0,4,9 |
| 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | 3,4 | 1,9 | 1,5 |
| 3 | 0,5,5 | 2 | |
| 4 | 5,9 | 0,2 | 0,2,9 |
| 5 | 4,6,9 | 4,7 | 2,9 |
| 6 | 0,2,4,9 | 1,7 | |
| 7 | 5 | 0,0,8 | 0,9,9 |
| 8 | 1 | 4,5,6 | 6 |
| 9 | 1,8 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 88 | 34 |
| G7 | 506 | 816 | 233 |
| G6 | 2122 1698 8430 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 |
| G5 | 6150 | 8228 | 5552 |
| G4 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
| G3 | 00358 24118 | 79395 56999 | 05108 87126 |
| G2 | 73112 | 37653 | 15398 |
| G1 | 42193 | 41551 | 14092 |
| ĐB | 991084 | 877704 | 759966 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 2,4,9 | 8 |
| 1 | 0,2,8,8 | 6 | |
| 2 | 0,2 | 8 | 6,8 |
| 3 | 0 | 4,8 | 3,4,6,9 |
| 4 | 1 | 8 | |
| 5 | 0,1,8 | 1,3 | 2 |
| 6 | 4 | 7,8 | 5,6 |
| 7 | 3 | 0,5,9 | |
| 8 | 2,4 | 8 | 3 |
| 9 | 3,8 | 2,5,6,9 | 0,2,7,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 13 | 38 |
| G7 | 198 | 496 | 074 |
| G6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 6,9 | 1,8 |
| 1 | 4,9 | 1,3,8 | 4,7 |
| 2 | 2,8 | 3,8 | |
| 3 | 2,7,8 | 8 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 0,2,5,5,9 | 3 | 9,9 |
| 6 | 5 | 0,5,9 | 2 |
| 7 | 1 | 4,8 | 4,6 |
| 8 | 0,4,9 | ||
| 9 | 2,3,8,8 | 4,5,6,9 | 0,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 53 | 80 |
| G7 | 868 | 195 | 354 |
| G6 | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| G5 | 2580 | 6621 | 2358 |
| G4 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| G3 | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| G2 | 11773 | 06744 | 48576 |
| G1 | 53974 | 70264 | 64435 |
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,3 | 5,6 |
| 1 | 0,8 | ||
| 2 | 0,2,5 | 0,1 | |
| 3 | 1,8 | 1,5 | |
| 4 | 1 | 2,3,4,8 | 6 |
| 5 | 9 | 0,3,9 | 2,4,8 |
| 6 | 0,7,7,8 | 3,4,5 | 3 |
| 7 | 3,4,7 | 1 | 5,6,9 |
| 8 | 0 | 0,1 | 0,5,9 |
| 9 | 8 | 5 | 7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 23 | 00 |
| G7 | 425 | 340 | 923 |
| G6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,0,9 | |
| 1 | 7 | 1,2,8 | 1,7 |
| 2 | 0,2,2,3,4,5,5 | 3,5,8 | 3,6,7 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3,9 | 0 | 6 |
| 5 | 9 | 0,3,4,8 | 0,3,8 |
| 6 | 2,3,4,9 | 0,5,9 | |
| 7 | 9 | 4,4 | 4,7,9 |
| 8 | 3,8 | ||
| 9 | 3 | 4 |
XSMN thứ 6 - Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 6 gồm có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
Cơ cấu giải thưởng miền Nam mới nhất
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!