Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 01 | 63 |
G7 | 478 | 831 | 612 |
G6 | 7847 2195 0304 | 6021 8089 1718 | 0797 2613 5531 |
G5 | 2380 | 0325 | 4407 |
G4 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G3 | 12603 19316 | 89271 58200 | 69950 68951 |
G2 | 95153 | 42002 | 42961 |
G1 | 62384 | 89254 | 25890 |
ĐB | 305220 | 332825 | 084786 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 0,1,2 | 7 |
1 | 6,7 | 8 | 2,3 |
2 | 0 | 1,5,5,7,7 | 7 |
3 | 0,1 | 1 | |
4 | 1,7 | 2,5 | |
5 | 0,3 | 4 | 0,1 |
6 | 1,5 | 9 | 1,3,4,4 |
7 | 8 | 1,5 | 7 |
8 | 0,2,4 | 9 | 2,6 |
9 | 1,5,5 | 0,4,6,7 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
60 27 lần | 47 26 lần | 80 26 lần | 68 23 lần | 64 23 lần |
00 22 lần | 69 22 lần | 49 22 lần | 39 21 lần | 91 21 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
04 11 lần | 59 11 lần | 08 10 lần | 55 10 lần | 28 10 lần |
40 10 lần | 87 10 lần | 71 10 lần | 93 9 lần | 83 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
58 7 lượt | 08 5 lượt | 15 5 lượt | 68 5 lượt | 48 4 lượt |
62 4 lượt | 85 4 lượt | 92 4 lượt | 93 4 lượt | 38 3 lượt |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 50 | 98 |
G7 | 088 | 374 | 352 |
G6 | 5276 2049 0374 | 8739 6002 4106 | 5442 9969 6579 |
G5 | 9131 | 5427 | 7567 |
G4 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
G3 | 84609 28324 | 91382 08202 | 88472 28614 |
G2 | 47106 | 24580 | 71701 |
G1 | 34436 | 14981 | 60295 |
ĐB | 605144 | 241914 | 165737 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,7,9 | 2,2,6,9 | 1,1 |
1 | 6 | 3,4 | 0,4 |
2 | 4,7 | 1,6,7 | 0 |
3 | 1,6 | 4,9 | 7,7 |
4 | 0,3,4,4,9 | 1,2 | |
5 | 0,7,9 | 2 | |
6 | 7 | 7,9 | |
7 | 4,6 | 4 | 2,4,9 |
8 | 2,8 | 0,1,2 | |
9 | 5,7,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 25 | 52 |
G7 | 101 | 181 | 488 |
G6 | 4210 0783 2182 | 0828 7176 0810 | 3956 7766 4343 |
G5 | 9976 | 5013 | 4737 |
G4 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
G3 | 89929 65737 | 96287 30514 | 94399 71197 |
G2 | 91845 | 90421 | 61311 |
G1 | 33479 | 47026 | 18975 |
ĐB | 585119 | 044059 | 332200 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 0,5 | |
1 | 0,9 | 0,3,4,4 | 0,1 |
2 | 3,9 | 1,2,5,6,6,8 | 9 |
3 | 3,5,7 | 2,7 | |
4 | 5,6 | 3,7 | |
5 | 0,9,9 | 2,3,6 | |
6 | 6 | 0,6 | |
7 | 6,7,9 | 0,1,6 | 5 |
8 | 2,3 | 1,7 | 8 |
9 | 4 | 7,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 42 | 51 |
G7 | 520 | 655 | 535 |
G6 | 3721 3666 8520 | 3743 4036 3356 | 7338 0491 4344 |
G5 | 1699 | 0188 | 0472 |
G4 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
G3 | 78078 62109 | 59839 04041 | 98716 01274 |
G2 | 94195 | 97845 | 99807 |
G1 | 46480 | 84909 | 20884 |
ĐB | 800032 | 929522 | 169833 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7,9 | 7,9 |
1 | 6 | 6 | |
2 | 0,0,1,4 | 2,7,9 | |
3 | 2,3,6,8 | 6,9 | 3,5,7,8 |
4 | 4 | 1,2,3,5 | 4 |
5 | 5,6,9 | 1 | |
6 | 0,0,6 | 5 | 5 |
7 | 8 | 2,3,4,8 | |
8 | 0 | 8 | 4,4 |
9 | 5,6,9 | 0 | 1,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 18 | 87 |
G7 | 691 | 773 | 143 |
G6 | 9890 9917 0379 | 8843 6702 5831 | 4091 9649 7821 |
G5 | 7619 | 0165 | 1974 |
G4 | 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 | 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 |
G3 | 52366 01483 | 36863 87779 | 77087 65264 |
G2 | 07493 | 58732 | 16762 |
G1 | 01328 | 03364 | 52717 |
ĐB | 075360 | 847413 | 534460 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | |
1 | 2,7,9 | 3,8 | 1,7 |
2 | 1,1,8 | 4,5 | 1 |
3 | 1,2,2,3 | 0 | |
4 | 5 | 3 | 3,8,9 |
5 | |||
6 | 0,6 | 3,4,5,6 | 0,2,4,7 |
7 | 2,7,9 | 3,8,9 | 4 |
8 | 3,5 | 2 | 7,7,9 |
9 | 0,1,3,6 | 1,2 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 17 | 19 |
G7 | 814 | 524 | 902 |
G6 | 7107 2995 4430 | 6830 0615 9664 | 5168 3469 1133 |
G5 | 3291 | 1055 | 5701 |
G4 | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
G3 | 47861 70578 | 00746 91808 | 09724 64851 |
G2 | 78571 | 30465 | 34239 |
G1 | 11386 | 03599 | 96001 |
ĐB | 899951 | 772769 | 441351 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 8 | 1,1,2 |
1 | 4 | 5,5,7 | 1,9 |
2 | 0,7 | 4 | 4 |
3 | 0,2 | 0 | 3,9 |
4 | 1 | 5,6 | |
5 | 1,9 | 3,5,7 | 1,1 |
6 | 1,7 | 2,4,5,9 | 2,4,8,9 |
7 | 1,8 | 6 | |
8 | 5,6 | 0 | |
9 | 1,5 | 7,9 | 1,4,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 42 | 36 |
G7 | 580 | 015 | 668 |
G6 | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
G5 | 3112 | 0345 | 4634 |
G4 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
G3 | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
G2 | 49060 | 72976 | 78882 |
G1 | 77249 | 75891 | 33107 |
ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,9 | 0,7 |
1 | 1,2 | 0,5,5,9 | 4,4,5,9 |
2 | 7 | ||
3 | 1,5 | 9 | 4,6 |
4 | 3,9 | 2,3,5 | 0 |
5 | 3,3,7 | 2,3,6 | |
6 | 0 | 3 | 7,8,9 |
7 | 6,8 | 9 | |
8 | 0,1,2,5 | 2,4 | |
9 | 2,2,7 | 0,1 | 2,9 |
XSMN thứ 6 - Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN thứ 6 gồm có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
Bạn đọc còn có thể theo dõi XSKTMN T6 tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất ngay tại website
Cơ cấu giải thưởng miền Nam mới nhất
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!