Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 66 | 76 |
G7 | 372 | 248 | 660 |
G6 | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
G5 | 8294 | 9786 | 8049 |
G4 | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
G3 | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
G2 | 08814 | 96024 | 79551 |
G1 | 84569 | 73332 | 17924 |
ĐB | 558825 | 236356 | 049347 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | 6 |
1 | 4 | 0 | 8 |
2 | 0,1,2,5 | 4,8 | 4,5 |
3 | 1 | 2,5 | 0,7,7 |
4 | 5 | 3,7,8 | 6,7,7,9 |
5 | 2 | 6,8 | 1,1,3 |
6 | 5,5,8,9 | 0,3,6 | 0,2 |
7 | 1,2,2 | 6 | |
8 | 5,6 | ||
9 | 4,5 | 5,9 | 4 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47 28 lần | 30 27 lần | 22 26 lần | 03 26 lần | 43 25 lần |
51 24 lần | 25 23 lần | 61 23 lần | 12 23 lần | 23 23 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
05 11 lần | 08 11 lần | 20 11 lần | 39 10 lần | 36 10 lần |
84 9 lần | 83 9 lần | 15 9 lần | 13 8 lần | 16 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
79 6 lượt | 13 5 lượt | 16 5 lượt | 70 5 lượt | 93 5 lượt |
11 4 lượt | 12 4 lượt | 57 4 lượt | 29 3 lượt | 38 3 lượt |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 44 | 41 |
G7 | 988 | 917 | 559 |
G6 | 6643 5861 8168 | 2200 8615 9333 | 9877 5131 5543 |
G5 | 6635 | 7883 | 4201 |
G4 | 35765 16382 31507 27469 08136 21645 06547 | 41723 54050 78383 46590 39543 86246 97067 | 70819 55042 83187 57807 80002 14899 54362 |
G3 | 95817 91124 | 70919 92837 | 12921 49245 |
G2 | 67651 | 57996 | 26061 |
G1 | 52208 | 11622 | 81005 |
ĐB | 623181 | 145085 | 874280 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 0 | 1,2,5,7 |
1 | 7 | 5,7,9 | 9 |
2 | 4 | 2,3 | 1 |
3 | 5,6 | 3,7 | 1 |
4 | 3,5,7 | 3,4,6 | 1,2,3,5 |
5 | 1 | 0 | 9 |
6 | 1,5,8,9 | 7 | 1,2 |
7 | 7 | ||
8 | 1,2,8 | 3,3,5 | 0,7 |
9 | 5 | 0,6 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 89 | 00 |
G7 | 148 | 166 | 885 |
G6 | 1821 4964 2108 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 |
G5 | 7923 | 4061 | 7825 |
G4 | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 |
G3 | 73397 94217 | 78777 25680 | 29225 85809 |
G2 | 75874 | 59099 | 81721 |
G1 | 26532 | 13833 | 96527 |
ĐB | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8 | 0,4,9 | |
1 | 7 | 4,7 | 7,8 |
2 | 1,3,6,8 | 8 | 1,5,5,7 |
3 | 0,2,4 | 3,7,7,9 | 1 |
4 | 7,8 | 0,3 | |
5 | 2,4 | ||
6 | 4 | 1,5,6,9 | 4 |
7 | 4,6 | 5,7 | 8 |
8 | 0,9 | 5,7 | |
9 | 2,7 | 9 | 2,5 |
Thống kê XSMN 10/7/2025 - Phân tích xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7 năm 2025 hôm nay gồm ba đài: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang miễn phí. Bình luận XSMN 10/7/2025 thứ 5 chi tiết nhất. Gợi ý nhận định KQXSMN 10/7/2025 hiệu quả từ cao thủ.
Tử vi chiêm tinh 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo ngày 10/7/2025: Con số nào mang lại may mắn, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn? Đọc ngay để nắm bắt vận may.
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 22 | 30 |
G7 | 498 | 287 | 573 |
G6 | 9082 7984 4234 | 0328 4896 4144 | 2944 4969 1660 |
G5 | 0273 | 9791 | 1031 |
G4 | 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 | 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 | 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 |
G3 | 93853 37622 | 33829 45532 | 56981 53588 |
G2 | 95987 | 27401 | 68178 |
G1 | 79288 | 62923 | 01059 |
ĐB | 758988 | 517594 | 703838 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 0 | 9 | |
2 | 2 | 2,3,8,9 | 0 |
3 | 2,2,4 | 0,2,2,3 | 0,1,8 |
4 | 4 | 2,4 | |
5 | 1,3,5 | 4 | 0,9 |
6 | 0,3,9 | ||
7 | 2,3,8 | 3,8 | |
8 | 2,2,4,7,8,8 | 7,8,8 | 1,8 |
9 | 8 | 1,4,6 | 7,7,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 17 | 80 |
G7 | 064 | 787 | 875 |
G6 | 0710 6398 6444 | 4126 2857 6073 | 6663 8984 9547 |
G5 | 6494 | 6510 | 4181 |
G4 | 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 | 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 | 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 |
G3 | 61623 80181 | 79955 91310 | 03649 16240 |
G2 | 30250 | 12775 | 22360 |
G1 | 89876 | 90729 | 93131 |
ĐB | 259269 | 694117 | 256971 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | ||
1 | 0,2 | 0,0,2,7,7 | 1 |
2 | 3,6 | 6,9 | 1,7 |
3 | 7,8 | 0,0 | 0,1 |
4 | 4 | 3,8 | 0,7,9,9 |
5 | 0,1,3 | 5,7 | 5 |
6 | 4,9 | 0,3 | |
7 | 3,6 | 1,3,5 | 1,5 |
8 | 0,1 | 7 | 0,1,4 |
9 | 4,8 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 99 | 32 |
G7 | 320 | 382 | 541 |
G6 | 0402 5711 7989 | 4018 1813 0950 | 3758 1493 9649 |
G5 | 7502 | 0164 | 0206 |
G4 | 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 | 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 |
G3 | 25227 15146 | 28957 14015 | 15125 40016 |
G2 | 99110 | 73289 | 98755 |
G1 | 55388 | 05851 | 09071 |
ĐB | 840349 | 365427 | 042032 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,2,8 | 6,9 | 6,6 |
1 | 0,0,1 | 3,5,8 | 6 |
2 | 0,7 | 7,7 | 5 |
3 | 2 | 1,2,2 | |
4 | 0,6,9 | 1,2,8,9 | |
5 | 0,1,7 | 5,8 | |
6 | 0 | 2,4,7 | 9 |
7 | 0 | 1,7 | |
8 | 1,6,8,9 | 2,4,9 | 3 |
9 | 4 | 9 | 3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 70 | 05 |
G7 | 637 | 160 | 979 |
G6 | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 |
G5 | 3944 | 4904 | 8363 |
G4 | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
G3 | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 |
G2 | 58320 | 90476 | 08472 |
G1 | 34687 | 60360 | 78035 |
ĐB | 019451 | 242096 | 059750 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4,8 | 0,5 |
1 | 6,8,9 | 8 | 9 |
2 | 0,5 | 6 | 3 |
3 | 5,7,7 | 1,5 | 5,8 |
4 | 4 | 6 | 3,3 |
5 | 1,7,8 | 0,4,8 | |
6 | 0,0,5 | 3,8,9 | |
7 | 0,2,4,4 | 0,0,2,6 | 2,9 |
8 | 7 | 4,8,9 | 3 |
9 | 6 | 5 |
XSMN thứ 6 - Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 6 gồm có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
Cơ cấu giải thưởng miền Nam mới nhất
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!