Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 06 | 15 |
G7 | 149 | 954 | 931 |
G6 | 4702 1546 4979 | 3405 3137 5051 | 8913 2845 1470 |
G5 | 4031 | 1955 | 9444 |
G4 | 80027 20991 90981 88631 95080 48463 58791 | 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 | 45206 15745 52490 43010 82640 64857 54605 |
G3 | 73095 58253 | 98323 34120 | 32202 42536 |
G2 | 84675 | 91448 | 98191 |
G1 | 23818 | 09319 | 00012 |
ĐB | 303042 | 854696 | 270569 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5,6 | 2,5,6 |
1 | 8 | 0,5,9 | 0,2,3,5 |
2 | 7,9 | 0,3 | |
3 | 1,1 | 0,2,7 | 1,6 |
4 | 2,6,9 | 8 | 0,4,5,5 |
5 | 3 | 1,4,5 | 7 |
6 | 3 | 9 | 9 |
7 | 5,9 | 0 | |
8 | 0,1 | ||
9 | 1,1,5 | 2,6,7 | 0,1 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
18 29 lần | 47 28 lần | 30 28 lần | 37 27 lần | 06 25 lần |
23 25 lần | 22 24 lần | 43 24 lần | 12 24 lần | 33 23 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
85 11 lần | 71 11 lần | 24 11 lần | 16 11 lần | 78 11 lần |
08 11 lần | 36 10 lần | 99 10 lần | 56 9 lần | 39 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
64 9 lượt | 25 7 lượt | 84 5 lượt | 04 4 lượt | 07 4 lượt |
09 4 lượt | 52 4 lượt | 68 4 lượt | 85 4 lượt | 00 3 lượt |
Phân tích XSMN 24/08/2025 - Thống kê xổ số Miền Nam ngày 24 tháng 8 năm 2025❤️ Bình luận XSMN hôm nay 24/08 gồm 3 đài: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt miễn phí. Gợi ý KQXSMN 24/08/2025 từ chuyên gia hàng đầu.
Con số may mắn ngày 24/8/2025 sẽ đồng hành, hỗ trợ 12 con giáp và cung hoàng đạo trên mọi nẻo đường, mang đến nhiều cơ hội để bạn phát huy hết tiềm năng. Cùng khám phá con số sẽ nâng đỡ bạn hôm nay.
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 26 | 61 |
G7 | 551 | 741 | 659 |
G6 | 0360 7782 9949 | 2587 8318 3912 | 4431 7486 7453 |
G5 | 8119 | 4235 | 2477 |
G4 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 |
G3 | 62638 99797 | 08596 89165 | 93820 05637 |
G2 | 35326 | 65537 | 68421 |
G1 | 87346 | 57821 | 58744 |
ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 2 | 2 |
1 | 4,9 | 2,8 | |
2 | 6,8 | 1,3,3,6 | 0,1 |
3 | 4,8 | 5,6,7 | 0,1,7 |
4 | 6,9 | 1,7 | 2,4 |
5 | 1,4 | 3,3,9 | |
6 | 0,7 | 5 | 1,6 |
7 | 4,7,9 | ||
8 | 2 | 0,3,7 | 2,6 |
9 | 2,4,7 | 4,6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 38 | 55 |
G7 | 944 | 150 | 524 |
G6 | 1008 2070 8280 | 3722 1075 3879 | 5372 4253 3833 |
G5 | 3457 | 5718 | 2479 |
G4 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 |
G3 | 92862 69020 | 59912 15087 | 36278 00048 |
G2 | 24740 | 34318 | 72822 |
G1 | 03298 | 23548 | 26675 |
ĐB | 500923 | 759982 | 556242 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 1 | |
1 | 3,7 | 2,8,8 | 3 |
2 | 0,3 | 2 | 2,4 |
3 | 9 | 2,5,6,8 | 0,3 |
4 | 0,2,4,9 | 8 | 2,3,8 |
5 | 7 | 0,5 | 3,5 |
6 | 0,2,9 | ||
7 | 0 | 5,9 | 0,2,3,5,8,9 |
8 | 0 | 2,7,9 | |
9 | 8 | 9 | 0,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 19 | 88 |
G7 | 839 | 716 | 508 |
G6 | 8172 9618 2706 | 4056 1827 1332 | 8727 4379 4715 |
G5 | 5262 | 0521 | 1467 |
G4 | 22869 43666 50400 71593 76114 41875 48029 | 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 | 24192 54283 41240 90141 50328 95471 02097 |
G3 | 87823 81720 | 27859 66111 | 77081 62313 |
G2 | 47293 | 00102 | 60023 |
G1 | 14174 | 79558 | 53136 |
ĐB | 260814 | 096366 | 414777 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 2,5 | 8 |
1 | 4,4,4,8 | 1,6,9 | 3,5 |
2 | 0,3,9 | 1,7,7 | 3,7,8 |
3 | 9 | 2,9 | 6 |
4 | 7 | 0,1 | |
5 | 6,7,8,9 | ||
6 | 2,6,9 | 1,6 | 7 |
7 | 2,4,5 | 6 | 1,7,9 |
8 | 1,3,8 | ||
9 | 3,3 | 2,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 97 | 68 |
G7 | 652 | 252 | 358 |
G6 | 0119 7289 6015 | 4418 3870 9626 | 5907 9520 9217 |
G5 | 8231 | 2579 | 8188 |
G4 | 00640 32618 73313 43900 36595 14997 34843 | 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 | 02983 24706 41165 14800 46494 64714 56404 |
G3 | 44682 06385 | 64855 01680 | 25876 67293 |
G2 | 06654 | 86480 | 54485 |
G1 | 54221 | 39860 | 00609 |
ĐB | 537216 | 140447 | 125837 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0,4,6,7,9 |
1 | 3,5,6,8,9 | 8 | 4,7 |
2 | 1,2 | 6 | 0 |
3 | 1 | 7 | |
4 | 0,3 | 6,7 | |
5 | 2,4 | 2,5,7 | 8 |
6 | 0 | 5,8 | |
7 | 0,4,6,7,9 | 6 | |
8 | 2,5,9 | 0,0 | 3,5,8 |
9 | 5,7 | 4,7 | 3,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 18 | 84 |
G7 | 720 | 650 | 389 |
G6 | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
G5 | 4796 | 5046 | 9498 |
G4 | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
G3 | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
G2 | 09618 | 49079 | 38515 |
G1 | 46416 | 93414 | 92043 |
ĐB | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,2,6 | 3,6 | 3 |
1 | 6,8,8 | 4,4,8 | 5 |
2 | 0,0 | 1,6 | 3 |
3 | 4 | 4,6 | 5,8,9 |
4 | 8 | 6,6 | 1,3 |
5 | 0 | 0,1,3,3 | |
6 | 7,8 | ||
7 | 2,5,9 | 4,6,7 | |
8 | 3,4,7 | 2 | 4,9 |
9 | 2,6,7 | 4,4 | 8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 13 | 52 |
G7 | 495 | 052 | 533 |
G6 | 3837 4751 3428 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 |
G5 | 5337 | 5133 | 2808 |
G4 | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
G3 | 65132 74267 | 04990 34318 | 08830 88984 |
G2 | 79366 | 66680 | 80444 |
G1 | 50714 | 60358 | 41565 |
ĐB | 366870 | 260469 | 645803 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 3,3,6,8 | |
1 | 4,4,5 | 3,3,8,9 | 5,8 |
2 | 8 | 4 | |
3 | 2,7,7,7 | 3,4 | 0,2,3,7 |
4 | 7 | 8 | 4 |
5 | 1,9 | 2,8,8 | 2,9 |
6 | 6,7 | 9 | 5 |
7 | 0 | 6 | 2,5 |
8 | 7 | 0,4,7 | 1,4 |
9 | 5 | 0,5 |
XSMN thứ 6 - Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 6 gồm có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
Cơ cấu giải thưởng miền Nam mới nhất
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!