| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 55 | 11 |
| G7 | 560 | 039 | 544 |
| G6 | 2871 5938 5468 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 |
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G4 | 94932 71519 71114 87962 76311 66901 83511 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 |
| G3 | 46550 95996 | 65438 29608 | 61517 14913 |
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,6,8,8 | |
| 1 | 1,1,4,9 | 3,4,7,8 | 1,3,3,7 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 2,4,8 | 6,8,9 | 4 |
| 4 | 9 | 0,2,3,4 | |
| 5 | 0,1,6,8 | 5,9 | 0,1,5,5 |
| 6 | 0,2,8 | 2,7 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | 1 | 5 | |
| 9 | 6 | 4 | 8 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 26 lần | 17 25 lần | 85 24 lần | 72 23 lần | 23 23 lần |
| 90 22 lần | 38 22 lần | 43 22 lần | 21 22 lần | 33 21 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82 9 lượt | 45 8 lượt | 74 8 lượt | 65 7 lượt | 75 7 lượt |
| 29 6 lượt | 84 6 lượt | 15 5 lượt | 63 5 lượt | 80 5 lượt |
Thống kê XSMN 26/10/2026 - Thống kê xổ số Miền Nam ngày 26 tháng 10 năm 2026 Thứ 2 gồm 3 đài: TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau. Thống kê miền Nam hôm nay chi tiết, mới nhất
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
| G3 | 02018 98718 | 13670 40718 | 19785 20116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,4 | 1 |
| 1 | 3,4,8,8,9,9 | 1,8 | 0,6 |
| 2 | 1,2,3 | 8 | 4,6 |
| 3 | 1,4 | 9 | 0 |
| 4 | 3,6,8 | 0,1 | |
| 5 | 4 | 8,9 | 6,7 |
| 6 | 4,7 | 6,6 | 9,9 |
| 7 | 0,2,3,6 | 2,3,8 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 0,1 | 4 | 0,0 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
| G7 | 816 | 357 | 912 |
| G6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
| G3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,8,9 | 7,9 | 6 |
| 1 | 3,4,6 | 2,4 | |
| 2 | 8 | 4 | 3,6,7,8 |
| 3 | 1,3 | 5,8,8 | 7 |
| 4 | 1,2,8 | ||
| 5 | 0,0,2,8,9 | 7,7,9,9 | 3 |
| 6 | 2 | 2,4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0,1 |
| 8 | 5,7 | ||
| 9 | 2,4 | 2,4,8 | 1,2,5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 07 | 57 |
| G7 | 496 | 143 | 477 |
| G6 | 3753 0609 3108 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 |
| G5 | 1802 | 0705 | 4386 |
| G4 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 |
| G3 | 50576 14938 | 18090 57493 | 75794 90469 |
| G2 | 31549 | 39283 | 84718 |
| G1 | 77305 | 00879 | 59378 |
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,8,9 | 4,5,7 | 5,8 |
| 1 | 3 | 7,9 | 2,8 |
| 2 | 5 | 2,6,7 | |
| 3 | 7,8,8 | 6 | |
| 4 | 0,9 | 2,3,8 | 0 |
| 5 | 3,3 | 1,1 | 5,7 |
| 6 | 6 | 7 | 0,9 |
| 7 | 6 | 1,6,9 | 1,7,8 |
| 8 | 3,6 | 6 | |
| 9 | 0,6,7 | 0,3 | 4 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 43 | 43 |
| G7 | 917 | 347 | 699 |
| G6 | 4591 2561 2616 | 6509 7000 7699 | 1089 8087 1366 |
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
| G4 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 |
| G3 | 60896 08186 | 81050 89385 | 79301 33093 |
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 0,2,3,9 | 1,3,8 |
| 1 | 6,7,7 | 6 | |
| 2 | 1,2,4 | 0 | |
| 3 | 1,5 | ||
| 4 | 2,8 | 3,3,7 | 0,3,4 |
| 5 | 9 | 0,2,6,8 | 2 |
| 6 | 1 | 9 | 1,4,6 |
| 7 | 2 | 8 | |
| 8 | 3,5,6,9 | 5 | 7,9 |
| 9 | 0,1,6,9 | 9 | 3,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 15 |
| G7 | 512 | 354 | 279 |
| G6 | 5353 5416 3737 | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 |
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
| G4 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 |
| G3 | 41161 52686 | 66860 59014 | 42301 79312 |
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,8 | 1,1 | |
| 1 | 2,6,6 | 4,4,9 | 2,5 |
| 2 | 2 | 1,6 | 7 |
| 3 | 1,2,7 | 1,3 | 0,2,4,4 |
| 4 | 4,6,8 | ||
| 5 | 3,4,7 | 4,9 | |
| 6 | 1,9 | 0 | 1,3,8 |
| 7 | 8 | 1,9 | |
| 8 | 0,6,9 | 9 | |
| 9 | 1,1 | 2,3,6,8,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 28 | 87 |
| G7 | 858 | 972 | 508 |
| G6 | 2812 2107 0659 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 |
| G5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| G4 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 |
| G3 | 26420 61206 | 97814 69304 | 44438 13339 |
| G2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| G1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,6,7 | 4,6,8 | 8 |
| 1 | 2 | 4,9 | 0,3,3 |
| 2 | 0,1,4,5 | 8 | 0,8,9 |
| 3 | 6 | 1,4,8,9 | |
| 4 | 7,7 | 6,6,7,8,8 | 1,7 |
| 5 | 8,9 | ||
| 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0,2 | 1 | |
| 8 | 1,5,8 | 1,6 | 4,7,9 |
| 9 | 3 | 2 |
XSMN thứ 6 - Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 6 gồm có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
Cơ cấu giải thưởng miền Nam mới nhất
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!