Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 34 | 46 |
G7 | 003 | 139 | 254 |
G6 | 5066 4226 7104 | 8173 0699 9644 | 2424 8155 4603 |
G5 | 0523 | 1095 | 5553 |
G4 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
G3 | 32651 82103 | 63238 08138 | 39372 96950 |
G2 | 76101 | 56046 | 29479 |
G1 | 00975 | 08256 | 58866 |
ĐB | 901498 | 879977 | 784952 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,1,3,3,4 | 3,3 | |
1 | 8 | ||
2 | 3,6 | 4 | |
3 | 8 | 2,4,8,8,9,9 | |
4 | 4,5,6 | 1,6 | |
5 | 1,4,6 | 3,6 | 0,1,2,3,4,5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 0,5 | 3,7 | 2,9,9 |
8 | 3 | 0,9 | 6,9 |
9 | 1,8 | 3,5,9 | 8 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47 29 lần | 80 27 lần | 66 25 lần | 01 24 lần | 60 23 lần |
63 23 lần | 68 22 lần | 53 22 lần | 36 22 lần | 94 22 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
26 11 lần | 16 11 lần | 18 11 lần | 84 10 lần | 04 10 lần |
08 10 lần | 48 10 lần | 93 9 lần | 83 9 lần | 40 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
16 7 lượt | 21 5 lượt | 27 5 lượt | 33 5 lượt | 40 5 lượt |
62 5 lượt | 81 5 lượt | 90 5 lượt | 25 4 lượt | 29 4 lượt |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 09 | 75 |
G7 | 750 | 884 | 604 |
G6 | 6838 5382 6198 | 2604 2152 8900 | 2066 9294 5994 |
G5 | 0223 | 5260 | 1128 |
G4 | 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 | 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 |
G3 | 28394 78795 | 37779 14608 | 67749 81068 |
G2 | 08686 | 82346 | 37439 |
G1 | 78863 | 02980 | 53859 |
ĐB | 639293 | 872019 | 476455 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,1,1,4,8,9 | 4 | |
1 | 1,2,9 | 9 | |
2 | 3 | 8 | 8 |
3 | 0,8,9 | 2,6 | 9 |
4 | 6,7 | 3,6,9 | |
5 | 0 | 2 | 5,9,9,9 |
6 | 3,8 | 0 | 1,6,8 |
7 | 9 | 5,8 | |
8 | 2,2,6 | 0,4 | |
9 | 3,4,5,6,8 | 7 | 4,4,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 99 | 36 |
G7 | 553 | 448 | 987 |
G6 | 7502 2158 3678 | 2499 2767 4219 | 7156 0489 0574 |
G5 | 2596 | 3945 | 7969 |
G4 | 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 | 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 | 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509 |
G3 | 86354 91752 | 60205 51896 | 05265 54675 |
G2 | 06408 | 92910 | 68247 |
G1 | 22735 | 15492 | 43242 |
ĐB | 213131 | 643442 | 843165 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 5 | 9,9 |
1 | 9 | 0,9 | 3 |
2 | 4,8 | ||
3 | 1,5 | 8,9 | 2,6 |
4 | 9 | 2,5,8 | 2,7 |
5 | 2,2,3,4,7,8 | 6 | |
6 | 1 | 0,3,7 | 5,5,9 |
7 | 5,8 | 6 | 4,5,6 |
8 | 5 | 6,7,9 | |
9 | 5,6 | 2,6,9,9 | 2 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 43 | 80 |
G7 | 124 | 194 | 717 |
G6 | 5232 0552 5946 | 6930 4476 9636 | 0151 6107 8815 |
G5 | 0583 | 3465 | 7617 |
G4 | 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 | 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 | 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968 |
G3 | 58623 31376 | 22610 86061 | 19086 85866 |
G2 | 74714 | 79369 | 83953 |
G1 | 22644 | 61320 | 77924 |
ĐB | 516351 | 021770 | 259298 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 7 |
1 | 4,4,8 | 0,2 | 5,7,7 |
2 | 2,3,3,4 | 0,2 | 4 |
3 | 2,6 | 0,2,6 | |
4 | 4,6 | 3,4 | 7,8 |
5 | 1,2 | 5 | 1,3,8,9 |
6 | 1,5,8,9 | 1,5,6,8 | |
7 | 6 | 0,6 | |
8 | 3,9 | 0,6 | |
9 | 4 | 4 | 8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 00 | 58 |
G7 | 613 | 151 | 019 |
G6 | 4660 0891 3074 | 8389 5473 4207 | 0705 5679 4734 |
G5 | 9932 | 8546 | 0278 |
G4 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
G3 | 57472 28388 | 28686 10837 | 06322 16751 |
G2 | 74865 | 06731 | 70939 |
G1 | 29186 | 59344 | 24038 |
ĐB | 896928 | 168872 | 351628 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0,6,7 | 5 |
1 | 3,5 | 9 | |
2 | 5,8 | 9 | 2,5,6,8 |
3 | 2 | 1,7 | 4,7,8,9 |
4 | 6,6 | 4,6 | 3 |
5 | 6 | 1,7 | 1,4,8 |
6 | 0,1,5 | 4 | |
7 | 2,4 | 1,1,2,3 | 0,8,9 |
8 | 6,8 | 0,6,9 | |
9 | 1 | 2 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 15 | 01 |
G7 | 441 | 977 | 880 |
G6 | 9073 0322 3172 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 |
G5 | 0725 | 1747 | 6142 |
G4 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
G3 | 43491 28369 | 49593 96319 | 05869 27136 |
G2 | 63756 | 03851 | 74890 |
G1 | 99762 | 21588 | 14953 |
ĐB | 563881 | 342964 | 373954 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 1,3 | |
1 | 5,9 | ||
2 | 0,2,5 | 7 | 1 |
3 | 3 | 0 | 1,6 |
4 | 1 | 0,7,9 | 1,2,3 |
5 | 1,6 | 1,6 | 3,4 |
6 | 2,9 | 2,4,8 | 6,6,9 |
7 | 0,2,3 | 4,7,8 | 0 |
8 | 1,5 | 8 | 0 |
9 | 0,1 | 3,5 | 0,5,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 74 | 31 |
G7 | 695 | 582 | 701 |
G6 | 4466 2212 4408 | 0236 7415 3647 | 5848 3068 2009 |
G5 | 5866 | 7323 | 4783 |
G4 | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
G3 | 82337 82356 | 88646 88785 | 79536 43209 |
G2 | 88133 | 44676 | 96962 |
G1 | 94501 | 16213 | 68002 |
ĐB | 585338 | 664632 | 540348 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 1,2,9,9 | |
1 | 2 | 3,5 | 1,2,4 |
2 | 1,1,5 | 3 | |
3 | 3,7,7,8 | 2,3,5,6 | 1,6 |
4 | 6,7 | 8,8 | |
5 | 6,6 | 6 | |
6 | 6,6,6 | 2 | 2,8 |
7 | 7,9 | 4,6 | 3,5 |
8 | 2,3,5,9 | 1,3,6 | |
9 | 5 | 7 |
XSMN thứ 6 - Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN thứ 6 gồm có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
Bạn đọc còn có thể theo dõi XSKTMN T6 tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất ngay tại website
Cơ cấu giải thưởng miền Nam mới nhất
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!