Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 17 | 19 |
G7 | 814 | 524 | 902 |
G6 | 7107 2995 4430 | 6830 0615 9664 | 5168 3469 1133 |
G5 | 3291 | 1055 | 5701 |
G4 | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
G3 | 47861 70578 | 00746 91808 | 09724 64851 |
G2 | 78571 | 30465 | 34239 |
G1 | 11386 | 03599 | 96001 |
ĐB | 899951 | 772769 | 441351 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 8 | 1,1,2 |
1 | 4 | 5,5,7 | 1,9 |
2 | 0,7 | 4 | 4 |
3 | 0,2 | 0 | 3,9 |
4 | 1 | 5,6 | |
5 | 1,9 | 3,5,7 | 1,1 |
6 | 1,7 | 2,4,5,9 | 2,4,8,9 |
7 | 1,8 | 6 | |
8 | 5,6 | 0 | |
9 | 1,5 | 7,9 | 1,4,9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
80 29 lần | 47 28 lần | 60 25 lần | 68 25 lần | 94 24 lần |
62 24 lần | 85 24 lần | 34 24 lần | 00 23 lần | 91 23 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
55 11 lần | 72 11 lần | 93 11 lần | 77 10 lần | 59 10 lần |
82 10 lần | 78 10 lần | 71 9 lần | 28 9 lần | 83 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
38 10 lượt | 21 8 lượt | 03 7 lượt | 13 6 lượt | 23 6 lượt |
28 5 lượt | 48 5 lượt | 74 5 lượt | 83 5 lượt | 88 5 lượt |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 42 | 36 |
G7 | 580 | 015 | 668 |
G6 | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
G5 | 3112 | 0345 | 4634 |
G4 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
G3 | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
G2 | 49060 | 72976 | 78882 |
G1 | 77249 | 75891 | 33107 |
ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,9 | 0,7 |
1 | 1,2 | 0,5,5,9 | 4,4,5,9 |
2 | 7 | ||
3 | 1,5 | 9 | 4,6 |
4 | 3,9 | 2,3,5 | 0 |
5 | 3,3,7 | 2,3,6 | |
6 | 0 | 3 | 7,8,9 |
7 | 6,8 | 9 | |
8 | 0,1,2,5 | 2,4 | |
9 | 2,2,7 | 0,1 | 2,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 10 | 63 |
G7 | 005 | 239 | 173 |
G6 | 2431 8660 5276 | 9778 9501 5111 | 8549 2358 7491 |
G5 | 9657 | 2268 | 0759 |
G4 | 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 | 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 | 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 |
G3 | 58818 18169 | 51954 36952 | 11330 38969 |
G2 | 39056 | 65594 | 32647 |
G1 | 10226 | 39654 | 96398 |
ĐB | 767740 | 514034 | 099944 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 6 |
1 | 8 | 0,1,6 | |
2 | 2,6,9 | ||
3 | 1,1 | 4,9 | 0 |
4 | 0 | 4,7,9 | |
5 | 6,7 | 2,4,4,7 | 2,5,8,9 |
6 | 0,3,9 | 6,8 | 0,2,3,9 |
7 | 0,3,6,7 | 5,8 | 3 |
8 | 5,9 | ||
9 | 2 | 3,4 | 1,6,8,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 90 | 92 |
G7 | 214 | 563 | 506 |
G6 | 4396 5270 2715 | 7337 2178 8918 | 6565 0047 6998 |
G5 | 0026 | 6205 | 8019 |
G4 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
G3 | 11143 91906 | 29150 94147 | 78984 69294 |
G2 | 90147 | 63822 | 44191 |
G1 | 81129 | 14433 | 64161 |
ĐB | 066462 | 395851 | 769487 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,6,9 | 5,8 | 2,6,6 |
1 | 4,5,7 | 8 | 6,9 |
2 | 6,9 | 0,2,4 | |
3 | 7 | 1,3,7 | |
4 | 2,3,7 | 1,7 | 7 |
5 | 0,0,1 | 0 | |
6 | 2,2 | 3 | 1,5 |
7 | 0 | 8 | |
8 | 0,4,7 | ||
9 | 0,5,6 | 0,5 | 1,2,2,4,6,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 17 | 70 |
G7 | 225 | 144 | 920 |
G6 | 4953 3125 8532 | 4905 7820 9432 | 2046 0318 1992 |
G5 | 9792 | 8281 | 9642 |
G4 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
G3 | 16017 33334 | 26147 40369 | 59541 07917 |
G2 | 20327 | 31247 | 61247 |
G1 | 42349 | 57827 | 82300 |
ĐB | 238696 | 446962 | 330266 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 0,0,1 |
1 | 2,6,7 | 7 | 1,7,8 |
2 | 5,5,7 | 0,7 | 0 |
3 | 2,4 | 2,4 | |
4 | 0,9 | 4,5,7,7,9 | 1,2,6,7 |
5 | 3 | 2,5 | 4 |
6 | 9 | 2,2,9 | 6 |
7 | 7 | 0,2 | |
8 | 9 | 1 | 7 |
9 | 2,5,5,6 | 2,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 02 | 83 |
G7 | 700 | 426 | 079 |
G6 | 9634 6153 7328 | 7345 8493 6198 | 1568 8811 5942 |
G5 | 6740 | 1190 | 7667 |
G4 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
G3 | 38473 18380 | 85733 79655 | 88467 36748 |
G2 | 11895 | 32619 | 38542 |
G1 | 15580 | 17874 | 98147 |
ĐB | 994941 | 185312 | 993243 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 2 | |
1 | 2,5,9 | 1 | |
2 | 8 | 6,7 | |
3 | 0,4 | 3,5 | 3 |
4 | 0,1,4 | 5 | 2,2,3,7,7,8 |
5 | 3 | 5,5 | 7,9 |
6 | 5,8 | 0,4,7,7,8,8 | |
7 | 3,5,8 | 4 | 9 |
8 | 0,0,1,1 | 8 | 3 |
9 | 5,7 | 0,3,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 16 | 66 |
G7 | 685 | 913 | 756 |
G6 | 3514 9661 0039 | 9637 8228 7681 | 5571 3011 3993 |
G5 | 7931 | 4009 | 1236 |
G4 | 00804 86101 96873 30836 64804 79032 01101 | 66031 72129 54466 41376 72467 42468 55739 | 71870 78020 68924 23519 21902 19300 50422 |
G3 | 12136 70975 | 94748 96769 | 99831 01958 |
G2 | 18102 | 16327 | 99163 |
G1 | 87217 | 09822 | 75862 |
ĐB | 866442 | 086989 | 031553 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,1,2,4,4 | 9 | 0,2 |
1 | 4,7 | 3,6 | 1,9 |
2 | 3 | 2,7,8,9 | 0,2,4 |
3 | 1,2,6,6,9 | 1,7,9 | 1,6 |
4 | 2 | 8 | |
5 | 3,6,8 | ||
6 | 1 | 6,7,8,9 | 2,3,6 |
7 | 3,5 | 6 | 0,1 |
8 | 5 | 1,9 | |
9 | 3 |
XSMN thứ 6 - Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN thứ 6 gồm có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
Bạn đọc còn có thể theo dõi XSKTMN T6 tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất ngay tại website
Cơ cấu giải thưởng miền Nam mới nhất
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!