| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 96 | 06 |
| G7 | 094 | 281 | 485 |
| G6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,3,4,5 | 6,7 |
| 1 | 3,5,8 | 2 | 0 |
| 2 | 1,2,6 | 1,7,9 | 4 |
| 3 | 0,3,8 | 1,7 | |
| 4 | 2 | 3,6 | 2,4 |
| 5 | 6,7 | 0,0,4,5,6,8 | |
| 6 | 0,9 | 7 | 6,8 |
| 7 | 1,6 | ||
| 8 | 0,1,2 | 5 | |
| 9 | 2,4,5,7 | 6 | 5 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 97 27 lần | 69 25 lần | 83 24 lần | 52 24 lần | 14 23 lần |
| 37 23 lần | 32 23 lần | 30 23 lần | 23 23 lần | 95 23 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 10 lần | 57 10 lần | 86 10 lần | 84 10 lần | 09 10 lần |
| 96 10 lần | 72 9 lần | 67 9 lần | 88 8 lần | 78 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 9 lượt | 88 8 lượt | 72 6 lượt | 34 4 lượt | 00 3 lượt |
| 11 3 lượt | 16 3 lượt | 19 3 lượt | 35 3 lượt | 36 3 lượt |
Phân tích XSMN 11/01/2026 - Thống kê xổ số Miền Nam ngày 11 tháng 1 năm 2026❤️ Thống kê XSMN hôm nay 11/1 gồm 3 đài: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt miễn phí. Phân tích KQXSMN 11/01/2026 chi tiết nhất.
Con số may mắn ngày 11/1/2026 là công cụ phong thủy tuyệt vời giúp bạn hóa giải vận hạn. Tìm hiểu ngay để nắm bắt cơ hội vàng cho 12 con giáp và chòm sao.
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 39 | 89 |
| G7 | 149 | 542 | 956 |
| G6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 3 | 2,3,5,7 |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1,1,3 | 8 | 7 |
| 3 | 7,8,9 | ||
| 4 | 4,9,9 | 1,1,2 | 2,6 |
| 5 | 4 | 8,9 | 2,3,6,8 |
| 6 | 0,4,9 | 6 | |
| 7 | 3,4,5 | 0,8 | |
| 8 | 0 | 2 | 6,9 |
| 9 | 2,2,3,8,8 | 4,8,9 | 8,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 43 | 31 |
| G7 | 961 | 592 | 980 |
| G6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 9 | |
| 1 | 7,8 | 4,5,5 | 3 |
| 2 | 0,1 | 2 | 0,3,5,5 |
| 3 | 0,7,8 | 0,1,1,2,7 | 1,1,9 |
| 4 | 5 | 0,3,7 | |
| 5 | 0,5 | 1,2,2 | |
| 6 | 1 | 9 | |
| 7 | 7,9 | 3,9 | |
| 8 | 5 | 0,1 | 0,0,3,4,7 |
| 9 | 5,7 | 2 | 6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 35 | 19 |
| G7 | 085 | 368 | 714 |
| G6 | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| G5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G3 | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| G2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| ĐB | 665848 | 520685 | 021256 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 8 | 3,8 |
| 1 | 1,2,7 | 2,3,5 | 4,6,9 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 2,3,5,5,6 | 3 |
| 4 | 2,8,8 | 3,5 | |
| 5 | 0,6,8 | 2,7 | 6 |
| 6 | 3 | 3,8,9 | 2 |
| 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 5,6 | 3,5 | 0,2 |
| 9 | 0,5,6 | 7 | 0,1,7,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 33 | 42 |
| G7 | 879 | 551 | 991 |
| G6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| G5 | 2602 | 7743 | 9922 |
| G4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| G2 | 71620 | 49575 | 57804 |
| G1 | 60340 | 62011 | 32142 |
| ĐB | 427140 | 416982 | 608893 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4 | 9 | 3,4 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0,7 | 2,2,4,8 | |
| 3 | 0,8 | 3,4,6,8 | 0,1,2 |
| 4 | 0,0,4 | 3 | 2,2 |
| 5 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | 0,9 | ||
| 7 | 5,5,9 | 1,5,7,9 | 4,6 |
| 8 | 0,2,4,6,6,7 | 0 | |
| 9 | 3 | 1,3,5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 41 | 71 |
| G7 | 652 | 311 | 726 |
| G6 | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| G5 | 3938 | 1300 | 6764 |
| G4 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G3 | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| G2 | 42492 | 19816 | 99460 |
| G1 | 74269 | 29009 | 84044 |
| ĐB | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,7,9 | 1,6,8 | |
| 1 | 6,8 | 1,6,6,8 | |
| 2 | 1,3,4 | 6,9 | |
| 3 | 5,7,8 | 9 | 1,3 |
| 4 | 0,0,5 | 1,7 | 2,4,4,7 |
| 5 | 2,7 | ||
| 6 | 7,9 | 0,4 | |
| 7 | 5,9 | 0,1,4 | |
| 8 | 9 | 1,7 | 1,5 |
| 9 | 0,2,7 | 0,2 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 01 | 95 |
| G7 | 300 | 913 | 032 |
| G6 | 8772 3525 8891 | 9422 7298 6299 | 5530 4123 4152 |
| G5 | 6377 | 8346 | 8283 |
| G4 | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| G3 | 80813 77891 | 08643 72254 | 60999 68630 |
| G2 | 31121 | 55796 | 47732 |
| G1 | 75669 | 07185 | 47489 |
| ĐB | 138537 | 192476 | 240446 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 1 | 3 |
| 1 | 3 | 3,7 | |
| 2 | 1,5 | 2,3 | 3 |
| 3 | 0,7 | 3 | 0,0,2,2 |
| 4 | 7,8 | 3,6 | 6 |
| 5 | 8 | 0,2,4,4 | 2,5 |
| 6 | 9 | 1,2 | |
| 7 | 2,2,7 | 6 | 1 |
| 8 | 0,9 | 5,5 | 3,4,9 |
| 9 | 1,1 | 6,8,9 | 5,8,9 |
XSMN thứ 6 - Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 6 gồm có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
Cơ cấu giải thưởng miền Nam mới nhất
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!