| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 32 | 90 |
| G7 | 217 | 963 | 103 |
| G6 | 5028 4996 5958 | 8765 3509 3872 | 0940 4346 1371 |
| G5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G4 | 34820 39404 34963 28095 58317 80224 32075 | 36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 |
| G3 | 63388 52049 | 07690 78024 | 52189 56373 |
| G2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,6,9,9 | 2,3 |
| 1 | 6,7,7 | 1,7 | 2,9 |
| 2 | 0,4,8 | 4,6 | 7,7 |
| 3 | 7,7 | 2 | |
| 4 | 9 | 0,3,6 | |
| 5 | 0,8 | 6,7,8 | |
| 6 | 3 | 1,3,5 | 7 |
| 7 | 5 | 2,8 | 1,3,9 |
| 8 | 1,8 | 6 | 9 |
| 9 | 5,6 | 0,7,7 | 0 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 27 lần | 21 25 lần | 33 23 lần | 72 22 lần | 95 22 lần |
| 96 22 lần | 39 22 lần | 90 22 lần | 59 22 lần | 54 21 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 91 7 lượt | 92 7 lượt | 00 6 lượt | 07 6 lượt | 48 6 lượt |
| 87 6 lượt | 51 5 lượt | 13 4 lượt | 21 4 lượt | 69 4 lượt |
Thống kê XSMN 08/09/2026 - Thống kê xổ số miền Nam ngày 8 tháng 9 năm 2026 chi tiết nhất. Theo dõi thống kê miền Nam Thứ 3 gồm ba đài: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu mới nhất
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 20 | 88 |
| G7 | 979 | 802 | 230 |
| G6 | 1711 5726 5985 | 3637 6452 6936 | 7509 8394 7823 |
| G5 | 4001 | 0818 | 3754 |
| G4 | 33380 55025 94144 24410 93874 59357 91322 | 81224 28316 33904 53057 50242 51136 52419 | 77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 |
| G3 | 65302 07794 | 50685 00471 | 08460 59835 |
| G2 | 78453 | 69784 | 18535 |
| G1 | 54974 | 37614 | 88979 |
| ĐB | 682016 | 285158 | 786009 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,9 | 2,4 | 6,9,9 |
| 1 | 0,1,6 | 4,6,8,9 | |
| 2 | 2,5,6 | 0,4 | 3 |
| 3 | 6,6,7 | 0,5,5,8 | |
| 4 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 3,7 | 2,7,8 | 4 |
| 6 | 0,4 | ||
| 7 | 4,4,9 | 1 | 6,6,9 |
| 8 | 0,5 | 4,5 | 8 |
| 9 | 4 | 4,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 29 | 57 |
| G7 | 290 | 382 | 158 |
| G6 | 8640 0825 2694 | 3135 3243 6006 | 0897 5547 1916 |
| G5 | 5108 | 4980 | 1759 |
| G4 | 63637 03445 26161 31537 56802 66076 01459 | 27168 52052 97476 86942 52070 34793 04159 | 42239 24701 32997 41646 56478 92603 68546 |
| G3 | 41723 02482 | 42082 04767 | 49252 63964 |
| G2 | 86788 | 90141 | 94660 |
| G1 | 87966 | 98175 | 67604 |
| ĐB | 837758 | 466130 | 366282 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 6 | 1,3,4 |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 3,5 | 9 | |
| 3 | 7,7 | 0,5 | 9 |
| 4 | 0,5 | 1,2,3 | 6,6,7 |
| 5 | 8,9 | 2,9 | 2,7,8,9 |
| 6 | 1,6 | 7,8 | 0,4 |
| 7 | 6 | 0,5,6 | 8 |
| 8 | 2,8 | 0,2,2 | 2 |
| 9 | 0,4 | 3 | 7,7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 33 | 97 |
| G7 | 562 | 785 | 085 |
| G6 | 7993 1706 4834 | 8562 1302 5174 | 6611 0852 9952 |
| G5 | 7785 | 3261 | 8693 |
| G4 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 |
| G3 | 99650 00703 | 28581 22304 | 99947 90074 |
| G2 | 63655 | 39274 | 25383 |
| G1 | 62825 | 06360 | 96396 |
| ĐB | 597367 | 696215 | 521473 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 2,2,4 | 8 |
| 1 | 5 | 1,7 | |
| 2 | 3,5 | ||
| 3 | 4,5 | 1,3,9 | |
| 4 | 1,6 | 2 | 7 |
| 5 | 0,0,0,5 | 8 | 2,2 |
| 6 | 2,4,7 | 0,1,2 | |
| 7 | 2 | 4,4,7 | 3,4,6,7,9 |
| 8 | 5 | 1,3,5 | 3,3,5,9 |
| 9 | 3 | 3,6,7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 39 | 21 |
| G7 | 678 | 185 | 439 |
| G6 | 6471 0682 4163 | 1869 3072 4427 | 9917 6978 4961 |
| G5 | 5145 | 3096 | 5101 |
| G4 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 |
| G3 | 50573 57533 | 95817 18212 | 15076 27544 |
| G2 | 51513 | 78395 | 42597 |
| G1 | 75919 | 31434 | 27855 |
| ĐB | 779240 | 276274 | 414382 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3,9 | 2,7 | 7,7 |
| 2 | 2,4,6 | 7,7 | 1,3 |
| 3 | 3 | 3,4,9 | 9 |
| 4 | 0,5,6 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | 2,4,5 | |
| 6 | 1,3 | 8,9 | 1 |
| 7 | 1,3,8 | 0,2,4,6 | 6,8 |
| 8 | 2,3 | 5 | 2,4,5,6 |
| 9 | 9 | 5,6 | 7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 31 | 44 |
| G7 | 049 | 084 | 452 |
| G6 | 9127 5804 6614 | 4733 8230 3128 | 0240 9254 2764 |
| G5 | 8347 | 3638 | 2372 |
| G4 | 83777 04435 80243 17839 74234 54953 76818 | 48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 | 70574 13833 88447 35231 37451 15146 02759 |
| G3 | 52174 29309 | 67360 35293 | 07328 54352 |
| G2 | 51167 | 97016 | 22486 |
| G1 | 14751 | 99614 | 76567 |
| ĐB | 382125 | 218535 | 384994 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 4,9 | |
| 1 | 4,8 | 4,6 | |
| 2 | 5,7 | 2,8 | 8 |
| 3 | 4,5,9 | 0,1,3,5,8 | 1,3 |
| 4 | 3,7,9 | 0,4,6,7 | |
| 5 | 1,3 | 1,2,2,4,9 | |
| 6 | 7 | 0 | 4,7 |
| 7 | 4,7 | 9,9 | 2,4 |
| 8 | 0,2,4 | 6 | |
| 9 | 8 | 3 | 4 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 75 | 51 |
| G7 | 143 | 416 | 197 |
| G6 | 0138 0656 9456 | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 |
| G5 | 5687 | 1707 | 1427 |
| G4 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 |
| G3 | 50164 33762 | 40454 17103 | 36126 93355 |
| G2 | 57225 | 96428 | 68357 |
| G1 | 78121 | 82485 | 47521 |
| ĐB | 356052 | 544210 | 007403 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,7,7,8 | 3 | |
| 1 | 0,6,8 | 4 | |
| 2 | 1,5 | 4,8 | 1,5,6,6,7,8 |
| 3 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | 2,3 | 8 | 3 |
| 5 | 0,2,6,6 | 4 | 1,5,7 |
| 6 | 2,4,4,7 | 2,8 | 3,5 |
| 7 | 9 | 5 | 7 |
| 8 | 4,6,7 | 5 | |
| 9 | 6 | 8 | 7,7 |
XSMN thứ 6 - Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 6 gồm có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
Cơ cấu giải thưởng miền Nam mới nhất
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!