| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 38 | 13 |
| G7 | 316 | 885 | 217 |
| G6 | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 |
| G5 | 7855 | 8068 | 3081 |
| G4 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G3 | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 14211 |
| G2 | 04507 | 93046 | 27907 |
| G1 | 73791 | 55506 | 45961 |
| ĐB | 361844 | 307676 | 983640 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 4,4,5,6 | 7 |
| 1 | 6 | 2,9 | 1,3,7 |
| 2 | 4,6,9 | 1,7,9 | |
| 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 2,2,3,4 | 5,6 | 0,0,6 |
| 5 | 1,2,5 | 0,2 | |
| 6 | 9 | 8,8 | 0,1,6,9 |
| 7 | 6 | 5 | |
| 8 | 0 | 5 | 1,3 |
| 9 | 1,8 | 0,2 | 3,4 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 26 lần | 94 26 lần | 32 26 lần | 69 25 lần | 23 25 lần |
| 30 25 lần | 83 24 lần | 97 24 lần | 14 24 lần | 18 23 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 11 lần | 85 10 lần | 96 10 lần | 41 10 lần | 79 10 lần |
| 03 9 lần | 09 9 lần | 78 9 lần | 86 8 lần | 56 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 72 11 lượt | 77 6 lượt | 87 6 lượt | 37 5 lượt | 67 5 lượt |
| 18 4 lượt | 25 4 lượt | 41 4 lượt | 54 4 lượt | 96 4 lượt |
Thống kê XSMN 27/11/2025 - Phân tích xổ số miền Nam ngày 27 tháng 11 năm 2025 hôm nay gồm ba đài: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang miễn phí. Bình luận XSMN 27/11/2025 Thứ 5 chi tiết nhất. Gợi ý nhận định KQXSMN 27/11/2025 chi tiết nhất.
Khám phá những con số may mắn ngày 27/11/2025 cho 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo. Bí mật sẽ được tiết lộ, mở ra cơ hội tài lộc, vận may cho sự nghiệp, tình duyên và công danh của bạn. Bạn sẵn sàng để tìm hiểu chưa?
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 94 | 46 |
| G7 | 588 | 386 | 655 |
| G6 | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| G5 | 7343 | 2876 | 7124 |
| G4 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G3 | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| G2 | 69656 | 30483 | 34097 |
| G1 | 26721 | 25629 | 56549 |
| ĐB | 231890 | 411356 | 247902 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7,8 | 2 |
| 1 | 4 | 1,6 | |
| 2 | 1,2 | 2,8,9 | 0,4,6,7 |
| 3 | 0,2 | 4 | 9 |
| 4 | 3 | 4,7 | 6,9,9 |
| 5 | 3,6,8 | 3,6 | 5,8 |
| 6 | |||
| 7 | 0 | 6 | 3,9 |
| 8 | 2,8 | 1,3,6,9 | 5 |
| 9 | 0,2,4,7,7 | 0,1,4 | 0,7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 56 | 02 |
| G7 | 412 | 695 | 135 |
| G6 | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| G5 | 1943 | 5136 | 4974 |
| G4 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| G3 | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| G2 | 91802 | 00356 | 92785 |
| G1 | 52663 | 93132 | 66216 |
| ĐB | 791214 | 283071 | 765683 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 2,4 |
| 1 | 2,4,9 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | 7 | 7,9 |
| 3 | 1,2,6 | 1,2,6 | 1,5,9 |
| 4 | 3,6,7 | 8 | 8 |
| 5 | 1,1,2,6,6 | 1,2 | |
| 6 | 3,3,3 | 5,9 | 6 |
| 7 | 3 | 1,4 | 4,8 |
| 8 | 2,5,9 | 5 | 2,3,4,5 |
| 9 | 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 64 | 91 |
| G7 | 306 | 605 | 397 |
| G6 | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 |
| G5 | 9483 | 1122 | 6022 |
| G4 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| G3 | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 |
| G2 | 87633 | 63001 | 59948 |
| G1 | 62899 | 11659 | 77213 |
| ĐB | 930283 | 553465 | 342489 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,6 | 1,3,5,8 | 5 |
| 1 | 0,1,4,6 | 3,4 | 0,3,6 |
| 2 | 1,3 | 2,7 | 2 |
| 3 | 3 | 4,6 | |
| 4 | 5 | 4,8 | 8 |
| 5 | 7,9 | 1 | |
| 6 | 2 | 4,5,9 | 0,4,4 |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 3,3 | 0,9 | |
| 9 | 8,9 | 5 | 0,1,5,7,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 61 | 60 |
| G7 | 908 | 350 | 448 |
| G6 | 5858 4925 1590 | 5948 1808 7674 | 7975 0563 4570 |
| G5 | 4398 | 7411 | 2914 |
| G4 | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 |
| G3 | 39829 94618 | 91993 11348 | 76499 74346 |
| G2 | 66196 | 93148 | 61928 |
| G1 | 75411 | 67097 | 46013 |
| ĐB | 478354 | 744050 | 941913 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,5,8 | 1,8 | |
| 1 | 1,6,8 | 1 | 3,3,4 |
| 2 | 5,9 | 3 | 7,8 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1,8,8,8 | 6,8 |
| 5 | 4,8 | 0,0 | |
| 6 | 3 | 1,9 | 0,1,3 |
| 7 | 1 | 4 | 0,5 |
| 8 | 1,3 | 8,8 | |
| 9 | 0,4,6,8 | 0,3,7 | 0,7,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 04 | 53 |
| G7 | 771 | 737 | 842 |
| G6 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
| G5 | 9873 | 9697 | 2662 |
| G4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
| G3 | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
| G2 | 18589 | 02523 | 28214 |
| G1 | 53643 | 81562 | 94999 |
| ĐB | 257993 | 754464 | 940509 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2,4,8 | 0,1,5,9 |
| 1 | 0 | 3 | 4,6 |
| 2 | 3,7,7,7 | 0,3,4 | 0 |
| 3 | 6 | 7,9 | 9 |
| 4 | 1,3,8 | 9 | 1,2 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 2,4,7 | 2,3,6 | |
| 7 | 1,3,6 | 3 | 3 |
| 8 | 8,9,9 | 1 | 0,1 |
| 9 | 3,5 | 5,7 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 35 | 23 |
| G7 | 559 | 251 | 091 |
| G6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
| G5 | 3520 | 6825 | 3344 |
| G4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
| G3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
| G2 | 12319 | 52111 | 73723 |
| G1 | 56198 | 43841 | 79083 |
| ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5 | 0 | |
| 1 | 3,5,9 | 1,9 | 7 |
| 2 | 0,4,4 | 5,8 | 0,3,3,3 |
| 3 | 0,6 | 5,6 | 2,5,6,8 |
| 4 | 2,5 | 1 | 2,2,4,7 |
| 5 | 5,9 | 0,1,9 | 2 |
| 6 | 4 | 3,9 | |
| 7 | 0,3 | 7,8,9 | |
| 8 | 3,3,7 | 3 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 |
XSMN thứ 6 - Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 6 gồm có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
Cơ cấu giải thưởng miền Nam mới nhất
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!