| Mã ĐB | 15UD - 8UD - 20UD - 3UD - 17UD - 10UD - 2UD - 19UD |
| ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 5035949985 |
| G.3 | 426457351276496962284430299454 |
| G.4 | 4117346276913281 |
| G.5 | 358291391398821280121076 |
| G.6 | 615883155 |
| G.7 | 23077406 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,7 |
| 1 | 2,2,2,5,7 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4,5,8,9 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 1,2,3,5 |
| 9 | 1,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6,8,9 | 1 |
| 0,1,1,1,6,8 | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 5,7 | 4 |
| 1,4,5,8 | 5 |
| 0,7,9 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 2,5,9 | 8 |
| 3,5 | 9 |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47-74 5 lượt | 69-96 4 lượt | 39-93 4 lượt | 37-73 3 lượt | 48-84 3 lượt |
| 24-42 2 lượt | 56-65 2 lượt | 79-97 2 lượt | 02-20 2 lượt | 27-72 2 lượt |
Thống kê Miền Bắc 09/02/2026 - Nhận định KQXSMB Thứ 2 ngày 09/02/2026 miễn phí❤️ Bình luận XSMB 09-02-2026 hôm nay chi tiết nhất, tham khảo phân tích xổ số Miền Bắc 09/02/2026 chi tiết nhất❤️
Vận số phong thủy từng con giáp và cung hoàng đạo qua các con số may mắn ngày 09/02/2026: Mở cánh cửa thịnh vượng với con số cát tường. Xem ngay để đón lộc về nhà!
| Mã ĐB | 7UM - 11UM - 10UM - 12UM - 2UM - 18UM - 16UM - 15UM |
| ĐB | 00974 |
| G.1 | 79993 |
| G.2 | 4966666441 |
| G.3 | 603692295767805871614558258420 |
| G.4 | 9302936250444481 |
| G.5 | 228560139685373282651017 |
| G.6 | 294739215 |
| G.7 | 85675663 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 1,2,3,5,6,7,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,2,5,5,5 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 4,6,8 | 1 |
| 0,3,6,8 | 2 |
| 1,6,9 | 3 |
| 4,7,9 | 4 |
| 0,1,6,8,8,8 | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 1,5,6 | 7 |
| 8 | |
| 3,6 | 9 |
| Mã ĐB | 9UV - 11UV - 15UV - 5UV - 18UV - 19UV - 13UV - 14UV |
| ĐB | 88286 |
| G.1 | 46486 |
| G.2 | 2870294053 |
| G.3 | 498950067322045657507629304049 |
| G.4 | 5519225581111308 |
| G.5 | 239099980677838054556840 |
| G.6 | 674109851 |
| G.7 | 23292453 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,9 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 0,1,3,3,5,5 |
| 6 | |
| 7 | 3,4,7 |
| 8 | 0,6,6 |
| 9 | 0,3,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,8,9 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2,5,5,7,9 | 3 |
| 2,7 | 4 |
| 4,5,5,9 | 5 |
| 8,8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 0,1,2,4 | 9 |
| Mã ĐB | 18TD - 12TD - 3TD - 17TD - 11TD - 19TD - 1TD - 2TD |
| ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 9968898714 |
| G.3 | 801580243979195565971154345857 |
| G.4 | 7282193828631645 |
| G.5 | 665214640773610067393640 |
| G.6 | 301697335 |
| G.7 | 31342042 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 1,4,5,8,9,9 |
| 4 | 0,2,3,5 |
| 5 | 2,7,8 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 4,5,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 4,5,8 | 2 |
| 4,6,7 | 3 |
| 1,2,3,6,9 | 4 |
| 3,4,9 | 5 |
| 6 | |
| 5,9,9 | 7 |
| 3,5,8 | 8 |
| 3,3 | 9 |
| Mã ĐB | 20TM - 13TM - 10TM - 3TM - 16TM - 19TM - 5TM - 15TM |
| ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 4849316909 |
| G.3 | 187382902086274905250332431558 |
| G.4 | 7048416811085083 |
| G.5 | 526020091307746972842745 |
| G.6 | 525408194 |
| G.7 | 47436527 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,7,8,8,9,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,4,5,5,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3,5,7,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0,5,8,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | |
| 4,8,9 | 3 |
| 2,7,8,9 | 4 |
| 0,2,2,4,6 | 5 |
| 6 | |
| 0,2,4 | 7 |
| 0,0,3,4,5,6 | 8 |
| 0,0,6 | 9 |
| Mã ĐB | 19TV - 1TV - 3TV - 7TV - 17TV - 13TV - 8TV - 9TV |
| ĐB | 58437 |
| G.1 | 44842 |
| G.2 | 1056149596 |
| G.3 | 980989143049450050149040845714 |
| G.4 | 4097832236323480 |
| G.5 | 315611015348746028658899 |
| G.6 | 691491964 |
| G.7 | 49214558 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 0,2,7 |
| 4 | 2,5,8,9 |
| 5 | 0,6,8 |
| 6 | 0,1,4,5 |
| 7 | |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,1,6,7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,6,8 | 0 |
| 0,2,6,9,9 | 1 |
| 2,3,4 | 2 |
| 3 | |
| 1,1,6 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 0,4,5,9 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| Mã ĐB | 7SD - 20SD - 15SD - 3SD - 10SD - 2SD - 8SD - 18SD |
| ĐB | 64496 |
| G.1 | 80595 |
| G.2 | 0755019880 |
| G.3 | 999728979413310692139355514254 |
| G.4 | 2465998836190181 |
| G.5 | 437409830151729750537931 |
| G.6 | 492608506 |
| G.7 | 80474645 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 0,3,9 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 5,6,7 |
| 5 | 0,1,3,4,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 0,0,1,3,8 |
| 9 | 2,4,5,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,8,8 | 0 |
| 3,5,8 | 1 |
| 7,9 | 2 |
| 1,5,8 | 3 |
| 5,7,9 | 4 |
| 4,5,6,9 | 5 |
| 0,4,9 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 0,8 | 8 |
| 1 | 9 |
XSMB thứ 2 hàng tuần - Kết quả xổ số miền Bắc thứ hai hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào lúc 18h10’, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin XSHN T2 tuần rồi, tuần trước miễn phí và nhanh chóng nhất tại chuyên trang XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Bắc mới nhất
Với mệnh giá là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng XSMB T2 hàng tuần như sau:
Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.
Xem thêm: Dự đoán XSMB
Chúc các bạn may mắn và thành công!