| Mã ĐB | 13BR - 2BR - 15BR - 9BR - 8BR - 3BR |
| ĐB | 53505 |
| G.1 | 80099 |
| G.2 | 8238282605 |
| G.3 | 098631767670784170595108275128 |
| G.4 | 6098128035189235 |
| G.5 | 818021562125006601740670 |
| G.6 | 231092769 |
| G.7 | 31216107 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,5,8 |
| 3 | 1,1,5 |
| 4 | |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 1,3,6,9 |
| 7 | 0,4,6 |
| 8 | 0,0,2,2,4 |
| 9 | 2,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8,8 | 0 |
| 2,3,3,6 | 1 |
| 8,8,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 0,0,2,3 | 5 |
| 5,6,7 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1,2,9 | 8 |
| 5,6,9 | 9 |
Thống kê XSMB 09/06/2026 - Thống kê xổ số miền Bắc hôm nay đầy đủ nhất. Thống kê miền Bắc Thứ 3 ngày 9 tháng 6 năm 2026 mới nhất gồm: loto xuất hiện nhiều nhất/ ít nhất, TK GĐB hay về,...
12 con giáp và cung hoàng đạo đón nhận con số may mắn ngày 09/06/2026 – cơ hội đổi vận, hóa hung thành cát đang chờ bạn khám phá. Cập nhật ngay để đón đầu thời vận.
| Mã ĐB | 10BH - 14BH - 12BH - 13BH - 1BH - 5BH |
| ĐB | 90353 |
| G.1 | 21114 |
| G.2 | 1358359017 |
| G.3 | 604346560692114467425990003239 |
| G.4 | 3708074027806463 |
| G.5 | 815453555712246052626198 |
| G.6 | 650691407 |
| G.7 | 42672010 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7,8 |
| 1 | 0,2,4,4,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 0,2,2 |
| 5 | 0,3,4,5 |
| 6 | 0,2,3,7 |
| 7 | |
| 8 | 0,3 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,4,5,6,8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,4,4,6 | 2 |
| 5,6,8 | 3 |
| 1,1,3,5 | 4 |
| 5 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,1,6 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 3 | 9 |
| Mã ĐB | 13AZ - 8AZ - 1AZ - 10AZ - 7AZ - 4AZ |
| ĐB | 97281 |
| G.1 | 22854 |
| G.2 | 3982091801 |
| G.3 | 888283526796002582109827543521 |
| G.4 | 6114261290227066 |
| G.5 | 317190659044953244877356 |
| G.6 | 350528163 |
| G.7 | 90438396 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 0,1,2,8,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 0,4,6 |
| 6 | 3,5,6,7 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1,3,7 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,5,9 | 0 |
| 0,2,7,8 | 1 |
| 0,1,2,3 | 2 |
| 4,6,8 | 3 |
| 1,4,5 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 5,6,9 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR |
| ĐB | 55361 |
| G.1 | 46989 |
| G.2 | 5419729265 |
| G.3 | 356977043835532719864823864114 |
| G.4 | 6150495116624936 |
| G.5 | 888355698579592700350044 |
| G.6 | 941444120 |
| G.7 | 11497055 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 2,5,6,8,8 |
| 4 | 1,4,4,9 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 1,2,5,9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,7 | 0 |
| 1,4,5,6 | 1 |
| 3,6 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1,4,4 | 4 |
| 3,5,6 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 2,9,9 | 7 |
| 3,3 | 8 |
| 4,6,7,8 | 9 |
| Mã ĐB | 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH |
| ĐB | 52117 |
| G.1 | 31957 |
| G.2 | 4041091383 |
| G.3 | 736668870837174897740259347123 |
| G.4 | 6646222196695216 |
| G.5 | 509778835289089177527773 |
| G.6 | 410906074 |
| G.7 | 80184456 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 0,0,6,7,8 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 3,4,4,4 |
| 8 | 0,3,3,9 |
| 9 | 1,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,8 | 0 |
| 2,9 | 1 |
| 5 | 2 |
| 2,7,8,8,9 | 3 |
| 4,7,7,7 | 4 |
| 5 | |
| 0,1,4,5,6 | 6 |
| 1,5,9 | 7 |
| 0,1 | 8 |
| 6,8 | 9 |
| Mã ĐB | 2ZA - 4ZA - 9ZA - 15ZA - 12ZA - 11ZA |
| ĐB | 11251 |
| G.1 | 41714 |
| G.2 | 8311580556 |
| G.3 | 264577623463246501158378571851 |
| G.4 | 6469554507301317 |
| G.5 | 838062059349101224077442 |
| G.6 | 867393252 |
| G.7 | 15696367 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7 |
| 1 | 2,4,5,5,5,7 |
| 2 | |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 2,5,6,9 |
| 5 | 1,1,2,6,7 |
| 6 | 3,7,7,9,9 |
| 7 | |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 5,5 | 1 |
| 1,4,5 | 2 |
| 6,9 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 0,1,1,1,4,8 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 0,1,5,6,6 | 7 |
| 8 | |
| 4,6,6 | 9 |
| Mã ĐB | 4ZH - 5ZH - 11ZH - 10ZH - 12ZH - 3ZH |
| ĐB | 10059 |
| G.1 | 97664 |
| G.2 | 4680453185 |
| G.3 | 673978251178845752493269458156 |
| G.4 | 8498999404701973 |
| G.5 | 262724605781192888477793 |
| G.6 | 185231468 |
| G.7 | 34462871 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7,8,8 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 5,6,7,9 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 0,4,8 |
| 7 | 0,1,3 |
| 8 | 1,5,5 |
| 9 | 3,4,4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 1,3,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 7,9 | 3 |
| 0,3,6,9,9 | 4 |
| 4,8,8 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 2,4,9 | 7 |
| 2,2,6,9 | 8 |
| 4,5 | 9 |
XSMB thứ 2 hàng tuần - Kết quả xổ số miền Bắc thứ hai hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào lúc 18h10’, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin XSHN T2 tuần rồi, tuần trước miễn phí và nhanh chóng nhất tại chuyên trang XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Bắc mới nhất
Với mệnh giá là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng XSMB T2 hàng tuần như sau:
Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.
Xem thêm: Dự đoán XSMB
Chúc các bạn may mắn và thành công!