| G.8 | 34 |
| G.7 | 904 |
| G.6 | 547110328839 |
| G.5 | 9089 |
| G.4 | 79707311217893439438522855241420405 |
| G.3 | 0565888936 |
| G.2 | 19014 |
| G.1 | 42228 |
| ĐB | 546768 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,7 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 2,4,4,6,8,9 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,7 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | |
| 0,1,1,3,3 | 4 |
| 0,8 | 5 |
| 3 | 6 |
| 0 | 7 |
| 2,3,5,6 | 8 |
| 3,8 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04 11 lần | 14 11 lần | 20 10 lần | 56 10 lần | 21 9 lần |
| 25 9 lần | 32 9 lần | 39 9 lần | 46 9 lần | 66 9 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 31 lượt | 19 30 lượt | 15 25 lượt | 74 21 lượt | 30 21 lượt |
| 41 20 lượt | 37 18 lượt | 50 16 lượt | 16 14 lượt | 44 12 lượt |
2 số cuối GĐB XSQT về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 3 lần | 51 2 lần | 05 1 lần | 14 1 lần | 39 1 lần |
| 98 1 lần | 04 1 lần | 61 1 lần | 53 1 lần | 82 1 lần |
| 69 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 5 5 lần | Đầu 6 5 lần | Đầu 2 4 lần | Đầu 0 3 lần | Đầu 3 3 lần |
| Đầu 9 3 lần | Đầu 1 2 lần | Đầu 4 2 lần | Đầu 7 2 lần | Đầu 8 1 lần |
| Đuôi 4 7 lần | Đuôi 8 6 lần | Đuôi 1 5 lần | Đuôi 2 3 lần | Đuôi 9 3 lần |
| Đuôi 6 2 lần | Đuôi 0 1 lần | Đuôi 3 1 lần | Đuôi 5 1 lần | Đuôi 7 1 lần |
Thống kê XSMT 10/04/2026 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 10 tháng 4 năm 2026 hôm nay Thứ 6 gồm ba đài: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắc Nông. Nhận định kết quả XSMT 10/04/2026 miễn phí, chi tiết nhất.
Xem danh sách con số may mắn ngày 10/4/2026 để nắm bắt cơ hội vượng phát. Cập nhật ngay những con số phong thủy giúp 12 con giáp và cung hoàng đạo cải vận, thu hút cát tường.
| G.8 | 09 |
| G.7 | 214 |
| G.6 | 412099599393 |
| G.5 | 5625 |
| G.4 | 75718980863785793425318874831782656 |
| G.3 | 3679659236 |
| G.2 | 57569 |
| G.1 | 82739 |
| ĐB | 358418 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4,7,8,8 |
| 2 | 0,5,5 |
| 3 | 6,9 |
| 4 | |
| 5 | 6,7,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2,2 | 5 |
| 3,5,8,9 | 6 |
| 1,5,8 | 7 |
| 1,1 | 8 |
| 0,3,5,6 | 9 |
| G.8 | 91 |
| G.7 | 987 |
| G.6 | 319039297798 |
| G.5 | 9848 |
| G.4 | 68906899234580971494203576751292342 |
| G.3 | 6610480184 |
| G.2 | 35781 |
| G.1 | 17593 |
| ĐB | 764171 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | 1,4,7 |
| 9 | 0,1,3,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 7,8,9 | 1 |
| 1,4 | 2 |
| 2,9 | 3 |
| 0,8,9 | 4 |
| 5 | |
| 0 | 6 |
| 5,8 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| 0,2 | 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 946 |
| G.6 | 820667209231 |
| G.5 | 6797 |
| G.4 | 65270409675065432878058587039951660 |
| G.3 | 0772798480 |
| G.2 | 81227 |
| G.1 | 57176 |
| ĐB | 246851 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 0,7,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 1,4,8 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 0,6,8 |
| 8 | 0 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6,7,8 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 5 | 4 |
| 5 | |
| 0,4,7 | 6 |
| 2,2,6,9 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| G.8 | 46 |
| G.7 | 949 |
| G.6 | 981135097024 |
| G.5 | 0783 |
| G.4 | 15346628619702841984728562058442629 |
| G.3 | 7844309808 |
| G.2 | 32808 |
| G.1 | 83205 |
| ĐB | 817938 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8,8,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4,8,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3,6,6,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 3,4,4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,6 | 1 |
| 2 | |
| 4,8 | 3 |
| 2,8,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 4,4,5 | 6 |
| 7 | |
| 0,0,2,3 | 8 |
| 0,2,4 | 9 |
| G.8 | 24 |
| G.7 | 792 |
| G.6 | 495376026973 |
| G.5 | 6132 |
| G.4 | 96301355660178861366934171563800595 |
| G.3 | 0779449396 |
| G.2 | 26597 |
| G.1 | 13033 |
| ĐB | 086558 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2,3,8 |
| 4 | |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2,4,5,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | 1 |
| 0,3,9 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 6,6,9 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 3,5,8 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 56 |
| G.7 | 573 |
| G.6 | 040254394259 |
| G.5 | 6662 |
| G.4 | 02642901218932570322692263372074829 |
| G.3 | 8858614870 |
| G.2 | 71883 |
| G.1 | 47685 |
| ĐB | 304497 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 0,1,2,5,6,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 3,5,6 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0,2,4,6 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 4 | |
| 2,8 | 5 |
| 2,5,8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 8 | |
| 2,3,5 | 9 |
Xổ số Quảng Trị được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Quảng Trị và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng của XSQT bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: Số 02 đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0533853223
Fax:
Trụ sở chính Xổ số Quảng Trị:
Hệ thống văn phòng đại diện vé số Quảng Trị tại các tỉnh:
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀