Mã ĐB | 17CG - 8CG - 11CG - 18CG - 4CG - 5CG - 15CG - 19CG |
ĐB | 11913 |
G.1 | 00010 |
G.2 | 4574826907 |
G.3 | 213832921236806315830643205215 |
G.4 | 5903849952184870 |
G.5 | 203652011028117166092730 |
G.6 | 782009902 |
G.7 | 01549939 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,3,6,7,9,9 |
1 | 0,2,3,5,8 |
2 | 8 |
3 | 0,2,6,9 |
4 | 8 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 0,1 |
8 | 2,3,3 |
9 | 9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,7 | 0 |
0,0,7 | 1 |
0,1,3,8 | 2 |
0,1,8,8 | 3 |
5 | 4 |
1 | 5 |
0,3 | 6 |
0 | 7 |
1,2,4 | 8 |
0,0,3,9,9 | 9 |
Mã ĐB | 14BY - 18BY - 5BY - 7BY - 17BY - 3BY - 12BY - 11BY |
ĐB | 17948 |
G.1 | 51570 |
G.2 | 9126322132 |
G.3 | 005230362743013065753040770045 |
G.4 | 4513619982463789 |
G.5 | 860172851129014501420079 |
G.6 | 926913865 |
G.7 | 55662916 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 3,3,3,6 |
2 | 3,6,7,9,9 |
3 | 2 |
4 | 2,5,5,6,8 |
5 | 5 |
6 | 3,5,6 |
7 | 0,5,9 |
8 | 5,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0 | 1 |
3,4 | 2 |
1,1,1,2,6 | 3 |
4 | |
4,4,5,6,7,8 | 5 |
1,2,4,6 | 6 |
0,2 | 7 |
4 | 8 |
2,2,7,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 10BQ - 2BQ - 1BQ - 11BQ - 20BQ - 6BQ - 15BQ - 3BQ |
ĐB | 85800 |
G.1 | 00197 |
G.2 | 4269264848 |
G.3 | 291006305236810406394234975155 |
G.4 | 3675249836696507 |
G.5 | 958738983298530246433914 |
G.6 | 066614953 |
G.7 | 36974157 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,7 |
1 | 0,4,4 |
2 | |
3 | 6,9 |
4 | 1,3,8,9 |
5 | 2,3,5,7 |
6 | 6,9 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 2,7,7,8,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1 | 0 |
4 | 1 |
0,5,9 | 2 |
4,5 | 3 |
1,1 | 4 |
5,7 | 5 |
3,6 | 6 |
0,5,8,9,9 | 7 |
4,9,9,9 | 8 |
3,4,6 | 9 |
Mã ĐB | 10BG - 9BG - 2BG - 16BG - 6BG - 15BG - 3BG - 13BG |
ĐB | 10949 |
G.1 | 97813 |
G.2 | 4024897258 |
G.3 | 171725372616571150185084354542 |
G.4 | 2387710570240996 |
G.5 | 837079105928100426938577 |
G.6 | 045513973 |
G.7 | 27902403 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,5 |
1 | 0,3,3,8 |
2 | 4,4,6,7,8 |
3 | |
4 | 2,3,5,8,9 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 0,1,2,3,7 |
8 | 7 |
9 | 0,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,9 | 0 |
7 | 1 |
4,7 | 2 |
0,1,1,4,7,9 | 3 |
0,2,2 | 4 |
0,4 | 5 |
2,9 | 6 |
2,7,8 | 7 |
1,2,4,5 | 8 |
4 | 9 |
Mã ĐB | 4AY - 14AY - 13AY - 12AY - 1AY - 3AY - 10AY - 2AY |
ĐB | 39267 |
G.1 | 84582 |
G.2 | 6286395065 |
G.3 | 791141310779397077727305325712 |
G.4 | 2594214132251854 |
G.5 | 587256135111022292991476 |
G.6 | 340709936 |
G.7 | 06089870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8,9 |
1 | 1,2,3,4 |
2 | 2,5 |
3 | 6 |
4 | 0,1 |
5 | 3,4 |
6 | 3,5,7 |
7 | 0,2,2,6 |
8 | 2 |
9 | 4,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
1,4 | 1 |
1,2,7,7,8 | 2 |
1,5,6 | 3 |
1,5,9 | 4 |
2,6 | 5 |
0,3,7 | 6 |
0,6,9 | 7 |
0,9 | 8 |
0,9 | 9 |
Mã ĐB | 9AQ - 8AQ - 14AQ - 6AQ - 4AQ - 16AQ - 3AQ - 10AQ |
ĐB | 91388 |
G.1 | 78862 |
G.2 | 7723216765 |
G.3 | 831989407376943752834251884151 |
G.4 | 2559055727185845 |
G.5 | 965558877722287665403629 |
G.6 | 908426722 |
G.7 | 09295916 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 6,8,8 |
2 | 2,2,6,9,9 |
3 | 2 |
4 | 0,3,5 |
5 | 1,5,7,9,9 |
6 | 2,5 |
7 | 3,6 |
8 | 3,7,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
5 | 1 |
2,2,3,6 | 2 |
4,7,8 | 3 |
4 | |
4,5,6 | 5 |
1,2,7 | 6 |
5,8 | 7 |
0,1,1,8,9 | 8 |
0,2,2,5,5 | 9 |
Mã ĐB | 14AG - 17AG - 19AG - 10AG - 1AG - 15AG - 20AG - 8AG |
ĐB | 70876 |
G.1 | 93617 |
G.2 | 2699544394 |
G.3 | 647643783738294866565578007378 |
G.4 | 5076552538883630 |
G.5 | 579383712703898350473767 |
G.6 | 707310747 |
G.7 | 67060791 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,7,7 |
1 | 0,7 |
2 | 5 |
3 | 0,7 |
4 | 7,7 |
5 | 6 |
6 | 4,7,7 |
7 | 1,6,6,8 |
8 | 0,3,8 |
9 | 1,3,4,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8 | 0 |
7,9 | 1 |
2 | |
0,8,9 | 3 |
6,9,9 | 4 |
2,9 | 5 |
0,5,7,7 | 6 |
0,0,1,3,4,4,6,6 | 7 |
7,8 | 8 |
9 |
XSQN - Xổ số Quảng Ninh hôm nay được mở thưởng vào ngày Thứ 3 hàng tuần, trong khung giờ từ 18h10’ đến 18h30’. Chương trình quay thưởng kết quả xổ số truyền thống Quảng Ninh được tổ chức tại số nhà 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Bạn đọc có thể theo dõi toàn bộ thông tin KQXSMB đài Quảng Ninh hôm nay, hôm qua, hàng tuần,.. tại chuyên trang tường thuật trực tiếp xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Vé xổ số truyền thống có giá niêm yết 10.000 VNĐ/ vé, với 81.150 giải thưởng trong 27 lần quay. Cập nhật giải thưởng xổ số Quảng Ninh mới nhất từ ngày 1/7/2020 cụ thể như sau:
Giải ĐB: có tất cả 6 giải, mỗi giải có trị giá 500 triệu đồng.
Giải Nhất: có 15 giải, mỗi giải có trị giá là 10 triệu đồng.
Giải Nhì: có 30 giải, mỗi giải có trị giá là 5 triệu đồng
Giải 3: có 90 giải, mỗi giải có trị giá là 1 triệu đồng
Giải 4: có 600 giải, mỗi giải có trị giá là 400 nghìn đồng.
Giải 5: có 900 giải, mỗi giải có trị giá là 200 nghìn đồng.
Giải 6: có 4.500 giải, mỗi giải có trị giá là 100 nghìn đồng.
Giải 7: có 60.000 giải, mỗi giải có trị giá là 40 nghìn đồng.
Giải phụ ĐB: có 12 giải, mỗi giải có trị giá là 25 triệu đồng.
Giải khuyến khích: có 15.000 giải, mỗi giải có trị giá là 40 nghìn đồng.
Xem thêm: Dự đoán MB
Chúc các bạn may mắn !