| Mã ĐB | 13BA - 9BA - 4BA - 8BA - 14BA - 11BA |
| ĐB | 49111 |
| G.1 | 53877 |
| G.2 | 6729325976 |
| G.3 | 907913793850959614410154065366 |
| G.4 | 1506071417169892 |
| G.5 | 037066764470159522673618 |
| G.6 | 654051723 |
| G.7 | 74392881 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,4,6,8 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 1,4,9 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 0,0,4,6,6,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,2,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7,7 | 0 |
| 1,4,5,8,9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,9 | 3 |
| 1,5,7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0,1,6,7,7 | 6 |
| 6,7 | 7 |
| 1,2,3 | 8 |
| 3,5 | 9 |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96422 Đầu: 2 Đuôi: 2 Tổng: 4 | 37188 Đầu: 8 Đuôi: 8 Tổng: 6 | |||||
| 64464 Đầu: 6 Đuôi: 4 Tổng: 0 | 11591 Đầu: 9 Đuôi: 1 Tổng: 0 | 31666 Đầu: 6 Đuôi: 6 Tổng: 2 | 91267 Đầu: 6 Đuôi: 7 Tổng: 3 | 12944 Đầu: 4 Đuôi: 4 Tổng: 8 | 29737 Đầu: 3 Đuôi: 7 Tổng: 0 | 02855 Đầu: 5 Đuôi: 5 Tổng: 0 |
| 76406 Đầu: 0 Đuôi: 6 Tổng: 6 | 02382 Đầu: 8 Đuôi: 2 Tổng: 0 | 27450 Đầu: 5 Đuôi: 0 Tổng: 5 | 45625 Đầu: 2 Đuôi: 5 Tổng: 7 | 46120 Đầu: 2 Đuôi: 0 Tổng: 2 | 24204 Đầu: 0 Đuôi: 4 Tổng: 4 | 12000 Đầu: 0 Đuôi: 0 Tổng: 0 |
| 22738 Đầu: 3 Đuôi: 8 Tổng: 1 | 92763 Đầu: 6 Đuôi: 3 Tổng: 9 | 03714 Đầu: 1 Đuôi: 4 Tổng: 5 | 35035 Đầu: 3 Đuôi: 5 Tổng: 8 | 38455 Đầu: 5 Đuôi: 5 Tổng: 0 | 17243 Đầu: 4 Đuôi: 3 Tổng: 7 | 93725 Đầu: 2 Đuôi: 5 Tổng: 7 |
| 74197 Đầu: 9 Đuôi: 7 Tổng: 6 | 48076 Đầu: 7 Đuôi: 6 Tổng: 3 | 36948 Đầu: 4 Đuôi: 8 Tổng: 2 | 66239 Đầu: 3 Đuôi: 9 Tổng: 2 | 09876 Đầu: 7 Đuôi: 6 Tổng: 3 | 08717 Đầu: 1 Đuôi: 7 Tổng: 8 | 38228 Đầu: 2 Đuôi: 8 Tổng: 0 |
| 10059 Đầu: 5 Đuôi: 9 Tổng: 4 | 45254 Đầu: 5 Đuôi: 4 Tổng: 9 | 86569 Đầu: 6 Đuôi: 9 Tổng: 5 | 82075 Đầu: 7 Đuôi: 5 Tổng: 2 | 96637 Đầu: 3 Đuôi: 7 Tổng: 0 | 16132 Đầu: 3 Đuôi: 2 Tổng: 5 | 32964 Đầu: 6 Đuôi: 4 Tổng: 0 |
| 11251 Đầu: 5 Đuôi: 1 Tổng: 6 | 22512 Đầu: 1 Đuôi: 2 Tổng: 3 | 80241 Đầu: 4 Đuôi: 1 Tổng: 5 | 14540 Đầu: 4 Đuôi: 0 Tổng: 4 | 29147 Đầu: 4 Đuôi: 7 Tổng: 1 | 26192 Đầu: 9 Đuôi: 2 Tổng: 1 | 76223 Đầu: 2 Đuôi: 3 Tổng: 5 |
| 52117 Đầu: 1 Đuôi: 7 Tổng: 8 | 52233 Đầu: 3 Đuôi: 3 Tổng: 6 | 64138 Đầu: 3 Đuôi: 8 Tổng: 1 | 76669 Đầu: 6 Đuôi: 9 Tổng: 5 | 67294 Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3 | 19404 Đầu: 0 Đuôi: 4 Tổng: 4 | 96684 Đầu: 8 Đuôi: 4 Tổng: 2 |
| 55361 Đầu: 6 Đuôi: 1 Tổng: 7 | 81754 Đầu: 5 Đuôi: 4 Tổng: 9 | 88568 Đầu: 6 Đuôi: 8 Tổng: 4 | 72685 Đầu: 8 Đuôi: 5 Tổng: 3 | 72939 Đầu: 3 Đuôi: 9 Tổng: 2 | 38021 Đầu: 2 Đuôi: 1 Tổng: 3 | 20104 Đầu: 0 Đuôi: 4 Tổng: 4 |
| 97281 Đầu: 8 Đuôi: 1 Tổng: 9 | 49111 Đầu: 1 Đuôi: 1 Tổng: 2 |
Thống kê XSMB 27/05/2026 - Thống kê xổ số miền Bắc hôm nay đầy đủ nhất. Thống kê miền Bắc Thứ 4 ngày 25 tháng 5 năm 2026 chi tiết nhất gồm: loto xuất hiện nhiều nhất/ ít nhất, TK GĐB hay về,...
Vũ trụ ẩn chứa những con số may mắn tiền định cho ngày 27/05/2026. Giải mã ngay bí ẩn số học giúp 12 con giáp và cung hoàng đạo đổi vận, chiêu tài và đón phúc lộc.
| Mã ĐB | 13AZ - 8AZ - 1AZ - 10AZ - 7AZ - 4AZ |
| ĐB | 97281 |
| G.1 | 22854 |
| G.2 | 3982091801 |
| G.3 | 888283526796002582109827543521 |
| G.4 | 6114261290227066 |
| G.5 | 317190659044953244877356 |
| G.6 | 350528163 |
| G.7 | 90438396 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 0,1,2,8,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 0,4,6 |
| 6 | 3,5,6,7 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1,3,7 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,5,9 | 0 |
| 0,2,7,8 | 1 |
| 0,1,2,3 | 2 |
| 4,6,8 | 3 |
| 1,4,5 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 5,6,9 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 15AY - 6AY - 10AY - 9AY - 12AY - 4AY |
| ĐB | 20104 |
| G.1 | 19670 |
| G.2 | 7490780114 |
| G.3 | 179979108478875603333193991682 |
| G.4 | 6992368685820414 |
| G.5 | 318020314784780399290619 |
| G.6 | 253724653 |
| G.7 | 29580696 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,7 |
| 1 | 4,4,9 |
| 2 | 4,9,9 |
| 3 | 1,3,9 |
| 4 | |
| 5 | 3,3,8 |
| 6 | |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 0,2,2,4,4,6 |
| 9 | 2,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 3 | 1 |
| 8,8,9 | 2 |
| 0,3,5,5 | 3 |
| 0,1,1,2,8,8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0,8,9 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 5 | 8 |
| 1,2,2,3 | 9 |
| Mã ĐB | 14AX - 15AX - 2AX - 9AX - 8AX - 5AX |
| ĐB | 38021 |
| G.1 | 37305 |
| G.2 | 0893194394 |
| G.3 | 492732382648168655285030434286 |
| G.4 | 3536502514557345 |
| G.5 | 091113526348988630586392 |
| G.6 | 972608381 |
| G.7 | 84368526 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,5,6,6,8 |
| 3 | 1,6,6 |
| 4 | 5,8 |
| 5 | 2,5,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 1,4,5,6,6 |
| 9 | 2,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,2,3,8 | 1 |
| 5,7,9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 0,8,9 | 4 |
| 0,2,4,5,8 | 5 |
| 2,2,3,3,8,8 | 6 |
| 7 | |
| 0,2,4,5,6 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 13AV - 8AV - 2AV - 14AV - 10AV - 11AV |
| ĐB | 72939 |
| G.1 | 13297 |
| G.2 | 7529019510 |
| G.3 | 579095992739900901687034207921 |
| G.4 | 8773049074011088 |
| G.5 | 821410435126245850556695 |
| G.6 | 076479179 |
| G.7 | 43127881 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 1,6,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2,3,3 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,6,8,9,9 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 0,0,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,9,9 | 0 |
| 0,2,8 | 1 |
| 1,4 | 2 |
| 4,4,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5,9 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 5,6,7,8 | 8 |
| 0,3,7,7 | 9 |
| Mã ĐB | 2AU - 9AU - 12AU - 4AU - 7AU - 1AU |
| ĐB | 72685 |
| G.1 | 51560 |
| G.2 | 3230092213 |
| G.3 | 994851830526585547130598346412 |
| G.4 | 1727742828615368 |
| G.5 | 611678138650640980375105 |
| G.6 | 430186294 |
| G.7 | 38549574 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,5,9 |
| 1 | 2,3,3,3,6 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,5,5,5,6 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,5,6 | 0 |
| 6 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1,1,1,8 | 3 |
| 5,7,9 | 4 |
| 0,0,8,8,8,9 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 2,3,6 | 8 |
| 0 | 9 |
| Mã ĐB | 10AT - 4AT - 12AT - 5AT - 6AT - 11AT |
| ĐB | 88568 |
| G.1 | 71876 |
| G.2 | 2468804636 |
| G.3 | 892566391335175594185670399901 |
| G.4 | 0090140808382884 |
| G.5 | 911309789288105319205773 |
| G.6 | 252120080 |
| G.7 | 10529411 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 0,1,3,3,8 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | |
| 5 | 2,2,3,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,5,6,8 |
| 8 | 0,4,8,8 |
| 9 | 0,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,2,8,9 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 0,1,1,5,7 | 3 |
| 8,9 | 4 |
| 7 | 5 |
| 3,5,7 | 6 |
| 7 | |
| 0,1,3,6,7,8,8 | 8 |
| 9 |
XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Vé số miền Bắc có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 81.150 giải thưởng trong 27 lần quay. Từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 31/12/2025 sẽ phát hành vé số 20 ký hiệu với 8 Giải đặc biệt tổng trị giá 4 tỷ đồng, cơ cấu giá trị giải thưởng được thay đổi cụ thể như sau:
Giải Đặc biệt: gồm có 8 giải với giá trị là 500 triệu đồng/giải.
Giải Nhất: gồm có 15 giải với giá trị là 10 triệu đồng/giải.
Giải Nhì: gồm có 30 giải với giá trị là 5 triệu đồng/giải.
Giải 3: gồm có 90 giải với giá trị là 1 triệu đồng/giải.
Giải 4: gồm có 600 giải với giá trị là 400 nghìn đồng/giải.
Giải 5: gồm có 900 giải với giá trị là 200 nghìn đồng/giải.
Giải 6: gồm có 4.500 giải với giá trị là 100 nghìn đồng/giải.
Giải 7: gồm có 60.000 giải với giá trị là 40 nghìn đồng/giải.
Giải phụ Đặc biệt gồm có 12 giải với giá trị là 25 triệu đồng/giải.
Giải khuyến khích gồm có 15.000 giải với giá trị là 40 nghìn đồng/giải.
Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.
- Thứ 2: xổ số Hà Nội
- Thứ 3: xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: xổ số Hà Nội
- Thứ 6: xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: xổ số Nam Định
- Chủ nhật: xổ số Thái Bình
Chúc các bạn may mắn !
Ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi chuyên gia dự đoán KQXSMB hàng ngày tại Dự đoán MB