Mã ĐB | 1HM - 15HM - 2HM - 5HM - 7HM - 10HM |
ĐB | 77818 |
G.1 | 91286 |
G.2 | 6099099531 |
G.3 | 307288510867734053790543909654 |
G.4 | 8980970530980125 |
G.5 | 984055921640453208620309 |
G.6 | 648507469 |
G.7 | 97787463 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8,9 |
1 | 8 |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,4,9 |
4 | 0,0,8 |
5 | 4 |
6 | 2,3,9 |
7 | 4,8,9 |
8 | 0,6 |
9 | 0,2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,8,9 | 0 |
3 | 1 |
3,6,9 | 2 |
6 | 3 |
3,5,7 | 4 |
0,2 | 5 |
8 | 6 |
0,9 | 7 |
0,1,2,4,7,9 | 8 |
0,3,6,7 | 9 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
97599 Đầu: 9 Đuôi: 9 Tổng: 8 | 78666 Đầu: 6 Đuôi: 6 Tổng: 2 | |||||
48513 Đầu: 1 Đuôi: 3 Tổng: 4 | 22024 Đầu: 2 Đuôi: 4 Tổng: 6 | 45794 Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3 | 34102 Đầu: 0 Đuôi: 2 Tổng: 2 | 62809 Đầu: 0 Đuôi: 9 Tổng: 9 | 74022 Đầu: 2 Đuôi: 2 Tổng: 4 | 00177 Đầu: 7 Đuôi: 7 Tổng: 4 |
62640 Đầu: 4 Đuôi: 0 Tổng: 4 | 53609 Đầu: 0 Đuôi: 9 Tổng: 9 | 70130 Đầu: 3 Đuôi: 0 Tổng: 3 | 92768 Đầu: 6 Đuôi: 8 Tổng: 4 | 27987 Đầu: 8 Đuôi: 7 Tổng: 5 | 81936 Đầu: 3 Đuôi: 6 Tổng: 9 | 21263 Đầu: 6 Đuôi: 3 Tổng: 9 |
00132 Đầu: 3 Đuôi: 2 Tổng: 5 | 71157 Đầu: 5 Đuôi: 7 Tổng: 2 | 01318 Đầu: 1 Đuôi: 8 Tổng: 9 | 61905 Đầu: 0 Đuôi: 5 Tổng: 5 | 93358 Đầu: 5 Đuôi: 8 Tổng: 3 | 87064 Đầu: 6 Đuôi: 4 Tổng: 0 | 64435 Đầu: 3 Đuôi: 5 Tổng: 8 |
96768 Đầu: 6 Đuôi: 8 Tổng: 4 | 93735 Đầu: 3 Đuôi: 5 Tổng: 8 | 27634 Đầu: 3 Đuôi: 4 Tổng: 7 | 76901 Đầu: 0 Đuôi: 1 Tổng: 1 | 75476 Đầu: 7 Đuôi: 6 Tổng: 3 | 98585 Đầu: 8 Đuôi: 5 Tổng: 3 | 55139 Đầu: 3 Đuôi: 9 Tổng: 2 |
74268 Đầu: 6 Đuôi: 8 Tổng: 4 | 61194 Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3 | 37921 Đầu: 2 Đuôi: 1 Tổng: 3 | 81062 Đầu: 6 Đuôi: 2 Tổng: 8 | 44792 Đầu: 9 Đuôi: 2 Tổng: 1 | 67142 Đầu: 4 Đuôi: 2 Tổng: 6 | 67490 Đầu: 9 Đuôi: 0 Tổng: 9 |
23488 Đầu: 8 Đuôi: 8 Tổng: 6 | 11139 Đầu: 3 Đuôi: 9 Tổng: 2 | 57457 Đầu: 5 Đuôi: 7 Tổng: 2 | 37649 Đầu: 4 Đuôi: 9 Tổng: 3 | 90402 Đầu: 0 Đuôi: 2 Tổng: 2 | 59044 Đầu: 4 Đuôi: 4 Tổng: 8 | 32099 Đầu: 9 Đuôi: 9 Tổng: 8 |
12456 Đầu: 5 Đuôi: 6 Tổng: 1 | 10724 Đầu: 2 Đuôi: 4 Tổng: 6 | 10682 Đầu: 8 Đuôi: 2 Tổng: 0 | 76288 Đầu: 8 Đuôi: 8 Tổng: 6 | 04906 Đầu: 0 Đuôi: 6 Tổng: 6 | 04603 Đầu: 0 Đuôi: 3 Tổng: 3 | 27301 Đầu: 0 Đuôi: 1 Tổng: 1 |
52157 Đầu: 5 Đuôi: 7 Tổng: 2 | 90034 Đầu: 3 Đuôi: 4 Tổng: 7 | 94736 Đầu: 3 Đuôi: 6 Tổng: 9 | 18703 Đầu: 0 Đuôi: 3 Tổng: 3 | 89862 Đầu: 6 Đuôi: 2 Tổng: 8 | 44194 Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3 | 53368 Đầu: 6 Đuôi: 8 Tổng: 4 |
90207 Đầu: 0 Đuôi: 7 Tổng: 7 | 77818 Đầu: 1 Đuôi: 8 Tổng: 9 |
Thống kê xổ số Miền Bắc 2/7/2025 - Phân tích KQXSMB 2/7/2025 hôm nay thứ 4 CHI TIẾT nhất❤️ Tham khảo kết quả XSMB ngày 2 tháng 7 năm 2025 từ cao thủ hàng đầu❤️ Bình luận kết quả xổ số Miền Bắc 2/7/2025 miễn phí
Ngày 2/7/2025 hứa hẹn đem theo nhiều chuyển biến về vận mệnh cho 12 con giáp và cung hoàng đạo. Tìm hiểu ngay những con số hỗ trợ từng tuổi, giúp bạn đón nhận may mắn và tránh vận xấu. Hãy cùng khám phá để tự tin bước qua một ngày hanh thông!
Mã ĐB | 15HN - 1HN - 9HN - 11HN - 13HN - 2HN |
ĐB | 90207 |
G.1 | 34751 |
G.2 | 1371979394 |
G.3 | 392030431544756122389476861409 |
G.4 | 8872236360794020 |
G.5 | 869550646145395755309838 |
G.6 | 031021966 |
G.7 | 94975211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 1,5,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0,1,8,8 |
4 | 5 |
5 | 1,2,6,7 |
6 | 3,4,6,8 |
7 | 2,9 |
8 | |
9 | 4,4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
1,2,3,5 | 1 |
5,7 | 2 |
0,6 | 3 |
6,9,9 | 4 |
1,4,9 | 5 |
5,6 | 6 |
0,5,9 | 7 |
3,3,6 | 8 |
0,1,7 | 9 |
Mã ĐB | 6HP - 4HP - 1HP - 3HP - 10HP - 9HP |
ĐB | 53368 |
G.1 | 89571 |
G.2 | 7099202153 |
G.3 | 658166094146294039997190818274 |
G.4 | 8932518433457092 |
G.5 | 843947380311346130132827 |
G.6 | 867096626 |
G.7 | 83364319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,3,6,9 |
2 | 6,7 |
3 | 2,6,8,9 |
4 | 1,3,5 |
5 | 3 |
6 | 1,7,8 |
7 | 1,4 |
8 | 3,4 |
9 | 2,2,4,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,4,6,7 | 1 |
3,9,9 | 2 |
1,4,5,8 | 3 |
7,8,9 | 4 |
4 | 5 |
1,2,3,9 | 6 |
2,6 | 7 |
0,3,6 | 8 |
1,3,9 | 9 |
Mã ĐB | 10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ - 9HQ |
ĐB | 44194 |
G.1 | 43124 |
G.2 | 4387269046 |
G.3 | 308931626007493592541924750394 |
G.4 | 3634192127910020 |
G.5 | 276115508259953213002937 |
G.6 | 363189068 |
G.7 | 30157995 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 0,1,4 |
3 | 0,2,4,7 |
4 | 6,7 |
5 | 0,4,9 |
6 | 0,1,3,8 |
7 | 2,9 |
8 | 9 |
9 | 1,3,3,4,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,5,6 | 0 |
2,6,9 | 1 |
3,7 | 2 |
6,9,9 | 3 |
2,3,5,9,9 | 4 |
1,9 | 5 |
4 | 6 |
3,4 | 7 |
6 | 8 |
5,7,8 | 9 |
Mã ĐB | 4HR - 6HR - 8HR - 3HR - 15HR - 10HR |
ĐB | 89862 |
G.1 | 91461 |
G.2 | 3351556091 |
G.3 | 024785387791237203130911049180 |
G.4 | 6721748531396202 |
G.5 | 412559965022757567602050 |
G.6 | 919605840 |
G.7 | 14971150 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 0,1,3,4,5,9 |
2 | 1,2,5 |
3 | 7,9 |
4 | 0 |
5 | 0,0 |
6 | 0,1,2 |
7 | 5,7,8 |
8 | 0,5 |
9 | 1,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,5,5,6,8 | 0 |
1,2,6,9 | 1 |
0,2,6 | 2 |
1 | 3 |
1 | 4 |
0,1,2,7,8 | 5 |
9 | 6 |
3,7,9 | 7 |
7 | 8 |
1,3 | 9 |
Mã ĐB | 8HS - 4HS - 11HS - 5HS - 6HS - 7HS |
ĐB | 18703 |
G.1 | 94526 |
G.2 | 6925974878 |
G.3 | 054019020958895717258536156442 |
G.4 | 3115271765519220 |
G.5 | 173990451314650709257029 |
G.6 | 181060543 |
G.7 | 38332574 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7,9 |
1 | 4,5,7 |
2 | 0,5,5,5,6,9 |
3 | 3,8,9 |
4 | 2,3,5 |
5 | 1,9 |
6 | 0,1 |
7 | 4,8 |
8 | 1 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
0,5,6,8 | 1 |
4 | 2 |
0,3,4 | 3 |
1,7 | 4 |
1,2,2,2,4,9 | 5 |
2 | 6 |
0,1 | 7 |
3,7 | 8 |
0,2,3,5 | 9 |
Mã ĐB | 10HI - 1HI - 9HI - 18HI - 5HI - 15HI - 19HI - 7HI |
ĐB | 94736 |
G.1 | 47686 |
G.2 | 1859118600 |
G.3 | 584559576489581143060571922468 |
G.4 | 4407387014941970 |
G.5 | 228251599925716221176165 |
G.6 | 526301826 |
G.7 | 78215065 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6,7 |
1 | 7,9 |
2 | 1,5,6,6 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 0,5,9 |
6 | 2,4,5,5,8 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,7,7 | 0 |
0,2,8,9 | 1 |
6,8 | 2 |
3 | |
6,9 | 4 |
2,5,6,6 | 5 |
0,2,2,3,8 | 6 |
0,1 | 7 |
6,7 | 8 |
1,5 | 9 |
XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Vé số miền Bắc có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 81.150 giải thưởng trong 27 lần quay. Từ ngày 1/7/2020 cơ cấu giá trị giải thưởng được thay đổi cụ thể như sau:
Giải Đặc biệt: gồm có 6 giải với giá trị là 500 triệu đồng/giải.
Giải Nhất: gồm có 15 giải với giá trị là 10 triệu đồng/giải.
Giải Nhì: gồm có 30 giải với giá trị là 5 triệu đồng/giải.
Giải 3: gồm có 90 giải với giá trị là 1 triệu đồng/giải.
Giải 4: gồm có 600 giải với giá trị là 400 nghìn đồng/giải.
Giải 5: gồm có 900 giải với giá trị là 200 nghìn đồng/giải.
Giải 6: gồm có 4.500 giải với giá trị là 100 nghìn đồng/giải.
Giải 7: gồm có 60.000 giải với giá trị là 40 nghìn đồng/giải.
Giải phụ Đặc biệt gồm có 12 giải với giá trị là 25 triệu đồng/giải.
Giải khuyến khích gồm có 15.000 giải với giá trị là 40 nghìn đồng/giải.
Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.
- Thứ 2: xổ số Hà Nội
- Thứ 3: xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: xổ số Hà Nội
- Thứ 6: xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: xổ số Nam Định
- Chủ nhật: xổ số Thái Bình
Chúc các bạn may mắn !
Ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi chuyên gia dự đoán KQXSMB hàng ngày tại Dự đoán MB