| Mã ĐB | 1BS - 9BS - 3BS - 15BS - 5BS - 8BS |
| ĐB | 07251 |
| G.1 | 20211 |
| G.2 | 0640984839 |
| G.3 | 073282054988071866307046188768 |
| G.4 | 7219661282435385 |
| G.5 | 532753407378161115639996 |
| G.6 | 335887586 |
| G.7 | 10904749 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,1,1,2,9 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,5,9 |
| 4 | 0,3,7,9,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 5,6,7 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,4,9 | 0 |
| 1,1,5,6,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 4,6 | 3 |
| 4 | |
| 3,8 | 5 |
| 8,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| 2,6,7 | 8 |
| 0,1,3,4,4 | 9 |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24204 Đầu: 0 Đuôi: 4 Tổng: 4 | 12000 Đầu: 0 Đuôi: 0 Tổng: 0 | |||||
| 22738 Đầu: 3 Đuôi: 8 Tổng: 1 | 92763 Đầu: 6 Đuôi: 3 Tổng: 9 | 03714 Đầu: 1 Đuôi: 4 Tổng: 5 | 35035 Đầu: 3 Đuôi: 5 Tổng: 8 | 38455 Đầu: 5 Đuôi: 5 Tổng: 0 | 17243 Đầu: 4 Đuôi: 3 Tổng: 7 | 93725 Đầu: 2 Đuôi: 5 Tổng: 7 |
| 74197 Đầu: 9 Đuôi: 7 Tổng: 6 | 48076 Đầu: 7 Đuôi: 6 Tổng: 3 | 36948 Đầu: 4 Đuôi: 8 Tổng: 2 | 66239 Đầu: 3 Đuôi: 9 Tổng: 2 | 09876 Đầu: 7 Đuôi: 6 Tổng: 3 | 08717 Đầu: 1 Đuôi: 7 Tổng: 8 | 38228 Đầu: 2 Đuôi: 8 Tổng: 0 |
| 10059 Đầu: 5 Đuôi: 9 Tổng: 4 | 45254 Đầu: 5 Đuôi: 4 Tổng: 9 | 86569 Đầu: 6 Đuôi: 9 Tổng: 5 | 82075 Đầu: 7 Đuôi: 5 Tổng: 2 | 96637 Đầu: 3 Đuôi: 7 Tổng: 0 | 16132 Đầu: 3 Đuôi: 2 Tổng: 5 | 32964 Đầu: 6 Đuôi: 4 Tổng: 0 |
| 11251 Đầu: 5 Đuôi: 1 Tổng: 6 | 22512 Đầu: 1 Đuôi: 2 Tổng: 3 | 80241 Đầu: 4 Đuôi: 1 Tổng: 5 | 14540 Đầu: 4 Đuôi: 0 Tổng: 4 | 29147 Đầu: 4 Đuôi: 7 Tổng: 1 | 26192 Đầu: 9 Đuôi: 2 Tổng: 1 | 76223 Đầu: 2 Đuôi: 3 Tổng: 5 |
| 52117 Đầu: 1 Đuôi: 7 Tổng: 8 | 52233 Đầu: 3 Đuôi: 3 Tổng: 6 | 64138 Đầu: 3 Đuôi: 8 Tổng: 1 | 76669 Đầu: 6 Đuôi: 9 Tổng: 5 | 67294 Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3 | 19404 Đầu: 0 Đuôi: 4 Tổng: 4 | 96684 Đầu: 8 Đuôi: 4 Tổng: 2 |
| 55361 Đầu: 6 Đuôi: 1 Tổng: 7 | 81754 Đầu: 5 Đuôi: 4 Tổng: 9 | 88568 Đầu: 6 Đuôi: 8 Tổng: 4 | 72685 Đầu: 8 Đuôi: 5 Tổng: 3 | 72939 Đầu: 3 Đuôi: 9 Tổng: 2 | 38021 Đầu: 2 Đuôi: 1 Tổng: 3 | 20104 Đầu: 0 Đuôi: 4 Tổng: 4 |
| 97281 Đầu: 8 Đuôi: 1 Tổng: 9 | 49111 Đầu: 1 Đuôi: 1 Tổng: 2 | 61513 Đầu: 1 Đuôi: 3 Tổng: 4 | 00250 Đầu: 5 Đuôi: 0 Tổng: 5 | 77954 Đầu: 5 Đuôi: 4 Tổng: 9 | 17743 Đầu: 4 Đuôi: 3 Tổng: 7 | 24042 Đầu: 4 Đuôi: 2 Tổng: 6 |
| 90353 Đầu: 5 Đuôi: 3 Tổng: 8 | 73823 Đầu: 2 Đuôi: 3 Tổng: 5 | 02636 Đầu: 3 Đuôi: 6 Tổng: 9 | 05583 Đầu: 8 Đuôi: 3 Tổng: 1 | 74978 Đầu: 7 Đuôi: 8 Tổng: 5 | 33465 Đầu: 6 Đuôi: 5 Tổng: 1 | 15393 Đầu: 9 Đuôi: 3 Tổng: 2 |
| 53505 Đầu: 0 Đuôi: 5 Tổng: 5 | 07251 Đầu: 5 Đuôi: 1 Tổng: 6 |
Thống kê XSMB 10/06/2026 - Thống kê xổ số miền Bắc hôm nay đầy đủ nhất. Thống kê miền Bắc Thứ 4 ngày 10 tháng 6 năm 2026 chi tiết nhất gồm: loto xuất hiện nhiều nhất/ ít nhất, TK GĐB hay về,...
Khám phá con số may mắn ngày 10/06/2026 giúp bạn nắm bắt thời cơ vàng, hóa giải xui xẻo và thu hút năng lượng thịnh vượng vào cuộc sống trong hôm nay.
| Mã ĐB | 13BR - 2BR - 15BR - 9BR - 8BR - 3BR |
| ĐB | 53505 |
| G.1 | 80099 |
| G.2 | 8238282605 |
| G.3 | 098631767670784170595108275128 |
| G.4 | 6098128035189235 |
| G.5 | 818021562125006601740670 |
| G.6 | 231092769 |
| G.7 | 31216107 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,5,8 |
| 3 | 1,1,5 |
| 4 | |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 1,3,6,9 |
| 7 | 0,4,6 |
| 8 | 0,0,2,2,4 |
| 9 | 2,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8,8 | 0 |
| 2,3,3,6 | 1 |
| 8,8,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 0,0,2,3 | 5 |
| 5,6,7 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1,2,9 | 8 |
| 5,6,9 | 9 |
| Mã ĐB | 7BQ - 2BQ - 6BQ - 13BQ - 1BQ - 15BQ |
| ĐB | 15393 |
| G.1 | 33737 |
| G.2 | 6997771564 |
| G.3 | 295227966908458245722032381352 |
| G.4 | 8774042641012060 |
| G.5 | 239365741836413451419548 |
| G.6 | 968097715 |
| G.7 | 09114115 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 1,5,5 |
| 2 | 2,3,6 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 1,1,8 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 0,4,8,9 |
| 7 | 2,4,4,7 |
| 8 | |
| 9 | 3,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,1,4,4 | 1 |
| 2,5,7 | 2 |
| 2,9,9 | 3 |
| 3,6,7,7 | 4 |
| 1,1 | 5 |
| 2,3 | 6 |
| 3,7,9 | 7 |
| 4,5,6 | 8 |
| 0,6 | 9 |
| Mã ĐB | 10BP - 3BP - 5BP - 13BP - 6BP - 12BP |
| ĐB | 33465 |
| G.1 | 97880 |
| G.2 | 0394278566 |
| G.3 | 669481057255901337085333803466 |
| G.4 | 0084087839213151 |
| G.5 | 949005717258511326387068 |
| G.6 | 106675477 |
| G.7 | 53326952 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2,8,8 |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 1,2,3,8 |
| 6 | 5,6,6,8,9 |
| 7 | 1,2,5,7,8 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 0,2,5,7 | 1 |
| 3,4,5,7 | 2 |
| 1,5 | 3 |
| 8 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 0,6,6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0,3,3,4,5,6,7 | 8 |
| 6 | 9 |
| Mã ĐB | 8BN - 14BN - 2BN - 4BN - 10BN - 3BN |
| ĐB | 74978 |
| G.1 | 29875 |
| G.2 | 3607300373 |
| G.3 | 331767941797000773850718644357 |
| G.4 | 3851976462774547 |
| G.5 | 371759836909407654853413 |
| G.6 | 945116522 |
| G.7 | 49529946 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 3,6,7,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 5,6,7,9 |
| 5 | 1,2,7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3,3,5,6,6,7,8 |
| 8 | 3,5,5,6 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 1,7,7,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 4,7,8,8 | 5 |
| 1,4,7,7,8 | 6 |
| 1,1,4,5,7 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0,4,9 | 9 |
| Mã ĐB | 1BM - 5BM - 4BM - 2BM - 3BM - 13BM |
| ĐB | 05583 |
| G.1 | 90472 |
| G.2 | 2750101694 |
| G.3 | 526786728559075815926360646430 |
| G.4 | 0507081807581416 |
| G.5 | 601947746896802405728373 |
| G.6 | 446045490 |
| G.7 | 33528016 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,7 |
| 1 | 6,6,8,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | |
| 7 | 2,2,3,4,5,8 |
| 8 | 0,3,5 |
| 9 | 0,2,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,9 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5,7,7,9 | 2 |
| 3,7,8 | 3 |
| 2,7,9 | 4 |
| 4,7,8 | 5 |
| 0,1,1,4,9 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1,5,7 | 8 |
| 1 | 9 |
| Mã ĐB | 10BL - 5BL - 11BL - 8BL - 7BL - 1BL |
| ĐB | 02636 |
| G.1 | 72066 |
| G.2 | 9103093579 |
| G.3 | 333704505883813751380883564869 |
| G.4 | 2423462212515398 |
| G.5 | 097646952571149857484618 |
| G.6 | 374613055 |
| G.7 | 52907734 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,3,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 0,4,5,6,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1,2,5,8 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 0,1,4,6,7,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,5,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7,9 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 1,1,2 | 3 |
| 3,7 | 4 |
| 3,5,9 | 5 |
| 3,6,7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 1,3,4,5,9,9 | 8 |
| 6,7 | 9 |
XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Theo quyết định số 14/QĐ - BTT 19/01/2026 Kế hoạch phát hành vé Xổ số kiến thiết miền Bắc từ ngày 01/04/2026, có sự đổi mới về phát hành vé và số lượng giải đặc biệt dẫn tới Tổng giá trị giải thưởng phụ thuộc vào ngày phát hành, cụ thể như sau:
- Ngày phát hành thường kỳ (15 ký hiệu - 1,5 triệu vé/ngày): Giải Đặc biệt: Có 6 vé trúng (Quay 1 lần 5 số và 6 ký hiệu). Tổng giá trị giải Đặc biệt là 3 tỷ đồng (500 triệu đồng/vé).
- Ngày mùng 1, ngày 15 Âm lịch & Ngày lễ lớn (20 ký hiệu - 2 triệu vé/ngày): Giải Đặc biệt: Có 8 vé trúng (Quay 1 lần 5 số và 8 ký hiệu). Tổng giá trị giải Đặc biệt là 4 tỷ đồng (500 triệu đồng/vé).
Ngoài ra còn có các hạng giải khác, gồm:
Giải Nhất: gồm có 15 giải với giá trị là 10 triệu đồng/giải.
Giải Nhì: gồm có 30 giải với giá trị là 5 triệu đồng/giải.
Giải 3: gồm có 90 giải với giá trị là 1 triệu đồng/giải.
Giải 4: gồm có 600 giải với giá trị là 400 nghìn đồng/giải.
Giải 5: gồm có 900 giải với giá trị là 200 nghìn đồng/giải.
Giải 6: gồm có 4.500 giải với giá trị là 100 nghìn đồng/giải.
Giải 7: gồm có 60.000 giải với giá trị là 40 nghìn đồng/giải.
Giải phụ Đặc biệt gồm có 12 giải với giá trị là 25 triệu đồng/giải.
Giải khuyến khích gồm có 15.000 giải với giá trị là 40 nghìn đồng/giải.
Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.
Nội dung được cập nhật theo nguồn Xosothudo (Ngày 09/06/2026)
- Thứ 2: xổ số Hà Nội
- Thứ 3: xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: xổ số Hà Nội
- Thứ 6: xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: xổ số Nam Định
- Chủ nhật: xổ số Thái Bình
Chúc các bạn may mắn !
Ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi chuyên gia dự đoán KQXSMB hàng ngày tại Dự đoán MB