| Mã ĐB | 8VM - 14VM - 3VM - 9VM - 7VM - 2VM |
| ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 1303747325 |
| G.3 | 050647656348877997257285828913 |
| G.4 | 1936106660935292 |
| G.5 | 669087891041849217803083 |
| G.6 | 586074150 |
| G.7 | 75420981 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 3,4,6 |
| 7 | 4,5,7 |
| 8 | 0,1,1,3,6,9 |
| 9 | 0,2,2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8,9 | 0 |
| 4,8,8 | 1 |
| 4,9,9 | 2 |
| 1,6,8,9 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 2,2,7 | 5 |
| 1,3,6,8 | 6 |
| 3,7 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0,8 | 9 |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41059 Đầu: 5 Đuôi: 9 Tổng: 4 | 87629 Đầu: 2 Đuôi: 9 Tổng: 1 | 75199 Đầu: 9 Đuôi: 9 Tổng: 8 | 58636 Đầu: 3 Đuôi: 6 Tổng: 9 | 50982 Đầu: 8 Đuôi: 2 Tổng: 0 | 89905 Đầu: 0 Đuôi: 5 Tổng: 5 | |
| 58437 Đầu: 3 Đuôi: 7 Tổng: 0 | 78391 Đầu: 9 Đuôi: 1 Tổng: 0 | 64960 Đầu: 6 Đuôi: 0 Tổng: 6 | 57068 Đầu: 6 Đuôi: 8 Tổng: 4 | 45748 Đầu: 4 Đuôi: 8 Tổng: 2 | 00949 Đầu: 4 Đuôi: 9 Tổng: 3 | 72397 Đầu: 9 Đuôi: 7 Tổng: 6 |
| 70505 Đầu: 0 Đuôi: 5 Tổng: 5 | 78447 Đầu: 4 Đuôi: 7 Tổng: 1 | 14389 Đầu: 8 Đuôi: 9 Tổng: 7 | 40162 Đầu: 6 Đuôi: 2 Tổng: 8 | 39523 Đầu: 2 Đuôi: 3 Tổng: 5 | 67793 Đầu: 9 Đuôi: 3 Tổng: 2 | 82438 Đầu: 3 Đuôi: 8 Tổng: 1 |
| 31894 Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3 | 28027 Đầu: 2 Đuôi: 7 Tổng: 9 | 02817 Đầu: 1 Đuôi: 7 Tổng: 8 | 84522 Đầu: 2 Đuôi: 2 Tổng: 4 | 90128 Đầu: 2 Đuôi: 8 Tổng: 0 | 09824 Đầu: 2 Đuôi: 4 Tổng: 6 | 17151 Đầu: 5 Đuôi: 1 Tổng: 6 |
| 88286 Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4 | 56878 Đầu: 7 Đuôi: 8 Tổng: 5 | 06186 Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4 | 84063 Đầu: 6 Đuôi: 3 Tổng: 9 | 57022 Đầu: 2 Đuôi: 2 Tổng: 4 | 52062 Đầu: 6 Đuôi: 2 Tổng: 8 | 08230 Đầu: 3 Đuôi: 0 Tổng: 3 |
| 00974 Đầu: 7 Đuôi: 4 Tổng: 1 | 39380 Đầu: 8 Đuôi: 0 Tổng: 8 | 24121 Đầu: 2 Đuôi: 1 Tổng: 3 | 38814 Đầu: 1 Đuôi: 4 Tổng: 5 | 32845 Đầu: 4 Đuôi: 5 Tổng: 9 | 42754 Đầu: 5 Đuôi: 4 Tổng: 9 | 01377 Đầu: 7 Đuôi: 7 Tổng: 4 |
| 73461 Đầu: 6 Đuôi: 1 Tổng: 7 | 97648 Đầu: 4 Đuôi: 8 Tổng: 2 | 06517 Đầu: 1 Đuôi: 7 Tổng: 8 | 10268 Đầu: 6 Đuôi: 8 Tổng: 4 | 06133 Đầu: 3 Đuôi: 3 Tổng: 6 | 38385 Đầu: 8 Đuôi: 5 Tổng: 3 | 57977 Đầu: 7 Đuôi: 7 Tổng: 4 |
| 05901 Đầu: 0 Đuôi: 1 Tổng: 1 | 65390 Đầu: 9 Đuôi: 0 Tổng: 9 | 20692 Đầu: 9 Đuôi: 2 Tổng: 1 | 81475 Đầu: 7 Đuôi: 5 Tổng: 2 | 93177 Đầu: 7 Đuôi: 7 Tổng: 4 | 90630 Đầu: 3 Đuôi: 0 Tổng: 3 | 22601 Đầu: 0 Đuôi: 1 Tổng: 1 |
| 36481 Đầu: 8 Đuôi: 1 Tổng: 9 |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 69-96 7 lượt | 78-87 6 lượt | 49-94 4 lượt | 23-32 4 lượt | 02-20 3 lượt |
| 17-71 3 lượt | 12-21 3 lượt | |||
Thống kê XSMB 21/02/2026 - Phân tích KQXSMB ngày 21 tháng 2 năm 2026 mới nhất hôm nay❤️ Bình luận XSMB 21/02/2026 Thứ 7 MIỄN PHÍ, nhận định xổ số miền Bắc 21/02/2026 chi tiết nhất❤️
Tra cứu con số may mắn ngày 21/2/2026 cho từng con giáp và cung hoàng đạo. Tận dụng linh khí ngày mùng 5 Tết để gia tăng cơ hội thành công và viên mãn.
| Mã ĐB | 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN - 9VN |
| ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 6214137062 |
| G.3 | 782820756725784999889963397965 |
| G.4 | 9816885997511035 |
| G.5 | 745481117385688112608762 |
| G.6 | 634964259 |
| G.7 | 79033445 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | |
| 3 | 3,4,4,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1,4,9,9 |
| 6 | 0,2,2,4,5,7 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 1,2,4,5,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,1,4,5,8 | 1 |
| 6,6,8 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 3,3,5,6,8 | 4 |
| 3,4,6,8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 6,7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 5,5,7 | 9 |
| Mã ĐB | 15VP - 18VP - 6VP - 4VP - 10VP - 3VP - 1VP - 20VP |
| ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 0473421740 |
| G.3 | 519047226094137418071050334635 |
| G.4 | 9834428092136455 |
| G.5 | 849140372589356877275954 |
| G.6 | 915781457 |
| G.7 | 18096086 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,7,9 |
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 0,4,4,5,7,7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4,5,7 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,6,9 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,6,8 | 0 |
| 8,9 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 0,3,3,5 | 4 |
| 1,3,5 | 5 |
| 8 | 6 |
| 0,2,3,3,5 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 0,8 | 9 |
| Mã ĐB | 4VQ - 7VQ - 12VQ - 13VQ - 8VQ - 6VQ - 5VQ - 15VQ |
| ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 1030137583 |
| G.3 | 695118188838876040759407391303 |
| G.4 | 4363740712029519 |
| G.5 | 742159727698705927263790 |
| G.6 | 717473561 |
| G.7 | 73091001 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,3,7,9 |
| 1 | 0,1,7,9 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 2,3,3,3,5,6,7 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 0,0,1,2,6 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 0,6,7,7,7,8 | 3 |
| 4 | |
| 5,7 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 0,1,7 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 0,1,5 | 9 |
| Mã ĐB | 17VR - 13VR - 8VR - 20VR - 4VR - 5VR - 2VR - 18VR |
| ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 9497587429 |
| G.3 | 037236005305057834538711645559 |
| G.4 | 9094287333947063 |
| G.5 | 284636325872995928085923 |
| G.6 | 990720207 |
| G.7 | 81501610 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 0,6,6 |
| 2 | 0,3,3,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 0,3,3,7,9,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2,3,5,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,5,9 | 0 |
| 4,8 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 2,2,5,5,6,7 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 7,7 | 5 |
| 1,1,4 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 0 | 8 |
| 2,5,5 | 9 |
| Mã ĐB | 3VS - 2VS - 18VS - 15VS - 5VS - 1VS - 19VS - 17VS |
| ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 9660263021 |
| G.3 | 955392818878409656216673932548 |
| G.4 | 8089326642389502 |
| G.5 | 585714735343163749903764 |
| G.6 | 545709541 |
| G.7 | 98923247 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,9,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 2,7,8,9,9 |
| 4 | 1,3,5,7,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 0,2,2,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2,2,4 | 1 |
| 0,0,3,9,9 | 2 |
| 4,7,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 6 | 6 |
| 3,4,5 | 7 |
| 3,4,8,9 | 8 |
| 0,0,3,3,8 | 9 |
| Mã ĐB | 7VT - 19VT - 15VT - 17VT - 12VT - 8VT - 6VT - 13VT |
| ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 3588557985 |
| G.3 | 283856849137698849029543927277 |
| G.4 | 2819487821043599 |
| G.5 | 345345594768661956634467 |
| G.6 | 632203423 |
| G.7 | 59551461 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4 |
| 1 | 4,9,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | |
| 5 | 3,5,9,9 |
| 6 | 1,3,7,8 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 5,5,5,7 |
| 9 | 0,1,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 0,2,5,6 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 5,8,8,8 | 5 |
| 6 | |
| 6,7,8 | 7 |
| 6,7,9 | 8 |
| 1,1,3,5,5,9 | 9 |
XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Vé số miền Bắc có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 81.150 giải thưởng trong 27 lần quay. Từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 31/12/2025 sẽ phát hành vé số 20 ký hiệu với 8 Giải đặc biệt tổng trị giá 4 tỷ đồng, cơ cấu giá trị giải thưởng được thay đổi cụ thể như sau:
Giải Đặc biệt: gồm có 8 giải với giá trị là 500 triệu đồng/giải.
Giải Nhất: gồm có 15 giải với giá trị là 10 triệu đồng/giải.
Giải Nhì: gồm có 30 giải với giá trị là 5 triệu đồng/giải.
Giải 3: gồm có 90 giải với giá trị là 1 triệu đồng/giải.
Giải 4: gồm có 600 giải với giá trị là 400 nghìn đồng/giải.
Giải 5: gồm có 900 giải với giá trị là 200 nghìn đồng/giải.
Giải 6: gồm có 4.500 giải với giá trị là 100 nghìn đồng/giải.
Giải 7: gồm có 60.000 giải với giá trị là 40 nghìn đồng/giải.
Giải phụ Đặc biệt gồm có 12 giải với giá trị là 25 triệu đồng/giải.
Giải khuyến khích gồm có 15.000 giải với giá trị là 40 nghìn đồng/giải.
Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.
- Thứ 2: xổ số Hà Nội
- Thứ 3: xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: xổ số Hà Nội
- Thứ 6: xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: xổ số Nam Định
- Chủ nhật: xổ số Thái Bình
Chúc các bạn may mắn !
Ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi chuyên gia dự đoán KQXSMB hàng ngày tại Dự đoán MB