| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 91 |
| G7 | 703 | 373 |
| G6 | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 |
| G5 | 9031 | 4121 |
| G4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| G3 | 26369 53061 | 74755 92837 |
| G2 | 59653 | 38374 |
| G1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,3,7 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1,1,3,6,7 |
| 3 | 1,9 | 1,7,7 |
| 4 | 4,8 | |
| 5 | 3,4,8 | 5 |
| 6 | 1,5,6,9 | 4,5,9 |
| 7 | 8 | 3,3,4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1,7 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 21 lần | 82 18 lần | 21 17 lần | 96 16 lần | 00 16 lần |
| 19 16 lần | 70 16 lần | 24 16 lần | 11 16 lần | 95 15 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 71 7 lần | 04 7 lần | 81 6 lần | 02 6 lần | 97 6 lần |
| 15 6 lần | 08 5 lần | 58 5 lần | 90 4 lần | 12 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81 25 lượt | 33 18 lượt | 94 15 lượt | 15 13 lượt | 51 13 lượt |
| 86 13 lượt | 72 12 lượt | 99 12 lượt | 06 11 lượt | 14 11 lượt |
Thống kê XSMT 05/12/2025 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 5 tháng 12 năm 2025 hôm nay Thứ 6 gồm ba đài: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắc Nông HIỆU QUẢ nhất. Cao thủ nhận định kết quả XSMT 05/12/2025 miễn phí, chi tiết nhất.
Khám phá Con Số May Mắn ngày 05/12/2025 theo tử vi huyền học. Tìm ra mật mã kích hoạt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến và tình duyên nở rộ cho mọi bản mệnh!
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 69 | 32 |
| G7 | 425 | 728 |
| G6 | 3380 3546 6526 | 2766 9534 6230 |
| G5 | 2892 | 8449 |
| G4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| G3 | 35242 86472 | 08478 24134 |
| G2 | 84576 | 53576 |
| G1 | 60185 | 22695 |
| ĐB | 525279 | 749988 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 5,6 | 8 |
| 3 | 0,2,4,4 | |
| 4 | 2,6 | 4,9 |
| 5 | 2,2,8 | |
| 6 | 6,9 | 6,6 |
| 7 | 2,6,9 | 3,4,6,8 |
| 8 | 0,1,5,6 | 3,8 |
| 9 | 2,6 | 1,5,6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 67 |
| G7 | 757 | 685 |
| G6 | 8329 3514 8255 | 6149 1955 3678 |
| G5 | 7688 | 8317 |
| G4 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| G3 | 11419 35246 | 75295 69218 |
| G2 | 62628 | 09211 |
| G1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 4,7 |
| 1 | 4,9 | 1,7,8 |
| 2 | 8,9,9 | |
| 3 | ||
| 4 | 0,0,6 | 1,9,9 |
| 5 | 4,4,5,7 | 5,6,9 |
| 6 | 6,9 | 7 |
| 7 | 0,8,8 | |
| 8 | 8 | 5 |
| 9 | 5 | 0,5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 42 |
| G7 | 895 | 732 |
| G6 | 9263 3932 7922 | 5340 4700 5736 |
| G5 | 8600 | 9213 |
| G4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| G3 | 62741 04427 | 11480 23784 |
| G2 | 73760 | 78601 |
| G1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,1,7 |
| 1 | 3,7 | |
| 2 | 2,7 | 3 |
| 3 | 2,5,7 | 2,6,8 |
| 4 | 1,4,8 | 0,2,8 |
| 5 | 9,9 | |
| 6 | 0,3,3 | |
| 7 | 9 | 3,7,7,8 |
| 8 | 6 | 0,4 |
| 9 | 5,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 36 |
| G7 | 775 | 319 |
| G6 | 5403 7750 3575 | 8697 0485 7244 |
| G5 | 3170 | 9012 |
| G4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| G3 | 13179 52719 | 71434 08038 |
| G2 | 03869 | 73829 |
| G1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 7 |
| 1 | 0,4,9 | 2,8,9,9 |
| 2 | 7 | 1,9,9 |
| 3 | 7 | 4,5,6,8 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0,3 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 0,0,5,5,9 | 5 |
| 8 | 2 | 5,9 |
| 9 | 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 07 |
| G7 | 968 | 564 |
| G6 | 5731 3078 9993 | 8793 2787 0261 |
| G5 | 0394 | 6630 |
| G4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| G3 | 58280 12680 | 42858 90634 |
| G2 | 23909 | 53198 |
| G1 | 20871 | 15746 |
| ĐB | 963289 | 004161 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4,5 | |
| 3 | 1,1 | 0,4,6 |
| 4 | 2,6 | |
| 5 | 5 | 4,8 |
| 6 | 3,5,8 | 1,1,4 |
| 7 | 1,2,5,8 | 0 |
| 8 | 0,0,9 | 7 |
| 9 | 3,4,5 | 3,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 73 |
| G7 | 549 | 024 |
| G6 | 3939 6994 4867 | 6512 6911 7111 |
| G5 | 7493 | 0810 |
| G4 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
| G3 | 73100 99473 | 08673 65700 |
| G2 | 98676 | 53582 |
| G1 | 49904 | 15868 |
| ĐB | 334029 | 615735 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,5 | 0 |
| 1 | 0,1,1,2 | |
| 2 | 5,9 | 4 |
| 3 | 5,6,9 | 2,5 |
| 4 | 3,9 | |
| 5 | 3 | 7,8 |
| 6 | 7 | 6,8 |
| 7 | 3,6,9 | 3,3,4,9 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 3,4 | 6 |
XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung T2 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!