Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 62 | 97 |
G7 | 945 | 624 |
G6 | 3516 3852 6565 | 3866 8232 4980 |
G5 | 5073 | 3665 |
G4 | 07584 08274 10479 54453 05702 98876 15020 | 25268 54763 63036 90448 97479 90858 95447 |
G3 | 81465 36418 | 94181 03078 |
G2 | 58359 | 92437 |
G1 | 08647 | 58558 |
ĐB | 446147 | 760237 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 6,8 | |
2 | 0 | 4 |
3 | 2,6,7,7 | |
4 | 5,7,7 | 7,8 |
5 | 2,3,9 | 8,8 |
6 | 2,5,5 | 3,5,6,8 |
7 | 3,4,6,9 | 8,9 |
8 | 4 | 0,1 |
9 | 7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 97 |
G7 | 456 | 176 |
G6 | 4483 3957 8572 | 9022 8072 5211 |
G5 | 7212 | 4647 |
G4 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 |
G3 | 21271 33355 | 78044 22776 |
G2 | 83191 | 41054 |
G1 | 72324 | 43842 |
ĐB | 686797 | 918419 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3 | 0,4 |
1 | 2 | 0,1,9 |
2 | 4,7 | 1,2,2 |
3 | ||
4 | 8 | 1,2,4,5,7 |
5 | 1,5,6,7 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 1,2,6 | 2,6,6 |
8 | 3 | |
9 | 1,7,8 | 7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 34 | 13 |
G7 | 301 | 365 |
G6 | 2172 9761 4105 | 3399 5773 7063 |
G5 | 8080 | 9369 |
G4 | 41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522 | 77990 38791 66693 02313 86550 00935 58259 |
G3 | 58084 52179 | 74548 30533 |
G2 | 41830 | 30839 |
G1 | 05740 | 74291 |
ĐB | 362245 | 206361 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5 | |
1 | 3,3 | |
2 | 2,2,8 | |
3 | 0,4 | 3,5,9 |
4 | 0,5 | 8 |
5 | 0,9 | |
6 | 1 | 1,3,5,9 |
7 | 2,9 | 3 |
8 | 0,4,6,8,8 | |
9 | 4 | 0,1,1,3,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 73 | 77 |
G7 | 817 | 561 |
G6 | 8645 9055 2785 | 4690 7236 9284 |
G5 | 3319 | 4336 |
G4 | 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294 | 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551 |
G3 | 29085 34597 | 13242 16404 |
G2 | 30796 | 18397 |
G1 | 18067 | 91545 |
ĐB | 191362 | 001078 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,4 | |
1 | 6,7,9 | |
2 | 0,8 | |
3 | 4 | 6,6 |
4 | 1,5 | 2,5,5,9 |
5 | 5 | 1 |
6 | 2,7 | 1 |
7 | 3 | 7,8 |
8 | 5,5,6 | 1,4 |
9 | 0,4,6,6,7 | 0,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 45 | 77 |
G7 | 896 | 062 |
G6 | 2753 2918 8410 | 3218 2488 1084 |
G5 | 0121 | 4215 |
G4 | 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958 | 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973 |
G3 | 58786 69966 | 99793 49509 |
G2 | 89027 | 31282 |
G1 | 29560 | 85142 |
ĐB | 982419 | 605636 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 9 |
1 | 0,8,9 | 0,5,5,8 |
2 | 1,5,7 | 3,7 |
3 | 6 | |
4 | 5 | 2,7 |
5 | 3,8 | 5 |
6 | 0,5,6 | 2 |
7 | 3,7 | |
8 | 0,6 | 2,4,8 |
9 | 1,5,6 | 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 58 | 25 |
G7 | 661 | 999 |
G6 | 7671 0546 5209 | 8519 2307 3499 |
G5 | 3985 | 8297 |
G4 | 14378 52072 45974 65881 66739 82820 82801 | 06221 22073 23397 87886 52513 81954 59174 |
G3 | 78634 09734 | 82364 03346 |
G2 | 29690 | 44747 |
G1 | 21273 | 23681 |
ĐB | 815920 | 403234 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,9 | 7 |
1 | 3,9 | |
2 | 0,0 | 1,5 |
3 | 4,4,9 | 4 |
4 | 6 | 6,7 |
5 | 8 | 4 |
6 | 1 | 4 |
7 | 1,2,3,4,8 | 3,4 |
8 | 1,5 | 1,6 |
9 | 0 | 7,7,9,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 10 |
G7 | 964 | 845 |
G6 | 3515 8925 1484 | 9677 1203 2243 |
G5 | 0775 | 2514 |
G4 | 08645 41249 43802 48723 71595 67665 18993 | 67876 68406 34882 33184 13680 13230 49122 |
G3 | 66442 64882 | 97919 37848 |
G2 | 02008 | 32424 |
G1 | 28590 | 57688 |
ĐB | 349306 | 465072 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,6,8 | 3,6 |
1 | 5 | 0,4,9 |
2 | 3,5 | 2,4 |
3 | 0 | |
4 | 2,5,9 | 3,5,8 |
5 | ||
6 | 4,5 | |
7 | 0,5 | 2,6,7 |
8 | 2,4 | 0,2,4,8 |
9 | 0,3,5 |
XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung T2 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 6 giải, với giá trị 500 triệu đồng/giải
Giải Nhất: gồm 15 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 30 giải, với giá trị 5 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 90 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 600 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 5: gồm 900 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 6: gồm 4.500 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 40.000 giải, với giá trị 40 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 25 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 15 giải, với giá trị 40 nghìn đồng/giải
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!