Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 03 | 52 |
G7 | 750 | 390 |
G6 | 1147 2657 9857 | 4870 0728 9093 |
G5 | 3197 | 0620 |
G4 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 |
G3 | 64034 87491 | 12696 87466 |
G2 | 44624 | 16499 |
G1 | 07056 | 05222 |
ĐB | 049708 | 211496 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3,8 | 3,4 |
1 | ||
2 | 4 | 0,0,2,8 |
3 | 4 | 2 |
4 | 7 | 4 |
5 | 0,5,6,7,7 | 2,6 |
6 | 6 | |
7 | 7 | 0 |
8 | 7 | |
9 | 1,3,7,7,7 | 0,3,6,6,6,9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
57 20 lần | 97 20 lần | 51 20 lần | 75 18 lần | 68 16 lần |
58 16 lần | 19 16 lần | 38 15 lần | 28 15 lần | 20 15 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
09 7 lần | 02 7 lần | 14 7 lần | 17 7 lần | 79 6 lần |
55 6 lần | 21 6 lần | 42 6 lần | 05 5 lần | 83 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
40 19 lượt | 82 17 lượt | 79 16 lượt | 31 15 lượt | 98 14 lượt |
42 12 lượt | 29 10 lượt | 54 10 lượt | 62 9 lượt | 67 8 lượt |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 53 | 18 |
G7 | 557 | 012 |
G6 | 9009 8295 4991 | 4788 3666 4157 |
G5 | 5332 | 9221 |
G4 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 |
G3 | 32220 07573 | 89737 22278 |
G2 | 94593 | 24478 |
G1 | 49726 | 95313 |
ĐB | 204437 | 370558 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,1,9 | 4 |
1 | 2,3,8 | |
2 | 0,1,2,6,7 | 1,1,4 |
3 | 0,2,7 | 2,7,9 |
4 | 7,9 | |
5 | 3,7 | 7,8 |
6 | 6 | |
7 | 3 | 8,8 |
8 | 4 | 8 |
9 | 1,3,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 66 | 87 |
G7 | 327 | 400 |
G6 | 5104 5406 0769 | 2438 6065 7811 |
G5 | 3922 | 7735 |
G4 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 |
G3 | 53577 13298 | 63604 38905 |
G2 | 72709 | 74503 |
G1 | 66707 | 74525 |
ĐB | 008663 | 921241 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,6,7,9 | 0,3,4,5 |
1 | 1 | 1,8 |
2 | 2,7 | 5 |
3 | 0,6,8 | 3,5,5,8 |
4 | 0,4 | 1 |
5 | ||
6 | 3,6,9,9 | 5,8 |
7 | 7 | 2 |
8 | 0,7,8 | |
9 | 8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 88 | 57 |
G7 | 274 | 158 |
G6 | 6985 0292 8113 | 9768 2133 8505 |
G5 | 7753 | 6522 |
G4 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 | 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 |
G3 | 98175 54318 | 10797 01535 |
G2 | 62766 | 85281 |
G1 | 41847 | 85627 |
ĐB | 614419 | 365812 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 2,3,8,9 | 2 |
2 | 8 | 2,7 |
3 | 3 | 3,5 |
4 | 6,7 | 6,9 |
5 | 3 | 7,7,8 |
6 | 6 | 5,8 |
7 | 4,5 | 7 |
8 | 5,6,8 | 1 |
9 | 2,7,7 | 1,4,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 45 | 34 |
G7 | 720 | 287 |
G6 | 3695 0564 3728 | 7245 8195 6994 |
G5 | 0757 | 3624 |
G4 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 |
G3 | 95296 24175 | 48986 32175 |
G2 | 77440 | 92299 |
G1 | 73401 | 48939 |
ĐB | 907297 | 367304 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 4 |
1 | 5,6,8 | |
2 | 0,3,8 | 4 |
3 | 4,9 | |
4 | 0,0,5 | 5 |
5 | 6,7 | 3 |
6 | 4,8,9 | 0 |
7 | 3,5,6 | 5 |
8 | 3,6,7 | |
9 | 5,6,7 | 0,4,5,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 13 | 00 |
G7 | 269 | 993 |
G6 | 1862 9044 0706 | 4780 8576 4138 |
G5 | 2576 | 3675 |
G4 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 |
G3 | 48433 47403 | 62719 94904 |
G2 | 82982 | 53490 |
G1 | 56737 | 74032 |
ĐB | 072853 | 501959 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3,3,6 | 0,4 |
1 | 3 | 9 |
2 | 7 | |
3 | 1,3,4,7,7 | 2,2,8 |
4 | 3,4 | |
5 | 3 | 9 |
6 | 2,9 | 3,5 |
7 | 0,6 | 3,4,5,6 |
8 | 2 | 0 |
9 | 0,3,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 39 | 84 |
G7 | 952 | 315 |
G6 | 8651 2323 9194 | 4615 5089 8020 |
G5 | 9328 | 0653 |
G4 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
G3 | 84326 22245 | 94914 94463 |
G2 | 16982 | 04349 |
G1 | 57819 | 64199 |
ĐB | 578142 | 333703 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3 |
1 | 9 | 4,5,5 |
2 | 3,5,6,8 | 0 |
3 | 7,9 | 6,8 |
4 | 2,5,9 | 8,9 |
5 | 1,2 | 3,7 |
6 | 8 | 3,3 |
7 | ||
8 | 2 | 1,4,4,9 |
9 | 4,5,6 | 9 |
XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung T2 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!