| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 80 |
| G7 | 412 | 847 |
| G6 | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 |
| G5 | 0260 | 0962 |
| G4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| G3 | 80514 80333 | 72830 41721 |
| G2 | 05319 | 34106 |
| G1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 5,6 |
| 1 | 2,3,4,9 | 5 |
| 2 | 2 | 1,7,9 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 2,7 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 0,0,4,6,9 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2,5 | 0,0,1,8,9 |
| 9 | 0 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 69 18 lần | 85 17 lần | 37 17 lần | 19 17 lần | 55 16 lần |
| 03 16 lần | 89 16 lần | 24 16 lần | 80 15 lần | 64 15 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 67 17 lượt | 01 16 lượt | 77 16 lượt | 40 15 lượt | 28 14 lượt |
| 50 14 lượt | 45 12 lượt | 17 9 lượt | 56 9 lượt | 68 8 lượt |
Thống kê XSMT 19/04/2026 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 19 tháng 4 năm 2026 hôm nay Chủ Nhật gồm ba tỉnh: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế CHI TIẾT nhất❤️ Bình luận KQXSMT 19/04/2026 miễn phí❤️
Con số may mắn nào dành cho bạn ngày 19/04/2026? Cùng chuyên gia phong thủy luận giải để đón nhận năng lượng tích cực, thăng tiến trong sự nghiệp và tình duyên.
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 83 |
| G7 | 526 | 108 |
| G6 | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 |
| G5 | 7721 | 9135 |
| G4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| G3 | 17418 84124 | 26392 21102 |
| G2 | 10657 | 13378 |
| G1 | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,4,7,8 | 2,8 |
| 1 | 8 | 4,6 |
| 2 | 1,1,4,4,4,4,6 | |
| 3 | 2 | 5,8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 7 | 3,7 |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 8 | 6,6 | 1,3,8,9 |
| 9 | 3,5 | 0,2,4,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 64 |
| G7 | 144 | 648 |
| G6 | 8406 0703 5346 | 0892 6083 8090 |
| G5 | 2724 | 9337 |
| G4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| G3 | 31127 62221 | 90054 82506 |
| G2 | 67441 | 11387 |
| G1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 3,4,6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 1,4,7 | |
| 3 | 1,5,6 | 5,7,8 |
| 4 | 1,3,4,6 | 8,9 |
| 5 | 4,8 | |
| 6 | 1,9 | 1,4 |
| 7 | 1,8 | 5 |
| 8 | 3,7 | |
| 9 | 2,3 | 0,2 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 05 |
| G7 | 542 | 997 |
| G6 | 8066 5218 1379 | 5289 4337 5081 |
| G5 | 5872 | 3719 |
| G4 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| G3 | 04771 81332 | 92292 65338 |
| G2 | 63271 | 44333 |
| G1 | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 |
| 1 | 8,9 | 0,1,2,3,9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 3,5,7,8 |
| 4 | 2,4 | 4,7 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5,6,6,9 | 1 |
| 7 | 1,1,2,9 | |
| 8 | 1 | 1,9 |
| 9 | 3 | 2,7,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 64 |
| G7 | 277 | 724 |
| G6 | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| G5 | 0088 | 3232 |
| G4 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| G3 | 62991 48429 | 35330 89107 |
| G2 | 52033 | 74181 |
| G1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 3,5,6,7 |
| 1 | ||
| 2 | 8,9 | 0,4,5 |
| 3 | 3,4,7 | 0,2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 6,6,7 | 3,8 |
| 8 | 1,5,8,8 | 0,1,1,4 |
| 9 | 1,6 | 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 70 |
| G7 | 661 | 702 |
| G6 | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| G5 | 2619 | 7805 |
| G4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| G3 | 28094 67873 | 51751 17665 |
| G2 | 24525 | 20909 |
| G1 | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0,2,5,9 |
| 1 | 4,9 | 2,3,9 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 5,5 | 1,2,8 |
| 6 | 1,5 | 5 |
| 7 | 3,7 | 0,3 |
| 8 | 3,6,8 | 1,3,6 |
| 9 | 4,7,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 94 |
| G7 | 453 | 522 |
| G6 | 3213 1061 7385 | 4171 3439 2689 |
| G5 | 4716 | 9255 |
| G4 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| G3 | 89279 89703 | 68889 71289 |
| G2 | 26139 | 16735 |
| G1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 5 |
| 1 | 3,3,6,8 | 8 |
| 2 | 2,9 | |
| 3 | 0,6,9 | 5,9 |
| 4 | 1,6 | |
| 5 | 3,5,6 | 2,5 |
| 6 | 0,1 | |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 5,6 | 7,9,9,9 |
| 9 | 5 | 3,4,4 |
XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung T2 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!