| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 42 |
| G7 | 634 | 196 |
| G6 | 7933 4114 2186 | 4842 8842 2771 |
| G5 | 9554 | 8073 |
| G4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 |
| G3 | 79595 41866 | 90193 90461 |
| G2 | 67358 | 63186 |
| G1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2,8 | |
| 3 | 3,4 | |
| 4 | 3 | 2,2,2,2 |
| 5 | 4,6,8 | 1 |
| 6 | 6,6 | 1,2,4 |
| 7 | 1,2,3 | |
| 8 | 6,6,7 | 0,6 |
| 9 | 1,5,7 | 3,5,6,7 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 85 18 lần | 95 18 lần | 19 18 lần | 37 17 lần | 69 17 lần |
| 80 17 lần | 73 16 lần | 42 16 lần | 55 16 lần | 03 16 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 18 lượt | 60 18 lượt | 77 18 lượt | 40 17 lượt | 17 11 lượt |
| 68 10 lượt | 74 10 lượt | 63 9 lượt | 18 8 lượt | 39 8 lượt |
Thống kê XSMT 03/05/2026 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 3 tháng 5 năm 2026 hôm nay Chủ Nhật gồm ba tỉnh: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế CHI TIẾT nhất❤️ Bình luận KQXSMT 03/05/2026 miễn phí❤️
Khám phá con số khai mở vận may ngày 03/05/2026 dành riêng cho từng con giáp và cung hoàng đạo – nền tảng để bạn ra quyết định đúng đắn hơn hôm nay.
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 42 |
| G7 | 845 | 946 |
| G6 | 0631 9649 4772 | 2870 0386 9642 |
| G5 | 4437 | 4572 |
| G4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| G3 | 50773 42913 | 15181 37280 |
| G2 | 92450 | 56453 |
| G1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 3 | 5,9 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 1,7 | 3 |
| 4 | 5,9 | 2,2,4,6 |
| 5 | 0,2,4,4 | 0,3,9 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 2,3 | 0,2 |
| 8 | 2 | 0,1,5,6,8 |
| 9 | 2,3,5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 80 |
| G7 | 412 | 847 |
| G6 | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 |
| G5 | 0260 | 0962 |
| G4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| G3 | 80514 80333 | 72830 41721 |
| G2 | 05319 | 34106 |
| G1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 5,6 |
| 1 | 2,3,4,9 | 5 |
| 2 | 2 | 1,7,9 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 2,7 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 0,0,4,6,9 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2,5 | 0,0,1,8,9 |
| 9 | 0 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 83 |
| G7 | 526 | 108 |
| G6 | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 |
| G5 | 7721 | 9135 |
| G4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| G3 | 17418 84124 | 26392 21102 |
| G2 | 10657 | 13378 |
| G1 | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,4,7,8 | 2,8 |
| 1 | 8 | 4,6 |
| 2 | 1,1,4,4,4,4,6 | |
| 3 | 2 | 5,8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 7 | 3,7 |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 8 | 6,6 | 1,3,8,9 |
| 9 | 3,5 | 0,2,4,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 64 |
| G7 | 144 | 648 |
| G6 | 8406 0703 5346 | 0892 6083 8090 |
| G5 | 2724 | 9337 |
| G4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| G3 | 31127 62221 | 90054 82506 |
| G2 | 67441 | 11387 |
| G1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 3,4,6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 1,4,7 | |
| 3 | 1,5,6 | 5,7,8 |
| 4 | 1,3,4,6 | 8,9 |
| 5 | 4,8 | |
| 6 | 1,9 | 1,4 |
| 7 | 1,8 | 5 |
| 8 | 3,7 | |
| 9 | 2,3 | 0,2 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 05 |
| G7 | 542 | 997 |
| G6 | 8066 5218 1379 | 5289 4337 5081 |
| G5 | 5872 | 3719 |
| G4 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| G3 | 04771 81332 | 92292 65338 |
| G2 | 63271 | 44333 |
| G1 | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 |
| 1 | 8,9 | 0,1,2,3,9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 3,5,7,8 |
| 4 | 2,4 | 4,7 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5,6,6,9 | 1 |
| 7 | 1,1,2,9 | |
| 8 | 1 | 1,9 |
| 9 | 3 | 2,7,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 64 |
| G7 | 277 | 724 |
| G6 | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| G5 | 0088 | 3232 |
| G4 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| G3 | 62991 48429 | 35330 89107 |
| G2 | 52033 | 74181 |
| G1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 3,5,6,7 |
| 1 | ||
| 2 | 8,9 | 0,4,5 |
| 3 | 3,4,7 | 0,2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 6,6,7 | 3,8 |
| 8 | 1,5,8,8 | 0,1,1,4 |
| 9 | 1,6 | 7 |
XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung T2 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!