| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 |
| G7 | 888 | 597 |
| G6 | 9957 1454 9851 | 7086 3414 0252 |
| G5 | 8220 | 9449 |
| G4 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 |
| G3 | 69188 44700 | 86446 49392 |
| G2 | 39864 | 86507 |
| G1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0,1,6,7 |
| 1 | 1,2,4 | |
| 2 | 0,5 | 8 |
| 3 | 1 | 0,3 |
| 4 | 5 | 5,6,9 |
| 5 | 0,1,1,4,6,7 | 2 |
| 6 | 4,7 | 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1,8,8 | 6 |
| 9 | 2,7 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 20 lần | 81 19 lần | 28 19 lần | 04 17 lần | 94 17 lần |
| 93 17 lần | 24 16 lần | 03 16 lần | 92 16 lần | 83 16 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84 11 lượt | 13 10 lượt | 63 9 lượt | 82 8 lượt | 10 7 lượt |
| 17 7 lượt | 38 7 lượt | 42 7 lượt | 58 7 lượt | 61 6 lượt |
Thống kê XSMT 17/09/2026 - Thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay chi tiết nhất. Theo dõi thống kê xổ số miền Trung Thứ 5 gồm ba đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình đầy đủ nhất
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 441 | 760 |
| G6 | 7074 5694 3670 | 9314 0839 1468 |
| G5 | 1177 | 9037 |
| G4 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 |
| G3 | 85726 42092 | 88328 14787 |
| G2 | 21273 | 71169 |
| G1 | 22776 | 53998 |
| ĐB | 568354 | 126254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 9 | 4,6 |
| 2 | 6,7 | 8 |
| 3 | 5 | 2,7,9,9 |
| 4 | 1,5 | |
| 5 | 4 | 4,9 |
| 6 | 5,9 | 0,8,9 |
| 7 | 0,3,4,6,7,8 | 4,9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2,4,9 | 0,7,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 90 |
| G7 | 507 | 062 |
| G6 | 2795 7931 0655 | 6272 4853 0247 |
| G5 | 0606 | 9267 |
| G4 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 |
| G3 | 69178 83885 | 22837 38481 |
| G2 | 33140 | 50811 |
| G1 | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 5,9,9,9 |
| 1 | 4 | 1,9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,9 | 7 |
| 4 | 0 | 7 |
| 5 | 5,9 | 0,3 |
| 6 | 0 | 2,7,9 |
| 7 | 2,8,8 | 2 |
| 8 | 1,5 | 1,9 |
| 9 | 4,5,6 | 0,2 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 56 |
| G7 | 252 | 267 |
| G6 | 5186 6494 7825 | 6085 2604 2600 |
| G5 | 1656 | 7970 |
| G4 | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 |
| G3 | 01515 68234 | 40205 34923 |
| G2 | 98039 | 37481 |
| G1 | 21305 | 26351 |
| ĐB | 201541 | 341041 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,5,5 | 0,4,5,5,7 |
| 1 | 5,6 | 8 |
| 2 | 5 | 3,4 |
| 3 | 4,9 | |
| 4 | 0,1 | 1,8 |
| 5 | 2,3,6 | 1,6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6 | 0 |
| 8 | 6,8 | 1,5 |
| 9 | 4,9 | 3,6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 51 |
| G7 | 425 | 529 |
| G6 | 5883 2802 0755 | 3606 1566 7885 |
| G5 | 2155 | 2043 |
| G4 | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 |
| G3 | 08747 26307 | 56944 37659 |
| G2 | 92664 | 79625 |
| G1 | 71504 | 68967 |
| ĐB | 829055 | 683471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,7 | 5,6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 4,5,8 | 5,9 |
| 3 | 7 | 6 |
| 4 | 4,7,8 | 1,3,4 |
| 5 | 5,5,5 | 1,9 |
| 6 | 4,4 | 6,7 |
| 7 | 1,6 | |
| 8 | 0,3 | 1,5 |
| 9 | 2,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 |
| G7 | 176 | 219 |
| G6 | 1350 9611 3259 | 6812 2627 6504 |
| G5 | 5664 | 1403 |
| G4 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
| G3 | 58044 72373 | 41297 73909 |
| G2 | 12236 | 91194 |
| G1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 3,4,9,9 |
| 1 | 1 | 2,9 |
| 2 | 3,3,5,6,7 | 1,2,7 |
| 3 | 5,6 | 7,9 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0,9 | |
| 6 | 0,4,8 | 0 |
| 7 | 3,6,7 | 1,1 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 4,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 30 |
| G7 | 632 | 622 |
| G6 | 6997 1368 6326 | 1299 6583 2491 |
| G5 | 7985 | 0990 |
| G4 | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 |
| G3 | 54605 34475 | 01927 68080 |
| G2 | 35299 | 34820 |
| G1 | 81826 | 50215 |
| ĐB | 546731 | 021521 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 6 |
| 1 | 5,8 | |
| 2 | 6,6,8 | 0,1,2,7,8 |
| 3 | 1,2,2,5 | 0 |
| 4 | ||
| 5 | 6 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 5,9 | 6 |
| 8 | 5,9 | 0,1,3,5 |
| 9 | 0,7,9 | 0,1,9 |
XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung T2 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Phân tích XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!