| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 68 |
| G7 | 346 | 300 |
| G6 | 5033 9995 7830 | 1419 8359 4938 |
| G5 | 7005 | 0893 |
| G4 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| G3 | 62656 32835 | 78820 60202 |
| G2 | 82817 | 98669 |
| G1 | 97191 | 76669 |
| ĐB | 282082 | 243372 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,2 |
| 1 | 0,7 | 2,9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0,3,5 | 4,6,8 |
| 4 | 6,9 | |
| 5 | 3,6 | 1,9 |
| 6 | 3 | 8,9,9 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2,5,7,9 | 5 |
| 9 | 1,5 | 3,6,7 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 16 lần | 27 16 lần | 37 16 lần | 07 16 lần | 49 15 lần |
| 11 15 lần | 95 15 lần | 64 15 lần | 18 15 lần | 19 15 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 86 7 lần | 60 6 lần | 33 6 lần | 94 6 lần | 08 6 lần |
| 16 6 lần | 62 6 lần | 81 5 lần | 45 5 lần | 90 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 19 lượt | 62 16 lượt | 79 14 lượt | 25 13 lượt | 75 12 lượt |
| 32 9 lượt | 83 9 lượt | 23 8 lượt | 27 8 lượt | 65 8 lượt |
Thống kê XSMT 30/01/2026 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 30 tháng 1 năm 2026 hôm nay Thứ 6 gồm ba đài: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắc Nông HIỆU QUẢ nhất. Cao thủ nhận định kết quả XSMT 30/01/2026 miễn phí, chi tiết nhất.
Con số may mắn hôm nay ngày 30/01/2026 - Chìa khóa mở cánh cửa tài lộc & thành công cho 12 con giáp và các cung hoàng đạo. Cập nhật ngay!
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 15 |
| G7 | 613 | 774 |
| G6 | 9068 7718 3458 | 6734 0555 4638 |
| G5 | 7797 | 5488 |
| G4 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| G3 | 79681 77489 | 31518 93198 |
| G2 | 28082 | 30039 |
| G1 | 75713 | 89911 |
| ĐB | 097202 | 988921 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 2,2,4,4 |
| 1 | 3,3,8 | 1,5,8 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 4,8,9 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 1,8 | 1,5 |
| 6 | 4,4,8 | |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1,2,2,9 | 2,8 |
| 9 | 7 | 8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 06 |
| G7 | 769 | 158 |
| G6 | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| G5 | 3219 | 1499 |
| G4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| G3 | 14446 65378 | 56906 12226 |
| G2 | 04957 | 11152 |
| G1 | 38437 | 71307 |
| ĐB | 640801 | 321282 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6,6,7,7 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 4,7 | 0,9 |
| 4 | 1,6,8 | |
| 5 | 0,7,7 | 1,2,8 |
| 6 | 4,9 | |
| 7 | 5,5,6,8 | 8 |
| 8 | 7 | 0,2,6 |
| 9 | 3,5,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 630 | 280 |
| G6 | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| G5 | 7603 | 1318 |
| G4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| G3 | 10591 14179 | 86404 20085 |
| G2 | 18730 | 89750 |
| G1 | 01606 | 73929 |
| ĐB | 715470 | 939254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 2,4 |
| 1 | 0,5,6,7,8 | |
| 2 | 5,9 | 8,9 |
| 3 | 0,0 | 3,5 |
| 4 | 9,9 | |
| 5 | 1 | 0,4,9,9 |
| 6 | 1,7 | |
| 7 | 0,3,8,9 | |
| 8 | 9 | 0,5 |
| 9 | 1,7 | 0 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 95 |
| G7 | 838 | 095 |
| G6 | 3350 7397 7949 | 2640 1599 5400 |
| G5 | 8350 | 1441 |
| G4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| G3 | 08255 47623 | 42392 50884 |
| G2 | 00251 | 80741 |
| G1 | 38802 | 33738 |
| ĐB | 401707 | 073547 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 0 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7,8,9 | 7,7,8 |
| 4 | 9 | 0,1,1,7 |
| 5 | 0,0,1,5,6 | |
| 6 | 6 | 3,9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 0,1 | 4,9 |
| 9 | 7 | 2,5,5,7,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 30 | 91 |
| G7 | 392 | 736 |
| G6 | 0689 5863 8651 | 2092 0886 1200 |
| G5 | 0601 | 0241 |
| G4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| G3 | 07959 71046 | 18155 51038 |
| G2 | 85274 | 52213 |
| G1 | 57456 | 96246 |
| ĐB | 636327 | 286728 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 0,1 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2,7 | 8,8 |
| 3 | 0 | 6,8 |
| 4 | 3,6 | 1,6 |
| 5 | 1,6,7,9 | 0,5 |
| 6 | 3,9 | 0 |
| 7 | 1,2,4 | 7 |
| 8 | 9 | 6,7 |
| 9 | 2 | 1,2,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 33 |
| G7 | 965 | 188 |
| G6 | 4105 2605 8312 | 5261 5422 8457 |
| G5 | 6085 | 4295 |
| G4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| G3 | 10368 60714 | 91848 48224 |
| G2 | 59391 | 44249 |
| G1 | 70156 | 78889 |
| ĐB | 384625 | 817811 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,9 | |
| 1 | 2,2,4 | 1 |
| 2 | 4,5 | 1,2,4,8 |
| 3 | 3,6,7 | |
| 4 | 2 | 8,9,9 |
| 5 | 3,3,6,6 | 7 |
| 6 | 5,8 | 1,7 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0,5 | 8,9 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung T2 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!