| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 7306 5631 5808 | 2280 1256 2587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 |
| G3 | 73217 56441 | 80504 76581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,8,9 | 0,2,4,7 |
| 1 | 6,7 | 0,2,2,7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1,2,4,7 | |
| 4 | 1,1 | 4 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | 2,3 | |
| 8 | 2,9 | 0,1,6,7 |
| 9 | 8 | 6 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81 22 lần | 28 20 lần | 55 20 lần | 04 18 lần | 24 18 lần |
| 92 18 lần | 41 17 lần | 54 16 lần | 76 15 lần | 93 15 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84 14 lượt | 63 12 lượt | 38 10 lượt | 42 10 lượt | 58 10 lượt |
| 61 9 lượt | 29 7 lượt | 83 7 lượt | 03 6 lượt | 18 6 lượt |
Thống kê XSMT 08/10/2026 - Thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay chi tiết nhất. Theo dõi thống kê xổ số miền Trung Thứ 5 gồm ba đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình đầy đủ nhất
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 9082 0198 5606 | 2381 9245 5291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 |
| G3 | 65148 70997 | 84968 94724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,1,6 | |
| 1 | 1,5 | |
| 2 | 2 | 4,8 |
| 3 | 5,6,9 | 4,9 |
| 4 | 8 | 5,5 |
| 5 | 4,6 | 1,5,6 |
| 6 | 6 | 2,4,8 |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1,2,6 | 1 |
| 9 | 7,8 | 1,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 92 |
| G7 | 816 | 334 |
| G6 | 9613 1009 4055 | 8570 6420 5510 |
| G5 | 9224 | 1436 |
| G4 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 |
| G3 | 03575 85066 | 41132 95816 |
| G2 | 85843 | 27981 |
| G1 | 94413 | 12423 |
| ĐB | 626790 | 291869 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 3,3,6 | 0,6 |
| 2 | 4 | 0,1,3,3 |
| 3 | 2,4,6 | |
| 4 | 1,3 | 1,6 |
| 5 | 4,5 | 5 |
| 6 | 6 | 9 |
| 7 | 5,5,6 | 0,9 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 0,0,2,7 | 2,6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 |
| G7 | 888 | 597 |
| G6 | 9957 1454 9851 | 7086 3414 0252 |
| G5 | 8220 | 9449 |
| G4 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 |
| G3 | 69188 44700 | 86446 49392 |
| G2 | 39864 | 86507 |
| G1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0,1,6,7 |
| 1 | 1,2,4 | |
| 2 | 0,5 | 8 |
| 3 | 1 | 0,3 |
| 4 | 5 | 5,6,9 |
| 5 | 0,1,1,4,6,7 | 2 |
| 6 | 4,7 | 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1,8,8 | 6 |
| 9 | 2,7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 441 | 760 |
| G6 | 7074 5694 3670 | 9314 0839 1468 |
| G5 | 1177 | 9037 |
| G4 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 |
| G3 | 85726 42092 | 88328 14787 |
| G2 | 21273 | 71169 |
| G1 | 22776 | 53998 |
| ĐB | 568354 | 126254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 9 | 4,6 |
| 2 | 6,7 | 8 |
| 3 | 5 | 2,7,9,9 |
| 4 | 1,5 | |
| 5 | 4 | 4,9 |
| 6 | 5,9 | 0,8,9 |
| 7 | 0,3,4,6,7,8 | 4,9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2,4,9 | 0,7,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 90 |
| G7 | 507 | 062 |
| G6 | 2795 7931 0655 | 6272 4853 0247 |
| G5 | 0606 | 9267 |
| G4 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 |
| G3 | 69178 83885 | 22837 38481 |
| G2 | 33140 | 50811 |
| G1 | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 5,9,9,9 |
| 1 | 4 | 1,9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,9 | 7 |
| 4 | 0 | 7 |
| 5 | 5,9 | 0,3 |
| 6 | 0 | 2,7,9 |
| 7 | 2,8,8 | 2 |
| 8 | 1,5 | 1,9 |
| 9 | 4,5,6 | 0,2 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 56 |
| G7 | 252 | 267 |
| G6 | 5186 6494 7825 | 6085 2604 2600 |
| G5 | 1656 | 7970 |
| G4 | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 |
| G3 | 01515 68234 | 40205 34923 |
| G2 | 98039 | 37481 |
| G1 | 21305 | 26351 |
| ĐB | 201541 | 341041 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,5,5 | 0,4,5,5,7 |
| 1 | 5,6 | 8 |
| 2 | 5 | 3,4 |
| 3 | 4,9 | |
| 4 | 0,1 | 1,8 |
| 5 | 2,3,6 | 1,6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6 | 0 |
| 8 | 6,8 | 1,5 |
| 9 | 4,9 | 3,6 |
XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung T2 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Phân tích XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!