Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 60 | 55 |
G7 | 432 | 320 |
G6 | 9699 5609 5009 | 9528 3134 9987 |
G5 | 9988 | 6135 |
G4 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
G3 | 74420 92593 | 65366 14376 |
G2 | 87784 | 18574 |
G1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 0 |
1 | 6 | 1,7 |
2 | 0 | 0,5,8 |
3 | 2,5 | 4,5 |
4 | 2,2,6 | |
5 | 0,2,5 | |
6 | 0,4 | 6 |
7 | 7 | 3,4,6 |
8 | 4,8 | 2,7 |
9 | 3,5,9 | 4 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
03 20 lần | 82 19 lần | 96 18 lần | 27 18 lần | 18 18 lần |
30 17 lần | 09 17 lần | 11 17 lần | 93 15 lần | 84 15 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
85 6 lần | 71 6 lần | 16 6 lần | 58 5 lần | 31 5 lần |
42 5 lần | 55 5 lần | 02 4 lần | 79 4 lần | 41 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
07 20 lượt | 79 18 lượt | 12 17 lượt | 02 16 lượt | 57 14 lượt |
15 13 lượt | 75 12 lượt | 90 12 lượt | 40 11 lượt | 29 10 lượt |
Phân tích Miền Trung 19/08/2025 - Thống kê XSMT 19/08/2025 hôm nay gồm hai đài: Đắc Lắc - Quảng Nam CHI TIẾT nhất. Bình luận KQXSMT 19/08/2025 miễn phí, hiệu quả từ các cao thủ xổ số miền Trung❤️
Khám phá con số may mắn ngày 19/8/2025 dành cho 12 con giáp cùng 12 cung hoàng đạo. Tử vi hàng ngày, phong thủy truyền thống giúp khai thông vận mệnh và thu hút tài lộc.
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 05 |
G7 | 521 | 246 |
G6 | 5927 3206 3488 | 5739 4164 4911 |
G5 | 1770 | 4341 |
G4 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 |
G3 | 36309 48728 | 00353 14150 |
G2 | 30227 | 90538 |
G1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4,6,9 | 4,5,8 |
1 | 1,9 | |
2 | 1,7,7,7,8 | 3,7,7 |
3 | 5 | 8,9 |
4 | 1,6 | |
5 | 0,1,3 | |
6 | 4,8 | |
7 | 0 | 1 |
8 | 0,7,8,8 | |
9 | 1,8,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 37 | 44 |
G7 | 148 | 659 |
G6 | 0854 1943 9284 | 6894 5500 8820 |
G5 | 5787 | 0719 |
G4 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
G3 | 62267 21924 | 06394 34978 |
G2 | 74892 | 28927 |
G1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,2 | 0 |
1 | 0 | 9 |
2 | 3,4,4 | 0,7 |
3 | 7 | |
4 | 3,8 | 4 |
5 | 4,9 | 1,9 |
6 | 0,1,7 | 1,2,6,8 |
7 | 8 | |
8 | 4,7,7 | 8 |
9 | 2 | 1,1,4,4,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 92 |
G7 | 437 | 038 |
G6 | 1683 1136 9097 | 1783 8432 3493 |
G5 | 1980 | 8276 |
G4 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
G3 | 48248 84111 | 33919 53526 |
G2 | 44999 | 62871 |
G1 | 16676 | 65491 |
ĐB | 996682 | 533630 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 1,4,5,7 | 9 |
2 | 6 | |
3 | 6,7 | 0,2,3,8 |
4 | 8 | |
5 | 4,4 | |
6 | 2 | 4,6 |
7 | 6 | 1,6,7 |
8 | 0,2,3,3 | 2,3,5 |
9 | 7,9 | 1,2,3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 59 |
G7 | 145 | 553 |
G6 | 9093 6492 9899 | 4643 5818 7103 |
G5 | 3508 | 0720 |
G4 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
G3 | 19164 44033 | 92201 62373 |
G2 | 20647 | 49477 |
G1 | 73730 | 83582 |
ĐB | 212972 | 139497 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 1,3 |
1 | 7,8 | 8 |
2 | 4 | 0,1 |
3 | 0,3,5,8 | |
4 | 5,7 | 3,6 |
5 | 3,9 | |
6 | 4,4 | 3,8 |
7 | 2,6,8 | 3,4,7 |
8 | 2,8 | |
9 | 2,3,9 | 7,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 16 |
G7 | 547 | 760 |
G6 | 4772 5719 1482 | 3225 4047 3530 |
G5 | 2882 | 3511 |
G4 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
G3 | 54553 41705 | 90854 03311 |
G2 | 02718 | 65262 |
G1 | 35529 | 69769 |
ĐB | 348526 | 305303 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5,7,9 | 3,8 |
1 | 8,9 | 1,1,4,6 |
2 | 6,9 | 5 |
3 | 0,1,8 | |
4 | 3,4,7 | 7 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 0,2,9 |
7 | 2,4 | 3 |
8 | 2,2 | 3,9 |
9 | 0 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 67 |
G7 | 392 | 949 |
G6 | 6172 9615 0769 | 8830 7332 6636 |
G5 | 8688 | 2472 |
G4 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
G3 | 94896 17411 | 78646 70370 |
G2 | 86822 | 44996 |
G1 | 63543 | 96899 |
ĐB | 790067 | 752720 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1,4 |
1 | 1,3,3,5,7 | 4 |
2 | 2 | 0,7 |
3 | 0,2,2,6 | |
4 | 3,4 | 6,9 |
5 | ||
6 | 5,7,9 | 7 |
7 | 2 | 0,2 |
8 | 8 | 4 |
9 | 2,6,8,8 | 6,6,9 |
XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung T2 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!