Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 64 | 02 |
G7 | 031 | 762 |
G6 | 1524 9591 8559 | 5240 4583 9241 |
G5 | 2821 | 8653 |
G4 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
G3 | 11984 14126 | 42157 98784 |
G2 | 77424 | 12461 |
G1 | 60191 | 91349 |
ĐB | 543916 | 521927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2,2 |
1 | 3,6 | |
2 | 1,4,4,6,7 | 3,7 |
3 | 1 | |
4 | 0,1,2,9,9 | |
5 | 9,9 | 3,7 |
6 | 1,4 | 1,2 |
7 | 4,5 | 0 |
8 | 4 | 3,4,9 |
9 | 1,1 | 7 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
27 20 lần | 11 19 lần | 18 19 lần | 82 18 lần | 09 18 lần |
96 18 lần | 24 17 lần | 21 16 lần | 03 16 lần | 84 16 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
86 6 lần | 71 6 lần | 16 6 lần | 55 6 lần | 12 6 lần |
41 6 lần | 45 5 lần | 81 4 lần | 85 4 lần | 58 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
12 23 lượt | 45 16 lượt | 81 16 lượt | 58 15 lượt | 54 11 lượt |
60 11 lượt | 63 10 lượt | 33 9 lượt | 85 9 lượt | 04 7 lượt |
Thống kê XSMT 05/10/2025 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 5 tháng 10 năm 2025 hôm nay Chủ Nhật gồm ba tỉnh: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế CHI TIẾT nhất❤️ Bình luận KQXSMT 05/10/2025 miễn phí từ cao thủ❤️
Luận giải số may mắn ngày 05/10/2025 mang đến niềm tin, phúc lộc và may mắn cho 12 con giáp cùng cung hoàng đạo mở ra cơ hội thuận lợi trong ngày mới.
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 96 | 96 |
G7 | 915 | 030 |
G6 | 9418 9390 1379 | 2169 4792 1148 |
G5 | 6218 | 6813 |
G4 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 |
G3 | 08922 00201 | 97807 15408 |
G2 | 01902 | 25976 |
G1 | 35584 | 17328 |
ĐB | 942254 | 654379 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2,9 | 7,8 |
1 | 4,5,7,8,8 | 0,3 |
2 | 2 | 8 |
3 | 0,2,5,7 | |
4 | 4,8 | |
5 | 4,7 | 2 |
6 | 2,5 | 9 |
7 | 9 | 6,8,9 |
8 | 4,6 | |
9 | 0,6 | 2,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 52 |
G7 | 307 | 210 |
G6 | 4793 6256 5570 | 4237 1040 0821 |
G5 | 5024 | 5179 |
G4 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
G3 | 86410 88649 | 04067 84318 |
G2 | 66406 | 67432 |
G1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,6,7 | 2,6,9 |
1 | 0,1 | 0,3,4,8 |
2 | 0,1,4,7 | 1,1 |
3 | 2,7 | |
4 | 4,9 | 0 |
5 | 6,9 | 2 |
6 | 5,7 | |
7 | 0,1,5 | 4,9 |
8 | 4 | |
9 | 3,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 38 | 43 |
G7 | 606 | 959 |
G6 | 2288 4438 9078 | 1810 2998 2301 |
G5 | 0687 | 2180 |
G4 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 |
G3 | 45837 18774 | 82899 32888 |
G2 | 09426 | 67972 |
G1 | 89156 | 23642 |
ĐB | 874654 | 170501 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,6 | 1,1 |
1 | 8 | 0 |
2 | 6,7 | 9 |
3 | 7,8,8,8 | 2 |
4 | 0 | 2,3,7 |
5 | 4,5,6 | 9 |
6 | 4 | 5,8 |
7 | 4,8 | 2,4,9 |
8 | 7,8 | 0,8 |
9 | 8,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 75 |
G7 | 168 | 282 |
G6 | 9701 7089 5231 | 7566 2459 4939 |
G5 | 8943 | 4521 |
G4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
G3 | 87200 96857 | 97335 45277 |
G2 | 06407 | 83921 |
G1 | 03057 | 40641 |
ĐB | 761937 | 728153 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,1,7 | |
1 | 5 | |
2 | 9 | 1,1 |
3 | 1,7 | 2,4,5,9 |
4 | 1,3 | 1 |
5 | 1,7,7 | 3,7,9 |
6 | 0,8 | 6,6 |
7 | 0,5 | 5,7 |
8 | 2,8,9 | 2,6 |
9 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 98 |
G7 | 313 | 344 |
G6 | 6317 8510 3451 | 6311 1153 8321 |
G5 | 1495 | 4522 |
G4 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 |
G3 | 90436 56324 | 57079 17428 |
G2 | 43775 | 18283 |
G1 | 73875 | 98007 |
ĐB | 686013 | 067931 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,7 | 7 |
1 | 0,3,3,3,7 | 0,1,5 |
2 | 4 | 1,2,8 |
3 | 6,6 | 1,6 |
4 | 3 | 3,4 |
5 | 1,6 | 1,3 |
6 | ||
7 | 5,5,5 | 9 |
8 | 7 | 3,6,9 |
9 | 5 | 8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 60 | 55 |
G7 | 432 | 320 |
G6 | 9699 5609 5009 | 9528 3134 9987 |
G5 | 9988 | 6135 |
G4 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
G3 | 74420 92593 | 65366 14376 |
G2 | 87784 | 18574 |
G1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 0 |
1 | 6 | 1,7 |
2 | 0 | 0,5,8 |
3 | 2,5 | 4,5 |
4 | 2,2,6 | |
5 | 0,2,5 | |
6 | 0,4 | 6 |
7 | 7 | 3,4,6 |
8 | 4,8 | 2,7 |
9 | 3,5,9 | 4 |
XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung T2 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!