Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 58 | 50 |
G7 | 562 | 829 |
G6 | 2294 9378 2919 | 9438 8228 0654 |
G5 | 7058 | 8936 |
G4 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
G3 | 56291 04987 | 51088 29439 |
G2 | 84889 | 40151 |
G1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2 | 1 |
1 | 4,9 | |
2 | 8,9 | |
3 | 0,4,6,8,9,9 | |
4 | ||
5 | 7,8,8 | 0,1,4,7 |
6 | 0,2,5 | 3 |
7 | 3,8,9 | |
8 | 7,9 | 0,3,8 |
9 | 1,2,4 | 4 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
97 24 lần | 58 22 lần | 94 20 lần | 39 17 lần | 38 16 lần |
51 16 lần | 75 16 lần | 47 15 lần | 19 15 lần | 33 15 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
36 7 lần | 66 7 lần | 90 7 lần | 09 7 lần | 84 7 lần |
00 6 lần | 05 6 lần | 70 6 lần | 01 5 lần | 93 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
05 34 lượt | 21 18 lượt | 46 16 lượt | 26 14 lượt | 44 12 lượt |
72 12 lượt | 04 11 lượt | 35 11 lượt | 76 11 lượt | 11 10 lượt |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 80 | 18 |
G7 | 412 | 590 |
G6 | 7024 3367 5111 | 2699 9928 5550 |
G5 | 8865 | 0391 |
G4 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 |
G3 | 95055 31194 | 03886 17249 |
G2 | 67708 | 86718 |
G1 | 95359 | 86257 |
ĐB | 106637 | 381512 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 1,1,2 | 2,8,8 |
2 | 2,4 | 8,8 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 5,8,9 | 0,6,7 |
6 | 1,5,7 | 5,8 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0 | 0,1,6 |
9 | 2,4,8 | 0,1,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 28 | 90 |
G7 | 640 | 208 |
G6 | 3607 8119 5120 | 7058 7833 7300 |
G5 | 0141 | 6312 |
G4 | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
G3 | 58275 02706 | 10895 85829 |
G2 | 08441 | 11160 |
G1 | 28218 | 92132 |
ĐB | 517415 | 418447 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,7 | 0,8 |
1 | 5,8,9 | 2,6 |
2 | 0,8 | 9 |
3 | 2,6,7 | 2,2,3 |
4 | 0,1,1 | 2,7 |
5 | 2,8 | |
6 | 0,9 | 0 |
7 | 5 | 5 |
8 | 1,5 | 7 |
9 | 0,5,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 02 |
G7 | 228 | 157 |
G6 | 0631 5716 3796 | 6673 1481 6501 |
G5 | 1058 | 1974 |
G4 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
G3 | 03426 87058 | 50984 97970 |
G2 | 47325 | 26207 |
G1 | 30462 | 83853 |
ĐB | 690327 | 016036 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | |
1 | 1,6 | 7 |
2 | 5,6,7,7,8 | 0,2 |
3 | 1 | 6 |
4 | 1,8 | 5,7 |
5 | 8,8 | 3,7 |
6 | 2 | |
7 | 0,3,4 | |
8 | 4,6 | 0,1,4 |
9 | 1,6,6 | 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 67 |
G7 | 472 | 361 |
G6 | 9522 6182 3763 | 8564 5653 5875 |
G5 | 7171 | 6495 |
G4 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 |
G3 | 17504 55331 | 44933 19957 |
G2 | 96263 | 22694 |
G1 | 14816 | 54128 |
ĐB | 630159 | 282418 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,6,7 | 7 |
1 | 6 | 8,9 |
2 | 2 | 8 |
3 | 1 | 3 |
4 | 6,8 | 7 |
5 | 4,9 | 3,7 |
6 | 3,3,6 | 1,4,7 |
7 | 0,1,2,2 | 5 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4,5,6,7,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 89 | 47 |
G7 | 830 | 731 |
G6 | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
G5 | 4204 | 2415 |
G4 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
G3 | 43806 80918 | 56573 14765 |
G2 | 25879 | 28278 |
G1 | 40112 | 32327 |
ĐB | 934314 | 518085 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,4,5,6 | 1,9 |
1 | 2,4,8 | 2,3,5,9 |
2 | 7 | |
3 | 0,1,8,9 | 1 |
4 | 7 | |
5 | 2 | 0,3 |
6 | 7 | 5,6,9 |
7 | 5,7,9 | 3,8 |
8 | 2,9 | 5 |
9 | 7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 51 | 07 |
G7 | 050 | 349 |
G6 | 0218 6359 8404 | 0551 1792 3674 |
G5 | 4129 | 1499 |
G4 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
G3 | 54445 16198 | 27818 98745 |
G2 | 23438 | 83196 |
G1 | 78830 | 38943 |
ĐB | 229734 | 910758 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 3,7,8 |
1 | 8 | 8 |
2 | 3,9 | |
3 | 0,4,4,8 | |
4 | 5 | 3,5,9 |
5 | 0,1,9 | 1,8,8 |
6 | 9 | |
7 | 1,7,7 | 0,4,9 |
8 | 8 | |
9 | 8,9 | 1,2,6,9 |
XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung T2 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!