| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 6450 2233 4605 | 8661 7535 0949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 |
| G3 | 86687 47217 | 46194 53265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 |
| 1 | 5,7,7,8 | 4,7,8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,2,3 | 5,7 |
| 4 | 0,7 | 4,6,9 |
| 5 | 0,1,3,6 | 6 |
| 6 | 2,4 | 1,1,5 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 3,3,4 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 20 lần | 55 19 lần | 81 18 lần | 04 17 lần | 24 16 lần |
| 41 16 lần | 54 16 lần | 31 15 lần | 51 15 lần | 92 15 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84 17 lượt | 63 15 lượt | 42 13 lượt | 58 13 lượt | 85 8 lượt |
| 95 8 lượt | 26 7 lượt | 25 6 lượt | 52 6 lượt | 57 6 lượt |
Thống kê KQXSMT 01/11/2026 - Thống kê miền Trung chủ nhật chi tiết nhất. Xem ngay thống kê xổ số miền Trung hôm nay gồm ba đài: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế đầy đủ nhất
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 5974 7248 7876 | 1514 6502 4181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 |
| G3 | 68939 17414 | 38480 72905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 2,5 |
| 1 | 1,3,4 | 4,5,6 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 9 | 0,7,8 |
| 4 | 6,8 | 7 |
| 5 | 3,9 | 4 |
| 6 | 9 | 0,4,8,9 |
| 7 | 4,5,6 | 9 |
| 8 | 3,7,8 | 0,1 |
| 9 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 8654 1836 2538 | 6460 2934 9574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 |
| G3 | 31137 30665 | 78377 67207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 4,7,8 |
| 1 | 0,2,9 | |
| 2 | 9 | 8 |
| 3 | 4,6,7,8 | 1,4 |
| 4 | 0,3,3,8 | 4,9 |
| 5 | 0,4,6 | |
| 6 | 5,6 | 0,1,1 |
| 7 | 4 | 4,7,8 |
| 8 | 3,8 | 6 |
| 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 7306 5631 5808 | 2280 1256 2587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 |
| G3 | 73217 56441 | 80504 76581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,8,9 | 0,2,4,7 |
| 1 | 6,7 | 0,2,2,7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1,2,4,7 | |
| 4 | 1,1 | 4 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | 2,3 | |
| 8 | 2,9 | 0,1,6,7 |
| 9 | 8 | 6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 9082 0198 5606 | 2381 9245 5291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 |
| G3 | 65148 70997 | 84968 94724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,1,6 | |
| 1 | 1,5 | |
| 2 | 2 | 4,8 |
| 3 | 5,6,9 | 4,9 |
| 4 | 8 | 5,5 |
| 5 | 4,6 | 1,5,6 |
| 6 | 6 | 2,4,8 |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1,2,6 | 1 |
| 9 | 7,8 | 1,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 92 |
| G7 | 816 | 334 |
| G6 | 9613 1009 4055 | 8570 6420 5510 |
| G5 | 9224 | 1436 |
| G4 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 |
| G3 | 03575 85066 | 41132 95816 |
| G2 | 85843 | 27981 |
| G1 | 94413 | 12423 |
| ĐB | 626790 | 291869 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 3,3,6 | 0,6 |
| 2 | 4 | 0,1,3,3 |
| 3 | 2,4,6 | |
| 4 | 1,3 | 1,6 |
| 5 | 4,5 | 5 |
| 6 | 6 | 9 |
| 7 | 5,5,6 | 0,9 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 0,0,2,7 | 2,6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 |
| G7 | 888 | 597 |
| G6 | 9957 1454 9851 | 7086 3414 0252 |
| G5 | 8220 | 9449 |
| G4 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 |
| G3 | 69188 44700 | 86446 49392 |
| G2 | 39864 | 86507 |
| G1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0,1,6,7 |
| 1 | 1,2,4 | |
| 2 | 0,5 | 8 |
| 3 | 1 | 0,3 |
| 4 | 5 | 5,6,9 |
| 5 | 0,1,1,4,6,7 | 2 |
| 6 | 4,7 | 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1,8,8 | 6 |
| 9 | 2,7 |
XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung T2 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Phân tích XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!