G.8 | 16 |
G.7 | 306 |
G.6 | 292340582568 |
G.5 | 5403 |
G.4 | 31065736222391200727906395736259707 |
G.3 | 2857368559 |
G.2 | 16314 |
G.1 | 09621 |
ĐB | 850652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,7 |
1 | 2,4,6 |
2 | 1,2,3,7 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 2,8,9 |
6 | 2,5,8 |
7 | 3 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2 | 1 |
1,2,5,6 | 2 |
0,2,7 | 3 |
1 | 4 |
6 | 5 |
0,1 | 6 |
0,2 | 7 |
5,6 | 8 |
3,5 | 9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
03 12 lần | 07 12 lần | 65 12 lần | 14 10 lần | 42 10 lần |
45 10 lần | 17 9 lần | 19 9 lần | 21 9 lần | 36 9 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
76 1 lần | 98 2 lần | 90 2 lần | 61 2 lần | 35 2 lần |
18 2 lần | 99 3 lần | 93 3 lần | 91 3 lần | 87 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
75 30 lượt | 35 21 lượt | 91 17 lượt | 38 15 lượt | 85 15 lượt |
92 14 lượt | 28 13 lượt | 60 13 lượt | 72 12 lượt | 04 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
28-82 10 lượt | 29-92 9 lượt | 08-80 8 lượt | 02-20 7 lượt | 09-90 7 lượt |
67-76 7 lượt | 49-94 4 lượt | 04-40 4 lượt | 47-74 3 lượt |
G.8 | 34 |
G.7 | 386 |
G.6 | 352149518587 |
G.5 | 3086 |
G.4 | 41358654588813750633604578993107722 |
G.3 | 6413047343 |
G.2 | 22258 |
G.1 | 05159 |
ĐB | 403045 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 1,2 |
3 | 0,1,3,4,7 |
4 | 3,5 |
5 | 1,7,8,8,8,9 |
6 | |
7 | |
8 | 6,6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2,3,5 | 1 |
2 | 2 |
3,4 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
8,8 | 6 |
3,5,8 | 7 |
5,5,5 | 8 |
5 | 9 |
G.8 | 84 |
G.7 | 626 |
G.6 | 593994517496 |
G.5 | 3601 |
G.4 | 63550944173980160327617834778150953 |
G.3 | 4530057736 |
G.2 | 78724 |
G.1 | 88236 |
ĐB | 529261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1 |
1 | 7 |
2 | 4,6,7 |
3 | 6,6,9 |
4 | |
5 | 0,1,3 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 1,3,4 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
0,0,5,6,8 | 1 |
2 | |
5,8 | 3 |
2,8 | 4 |
5 | |
2,3,3,9 | 6 |
1,2 | 7 |
8 | |
3 | 9 |
G.8 | 64 |
G.7 | 097 |
G.6 | 498959337968 |
G.5 | 4803 |
G.4 | 17174558454673665493483220473992242 |
G.3 | 6861995389 |
G.2 | 86895 |
G.1 | 10400 |
ĐB | 041165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 9 |
2 | 2 |
3 | 3,6,9 |
4 | 2,5 |
5 | |
6 | 4,5,8 |
7 | 4 |
8 | 9,9 |
9 | 3,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2,4 | 2 |
0,3,9 | 3 |
6,7 | 4 |
4,6,9 | 5 |
3 | 6 |
9 | 7 |
6 | 8 |
1,3,8,8 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 554 |
G.6 | 648476215865 |
G.5 | 8007 |
G.4 | 81497432945867483194487565154136248 |
G.3 | 7171196350 |
G.2 | 91840 |
G.1 | 28594 |
ĐB | 317269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1 |
2 | 1,1 |
3 | |
4 | 0,1,8 |
5 | 0,4,6 |
6 | 5,9 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 4,4,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
1,2,2,4 | 1 |
2 | |
3 | |
5,7,8,9,9,9 | 4 |
6 | 5 |
5 | 6 |
0,9 | 7 |
4 | 8 |
6 | 9 |
G.8 | 66 |
G.7 | 149 |
G.6 | 247742192314 |
G.5 | 0688 |
G.4 | 22323605056475687186496506626362887 |
G.3 | 6910785233 |
G.2 | 38858 |
G.1 | 40642 |
ĐB | 905951 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 4,9 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 2,9 |
5 | 0,1,6,8 |
6 | 3,6 |
7 | 7 |
8 | 6,7,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
5 | 1 |
4 | 2 |
2,3,6 | 3 |
1 | 4 |
0 | 5 |
5,6,8 | 6 |
0,7,8 | 7 |
5,8 | 8 |
1,4 | 9 |
G.8 | 71 |
G.7 | 014 |
G.6 | 257395457165 |
G.5 | 8699 |
G.4 | 40371003057662526311085390139583913 |
G.3 | 4452119170 |
G.2 | 30546 |
G.1 | 76955 |
ĐB | 592345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,3,4 |
2 | 1,5 |
3 | 9 |
4 | 5,5,6 |
5 | 5 |
6 | 5 |
7 | 0,1,1,3 |
8 | |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,2,7,7 | 1 |
2 | |
1,7 | 3 |
1 | 4 |
0,2,4,4,5,6,9 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
8 | |
3,9 | 9 |
Xổ số Bình Thuận được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Bình Thuận và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: 343 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 092
Fax: 02523 821 968 - 3829 776
Trụ sở chính Xổ số Bình Thuận:
Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Cần Thơ
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀