Bảng thống kê lô rơi miền Bắc trong vòng 100 ngày

Số ngày muốn xem:
Ngày về GĐB Lô rơi ngày hôm sau Hôm sau
7-1-2026 14389 8-1-2026
8-1-2026 40162 9-1-2026
9-1-2026 39523 10-1-2026
10-1-2026 67793 11-1-2026
11-1-2026 82438 1938(G.4), 12-1-2026
12-1-2026 31894 13-1-2026
13-1-2026 28027 14-1-2026
14-1-2026 02817 15-1-2026
15-1-2026 84522 16-1-2026
16-1-2026 90128 17-1-2026
17-1-2026 09824 18-1-2026
18-1-2026 17151 851(G.6), 19-1-2026
19-1-2026 88286 20-1-2026
20-1-2026 56878 21-1-2026
21-1-2026 06186 22-1-2026
22-1-2026 84063 23-1-2026
23-1-2026 57022 3722(G.4), 5922(G.5), 24-1-2026
24-1-2026 52062 4962(G.4), 25-1-2026
25-1-2026 08230 26-1-2026
26-1-2026 00974 27-1-2026
27-1-2026 39380 28-1-2026
28-1-2026 24121 29-1-2026
29-1-2026 38814 30-1-2026
30-1-2026 32845 31-1-2026
31-1-2026 42754 07354(G.2), 1-2-2026
1-2-2026 01377 2-2-2026
2-2-2026 73461 3-2-2026
3-2-2026 97648 448(G.6), 4-2-2026
4-2-2026 06517 5-2-2026
5-2-2026 10268 6-2-2026
6-2-2026 06133 2133(G.4), 7-2-2026
7-2-2026 38385 8-2-2026
8-2-2026 57977 88377(G.2), 9-2-2026
9-2-2026 05901 10-2-2026
10-2-2026 65390 4990(G.5), 11-2-2026
11-2-2026 20692 12-2-2026
12-2-2026 81475 04075(G.3), 13-2-2026
13-2-2026 93177 14-2-2026
14-2-2026 90630 15-2-2026
15-2-2026 22601 20-2-2026
20-2-2026 36481 79381(G.3), 21-2-2026
21-2-2026 44413 22-2-2026
22-2-2026 64512 23-2-2026
23-2-2026 67655 24-2-2026
24-2-2026 65037 25-2-2026
25-2-2026 48153 33453(G.1), 26-2-2026
26-2-2026 86408 6208(G.5), 108(G.6), 27-2-2026
27-2-2026 13283 28-2-2026
28-2-2026 47891 7191(G.5), 1-3-2026
1-3-2026 90148 2-3-2026
2-3-2026 75257 3-3-2026
3-3-2026 70078 4-3-2026
4-3-2026 10619 5-3-2026
5-3-2026 16659 6-3-2026
6-3-2026 38249 7-3-2026
7-3-2026 51951 8-3-2026
8-3-2026 81336 0236(G.5), 9-3-2026
9-3-2026 90580 10-3-2026
10-3-2026 22342 11-3-2026
11-3-2026 30368 12-3-2026
12-3-2026 72124 13-3-2026
13-3-2026 86759 14-3-2026
14-3-2026 56848 15-3-2026
15-3-2026 01770 16-3-2026
16-3-2026 77552 23752(G.3), 17-3-2026
17-3-2026 07969 18-3-2026
18-3-2026 25287 19-3-2026
19-3-2026 75495 20-3-2026
20-3-2026 81124 21-3-2026
21-3-2026 88594 22-3-2026
22-3-2026 58646 23-3-2026
23-3-2026 77514 24-3-2026
24-3-2026 03829 25-3-2026
25-3-2026 53988 26-3-2026
26-3-2026 44693 27-3-2026
27-3-2026 61332 28-3-2026
28-3-2026 96422 29-3-2026
29-3-2026 37188 30-3-2026
30-3-2026 64464 31-3-2026
31-3-2026 11591 1-4-2026
1-4-2026 31666 2-4-2026
2-4-2026 91267 3-4-2026
3-4-2026 12944 4-4-2026
4-4-2026 29737 5-4-2026
5-4-2026 02855 6-4-2026
6-4-2026 76406 7-4-2026
7-4-2026 02382 8-4-2026
8-4-2026 27450 9-4-2026
9-4-2026 45625 10-4-2026
10-4-2026 46120 89820(G.3), 11-4-2026
11-4-2026 24204 12-4-2026
12-4-2026 12000 0900(G.4), 13-4-2026
13-4-2026 22738 14-4-2026
14-4-2026 92763 15-4-2026
15-4-2026 03714 16-4-2026
16-4-2026 35035 17-4-2026
17-4-2026 38455 18-4-2026
18-4-2026 17243 19-4-2026
19-4-2026 93725 29125(G.3), 20-4-2026

Thống kê lô rơi miền Bắc hôm nay là việc ghi nhận những con số đã xuất hiện trên bảng KQXSMB ngày trước và tiếp tục xuất hiện trong ngày tiếp theo. Lô rơi được chia thành hai loại: Lô rơi từ lô và lô rơi từ đề (hay còn được gọi là lô rơi từ số lô và số đề).

- Lô rơi từ đề: Đây là các số đề xuất hiện trong bảng kết quả lô của ngày hôm trước và tiếp tục xuất hiện trong bảng kết quả của ngày hôm sau. Thông thường, các số này chỉ rơi trong khoảng 1 đến 2 ngày.

- Lô rơi từ lô: Ít nhất một trong 26 cặp số lô tô của ngày trước xuất hiện trong bảng kết quả của ngày tiếp theo. Thường thì các số lô này sẽ rơi sau khoảng 4 đến 5 ngày, và đôi khi có trường hợp lô rơi kéo dài tới 10 ngày.

Ý nghĩa của bảng thống kê lô rơi miền Bắc gồm:

- Cột 1: Kết quả 2 số cuối của giải đặc biệt trong các kỳ xổ số miền Bắc.

- Cột 2: Thông tin về ngày xuất hiện của cặp số lô đó.

- Cột 3: Kỳ quay tiếp mà có xuất hiện cặp số đấy (hoặc có thể là cặp số đảo ngược).

- Cột 4: Tổng hợp những số lô xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo và lô rơi xuất hiện trong đấy.

Sử dụng việc thống kê lô rơi là một công cụ hữu ích để dự đoán MB chính xác, hiệu quả nhất. Chúc bạn may mắn!