Mã ĐB | 4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL |
ĐB | 53346 |
G.1 | 90049 |
G.2 | 4545841623 |
G.3 | 773954046273889850743299484222 |
G.4 | 4826216629209884 |
G.5 | 646158985194430145965749 |
G.6 | 079235880 |
G.7 | 74946745 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,2,3,6 |
3 | 5 |
4 | 5,6,9,9 |
5 | 8 |
6 | 1,2,6,7 |
7 | 4,4,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,4,4,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
0,6 | 1 |
2,6 | 2 |
2 | 3 |
7,7,8,9,9,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
2,4,6,9 | 6 |
6 | 7 |
5,9 | 8 |
4,4,7,8 | 9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay
|
||||
---|---|---|---|---|
39 14 lần | 53 14 lần | 78 14 lần | 26 13 lần | 36 13 lần |
55 13 lần | 16 12 lần | 18 12 lần | 35 12 lần | 72 12 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
|
||||
---|---|---|---|---|
06 2 lần | 76 3 lần | 60 3 lần | 11 3 lần | 93 4 lần |
91 4 lần | 17 4 lần | 14 4 lần | 08 4 lần | 04 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
---|---|---|---|---|
33 21 lượt | 08 19 lượt | 82 17 lượt | 76 11 lượt | 90 11 lượt |
83 10 lượt | 51 9 lượt | 60 9 lượt | 10 8 lượt | 19 7 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
38-83 6 lượt | 19-91 6 lượt | 03-30 5 lượt | 28-82 4 lượt | 13-31 4 lượt |
34-43 4 lượt | 57-75 3 lượt |
Mã ĐB | 5VC - 10VC - 1VC - 8VC - 16VC - 13VC - 6VC - 4VC |
ĐB | 28897 |
G.1 | 29263 |
G.2 | 3942926528 |
G.3 | 356728998199642712165577858740 |
G.4 | 7706809292445623 |
G.5 | 507885886956374008775168 |
G.6 | 241166754 |
G.7 | 49631901 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 6,9 |
2 | 3,8,9 |
3 | |
4 | 0,0,1,2,4,9 |
5 | 4,6 |
6 | 3,3,6,8 |
7 | 2,7,8,8 |
8 | 1,8 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
0,4,8 | 1 |
4,7,9 | 2 |
2,6,6 | 3 |
4,5 | 4 |
5 | |
0,1,5,6 | 6 |
7,9 | 7 |
2,6,7,7,8 | 8 |
1,2,4 | 9 |
Mã ĐB | 2UT - 17UT - 3UT - 14UT - 15UT - 11UT - 1UT - 8UT |
ĐB | 07641 |
G.1 | 87999 |
G.2 | 6975568370 |
G.3 | 052242529836522918076267857318 |
G.4 | 4790356608919595 |
G.5 | 923061923285034615792794 |
G.6 | 383053721 |
G.7 | 00145057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,8 |
2 | 1,2,4 |
3 | 0 |
4 | 1,6 |
5 | 0,3,5,7 |
6 | 6 |
7 | 0,8,9 |
8 | 3,5 |
9 | 0,1,2,4,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5,7,9 | 0 |
2,4,9 | 1 |
2,9 | 2 |
5,8 | 3 |
1,2,9 | 4 |
5,8,9 | 5 |
4,6 | 6 |
0,5 | 7 |
1,7,9 | 8 |
7,9 | 9 |
Mã ĐB | 7UL - 4UL - 3UL - 12UL - 1UL - 19UL - 14UL - 13UL |
ĐB | 02255 |
G.1 | 36597 |
G.2 | 2285334115 |
G.3 | 780158308667426590990969779981 |
G.4 | 9626512680388951 |
G.5 | 191089556468769704622261 |
G.6 | 782433828 |
G.7 | 45197871 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,5,5,9 |
2 | 6,6,6,8 |
3 | 3,8 |
4 | 5 |
5 | 1,3,5,5 |
6 | 1,2,8 |
7 | 1,8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 7,7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5,6,7,8 | 1 |
6,8 | 2 |
3,5 | 3 |
4 | |
1,1,4,5,5 | 5 |
2,2,2,8 | 6 |
9,9,9 | 7 |
2,3,6,7 | 8 |
1,9 | 9 |
Mã ĐB | 8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC |
ĐB | 47219 |
G.1 | 69679 |
G.2 | 9503084929 |
G.3 | 182338022553054807595469168295 |
G.4 | 4416604512590553 |
G.5 | 883391435498121820315830 |
G.6 | 683921485 |
G.7 | 42082476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6,8,9 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 0,0,1,3,3 |
4 | 2,3,5 |
5 | 3,4,9,9 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 3,5 |
9 | 1,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
2,3,9 | 1 |
4 | 2 |
3,3,4,5,8 | 3 |
2,5 | 4 |
2,4,8,9 | 5 |
1,7 | 6 |
7 | |
0,1,9 | 8 |
1,2,5,5,7 | 9 |
Mã ĐB | 12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU |
ĐB | 31163 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 1255504962 |
G.3 | 332507068646583059808466551873 |
G.4 | 7973852247243737 |
G.5 | 720236042215383557381883 |
G.6 | 853507756 |
G.7 | 36490284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |
Mã ĐB | 3TL - 15TL - 1TL - 6TL - 13TL - 20TL - 5TL - 18TL |
ĐB | 77286 |
G.1 | 14836 |
G.2 | 7354721384 |
G.3 | 724417033522188333473879075207 |
G.4 | 0710246942133060 |
G.5 | 195833307700983634881943 |
G.6 | 189338969 |
G.7 | 90000428 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,7 |
1 | 0,3 |
2 | 8 |
3 | 0,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7,7 |
5 | 8 |
6 | 0,9,9 |
7 | |
8 | 4,6,8,8,9 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,6,9,9 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
1,4 | 3 |
0,8 | 4 |
3 | 5 |
3,3,8 | 6 |
0,4,4 | 7 |
2,3,5,8,8 | 8 |
6,6,8 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh (tên thường gọi viết tắt là XSBN) là một trong những loại hình xổ số phổ biến tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Hoạt động kinh doanh này tạo ra sự đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người dân Bắc bộ.
Xổ số BN được mở thưởng vào thứ 4 hàng tuần lúc 18h10 tại trường quay chung toàn miền Bắc có địa chỉ tại số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Công ty Xổ số Bắc Ninh có lịch sử hình thành và phát triển gắn liền với quá trình tái lập tỉnh Bắc Ninh. Tiền thân của công ty là một chi nhánh xổ số thuộc Công ty Xổ số Hà Bắc, đặt tại thị xã Bắc Ninh.
Mốc son đầu tiên được ghi nhận vào ngày 11/01/1997, khi UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 11/UB thành lập công ty, ngay sau khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một đơn vị kinh doanh xổ số độc lập tại địa phương.
Bước sang thập kỷ mới, công ty tiếp tục có những thay đổi để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội. Cụ thể, ngày 29/4/2009, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 550/QĐ-UBND. Theo đó, kể từ ngày 01/07/2009, Công ty Xổ số kiến thiết Bắc Ninh chính thức đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh.
Qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, Xổ số Bắc Ninh đã không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.
Cơ cấu giải thưởng của XSBN bao gồm 8 hạng giải sau 27 lần quay số và có tới 108.200 vé số trúng thưởng mỗi kỳ phát hành. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 4 tỷ đồng (quay 1 lần 5 số, 8 ký hiệu) và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
8 Giải đặc biệt: 500 triệu đồng/giải
15 Giải Nhất: 10 triệu đồng/giải
30 Giải Nhì: 5 triệu đồng/giải
90 Giải Ba: 1 triệu đồng/giải
600 Giải Tư: 400 nghìn đồng/giải
900 Giải Năm: 200 nghìn đồng/giải
4.500 Giải Sáu: 100 nghìn đồng/giải
60.000 Giải Bảy: 40 nghìn đồng/giải
12 Giải phụ đặc biệt: 25 triệu đồng/giải
15.000 Giải khuyến khích: 40 nghìn đồng/giải
Địa chỉ: Số 27 Đ.Nguyễn Đăng Đạo, P.Suối Hoa, TP.Bắc Ninh, T.Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3821.256
Fax: 0222.3822.748
Nếu bạn muốn đổi thưởng xổ số Bắc Ninh (XSBN), dưới đây là một số địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo:
Trụ sở chính Xổ số Bắc Ninh:
Các phòng phát hành và trả thưởng của công ty tại các huyện, thị xã.
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀