Mã ĐB | 11XT - 6XT - 2XT - 8XT - 3XT - 5XT |
ĐB | 85198 |
G.1 | 20830 |
G.2 | 0836424874 |
G.3 | 095000083714233788312830986212 |
G.4 | 3330199961801527 |
G.5 | 423833447589632780584791 |
G.6 | 559193047 |
G.7 | 53641380 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2,3 |
2 | 7,7 |
3 | 0,0,1,3,7,8 |
4 | 4,7 |
5 | 3,8,9 |
6 | 4,4 |
7 | 4 |
8 | 0,0,9 |
9 | 1,3,8,9 |
Mã ĐB | 15XL - 10XL - 11XL - 2XL - 6XL - 7XL |
ĐB | 30775 |
G.1 | 08368 |
G.2 | 6963267521 |
G.3 | 755719453383453769963108718091 |
G.4 | 9005860902214118 |
G.5 | 073117693270308851798847 |
G.6 | 585536357 |
G.7 | 05740852 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,8,9 |
1 | 8 |
2 | 1,1 |
3 | 1,2,3,6 |
4 | 7 |
5 | 2,3,7 |
6 | 8,9 |
7 | 0,1,4,5,9 |
8 | 5,7,8 |
9 | 1,6 |
Mã ĐB | 9XC - 10XC - 13XC - 7XC - 5XC - 14XC |
ĐB | 73301 |
G.1 | 10879 |
G.2 | 7906173405 |
G.3 | 937163078885195110567192908331 |
G.4 | 6422933036500829 |
G.5 | 882684139913200308143216 |
G.6 | 773447456 |
G.7 | 20246030 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5 |
1 | 3,3,4,6,6 |
2 | 0,2,4,6,9,9 |
3 | 0,0,1 |
4 | 7 |
5 | 0,6,6 |
6 | 0,1 |
7 | 3,9 |
8 | 8 |
9 | 5 |
Mã ĐB | 10VT - 5VT - 4VT - 15VT - 2VT - 8VT |
ĐB | 59924 |
G.1 | 14841 |
G.2 | 6465567193 |
G.3 | 508058734626424185500766752631 |
G.4 | 1781244612088909 |
G.5 | 150930669191037286709968 |
G.6 | 665055930 |
G.7 | 49306534 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,9,9 |
1 | |
2 | 4,4 |
3 | 0,0,1,4 |
4 | 1,6,6,9 |
5 | 0,5,5 |
6 | 5,5,6,7,8 |
7 | 0,2 |
8 | 1 |
9 | 1,3 |
Mã ĐB | 8VL - 15VL - 3VL - 9VL - 1VL - 12VL |
ĐB | 77318 |
G.1 | 33815 |
G.2 | 9985499583 |
G.3 | 811453551396640712802798559278 |
G.4 | 7798221889096218 |
G.5 | 187624637822114594579141 |
G.6 | 568438555 |
G.7 | 12809758 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,3,5,8,8,8 |
2 | 2 |
3 | 8 |
4 | 0,1,5,5 |
5 | 4,5,7,8 |
6 | 3,8 |
7 | 6,8 |
8 | 0,0,3,5 |
9 | 7,8 |
Mã ĐB | 7VC - 1VC - 11VC - 2VC - 10VC - 15VC |
ĐB | 36554 |
G.1 | 94220 |
G.2 | 7158197927 |
G.3 | 998085034590346354696221048173 |
G.4 | 1377653638903566 |
G.5 | 888344915181627046800369 |
G.6 | 269085602 |
G.7 | 48819894 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 0 |
2 | 0,7 |
3 | 6 |
4 | 5,6,8 |
5 | 4 |
6 | 6,9,9,9 |
7 | 0,3,7 |
8 | 0,1,1,1,3,5 |
9 | 0,1,4,8 |
Mã ĐB | 9UT - 1UT - 2UT - 12UT - 7UT - 3UT |
ĐB | 34194 |
G.1 | 51050 |
G.2 | 0077073910 |
G.3 | 542170830756617199345089217924 |
G.4 | 5610857098363346 |
G.5 | 627504760641595356615967 |
G.6 | 323312691 |
G.7 | 34944570 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,0,2,7,7 |
2 | 3,4 |
3 | 4,4,6 |
4 | 1,5,6 |
5 | 0,3 |
6 | 1,7 |
7 | 0,0,0,5,6 |
8 | |
9 | 1,2,4,4 |
XSMB thứ 7 hàng tuần - Kết quả xổ số miền Bắc thứ bảy hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào lúc 18h10’, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin KQXSMB T7 tuần rồi, tuần trước miễn phí và nhanh chóng nhất tại chuyên trang XSMN.mobi của chúng tôi.
Với mệnh giá là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng XSMB T7 hàng tuần như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Ngoài ra, Quý độc giả có thể tham khảo thêm những thông tin xổ số miền Bắc thứ 7 miễn phí, chính xác nhất tại: xoso.me, xsmn.me, xổ số Minh Ngọc, xổ số Đại Phát, lodeonline, soicau247, win2888, xổ số Wap, …
Chúc các bạn may mắn và thành công!