TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 21 | 29 |
G7 | 495 | 704 | 468 |
G6 | 3557
5302
4157 | 9527
7717
9848 | 2487
8840
8085 |
G5 | 9464 | 4098 | 9329 |
G4 | 32211
94030
83232
53256
21222
18911
92030 | 40450
32754
52849
65917
92567
54326
91562 | 15279
88087
69835
86454
18843
46922
25919 |
G3 |
55338
00119 |
42316
33564 |
79165
98939 |
G2 | 97125 | 33518 | 77201 |
G1 | 70764 | 29541 | 37774 |
ĐB | 149345 | 076308 | 123922 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,8 | 1 |
1 | 1,1,9 | 6,7,7,8 | 9 |
2 | 2,5 | 1,6,7 | 2,2,9,9 |
3 | 0,0,2,8 | 5,9 | |
4 | 5 | 1,8,9 | 0,3 |
5 | 6,7,7 | 0,4 | 4 |
6 | 4,4,4 | 2,4,7 | 5,8 |
7 | 4,9 | ||
8 | 5,7,7 | ||
9 | 5 | 8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 13 | 71 |
G7 | 255 | 405 | 770 |
G6 | 6543
2990
1302 | 4244
5418
7676 | 0127
1901
4983 |
G5 | 4415 | 3811 | 8249 |
G4 | 39968
27569
90477
62807
45357
88927
43659 | 54679
85137
51889
30072
22822
99861
46470 | 24271
35995
68453
39808
27488
51177
63751 |
G3 |
48839
24604 |
88302
80370 |
87361
26516 |
G2 | 11628 | 44601 | 10930 |
G1 | 74635 | 12899 | 42292 |
ĐB | 348702 | 042104 | 250168 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,2,4,7 | 1,2,4,5 | 1,8 |
1 | 5 | 1,3,8 | 6 |
2 | 7,8 | 2 | 7 |
3 | 5,9 | 7 | 0 |
4 | 3 | 4 | 9 |
5 | 5,7,9 | 1,3 | |
6 | 8,9 | 1 | 1,8 |
7 | 7,7 | 0,0,2,6,9 | 0,1,1,7 |
8 | 9 | 3,8 | |
9 | 0 | 9 | 2,5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 31 | 84 | 25 |
G7 | 840 | 506 | 768 | 550 |
G6 | 5638
5838
5916 | 2853
7874
0141 | 4252
5769
2999 | 3273
6210
2088 |
G5 | 8489 | 6564 | 9910 | 6348 |
G4 | 35704
25964
06997
14109
49260
20515
41417 | 29050
61896
01882
01994
59985
84943
35514 | 94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340 | 89957
88480
13160
31888
63980
55353
54587 |
G3 |
02861
59808 |
01419
86178 |
15534
61150 |
91352
87756 |
G2 | 21393 | 82130 | 67872 | 43627 |
G1 | 19578 | 75375 | 41495 | 15253 |
ĐB | 108098 | 078827 | 426566 | 048784 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,8,9 | 6 | ||
1 | 5,6,7 | 4,9 | 0 | 0 |
2 | 7 | 7 | 8 | 5,7 |
3 | 8,8 | 0,1 | 4 | |
4 | 0 | 1,3 | 0,1 | 8 |
5 | 0,3 | 0,2 | 0,2,3,3,6,7 | |
6 | 0,1,4 | 4 | 0,6,6,8,8,9 | 0 |
7 | 8 | 4,5,8 | 2,9 | 3 |
8 | 9 | 2,5 | 4 | 0,0,4,7,8,8 |
9 | 3,7,8 | 4,6 | 5,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 71 | 19 |
G7 | 502 | 438 | 487 |
G6 | 4611
9974
9091 | 0983
6249
7830 | 6567
8375
8188 |
G5 | 8348 | 1112 | 0292 |
G4 | 42667
83446
06131
00686
57677
25149
46392 | 66470
41167
86126
75494
57277
11258
54945 | 49282
69055
46105
76463
93901
77634
96864 |
G3 |
09848
52945 |
33472
89414 |
46283
33278 |
G2 | 18967 | 24311 | 53338 |
G1 | 95472 | 73063 | 89676 |
ĐB | 521232 | 492297 | 058785 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,5 | |
1 | 1 | 1,2,4 | 9 |
2 | 0 | 6 | |
3 | 1,2 | 0,8 | 4,8 |
4 | 5,6,8,8,9 | 5,9 | |
5 | 8 | 5 | |
6 | 7,7 | 3,7 | 3,4,7 |
7 | 2,4,7 | 0,1,2,7 | 5,6,8 |
8 | 6 | 3 | 2,3,5,7,8 |
9 | 1,2 | 4,7 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 25 | 05 |
G7 | 195 | 709 | 069 |
G6 | 1464
2958
3128 | 9277
2672
6700 | 1438
4205
9800 |
G5 | 6559 | 3460 | 7267 |
G4 | 29411
15895
04781
66504
31783
55583
63300 | 27127
36813
71618
01974
68473
41284
38971 | 74510
79909
36058
42941
09702
95023
15188 |
G3 |
54226
98882 |
36449
05417 |
15382
22515 |
G2 | 61737 | 96092 | 75438 |
G1 | 92602 | 02013 | 34235 |
ĐB | 742156 | 483760 | 202181 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,2,4 | 0,9 | 0,2,5,5,9 |
1 | 1 | 3,3,7,8 | 0,5 |
2 | 6,8 | 5,7 | 3 |
3 | 7 | 5,8,8 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 6,8,9 | 8 | |
6 | 4 | 0,0 | 7,9 |
7 | 1,2,3,4,7 | ||
8 | 1,2,3,3,9 | 4 | 1,2,8 |
9 | 5,5 | 2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 98 | 17 |
G7 | 860 | 224 | 054 |
G6 | 2134
3808
0709 | 8706
2281
4688 | 4239
0484
7638 |
G5 | 1584 | 3191 | 0714 |
G4 | 69140
70099
34435
69517
25695
54476
35528 | 88308
45642
18022
49305
31367
93404
44593 | 73760
95483
47767
92527
53316
36818
03424 |
G3 |
24151
34314 |
39408
13407 |
19977
22333 |
G2 | 12901 | 60613 | 80694 |
G1 | 18325 | 24244 | 79529 |
ĐB | 117782 | 547303 | 995365 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,8,9 | 3,4,5,6,7,8,8 | |
1 | 4,7 | 3 | 4,6,7,8 |
2 | 5,8 | 2,4 | 4,7,9 |
3 | 4,5 | 3,8,9 | |
4 | 0 | 2,4 | |
5 | 1,9 | 4 | |
6 | 0 | 7 | 0,5,7 |
7 | 6 | 7 | |
8 | 2,4 | 1,8 | 3,4 |
9 | 5,9 | 1,3,8 | 4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 05 | 74 |
G7 | 307 | 942 | 046 |
G6 | 9451
9675
8014 | 5487
1618
7955 | 2667
9984
2163 |
G5 | 2295 | 4287 | 7821 |
G4 | 80518
36275
80171
49448
42426
67794
15790 | 65083
05207
58704
22280
61052
02847
08526 | 12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695 |
G3 |
93726
47504 |
04497
07866 |
94249
81251 |
G2 | 57433 | 20407 | 61440 |
G1 | 81084 | 91451 | 96768 |
ĐB | 986133 | 013467 | 723666 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 4,5,7,7 | 9,9 |
1 | 4,8 | 8 | 8,9 |
2 | 6,6 | 6 | 1 |
3 | 3,3 | ||
4 | 0,8 | 2,7 | 0,6,9 |
5 | 1 | 1,2,5 | 1,1 |
6 | 6,7 | 3,6,7,8 | |
7 | 1,5,5 | 4 | |
8 | 4 | 0,3,7,7 | 3,4 |
9 | 0,4,5 | 7 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 58 | 76 |
G7 | 002 | 468 | 300 |
G6 | 6422
4702
4355 | 6135
7989
7464 | 9582
7021
9417 |
G5 | 4670 | 0771 | 8847 |
G4 | 64718
49518
73327
44384
90220
81146
57435 | 08781
27815
99655
29839
14381
61518
28290 | 81474
45579
87094
18825
08471
72342
85890 |
G3 |
88937
36455 |
73168
24633 |
81772
47507 |
G2 | 17582 | 58661 | 81952 |
G1 | 56984 | 76469 | 79536 |
ĐB | 977447 | 037054 | 194554 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,2 | 0,7 | |
1 | 8,8 | 5,8 | 7 |
2 | 0,2,7 | 1,5 | |
3 | 5,7 | 3,5,9 | 6 |
4 | 6,7 | 2,7 | |
5 | 5,5 | 4,5,8 | 2,4 |
6 | 1,4,8,8,9 | ||
7 | 0,9 | 1 | 1,2,4,6,9 |
8 | 2,4,4 | 1,1,9 | 2 |
9 | 0 | 0,4 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 54 | 87 |
G7 | 551 | 741 | 531 |
G6 | 7756
2725
3723 | 4257
9293
1093 | 4829
8727
7685 |
G5 | 6299 | 7102 | 9431 |
G4 | 03682
18981
08973
19528
84252
59296
31592 | 67340
06776
44849
73147
00375
85117
36077 | 26231
24990
75388
75998
12440
92224
76854 |
G3 |
91926
21862 |
98457
46656 |
91736
70964 |
G2 | 40302 | 42192 | 67429 |
G1 | 20601 | 19873 | 46306 |
ĐB | 303326 | 797080 | 143945 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 2 | 6 |
1 | 7 | ||
2 | 3,5,6,6,8 | 4,7,9,9 | |
3 | 1,1,1,6 | ||
4 | 0,1,7,9 | 0,5 | |
5 | 1,2,2,6 | 4,6,7,7 | 4 |
6 | 2 | 4 | |
7 | 3 | 3,5,6,7 | |
8 | 1,2 | 0 | 5,7,8 |
9 | 2,6,9 | 2,3,3 | 0,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 99 | 03 | 38 |
G7 | 912 | 348 | 330 | 753 |
G6 | 5354
9472
6469 | 7381
9015
3846 | 6179
3117
1309 | 0305
9532
2559 |
G5 | 3599 | 7501 | 2198 | 4568 |
G4 | 57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613 | 69882
98312
50845
07248
56737
08464
60497 | 35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978 | 02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891 |
G3 |
43553
21931 |
77239
76525 |
25252
48798 |
65261
46747 |
G2 | 32729 | 54263 | 72733 | 74038 |
G1 | 75796 | 72760 | 05230 | 55344 |
ĐB | 275361 | 735904 | 765353 | 025549 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,7,7 | 1,4 | 3,9 | 5 |
1 | 2,3 | 2,5 | 7 | |
2 | 9 | 5 | 5 | |
3 | 1 | 7,9 | 0,0,3 | 2,8,8 |
4 | 8,8 | 5,6,8,8 | 4,7,9 | |
5 | 0,3,4 | 2,2,3,5 | 0,0,3,7,9 | |
6 | 1,9 | 0,3,4 | 2,7 | 1,8 |
7 | 2 | 8,9 | ||
8 | 0 | 1,2 | 7 | 2,9 |
9 | 6,9 | 7,9 | 8,8 | 1,2 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 08 | 45 |
G7 | 087 | 851 | 969 |
G6 | 6915
7943
0633 | 9450
0756
5066 | 8362
9255
4462 |
G5 | 7424 | 0069 | 1753 |
G4 | 53403
37599
75683
94023
10834
48433
33838 | 64122
02005
85981
66909
16722
62491
61035 | 67531
82468
95536
86312
35784
68006
03972 |
G3 |
36158
46976 |
92051
32259 |
77229
38654 |
G2 | 35291 | 02139 | 99687 |
G1 | 19498 | 81216 | 24043 |
ĐB | 500767 | 391426 | 918861 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 5,8,9 | 6 |
1 | 5 | 6 | 2 |
2 | 3,4 | 2,2,6 | 9 |
3 | 3,3,4,8 | 5,9 | 1,6 |
4 | 3 | 3,5 | |
5 | 8 | 0,1,1,6,9 | 3,4,5 |
6 | 7 | 6,9 | 1,2,2,8,9 |
7 | 6 | 2 | |
8 | 3,7 | 1 | 4,7 |
9 | 1,8,9 | 1 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 76 | 05 |
G7 | 693 | 204 | 753 |
G6 | 3349
8426
5389 | 6914
6480
5108 | 9030
0392
7161 |
G5 | 4460 | 7765 | 0217 |
G4 | 21426
83034
88710
65671
28725
01126
34914 | 37138
03305
29312
79610
02520
76481
91647 | 98347
72061
65049
56848
19194
15817
62464 |
G3 |
46563
62736 |
49358
22928 |
30891
27910 |
G2 | 94754 | 14198 | 88864 |
G1 | 52063 | 77699 | 91624 |
ĐB | 784063 | 233451 | 923900 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,5,8 | 0,5 | |
1 | 0,4 | 0,2,4 | 0,7,7 |
2 | 5,6,6,6 | 0,8 | 4 |
3 | 4,6 | 8 | 0 |
4 | 9 | 7 | 7,8,9 |
5 | 4 | 1,8 | 3 |
6 | 0,3,3,3 | 5 | 1,1,4,4 |
7 | 1 | 6 | |
8 | 8,9 | 0,1 | |
9 | 3 | 8,9 | 1,2,4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 95 | 68 |
G7 | 427 | 196 | 760 |
G6 | 6038
0728
0954 | 1596
4120
9174 | 9632
6843
5436 |
G5 | 3325 | 0358 | 6926 |
G4 | 34993
02677
29106
23971
80942
12460
48335 | 86187
84441
86714
64776
61475
18230
97426 | 67897
92916
21305
53621
86228
34341
49953 |
G3 |
56168
32809 |
04151
76832 |
75249
31514 |
G2 | 15498 | 40230 | 77836 |
G1 | 32374 | 70738 | 81405 |
ĐB | 376634 | 254658 | 317171 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 5,5 | |
1 | 4 | 4,6 | |
2 | 5,7,8 | 0,6 | 1,6,8 |
3 | 4,5,8 | 0,0,2,8 | 2,6,6 |
4 | 2 | 1 | 1,3,9 |
5 | 2,4 | 1,8,8 | 3 |
6 | 0,8 | 0,8 | |
7 | 1,4,7 | 4,5,6 | 1 |
8 | 7 | ||
9 | 3,8 | 5,6,6 | 7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 86 | 39 |
G7 | 143 | 139 | 425 |
G6 | 0440
4783
8142 | 1916
3979
6295 | 0779
4281
9122 |
G5 | 4805 | 2830 | 1099 |
G4 | 59375
43234
31746
13302
03806
11721
47727 | 84396
91007
81149
52899
73128
26707
50957 | 05242
82950
92732
98635
75565
86149
19851 |
G3 |
26917
86234 |
10321
94505 |
04728
43723 |
G2 | 86381 | 31375 | 69090 |
G1 | 02531 | 25844 | 45521 |
ĐB | 531080 | 288647 | 082306 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,5,6 | 5,7,7 | 6 |
1 | 7 | 6 | |
2 | 1,7 | 1,8 | 1,2,3,5,8 |
3 | 1,4,4 | 0,9 | 2,5,9 |
4 | 0,2,3,6 | 4,7,9 | 2,9 |
5 | 7 | 0,1 | |
6 | 4 | 5 | |
7 | 5 | 5,9 | 9 |
8 | 0,1,3 | 6 | 1 |
9 | 5,6,9 | 0,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 68 | 50 |
G7 | 835 | 017 | 884 |
G6 | 9921
5205
5366 | 7068
2052
4478 | 6413
2654
6135 |
G5 | 2108 | 6415 | 8543 |
G4 | 49848
62173
66747
77446
26673
35460
35290 | 01693
65581
19967
52264
81772
18450
24109 | 98604
62788
20189
85405
65305
97952
90134 |
G3 |
35650
30008 |
52573
97431 |
64670
45062 |
G2 | 37900 | 73036 | 55735 |
G1 | 24077 | 56766 | 59600 |
ĐB | 292289 | 757852 | 419737 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,5,8,8 | 9 | 0,4,5,5 |
1 | 5,7 | 3 | |
2 | 1 | ||
3 | 5 | 1,6 | 4,5,5,7 |
4 | 6,7,8 | 3 | |
5 | 0 | 0,2,2 | 0,2,4 |
6 | 0,6 | 4,6,7,8,8 | 2 |
7 | 3,3,7 | 2,3,8 | 0 |
8 | 9 | 1 | 4,8,9 |
9 | 0,2 | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 25 | 70 |
G7 | 650 | 943 | 434 |
G6 | 9695
8929
7607 | 0601
1058
7636 | 3268
8864
5473 |
G5 | 6569 | 5543 | 3210 |
G4 | 82552
58703
99045
60267
30697
47763
07704 | 12570
33945
10073
82194
93994
64659
38974 | 19047
31728
39011
72689
91356
01205
14317 |
G3 |
18087
83943 |
89425
99702 |
15799
71582 |
G2 | 90721 | 94052 | 17822 |
G1 | 92366 | 75833 | 65051 |
ĐB | 014371 | 221379 | 836464 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,4,7 | 1,2 | 5 |
1 | 0,1,7 | ||
2 | 1,9 | 5,5 | 2,8 |
3 | 3,6 | 4 | |
4 | 3,5 | 3,3,5 | 7 |
5 | 0,2 | 2,8,9 | 1,6 |
6 | 3,6,7,9 | 4,4,8 | |
7 | 1 | 0,3,4,9 | 0,3 |
8 | 1,7 | 2,9 | |
9 | 5,7 | 4,4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 88 | 37 | 55 | 67 |
G7 | 938 | 579 | 324 | 743 |
G6 | 1223
5222
5091 | 0291
2494
0436 | 8211
9624
0520 | 2977
1851
6194 |
G5 | 8838 | 1262 | 0621 | 0876 |
G4 | 42225
19556
61567
51937
86143
27647
81745 | 19309
51152
10309
43490
27424
73912
70142 | 31907
46127
71743
31550
29904
80501
61201 | 04213
50420
70530
23126
63463
45640
75519 |
G3 |
74339
42307 |
95305
48143 |
31251
92604 |
52102
03279 |
G2 | 67180 | 31020 | 18012 | 77802 |
G1 | 33313 | 43284 | 91609 | 21602 |
ĐB | 774344 | 812742 | 827262 | 011646 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 5,9,9 | 1,1,4,4,7,9 | 2,2,2 |
1 | 3 | 2 | 1,2 | 3,9 |
2 | 2,3,5 | 0,4 | 0,1,4,4,7 | 0,6 |
3 | 7,8,8,9 | 6,7 | 0 | |
4 | 3,4,5,7 | 2,2,3 | 3 | 0,3,6 |
5 | 6 | 2 | 0,1,5 | 1 |
6 | 7 | 2 | 2 | 3,7 |
7 | 9 | 6,7,9 | ||
8 | 0,8 | 4 | ||
9 | 1 | 0,1,4 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 20 | 02 |
G7 | 707 | 526 | 186 |
G6 | 1615
7456
0409 | 2762
3276
3567 | 2629
3117
3938 |
G5 | 6497 | 9989 | 8463 |
G4 | 70871
46610
72882
65733
31551
99321
90355 | 98865
25572
77240
63030
02381
13033
79431 | 24809
73731
48282
69902
61518
60019
33392 |
G3 |
63925
28127 |
51034
49649 |
37517
39266 |
G2 | 36602 | 84140 | 48329 |
G1 | 06859 | 69325 | 33190 |
ĐB | 890232 | 751499 | 848488 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,7,9 | 2,2,9 | |
1 | 0,5 | 7,7,8,9 | |
2 | 1,5,7 | 0,5,6 | 9,9 |
3 | 2,3 | 0,1,3,4 | 1,8 |
4 | 9 | 0,0,9 | |
5 | 1,5,6,9 | ||
6 | 2,5,7 | 3,6 | |
7 | 1 | 2,6 | |
8 | 2 | 1,9 | 2,6,8 |
9 | 7 | 9 | 0,2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 49 | 40 |
G7 | 115 | 085 | 518 |
G6 | 2734
7904
0892 | 2971
7148
2215 | 2419
2546
0688 |
G5 | 3166 | 2526 | 9118 |
G4 | 57778
65263
75709
96999
48380
81228
18376 | 73323
00076
37388
00711
02921
60870
90392 | 81292
98850
02014
51458
39029
51697
94793 |
G3 |
43243
32523 |
35384
10295 |
64431
63267 |
G2 | 07706 | 88954 | 69037 |
G1 | 44039 | 47784 | 51816 |
ĐB | 516820 | 954164 | 335995 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,6,9 | ||
1 | 5,5 | 1,5 | 4,6,8,8,9 |
2 | 0,3,8 | 1,3,6 | 9 |
3 | 4,9 | 1,7 | |
4 | 3 | 8,9 | 0,6 |
5 | 4 | 0,8 | |
6 | 3,6 | 4 | 7 |
7 | 6,8 | 0,1,6 | |
8 | 0 | 4,4,5,8 | 8 |
9 | 2,9 | 2,5 | 2,3,5,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 37 | 99 |
G7 | 643 | 373 | 946 |
G6 | 2699
0825
3423 | 9826
4073
4092 | 9022
7694
8646 |
G5 | 1997 | 2296 | 4145 |
G4 | 24542
82987
39635
99055
54638
59531
92739 | 18831
29951
42038
13481
80866
35337
28606 | 86034
95969
16128
37821
91718
23912
72858 |
G3 |
76452
38065 |
78005
68417 |
04367
85189 |
G2 | 04804 | 89086 | 56631 |
G1 | 32704 | 82339 | 58913 |
ĐB | 033323 | 264654 | 524151 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,4 | 5,6 | |
1 | 7 | 2,3,8 | |
2 | 3,3,5 | 6 | 1,2,8 |
3 | 1,5,8,9 | 1,7,7,8,9 | 1,4 |
4 | 2,3 | 5,6,6 | |
5 | 2,5 | 1,4 | 1,8 |
6 | 5 | 6 | 7,9 |
7 | 3,3 | ||
8 | 2,7 | 1,6 | 9 |
9 | 7,9 | 2,6 | 4,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 97 | 13 |
G7 | 556 | 329 | 991 |
G6 | 4773
9463
0333 | 2101
2126
1658 | 4846
3667
8604 |
G5 | 8797 | 6777 | 8406 |
G4 | 24091
90740
98096
76227
10383
31788
46105 | 09092
18218
78308
48551
39354
09425
74664 | 80870
35159
15465
31705
78885
36110
40825 |
G3 |
99053
85912 |
16509
09891 |
65543
87581 |
G2 | 47529 | 48882 | 12128 |
G1 | 91518 | 20540 | 08785 |
ĐB | 360132 | 155597 | 374593 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,8,9 | 4,5,6 |
1 | 2,8 | 8 | 0,3 |
2 | 1,7,9 | 5,6,9 | 5,8 |
3 | 2,3 | ||
4 | 0 | 0 | 3,6 |
5 | 3,6 | 1,4,8 | 9 |
6 | 3 | 4 | 5,7 |
7 | 3 | 7 | 0 |
8 | 3,8 | 2 | 1,5,5 |
9 | 1,6,7 | 1,2,7,7 | 1,3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 16 | 27 |
G7 | 330 | 053 | 813 |
G6 | 8933
9529
2345 | 7055
2310
6387 | 2338
8146
1065 |
G5 | 3294 | 4388 | 5183 |
G4 | 85672
58337
86582
69053
43796
98318
05183 | 94181
96891
34862
10176
18162
27159
13749 | 55991
15962
50063
83032
83068
96066
50171 |
G3 |
31385
35680 |
70758
23776 |
55170
30112 |
G2 | 98388 | 35479 | 21003 |
G1 | 14289 | 23464 | 33809 |
ĐB | 568875 | 914098 | 998393 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | ||
1 | 8 | 0,6 | 2,3 |
2 | 9 | 7 | |
3 | 0,3,7 | 2,8 | |
4 | 5 | 9 | 6 |
5 | 3 | 3,5,8,9 | |
6 | 2,2,4 | 2,3,5,6,8 | |
7 | 2,5,5 | 6,6,9 | 0,1 |
8 | 0,2,3,5,8,9 | 1,7,8 | 3 |
9 | 4,6 | 1,8 | 1,3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 85 | 20 |
G7 | 878 | 798 | 783 |
G6 | 9098
1540
5546 | 3114
8605
0086 | 9533
3634
0356 |
G5 | 9086 | 7343 | 6957 |
G4 | 72352
73311
59349
98940
47110
12863
77039 | 33123
03004
95666
85168
61161
68859
51729 | 05142
30698
44783
35320
54402
14074
10596 |
G3 |
53587
74161 |
39445
51587 |
26625
67161 |
G2 | 25841 | 31021 | 13415 |
G1 | 59074 | 06930 | 88757 |
ĐB | 323025 | 667024 | 453890 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 2 | |
1 | 0,1 | 4 | 5 |
2 | 5 | 1,3,4,9 | 0,0,5 |
3 | 9 | 0 | 3,4 |
4 | 0,0,1,6,9 | 3,5 | 2 |
5 | 2 | 9 | 6,7,7 |
6 | 1,3,6 | 1,6,8 | 1 |
7 | 4,8 | 4 | |
8 | 6,7 | 5,6,7 | 3,3 |
9 | 8 | 8 | 0,6,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 90 | 38 | 27 | 17 |
G7 | 005 | 549 | 602 | 086 |
G6 | 5590
3844
5710 | 2314
4134
0421 | 4804
3274
2226 | 8731
2375
9261 |
G5 | 7246 | 8914 | 7708 | 4523 |
G4 | 60968
56064
19390
75936
38270
07563
12341 | 57412
78267
47407
75172
13521
60225
53016 | 09803
10795
12143
38100
30973
99375
37541 | 98845
95106
11858
11005
03002
49301
35768 |
G3 |
54631
20615 |
23533
38007 |
84001
76822 |
24021
24302 |
G2 | 12955 | 76106 | 92318 | 36684 |
G1 | 71206 | 14904 | 67049 | 50957 |
ĐB | 981317 | 410244 | 198358 | 755883 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,6 | 4,6,7,7 | 0,1,2,3,4,8 | 1,2,2,5,6 |
1 | 0,5,7 | 2,4,4,6 | 8 | 7 |
2 | 1,1,5 | 2,6,7 | 1,3 | |
3 | 1,6 | 3,4,8 | 1 | |
4 | 1,4,6 | 4,9 | 1,3,9 | 5 |
5 | 5 | 8 | 7,8 | |
6 | 3,4,8 | 7 | 1,8 | |
7 | 0 | 2 | 3,4,5 | 5 |
8 | 3,4,6 | |||
9 | 0,0,0 | 5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 17 | 30 |
G7 | 006 | 941 | 096 |
G6 | 8577
4278
4166 | 7179
4095
7772 | 2163
4260
9996 |
G5 | 6212 | 7991 | 8110 |
G4 | 66673
53589
59904
76715
50273
81445
94104 | 44775
85068
73261
74524
61878
43991
67628 | 82987
46754
42208
50440
19628
43515
28992 |
G3 |
18828
97768 |
42372
47346 |
96390
17790 |
G2 | 59734 | 03844 | 76451 |
G1 | 46067 | 10701 | 64283 |
ĐB | 835625 | 820491 | 182968 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,4,6 | 1 | 8 |
1 | 2,5 | 7 | 0,5 |
2 | 5,8 | 4,8 | 8 |
3 | 4 | 0 | |
4 | 5 | 1,4,6 | 0 |
5 | 1,4 | ||
6 | 6,7,8 | 1,8 | 0,3,8 |
7 | 3,3,7,8 | 2,2,5,8,9 | |
8 | 9 | 3,7 | |
9 | 0 | 1,1,1,5 | 0,0,2,6,6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
