| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
| G3 | 72056 68951 | 10696 33437 | 01283 23376 | 72408 71621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 6,9 | 8 | 4,8 |
| 1 | 2,4 | 1,7 | 7 | |
| 2 | 3,5 | 4,8 | 4 | 1,3,4,7 |
| 3 | 4,6,9 | 7 | 4,8 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1,1,6,9 | 0,4 | 2 | 9 |
| 6 | 2,3,5 | 2,3,5 | 5,5 | 2,9 |
| 7 | 8,9,9 | 3,8 | 5,6,8 | 0 |
| 8 | 6 | 3 | 9 | |
| 9 | 7 | 1,6,9 | 2,4,4,8 | 2,4,5,9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 33 lần | 83 32 lần | 69 32 lần | 68 31 lần | 26 30 lần |
| 17 30 lần | 65 30 lần | 93 30 lần | 51 29 lần | 22 28 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68 5 lượt | 82 5 lượt | 30 4 lượt | 33 4 lượt | 41 4 lượt |
| 49 3 lượt | 61 3 lượt | 71 3 lượt | 01 2 lượt | 03 2 lượt |
Thống kê XSMN 07/11/2026 - Thống kê kết quả xổ số miền Nam hôm nay mới nhất. Cập nhật thống kê KQXSMN Thứ 7 đầy đủ gồm 4 đài: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang đầy đủ nhất
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
| G3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0,5,8 | 0 |
| 1 | 3,5 | 6 | ||
| 2 | 3,8 | 5 | 0,4,9,9 | |
| 3 | 5,7 | 1,6 | 2,8,8 | 1,5 |
| 4 | 0,7,8 | 5,6 | 5 | 2 |
| 5 | 1,3,4,6 | 0,2,4,8 | 1,7,7 | 0 |
| 6 | 0,0,6,7,9 | 0,6 | 2,3,4,9 | |
| 7 | 5 | 7,7 | ||
| 8 | 1,5 | 5,8 | 4 | 0,5,6 |
| 9 | 0 | 3 | 0,2,5,8 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 1,5 | 1,1,4 | |
| 1 | 1,3,6,9 | 0,8 | ||
| 2 | 0,6 | 2,3,4,5,9 | 5,6 | |
| 3 | 1,5,7 | |||
| 4 | 7,8 | 4,7 | 2,5 | 7 |
| 5 | 0,5 | 0 | 9 | 6,9 |
| 6 | 2 | 0,3 | 2,9 | |
| 7 | 2,9 | 0 | 4,4 | 2,6,9 |
| 8 | 3,5,7,8 | 3,7 | 6,8 | 0,3,4 |
| 9 | 0,2 | 7,8 | 3 | 0,4,4,5,9 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,6 | 1,6 | 5,9 |
| 1 | 1,4,6 | 3,3,4,7,7 | 7 | |
| 2 | 1,4,5,7 | 0,7 | 4,6,7,8 | |
| 3 | 1 | 6 | 2,2,7 | |
| 4 | 9 | 2,4,8 | 5,6 | |
| 5 | 2,4,8 | 4 | 1,5,8 | 0,3,5 |
| 6 | 1,5 | 9 | 2,4,9 | 9 |
| 7 | 1 | 7,7 | 5,7 | |
| 8 | 1,3,5 | 0,8 | 0,9 | |
| 9 | 6 | 5,8 | 3 | 2,6 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,7,9 | 4,6 | |
| 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2,3,8 | 2 | 0 | 0,1,6 |
| 3 | 3,6 | 8 | 0 | 0,0 |
| 4 | 9 | 0,1,8 | 1,3,4,4,9 | 1,6 |
| 5 | 1,7,8,9 | 1,3,6,7 | 3,5 | |
| 6 | 3,3 | 1,1,5,7,9 | 6,9 | |
| 7 | 1,5,6,7 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 1,1,6 | 3 | 0,1,3,4,8,8 | |
| 9 | 0,9 | 4 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G6 | 8551 8397 1573 | 7010 7327 2694 | 8730 6727 2552 | 8349 2959 2584 |
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G4 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 |
| G3 | 68071 98546 | 96393 90037 | 38105 31112 | 63983 49995 |
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 2,5,7 | 1,8 |
| 1 | 3,5 | 0,0,3,7 | 2,2,4,6,7 | 1 |
| 2 | 8 | 0,1,7,8 | 1,7 | 0 |
| 3 | 6,7,7 | 0 | ||
| 4 | 6 | 3,9 | ||
| 5 | 1,6,9 | 1 | 2,2,5 | 0,5,9 |
| 6 | 2 | 5 | 8 | 0,5,8 |
| 7 | 1,3,5,6 | 9 | 2 | |
| 8 | 2 | 1,3,4 | 3,3,3,4 | |
| 9 | 3,3,6,7 | 2,3,4 | 5 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G6 | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 |
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G4 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 |
| G3 | 14942 54389 | 04032 76191 | 75288 63888 | 81668 90291 |
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 | 3 | |
| 1 | 3,4,4,8 | 0,8 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 3 | 3,7,9 | 2,3,8 | 4,6 | 6,8 |
| 4 | 2,4,5 | 2,3 | 4 | 4 |
| 5 | 5,6,9 | 6,6 | 0,4 | |
| 6 | 8,8 | 5,6 | 4,8,9 | 0,2,3,5,5,8 |
| 7 | 5 | 4 | 0,0,4 | 9 |
| 8 | 1,9,9 | 1,9 | 1,3,5,8,8 | 0,7 |
| 9 | 1 | 1 | 1,1 |
XSMN thứ 7 - Xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 7 gồm có 4 đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!