Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 15 | 14 |
G7 | 747 | 834 | 730 |
G6 | 9389 4398 5778 | 4652 3759 3830 | 1695 5360 4961 |
G5 | 1590 | 3061 | 4606 |
G4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
G3 | 24496 16938 | 88044 15784 | 94242 93108 |
G2 | 50981 | 46896 | 90293 |
G1 | 04576 | 75165 | 37908 |
ĐB | 280370 | 771028 | 012104 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,7 | 4,6,8,8 |
1 | 5 | 4,4,6 | |
2 | 1 | 4,8 | 7 |
3 | 8,9 | 0,4,4 | 0 |
4 | 7 | 4 | 2,8 |
5 | 1,4 | 2,9,9 | |
6 | 8 | 1,5 | 0,1,8 |
7 | 0,6,8 | 4 | |
8 | 1,8,9 | 4 | 8 |
9 | 0,6,8,8 | 0,5,6 | 3,5 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
20 28 lần | 62 27 lần | 54 25 lần | 68 24 lần | 17 23 lần |
14 23 lần | 72 22 lần | 85 21 lần | 81 21 lần | 32 21 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
75 11 lần | 66 10 lần | 46 10 lần | 25 10 lần | 45 10 lần |
12 9 lần | 49 8 lần | 44 8 lần | 37 7 lần | 27 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
86 7 lượt | 17 6 lượt | 25 6 lượt | 46 6 lượt | 12 5 lượt |
18 5 lượt | 58 5 lượt | 45 4 lượt | 57 4 lượt | 67 4 lượt |
Thống kê XSMN 25/08/2025 - Phân tích xổ số Miền Nam ngày 25 tháng 8 năm 2025 hôm nay gồm ba đài: TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau❤️ Bình luận XSMN 25/08/2025 Thứ 2 hôm nay miễn phí, hiệu quả nhất❤️
Bạn có tin vào sức mạnh của những con số? Hãy cùng tìm hiểu trọn bộ các con số cát tường của mình trong ngày 25/8/2025 để đón nhận những điều tốt lành và hóa giải mọi vận hạn.
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 63 | 81 |
G7 | 260 | 526 | 179 |
G6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G1 | 56224 | 14110 | 45129 |
ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4,6 | 6,6 | 0 |
1 | 3 | 0,6 | 4,6 |
2 | 4 | 3,6,9 | 3,9 |
3 | 2 | 0 | 0,2 |
4 | 8,9 | 2,4 | |
5 | 2,4,5 | 9 | |
6 | 0,1,1,2,5,9 | 3 | 4 |
7 | 7,7 | 2,9,9 | |
8 | 8 | 0,3,7 | 1,2 |
9 | 0 | 0,2 | 3,4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 84 | 31 |
G7 | 766 | 933 | 497 |
G6 | 8609 1389 6865 | 1936 8642 0703 | 6637 3222 7910 |
G5 | 7794 | 5554 | 3835 |
G4 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 | 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 |
G3 | 56823 48089 | 94860 87865 | 34972 03078 |
G2 | 48551 | 97584 | 68981 |
G1 | 06456 | 10013 | 43101 |
ĐB | 438553 | 810663 | 377898 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3 | 1,5 |
1 | 3,4 | 0,1,9 | |
2 | 3,6 | 2,8 | |
3 | 3,5,6,8 | 1,2,5,7 | |
4 | 2 | ||
5 | 1,3,6,9 | 4 | |
6 | 5,6 | 0,0,3,5 | |
7 | 3,8 | 2,8 | |
8 | 0,9,9 | 0,1,4,4,8 | 1 |
9 | 0,2,4,9 | 4,7,7,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 54 | 71 |
G7 | 622 | 879 | 363 |
G6 | 0904 8341 7211 | 6356 5429 6850 | 5095 3690 9513 |
G5 | 8009 | 7834 | 7640 |
G4 | 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 | 54811 95213 20742 79243 57540 03049 86550 | 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 |
G3 | 68779 34856 | 78150 12447 | 01533 77120 |
G2 | 99905 | 88150 | 43147 |
G1 | 34792 | 71191 | 25869 |
ĐB | 531493 | 329029 | 034748 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5,9 | 0,3 | |
1 | 1 | 1,3 | 3 |
2 | 2,9 | 9,9 | 0,4 |
3 | 7 | 4 | 3 |
4 | 1 | 0,2,3,7,9 | 0,7,8 |
5 | 0,4,6 | 0,0,0,0,4,6 | 0 |
6 | 1 | 3,9 | |
7 | 2,7,9 | 9 | 1,2,4 |
8 | 0 | 5 | |
9 | 2,3 | 1 | 0,5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 45 | 84 |
G7 | 220 | 576 | 892 |
G6 | 0271 8406 4426 | 9336 8947 7609 | 7210 6828 6853 |
G5 | 0996 | 0343 | 5744 |
G4 | 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151 | 61493 99530 04626 90078 34389 36406 84140 | 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081 |
G3 | 17083 53622 | 54279 67129 | 21661 30375 |
G2 | 67467 | 91105 | 34555 |
G1 | 65983 | 06857 | 65120 |
ĐB | 955806 | 260664 | 854681 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,6,6 | 5,6,9 | |
1 | 6 | 0 | |
2 | 0,2,6 | 6,9 | 0,8 |
3 | 5,5,6,8 | 0,6 | |
4 | 0,3,5,7 | 4 | |
5 | 1,4 | 7 | 3,3,3,5 |
6 | 7 | 4 | 1 |
7 | 1 | 6,8,9 | 2,5 |
8 | 3,3 | 9 | 1,1,4,4,5 |
9 | 6 | 3 | 2,2 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 36 | 20 |
G7 | 707 | 030 | 094 |
G6 | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 | 9442 9888 7512 |
G5 | 3507 | 3187 | 9585 |
G4 | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
G3 | 41680 46672 | 04183 30045 | 02154 24088 |
G2 | 15733 | 77410 | 75772 |
G1 | 35541 | 58679 | 71787 |
ĐB | 749460 | 455990 | 865270 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,3,7,7 | 1,6 | |
1 | 0,8 | 2 | |
2 | 3 | 0 | |
3 | 3 | 0,1,6 | 6 |
4 | 1,2 | 1,5 | 2 |
5 | 1,7,8 | 4,7 | |
6 | 0 | 4,8 | |
7 | 2,6,7 | 9,9 | 0,2,4 |
8 | 0,1,1,4 | 3,5,7 | 5,7,8,8 |
9 | 1,4,7 | 0,3 | 4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 35 | 03 |
G7 | 504 | 816 | 075 |
G6 | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
G5 | 4934 | 6117 | 5280 |
G4 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
G3 | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
G2 | 19667 | 24036 | 92412 |
G1 | 37014 | 17346 | 79353 |
ĐB | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5 | 5 | 2,2,3 |
1 | 4,5,6 | 3,6,7 | 2 |
2 | 0 | 9 | 4,5,6,8,8 |
3 | 0,2,4,4 | 5,6,6 | 2 |
4 | 3,3,6,6 | 8 | |
5 | 0 | 2,3,6 | |
6 | 0,7,8 | 3,4,8 | |
7 | 1 | 0,5 | |
8 | 5,8 | 8 | 0 |
9 | 0 | 3 | 9 |
XSMN thứ 3 - Xổ số miền Nam thứ ba hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 3 gồm có 3 đài: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!