Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 35 | 16 |
G7 | 125 | 101 | 777 |
G6 | 3494
6213
7298 | 3651
3549
1395 | 1152
7294
9338 |
G5 | 0239 | 1519 | 8090 |
G4 | 06225
98971
35488
10955
88843
37028
85654 | 30693
70902
41880
27375
74628
79476
24561 | 53967
66097
52581
59588
06008
37415
12029 |
G3 |
98183
47702 |
69423
34502 |
42929
41088 |
G2 | 75211 | 86219 | 51664 |
G1 | 37248 | 01893 | 43679 |
ĐB | 683176 | 479247 | 684451 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,2,2 | 8 |
1 | 1,3 | 9,9 | 5,6 |
2 | 5,5,6,8 | 3,8 | 9,9 |
3 | 9 | 5 | 8 |
4 | 3,8 | 7,9 | |
5 | 4,5 | 1 | 1,2 |
6 | 1 | 4,7 | |
7 | 1,6 | 5,6 | 7,9 |
8 | 3,8 | 0 | 1,8,8 |
9 | 4,8 | 3,3,5 | 0,4,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 05 | 74 |
G7 | 307 | 942 | 046 |
G6 | 9451
9675
8014 | 5487
1618
7955 | 2667
9984
2163 |
G5 | 2295 | 4287 | 7821 |
G4 | 80518
36275
80171
49448
42426
67794
15790 | 65083
05207
58704
22280
61052
02847
08526 | 12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695 |
G3 |
93726
47504 |
04497
07866 |
94249
81251 |
G2 | 57433 | 20407 | 61440 |
G1 | 81084 | 91451 | 96768 |
ĐB | 986133 | 013467 | 723666 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 4,5,7,7 | 9,9 |
1 | 4,8 | 8 | 8,9 |
2 | 6,6 | 6 | 1 |
3 | 3,3 | ||
4 | 0,8 | 2,7 | 0,6,9 |
5 | 1 | 1,2,5 | 1,1 |
6 | 6,7 | 3,6,7,8 | |
7 | 1,5,5 | 4 | |
8 | 4 | 0,3,7,7 | 3,4 |
9 | 0,4,5 | 7 | 5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 86 | 39 |
G7 | 143 | 139 | 425 |
G6 | 0440
4783
8142 | 1916
3979
6295 | 0779
4281
9122 |
G5 | 4805 | 2830 | 1099 |
G4 | 59375
43234
31746
13302
03806
11721
47727 | 84396
91007
81149
52899
73128
26707
50957 | 05242
82950
92732
98635
75565
86149
19851 |
G3 |
26917
86234 |
10321
94505 |
04728
43723 |
G2 | 86381 | 31375 | 69090 |
G1 | 02531 | 25844 | 45521 |
ĐB | 531080 | 288647 | 082306 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,5,6 | 5,7,7 | 6 |
1 | 7 | 6 | |
2 | 1,7 | 1,8 | 1,2,3,5,8 |
3 | 1,4,4 | 0,9 | 2,5,9 |
4 | 0,2,3,6 | 4,7,9 | 2,9 |
5 | 7 | 0,1 | |
6 | 4 | 5 | |
7 | 5 | 5,9 | 9 |
8 | 0,1,3 | 6 | 1 |
9 | 5,6,9 | 0,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 97 | 13 |
G7 | 556 | 329 | 991 |
G6 | 4773
9463
0333 | 2101
2126
1658 | 4846
3667
8604 |
G5 | 8797 | 6777 | 8406 |
G4 | 24091
90740
98096
76227
10383
31788
46105 | 09092
18218
78308
48551
39354
09425
74664 | 80870
35159
15465
31705
78885
36110
40825 |
G3 |
99053
85912 |
16509
09891 |
65543
87581 |
G2 | 47529 | 48882 | 12128 |
G1 | 91518 | 20540 | 08785 |
ĐB | 360132 | 155597 | 374593 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,8,9 | 4,5,6 |
1 | 2,8 | 8 | 0,3 |
2 | 1,7,9 | 5,6,9 | 5,8 |
3 | 2,3 | ||
4 | 0 | 0 | 3,6 |
5 | 3,6 | 1,4,8 | 9 |
6 | 3 | 4 | 5,7 |
7 | 3 | 7 | 0 |
8 | 3,8 | 2 | 1,5,5 |
9 | 1,6,7 | 1,2,7,7 | 1,3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 34 | 76 |
G7 | 254 | 113 | 128 |
G6 | 0197
9713
1710 | 4737
9558
9793 | 1897
3682
5176 |
G5 | 1744 | 3277 | 3207 |
G4 | 61267
63989
53386
14566
88184
09064
03136 | 92137
84174
34935
09119
36316
63182
90336 | 69986
78095
93017
76550
42174
03935
30473 |
G3 |
91852
87357 |
12246
62981 |
64755
83040 |
G2 | 49551 | 24745 | 74805 |
G1 | 31374 | 51934 | 87709 |
ĐB | 937164 | 824918 | 665542 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5,7,9 | |
1 | 0,3 | 3,6,8,9 | 7 |
2 | 8 | ||
3 | 6 | 4,4,5,6,7,7 | 5 |
4 | 4 | 5,6 | 0,2 |
5 | 1,2,4,7 | 8 | 0,5 |
6 | 4,4,6,7 | ||
7 | 4 | 4,7 | 3,4,6,6 |
8 | 4,6,9 | 1,2 | 2,6 |
9 | 7 | 3 | 5,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 89 | 74 |
G7 | 265 | 621 | 346 |
G6 | 0125
0164
4126 | 6152
7784
4339 | 2305
2381
8030 |
G5 | 9308 | 0237 | 0440 |
G4 | 93919
63089
62803
58344
70540
15914
93098 | 75140
51116
40796
79491
59495
99102
80789 | 74551
69032
85757
99584
24268
96853
61627 |
G3 |
01203
96810 |
32113
91489 |
48830
33521 |
G2 | 38973 | 59754 | 74324 |
G1 | 30554 | 99388 | 94419 |
ĐB | 991992 | 282701 | 967126 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,3,8 | 1,2 | 5 |
1 | 0,4,9 | 3,6 | 9 |
2 | 0,5,6 | 1 | 1,4,6,7 |
3 | 7,9 | 0,0,2 | |
4 | 0,4 | 0 | 0,6 |
5 | 4 | 2,4 | 1,3,7 |
6 | 4,5 | 8 | |
7 | 3 | 4 | |
8 | 9 | 4,8,9,9,9 | 1,4 |
9 | 2,8 | 1,5,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 91 | 14 |
G7 | 324 | 915 | 375 |
G6 | 8802
6757
6370 | 3732
1388
9611 | 7907
0683
9379 |
G5 | 8162 | 4592 | 9657 |
G4 | 46768
95960
97979
36592
55657
73070
54196 | 96790
02405
45593
89646
70276
53852
03598 | 94620
48498
72898
06736
96902
65011
28699 |
G3 |
07806
15250 |
21196
07153 |
40011
82986 |
G2 | 91067 | 69513 | 16441 |
G1 | 94886 | 31570 | 41248 |
ĐB | 883562 | 108549 | 511343 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 5 | 2,7 |
1 | 1,3,5 | 1,1,4 | |
2 | 4 | 0 | |
3 | 2 | 6 | |
4 | 6,9 | 1,3,8 | |
5 | 0,0,7,7 | 2,3 | 7 |
6 | 0,2,2,7,8 | ||
7 | 0,0,9 | 0,6 | 5,9 |
8 | 6 | 8 | 3,6 |
9 | 2,6 | 0,1,2,3,6,8 | 8,8,9 |
XSMN thứ 3 - Xổ số miền Nam thứ hai hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN thứ 3 gồm có 3 đài: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Bạn đọc còn có thể theo dõi kết quả T3 tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất tại website XSMN.mobi.
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Ngoài ra, Quý độc giả có thể tham khảo thêm những thông tin xổ số miền Nam thứ 3 miễn phí, chính xác nhất tại: xoso.me, xsmn.me, xổ số Minh Ngọc, xổ số Đại Phát, lodeonline, soicau247, win2888, xổ số Wap, …
Chúc các bạn may mắn và thành công