| G.8 | 61 |
| G.7 | 511 |
| G.6 | 303132465685 |
| G.5 | 2458 |
| G.4 | 98361332493515794637231622122201822 |
| G.3 | 5230566557 |
| G.2 | 77306 |
| G.1 | 28607 |
| ĐB | 409865 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 1,7 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 7,7,8 |
| 6 | 1,1,2,5 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,3,6,6 | 1 |
| 2,2,6 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 0,6,8 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 0,3,5,5 | 7 |
| 5 | 8 |
| 4 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58 12 lần | 22 11 lần | 80 11 lần | 01 10 lần | 52 10 lần |
| 50 9 lần | 62 9 lần | 93 9 lần | 02 8 lần | 09 8 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 83 26 lượt | 55 23 lượt | 12 18 lượt | 56 18 lượt | 43 16 lượt |
| 00 14 lượt | 89 14 lượt | 60 14 lượt | 33 14 lượt | 84 14 lượt |
2 số cuối GĐB XSDT về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 3 lần | 45 2 lần | 30 2 lần | 09 2 lần | 84 1 lần |
| 14 1 lần | 06 1 lần | 78 1 lần | 68 1 lần | 98 1 lần |
| 89 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 4 lần | Đầu 1 4 lần | Đầu 2 4 lần | Đầu 8 4 lần | Đầu 4 3 lần |
| Đầu 6 3 lần | Đầu 3 2 lần | Đầu 5 2 lần | Đầu 7 2 lần | Đầu 9 2 lần |
| Đuôi 2 5 lần | Đuôi 5 5 lần | Đuôi 8 5 lần | Đuôi 9 4 lần | Đuôi 0 2 lần |
| Đuôi 1 2 lần | Đuôi 3 2 lần | Đuôi 4 2 lần | Đuôi 6 2 lần | Đuôi 7 1 lần |
Thống kê XSMN 07/08/2026 - Thống kê kết quả xổ số miền Nam hôm nay chi tiết nhất. Cập nhật thống kê KQXSMN Thứ 6 đầy đủ gồm ba đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mới nhất
| G.8 | 63 |
| G.7 | 270 |
| G.6 | 437132693131 |
| G.5 | 8664 |
| G.4 | 69999503857769927526319887916386394 |
| G.3 | 1134542750 |
| G.2 | 93478 |
| G.1 | 00917 |
| ĐB | 770181 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 3,3,4,9 |
| 7 | 0,1,8 |
| 8 | 1,5,8 |
| 9 | 4,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 3,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 6,6 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| 4,8 | 5 |
| 2 | 6 |
| 1 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 6,9,9 | 9 |
| G.8 | 20 |
| G.7 | 524 |
| G.6 | 244091070253 |
| G.5 | 5650 |
| G.4 | 47209492584135851158735712649849738 |
| G.3 | 4043226247 |
| G.2 | 45929 |
| G.1 | 34324 |
| ĐB | 957501 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,7,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,4,4,9 |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 0,3,8,8,8 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,5 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 2,2 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 0,4 | 7 |
| 3,5,5,5,9 | 8 |
| 0,2 | 9 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | 032 |
| G.6 | 553833696966 |
| G.5 | 8451 |
| G.4 | 93536926995293041349602508945233980 |
| G.3 | 1318213302 |
| G.2 | 47597 |
| G.1 | 10472 |
| ĐB | 439097 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 0,2,6,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,1,2 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 7,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,8 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0,3,5,7,8 | 2 |
| 3 | |
| 0 | 4 |
| 5 | |
| 3,6 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4,6,9 | 9 |
| G.8 | 27 |
| G.7 | 642 |
| G.6 | 485941967958 |
| G.5 | 1562 |
| G.4 | 29880057137639664836088397214447838 |
| G.3 | 2779945705 |
| G.2 | 22357 |
| G.1 | 01422 |
| ĐB | 497852 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 6,8,9 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | 2,7,8,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 0 |
| 9 | 6,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1 | |
| 2,4,5,6 | 2 |
| 1 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0 | 5 |
| 3,9,9 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 3,5 | 8 |
| 3,5,9 | 9 |
| G.8 | 71 |
| G.7 | 530 |
| G.6 | 546848105872 |
| G.5 | 8620 |
| G.4 | 51988298687200645580632293627504545 |
| G.3 | 3782047193 |
| G.2 | 26041 |
| G.1 | 91459 |
| ĐB | 974245 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0,0,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,5,5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 8,8 |
| 7 | 1,2,5 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,2,3,8 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 9 | 3 |
| 4 | |
| 4,4,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | |
| 6,6,8 | 8 |
| 2,5 | 9 |
| G.8 | 73 |
| G.7 | 906 |
| G.6 | 195986927515 |
| G.5 | 4687 |
| G.4 | 31102104350220115725030808531159844 |
| G.3 | 8410904775 |
| G.2 | 49087 |
| G.1 | 26079 |
| ĐB | 524922 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6,9 |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | 0,7,7 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 0,2,9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1,2,3,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 8,8 | 7 |
| 8 | |
| 0,5,7 | 9 |
Xổ số Đồng Tháp được mở thưởng vào thứ 2 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Đồng Tháp và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Với hành trình hơn 4 thập kỷ, Xổ số Đồng Tháp là thương hiệu lâu đời và nhận được sự tin tưởng lớn từ người dân.
Năm 1980: Ban Xổ số kiến thiết Đồng Tháp ra đời (tỉnh Đồng Tháp được thành lập năm 1976 trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Sa Đéc và Kiến Phong), đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh và tạo nguồn thu xây dựng các dự án thủy lợi, giáo dục thời hậu chiến.
Năm 2010: Đơn vị hoàn tất tái cấu trúc, chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.
Hiện tại: Duy trì thứ hạng cao về doanh thu trong khu vực XSMN, XSDT đồng thời là đơn vị tiên phong trong các hoạt động khuyến học và từ thiện xã hội.
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: Số 01, Duy Tân, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại: 02773.861746
Fax: 02773.861750
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀