| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 42 |
| G7 | 786 | 248 |
| G6 | 6230 3033 8957 | 8565 7678 5128 |
| G5 | 0586 | 6316 |
| G4 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 |
| G3 | 28203 63163 | 86127 32658 |
| G2 | 61821 | 74114 |
| G1 | 06663 | 07887 |
| ĐB | 306089 | 297580 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 4,4,6 | |
| 2 | 1 | 0,7,7,8 |
| 3 | 0,3,9 | |
| 4 | 7 | 2,8 |
| 5 | 6,7 | 6,8 |
| 6 | 3,3 | 4,5 |
| 7 | 0,9 | 2,8 |
| 8 | 3,6,6,9 | 0,7 |
| 9 | 2,3 | 4 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 46 23 lần | 45 21 lần | 54 20 lần | 93 20 lần | 27 20 lần |
| 86 20 lần | 19 19 lần | 71 19 lần | 82 19 lần | 81 18 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 11 lượt | 76 9 lượt | 60 8 lượt | 91 8 lượt | 55 7 lượt |
| 51 6 lượt | 25 5 lượt | 34 5 lượt | 40 5 lượt | 11 4 lượt |
Thống kê xổ số miền Trung 14/07/2026 - Thống kê XSMT Thứ 3 hôm nay chi tiết nhất. Theo dõi thống kê miền Trung gồm hai đài: Đắc Lắc - Quảng Nam đầy đủ nhất
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 00 | 88 |
| G7 | 147 | 344 | 565 |
| G6 | 5556 4073 0942 | 1058 5641 9507 | 7798 2833 8881 |
| G5 | 3949 | 2472 | 0313 |
| G4 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| G3 | 78059 24566 | 90096 09408 | 17579 33043 |
| G2 | 05845 | 44666 | 86182 |
| G1 | 66267 | 68587 | 07554 |
| ĐB | 437936 | 613301 | 010042 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,1,7,8,9 | |
| 1 | 0 | 3 | 2,3,8 |
| 2 | 7 | 2 | |
| 3 | 2,6 | 3 | |
| 4 | 2,5,7,9 | 1,4 | 2,3 |
| 5 | 4,6,9 | 8 | 2,4 |
| 6 | 6,7 | 4,6,6 | 5,7 |
| 7 | 3,9 | 2,3 | 1,9 |
| 8 | 8 | 0,3,7 | 1,1,2,8 |
| 9 | 0 | 6 | 8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 99 | 46 |
| G7 | 172 | 647 | 031 |
| G6 | 8781 1171 9329 | 1912 8887 6831 | 4478 3116 3895 |
| G5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| G3 | 66973 53762 | 19932 04600 | 47857 77427 |
| G2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 0,8 | |
| 1 | 7 | 2,7,7 | 6 |
| 2 | 0,9 | 0,3 | 1,3,6,7 |
| 3 | 1 | 0,1,2 | 1,5 |
| 4 | 4,7 | 6,6 | |
| 5 | 4 | 0,2,7 | |
| 6 | 2,4,4,9 | 1,4,9 | |
| 7 | 1,2,3 | 4 | 8 |
| 8 | 0,1,1,6 | 7,9 | 5 |
| 9 | 2 | 3,9 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,5,5 | 1,6 |
| 1 | 4,8 | |
| 2 | 1,3,4,9 | 2 |
| 3 | 8,9,9 | 0,2,7 |
| 4 | 4 | 3,3,9 |
| 5 | 4 | 3,9 |
| 6 | 5,8 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 3,5,6 | |
| 9 | 5 | 3,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 82 | 41 |
| G7 | 000 | 509 | 368 |
| G6 | 8236 2484 5511 | 0439 7186 0773 | 3910 9621 4747 |
| G5 | 9946 | 4379 | 9808 |
| G4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 |
| G3 | 81694 23450 | 90823 92619 | 84580 85081 |
| G2 | 40990 | 38481 | 43372 |
| G1 | 01997 | 88514 | 41870 |
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4,6 | 1,9 | 8 |
| 1 | 1 | 4,9 | 0,9 |
| 2 | 3,3 | 0,1 | |
| 3 | 2,3,6,8 | 0,9 | 7,9 |
| 4 | 6 | 9 | 1,7 |
| 5 | 0 | 3 | |
| 6 | 8 | 2,8 | |
| 7 | 1,3,7,8,9 | 0,2 | |
| 8 | 1,4,6 | 1,2,6 | 0,1,9 |
| 9 | 0,0,4,7 | 4 |
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay, hôm qua được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10’ hàng ngày, đảm bảo tính chính xác và cập nhật mới nhất tại chuyên trang XSMN.mobi
- Thứ 2 gồm có: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
- Thứ 3 gồm có: Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4 gồm có: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5 gồm có: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
- Thứ 6 gồm có: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7 gồm có: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
- Chủ nhật gồm có: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
Vé số Miền Trung có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
Giải Đặc biệt: gồm có 1 giải với giá trị 2 tỷ đồng
Giải Nhất: gồm có 10 giải với giá trị 30 triệu đồng
Giải Nhì: gồm có 10 giải với giá trị là 15 triệu đồng
Giải 3: gồm có 20 giải với giá trị là 10 triệu đồng
Giải 4: gồm có 70 giải với giá trị là 3 triệu đồng
Giải 5: gồm có 100 giải với giá trị 1 triệu đồng
Giải 6: gồm có 300 giải với giá trị 400 nghìn đồng
Giải 7: gồm có 1.000 giải với giá trị 200 nghìn đồng
Giải 8: gồm có 10.000 giải với giá trị 100 nghìn đồng
Giải phụ Đặc biệt gồm có 9 giải với giá trị là 50 triệu đồng/giải.
Giải khuyến khích gồm có 45 giải với giá trị là 6 triệu đồng
Lưu ý: Nếu vé dự thưởng trúng nhiều giải khác nhau thì bạn sẽ được lĩnh đầy đủ tất cả các giải đó.
Để nhận thưởng xổ số miền Trung an toàn và nhanh chóng, bạn có thể lựa chọn địa điểm phù hợp tùy theo giá trị giải thưởng:
Với các giải từ 10 triệu trở xuống (giải Ba đến giải Tám, giải Khuyến khích): Bạn có thể đổi thưởng trực tiếp tại các đại lý vé số uy tín gần nhất để tiết kiệm thời gian.
Với các giải giá trị lớn: Tốt nhất bạn nên liên hệ trực tiếp với phòng trả thưởng của công ty Xổ số kiến thiết phát hành tờ vé số đó để được hướng dẫn thủ tục lãnh thưởng an toàn và thuận tiện nhất. Số điện thoại thường được in ở mặt sau của tờ vé số.
Dưới đây là thông tin liên hệ chi tiết của các công ty xổ số kiến thiết miền Trung:
Tại Huế:
Trụ sở XSKT Thừa Thiên Huế (Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, P. Thanh Thủy, TP Huế. ĐT: 0234.3834599)
Tại Đắk Lắk:
Trụ sở XSKT Đắc Lắc (02 Đinh Tiên Hoàng, P. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk. ĐT: 0262.3856541)
Trụ sở XSKT Phú Yên (204 Trần Hưng Đạo, P. Tuy Hòa, T. Đắk Lắk - T. Phú Yên cũ. ĐT: 057.3823468)
Tại Đà Nẵng:
Trụ sở XSKT Đà Nẵng (308 đường 2/9, P. Hòa Cường, TP Đà Nẵng. ĐT: 0236.3621909)
Trụ sở XSKT Quảng Nam (04 Trần Phú, P. Bàn Thạch, TP Đà Nẵng - T. Quảng Nam cũ. ĐT: 0235.3811 536)
Tại Khánh Hòa:
Trụ sở XSKT Khánh Hoà (03 Pasteur, P. Nha Trang, T. Khánh Hòa. ĐT: 0258.3822909)
Trụ sở XSKT Ninh Thuận (32 đường 16 tháng 4, P. Phan Rang, T. Khánh Hòa - T. Ninh Thuận cũ. ĐT: 0259.3830155)
Tại Quảng Trị:
Trụ sở XSKT Quảng Trị (02 đường Huyền Trân Công Chúa, P. Đông Hà, T. Quảng Trị. ĐT: 0533853223)
Trụ sở XSKT Quảng Bình (8B Hương Giang, P. Đồng Hới, T. Quảng Trị. ĐT: 0232.3822378)
Tại Gia Lai:
Trụ sở TNHH MTV xổ số kiến thiết Gia Lai (60 Trần Phú nối dài, P. Pleiku, T. Gia Lai. ĐT: 02693824119)
Trụ sở XSKT Bình Định (304 Phan Bội Châu, P. Quy Nhơn, T. Gia Lai - T. Bình Định cũ. ĐT: 02563.815314)
Tại Quảng Ngãi:
Trụ sở XSKT Quảng Ngãi (04 Trương Quang Giao, P. Cẩm Thành, T. Quảng Ngãi. ĐT: 0255 2220859)
Trụ sở XSKT Kon Tum (198 Bà Triệu, P. Kon Tum, T. Quảng Ngãi - T. Kon Tum cũ. ĐT: 0260 3862323)
Tại Lâm Đồng:
Trụ sở XSKT Đắc Nông (Số 88, đường 23/3, P. Bắc Gia Nghĩa, T. Lâm Đồng - T. Đắk Nông cũ. ĐT: 02613544832)
Xem thêm: Phân tích XSMT
Chúc các bạn may mắn !