| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 86 |
| G7 | 822 | 241 |
| G6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G5 | 5110 | 9524 |
| G4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G2 | 10887 | 87080 |
| G1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,8 | 4 |
| 1 | 0 | 7,8 |
| 2 | 2 | 4,6,8 |
| 3 | 0,6,9 | 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 0,7 | 4 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1,8 | |
| 8 | 6,7,9 | 0,0,6,8 |
| 9 | 3,5,9 | 5,5,7 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78 28 lần | 06 22 lần | 15 22 lần | 38 20 lần | 44 20 lần |
| 19 19 lần | 32 19 lần | 33 19 lần | 41 19 lần | 86 19 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48 8 lần | 02 8 lần | 84 8 lần | 70 8 lần | 72 8 lần |
| 01 7 lần | 31 7 lần | 25 7 lần | 83 6 lần | 35 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 83 11 lượt | 35 10 lượt | 56 8 lượt | 02 7 lượt | 16 7 lượt |
| 25 7 lượt | 12 6 lượt | 20 6 lượt | 62 6 lượt | 96 6 lượt |
Thống kê XSMT 06/12/2025 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 6 tháng 12 năm 2025 hôm nay Thứ 7 gồm ba đài: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắc Nông HIỆU QUẢ nhất. Nhận định kết quả XSMT 06/12/2025 miễn phí, chi tiết nhất.
Luận giải con số may mắn hôm nay ngày 06/12/2025 hỗ trợ tình duyên, tài lộc, công việc và vận khí của 12 con giáp, cung hoàng đạo theo phong thủy truyền thống.
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 14 | 00 |
| G7 | 041 | 132 | 268 |
| G6 | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G5 | 4541 | 5078 | 9547 |
| G4 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G3 | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G2 | 69951 | 89443 | 62704 |
| G1 | 14110 | 57745 | 42988 |
| ĐB | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0,4 | |
| 1 | 0,4,8,9 | 4 | 0 |
| 2 | 6 | 6,8 | |
| 3 | 9 | 2,7,7 | 0,0,2 |
| 4 | 1,1,4,5 | 3,5,6,7 | 7,9 |
| 5 | 1,7,8 | 2 | |
| 6 | 0,3,5 | 0,9,9 | 1,6,8 |
| 7 | 0,8,8 | 1,3,8 | 5 |
| 8 | 2,6 | 1,8 | |
| 9 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 91 |
| G7 | 703 | 373 |
| G6 | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 |
| G5 | 9031 | 4121 |
| G4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| G3 | 26369 53061 | 74755 92837 |
| G2 | 59653 | 38374 |
| G1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,3,7 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1,1,3,6,7 |
| 3 | 1,9 | 1,7,7 |
| 4 | 4,8 | |
| 5 | 3,4,8 | 5 |
| 6 | 1,5,6,9 | 4,5,9 |
| 7 | 8 | 3,3,4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1,7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 14 | 49 |
| G7 | 687 | 444 | 881 |
| G6 | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 |
| G5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G3 | 25903 04051 | 35789 72760 | 16789 82088 |
| G2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 0,0 | |
| 1 | 0 | 4,5 | 4,5,7 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 1 | 6,8,9 | |
| 4 | 0,0,2 | 4 | 0,2,9 |
| 5 | 0,1,3,4,5 | 0 | |
| 6 | 0 | 0,0 | 7 |
| 7 | 1,3,5,9 | 4,6,7 | 2 |
| 8 | 7 | 4,5,8,9 | 1,6,8,9 |
| 9 | 0 | 1,4 | 4,7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 06 | 28 |
| G7 | 606 | 524 | 296 |
| G6 | 3020 5284 7395 | 2081 5565 2606 | 2205 7568 9685 |
| G5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| G4 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 |
| G3 | 58486 27862 | 34728 75129 | 17823 47190 |
| G2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| G1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| ĐB | 826701 | 359136 | 342832 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 4,6,6,8 | 1,5,5,9 |
| 1 | 2,9 | 4 | 8 |
| 2 | 0,9 | 4,8,9 | 3,8 |
| 3 | 4,8 | 6 | 2,2,3,7 |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 3,4,9 | 4 | |
| 6 | 2 | 2,5 | 8 |
| 7 | 8,9 | ||
| 8 | 4,6 | 1,8,9 | 5,8 |
| 9 | 1,2,5,9 | 0,5,6 |
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay, hôm qua được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10’ hàng ngày, đảm bảo tính chính xác và cập nhật mới nhất tại chuyên trang XSMN.mobi
- Thứ 2 gồm có: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
- Thứ 3 gồm có: Đắc Lắc, Quảng Nam
- Thứ 4 gồm có: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ 5 gồm có: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
- Thứ 6 gồm có: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ 7 gồm có: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
- Chủ nhật gồm có: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
Vé số Miền Trung có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
Giải Đặc biệt: gồm có 1 giải với giá trị 2 tỷ đồng
Giải Nhất: gồm có 10 giải với giá trị 30 triệu đồng
Giải Nhì: gồm có 10 giải với giá trị là 15 triệu đồng
Giải 3: gồm có 20 giải với giá trị là 10 triệu đồng
Giải 4: gồm có 70 giải với giá trị là 3 triệu đồng
Giải 5: gồm có 100 giải với giá trị 1 triệu đồng
Giải 6: gồm có 300 giải với giá trị 400 nghìn đồng
Giải 7: gồm có 1.000 giải với giá trị 200 nghìn đồng
Giải 8: gồm có 10.000 giải với giá trị 100 nghìn đồng
Giải phụ Đặc biệt gồm có 9 giải với giá trị là 50 triệu đồng/giải.
Giải khuyến khích gồm có 45 giải với giá trị là 6 triệu đồng
Lưu ý: Nếu vé dự thưởng trúng nhiều giải khác nhau thì bạn sẽ được lĩnh đầy đủ tất cả các giải đó.
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn !