Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 46 | 52 |
G7 | 732 | 093 |
G6 | 5280
6952
5551 | 4273
8656
2366 |
G5 | 9255 | 1739 |
G4 | 86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230 | 58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137 |
G3 | 01798
47578 | 74869
95905 |
G2 | 56421 | 61082 |
G1 | 34250 | 86240 |
ĐB | 076502 | 821833 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,2,4 | 5 |
1 | 3 | |
2 | 1 | |
3 | 0,2 | 1,3,7,7,9 |
4 | 6 | 0 |
5 | 0,1,1,2,5 | 2,4,6 |
6 | 6,9 | |
7 | 4,5,8 | 3,7 |
8 | 0 | 2,7 |
9 | 5,8 | 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 69 | 49 |
G7 | 506 | 872 |
G6 | 7434
3173
2284 | 9328
2906
0016 |
G5 | 6219 | 0291 |
G4 | 45379
67298
30349
27176
82338
13761
28811 | 75711
15909
66545
61503
40546
49675
87878 |
G3 | 86422
75713 | 29351
92881 |
G2 | 66730 | 65417 |
G1 | 08498 | 31488 |
ĐB | 680384 | 013131 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 3,6,9 |
1 | 1,3,9 | 1,6,7 |
2 | 2 | 8 |
3 | 0,4,8 | 1 |
4 | 9 | 5,6,9 |
5 | 1 | |
6 | 1,9 | |
7 | 3,6,9 | 2,5,8 |
8 | 4,4 | 1,8 |
9 | 8,8 | 1 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 41 | 95 |
G7 | 869 | 444 | 927 |
G6 | 9332
2921
8540 | 7917
8701
4825 | 1708
5318
8724 |
G5 | 3767 | 7719 | 1085 |
G4 | 26210
13991
03632
57742
15565
84921
52426 | 87595
45180
14910
78979
60072
93000
55026 | 57780
33373
30011
00343
52831
79879
91200 |
G3 | 66208
91562 | 90475
00503 | 77605
67717 |
G2 | 13116 | 13999 | 82008 |
G1 | 76858 | 04623 | 13712 |
ĐB | 399918 | 550576 | 795045 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,1,3 | 0,5,8,8 |
1 | 0,6,8 | 0,7,9 | 1,2,7,8 |
2 | 1,1,6 | 3,5,6 | 4,7 |
3 | 2,2 | 1 | |
4 | 0,2 | 1,4 | 3,5 |
5 | 8 | ||
6 | 0,2,5,7,9 | ||
7 | 2,5,6,9 | 3,9 | |
8 | 0 | 0,5 | |
9 | 1 | 5,9 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 57 | 79 |
G7 | 067 | 975 | 609 |
G6 | 4412
3544
5145 | 0186
9947
3429 | 6546
0463
6861 |
G5 | 9566 | 1813 | 9603 |
G4 | 03884
12954
60978
48103
47824
49957
97316 | 63638
61443
77763
99558
40451
55606
79805 | 45427
26728
71419
57672
07816
38737
20498 |
G3 | 78644
08307 | 00029
91070 | 12885
12485 |
G2 | 96644 | 17950 | 24748 |
G1 | 86052 | 99895 | 08332 |
ĐB | 888026 | 452711 | 188947 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 5,6 | 3,9 |
1 | 2,6 | 1,3 | 6,9 |
2 | 4,6 | 9,9 | 7,8 |
3 | 8 | 2,7 | |
4 | 4,4,4,5 | 3,7 | 6,7,8 |
5 | 2,4,7 | 0,1,7,8 | |
6 | 3,6,7 | 3 | 1,3 |
7 | 8 | 0,5 | 2,9 |
8 | 4 | 6 | 5,5 |
9 | 5 | 8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 55 | 89 |
G7 | 465 | 089 |
G6 | 7662
9919
6102 | 7636
6216
1957 |
G5 | 0795 | 7484 |
G4 | 73686
22515
81988
92480
70241
56107
19378 | 35595
80100
44048
15358
33753
35937
73940 |
G3 | 16325
11191 | 10037
50979 |
G2 | 68793 | 76625 |
G1 | 16027 | 66733 |
ĐB | 289053 | 664159 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,7 | 0 |
1 | 5,9 | 6 |
2 | 5,7 | 5 |
3 | 3,6,7,7 | |
4 | 1 | 0,8 |
5 | 3,5 | 3,7,8,9 |
6 | 2,5 | |
7 | 8 | 9 |
8 | 0,6,8 | 4,9,9 |
9 | 1,3,5 | 5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 67 | 49 |
G7 | 108 | 728 | 741 |
G6 | 4055
7121
1913 | 2338
2573
2008 | 9362
1576
2612 |
G5 | 5457 | 6727 | 3538 |
G4 | 34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627 | 90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617 | 20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756 |
G3 | 52186
96993 | 34521
59272 | 55302
62433 |
G2 | 00506 | 17313 | 05873 |
G1 | 09880 | 02469 | 65978 |
ĐB | 050702 | 509098 | 622028 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,6,8,8 | 0,8 | 2 |
1 | 3,5,9 | 3,4,7 | 2 |
2 | 1,3,7 | 0,1,7,8 | 5,8 |
3 | 8 | 3,7,8 | |
4 | 7 | 1,9 | |
5 | 5,7 | 6 | |
6 | 6,8 | 7,9 | 2 |
7 | 2,3,9 | 0,3,6,8 | |
8 | 0,6 | 0,8 | |
9 | 3,5 | 1,8 | 0 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 88 | 21 |
G7 | 758 | 595 |
G6 | 0864
5029
7870 | 3329
2833
8149 |
G5 | 8301 | 8371 |
G4 | 69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149 | 72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281 |
G3 | 50069
26641 | 87544
69980 |
G2 | 38356 | 60761 |
G1 | 44355 | 95955 |
ĐB | 150322 | 824337 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,4 | |
1 | 8 | 5,9 |
2 | 2,9 | 1,2,9 |
3 | 1 | 2,3,7 |
4 | 1,2,9 | 4,5,9 |
5 | 5,6,8 | 5 |
6 | 4,9 | 1 |
7 | 0 | 1 |
8 | 8 | 0,1,1 |
9 | 0,7 | 5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 60 | 30 |
G7 | 834 | 437 |
G6 | 0890
8166
7656 | 1531
3078
0461 |
G5 | 2083 | 8969 |
G4 | 29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399 | 27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836 |
G3 | 85615
22703 | 97383
02494 |
G2 | 69454 | 09234 |
G1 | 91676 | 36764 |
ĐB | 211683 | 224376 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 2,5 | 2,9 |
2 | ||
3 | 4,5 | 0,1,4,4,6,7 |
4 | ||
5 | 4,4,6 | 6 |
6 | 0,6,6 | 1,4,8,8,9 |
7 | 1,6 | 6,8 |
8 | 3,3,9 | 3 |
9 | 0,9 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 99 | 87 |
G7 | 497 | 899 |
G6 | 4126
8063
5735 | 7370
6435
5714 |
G5 | 2710 | 7111 |
G4 | 30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589 | 87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129 |
G3 | 58039
72198 | 40513
93236 |
G2 | 47396 | 88226 |
G1 | 15548 | 90804 |
ĐB | 411316 | 016727 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,4,9 | |
1 | 0,6 | 1,3,4 |
2 | 6 | 6,6,7,9 |
3 | 1,5,9 | 5,6 |
4 | 8 | |
5 | 0,7 | 2 |
6 | 3,3 | |
7 | 0,5,5 | |
8 | 9 | 7 |
9 | 3,6,6,7,8,9 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 71 | 99 |
G7 | 551 | 099 | 141 |
G6 | 0717
1240
3912 | 9521
9938
2196 | 8249
6002
4555 |
G5 | 2292 | 8404 | 4684 |
G4 | 52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393 | 51384
93436
52147
20235
39963
57282
96661 | 35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541 |
G3 | 69206
01072 | 97458
55976 | 44291
82333 |
G2 | 77684 | 33296 | 74543 |
G1 | 68712 | 77492 | 03414 |
ĐB | 387627 | 030613 | 107868 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 4 | 2 |
1 | 2,2,7 | 3 | 4 |
2 | 5,7 | 1 | 1 |
3 | 7 | 5,6,8 | 3,8 |
4 | 0 | 7 | 1,1,3,9 |
5 | 1,1 | 8 | 5,7 |
6 | 6 | 1,3 | 2,8 |
7 | 2 | 1,6 | 3,4 |
8 | 4 | 2,4 | 4 |
9 | 2,3,6 | 2,6,6,9 | 1,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 68 | 71 |
G7 | 591 | 017 | 007 |
G6 | 7479
4247
1944 | 4956
9468
4750 | 0463
4318
0859 |
G5 | 6898 | 0889 | 0737 |
G4 | 79723
24717
79095
39491
11124
07456
94270 | 64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637 | 96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939 |
G3 | 11094
40212 | 81519
25080 | 41814
32902 |
G2 | 00877 | 95880 | 35228 |
G1 | 40654 | 89111 | 12346 |
ĐB | 512793 | 042146 | 837920 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,2,3,6,7 | |
1 | 2,7 | 1,7,9 | 4,8 |
2 | 3,4 | 0,8 | |
3 | 6,7 | 3,7,9 | |
4 | 4,7 | 6 | 6 |
5 | 4,6,6 | 0,6 | 9 |
6 | 8,8 | 3,4 | |
7 | 0,7,9 | 1 | |
8 | 0,0,0,0,2,7,9 | ||
9 | 1,1,3,4,5,8 | 4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 54 | 41 |
G7 | 050 | 200 |
G6 | 1693
0784
1455 | 7383
6263
3965 |
G5 | 0709 | 9412 |
G4 | 84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856 | 29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059 |
G3 | 49170
39894 | 82897
86078 |
G2 | 61158 | 59429 |
G1 | 73421 | 11265 |
ĐB | 271517 | 256350 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,4,9 | 0 |
1 | 7 | 2 |
2 | 1,8 | 3,5,9 |
3 | ||
4 | 1,3,3 | |
5 | 0,4,5,6,8 | 0,9 |
6 | 3,5,5 | |
7 | 0,7 | 1,8 |
8 | 4,5,8 | 3 |
9 | 3,4 | 5,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 28 | 92 |
G7 | 075 | 246 | 723 |
G6 | 1374
0743
6645 | 9091
5938
4574 | 0516
2189
2957 |
G5 | 4730 | 9516 | 0328 |
G4 | 42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268 | 35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845 | 89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158 |
G3 | 82068
85150 | 02396
68298 | 68722
46138 |
G2 | 79779 | 78005 | 86736 |
G1 | 61180 | 07191 | 02012 |
ĐB | 993623 | 123573 | 734480 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | |
1 | 2 | 6 | 2,6 |
2 | 3 | 8 | 2,3,5,8 |
3 | 0 | 3,8,8 | 6,8 |
4 | 3,5,6 | 5,6 | 0,8,9 |
5 | 0,2 | 5 | 7,8 |
6 | 0,8,8,8 | 1 | |
7 | 4,5,9 | 3,4,9 | |
8 | 0 | 0 | 0,9 |
9 | 7 | 1,1,2,6,8 | 2,2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 75 |
G7 | 415 | 166 |
G6 | 9055
5514
3547 | 2530
1086
8470 |
G5 | 0322 | 8090 |
G4 | 96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416 | 33953
67099
83887
01498
57686
35947
90557 |
G3 | 43649
02529 | 75467
76992 |
G2 | 18365 | 81335 |
G1 | 24790 | 54251 |
ĐB | 828046 | 269222 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 4,5,6,9 | |
2 | 2,9 | 2 |
3 | 1 | 0,5 |
4 | 6,7,9 | 7 |
5 | 3,5 | 1,3,7 |
6 | 0,5 | 6,7 |
7 | 0,5 | |
8 | 4 | 6,6,7 |
9 | 0,3,5 | 0,2,8,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 36 | 80 |
G7 | 496 | 616 |
G6 | 1985
3055
1375 | 0598
9331
8705 |
G5 | 3935 | 5993 |
G4 | 61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949 | 26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748 |
G3 | 47997
07658 | 57062
15209 |
G2 | 66778 | 91579 |
G1 | 68373 | 93659 |
ĐB | 239950 | 952255 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 5,9 |
1 | 4,6,9 | |
2 | 1 | 5 |
3 | 4,5,6,7 | 1,6 |
4 | 9 | 8,9 |
5 | 0,5,8 | 5,8,9 |
6 | 2 | |
7 | 3,5,7,8,8 | 9 |
8 | 5 | 0 |
9 | 6,7 | 3,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 89 | 52 |
G7 | 623 | 910 |
G6 | 5611
3801
8714 | 2167
9039
8228 |
G5 | 8572 | 2148 |
G4 | 18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532 | 67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783 |
G3 | 47032
88516 | 68978
40626 |
G2 | 29439 | 91641 |
G1 | 06072 | 59564 |
ĐB | 072572 | 691089 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 1,4,4,6 | 0,5,6 |
2 | 3 | 6,8 |
3 | 0,2,2,9 | 2,5,9 |
4 | 2 | 1,8 |
5 | 2 | |
6 | 4,7 | |
7 | 2,2,2,8 | 8,8 |
8 | 0,9 | 3,7,9 |
9 | 4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 72 | 00 |
G7 | 486 | 032 | 912 |
G6 | 3267
3813
9060 | 9281
0641
6200 | 0860
6307
1058 |
G5 | 2593 | 4363 | 9628 |
G4 | 30319
17790
52199
09525
62553
13705
10520 | 30553
64359
21251
00287
15465
19250
94675 | 81901
55625
16442
96032
52380
15552
76322 |
G3 | 65532
34604 | 45125
27697 | 15680
78253 |
G2 | 96945 | 52295 | 83270 |
G1 | 96519 | 67845 | 48377 |
ĐB | 154202 | 266873 | 087150 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5 | 0 | 0,1,7 |
1 | 3,9,9 | 2 | |
2 | 0,5 | 5 | 2,5,8 |
3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 5 | 1,5 | 2 |
5 | 3 | 0,1,3,9 | 0,2,3,8 |
6 | 0,4,7 | 3,5 | 0 |
7 | 2,3,5 | 0,7 | |
8 | 6 | 1,7 | 0,0 |
9 | 0,3,9 | 5,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 52 | 61 |
G7 | 218 | 702 | 523 |
G6 | 6697
1208
3719 | 0360
2259
0773 | 8222
9031
5499 |
G5 | 2858 | 8583 | 7856 |
G4 | 66018
69055
93928
70869
12780
85280
66127 | 30589
15231
85824
06735
06471
26404
78621 | 50468
37515
25576
30351
58106
46686
02942 |
G3 | 19168
52301 | 97362
53505 | 74977
87579 |
G2 | 54632 | 83639 | 07140 |
G1 | 26173 | 08191 | 06658 |
ĐB | 027769 | 109725 | 359027 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,8,8 | 2,4,5 | 6 |
1 | 8,8,9 | 5 | |
2 | 7,8 | 1,4,5 | 2,3,7 |
3 | 2 | 1,5,9 | 1 |
4 | 0,2 | ||
5 | 5,8 | 2,9 | 1,6,8 |
6 | 8,9,9 | 0,2 | 1,8 |
7 | 3 | 1,3 | 6,7,9 |
8 | 0,0 | 3,9 | 6 |
9 | 7 | 1 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 33 |
G7 | 171 | 709 |
G6 | 8519
7552
6207 | 3989
8043
3338 |
G5 | 2081 | 1686 |
G4 | 90710
75833
40828
30859
03175
09171
73381 | 09138
24808
99938
36346
70348
42253
06369 |
G3 | 79116
23641 | 75154
13890 |
G2 | 59744 | 08342 |
G1 | 12465 | 34888 |
ĐB | 707937 | 976675 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 8,9 |
1 | 0,6,9 | |
2 | 8 | |
3 | 3,7 | 3,8,8,8 |
4 | 1,4 | 2,3,6,8 |
5 | 2,9 | 3,4 |
6 | 1,5 | 9 |
7 | 1,1,5 | 5 |
8 | 1,1 | 6,8,9 |
9 | 0 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 77 | 25 |
G7 | 527 | 994 | 181 |
G6 | 8684
1714
7397 | 6437
2132
3758 | 5608
3307
7809 |
G5 | 1525 | 5897 | 8690 |
G4 | 09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545 | 22809
07570
05683
50346
22363
88743
04362 | 22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656 |
G3 | 58421
04233 | 45545
71016 | 05450
67580 |
G2 | 12118 | 72421 | 85729 |
G1 | 35280 | 94243 | 95758 |
ĐB | 040287 | 921538 | 957609 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,6,7 | 9 | 1,7,8,9,9,9 |
1 | 4,8 | 6 | |
2 | 1,1,5,7 | 1 | 5,9 |
3 | 3 | 2,7,8 | 1,2 |
4 | 5 | 3,3,5,6 | |
5 | 8 | 0,6,7,8 | |
6 | 8 | 2,3 | |
7 | 0,7 | ||
8 | 0,3,4,7,9 | 3 | 0,1,8 |
9 | 7 | 4,7 | 0 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 49 | 44 |
G7 | 755 | 734 |
G6 | 9713
8641
7574 | 4725
9809
3674 |
G5 | 3075 | 6024 |
G4 | 79857
39575
81340
57493
82591
71804
02080 | 11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414 |
G3 | 71394
61856 | 37442
40891 |
G2 | 62457 | 81952 |
G1 | 77232 | 88662 |
ĐB | 330108 | 130603 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,8 | 3,9 |
1 | 3 | 1,4 |
2 | 4,5 | |
3 | 2 | 3,4,6 |
4 | 0,1,9 | 0,2,4 |
5 | 5,6,7,7 | 2 |
6 | 2 | |
7 | 4,5,5 | 4 |
8 | 0 | 5 |
9 | 1,3,4 | 1,6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 34 | 87 |
G7 | 250 | 565 |
G6 | 0944
4917
2435 | 9722
5896
1251 |
G5 | 2068 | 0827 |
G4 | 42132
29822
63742
08761
15404
60745
29598 | 23237
56846
87703
70698
40400
85732
03001 |
G3 | 03309
37845 | 39464
04684 |
G2 | 75193 | 04709 |
G1 | 71585 | 61806 |
ĐB | 260528 | 229038 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,9 | 0,1,3,6,9 |
1 | 7 | |
2 | 2,8 | 2,7 |
3 | 2,4,5 | 2,7,8 |
4 | 2,4,5,5 | 6 |
5 | 0 | 1 |
6 | 1,8 | 4,5 |
7 | ||
8 | 5 | 4,7 |
9 | 3,8 | 6,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 82 | 96 |
G7 | 963 | 134 |
G6 | 2494
5835
0352 | 0652
2988
1741 |
G5 | 6621 | 9215 |
G4 | 06067
10519
02361
47572
13540
38796
85141 | 05126
28960
56468
56337
41903
84692
66026 |
G3 | 35844
26814 | 13359
10758 |
G2 | 12412 | 40671 |
G1 | 83013 | 11237 |
ĐB | 884963 | 148942 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 2,3,4,9 | 5 |
2 | 1 | 6,6 |
3 | 5 | 4,7,7 |
4 | 0,1,4 | 1,2 |
5 | 2 | 2,8,9 |
6 | 1,3,3,7 | 0,8 |
7 | 2 | 1 |
8 | 2 | 8 |
9 | 4,6 | 2,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 11 | 57 |
G7 | 357 | 691 | 800 |
G6 | 3111
7262
3866 | 9796
5332
5602 | 0583
1403
7535 |
G5 | 1779 | 5711 | 4836 |
G4 | 15933
04870
10803
58575
26861
57741
15408 | 95886
69450
59867
68197
67145
38652
26698 | 41194
06879
78743
90075
79786
80039
71620 |
G3 | 92781
34675 | 03931
92293 | 94244
51623 |
G2 | 85586 | 41115 | 81334 |
G1 | 46069 | 97109 | 06820 |
ĐB | 562960 | 801944 | 366714 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | 2,9 | 0,3 |
1 | 1 | 1,1,5 | 4 |
2 | 0,0,3 | ||
3 | 3 | 1,2 | 4,5,6,9 |
4 | 1 | 4,5 | 3,4 |
5 | 7 | 0,2 | 7 |
6 | 0,1,2,6,9 | 7 | |
7 | 0,5,5,9 | 5,9 | |
8 | 1,3,6 | 6 | 3,6 |
9 | 1,3,6,7,8 | 4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 73 | 64 |
G7 | 714 | 671 | 708 |
G6 | 0557
8443
5278 | 5929
4236
9223 | 2916
4563
0372 |
G5 | 2599 | 0238 | 8161 |
G4 | 81382
07562
00059
29077
59133
40638
14288 | 32559
74219
28593
77312
34299
34853
56450 | 03667
99303
46746
18800
82581
93462
28839 |
G3 | 38606
91778 | 24304
83804 | 55743
67713 |
G2 | 61867 | 31054 | 55628 |
G1 | 26096 | 40819 | 84918 |
ĐB | 775659 | 599053 | 025388 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 4,4 | 0,3,8 |
1 | 4 | 2,9,9 | 3,6,8 |
2 | 3,9 | 8 | |
3 | 3,8 | 6,8 | 9 |
4 | 3 | 3,6 | |
5 | 7,9,9 | 0,3,3,4,9 | |
6 | 2,7 | 1,2,3,4,7 | |
7 | 7,8,8 | 1,3 | 2 |
8 | 2,8 | 1,8 | |
9 | 6,9 | 3,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 26 | 81 |
G7 | 490 | 468 |
G6 | 3193
3398
0468 | 0516
9910
2755 |
G5 | 2133 | 8942 |
G4 | 76727
82357
75421
17663
80301
69108
37962 | 02395
17868
43484
84142
10129
04489
27013 |
G3 | 59871
65699 | 88719
94658 |
G2 | 79802 | 75495 |
G1 | 60053 | 10382 |
ĐB | 128311 | 642529 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,8 | |
1 | 1 | 0,3,6,9 |
2 | 1,6,7 | 9,9 |
3 | 3 | |
4 | 2,2 | |
5 | 3,7 | 5,8 |
6 | 2,3,8 | 8,8 |
7 | 1 | |
8 | 1,2,4,9 | |
9 | 0,3,8,9 | 5,5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 70 | 33 |
G7 | 444 | 807 | 903 |
G6 | 5027
7535
0922 | 8890
3771
9950 | 9413
9876
7769 |
G5 | 0622 | 8767 | 3267 |
G4 | 30501
40830
79592
52653
27250
53909
87926 | 09492
69899
35213
53456
85070
77809
85312 | 15170
09567
73053
93013
75672
96313
83426 |
G3 | 31817
27556 | 23589
77262 | 36445
92337 |
G2 | 18429 | 10028 | 33490 |
G1 | 40354 | 17885 | 76247 |
ĐB | 588617 | 980724 | 599761 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 7,9 | 3 |
1 | 7,7 | 2,3 | 3,3,3 |
2 | 2,2,6,7,9 | 4,8 | 6 |
3 | 0,5,9 | 3,7 | |
4 | 4 | 5,7 | |
5 | 0,3,4,6 | 0,6 | 3 |
6 | 2,7 | 1,7,7,9 | |
7 | 0,0,1 | 0,2,6 | |
8 | 5,9 | ||
9 | 2 | 0,2,9 | 0 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 97 | 13 |
G7 | 693 | 287 |
G6 | 7981
8104
2230 | 9537
7714
3105 |
G5 | 1178 | 1921 |
G4 | 41598
29984
46664
75572
34631
91774
12290 | 13621
31095
95698
15147
52322
34588
98036 |
G3 | 46103
63930 | 34925
13902 |
G2 | 18198 | 31479 |
G1 | 29288 | 96357 |
ĐB | 784144 | 244246 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,4 | 2,5 |
1 | 3,4 | |
2 | 1,1,2,5 | |
3 | 0,0,1 | 6,7 |
4 | 4 | 6,7 |
5 | 7 | |
6 | 4 | |
7 | 2,4,8 | 9 |
8 | 1,4,8 | 7,8 |
9 | 0,3,7,8,8 | 5,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 63 | 24 |
G7 | 500 | 381 |
G6 | 6325
0141
3322 | 6790
9564
7278 |
G5 | 9102 | 6473 |
G4 | 31919
26100
80804
13753
14757
16339
82184 | 16475
01963
49989
62443
35193
68988
33955 |
G3 | 42256
57098 | 38688
70408 |
G2 | 53728 | 37827 |
G1 | 25193 | 87106 |
ĐB | 243417 | 153349 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0,2,4 | 6,8 |
1 | 7,9 | |
2 | 2,5,8 | 4,7 |
3 | 9 | |
4 | 1 | 3,9 |
5 | 3,6,7 | 5 |
6 | 3 | 3,4 |
7 | 3,5,8 | |
8 | 4 | 1,8,8,9 |
9 | 3,8 | 0,3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 34 | 99 |
G7 | 420 | 465 |
G6 | 1051
4393
0206 | 6314
8070
7254 |
G5 | 2829 | 3587 |
G4 | 31679
04800
86287
52017
30920
11276
05598 | 96618
15139
39891
36610
58073
06482
81345 |
G3 | 23974
80975 | 26598
27162 |
G2 | 45633 | 83886 |
G1 | 03543 | 82743 |
ĐB | 606627 | 191534 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,6 | |
1 | 7 | 0,4,8 |
2 | 0,0,7,9 | |
3 | 3,4 | 4,9 |
4 | 3 | 3,5 |
5 | 1 | 4 |
6 | 2,5 | |
7 | 4,5,6,9 | 0,3 |
8 | 7 | 2,6,7 |
9 | 3,8 | 1,8,9 |