Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 46 | 56 |
G7 | 590 | 423 |
G6 | 5363
3909
5240 | 2168
0828
9555 |
G5 | 0601 | 6893 |
G4 | 78359
39173
86087
99700
51954
07311
65799 | 64510
56390
13267
45085
75125
21105
62759 |
G3 | 15304
37580 | 31078
20393 |
G2 | 92658 | 33893 |
G1 | 93437 | 23661 |
ĐB | 962164 | 842358 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,4,9 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 3,5,8 | |
3 | 7 | |
4 | 0,6 | |
5 | 4,8,9 | 5,6,8,9 |
6 | 3,4 | 1,7,8 |
7 | 3 | 8 |
8 | 0,7 | 5 |
9 | 0,9 | 0,3,3,3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 01 | 25 |
G7 | 727 | 529 |
G6 | 2982
3702
0041 | 3545
3631
6482 |
G5 | 2988 | 1183 |
G4 | 68494
12176
68561
19386
67786
22407
31916 | 21934
62826
83101
28299
40466
07208
30698 |
G3 | 38439
38974 | 85441
42070 |
G2 | 53714 | 90053 |
G1 | 75037 | 16035 |
ĐB | 972088 | 961750 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | 1,8 |
1 | 4,6 | |
2 | 7 | 5,6,9 |
3 | 7,9 | 1,4,5 |
4 | 1 | 1,5 |
5 | 0,3 | |
6 | 1 | 6 |
7 | 4,6 | 0 |
8 | 2,6,6,8,8 | 2,3 |
9 | 4 | 8,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 13 | 17 |
G7 | 758 | 720 |
G6 | 7491
6310
4206 | 1653
8304
2497 |
G5 | 0111 | 1651 |
G4 | 36581
28070
77733
01046
08676
42927
19293 | 12753
64006
91595
14694
45564
54706
99891 |
G3 | 02392
40506 | 17387
32002 |
G2 | 22524 | 39905 |
G1 | 06129 | 81439 |
ĐB | 022083 | 008967 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,6 | 2,4,5,6,6 |
1 | 0,1,3 | 7 |
2 | 4,7,9 | 0 |
3 | 3 | 9 |
4 | 6 | |
5 | 8 | 1,3,3 |
6 | 4,7 | |
7 | 0,6 | |
8 | 1,3 | 7 |
9 | 1,2,3 | 1,4,5,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 46 | 65 |
G7 | 841 | 105 | 493 |
G6 | 1867
3645
0309 | 0123
6417
3535 | 1659
6257
1209 |
G5 | 5229 | 5411 | 9769 |
G4 | 19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737 | 82073
95940
39894
36842
46621
51903
15594 | 92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739 |
G3 | 98972
59878 | 77334
25044 | 04701
46251 |
G2 | 29338 | 75749 | 45150 |
G1 | 90208 | 57908 | 74958 |
ĐB | 417218 | 836329 | 331524 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 3,5,8 | 1,9 |
1 | 8 | 1,7 | |
2 | 0,1,8,9 | 1,3,9 | 4,9 |
3 | 7,8 | 4,5 | 6,9 |
4 | 1,5 | 0,2,4,6,9 | 3 |
5 | 6,9 | 0,0,1,7,8,9 | |
6 | 1,7 | 5,9 | |
7 | 2,8 | 3 | 8 |
8 | |||
9 | 7 | 4,4 | 3,5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 26 | 50 |
G7 | 480 | 693 | 224 |
G6 | 6050
9114
6477 | 4704
0293
3529 | 1116
5476
4499 |
G5 | 9968 | 1171 | 8112 |
G4 | 69097
06872
20943
62944
15420
91408
93734 | 11956
41539
31018
18191
09602
04760
38636 | 59081
26073
07699
61936
49240
74890
76426 |
G3 | 33101
58476 | 12920
26543 | 70173
95467 |
G2 | 06395 | 97562 | 03818 |
G1 | 08480 | 17334 | 78566 |
ĐB | 430160 | 724308 | 590479 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 2,4,8 | |
1 | 4 | 8 | 2,6,8 |
2 | 0 | 0,6,9 | 4,6 |
3 | 1,4 | 4,6,9 | 6 |
4 | 3,4 | 3 | 0 |
5 | 0 | 6 | 0 |
6 | 0,8 | 0,2 | 6,7 |
7 | 2,6,7 | 1 | 3,3,6,9 |
8 | 0,0 | 1 | |
9 | 5,7 | 1,3,3 | 0,9,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 19 | 00 |
G7 | 826 | 848 |
G6 | 1753
5524
5502 | 5827
5595
7194 |
G5 | 9301 | 4578 |
G4 | 14857
02557
73092
63648
04121
43862
26392 | 05658
85428
13985
41537
10366
17606
70618 |
G3 | 87107
31658 | 97214
38009 |
G2 | 21176 | 83765 |
G1 | 18419 | 20929 |
ĐB | 007924 | 987446 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | 0,6,9 |
1 | 9,9 | 4,8 |
2 | 1,4,4,6 | 7,8,9 |
3 | 7 | |
4 | 8 | 6,8 |
5 | 3,7,7,8 | 8 |
6 | 2 | 5,6 |
7 | 6 | 8 |
8 | 5 | |
9 | 2,2 | 4,5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 93 | 95 |
G7 | 024 | 811 | 404 |
G6 | 5273
3800
3099 | 1229
4970
1645 | 7942
8019
3091 |
G5 | 3389 | 4609 | 2652 |
G4 | 06751
26061
96302
19717
33240
06066
52783 | 52121
03897
88570
17970
57504
42741
38687 | 84265
17933
22459
53198
62443
42672
07031 |
G3 | 76309
62997 | 68961
54896 | 39490
83359 |
G2 | 89800 | 86335 | 20042 |
G1 | 26212 | 34968 | 72625 |
ĐB | 615220 | 240800 | 460257 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,2,9 | 0,4,9 | 4 |
1 | 2,7 | 1 | 9 |
2 | 0,4 | 1,9 | 5 |
3 | 5 | 1,3 | |
4 | 0 | 1,5 | 2,2,3 |
5 | 1 | 2,7,9,9 | |
6 | 1,6 | 1,8 | 5 |
7 | 3 | 0,0,0 | 2 |
8 | 3,9 | 7 | |
9 | 2,7,9 | 3,6,7 | 0,1,5,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 24 |
G7 | 340 | 710 |
G6 | 2095
9662
3889 | 9901
2447
9271 |
G5 | 9732 | 3232 |
G4 | 64106
06517
06925
24691
16199
70853
84809 | 66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506 |
G3 | 84379
51974 | 13376
34075 |
G2 | 34565 | 44930 |
G1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,9 | 1,6 |
1 | 7 | 0 |
2 | 2,3,5 | 4,7 |
3 | 2 | 0,0,2,4,6,8 |
4 | 0 | 7 |
5 | 3 | 3 |
6 | 2,5 | |
7 | 4,6,9 | 1,5,6 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1,5,9 | 2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 50 | 91 |
G7 | 049 | 995 |
G6 | 9739
3057
0155 | 0174
7070
2720 |
G5 | 2363 | 0344 |
G4 | 85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043 | 34190
26491
46767
15651
94836
12151
29912 |
G3 | 69374
50740 | 37838
47370 |
G2 | 31077 | 81893 |
G1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,5 | |
1 | 2 | |
2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 6,8 |
4 | 0,2,3,9 | 4 |
5 | 0,5,7 | 1,1 |
6 | 3,6,8 | 7 |
7 | 1,4,7 | 0,0,4 |
8 | 2,9 | |
9 | 8 | 0,1,1,3,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 20 | 40 |
G7 | 882 | 609 |
G6 | 7382
5262
2356 | 9029
3598
6203 |
G5 | 7998 | 4945 |
G4 | 67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119 | 99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356 |
G3 | 62573
01348 | 85610
29149 |
G2 | 24173 | 95635 |
G1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3,9 |
1 | 9 | 0,0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6,9 | 5 |
4 | 8,9 | 0,5,7,9 |
5 | 4,6,7 | 1,6,9 |
6 | 2,6 | |
7 | 3,3 | 2,9 |
8 | 2,2,7 | 9 |
9 | 8 | 3,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 63 | 45 |
G7 | 294 | 616 | 093 |
G6 | 4650
8285
2902 | 8577
7377
0001 | 2182
1412
8738 |
G5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G4 | 59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656 | 90637
31431
21552
50604
79959
47140
42370 | 23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308 |
G3 | 14351
84767 | 72731
23697 | 49117
96866 |
G2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,3,8 | 1,4 | 0,8 |
1 | 4 | 0,4,6 | 2,7 |
2 | 6 | 5 | |
3 | 1,1,7 | 6,8 | |
4 | 0 | 2,5 | |
5 | 0,1,4,6 | 2,5,9 | 8 |
6 | 0,2,7 | 3,4 | 4,6 |
7 | 7 | 0,7,7 | 5 |
8 | 4,5,5,8 | 2,5,8 | |
9 | 4 | 7 | 3,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 75 | 02 |
G7 | 647 | 187 | 899 |
G6 | 0319
4809
4029 | 0883
1231
0501 | 9237
5996
2512 |
G5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G4 | 24430
04600
29834
89270
03560
22099
51304 | 69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797 | 42983
33275
40005
71136
18696
64478
20950 |
G3 | 74603
54541 | 44403
22063 | 46122
74876 |
G2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,3,3,4,9 | 1,3 | 2,5 |
1 | 9 | 2 | |
2 | 9 | 8 | 2 |
3 | 0,4 | 0,1,4 | 6,7,9 |
4 | 1,2,7 | ||
5 | 3 | 0 | |
6 | 0,7 | 3 | |
7 | 0,9 | 4,5,7 | 5,6,8 |
8 | 1,3,7 | 1,3 | |
9 | 3,9 | 3,5,6,7 | 6,6,6,9,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 75 | 98 |
G7 | 578 | 409 |
G6 | 0818
1535
0529 | 8283
5574
1897 |
G5 | 9668 | 1118 |
G4 | 59208
49510
27286
66339
18945
30159
63992 | 81972
49080
37863
08939
06412
55051
07436 |
G3 | 33791
65501 | 83210
22328 |
G2 | 96544 | 27744 |
G1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 9 |
1 | 0,2,8 | 0,2,8 |
2 | 9 | 8 |
3 | 5,6,9 | 6,9 |
4 | 4,5 | 1,4 |
5 | 9 | 1 |
6 | 8 | 3 |
7 | 5,8 | 2,4 |
8 | 6 | 0,3 |
9 | 1,2 | 2,7,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 65 | 89 |
G7 | 262 | 333 | 724 |
G6 | 0256
1707
7169 | 0024
5510
5496 | 2599
3127
2581 |
G5 | 8590 | 0824 | 7830 |
G4 | 02686
10945
15940
93754
79168
95848
63621 | 07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209 | 34488
23216
65222
17328
34286
91712
67956 |
G3 | 85833
74034 | 52224
34788 | 72839
51792 |
G2 | 84007 | 71404 | 35178 |
G1 | 90381 | 32969 | 59076 |
ĐB | 334862 | 381443 | 038430 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 4,5,9 | |
1 | 0,5 | 2,6 | |
2 | 1 | 4,4,4,4 | 2,4,7,8 |
3 | 3,4 | 0,3 | 0,0,9 |
4 | 0,5,8 | 3 | |
5 | 4,5,6 | 2 | 6 |
6 | 2,2,8,9 | 5,9 | |
7 | 6,8 | ||
8 | 1,6 | 8 | 1,6,8,9 |
9 | 0 | 0,6 | 2,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 49 |
G7 | 740 | 398 |
G6 | 9762
2221
4682 | 9920
9610
8989 |
G5 | 4512 | 6078 |
G4 | 15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173 | 83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736 |
G3 | 98476
53126 | 89472
25303 |
G2 | 09040 | 45585 |
G1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,5 | |
1 | 2,7 | 0 |
2 | 1,6,9 | 0,1 |
3 | 4 | 6,7 |
4 | 0,0,1,4 | 6,9 |
5 | 0 | |
6 | 2,2 | 0,9 |
7 | 3,6,7 | 2,8 |
8 | 0,2 | 5,5,9 |
9 | 8,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 14 |
G7 | 397 | 692 |
G6 | 8467
0717
0105 | 8986
5898
8525 |
G5 | 5771 | 5219 |
G4 | 95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533 | 83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148 |
G3 | 50524
36990 | 52484
09279 |
G2 | 23710 | 39549 |
G1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,6 | 4 |
1 | 0,7,8 | 3,4,9 |
2 | 4,7,8 | 1,5 |
3 | 0,3 | 7 |
4 | 3,8,9 | |
5 | ||
6 | 3,7 | 5 |
7 | 1,6 | 8,9 |
8 | 9 | 4,6 |
9 | 0,7,9 | 2,6,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 38 |
G7 | 126 | 296 |
G6 | 4985
6976
9871 | 4423
3251
2795 |
G5 | 9685 | 2418 |
G4 | 09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182 | 72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249 |
G3 | 32955
70010 | 03549
00582 |
G2 | 78620 | 18167 |
G1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0,8 | 5,5,6,8 |
2 | 0,6,7 | 3,8 |
3 | 8 | |
4 | 2 | 9,9 |
5 | 5,6,8 | 1 |
6 | 3,7 | |
7 | 1,1,6 | |
8 | 2,4,5,5 | 1,2,5,6 |
9 | 6 | 5,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 06 | 04 |
G7 | 071 | 606 | 336 |
G6 | 4152
2429
5621 | 8903
3533
7844 | 3633
2647
5948 |
G5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G4 | 02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100 | 70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875 | 07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592 |
G3 | 94867
03750 | 42661
04833 | 54129
21534 |
G2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G1 | 61640 | 36506 | 50028 |
ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,4,6,6,6 | 4,9 |
1 | 9 | ||
2 | 1,2,9,9 | 0,5 | 1,8,9 |
3 | 0,3,3,6 | 3,4,6 | |
4 | 0,7,7 | 4 | 7,8 |
5 | 0,2,2 | 8 | 3 |
6 | 7 | 1 | 5 |
7 | 1,8 | 4,5,5 | 1,7 |
8 | 8 | 5 | 4,7 |
9 | 7,8 | 2,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 16 | 89 |
G7 | 020 | 200 | 646 |
G6 | 1542
6637
2992 | 4518
7801
1495 | 4241
4417
7421 |
G5 | 4720 | 1539 | 3951 |
G4 | 26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388 | 68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707 | 88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527 |
G3 | 12524
61371 | 97045
57814 | 72652
73586 |
G2 | 28551 | 41987 | 84633 |
G1 | 33597 | 50382 | 74632 |
ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,7 | |
1 | 1,7 | 4,6,8 | 7 |
2 | 0,0,4 | 6 | 1,7 |
3 | 2,7 | 0,9 | 2,3,4 |
4 | 2 | 5 | 1,2,6 |
5 | 0,1 | 1,2,5,7 | |
6 | 4,7 | 7 | |
7 | 1,6 | 5 | 2,5 |
8 | 6,8 | 0,2,4,7 | 6,9 |
9 | 2,3,7 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 05 | 21 |
G7 | 160 | 761 |
G6 | 8138
1975
5895 | 3832
1236
2544 |
G5 | 1714 | 3056 |
G4 | 04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976 | 10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008 |
G3 | 82398
99406 | 54506
09687 |
G2 | 18118 | 62274 |
G1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,6 | 6,8 |
1 | 4,8 | 1 |
2 | 3,8 | 1,6 |
3 | 8,8 | 2,4,6,7 |
4 | 7 | 4 |
5 | 5,6 | |
6 | 0,2,7 | 1,6 |
7 | 5,6 | 2,4 |
8 | 9 | 7 |
9 | 3,5,8 | 7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 40 | 73 |
G7 | 930 | 810 | 774 |
G6 | 0142
4173
7705 | 8385
7031
4996 | 3064
1423
4893 |
G5 | 0754 | 2827 | 0261 |
G4 | 64004
02041
57092
15289
79997
14932
08605 | 42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312 | 03116
49656
43389
72402
96643
24858
90762 |
G3 | 45328
04042 | 36985
25258 | 69380
93914 |
G2 | 35467 | 91547 | 13261 |
G1 | 07454 | 33300 | 05912 |
ĐB | 401352 | 446168 | 853776 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5,5 | 0 | 2 |
1 | 0,0,2,3,9 | 2,4,6 | |
2 | 8 | 7 | 3 |
3 | 0,2,7 | 1 | |
4 | 1,2,2 | 0,6,7 | 3 |
5 | 2,4,4 | 0,3,8 | 6,8 |
6 | 7 | 8 | 1,1,2,4 |
7 | 3 | 3,4,6 | |
8 | 9 | 5,5 | 0,9 |
9 | 2,7 | 6 | 3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 88 | 42 |
G7 | 328 | 362 |
G6 | 9903
1674
4578 | 6537
6268
1397 |
G5 | 9698 | 2255 |
G4 | 37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360 | 86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419 |
G3 | 26386
38727 | 96302
86823 |
G2 | 55151 | 25833 |
G1 | 32595 | 38478 |
ĐB | 323787 | 424317 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,3,6 | 2,6 |
1 | 7,9 | |
2 | 0,7,8 | 3,5 |
3 | 3,7,9 | |
4 | 7,7 | 2,6 |
5 | 1 | 5,7 |
6 | 0 | 2,8 |
7 | 4,8 | 8 |
8 | 6,7,8 | |
9 | 4,5,8 | 0,7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 29 |
G7 | 448 | 242 |
G6 | 3942
9887
0928 | 3849
7441
0684 |
G5 | 7257 | 9677 |
G4 | 74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950 | 95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928 |
G3 | 19272
35968 | 00347
76033 |
G2 | 46380 | 36596 |
G1 | 12712 | 61904 |
ĐB | 417155 | 581205 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,4,5 | |
1 | 0,2 | |
2 | 4,8 | 6,8,9 |
3 | 0,3,5,7 | |
4 | 2,8 | 1,2,4,7,9 |
5 | 0,5,6,7 | |
6 | 1,1,8 | |
7 | 2 | 7 |
8 | 0,6,7,9 | 4 |
9 | 6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 28 | 99 |
G7 | 878 | 421 |
G6 | 3596
7058
5620 | 7882
5296
4816 |
G5 | 6025 | 7923 |
G4 | 05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260 | 84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973 |
G3 | 49291
89394 | 13529
14437 |
G2 | 57621 | 76009 |
G1 | 98481 | 46458 |
ĐB | 120125 | 063642 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 3 | 4,6 |
2 | 0,1,5,5,8,9 | 1,3,9 |
3 | 0 | 2,7,9 |
4 | 8 | 2,5 |
5 | 8 | 8 |
6 | 0 | 0 |
7 | 8 | 3 |
8 | 1,3 | 2,6 |
9 | 1,3,4,6 | 6,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 34 | 78 |
G7 | 873 | 115 | 787 |
G6 | 1788
8417
8435 | 8561
6810
9211 | 7106
9428
0892 |
G5 | 3413 | 7442 | 7363 |
G4 | 17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615 | 03364
06938
21028
99507
62872
69064
61274 | 31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567 |
G3 | 65371
95959 | 77292
36754 | 41258
55604 |
G2 | 04503 | 22605 | 29176 |
G1 | 32354 | 99027 | 77165 |
ĐB | 936350 | 643539 | 321036 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,3,7 | 5,7 | 4,4,6 |
1 | 3,5,7 | 0,1,5 | |
2 | 0 | 7,8 | 4,8,9 |
3 | 3,5,7 | 4,8,9 | 6 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 0,4,9 | 4 | 4,8 |
6 | 5 | 1,4,4 | 3,5,7 |
7 | 1,3 | 2,4 | 2,6,8 |
8 | 8 | 7 | |
9 | 8 | 2 | 2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 44 | 86 |
G7 | 382 | 309 | 558 |
G6 | 8140
9089
0659 | 8112
6386
5812 | 7515
3948
3907 |
G5 | 7796 | 4530 | 2035 |
G4 | 85017
39955
02158
23970
54350
57573
40646 | 90019
04240
69239
21379
34585
41281
30409 | 49413
53069
52402
08826
83142
50879
23030 |
G3 | 30066
33828 | 62323
28390 | 86963
79370 |
G2 | 52250 | 63837 | 25851 |
G1 | 61910 | 67428 | 60344 |
ĐB | 918974 | 060511 | 929614 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 9,9 | 2,7 |
1 | 0,7 | 1,2,2,9 | 3,4,5 |
2 | 8 | 3,8 | 6 |
3 | 0,7,9 | 0,5 | |
4 | 0,6 | 0,4 | 2,4,8 |
5 | 0,0,5,8,9 | 1,8 | |
6 | 6 | 3,9 | |
7 | 0,3,4 | 9 | 0,9 |
8 | 2,9 | 1,5,6 | 6 |
9 | 6 | 0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 08 | 15 |
G7 | 001 | 023 |
G6 | 7229
3341
2037 | 8898
4989
8638 |
G5 | 9793 | 4424 |
G4 | 58692
94016
95321
28191
64951
39615
74720 | 94915
20661
01377
07814
03507
14922
08964 |
G3 | 05375
12052 | 45706
55959 |
G2 | 18019 | 59376 |
G1 | 77481 | 69680 |
ĐB | 370625 | 759041 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 6,7 |
1 | 5,6,9 | 4,5,5 |
2 | 0,1,5,9 | 2,3,4 |
3 | 7 | 8 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1,2 | 9 |
6 | 1,4 | |
7 | 5 | 6,7 |
8 | 1 | 0,9 |
9 | 1,2,3 | 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 16 | 53 |
G7 | 885 | 572 | 337 |
G6 | 0299
0880
8548 | 4409
6733
8933 | 0187
2550
6381 |
G5 | 3708 | 4380 | 3673 |
G4 | 00041
06184
97525
22273
44669
00039
40778 | 02149
20487
64524
10028
70380
96080
99566 | 72051
29013
78408
04151
54750
79226
70246 |
G3 | 30384
00319 | 06241
85274 | 86135
73577 |
G2 | 60015 | 90086 | 05692 |
G1 | 83849 | 35072 | 61094 |
ĐB | 939656 | 690031 | 197311 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | 8 |
1 | 5,9 | 6 | 1,3 |
2 | 5 | 4,8 | 6 |
3 | 9 | 1,3,3 | 5,7 |
4 | 1,8,9 | 1,9 | 6 |
5 | 1,6 | 0,0,1,1,3 | |
6 | 9 | 6 | |
7 | 3,8 | 2,2,4 | 3,7 |
8 | 0,4,4,5 | 0,0,0,6,7 | 1,7 |
9 | 9 | 2,4 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 21 |
G7 | 286 | 371 |
G6 | 8869
3861
4596 | 5698
5262
1741 |
G5 | 8280 | 7327 |
G4 | 42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180 | 46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704 |
G3 | 96396
19921 | 81088
48245 |
G2 | 23642 | 22471 |
G1 | 14331 | 90252 |
ĐB | 648303 | 392296 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,3 | 0,4 |
1 | 0 | |
2 | 1,6 | 1,1,7 |
3 | 1 | 9 |
4 | 2,3 | 1,5,7 |
5 | 3,5,9 | 2,5 |
6 | 1,9 | 2,6 |
7 | 1,1 | |
8 | 0,0,6 | 8 |
9 | 6,6 | 6,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 01 | 54 |
G7 | 257 | 925 |
G6 | 7040
6007
3908 | 2815
3847
0354 |
G5 | 1743 | 2393 |
G4 | 57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885 | 90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300 |
G3 | 33504
63545 | 01272
31854 |
G2 | 92740 | 45882 |
G1 | 61665 | 18519 |
ĐB | 025576 | 327026 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,4,7,8 | 0,4 |
1 | 4 | 5,5,9 |
2 | 5,6,8 | |
3 | 2 | |
4 | 0,0,3,5,8 | 7 |
5 | 7 | 4,4,4 |
6 | 4,5 | 1 |
7 | 3,5,6 | 2,3 |
8 | 5 | 2,6 |
9 | 3 |
XSMT 30 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần đây nhất là địa chỉ tổng hợp và cung cấp bảng KQXSMT trong thời gian một tháng qua, nhằm giúp bạn dễ dàng xem lại kết quả một cách đầy đủ, chính xác nhất.
Tại đây, người chơi có thể tìm hiểu những thông tin liên quan đến: Bảng kết quả chi tiết về các giải thưởng trong mỗi kỳ quay xổ số miền Trung 30 ngày trước đó và thống kê con số đầu và đuôi tương ứng với trong từng kỳ.
Hướng dẫn xem sổ kết quả miền Trung nhanh chóng nhất
- Bạn có thể nhấp vào mục "Chi tiết" để xem thông tin đầy đủ về các giải thưởng.
- Nhấp vào mục "2 số" để xem thống kê 2 số cuối của tất cả các giải.
- Nhấp vào mục "3 số" để xem ngay kết quả 3 số cuối của các giải.
Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo lấy số đẹp cực chuẩn, miễn phí duy nhất tại: Dự đoán MT