Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 15 | 17 |
G7 | 771 | 765 |
G6 | 9861
9698
7695 | 3915
1993
3327 |
G5 | 3020 | 3945 |
G4 | 25032
26659
62804
69088
21135
66906
39786 | 67680
85903
23718
57943
30201
41720
70803 |
G3 | 31676
12208 | 10744
66603 |
G2 | 44683 | 74324 |
G1 | 99296 | 92328 |
ĐB | 289040 | 004504 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,6,8 | 1,3,3,3,4 |
1 | 5 | 5,7,8 |
2 | 0 | 0,4,7,8 |
3 | 2,5 | |
4 | 0 | 3,4,5 |
5 | 9 | |
6 | 1 | 5 |
7 | 1,6 | |
8 | 3,6,8 | 0 |
9 | 5,6,8 | 3 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 04 | 60 |
G7 | 977 | 555 | 731 |
G6 | 0651
3802
3148 | 9584
6245
6905 | 6840
3774
5839 |
G5 | 6009 | 7976 | 3388 |
G4 | 77656
93942
02134
18736
67726
57839
90782 | 51225
40280
64578
39477
45174
23786
03581 | 47844
23660
16692
35369
13560
32354
36825 |
G3 | 67522
80596 | 18379
75960 | 33507
93145 |
G2 | 22023 | 98142 | 02984 |
G1 | 76256 | 18919 | 19207 |
ĐB | 691838 | 504530 | 661707 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,9,9 | 4,5 | 7,7,7 |
1 | 9 | ||
2 | 2,3,6 | 5 | 5 |
3 | 4,6,8,9 | 0 | 1,9 |
4 | 2,8 | 2,5 | 0,4,5 |
5 | 1,6,6 | 5 | 4 |
6 | 0 | 0,0,0,9 | |
7 | 7 | 4,6,7,8,9 | 4 |
8 | 2 | 0,1,4,6 | 4,8 |
9 | 6 | 2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 03 | 84 |
G7 | 026 | 662 |
G6 | 5754
5321
6410 | 9966
0698
1788 |
G5 | 1023 | 6626 |
G4 | 99313
80259
86989
11382
44282
67442
32621 | 21772
77024
96800
48877
12933
85551
54750 |
G3 | 99127
98109 | 02486
93935 |
G2 | 73520 | 03653 |
G1 | 12419 | 63803 |
ĐB | 469743 | 905856 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,9 | 0,3 |
1 | 0,3,9 | |
2 | 0,1,1,3,6,7 | 4,6 |
3 | 3,5 | |
4 | 2,3 | |
5 | 4,9 | 0,1,3,6 |
6 | 2,6 | |
7 | 2,7 | |
8 | 2,2,9 | 4,6,8 |
9 | 8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 52 | 16 |
G7 | 584 | 745 |
G6 | 7854
8337
4479 | 4681
3514
0516 |
G5 | 5375 | 4960 |
G4 | 14831
89195
67994
55114
48845
27595
81839 | 18430
66569
02113
58721
18623
02892
90784 |
G3 | 09276
02043 | 18826
41365 |
G2 | 54862 | 75919 |
G1 | 26119 | 30548 |
ĐB | 037048 | 799052 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 4,9 | 3,4,6,6,9 |
2 | 1,3,6 | |
3 | 1,7,9 | 0 |
4 | 3,5,8 | 5,8 |
5 | 2,4 | 2 |
6 | 2 | 0,5,9 |
7 | 5,6,9 | |
8 | 4 | 1,4 |
9 | 4,5,5 | 2 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 62 | 97 |
G7 | 945 | 624 |
G6 | 3516
3852
6565 | 3866
8232
4980 |
G5 | 5073 | 3665 |
G4 | 07584
08274
10479
54453
05702
98876
15020 | 25268
54763
63036
90448
97479
90858
95447 |
G3 | 81465
36418 | 94181
03078 |
G2 | 58359 | 92437 |
G1 | 08647 | 58558 |
ĐB | 446147 | 760237 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 6,8 | |
2 | 0 | 4 |
3 | 2,6,7,7 | |
4 | 5,7,7 | 7,8 |
5 | 2,3,9 | 8,8 |
6 | 2,5,5 | 3,5,6,8 |
7 | 3,4,6,9 | 8,9 |
8 | 4 | 0,1 |
9 | 7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 28 | 97 |
G7 | 092 | 072 | 467 |
G6 | 7862
3917
8092 | 4534
5825
6344 | 1493
8365
7298 |
G5 | 4311 | 1575 | 6391 |
G4 | 42630
21918
34943
45089
39020
84086
85896 | 20978
56085
71524
16679
31717
06719
70433 | 20888
36113
16848
57832
56848
19903
00908 |
G3 | 56627
70788 | 76929
00078 | 13844
34350 |
G2 | 88822 | 16633 | 24667 |
G1 | 39051 | 99704 | 16592 |
ĐB | 893750 | 579113 | 168153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3,8 | |
1 | 1,7,8 | 3,7,9 | 3 |
2 | 0,2,7 | 4,5,8,9 | |
3 | 0 | 3,3,4 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4,8,8 |
5 | 0,1 | 0,3 | |
6 | 2 | 5,7,7 | |
7 | 7 | 2,5,8,8,9 | |
8 | 6,8,9 | 5 | 8 |
9 | 2,2,6 | 1,2,3,7,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 85 | 59 |
G7 | 904 | 317 | 795 |
G6 | 0698
0925
7723 | 2643
7650
9142 | 9732
6362
9364 |
G5 | 3048 | 9959 | 3489 |
G4 | 81428
79228
11624
45116
64992
78525
33226 | 80259
19826
31935
01785
02746
09800
05006 | 95837
68413
43578
56624
94354
68578
10642 |
G3 | 11148
71915 | 72314
83036 | 80675
09334 |
G2 | 95425 | 45598 | 44592 |
G1 | 24936 | 84282 | 02441 |
ĐB | 048585 | 962996 | 282583 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,6 | |
1 | 5,6 | 4,7 | 3 |
2 | 3,4,5,5,5,6,8,8,8 | 6 | 4 |
3 | 6 | 5,6 | 2,4,7 |
4 | 8,8 | 2,3,6 | 1,2 |
5 | 0,9,9 | 4,9 | |
6 | 2,4 | ||
7 | 5,8,8 | ||
8 | 5 | 2,5,5 | 3,9 |
9 | 2,8 | 6,8 | 2,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 47 | 97 |
G7 | 347 | 062 |
G6 | 8268
3843
5789 | 9078
0907
4674 |
G5 | 4169 | 9545 |
G4 | 15714
53660
45652
41098
56239
77019
80532 | 37138
41695
33172
30070
63830
14003
32543 |
G3 | 83570
73422 | 71550
68852 |
G2 | 47055 | 10299 |
G1 | 16417 | 94081 |
ĐB | 821480 | 396334 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,7 | |
1 | 4,7,9 | |
2 | 2 | |
3 | 2,9 | 0,4,8 |
4 | 3,7,7 | 3,5 |
5 | 2,5 | 0,2 |
6 | 0,8,9 | 2 |
7 | 0 | 0,2,4,8 |
8 | 0,9 | 1 |
9 | 8 | 5,7,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 78 | 34 |
G7 | 959 | 113 | 391 |
G6 | 9107
9986
6100 | 1581
6053
1710 | 0402
8322
6744 |
G5 | 1580 | 3169 | 0002 |
G4 | 92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573 | 61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617 | 82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872 |
G3 | 38269
58807 | 00380
30307 | 11208
88560 |
G2 | 19479 | 62711 | 42866 |
G1 | 39752 | 10996 | 92793 |
ĐB | 890900 | 554993 | 256397 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,7,7 | 7 | 2,2,3,8 |
1 | 0,1,3,7 | 6 | |
2 | 4 | 2 | |
3 | 4 | 9 | 4 |
4 | 4 | 4,5,8 | |
5 | 2,9,9 | 3 | |
6 | 7,9 | 6,9 | 0,5,6,9 |
7 | 3,7,9 | 6,6,8,8 | 2 |
8 | 0,1,6 | 0,1 | |
9 | 6 | 3,6 | 1,3,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 59 | 54 |
G7 | 174 | 601 |
G6 | 1870
9354
0980 | 0751
4255
4058 |
G5 | 5974 | 3527 |
G4 | 32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469 | 23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954 |
G3 | 09976
78614 | 24881
66462 |
G2 | 34437 | 90834 |
G1 | 10724 | 69292 |
ĐB | 824487 | 995942 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 1,3 |
1 | 4 | |
2 | 1,4 | 2,7 |
3 | 7 | 4 |
4 | 1 | 2 |
5 | 4,9,9 | 1,4,4,5,6,8 |
6 | 6,9,9 | 2 |
7 | 0,4,4,6 | 5 |
8 | 0,7 | 1 |
9 | 2,3,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 95 | 16 |
G7 | 932 | 830 |
G6 | 1719
4377
3318 | 0762
3230
9576 |
G5 | 1160 | 0846 |
G4 | 42357
18219
06794
00111
16939
72535
48747 | 83031
22007
50683
12210
59604
24840
19066 |
G3 | 91416
98191 | 09146
15024 |
G2 | 75807 | 19637 |
G1 | 85234 | 18795 |
ĐB | 240907 | 713617 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,7 | 4,7 |
1 | 1,6,8,9,9 | 0,6,7 |
2 | 4 | |
3 | 2,4,5,9 | 0,0,1,7 |
4 | 7 | 0,6,6 |
5 | 7 | |
6 | 0 | 2,6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 3 | |
9 | 1,4,5 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 97 |
G7 | 456 | 176 |
G6 | 4483
3957
8572 | 9022
8072
5211 |
G5 | 7212 | 4647 |
G4 | 04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302 | 58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704 |
G3 | 21271
33355 | 78044
22776 |
G2 | 83191 | 41054 |
G1 | 72324 | 43842 |
ĐB | 686797 | 918419 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3 | 0,4 |
1 | 2 | 0,1,9 |
2 | 4,7 | 1,2,2 |
3 | ||
4 | 8 | 1,2,4,5,7 |
5 | 1,5,6,7 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 1,2,6 | 2,6,6 |
8 | 3 | |
9 | 1,7,8 | 7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 85 | 88 |
G7 | 768 | 760 | 412 |
G6 | 7764
3669
2148 | 3191
9694
9184 | 8978
4183
3903 |
G5 | 0399 | 3427 | 4438 |
G4 | 32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076 | 07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122 | 92121
96313
63999
10536
41626
87992
46102 |
G3 | 07246
18598 | 83688
10809 | 42835
31200 |
G2 | 16726 | 78169 | 82928 |
G1 | 19522 | 70560 | 13533 |
ĐB | 936909 | 560105 | 349293 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 2,5,9 | 0,2,3 |
1 | 5 | 2,3 | |
2 | 2,6,7 | 2,7,9 | 1,6,8 |
3 | 2 | 3,5,6,8 | |
4 | 6,8 | 3 | |
5 | 5 | 5 | |
6 | 4,8,9 | 0,0,9 | |
7 | 6 | 9 | 8 |
8 | 6,7 | 4,5,8 | 3,8 |
9 | 8,9 | 1,4 | 2,3,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 75 | 59 |
G7 | 371 | 150 | 814 |
G6 | 3727
9577
4822 | 9152
3608
6893 | 7133
5507
4580 |
G5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G4 | 42911
94837
00618
57872
70679
39018
58371 | 00790
91049
92627
83361
55204
94417
38848 | 50345
66978
75936
66136
86679
60788
07027 |
G3 | 79778
46538 | 98956
01788 | 31918
18587 |
G2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G1 | 54128 | 35360 | 38265 |
ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 7 | |
1 | 1,8,8 | 6,7 | 4,8,9 |
2 | 2,7,8 | 5,7 | 7 |
3 | 7,8 | 3,6,6 | |
4 | 8,9 | 5 | |
5 | 1 | 0,2,6 | 9 |
6 | 8 | 0,1 | 0,5,9 |
7 | 1,1,2,7,8,9 | 4,5 | 8,9 |
8 | 2 | 8 | 0,7,8 |
9 | 1 | 0,3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 85 |
G7 | 141 | 618 |
G6 | 5704
5157
7397 | 3700
7341
4233 |
G5 | 7683 | 8997 |
G4 | 60823
87440
86562
98939
17841
25461
75425 | 08067
86126
06286
92239
77614
66622
18831 |
G3 | 45731
92914 | 38589
18105 |
G2 | 03148 | 98259 |
G1 | 13562 | 84304 |
ĐB | 641347 | 795055 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 0,4,5 |
1 | 4 | 4,8 |
2 | 3,5 | 2,6 |
3 | 1,9 | 1,3,9 |
4 | 0,1,1,7,8 | 1 |
5 | 7 | 5,9 |
6 | 1,2,2 | 7 |
7 | ||
8 | 3 | 5,6,9 |
9 | 6,7 | 7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 22 | 99 |
G7 | 193 | 934 | 108 |
G6 | 2770
1111
3745 | 7437
6622
3269 | 2602
8343
3624 |
G5 | 2165 | 3984 | 1063 |
G4 | 76121
94005
51212
43134
54198
24222
84251 | 62731
29739
26398
90404
70159
02216
06696 | 87348
49503
59357
00149
92459
45115
26639 |
G3 | 46859
94815 | 82399
93313 | 74170
13819 |
G2 | 76908 | 48140 | 23195 |
G1 | 52453 | 46867 | 62461 |
ĐB | 725223 | 265537 | 419887 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 4 | 2,3,8 |
1 | 1,2,5 | 3,6 | 5,9 |
2 | 1,2,3 | 2,2 | 4 |
3 | 4 | 1,4,7,7,9 | 9 |
4 | 5 | 0 | 3,8,9 |
5 | 1,3,9 | 9 | 7,9 |
6 | 5 | 7,9 | 1,3 |
7 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 4 | 7 |
9 | 3,8 | 6,8,9 | 5,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 32 | 09 |
G7 | 147 | 329 |
G6 | 8676
8061
8130 | 6828
9808
0469 |
G5 | 6401 | 2930 |
G4 | 05290
21639
49552
74263
04917
13671
75439 | 17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261 |
G3 | 13256
46255 | 73538
74388 |
G2 | 57073 | 41769 |
G1 | 83960 | 51142 |
ĐB | 822983 | 931669 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 8,9 |
1 | 7 | 2 |
2 | 1,7,8,9 | |
3 | 0,2,9,9 | 0,8 |
4 | 7 | 2 |
5 | 2,5,6 | |
6 | 0,1,3 | 1,6,9,9,9 |
7 | 1,3,6 | |
8 | 3 | 7,8 |
9 | 0 | 4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 29 | 44 |
G7 | 221 | 913 |
G6 | 4308
0895
8794 | 0695
7437
2733 |
G5 | 1348 | 4225 |
G4 | 46165
29075
15216
90620
26829
36631
07858 | 41292
23730
83218
92215
62747
53963
37500 |
G3 | 10601
07252 | 24381
76203 |
G2 | 71387 | 85720 |
G1 | 95893 | 01268 |
ĐB | 350407 | 396194 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,7,8 | 0,3 |
1 | 6 | 3,5,8 |
2 | 0,1,9,9 | 0,5 |
3 | 1 | 0,3,7 |
4 | 8 | 4,7 |
5 | 2,8 | |
6 | 5 | 3,8 |
7 | 5 | |
8 | 7 | 1 |
9 | 3,4,5 | 2,4,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 34 | 13 |
G7 | 301 | 365 |
G6 | 2172
9761
4105 | 3399
5773
7063 |
G5 | 8080 | 9369 |
G4 | 41186
05888
61188
26422
90328
94794
52522 | 77990
38791
66693
02313
86550
00935
58259 |
G3 | 58084
52179 | 74548
30533 |
G2 | 41830 | 30839 |
G1 | 05740 | 74291 |
ĐB | 362245 | 206361 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5 | |
1 | 3,3 | |
2 | 2,2,8 | |
3 | 0,4 | 3,5,9 |
4 | 0,5 | 8 |
5 | 0,9 | |
6 | 1 | 1,3,5,9 |
7 | 2,9 | 3 |
8 | 0,4,6,8,8 | |
9 | 4 | 0,1,1,3,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 80 | 70 |
G7 | 279 | 802 | 460 |
G6 | 0887
0529
5540 | 9478
7149
2729 | 7751
0213
4297 |
G5 | 7049 | 5845 | 4766 |
G4 | 12911
77809
44950
33571
49745
30336
94128 | 40056
52420
27862
27156
76590
99868
12591 | 15903
30294
55539
60278
32057
86259
88848 |
G3 | 87829
51392 | 59838
74744 | 24274
50964 |
G2 | 50094 | 34266 | 22481 |
G1 | 63160 | 31590 | 88713 |
ĐB | 766924 | 077717 | 988631 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | 3 |
1 | 1 | 7 | 3,3 |
2 | 4,8,9,9 | 0,9 | |
3 | 5,6 | 8 | 1,9 |
4 | 0,5,9 | 4,5,9 | 8 |
5 | 0 | 6,6 | 1,7,9 |
6 | 0 | 2,6,8 | 0,4,6 |
7 | 1,9 | 8 | 0,4,8 |
8 | 7 | 0 | 1 |
9 | 2,4 | 0,0,1 | 4,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 63 | 71 |
G7 | 505 | 792 | 344 |
G6 | 7045
3934
4009 | 1444
8613
9351 | 0407
6613
6585 |
G5 | 6767 | 0585 | 3278 |
G4 | 40256
64728
20026
53218
64832
06076
78567 | 18601
51838
31379
18068
08037
96456
85296 | 03983
95712
31244
38051
38423
48012
83737 |
G3 | 34044
68628 | 66693
85861 | 52050
31558 |
G2 | 86523 | 86299 | 03211 |
G1 | 50756 | 35758 | 24257 |
ĐB | 794547 | 987289 | 546932 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 1 | 7 |
1 | 8 | 3 | 1,2,2,3 |
2 | 3,6,8,8 | 3 | |
3 | 2,4 | 7,8 | 2,7 |
4 | 4,5,7 | 4 | 4,4 |
5 | 6,6 | 1,6,8 | 0,1,7,8 |
6 | 3,7,7 | 1,3,8 | |
7 | 6 | 9 | 1,8 |
8 | 5,9 | 3,5 | |
9 | 2,3,6,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 17 | 44 |
G7 | 130 | 533 |
G6 | 0537
9445
7564 | 7801
8746
8220 |
G5 | 5950 | 6259 |
G4 | 83782
28321
04488
18292
92912
19378
74380 | 77264
07833
05533
63664
90898
93243
12624 |
G3 | 12471
48888 | 39537
92742 |
G2 | 21246 | 37544 |
G1 | 56272 | 99682 |
ĐB | 368782 | 565937 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 2,7 | |
2 | 1 | 0,4 |
3 | 0,7 | 3,3,3,7,7 |
4 | 5,6 | 2,3,4,4,6 |
5 | 0 | 9 |
6 | 4 | 4,4 |
7 | 1,2,8 | |
8 | 0,2,2,8,8 | 2 |
9 | 2 | 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 34 | 92 |
G7 | 619 | 529 | 136 |
G6 | 5946
8454
1897 | 4672
0685
3683 | 5565
0700
9809 |
G5 | 4937 | 1785 | 0753 |
G4 | 73645
77004
97960
00608
97768
18084
04059 | 13485
45157
35203
55421
20247
75188
26929 | 13531
64942
65716
67435
05546
42018
61816 |
G3 | 75680
75638 | 39187
42500 | 49002
04413 |
G2 | 29993 | 63707 | 63755 |
G1 | 14046 | 51629 | 67249 |
ĐB | 339581 | 773793 | 059075 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0,3,7 | 0,2,9 |
1 | 9 | 3,6,6,8 | |
2 | 1,9,9,9 | ||
3 | 7,8 | 4 | 1,5,6 |
4 | 5,6,6 | 7 | 2,6,9 |
5 | 4,9 | 7 | 3,5 |
6 | 0,8 | 5 | |
7 | 2 | 2 | 5 |
8 | 0,1,4 | 3,5,5,5,7,8 | |
9 | 3,7 | 3 | 2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 16 |
G7 | 277 | 129 |
G6 | 3381
4527
0543 | 5601
2000
9451 |
G5 | 7658 | 2581 |
G4 | 15290
08186
75010
08021
04384
56411
96256 | 51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811 |
G3 | 92668
60267 | 24244
88582 |
G2 | 85831 | 59937 |
G1 | 12950 | 50984 |
ĐB | 474974 | 805278 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1 | |
1 | 0,1 | 1,6 |
2 | 1,7 | 2,5,9 |
3 | 1 | 0,7 |
4 | 3 | 4 |
5 | 0,6,8 | 1,5 |
6 | 7,8 | |
7 | 4,7 | 3,8,9 |
8 | 1,4,6 | 1,2,4 |
9 | 0,5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 66 | 02 |
G7 | 063 | 437 |
G6 | 9380
0658
6202 | 0230
3232
4808 |
G5 | 8946 | 4770 |
G4 | 24893
28466
96953
58896
11105
62647
44386 | 35048
45675
47765
36846
10113
19755
27099 |
G3 | 71015
94204 | 22821
05296 |
G2 | 59012 | 16301 |
G1 | 61542 | 20417 |
ĐB | 094444 | 634022 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,4,5 | 1,2,8 |
1 | 2,5 | 3,7 |
2 | 1,2 | |
3 | 0,2,7 | |
4 | 2,4,6,7 | 6,8 |
5 | 3,8 | 5 |
6 | 3,6,6 | 5 |
7 | 0,5 | |
8 | 0,6 | |
9 | 3,6 | 6,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 73 | 77 |
G7 | 817 | 561 |
G6 | 8645
9055
2785 | 4690
7236
9284 |
G5 | 3319 | 4336 |
G4 | 26586
78590
42141
50196
45816
84434
30294 | 72745
54202
23620
17549
82228
46581
99551 |
G3 | 29085
34597 | 13242
16404 |
G2 | 30796 | 18397 |
G1 | 18067 | 91545 |
ĐB | 191362 | 001078 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,4 | |
1 | 6,7,9 | |
2 | 0,8 | |
3 | 4 | 6,6 |
4 | 1,5 | 2,5,5,9 |
5 | 5 | 1 |
6 | 2,7 | 1 |
7 | 3 | 7,8 |
8 | 5,5,6 | 1,4 |
9 | 0,4,6,6,7 | 0,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 17 | 66 |
G7 | 741 | 114 | 490 |
G6 | 3871
3336
7473 | 5057
9274
9839 | 9492
5383
1712 |
G5 | 0524 | 1898 | 1204 |
G4 | 49849
44054
11944
07813
43682
79279
35586 | 93471
01661
48829
52776
29107
22678
51513 | 24497
10481
19428
51485
53784
51104
62543 |
G3 | 90844
58815 | 15842
74809 | 03915
47704 |
G2 | 81535 | 30370 | 15593 |
G1 | 76496 | 57745 | 06167 |
ĐB | 874783 | 212286 | 970562 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 4,4,4 | |
1 | 3,5 | 3,4,7 | 2,5 |
2 | 4 | 9 | 8 |
3 | 5,6 | 9 | |
4 | 1,4,4,9 | 2,5 | 3 |
5 | 4 | 7 | |
6 | 1 | 2,6,7 | |
7 | 1,3,9 | 0,1,4,6,8 | |
8 | 2,3,6 | 6 | 1,3,4,5 |
9 | 2,6 | 8 | 0,2,3,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 56 | 74 |
G7 | 087 | 985 | 982 |
G6 | 3220
5117
6766 | 8395
6270
3318 | 9984
0288
4078 |
G5 | 3486 | 3728 | 6853 |
G4 | 86045
15321
48993
04711
19879
80607
25047 | 78474
92395
24313
91863
36301
25440
57071 | 37586
94609
98516
46923
46717
40429
13648 |
G3 | 34357
94232 | 24314
61106 | 82515
30427 |
G2 | 19220 | 47331 | 18221 |
G1 | 17367 | 71852 | 76743 |
ĐB | 721577 | 902168 | 571009 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 1,6 | 9,9 |
1 | 1,7 | 3,4,8 | 5,6,7 |
2 | 0,0,1 | 8 | 1,3,7,9 |
3 | 2 | 1 | |
4 | 5,7 | 0 | 3,8 |
5 | 7 | 2,6 | 3 |
6 | 6,7 | 3,8 | |
7 | 7,9 | 0,1,4 | 4,8 |
8 | 6,7 | 5 | 2,4,6,8 |
9 | 3 | 5,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 11 | 93 |
G7 | 885 | 235 |
G6 | 8080
0239
6687 | 4262
1737
0896 |
G5 | 5839 | 5968 |
G4 | 89810
20304
59862
59368
23641
19110
81777 | 16678
88327
88210
49445
75414
82358
90491 |
G3 | 28241
51526 | 60924
22099 |
G2 | 29637 | 46811 |
G1 | 59461 | 92020 |
ĐB | 505263 | 807756 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0,0,1 | 0,1,4 |
2 | 6 | 0,4,7 |
3 | 7,9,9 | 5,7 |
4 | 1,1 | 5 |
5 | 6,8 | |
6 | 1,2,3,8 | 2,8 |
7 | 7 | 8 |
8 | 0,5,7 | |
9 | 1,3,6,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 53 | 15 |
G7 | 351 | 846 | 190 |
G6 | 5658
9452
3481 | 5166
5818
8484 | 7792
2481
2156 |
G5 | 0617 | 9251 | 2692 |
G4 | 94797
87588
02668
16750
09763
32396
18839 | 37003
12243
75694
23545
91350
29622
89598 | 04267
34821
02640
47164
40391
51658
41708 |
G3 | 94120
42310 | 44218
92932 | 33955
53286 |
G2 | 88568 | 49863 | 62700 |
G1 | 97400 | 39467 | 72414 |
ĐB | 253908 | 480645 | 115905 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,8 | 3 | 0,5,8 |
1 | 0,7 | 8,8 | 4,5 |
2 | 0 | 2 | 1 |
3 | 9 | 2 | |
4 | 3,5,5,6 | 0 | |
5 | 0,1,2,8 | 0,1,3 | 5,6,8 |
6 | 3,8,8 | 3,6,7 | 4,7 |
7 | |||
8 | 1,8 | 4 | 1,6 |
9 | 6,7 | 4,8 | 0,1,2,2 |