| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G3 | 46678 68824 | 77989 61907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,7 |
| 1 | 4,5,5 | 2,4,5 |
| 2 | 0,4,8 | 4,9 |
| 3 | 3 | 1,1 |
| 4 | ||
| 5 | 5 | |
| 6 | 3,8 | 2,9 |
| 7 | 8,9 | 0 |
| 8 | 2,2,7 | 4,9 |
| 9 | 2,3 | 0,2,3,6 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 19 lần | 86 19 lần | 14 18 lần | 29 18 lần | 71 18 lần |
| 90 17 lần | 99 17 lần | 69 16 lần | 06 16 lần | 07 15 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 11 lượt | 59 10 lượt | 36 9 lượt | 42 8 lượt | 58 8 lượt |
| 81 7 lượt | 22 6 lượt | 64 6 lượt | 02 5 lượt | 10 5 lượt |
Thống kê xổ số miền Trung 20/10/2026 - Thống kê XSMT Thứ 3 hôm nay chi tiết nhất. Theo dõi thống kê miền Trung gồm hai đài: Đắc Lắc - Quảng Nam đầy đủ nhất
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | |
| 1 | 6,9 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 4,5,7 | |
| 4 | 1,7 | 4,4 |
| 5 | 0,2,6 | 5 |
| 6 | 0,3 | 3,6 |
| 7 | 5 | 0,2,7 |
| 8 | 9 | 0,2,4,7,9 |
| 9 | 7 | 0,2,2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| G3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 3 |
| 1 | 1,6,7,9 | 2,9 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | 3,8 | 4,9 |
| 4 | 4,8 | 0,0,6,8 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1,7,8 | |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 7 | 2,2,3,6 |
| 9 | 0,9 | 2,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
| G3 | 51688 71432 | 60076 61855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,5 | 4,9 |
| 1 | 3,5,7 | 5,7 |
| 2 | 5,9,9 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 6,7 | |
| 5 | 0,1,7 | 3,3,5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 6,7,8 | |
| 8 | 4,8,8,9,9 | 9 |
| 9 | 2,9 | 1,5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| G3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,3,8 | |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 5,6 | 1 |
| 3 | 1,3,4,5 | 4 |
| 4 | 0,3,8,9 | 5 |
| 5 | 4,5 | |
| 6 | 8,9 | 3,8,9 |
| 7 | 5,8 | 1,1,4 |
| 8 | 0,5 | 9 |
| 9 | 1 | 4,4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 10 |
| G7 | 971 | 311 |
| G6 | 4431 8429 8500 | 6956 5786 2818 |
| G5 | 0840 | 5668 |
| G4 | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 |
| G3 | 84423 64054 | 86963 19040 |
| G2 | 30608 | 63607 |
| G1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,6,8 | 7,7 |
| 1 | 5 | 0,1,4,8 |
| 2 | 0,3,9 | |
| 3 | 0,1,4 | |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 1,5,6 |
| 6 | 9 | 3,3,8 |
| 7 | 1,5 | 5 |
| 8 | 3,6,8 | |
| 9 | 6 | 8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 18 |
| G7 | 466 | 906 |
| G6 | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
| G5 | 3846 | 0844 |
| G4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| G3 | 90264 32586 | 50069 56815 |
| G2 | 64786 | 78376 |
| G1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 0,6 |
| 1 | 5,6,8 | |
| 2 | 1,2,7,8 | 9 |
| 3 | ||
| 4 | 6 | 4,4 |
| 5 | 4,6 | |
| 6 | 4,6 | 4,8,9 |
| 7 | 0,7,8 | 1,2,6 |
| 8 | 6,6,6 | 3 |
| 9 | 9 | 1,5,8 |
XSMT thứ 6 - Xổ số miền Trung thứ sáu hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Gia Lai, Ninh Thuận
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Phân tích XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!