| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 86 |
| G7 | 487 | 216 |
| G6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G5 | 4977 | 2839 |
| G4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G2 | 91801 | 03460 |
| G1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 1,4,4 |
| 1 | 6 | 0,4,6 |
| 2 | 0,7 | |
| 3 | 0,0,8 | 7,9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1,9 | 5 |
| 6 | 7 | 0,1,2 |
| 7 | 1,1,7 | 1,4 |
| 8 | 7 | 4,6,9 |
| 9 | 5,6,7 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 21 lần | 50 19 lần | 16 18 lần | 07 17 lần | 19 17 lần |
| 44 17 lần | 30 17 lần | 45 16 lần | 76 16 lần | 71 16 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47 15 lượt | 70 11 lượt | 88 10 lượt | 64 9 lượt | 49 8 lượt |
| 98 7 lượt | 23 6 lượt | 25 6 lượt | 85 6 lượt | 46 5 lượt |
Thống kê XSMT 12/04/2026 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 12 tháng 4 năm 2026 hôm nay Chủ Nhật gồm ba tỉnh: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế CHI TIẾT nhất❤️ Bình luận KQXSMT 12/04/2026 miễn phí❤️
Cập nhật con số may mắn hôm nay ngày 12/04/2026 theo tử vi phong thủy – công cụ hữu hiệu giúp bạn khai mở vận khí, đón nhận cơ may trong ngày.
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 04 |
| G7 | 881 | 756 |
| G6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G5 | 0883 | 7769 |
| G4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G2 | 03107 | 55021 |
| G1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,5,7,9 | 4 |
| 1 | 1,4 | 5 |
| 2 | 6 | 1,4,9 |
| 3 | 7 | 4,7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3,6,8 | |
| 6 | 1,7,9 | 3,5,8,9 |
| 7 | 3,5 | |
| 8 | 1,3,3,7 | |
| 9 | 1,6,9 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 00 | 50 |
| G7 | 524 | 918 |
| G6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G5 | 1781 | 4874 |
| G4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G2 | 86309 | 44008 |
| G1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,7,7,9 | 3,3,8 |
| 1 | 3,6,8 | 8,9 |
| 2 | 4,6 | 9 |
| 3 | 1,8 | 1,3 |
| 4 | 4 | 0,5,8 |
| 5 | 7 | 0,3,8 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6,8 | 4 |
| 8 | 1 | 1,4 |
| 9 | 3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 73 |
| G7 | 330 | 834 |
| G6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| G5 | 8607 | 0830 |
| G4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| G3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| G2 | 87128 | 88745 |
| G1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,7,9 | 9 |
| 1 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | 2,8 | 4,6 |
| 3 | 0,1,4,6,6 | 0,4,9 |
| 4 | 3,4 | 1,2,3,5 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2,3 | |
| 8 | ||
| 9 | 2,6,9 | 2,3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 |
| G7 | 624 | 559 |
| G6 | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| G5 | 8140 | 2935 |
| G4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| G3 | 41740 52105 | 11436 38189 |
| G2 | 22205 | 77928 |
| G1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,7,7 | 2,4,6,7 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 2,5,6,8 | |
| 4 | 0,0,1,4 | 1,2 |
| 5 | 0,2,4 | 9 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 9 |
| 9 | 0,7,9 | 4,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 63 |
| G7 | 948 | 186 |
| G6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G5 | 4176 | 4946 |
| G4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G2 | 92180 | 96029 |
| G1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1,3,8,9 | |
| 2 | 2 | 1,2,8,9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4,8 | 0,4,6,8 |
| 5 | 5,8 | 7 |
| 6 | 3,8 | |
| 7 | 1,6 | 2,6,8 |
| 8 | 0,0 | 6 |
| 9 | 1,2,2,3 | 4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 16 | 91 |
| G7 | 761 | 571 |
| G6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G5 | 9092 | 8329 |
| G4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G2 | 72238 | 67062 |
| G1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0,9 |
| 1 | 1,6,9,9 | 1,2,4,6 |
| 2 | 1,7 | 3,5,7,9 |
| 3 | 3,8 | 0,2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 1,1,1 | 2 |
| 7 | 6 | 1,4 |
| 8 | 3 | 3,5 |
| 9 | 2,7,9 | 1 |
XSMT thứ 6 - Xổ số miền Trung thứ sáu hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Gia Lai, Ninh Thuận
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!