| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 37 |
| G7 | 346 | 312 |
| G6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G5 | 0162 | 4345 |
| G4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G2 | 86256 | 63537 |
| G1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,6 | |
| 1 | 4 | 2,6 |
| 2 | 1 | 2,6,8 |
| 3 | 5,6 | 3,7,7 |
| 4 | 2,6 | 5,7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 1,2,2 | 9,9 |
| 7 | 3,6,7,9 | |
| 8 | 9 | 2,8 |
| 9 | 0 | 0,0,2 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 22 lần | 69 19 lần | 54 18 lần | 19 18 lần | 78 17 lần |
| 47 16 lần | 24 16 lần | 45 16 lần | 26 16 lần | 29 15 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 6 lần | 91 6 lần | 84 6 lần | 48 6 lần | 75 5 lần |
| 52 5 lần | 58 4 lần | 81 4 lần | 05 3 lần | 02 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 17 lượt | 11 11 lượt | 65 11 lượt | 70 11 lượt | 81 10 lượt |
| 55 9 lượt | 00 8 lượt | 66 7 lượt | 68 7 lượt | 75 7 lượt |
Phân tích Miền Trung 30/12/2025 - Thống kê XSMT 30/12/2025 hôm nay gồm hai đài: Đắc Lắc - Quảng Nam CHI TIẾT nhất. Phân tích kết quả xổ số miền Trung 30/12/2025 miễn phí, hiệu quả nhất❤️
Ngày 30/12/2025 mang năng lượng đặc biệt. Khám phá ngay con số may mắn của 12 con giáp và cung hoàng đạo để thu hút quý nhân, tăng vận may và đạt được mục tiêu.
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 08 |
| G7 | 987 | 706 |
| G6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G5 | 8839 | 7945 |
| G4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G2 | 02741 | 78719 |
| G1 | 29182 | 71906 |
| ĐB | 797714 | 777362 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,6,8 | |
| 1 | 3,4,8 | 4,4,9 |
| 2 | 0,4,9 | 4 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 1,3,5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 2,3 |
| 7 | 4,6 | 3,9 |
| 8 | 2,3,7 | 0,7,7,9 |
| 9 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 22 |
| G7 | 284 | 277 |
| G6 | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| G5 | 5608 | 2372 |
| G4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| G3 | 89696 54283 | 43923 38869 |
| G2 | 02204 | 70037 |
| G1 | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,8,9 | 4,7 |
| 1 | 6 | 0,3,6 |
| 2 | 4,8 | 2,3,6 |
| 3 | 6 | 3,7 |
| 4 | 4 | 0,5 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9 | 4,9 |
| 7 | 3,6 | 2,7 |
| 8 | 3,3,4,8 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 86 |
| G7 | 822 | 241 |
| G6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G5 | 5110 | 9524 |
| G4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G2 | 10887 | 87080 |
| G1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,8 | 4 |
| 1 | 0 | 7,8 |
| 2 | 2 | 4,6,8 |
| 3 | 0,6,9 | 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 0,7 | 4 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1,8 | |
| 8 | 6,7,9 | 0,0,6,8 |
| 9 | 3,5,9 | 5,5,7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 28 |
| G7 | 151 | 074 |
| G6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G5 | 1913 | 3412 |
| G4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G2 | 92344 | 51422 |
| G1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,4 | |
| 1 | 0,0,3,6 | 2 |
| 2 | 3,5,6 | 2,2,8 |
| 3 | 9 | 2,4,9 |
| 4 | 4,5,6 | 8 |
| 5 | 0,1 | 2 |
| 6 | 3,3 | 1,7 |
| 7 | 4 | 4,6 |
| 8 | 0,8 | |
| 9 | 4,6 | 3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 36 |
| G7 | 761 | 614 |
| G6 | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| G5 | 0780 | 9817 |
| G4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G3 | 84680 56188 | 15498 29550 |
| G2 | 84585 | 52013 |
| G1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,7 | |
| 1 | 3,3,4,7,7,9 | |
| 2 | 6,9 | |
| 3 | 4,5,8 | 6,7,8,8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0,1 |
| 6 | 1,2,7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0,0,5,5,8 | |
| 9 | 3,8 | 1,3,4,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 09 |
| G7 | 593 | 478 |
| G6 | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| G5 | 5933 | 7485 |
| G4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| G3 | 94715 17567 | 78441 50527 |
| G2 | 59879 | 31915 |
| G1 | 66059 | 65894 |
| ĐB | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 6,9 |
| 1 | 0,5 | 0,4,5,6 |
| 2 | 1,7 | |
| 3 | 0,0,3 | 1,9 |
| 4 | 3,4,5 | 1,5 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7,7,9 | |
| 7 | 6,7,9 | 8,8,8,8 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 3,9 | 4 |
XSMT thứ 6 - Xổ số miền Trung thứ sáu hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Gia Lai, Ninh Thuận
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!