| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 60 | 69 |
| G7 | 679 | 636 |
| G6 | 3526 1649 9228 | 4006 2934 3462 |
| G5 | 3014 | 0395 |
| G4 | 96175 12467 56252 66067 18156 89069 03669 | 87068 32376 24457 30104 85324 09716 99018 |
| G3 | 22567 59543 | 32804 31059 |
| G2 | 46671 | 61452 |
| G1 | 98687 | 26403 |
| ĐB | 612161 | 392993 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,4,6 | |
| 1 | 4 | 6,8 |
| 2 | 6,8 | 4 |
| 3 | 4,6 | |
| 4 | 3,9 | |
| 5 | 2,6 | 2,7,9 |
| 6 | 0,1,7,7,7,9,9 | 2,8,9 |
| 7 | 1,5,9 | 6 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 3,5 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 86 20 lần | 90 18 lần | 69 18 lần | 05 17 lần | 99 17 lần |
| 71 16 lần | 06 16 lần | 91 15 lần | 39 15 lần | 44 15 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 15 lượt | 30 9 lượt | 45 8 lượt | 54 8 lượt | 94 8 lượt |
| 01 7 lượt | 32 7 lượt | 88 7 lượt | 27 6 lượt | 48 6 lượt |
Thống kê xổ số miền Trung 17/11/2026 - Thống kê XSMT Thứ 3 hôm nay chi tiết nhất. Theo dõi thống kê miền Trung gồm hai đài: Đắc Lắc - Quảng Nam đầy đủ nhất
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 13 |
| G7 | 711 | 231 |
| G6 | 8052 7452 0151 | 5338 7012 7437 |
| G5 | 0872 | 3317 |
| G4 | 56207 82923 59355 76289 17255 65809 03538 | 85670 41298 38099 02586 75644 69884 30379 |
| G3 | 78876 94526 | 59735 54509 |
| G2 | 36135 | 68933 |
| G1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 9 |
| 1 | 1 | 0,2,3,7 |
| 2 | 1,3,6 | |
| 3 | 5,8,9 | 1,3,5,7,8 |
| 4 | 0,4 | |
| 5 | 1,2,2,2,5,5 | |
| 6 | ||
| 7 | 2,6 | 0,9 |
| 8 | 9 | 4,6 |
| 9 | 8,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 5481 0316 3115 | 6874 6479 1386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 |
| G3 | 05964 68264 | 46191 02704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 4,7,8,8 |
| 1 | 5,6 | |
| 2 | 1,1,1,2 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 1,2 | 4 |
| 5 | 7,8 | |
| 6 | 3,4,4,9 | |
| 7 | 2,4,4,7,9 | |
| 8 | 1,9 | 0,3,6,7,9 |
| 9 | 1,2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| G3 | 85817 30439 | 10703 68570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,6,9 | 3,7 |
| 1 | 7,8,8 | 5,5 |
| 2 | 4,5,8 | |
| 3 | 9 | 4,5,6 |
| 4 | 2 | 4,6 |
| 5 | 0,1,3,8 | 3,5,8 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5,8 | 0 |
| 8 | 2,5 | |
| 9 | 5 | 0,1 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G3 | 46678 68824 | 77989 61907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,7 |
| 1 | 4,5,5 | 2,4,5 |
| 2 | 0,4,8 | 4,9 |
| 3 | 3 | 1,1 |
| 4 | ||
| 5 | 5 | |
| 6 | 3,8 | 2,9 |
| 7 | 8,9 | 0 |
| 8 | 2,2,7 | 4,9 |
| 9 | 2,3 | 0,2,3,6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | |
| 1 | 6,9 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 4,5,7 | |
| 4 | 1,7 | 4,4 |
| 5 | 0,2,6 | 5 |
| 6 | 0,3 | 3,6 |
| 7 | 5 | 0,2,7 |
| 8 | 9 | 0,2,4,7,9 |
| 9 | 7 | 0,2,2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| G3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 3 |
| 1 | 1,6,7,9 | 2,9 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | 3,8 | 4,9 |
| 4 | 4,8 | 0,0,6,8 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1,7,8 | |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 7 | 2,2,3,6 |
| 9 | 0,9 | 2,9 |
XSMT thứ 6 - Xổ số miền Trung thứ sáu hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Gia Lai, Ninh Thuận
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Phân tích XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!