| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 70 |
| G7 | 436 | 501 |
| G6 | 6586 3883 5646 | 5355 0074 1241 |
| G5 | 7198 | 3910 |
| G4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| G3 | 69946 89029 | 88867 53990 |
| G2 | 27044 | 84371 |
| G1 | 29372 | 20966 |
| ĐB | 021082 | 283725 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0,8 | 0,2,9 |
| 2 | 4,7,7,9 | 5 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 4,6,6 | 1 |
| 5 | 6 | 3,3,5 |
| 6 | 6,7 | |
| 7 | 2,8 | 0,1,4 |
| 8 | 2,3,6 | 5 |
| 9 | 8 | 0,7 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 25 lần | 07 19 lần | 71 19 lần | 19 19 lần | 30 18 lần |
| 44 17 lần | 50 16 lần | 16 16 lần | 09 16 lần | 63 15 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47 19 lượt | 88 14 lượt | 80 9 lượt | 94 8 lượt | 22 7 lượt |
| 28 7 lượt | 43 7 lượt | 03 6 lượt | 08 6 lượt | 13 6 lượt |
Phân tích Miền Trung 12/05/2026 - Thống kê XSMT 12/05/2026 hôm nay gồm hai đài: Đắc Lắc - Quảng Nam CHI TIẾT nhất. Phân tích kết quả xổ số miền Trung 12/05/2026 miễn phí, hiệu quả nhất❤️
Khám phá con số may mắn ngày 12/05/2026 giúp 12 con giáp và cung hoàng đạo khai thông vận số, đón tài lộc và bước vào ngày mới với năng lượng tích cực nhất.
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 23 |
| G7 | 254 | 697 |
| G6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G5 | 8793 | 9095 |
| G4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G2 | 22491 | 84193 |
| G1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 6,7 |
| 1 | 7 | 7,8 |
| 2 | 0,3,5,7,9 | |
| 3 | 0,0,3 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1,3,5 | 1 |
| 7 | 1,5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 0,1,3,3,6 | 1,1,3,5,7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 52 |
| G7 | 861 | 606 |
| G6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G5 | 9083 | 2209 |
| G4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G2 | 40941 | 71471 |
| G1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 6,9,9 |
| 1 | 6 | 0,4 |
| 2 | 4,5 | |
| 3 | 2,2,4,7,8 | 0,9 |
| 4 | 1,2,6 | |
| 5 | 0,2,4 | 2 |
| 6 | 1 | 5,6,6,8 |
| 7 | 1,1,5,7 | |
| 8 | 3 | 2,6 |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 06 |
| G7 | 929 | 034 |
| G6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| G5 | 9052 | 6592 |
| G4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| G3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| G2 | 21023 | 12319 |
| G1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,5,6,7,9 | 6,6,7,7 |
| 1 | 0 | 4,4,9 |
| 2 | 3,7,9 | |
| 3 | 2,3,4 | |
| 4 | 2,2,9 | 9 |
| 5 | 0,2,3 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 3,5,9 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2,3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 86 |
| G7 | 487 | 216 |
| G6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G5 | 4977 | 2839 |
| G4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G2 | 91801 | 03460 |
| G1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 1,4,4 |
| 1 | 6 | 0,4,6 |
| 2 | 0,7 | |
| 3 | 0,0,8 | 7,9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1,9 | 5 |
| 6 | 7 | 0,1,2 |
| 7 | 1,1,7 | 1,4 |
| 8 | 7 | 4,6,9 |
| 9 | 5,6,7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 04 |
| G7 | 881 | 756 |
| G6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G5 | 0883 | 7769 |
| G4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G2 | 03107 | 55021 |
| G1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,5,7,9 | 4 |
| 1 | 1,4 | 5 |
| 2 | 6 | 1,4,9 |
| 3 | 7 | 4,7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3,6,8 | |
| 6 | 1,7,9 | 3,5,8,9 |
| 7 | 3,5 | |
| 8 | 1,3,3,7 | |
| 9 | 1,6,9 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 00 | 50 |
| G7 | 524 | 918 |
| G6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G5 | 1781 | 4874 |
| G4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G2 | 86309 | 44008 |
| G1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,7,7,9 | 3,3,8 |
| 1 | 3,6,8 | 8,9 |
| 2 | 4,6 | 9 |
| 3 | 1,8 | 1,3 |
| 4 | 4 | 0,5,8 |
| 5 | 7 | 0,3,8 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6,8 | 4 |
| 8 | 1 | 1,4 |
| 9 | 3 |
XSMT thứ 6 - Xổ số miền Trung thứ sáu hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Gia Lai, Ninh Thuận
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!