| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 00 | 50 |
| G7 | 524 | 918 |
| G6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G5 | 1781 | 4874 |
| G4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G2 | 86309 | 44008 |
| G1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,7,7,9 | 3,3,8 |
| 1 | 3,6,8 | 8,9 |
| 2 | 4,6 | 9 |
| 3 | 1,8 | 1,3 |
| 4 | 4 | 0,5,8 |
| 5 | 7 | 0,3,8 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6,8 | 4 |
| 8 | 1 | 1,4 |
| 9 | 3 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 23 lần | 19 19 lần | 50 19 lần | 07 17 lần | 45 16 lần |
| 16 16 lần | 76 16 lần | 44 16 lần | 54 16 lần | 26 16 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 67 14 lượt | 47 13 lượt | 75 10 lượt | 70 9 lượt | 88 8 lượt |
| 64 7 lượt | 65 7 lượt | 95 7 lượt | 49 6 lượt | 51 6 lượt |
Thống kê XSMT 28/03/2026 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 28 tháng 3 năm 2026 hôm nay Thứ 7 gồm ba đài: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắc Nông HIỆU QUẢ nhất. Nhận định kết quả XSMT 28/03/2026 miễn phí, chi tiết nhất.
Bạn đang tìm kiếm vận may? Xem ngay những con số may mắn ngày 29/3/2026 giúp 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo thăng vận, gia tăng cát khí mỗi ngày.
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 73 |
| G7 | 330 | 834 |
| G6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| G5 | 8607 | 0830 |
| G4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| G3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| G2 | 87128 | 88745 |
| G1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,7,9 | 9 |
| 1 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | 2,8 | 4,6 |
| 3 | 0,1,4,6,6 | 0,4,9 |
| 4 | 3,4 | 1,2,3,5 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2,3 | |
| 8 | ||
| 9 | 2,6,9 | 2,3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 |
| G7 | 624 | 559 |
| G6 | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| G5 | 8140 | 2935 |
| G4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| G3 | 41740 52105 | 11436 38189 |
| G2 | 22205 | 77928 |
| G1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,7,7 | 2,4,6,7 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 2,5,6,8 | |
| 4 | 0,0,1,4 | 1,2 |
| 5 | 0,2,4 | 9 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 9 |
| 9 | 0,7,9 | 4,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 63 |
| G7 | 948 | 186 |
| G6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G5 | 4176 | 4946 |
| G4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G2 | 92180 | 96029 |
| G1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1,3,8,9 | |
| 2 | 2 | 1,2,8,9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4,8 | 0,4,6,8 |
| 5 | 5,8 | 7 |
| 6 | 3,8 | |
| 7 | 1,6 | 2,6,8 |
| 8 | 0,0 | 6 |
| 9 | 1,2,2,3 | 4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 16 | 91 |
| G7 | 761 | 571 |
| G6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G5 | 9092 | 8329 |
| G4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G2 | 72238 | 67062 |
| G1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0,9 |
| 1 | 1,6,9,9 | 1,2,4,6 |
| 2 | 1,7 | 3,5,7,9 |
| 3 | 3,8 | 0,2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 1,1,1 | 2 |
| 7 | 6 | 1,4 |
| 8 | 3 | 3,5 |
| 9 | 2,7,9 | 1 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 |
| G7 | 833 | 319 |
| G6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| G5 | 4915 | 5150 |
| G4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| G3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| G2 | 24390 | 68368 |
| G1 | 70731 | 64662 |
| ĐB | 532343 | 767198 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0,5,5,9 | 9 |
| 2 | 0,5 | 1,1 |
| 3 | 1,3 | 0,2 |
| 4 | 1,3,6,8 | |
| 5 | 0,5 | 0,4 |
| 6 | 0 | 2,3,8 |
| 7 | 6,9 | |
| 8 | 2,7 | 0,0,3 |
| 9 | 0 | 1,4,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 07 |
| G7 | 305 | 334 |
| G6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G5 | 2749 | 0744 |
| G4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G2 | 64793 | 55906 |
| G1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 6,7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0,4,9 | |
| 3 | 7,7 | 3,4 |
| 4 | 9 | 4,8,8 |
| 5 | 4 | 0,0,1 |
| 6 | 6 | 1,3,9 |
| 7 | 3,8 | 1,2,4 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 2,3,3,6 |
XSMT thứ 6 - Xổ số miền Trung thứ sáu hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Gia Lai, Ninh Thuận
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!