| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 60 |
| G7 | 475 | 240 |
| G6 | 1510 5994 1817 | 4307 9217 9873 |
| G5 | 5790 | 9035 |
| G4 | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
| G3 | 03671 92783 | 76572 50305 |
| G2 | 47811 | 52158 |
| G1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,7 |
| 1 | 0,1,7 | 1,3,7 |
| 2 | 5,8 | 8,9 |
| 3 | 4 | 0,5 |
| 4 | 7 | 0,2,3 |
| 5 | 4 | 3,8 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1,5,8,9 | 2,3 |
| 8 | 3,7 | |
| 9 | 0,4,4 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 20 lần | 05 20 lần | 71 18 lần | 11 18 lần | 61 17 lần |
| 14 16 lần | 19 16 lần | 29 16 lần | 86 16 lần | 99 16 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84 12 lượt | 26 10 lượt | 48 10 lượt | 56 10 lượt | 62 9 lượt |
| 08 8 lượt | 67 8 lượt | 45 7 lượt | 55 7 lượt | 89 7 lượt |
Thống kê xổ số miền Trung 25/08/2026 - Thống kê XSMT Thứ 3 hôm nay chi tiết nhất. Theo dõi thống kê miền Trung gồm hai đài: Đắc Lắc - Quảng Nam đầy đủ nhất
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 24 |
| G7 | 769 | 513 |
| G6 | 2313 8297 3392 | 5000 4704 2198 |
| G5 | 7511 | 0291 |
| G4 | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
| G3 | 83427 02110 | 55531 16443 |
| G2 | 09561 | 65769 |
| G1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,4 |
| 1 | 0,1,2,3 | 1,3,7 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 2,2,9 | 1,2,6 |
| 4 | 4 | 3,3,7 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1,6,9 | 1,3,9 |
| 7 | ||
| 8 | 0,6 | 1 |
| 9 | 2,7 | 1,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 34 |
| G7 | 374 | 614 |
| G6 | 6477 7369 6219 | 2835 9050 4474 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G4 | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
| G3 | 03539 53371 | 70923 40892 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,4,5,7 |
| 1 | 9,9 | 4 |
| 2 | 0,3,9 | 3,5,8 |
| 3 | 3,9 | 4,5 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | 0,9 |
| 6 | 9,9 | 9 |
| 7 | 1,4,4,7 | 4 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 8 | 2,3,6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 79 |
| G7 | 613 | 860 |
| G6 | 5311 8572 2115 | 3109 1159 9892 |
| G5 | 3116 | 4833 |
| G4 | 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078 | 79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959 |
| G3 | 08346 04363 | 52574 57797 |
| G2 | 68407 | 20859 |
| G1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,7 | 9 |
| 1 | 1,3,5,6 | 1 |
| 2 | ||
| 3 | 8,9 | 3,4,9 |
| 4 | 6 | 7,7 |
| 5 | 1,2,9 | 9,9,9 |
| 6 | 3,5 | 0,1 |
| 7 | 2,8 | 4,9 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 0,2,7,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 27 |
| G7 | 364 | 076 |
| G6 | 5901 5050 0958 | 8428 1105 7990 |
| G5 | 1891 | 7363 |
| G4 | 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 | 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918 |
| G3 | 00097 43149 | 54335 33420 |
| G2 | 81506 | 98019 |
| G1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,6 | 0,4,5,5,9 |
| 1 | 5,5 | 8,9 |
| 2 | 7,9 | 0,5,7,8 |
| 3 | 0 | 5,7 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 0,3,8 | 8 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 1,6 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1,7,9 | 0 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750 7951 0006 | 2035 2386 5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 |
| G3 | 60706 63268 | 95282 43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,5,5,6,6 | 2 |
| 1 | 4,6 | 0,1 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 5,6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0,1 | |
| 6 | 4,6,8 | 1 |
| 7 | 7 | 0,0,8 |
| 8 | 2,7 | 0,1,2,6,6,7,8 |
| 9 | 3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,5,5 | 1,6 |
| 1 | 4,8 | |
| 2 | 1,3,4,9 | 2 |
| 3 | 8,9,9 | 0,2,7 |
| 4 | 4 | 3,3,9 |
| 5 | 4 | 3,9 |
| 6 | 5,8 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 3,5,6 | |
| 9 | 5 | 3,9 |
XSMT thứ 6 - Xổ số miền Trung thứ sáu hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Gia Lai, Ninh Thuận
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Phân tích XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!