| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| G3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,3,8 | |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 5,6 | 1 |
| 3 | 1,3,4,5 | 4 |
| 4 | 0,3,8,9 | 5 |
| 5 | 4,5 | |
| 6 | 8,9 | 3,8,9 |
| 7 | 5,8 | 1,1,4 |
| 8 | 0,5 | 9 |
| 9 | 1 | 4,4 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 71 20 lần | 07 19 lần | 05 19 lần | 86 19 lần | 99 18 lần |
| 11 17 lần | 29 17 lần | 06 16 lần | 14 16 lần | 69 15 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82 9 lượt | 37 8 lượt | 65 7 lượt | 09 6 lượt | 19 6 lượt |
| 57 6 lượt | 59 6 lượt | 93 6 lượt | 24 5 lượt | 36 5 lượt |
Thống kê xổ số miền Trung 22/09/2026 - Thống kê XSMT Thứ 3 hôm nay chi tiết nhất. Theo dõi thống kê miền Trung gồm hai đài: Đắc Lắc - Quảng Nam đầy đủ nhất
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 10 |
| G7 | 971 | 311 |
| G6 | 4431 8429 8500 | 6956 5786 2818 |
| G5 | 0840 | 5668 |
| G4 | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 |
| G3 | 84423 64054 | 86963 19040 |
| G2 | 30608 | 63607 |
| G1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,6,8 | 7,7 |
| 1 | 5 | 0,1,4,8 |
| 2 | 0,3,9 | |
| 3 | 0,1,4 | |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 1,5,6 |
| 6 | 9 | 3,3,8 |
| 7 | 1,5 | 5 |
| 8 | 3,6,8 | |
| 9 | 6 | 8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 18 |
| G7 | 466 | 906 |
| G6 | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
| G5 | 3846 | 0844 |
| G4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| G3 | 90264 32586 | 50069 56815 |
| G2 | 64786 | 78376 |
| G1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 0,6 |
| 1 | 5,6,8 | |
| 2 | 1,2,7,8 | 9 |
| 3 | ||
| 4 | 6 | 4,4 |
| 5 | 4,6 | |
| 6 | 4,6 | 4,8,9 |
| 7 | 0,7,8 | 1,2,6 |
| 8 | 6,6,6 | 3 |
| 9 | 9 | 1,5,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 72 |
| G7 | 699 | 862 |
| G6 | 8154 9967 2479 | 6564 1632 9206 |
| G5 | 7038 | 0478 |
| G4 | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| G3 | 63784 17181 | 36585 62072 |
| G2 | 88503 | 09939 |
| G1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,6,8 |
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | ||
| 3 | 8 | 2,9 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 2,4 | 3 |
| 6 | 2,4,7,8 | 2,4,6,7 |
| 7 | 6,7,9 | 2,2,5,8,9 |
| 8 | 1,4,5,8 | 5 |
| 9 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 60 |
| G7 | 475 | 240 |
| G6 | 1510 5994 1817 | 4307 9217 9873 |
| G5 | 5790 | 9035 |
| G4 | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
| G3 | 03671 92783 | 76572 50305 |
| G2 | 47811 | 52158 |
| G1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,7 |
| 1 | 0,1,7 | 1,3,7 |
| 2 | 5,8 | 8,9 |
| 3 | 4 | 0,5 |
| 4 | 7 | 0,2,3 |
| 5 | 4 | 3,8 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1,5,8,9 | 2,3 |
| 8 | 3,7 | |
| 9 | 0,4,4 | 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 24 |
| G7 | 769 | 513 |
| G6 | 2313 8297 3392 | 5000 4704 2198 |
| G5 | 7511 | 0291 |
| G4 | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
| G3 | 83427 02110 | 55531 16443 |
| G2 | 09561 | 65769 |
| G1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,4 |
| 1 | 0,1,2,3 | 1,3,7 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 2,2,9 | 1,2,6 |
| 4 | 4 | 3,3,7 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1,6,9 | 1,3,9 |
| 7 | ||
| 8 | 0,6 | 1 |
| 9 | 2,7 | 1,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 34 |
| G7 | 374 | 614 |
| G6 | 6477 7369 6219 | 2835 9050 4474 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G4 | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
| G3 | 03539 53371 | 70923 40892 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,4,5,7 |
| 1 | 9,9 | 4 |
| 2 | 0,3,9 | 3,5,8 |
| 3 | 3,9 | 4,5 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | 0,9 |
| 6 | 9,9 | 9 |
| 7 | 1,4,4,7 | 4 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 8 | 2,3,6 |
XSMT thứ 6 - Xổ số miền Trung thứ sáu hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Gia Lai, Ninh Thuận
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Phân tích XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!