| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 90 |
| G7 | 280 | 085 |
| G6 | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| G5 | 7580 | 1640 |
| G4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| G3 | 47456 03519 | 42637 56905 |
| G2 | 91090 | 55488 |
| G1 | 37002 | 00245 |
| ĐB | 962064 | 715293 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,6 |
| 1 | 7,9 | 0 |
| 2 | ||
| 3 | 3,7 | |
| 4 | 0,5,5 | |
| 5 | 0,6,7 | |
| 6 | 4,6 | |
| 7 | 8 | 4 |
| 8 | 0,0,4,5 | 5,6,8,9 |
| 9 | 0,1,2,7,8 | 0,0,1,3,9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 21 lần | 45 19 lần | 19 19 lần | 07 18 lần | 50 18 lần |
| 06 17 lần | 30 17 lần | 91 17 lần | 71 17 lần | 16 16 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 94 11 lượt | 22 10 lượt | 28 10 lượt | 43 10 lượt | 08 9 lượt |
| 76 9 lượt | 15 8 lượt | 21 8 lượt | 26 8 lượt | 58 8 lượt |
Thống kê xổ số miền Trung 02/06/2026 - Thống kê XSMT Thứ 3 hôm nay chi tiết nhất. Theo dõi thống kê miền Trung gồm hai đài: Đắc Lắc - Quảng Nam đầy đủ nhất
Vũ trụ gửi gắm mật mã gì qua con số may mắn ngày 2/6/2026 cho 12 con giáp và cung hoàng đạo? Cùng lật mở cuốn sổ mệnh lý để tìm chiếc chìa khóa phong thủy giúp bạn thay tài đổi vận ngay!
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 31 |
| G7 | 613 | 798 |
| G6 | 9568 2767 6803 | 5545 6262 1349 |
| G5 | 7947 | 5405 |
| G4 | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| G3 | 97316 93457 | 81070 66459 |
| G2 | 61988 | 66274 |
| G1 | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,3 | 5 |
| 1 | 1,3,6 | 4 |
| 2 | ||
| 3 | 1 | |
| 4 | 2,4,7,8 | 1,5,9 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 7,8 | 0,2,7 |
| 7 | 0,4 | |
| 8 | 1,5,8 | 3,6 |
| 9 | 1,8 | 1,8,9,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 82 |
| G7 | 333 | 316 |
| G6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| G5 | 9399 | 0885 |
| G4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| G3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| G2 | 82306 | 53050 |
| G1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,4 |
| 1 | 1,8 | 3,4,4,6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 3,4 | 3,5 |
| 4 | 5 | 0,4 |
| 5 | 5 | 0,9 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0,5 | 5 |
| 8 | 3,6,9 | 2,5 |
| 9 | 1,5,6,9 | 8,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 70 |
| G7 | 436 | 501 |
| G6 | 6586 3883 5646 | 5355 0074 1241 |
| G5 | 7198 | 3910 |
| G4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| G3 | 69946 89029 | 88867 53990 |
| G2 | 27044 | 84371 |
| G1 | 29372 | 20966 |
| ĐB | 021082 | 283725 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0,8 | 0,2,9 |
| 2 | 4,7,7,9 | 5 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 4,6,6 | 1 |
| 5 | 6 | 3,3,5 |
| 6 | 6,7 | |
| 7 | 2,8 | 0,1,4 |
| 8 | 2,3,6 | 5 |
| 9 | 8 | 0,7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 23 |
| G7 | 254 | 697 |
| G6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G5 | 8793 | 9095 |
| G4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G2 | 22491 | 84193 |
| G1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 6,7 |
| 1 | 7 | 7,8 |
| 2 | 0,3,5,7,9 | |
| 3 | 0,0,3 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1,3,5 | 1 |
| 7 | 1,5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 0,1,3,3,6 | 1,1,3,5,7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 52 |
| G7 | 861 | 606 |
| G6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G5 | 9083 | 2209 |
| G4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G2 | 40941 | 71471 |
| G1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 6,9,9 |
| 1 | 6 | 0,4 |
| 2 | 4,5 | |
| 3 | 2,2,4,7,8 | 0,9 |
| 4 | 1,2,6 | |
| 5 | 0,2,4 | 2 |
| 6 | 1 | 5,6,6,8 |
| 7 | 1,1,5,7 | |
| 8 | 3 | 2,6 |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 06 |
| G7 | 929 | 034 |
| G6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| G5 | 9052 | 6592 |
| G4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| G3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| G2 | 21023 | 12319 |
| G1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,5,6,7,9 | 6,6,7,7 |
| 1 | 0 | 4,4,9 |
| 2 | 3,7,9 | |
| 3 | 2,3,4 | |
| 4 | 2,2,9 | 9 |
| 5 | 0,2,3 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 3,5,9 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2,3 |
XSMT thứ 6 - Xổ số miền Trung thứ sáu hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Gia Lai, Ninh Thuận
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!