| G.8 | 62 |
| G.7 | 147 |
| G.6 | 204494727827 |
| G.5 | 1929 |
| G.4 | 50245896652064290596336433430440686 |
| G.3 | 1103005943 |
| G.2 | 74252 |
| G.1 | 42613 |
| ĐB | 685468 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,3,3,4,5,7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,5,8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 1 | |
| 4,5,6,7 | 2 |
| 1,4,4 | 3 |
| 0,4 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 8,9 | 6 |
| 2,4 | 7 |
| 6 | 8 |
| 2 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 75 14 lần | 44 11 lần | 04 10 lần | 31 10 lần | 35 10 lần |
| 48 10 lần | 70 9 lần | 25 8 lần | 40 8 lần | 45 8 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 28 lượt | 92 27 lượt | 37 27 lượt | 51 21 lượt | 87 19 lượt |
| 50 15 lượt | 02 14 lượt | 19 13 lượt | 41 12 lượt | 09 12 lượt |
2 số cuối GĐB XSCT về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63 2 lần | 49 2 lần | 05 2 lần | 71 1 lần | 14 1 lần |
| 37 1 lần | 43 1 lần | 20 1 lần | 38 1 lần | 35 1 lần |
| 15 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 5 lần | Đầu 3 5 lần | Đầu 4 4 lần | Đầu 6 4 lần | Đầu 1 3 lần |
| Đầu 5 3 lần | Đầu 7 3 lần | Đầu 2 1 lần | Đầu 8 1 lần | Đầu 9 1 lần |
| Đuôi 3 5 lần | Đuôi 1 4 lần | Đuôi 5 4 lần | Đuôi 7 4 lần | Đuôi 8 4 lần |
| Đuôi 0 3 lần | Đuôi 4 2 lần | Đuôi 6 2 lần | Đuôi 9 2 lần | Đuôi 2 0 lần |
Thống kê XSMN 10/08/2026 - Thống kê xổ số Miền Nam ngày 10 tháng 8 năm 2026 Thứ 2 gồm 3 đài: TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau. Thống kê miền Nam hôm nay chi tiết, mới nhất
| G.8 | 17 |
| G.7 | 954 |
| G.6 | 917512898144 |
| G.5 | 4556 |
| G.4 | 15472504388529872945704968356898616 |
| G.3 | 6472878711 |
| G.2 | 60353 |
| G.1 | 16388 |
| ĐB | 897277 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,6,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 3,4,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 7 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4,5 | 4 |
| 4,7 | 5 |
| 1,5,9 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 2,3,6,8,9 | 8 |
| 8 | 9 |
| G.8 | 78 |
| G.7 | 223 |
| G.6 | 097360147674 |
| G.5 | 0322 |
| G.4 | 80468342611016433123716572562073661 |
| G.3 | 4192056871 |
| G.2 | 22244 |
| G.1 | 70035 |
| ĐB | 403470 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,0,2,3,3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1,1,4,8 |
| 7 | 0,1,3,4,8 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,7 | 0 |
| 6,6,7 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2,2,7 | 3 |
| 1,4,6,7 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | |
| 5 | 7 |
| 6,7 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 05 |
| G.7 | 411 |
| G.6 | 486731310548 |
| G.5 | 5790 |
| G.4 | 10149593170846463611202487394074747 |
| G.3 | 9509656949 |
| G.2 | 60099 |
| G.1 | 46874 |
| ĐB | 867898 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,1,7 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 0,7,8,8,9,9 |
| 5 | |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 4 |
| 8 | |
| 9 | 0,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 1,1,3 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 6,7 | 4 |
| 0 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1,4,6 | 7 |
| 4,4,9 | 8 |
| 4,4,9 | 9 |
| G.8 | 68 |
| G.7 | 179 |
| G.6 | 441529279735 |
| G.5 | 2659 |
| G.4 | 15745900961766180852534107229594913 |
| G.3 | 8170189733 |
| G.2 | 38961 |
| G.1 | 37814 |
| ĐB | 214463 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0,3,4,5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 1,1,3,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0,6,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 1,3,6 | 3 |
| 1 | 4 |
| 1,3,4,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 6 | 8 |
| 5,7 | 9 |
| G.8 | 40 |
| G.7 | 145 |
| G.6 | 709113287354 |
| G.5 | 4078 |
| G.4 | 03373538847005607429110288957223095 |
| G.3 | 4732660434 |
| G.2 | 78383 |
| G.1 | 04258 |
| ĐB | 210203 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 6,8,8,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 4,6,8 |
| 6 | |
| 7 | 2,3,8 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 9 | 1 |
| 7 | 2 |
| 0,7,8 | 3 |
| 3,5,8 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 2,5 | 6 |
| 7 | |
| 2,2,5,7 | 8 |
| 2 | 9 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 818 |
| G.6 | 622260835766 |
| G.5 | 8203 |
| G.4 | 91239034318534805875329535088067662 |
| G.3 | 3261390185 |
| G.2 | 64365 |
| G.1 | 62596 |
| ĐB | 783007 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,7 |
| 1 | 3,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 2,5,6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0,3,5 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2,6 | 2 |
| 0,1,5,8 | 3 |
| 4 | |
| 6,7,8 | 5 |
| 6,9 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 3 | 9 |
Xổ số Cần Thơ được mở thưởng vào thứ 4 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Cần Thơ và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Là một trong những lá cờ đầu của ngành xổ số khu vực Tây Nam Bộ, Xổ số Cần Thơ ghi dấu ấn sâu đậm qua các thời kỳ lịch sử.
Năm 1978: Ban Xổ số kiến thiết được thành lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũ (tỉnh Hậu Giang cũ thành lập năm 1976 trên cơ sở hợp nhất Cần Thơ, Sóc Trăng và TP Cần Thơ), đặt nền móng cho hoạt động phát hành vé số tại trung tâm đồng bằng sông Cửu Long.
Năm 1992: Tỉnh Hậu Giang cũ được chia tách thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng, đơn vị mang tên Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, khẳng định thương hiệu tại thủ phủ miền Tây.
Năm 2004: Tỉnh Cần Thơ tiếp tục được chia tách thành thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang mới; công ty ổn định hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Năm 2009: Công ty nâng cấp mô hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ theo quy định hiện hành.
Hiện tại: Đơn vị duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng, tích cực thực hiện các chương trình từ thiện và tài trợ cộng đồng.
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: 29, Cách Mạng Tháng Tám,phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 0915.917.159
Trụ sở chính Xổ số Cần Thơ:
Địa chỉ: 29, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Điện thoại: 0915.917.159
Trạm giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh:
Trạm giao dịch tại TP. Phú Quốc: