| G.8 | 56 |
| G.7 | 476 |
| G.6 | 256603148916 |
| G.5 | 6404 |
| G.4 | 74087667095445155627496843228921525 |
| G.3 | 7076839152 |
| G.2 | 38023 |
| G.1 | 48154 |
| ĐB | 530015 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 4,5,6 |
| 2 | 3,5,7 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 1,2,4,6 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4,7,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5 | 1 |
| 5 | 2 |
| 2 | 3 |
| 0,1,5,8 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 1,5,6,7 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 0,8 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 71 10 lần | 82 10 lần | 83 10 lần | 12 9 lần | 22 9 lần |
| 74 9 lần | 76 9 lần | 85 9 lần | 89 9 lần | 11 8 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 23 lượt | 39 20 lượt | 57 20 lượt | 29 18 lượt | 06 17 lượt |
| 94 16 lượt | 96 16 lượt | 11 14 lượt | 05 12 lượt | 62 11 lượt |
2 số cuối GĐB XSCT về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 38 2 lần | 97 2 lần | 04 1 lần | 32 1 lần | 61 1 lần |
| 85 1 lần | 74 1 lần | 21 1 lần | 39 1 lần | 18 1 lần |
| 41 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 3 6 lần | Đầu 1 4 lần | Đầu 4 4 lần | Đầu 6 4 lần | Đầu 7 3 lần |
| Đầu 9 3 lần | Đầu 2 2 lần | Đầu 8 2 lần | Đầu 0 1 lần | Đầu 5 1 lần |
| Đuôi 1 5 lần | Đuôi 7 4 lần | Đuôi 8 4 lần | Đuôi 9 4 lần | Đuôi 2 3 lần |
| Đuôi 4 3 lần | Đuôi 5 3 lần | Đuôi 0 2 lần | Đuôi 3 2 lần | Đuôi 6 0 lần |
Thống kê XSMN 16/03/2026 - Phân tích xổ số Miền Nam ngày 16 tháng 3 năm 2026 hôm nay gồm ba đài: TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau❤️ Bình luận XSMN 16/03/2026 Thứ 2 hôm nay miễn phí, hiệu quả nhất❤️
Hôm nay 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo cùng đón nhận con số may mắn ngày 16/03/2026 – Tài lộc hanh thông, tình duyên viên mãn, vạn sự như ý.
| G.8 | 61 |
| G.7 | 483 |
| G.6 | 979341993440 |
| G.5 | 8912 |
| G.4 | 20374220040687156055998284051284682 |
| G.3 | 8452367338 |
| G.2 | 93193 |
| G.1 | 38170 |
| ĐB | 064235 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2,2 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0,1,4 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | 3,3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 1,1,8 | 2 |
| 2,8,9,9 | 3 |
| 0,7 | 4 |
| 3,5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 2,3 | 8 |
| 9 | 9 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 058 |
| G.6 | 664291974610 |
| G.5 | 2346 |
| G.4 | 48890483365884811235392690321350686 |
| G.3 | 5962264450 |
| G.2 | 43204 |
| G.1 | 62708 |
| ĐB | 630738 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,8 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 5,6,8 |
| 4 | 2,6,8 |
| 5 | 0,4,8 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,9 | 0 |
| 1 | |
| 2,4 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 3,4,8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 0,3,4,5 | 8 |
| 6 | 9 |
| G.8 | 85 |
| G.7 | 961 |
| G.6 | 166745558366 |
| G.5 | 4390 |
| G.4 | 78430170606968982153434121182412702 |
| G.3 | 4980295950 |
| G.2 | 85900 |
| G.1 | 49185 |
| ĐB | 618120 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 0 |
| 4 | |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | 0,1,6,7 |
| 7 | |
| 8 | 5,5,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3,5,6,9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0,0,1 | 2 |
| 5 | 3 |
| 2 | 4 |
| 5,8,8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 6 | 7 |
| 8 | |
| 8 | 9 |
| G.8 | 34 |
| G.7 | 773 |
| G.6 | 547935755226 |
| G.5 | 2217 |
| G.4 | 39323760931618839225302145047556795 |
| G.3 | 9911202271 |
| G.2 | 38865 |
| G.1 | 09641 |
| ĐB | 827943 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,4,7 |
| 2 | 3,5,6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | |
| 6 | 5 |
| 7 | 1,3,5,5,9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2,4,7,9 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 2,6,7,7,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 1 | 7 |
| 8 | 8 |
| 7 | 9 |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 531 |
| G.6 | 746430409682 |
| G.5 | 3288 |
| G.4 | 14424767107474747875825653034285713 |
| G.3 | 6529506251 |
| G.2 | 79471 |
| G.1 | 69364 |
| ĐB | 983063 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0,2,7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 3,4,4,5 |
| 7 | 1,5,6 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 3,5,7 | 1 |
| 4,8 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 2,6,6 | 4 |
| 6,7,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | 925 |
| G.6 | 043724442728 |
| G.5 | 9056 |
| G.4 | 72944781913182851117096001108524778 |
| G.3 | 0173257045 |
| G.2 | 23492 |
| G.1 | 38970 |
| ĐB | 073937 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 5,8,8 |
| 3 | 2,7,7 |
| 4 | 4,4,5 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 3 | |
| 0,4,4 | 4 |
| 2,4,8 | 5 |
| 5 | 6 |
| 1,3,3 | 7 |
| 2,2,7 | 8 |
| 9 |
Xổ số Cần Thơ được mở thưởng vào thứ 4 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Cần Thơ và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: 29, Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 0915.917.159
Trụ sở chính Xổ số Cần Thơ:
Địa chỉ: 29, Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 0915.917.159
Trạm giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh:
Trạm giao dịch tại TP. Phú Quốc: