| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| G5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| G2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,5,7 | 4,5,6 | 3,7,8 | |
| 1 | 6 | 7,7 | 5 | |
| 2 | 0,4,4 | 6 | 0,1,7 | 3,3 |
| 3 | 5,7,9 | 2,5,7,7,9 | 3,9 | 3 |
| 4 | 3,3 | 3,6,8 | 8,8,9 | |
| 5 | 4,6,8 | 6,9 | 1,8 | 0 |
| 6 | 5 | 3,4 | 8,8 | |
| 7 | 1,7 | 1 | 9 | 1,4 |
| 8 | 1,7,7 | 6 | 9 | 0,1 |
| 9 | 0,9 | 3,9 | 1 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76 28 lần | 45 26 lần | 32 25 lần | 64 25 lần | 53 24 lần |
| 05 23 lần | 39 23 lần | 75 23 lần | 91 23 lần | 48 23 lần |
Thống kê loto về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 12 lần | 31 12 lần | 77 12 lần | 72 11 lần | 81 11 lần |
| 51 11 lần | 27 11 lần | 44 10 lần | 84 10 lần | 07 9 lần |
Thống kê lô Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66 7 lượt | 55 5 lượt | 61 5 lượt | 85 5 lượt | 95 5 lượt |
| 40 4 lượt | 44 4 lượt | 60 4 lượt | 62 4 lượt | 12 3 lượt |
Phân tích XSMN 01/03/2026 - Thống kê xổ số Miền Nam ngày 1 tháng 3 năm 2026❤️ Thống kê XSMN hôm nay 1/3 gồm 3 đài: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt miễn phí. Phân tích KQXSMN 01/03/2026 chi tiết nhất.
Xem ngay danh sách con số may mắn ngày 1/3/2026 để nắm bắt cơ hội làm giàu, cải thiện tình duyên và thăng tiến sự nghiệp dành riêng cho bản mệnh của bạn.
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 22 | 25 |
| G7 | 536 | 083 | 163 |
| G6 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| G5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| G4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| G3 | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| G2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| G1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| ĐB | 274039 | 100227 | 332996 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 0,8 |
| 1 | 8 | 0,1,3 | 4 |
| 2 | 3 | 2,7 | 1,5 |
| 3 | 3,4,6,9 | 9 | |
| 4 | 5,6 | 5,8,8 | 8 |
| 5 | 4 | 1,6 | 0,7,9 |
| 6 | 3,3 | ||
| 7 | 5,6 | 4 | 0 |
| 8 | 0,4,7 | 2,3,3 | 2,2,8 |
| 9 | 0,4,6 | 0,1 | 6,7,8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 10 | 01 |
| G7 | 248 | 663 | 773 |
| G6 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| G5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| G3 | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| G2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2 | 4,5,7 | 1,3,5,6,8 |
| 1 | 1,3,4,5 | 0,3,5 | 0,7,9 |
| 2 | 1,4,6 | 2,8 | |
| 3 | 0,1 | 2,4 | |
| 4 | 2,5,5,8 | 5,6,9 | |
| 5 | 3,3,7 | 2,4 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | 6 | 2,6,8 | 3 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | 0,3,4 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 79 | 90 |
| G7 | 434 | 925 | 181 |
| G6 | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| G5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| G4 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G3 | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| G2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| G1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| ĐB | 902794 | 690669 | 442074 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,6 | ||
| 1 | 4,7,9 | 2 | |
| 2 | 4,8 | 0,5,7 | 3,8 |
| 3 | 2,4,7,8 | 3 | |
| 4 | 1,2,4,5 | 0,5,6,6 | 2,2 |
| 5 | 9 | 2,5 | |
| 6 | 4 | 1,9 | 1,3,3,3,3 |
| 7 | 4,7,9 | 4,6 | |
| 8 | 5 | 1,8 | |
| 9 | 2,3,4 | 0,1,9 |
Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp vào khung giờ từ: 16h15’ - 16h30’ hàng ngày. Xem KQXSMN mới nhất chiều ngày hôm nay được cập nhật chính xác từ trường quay tại website XSMN.MOBI.
Chỉ 3 năm sau ngày đất nước thống nhất, vào năm 1978, Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh đã chính thức ra đời, đặt viên gạch đầu tiên mở đường cho loại hình giải trí có thưởng đầy thú vị và lành mạnh dành cho người dân lúc bấy giờ. Ý nghĩa lớn nhất của XSKTMN không chỉ dừng lại ở việc vui chơi, mà còn nằm ở mục tiêu huy động nguồn lực để xây dựng các công trình công ích, trường học và bệnh viện, phục vụ trực tiếp cho đời sống nhân dân.
Tiếp nối thành công đó, hàng loạt các công ty xổ số tại các tỉnh thành phía Nam lần lượt được thành lập, tạo nên một mạng lưới rộng khắp. Cho đến nay, với hệ thống gồm 21 công ty thành viên, Xổ số kiến thiết miền Nam đã trở thành thị trường hoạt động sôi nổi và phát triển mạnh mẽ nhất cả nước, gắn liền với khẩu hiệu quen thuộc "Ích nước - Lợi nhà".
Dưới đây là lịch quay số mở thưởng cố định hàng tuần của 21 đài thuộc hệ thống Xổ số miền Nam:
Thứ 2: gồm có đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 5: gồm có đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: gồm có đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: gồm có đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ nhật: gồm có đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Vé XSMN có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt với giá trị lên tới: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhất với giá trị là: 30.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhì với giá trị là: 15.000.000 VNĐ
- 20 Giải Ba với giá trị là: 10.000.000 VNĐ
- 70 Giải Tư với giá trị là: 3.000.000 VNĐ
- 100 Giải Năm với giá trị là: 1.000.000 VNĐ
- 300 Giải Sáu với giá trị là: 400.000 VNĐ
- 1.000 Giải Bảy với giá trị là: 200.000 VNĐ
- 10.000 Giải Tám với giá trị là: 100.000 VNĐ
- 9 Giải Phụ Đặc Biệt với giá trị là: 50.000.000 VNĐ
- 45 Giải khuyến khích với giá trị là: 6.000.000 VNĐ
- Giải Phụ dành cho các tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số của giải đặc biệt.
- Giải Khuyến Khích dành cho các tờ vé số SXMN có dãy số trùng khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở những hàng còn lại.
Để nhận thưởng xổ số miền Nam an toàn và nhanh chóng, bạn có thể lựa chọn địa điểm phù hợp tùy theo giá trị giải thưởng:
Với các giải từ 10 triệu trở xuống (giải Ba đến giải Tám, giải Khuyến khích): Bạn có thể đổi thưởng trực tiếp tại các đại lý vé số uy tín gần nhất để tiết kiệm thời gian.
Với các giải giá trị lớn: Tốt nhất bạn nên liên hệ trực tiếp với phòng trả thưởng của công ty Xổ số kiến thiết phát hành tờ vé số đó để được hướng dẫn thủ tục lãnh thưởng an toàn và thuận tiện nhất. Số điện thoại thường được in ở mặt sau của tờ vé số.
Dưới đây là thông tin liên hệ chi tiết của các công ty xổ số kiến thiết miền Nam:
XSKT Thành Phố Hồ Chí Minh(Số 77 Trần Nhân Tôn, P. An Đông, TP HCM. ĐT: 028.3839.4254)
XSKT Bến Tre (Số 303A4, Đoàn Hoàng Minh, P. Phú Tân, T. Vĩnh Long. ĐT: 0275.3829.422)
XSKT Đồng Nai (Số 1894 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, P. Trấn Biên, T. Đồng Nai. ĐT: 0251.3810639)
XSKT Tây Ninh (Số 315A Trần Hưng Đạo, Khu phố 22, P. Tân Ninh, T. Tây Ninh. ĐT: 0276.3822.327)
XSKT Vĩnh Long(Số 51E Nguyễn Trung Trực, P. Tân Hạnh, Vĩnh Long. ĐT: 0270.3822.664)
XSKT Tiền Giang (Số 5, đường Thủ Khoa Huân, P. Mỹ Tho, T. Đồng Tháp. ĐT: 0273.3872.489)
Xem thêm: Phân tích MN
Chúc các bạn may mắn !