TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 08 | 42 |
G7 | 950 | 591 | 977 |
G6 | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
G5 | 1199 | 9181 | 9076 |
G4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
G3 | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
G2 | 13334 | 31914 | 87887 |
G1 | 15022 | 16655 | 70787 |
ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8,8,9 | |
1 | 0,8 | 1,4 | 4,5 |
2 | 1,2,9 | 3 | |
3 | 0,4,4 | 8 | 1,2,9 |
4 | 1,2,6 | 2 | |
5 | 0,5 | 0,1,5,6 | 4,6,7 |
6 | 0,4 | 8 | |
7 | 0 | 6,7 | |
8 | 2,8 | 1,8 | 1,3,3,7,7 |
9 | 2,9 | 0,1 | 3 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
32 28 lần | 93 27 lần | 20 27 lần | 80 27 lần | 30 27 lần |
77 27 lần | 76 27 lần | 59 26 lần | 19 26 lần | 68 25 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
40 11 lần | 36 11 lần | 63 11 lần | 62 10 lần | 89 10 lần |
67 10 lần | 74 9 lần | 16 8 lần | 35 8 lần | 75 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
16 8 lượt | 67 8 lượt | 35 6 lượt | 37 6 lượt | 06 5 lượt |
71 5 lượt | 05 4 lượt | 73 4 lượt | 01 3 lượt | 12 3 lượt |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 33 | 56 |
G7 | 022 | 349 | 474 |
G6 | 3303 1476 4654 | 2592 8277 3146 | 1665 4255 0811 |
G5 | 3120 | 5427 | 5226 |
G4 | 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 | 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 |
G3 | 08253 53138 | 68023 66151 | 83964 31952 |
G2 | 27788 | 36828 | 90600 |
G1 | 25927 | 49050 | 97329 |
ĐB | 115102 | 400769 | 812551 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 0,7 | |
1 | 1 | ||
2 | 0,0,2,7 | 3,4,7,7,8 | 6,9 |
3 | 1,8 | 3 | |
4 | 1,3 | 2,3,6,9 | |
5 | 3,4 | 0,1 | 0,1,2,5,6 |
6 | 9 | 4,5 | |
7 | 2,5,6 | 7 | 4 |
8 | 8 | 0,2,3,9 | |
9 | 3,4 | 2,3,8,8 | 5 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
G7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
G6 | 3333 4891 1257 | 4797 4746 7992 | 2199 4157 2753 | 3677 5594 7439 |
G5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
G4 | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 | 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 | 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 |
G3 | 09315 04883 | 20045 46213 | 76577 72250 | 76356 02219 |
G2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
G1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,4,9 | 8 | 8 | |
1 | 5 | 3,7,7 | 4,8,9 | |
2 | 2,5 | 0,7 | 2,4,7 | |
3 | 0,1,3 | 4,6,8 | 3,9 | |
4 | 4,5,6,6,7 | 0,8 | 5 | |
5 | 7,8 | 6 | 0,3,7 | 6 |
6 | 2 | 3,4 | ||
7 | 7,8 | 7,7,9 | 6,7 | |
8 | 3,8 | 0,0 | 4,5,5,5 | |
9 | 1,1,5 | 0,2,2,7 | 6,9 | 3,3,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 09 | 75 |
G7 | 750 | 884 | 604 |
G6 | 6838 5382 6198 | 2604 2152 8900 | 2066 9294 5994 |
G5 | 0223 | 5260 | 1128 |
G4 | 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 | 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 |
G3 | 28394 78795 | 37779 14608 | 67749 81068 |
G2 | 08686 | 82346 | 37439 |
G1 | 78863 | 02980 | 53859 |
ĐB | 639293 | 872019 | 476455 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,1,1,4,8,9 | 4 | |
1 | 1,2,9 | 9 | |
2 | 3 | 8 | 8 |
3 | 0,8,9 | 2,6 | 9 |
4 | 6,7 | 3,6,9 | |
5 | 0 | 2 | 5,9,9,9 |
6 | 3,8 | 0 | 1,6,8 |
7 | 9 | 5,8 | |
8 | 2,2,6 | 0,4 | |
9 | 3,4,5,6,8 | 7 | 4,4,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 77 | 03 |
G7 | 190 | 001 | 404 |
G6 | 6132 9431 8059 | 1092 1017 8970 | 7314 3109 6022 |
G5 | 9078 | 8276 | 3663 |
G4 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 |
G3 | 77561 67098 | 53346 66396 | 64696 81119 |
G2 | 11138 | 74683 | 82332 |
G1 | 90593 | 45676 | 77139 |
ĐB | 657068 | 929490 | 458845 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,5 | 1,3,4,9 |
1 | 7 | 4,4,9 | |
2 | 4,9 | 7 | 2,2 |
3 | 1,2,8 | 1 | 2,9 |
4 | 6 | 5,5 | |
5 | 9 | 8,9 | |
6 | 1,8 | 3 | |
7 | 8 | 0,3,6,6,7 | 8 |
8 | 0,2,8 | 0,3 | 8 |
9 | 0,1,3,5,8 | 0,2,6 | 6,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 29 | 06 |
G7 | 422 | 771 | 440 |
G6 | 5252 0018 4811 | 5912 4841 4582 | 6159 1838 9704 |
G5 | 7684 | 9379 | 4931 |
G4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
G3 | 63532 57643 | 14453 10906 | 69051 02551 |
G2 | 97513 | 36759 | 12458 |
G1 | 44355 | 56875 | 26805 |
ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | 4,5,6 |
1 | 1,3,8,9 | 2,3,3,9 | |
2 | 2,4 | 0,1,9 | 9,9 |
3 | 2 | 4 | 1,1,8 |
4 | 3 | 1 | 0,9 |
5 | 2,4,5 | 3,9 | 1,1,8,8,9 |
6 | 0 | ||
7 | 6 | 1,2,5,9 | 6,8,8 |
8 | 1,4,8 | 2 | |
9 | 3,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 95 | 58 |
G7 | 892 | 979 | 264 |
G6 | 7725 1713 4481 | 5172 7028 0749 | 1054 1098 2645 |
G5 | 7985 | 8930 | 3159 |
G4 | 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 | 45014 22503 24977 45728 48454 62169 08133 | 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268 |
G3 | 10561 65605 | 60984 11255 | 59532 69646 |
G2 | 15942 | 23273 | 87794 |
G1 | 96212 | 92239 | 40200 |
ĐB | 165809 | 505737 | 212226 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,5,9 | 3 | 0 |
1 | 2,3,4 | 4 | 5,5 |
2 | 5 | 8,8 | 6 |
3 | 1,5,8 | 0,3,7,9 | 2 |
4 | 2 | 9 | 4,5,6 |
5 | 4,5 | 4,8,9 | |
6 | 1,5,8 | 9 | 0,0,4,8 |
7 | 2,3,7,9 | 2 | |
8 | 1,5 | 4 | |
9 | 2,5 | 5 | 4,8 |
Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp vào khung giờ từ: 16h15’ - 16h30’ hàng ngày. Xem KQXSMN mới nhất chiều ngày hôm nay được cập nhật chính xác từ trường quay tại website XSMN.MOBI.
Thứ 2: gồm có đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 5: gồm có đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: gồm có đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: gồm có đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ nhật: gồm có đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Vé XSMN có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt với giá trị lên tới: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhất với giá trị là: 30.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhì với giá trị là: 15.000.000 VNĐ
- 20 Giải Ba với giá trị là: 10.000.000 VNĐ
- 70 Giải Tư với giá trị là: 3.000.000 VNĐ
- 100 Giải Năm với giá trị là: 1.000.000 VNĐ
- 300 Giải Sáu với giá trị là: 400.000 VNĐ
- 1.000 Giải Bảy với giá trị là: 200.000 VNĐ
- 10.000 Giải Tám với giá trị là: 100.000 VNĐ
- 9 Giải Phụ Đặc Biệt với giá trị là: 50.000.000 VNĐ
- 45 Giải khuyến khích với giá trị là: 6.000.000 VNĐ
- Giải Phụ dành cho các tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số của giải đặc biệt.
- Giải Khuyến Khích dành cho các tờ vé số SXMN có dãy số trùng khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở những hàng còn lại.
Xem thêm: Phân tích MN
Chúc các bạn may mắn !