| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 33 |
| G7 | 693 | 459 | 949 |
| G6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5,6 | 2,8,8 | |
| 1 | 1,1 | 8,9 | 2,4,5,5,7 |
| 2 | 0,4 | 2,2,7 | 8 |
| 3 | 7 | 1,3 | |
| 4 | 8 | 2,9 | |
| 5 | 3 | 2,5,9 | 5,6 |
| 6 | 1,3,7 | 4,9 | |
| 7 | 7,9 | 4 | 0,1,8 |
| 8 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | 3,5 | 6,7 | 2,7 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76 28 lần | 05 27 lần | 20 23 lần | 60 23 lần | 69 23 lần |
| 24 23 lần | 21 23 lần | 31 23 lần | 58 22 lần | 62 22 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 73 12 lần | 96 11 lần | 61 11 lần | 93 11 lần | 34 11 lần |
| 36 11 lần | 07 11 lần | 26 10 lần | 72 9 lần | 30 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 7 lượt | 00 6 lượt | 34 6 lượt | 35 6 lượt | 73 5 lượt |
| 83 5 lượt | 85 5 lượt | 40 4 lượt | 51 4 lượt | 57 4 lượt |
Thống kê XSMN 09/02/2026 - Phân tích xổ số Miền Nam ngày 9 tháng 2 năm 2026 hôm nay gồm ba đài: TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau❤️ Bình luận XSMN 09/02/2026 Thứ 2 hôm nay miễn phí, hiệu quả nhất❤️
Vận số phong thủy từng con giáp và cung hoàng đạo qua các con số may mắn ngày 09/02/2026: Mở cánh cửa thịnh vượng với con số cát tường. Xem ngay để đón lộc về nhà!
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,9 | 6,9 | 4,5 | |
| 1 | 2,2,3 | 0,2 | 5,5,5 | |
| 2 | 0,1,2 | 0,1,9,9 | 4 | |
| 3 | 1 | 3,9,9 | 8 | |
| 4 | 2,3 | 7 | 1,3,8,8 | |
| 5 | 4,6 | 4 | 0,2,9 | 3,4 |
| 6 | 0,2 | 0,1,8,9 | 2,8,9 | |
| 7 | 1,6,9 | 0,6,6,6 | 6 | 9 |
| 8 | 9 | 2,2,7 | 6,7 | |
| 9 | 2 | 5 | 0,1,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 13 | 38 |
| G7 | 198 | 496 | 074 |
| G6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 6,9 | 1,8 |
| 1 | 4,9 | 1,3,8 | 4,7 |
| 2 | 2,8 | 3,8 | |
| 3 | 2,7,8 | 8 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 0,2,5,5,9 | 3 | 9,9 |
| 6 | 5 | 0,5,9 | 2 |
| 7 | 1 | 4,8 | 4,6 |
| 8 | 0,4,9 | ||
| 9 | 2,3,8,8 | 4,5,6,9 | 0,9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 46 | 76 |
| G7 | 362 | 949 | 819 |
| G6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| G5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| G2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8,9 | 2 | 9,9 |
| 1 | 6,9 | 9 | |
| 2 | 0,1 | 1,5,6,9 | 1 |
| 3 | 6,9 | 0,1 | 8,9,9 |
| 4 | 4,6 | 6,9 | |
| 5 | 3,4 | 0,3,8 | |
| 6 | 2 | 0,1,6 | 5 |
| 7 | 5,5,5,7 | 0,2 | 4,4,6 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 0,8,8 |
Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp vào khung giờ từ: 16h15’ - 16h30’ hàng ngày. Xem KQXSMN mới nhất chiều ngày hôm nay được cập nhật chính xác từ trường quay tại website XSMN.MOBI.
Chỉ 3 năm sau ngày đất nước thống nhất, vào năm 1978, Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh đã chính thức ra đời, đặt viên gạch đầu tiên mở đường cho loại hình giải trí có thưởng đầy thú vị và lành mạnh dành cho người dân lúc bấy giờ. Ý nghĩa lớn nhất của XSKTMN không chỉ dừng lại ở việc vui chơi, mà còn nằm ở mục tiêu huy động nguồn lực để xây dựng các công trình công ích, trường học và bệnh viện, phục vụ trực tiếp cho đời sống nhân dân.
Tiếp nối thành công đó, hàng loạt các công ty xổ số tại các tỉnh thành phía Nam lần lượt được thành lập, tạo nên một mạng lưới rộng khắp. Cho đến nay, với hệ thống gồm 21 công ty thành viên, Xổ số kiến thiết miền Nam đã trở thành thị trường hoạt động sôi nổi và phát triển mạnh mẽ nhất cả nước, gắn liền với khẩu hiệu quen thuộc "Ích nước - Lợi nhà".
Dưới đây là lịch quay số mở thưởng cố định hàng tuần của 21 đài thuộc hệ thống Xổ số miền Nam:
Thứ 2: gồm có đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 5: gồm có đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: gồm có đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: gồm có đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ nhật: gồm có đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Vé XSMN có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt với giá trị lên tới: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhất với giá trị là: 30.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhì với giá trị là: 15.000.000 VNĐ
- 20 Giải Ba với giá trị là: 10.000.000 VNĐ
- 70 Giải Tư với giá trị là: 3.000.000 VNĐ
- 100 Giải Năm với giá trị là: 1.000.000 VNĐ
- 300 Giải Sáu với giá trị là: 400.000 VNĐ
- 1.000 Giải Bảy với giá trị là: 200.000 VNĐ
- 10.000 Giải Tám với giá trị là: 100.000 VNĐ
- 9 Giải Phụ Đặc Biệt với giá trị là: 50.000.000 VNĐ
- 45 Giải khuyến khích với giá trị là: 6.000.000 VNĐ
- Giải Phụ dành cho các tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số của giải đặc biệt.
- Giải Khuyến Khích dành cho các tờ vé số SXMN có dãy số trùng khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở những hàng còn lại.
Để nhận thưởng xổ số miền Nam an toàn và nhanh chóng, bạn có thể lựa chọn địa điểm phù hợp tùy theo giá trị giải thưởng:
Với các giải từ 10 triệu trở xuống (giải Ba đến giải Tám, giải Khuyến khích): Bạn có thể đổi thưởng trực tiếp tại các đại lý vé số uy tín gần nhất để tiết kiệm thời gian.
Với các giải giá trị lớn: Tốt nhất bạn nên liên hệ trực tiếp với phòng trả thưởng của công ty Xổ số kiến thiết phát hành tờ vé số đó để được hướng dẫn thủ tục lãnh thưởng an toàn và thuận tiện nhất. Số điện thoại thường được in ở mặt sau của tờ vé số.
Dưới đây là thông tin liên hệ chi tiết của các công ty xổ số kiến thiết miền Nam:
XSKT Thành Phố Hồ Chí Minh(Số 77 Trần Nhân Tôn, P. An Đông, TP HCM. ĐT: 028.3839.4254)
XSKT Bến Tre (Số 303A4, Đoàn Hoàng Minh, P. Phú Tân, T. Vĩnh Long. ĐT: 0275.3829.422)
XSKT Đồng Nai (Số 1894 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, P. Trấn Biên, T. Đồng Nai. ĐT: 0251.3810639)
XSKT Tây Ninh (Số 315A Trần Hưng Đạo, Khu phố 22, P. Tân Ninh, T. Tây Ninh. ĐT: 0276.3822.327)
XSKT Vĩnh Long(Số 51E Nguyễn Trung Trực, P. Tân Hạnh, Vĩnh Long. ĐT: 0270.3822.664)
XSKT Tiền Giang (Số 5, đường Thủ Khoa Huân, P. Mỹ Tho, T. Đồng Tháp. ĐT: 0273.3872.489)
Xem thêm: Phân tích MN
Chúc các bạn may mắn !