Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 13 | 33 |
G7 | 949 | 409 | 754 |
G6 | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
G5 | 0497 | 0559 | 3214 |
G4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
G3 | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
G2 | 68487 | 81829 | 72968 |
G1 | 47907 | 10933 | 42279 |
ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,7,9 | 4,5,6,9 | |
1 | 1,3 | 0,4 | |
2 | 4 | 6,9 | 3,4 |
3 | 3 | 3,5,7 | 1,3 |
4 | 5,9 | 1 | |
5 | 3,8,9 | 3,5,9 | 4,4,5 |
6 | 7,9 | 8 | |
7 | 4,5 | 7 | 8,9,9 |
8 | 3,5,6,7 | 6 | |
9 | 5,7 | 4 | 3,3,7 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
33 32 lần | 86 31 lần | 70 31 lần | 53 30 lần | 58 29 lần |
98 29 lần | 71 28 lần | 81 27 lần | 80 27 lần | 73 26 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
96 13 lần | 22 13 lần | 76 12 lần | 29 12 lần | 52 12 lần |
30 12 lần | 44 11 lần | 19 11 lần | 36 10 lần | 82 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
44 13 lượt | 19 11 lượt | 88 11 lượt | 50 6 lượt | 20 5 lượt |
38 4 lượt | 52 4 lượt | 63 4 lượt | 73 4 lượt | 76 4 lượt |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 54 | 03 | 31 |
G7 | 867 | 472 | 010 | 477 |
G6 | 6334 4312 1991 | 7401 9366 2462 | 4536 6131 3010 | 9960 5308 3386 |
G5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
G4 | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
G3 | 26616 27735 | 09894 80917 | 18484 25880 | 45421 51398 |
G2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
G1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,2 | 3,8,8 | 4,8 |
1 | 1,2,2,6,8 | 2,5,5,6,7 | 0,0,8,8 | 1,2 |
2 | 1 | 1,5 | ||
3 | 4,5,9 | 1,2,6,6 | 1,5 | |
4 | 0,3 | 0,7 | 6,8,9 | |
5 | 6,7,8 | 4 | 6 | |
6 | 5,5,7 | 2,6,7 | 0 | |
7 | 2 | 1 | 7 | |
8 | 4 | 0,0,4 | 6,6,9 | |
9 | 1,4,5 | 4,6 | 7,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 33 | 27 |
G7 | 268 | 006 | 611 |
G6 | 2134 0135 2862 | 7080 7174 6053 | 2347 1304 0490 |
G5 | 8740 | 1229 | 9812 |
G4 | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 | 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
G3 | 02697 41921 | 16412 07898 | 93025 97545 |
G2 | 52562 | 06222 | 72878 |
G1 | 47822 | 15540 | 28960 |
ĐB | 884933 | 489180 | 759225 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 3,4 | |
1 | 2 | 2,3 | 1,2 |
2 | 1,2 | 2,9 | 5,5,7 |
3 | 3,3,4,5 | 0,3,5 | |
4 | 0,0,3 | 0,2 | 3,3,5,7 |
5 | 3 | ||
6 | 2,2,8 | 1 | 0 |
7 | 4 | 4 | 5,8 |
8 | 0,0,5 | 5,7 | |
9 | 0,1,6,7 | 8 | 0,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 43 | 34 |
G7 | 499 | 102 | 386 |
G6 | 5942 0495 9717 | 7664 7901 3870 | 3521 4951 8587 |
G5 | 9034 | 7146 | 3086 |
G4 | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
G3 | 88539 79913 | 29554 82669 | 64130 47343 |
G2 | 71781 | 59000 | 22258 |
G1 | 40684 | 96972 | 05159 |
ĐB | 207932 | 677111 | 403045 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 0,1,2 | |
1 | 3,6,7 | 1 | |
2 | 4,8 | 1,2 | |
3 | 2,4,4,9 | 3,3 | 0,1,3,4,7 |
4 | 2 | 3,6,7 | 3,5 |
5 | 8 | 4 | 1,7,8,8,8,9 |
6 | 4,6,9 | ||
7 | 0,2,7 | ||
8 | 1,4,5 | 6,6,7 | |
9 | 1,5,5,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 92 | 65 |
G7 | 743 | 176 | 627 |
G6 | 6789 0763 7922 | 8492 2598 3429 | 7456 1629 5616 |
G5 | 7382 | 3530 | 7045 |
G4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
G3 | 51524 54572 | 55880 47299 | 30385 29328 |
G2 | 72768 | 94531 | 04553 |
G1 | 52637 | 31975 | 67653 |
ĐB | 089081 | 025567 | 078279 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | ||
1 | 4 | 6 | |
2 | 2,4,8,9 | 9 | 7,8,9 |
3 | 2,7 | 0,1,3,8 | 3 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 8 | 2,3,3,6,6,8 | |
6 | 3,8 | 5,7 | 5 |
7 | 2,5 | 3,5,6 | 9,9 |
8 | 1,2,9 | 0,7 | 5 |
9 | 2,5 | 2,2,4,7,8,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 08 | 74 |
G7 | 615 | 356 | 320 |
G6 | 3568 7348 9642 | 3469 2928 6103 | 5543 1354 5586 |
G5 | 2501 | 6595 | 0256 |
G4 | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 | 34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |
G3 | 80686 68997 | 61865 45654 | 41694 15211 |
G2 | 96798 | 51581 | 92449 |
G1 | 59511 | 62196 | 10478 |
ĐB | 693225 | 542981 | 104017 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3,8 | |
1 | 1,5 | 1,7,7 | |
2 | 0,4,5 | 0,8 | 0,2,8 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 2,8 | 2,8 | 0,0,1,3,9 |
5 | 4,4,6 | 4,6 | |
6 | 2,5,8 | 3,5,9 | |
7 | 1,8 | 4,8 | |
8 | 6 | 1,1,9 | 6 |
9 | 0,7,8 | 5,6 | 4 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 50 | 18 |
G7 | 348 | 877 | 861 |
G6 | 7786 2409 4667 | 4052 6324 1057 | 2726 1739 1483 |
G5 | 4103 | 1911 | 6316 |
G4 | 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 | 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 | 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851 |
G3 | 87573 77164 | 88746 26017 | 93296 03207 |
G2 | 53480 | 78770 | 27702 |
G1 | 62539 | 90592 | 96366 |
ĐB | 713581 | 615833 | 273973 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,3,5,8,9 | 0,7 | 0,2,7 |
1 | 2 | 1,7 | 6,8 |
2 | 4 | 4 | 6 |
3 | 9 | 3 | 5,5,9,9 |
4 | 8 | 6,6,8 | |
5 | 8 | 0,2,7 | 1 |
6 | 4,7 | 1,6,8 | |
7 | 0,3,7 | 0,3,7 | 3 |
8 | 0,1,6 | 1 | 3,3 |
9 | 2,8 | 6 |
Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp vào khung giờ từ: 16h15’ - 16h30’ hàng ngày. Xem KQXSMN mới nhất chiều ngày hôm nay được cập nhật chính xác từ trường quay tại website XSMN.MOBI.
Thứ 2: gồm có đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 5: gồm có đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: gồm có đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: gồm có đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ nhật: gồm có đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Vé XSMN có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt với giá trị lên tới: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhất với giá trị là: 30.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhì với giá trị là: 15.000.000 VNĐ
- 20 Giải Ba với giá trị là: 10.000.000 VNĐ
- 70 Giải Tư với giá trị là: 3.000.000 VNĐ
- 100 Giải Năm với giá trị là: 1.000.000 VNĐ
- 300 Giải Sáu với giá trị là: 400.000 VNĐ
- 1.000 Giải Bảy với giá trị là: 200.000 VNĐ
- 10.000 Giải Tám với giá trị là: 100.000 VNĐ
- 9 Giải Phụ Đặc Biệt với giá trị là: 50.000.000 VNĐ
- 45 Giải khuyến khích với giá trị là: 6.000.000 VNĐ
- Giải Phụ dành cho các tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số của giải đặc biệt.
- Giải Khuyến Khích dành cho các tờ vé số SXMN có dãy số trùng khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở những hàng còn lại.
Xem thêm: Phân tích MN
Chúc các bạn may mắn !