| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 49 | 45 | 83 |
| G7 | 778 | 740 | 028 | 809 |
| G6 | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| G5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| G4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| G3 | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| G2 | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| G1 | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| ĐB | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 0,2 | 8 | 4,9 |
| 1 | 1,2,4,9,9 | 5,8 | 2 | |
| 2 | 6,7,8 | 4,6,8 | 3 | |
| 3 | 4,5 | 6 | 0,1 | 3 |
| 4 | 1 | 0,6,9 | 2,3,5,9 | 0,4,8 |
| 5 | 2 | 5,6 | 1,2,5,5 | |
| 6 | 3 | 6,8 | 2,4 | |
| 7 | 0,8 | 2,9 | 4 | |
| 8 | 2,9,9 | 1,3 | 0 | 3,6,6 |
| 9 | 1,2,9 | 1,5,5 | 6 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32 28 lần | 45 28 lần | 04 24 lần | 15 24 lần | 71 23 lần |
| 69 23 lần | 12 22 lần | 48 22 lần | 42 22 lần | 50 22 lần |
Thống kê loto về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 85 12 lần | 31 12 lần | 27 12 lần | 03 12 lần | 77 12 lần |
| 51 11 lần | 72 11 lần | 84 10 lần | 16 9 lần | 44 7 lần |
Thống kê lô Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 9 lượt | 53 9 lượt | 17 5 lượt | 20 5 lượt | 06 4 lượt |
| 10 4 lượt | 59 4 lượt | 75 4 lượt | 76 4 lượt | 13 3 lượt |
Phân tích XSMN 08/03/2026 - Thống kê xổ số Miền Nam ngày 8 tháng 3 năm 2026❤️ Thống kê XSMN hôm nay 8/3 gồm 3 đài: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt miễn phí. Phân tích KQXSMN 08/03/2026 chi tiết nhất.
Khám phá ngay con số may mắn ngày 8/3/2026. Bí kíp giúp mỗi con giáp và cung hoàng đạo nắm bắt cơ hội, hóa giải vận xui và thu hút vượng khí trong ngày Quốc tế Phụ nữ.
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 31 | 45 |
| G7 | 419 | 962 | 027 |
| G6 | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| G5 | 5198 | 5082 | 7683 |
| G4 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| G3 | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| G2 | 10330 | 27829 | 67338 |
| G1 | 27863 | 34823 | 41796 |
| ĐB | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | |
| 1 | 9 | 2 | 2,4 |
| 2 | 3,9,9,9 | 1,5,7 | |
| 3 | 0,6,9 | 1,5 | 0,2,3,6,8 |
| 4 | 7 | 5 | 5 |
| 5 | 2,7 | 1 | |
| 6 | 0,0,3 | 0,2,5 | 3,6,8 |
| 7 | 0,0,1,8 | 2,8 | |
| 8 | 1 | 2 | 3,6 |
| 9 | 0,8 | 4,7,9 | 6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 11 | 70 |
| G7 | 788 | 085 | 980 |
| G6 | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| G5 | 6782 | 4580 | 8751 |
| G4 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| G3 | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| G2 | 83767 | 10279 | 25390 |
| G1 | 90403 | 70602 | 42041 |
| ĐB | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4 | 2,4,5 | 3,7 |
| 1 | 1,5 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 0,1,4,8,8 | 2,3,5 | 7,8 |
| 4 | 1,2,8 | ||
| 5 | 4 | 0,1,2,5 | |
| 6 | 0,7 | 0,4,9 | |
| 7 | 4 | 7,9 | 0,3 |
| 8 | 2,7,8 | 0,0,4,5 | 0,7,9 |
| 9 | 3,8 | 0 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 | 02 |
| G7 | 747 | 728 | 315 |
| G6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,8,9 | 0 | 2 |
| 1 | 5,6,9 | 1,2,5 | 0,4,4,4,5,5 |
| 2 | 7 | 0,2,5,8 | 4,7 |
| 3 | 0,6,9 | 8 | |
| 4 | 2,5,6,7 | 3 | |
| 5 | 2,4 | 8 | |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1,1,6 | 3,4,5,7,9 | |
| 8 | 1 | 9,9 | |
| 9 | 3,6 | 8 | 3,6 |
Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp vào khung giờ từ: 16h15’ - 16h30’ hàng ngày. Xem KQXSMN mới nhất chiều ngày hôm nay được cập nhật chính xác từ trường quay tại website XSMN.MOBI.
Chỉ 3 năm sau ngày đất nước thống nhất, vào năm 1978, Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh đã chính thức ra đời, đặt viên gạch đầu tiên mở đường cho loại hình giải trí có thưởng đầy thú vị và lành mạnh dành cho người dân lúc bấy giờ. Ý nghĩa lớn nhất của XSKTMN không chỉ dừng lại ở việc vui chơi, mà còn nằm ở mục tiêu huy động nguồn lực để xây dựng các công trình công ích, trường học và bệnh viện, phục vụ trực tiếp cho đời sống nhân dân.
Tiếp nối thành công đó, hàng loạt các công ty xổ số tại các tỉnh thành phía Nam lần lượt được thành lập, tạo nên một mạng lưới rộng khắp. Cho đến nay, với hệ thống gồm 21 công ty thành viên, Xổ số kiến thiết miền Nam đã trở thành thị trường hoạt động sôi nổi và phát triển mạnh mẽ nhất cả nước, gắn liền với khẩu hiệu quen thuộc "Ích nước - Lợi nhà".
Dưới đây là lịch quay số mở thưởng cố định hàng tuần của 21 đài thuộc hệ thống Xổ số miền Nam:
Thứ 2: gồm có đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 5: gồm có đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: gồm có đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: gồm có đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ nhật: gồm có đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Vé XSMN có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt với giá trị lên tới: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhất với giá trị là: 30.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhì với giá trị là: 15.000.000 VNĐ
- 20 Giải Ba với giá trị là: 10.000.000 VNĐ
- 70 Giải Tư với giá trị là: 3.000.000 VNĐ
- 100 Giải Năm với giá trị là: 1.000.000 VNĐ
- 300 Giải Sáu với giá trị là: 400.000 VNĐ
- 1.000 Giải Bảy với giá trị là: 200.000 VNĐ
- 10.000 Giải Tám với giá trị là: 100.000 VNĐ
- 9 Giải Phụ Đặc Biệt với giá trị là: 50.000.000 VNĐ
- 45 Giải khuyến khích với giá trị là: 6.000.000 VNĐ
- Giải Phụ dành cho các tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số của giải đặc biệt.
- Giải Khuyến Khích dành cho các tờ vé số SXMN có dãy số trùng khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở những hàng còn lại.
Để nhận thưởng xổ số miền Nam an toàn và nhanh chóng, bạn có thể lựa chọn địa điểm phù hợp tùy theo giá trị giải thưởng:
Với các giải từ 10 triệu trở xuống (giải Ba đến giải Tám, giải Khuyến khích): Bạn có thể đổi thưởng trực tiếp tại các đại lý vé số uy tín gần nhất để tiết kiệm thời gian.
Với các giải giá trị lớn: Tốt nhất bạn nên liên hệ trực tiếp với phòng trả thưởng của công ty Xổ số kiến thiết phát hành tờ vé số đó để được hướng dẫn thủ tục lãnh thưởng an toàn và thuận tiện nhất. Số điện thoại thường được in ở mặt sau của tờ vé số.
Dưới đây là thông tin liên hệ chi tiết của các công ty xổ số kiến thiết miền Nam:
XSKT Thành Phố Hồ Chí Minh(Số 77 Trần Nhân Tôn, P. An Đông, TP HCM. ĐT: 028.3839.4254)
XSKT Bến Tre (Số 303A4, Đoàn Hoàng Minh, P. Phú Tân, T. Vĩnh Long. ĐT: 0275.3829.422)
XSKT Đồng Nai (Số 1894 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, P. Trấn Biên, T. Đồng Nai. ĐT: 0251.3810639)
XSKT Tây Ninh (Số 315A Trần Hưng Đạo, Khu phố 22, P. Tân Ninh, T. Tây Ninh. ĐT: 0276.3822.327)
XSKT Vĩnh Long(Số 51E Nguyễn Trung Trực, P. Tân Hạnh, Vĩnh Long. ĐT: 0270.3822.664)
XSKT Tiền Giang (Số 5, đường Thủ Khoa Huân, P. Mỹ Tho, T. Đồng Tháp. ĐT: 0273.3872.489)
Xem thêm: Phân tích MN
Chúc các bạn may mắn !