Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 69 | 55 |
G7 | 716 | 417 | 203 |
G6 | 0293 6388 9516 | 1863 1661 4769 | 2701 7555 6055 |
G5 | 1626 | 3830 | 3529 |
G4 | 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 | 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 | 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024 |
G3 | 02751 86763 | 40688 40021 | 75272 79020 |
G2 | 41892 | 00695 | 20114 |
G1 | 31513 | 52325 | 49376 |
ĐB | 608610 | 291727 | 060152 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,3 | |
1 | 0,3,6,6,6 | 7 | 4,4,7 |
2 | 6 | 1,5,7 | 0,4,9 |
3 | 0 | ||
4 | 7,9 | 1,9 | |
5 | 1,4,7 | 2,5,5,5 | |
6 | 2,3 | 0,1,3,4,9,9 | 3,9 |
7 | 1,7,7 | 2,6 | |
8 | 8 | 8 | |
9 | 2,2,3 | 5,6,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
98 30 lần | 61 30 lần | 86 29 lần | 34 26 lần | 41 26 lần |
55 26 lần | 62 25 lần | 87 25 lần | 03 25 lần | 32 25 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
21 13 lần | 57 13 lần | 71 13 lần | 31 13 lần | 43 13 lần |
36 12 lần | 08 12 lần | 93 11 lần | 80 10 lần | 07 10 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
07 12 lượt | 28 7 lượt | 31 5 lượt | 36 5 lượt | 38 5 lượt |
73 5 lượt | 84 5 lượt | 97 5 lượt | 33 4 lượt | 46 4 lượt |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 68 | 08 |
G7 | 366 | 143 | 506 |
G6 | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 | 5274 2853 8672 |
G5 | 1934 | 1353 | 6077 |
G4 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 |
G3 | 35595 25343 | 49099 43305 | 48969 22804 |
G2 | 83475 | 34391 | 05003 |
G1 | 96574 | 25179 | 78964 |
ĐB | 196337 | 100086 | 840109 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,3,5 | 3,4,6,6,8,9 | |
1 | 1 | 4,6 | |
2 | 1,2,3,4,9 | ||
3 | 4,7 | 4,5 | 7 |
4 | 3,5 | 3,8 | 0 |
5 | 1,8,9 | 3 | 3,4 |
6 | 5,6 | 8 | 3,4,9 |
7 | 4,5 | 1,9 | 2,4,7,8 |
8 | 0,6 | 2 | |
9 | 5 | 1,8,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 85 | 91 |
G7 | 516 | 243 | 651 |
G6 | 2249 8239 5416 | 0118 1711 2344 | 3044 6803 4086 |
G5 | 4805 | 5906 | 2187 |
G4 | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
G3 | 47617 61289 | 97874 59859 | 49510 39535 |
G2 | 56564 | 24748 | 99058 |
G1 | 91859 | 52702 | 25367 |
ĐB | 776856 | 290965 | 839121 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0,2,6 | 3,9 |
1 | 6,6,7 | 1,8 | 0 |
2 | 0,7 | 1,3 | |
3 | 9 | 0 | 4,5 |
4 | 5,9 | 3,4,8 | 4 |
5 | 6,9 | 9 | 1,8 |
6 | 4 | 3,5 | 7 |
7 | 0,1 | 4,7,8 | 8,9 |
8 | 2,9 | 5,6 | 5,6,7 |
9 | 4 | 0 | 1,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 76 | 29 |
G7 | 237 | 775 | 585 |
G6 | 7954 6999 0586 | 6752 7899 2193 | 1592 1302 6978 |
G5 | 1348 | 2455 | 0152 |
G4 | 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 | 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 | 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739 |
G3 | 94442 87102 | 81765 06321 | 84864 06013 |
G2 | 47014 | 51890 | 97390 |
G1 | 31195 | 29032 | 74242 |
ĐB | 263248 | 183144 | 962882 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,2,9 | 0,6 | 2,3 |
1 | 4,5 | 2,9 | 3 |
2 | 1,9 | 4,9 | |
3 | 7 | 2 | 5,9 |
4 | 0,2,5,8,8 | 4 | 2 |
5 | 3,4 | 2,5 | 2 |
6 | 5,5 | 4,4 | |
7 | 0 | 1,5,6 | 4,8 |
8 | 6,6 | 2,3,5 | |
9 | 5,9 | 0,3,9 | 0,2 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 15 | 45 |
G7 | 453 | 398 | 988 |
G6 | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 |
G5 | 8051 | 1865 | 0332 |
G4 | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
G3 | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 |
G2 | 87280 | 48322 | 36933 |
G1 | 58068 | 59352 | 86591 |
ĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,0 | 2,3,4 |
1 | 0,2,6,7 | 1,3,5 | 9,9,9 |
2 | 2,7 | 0,2 | 2,6 |
3 | 4 | 2,3,5 | |
4 | 6 | 1,4 | 5,6 |
5 | 0,1,3 | 2,6 | |
6 | 8 | 5,9 | |
7 | 6 | ||
8 | 0,9 | 1,8 | 8,8 |
9 | 0,0,9 | 4,8 | 1,9,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 86 | 94 |
G7 | 497 | 308 | 604 |
G6 | 5152 3075 9573 | 1178 7155 9156 | 5600 0254 3631 |
G5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G4 | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 |
G3 | 12975 62157 | 47970 68530 | 58184 14911 |
G2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G1 | 47338 | 35048 | 20604 |
ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 0,4,4 |
1 | 0 | 1,3 | |
2 | 5 | 6 | |
3 | 6,8 | 0,7 | 1,1 |
4 | 0,6,6 | 3,8 | |
5 | 2,4,7 | 5,6,6,8,8 | 2,2,4 |
6 | |||
7 | 3,5,5,9 | 0,3,8 | 4 |
8 | 2,5 | 6,8,8 | 4,4,6,7,9 |
9 | 5,7,7 | 4 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G6 | 6879 4846 9181 | 9662 8717 4094 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 |
G5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G4 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
G3 | 55682 86425 | 16760 99988 | 56598 18042 | 07001 94348 |
G2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,6,6 | 1,8 | ||
1 | 5,6,7 | 7 | ||
2 | 0,5 | 1 | 5,5 | 0 |
3 | 7,8 | 7 | 3 | |
4 | 5,6 | 4,6 | 2,6,7,9,9 | 3,8 |
5 | 4,8 | 8,8 | ||
6 | 0,3 | 0,2 | 1,9 | 8,9 |
7 | 0,2,9 | 5 | 5,8,8,9,9 | 4,5,5,8 |
8 | 1,2 | 5,7,8,9 | 8 | 0,2,2,7 |
9 | 4 | 8,8 | 6,9,9 |
Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp vào khung giờ từ: 16h15’ - 16h30’ hàng ngày. Xem KQXSMN mới nhất chiều ngày hôm nay được cập nhật chính xác từ trường quay tại website XSMN.MOBI.
Thứ 2: gồm có đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 5: gồm có đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: gồm có đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: gồm có đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ nhật: gồm có đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Vé XSMN có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt với giá trị lên tới: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhất với giá trị là: 30.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhì với giá trị là: 15.000.000 VNĐ
- 20 Giải Ba với giá trị là: 10.000.000 VNĐ
- 70 Giải Tư với giá trị là: 3.000.000 VNĐ
- 100 Giải Năm với giá trị là: 1.000.000 VNĐ
- 300 Giải Sáu với giá trị là: 400.000 VNĐ
- 1.000 Giải Bảy với giá trị là: 200.000 VNĐ
- 10.000 Giải Tám với giá trị là: 100.000 VNĐ
- 9 Giải Phụ Đặc Biệt với giá trị là: 50.000.000 VNĐ
- 45 Giải khuyến khích với giá trị là: 6.000.000 VNĐ
- Giải Phụ dành cho các tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số của giải đặc biệt.
- Giải Khuyến Khích dành cho các tờ vé số SXMN có dãy số trùng khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở những hàng còn lại.
Xem thêm: Dự đoán MN
Chúc các bạn may mắn !