| G.8 | 90 |
| G.7 | 402 |
| G.6 | 675129175233 |
| G.5 | 5676 |
| G.4 | 82751076545357815121328516168636651 |
| G.3 | 3523220142 |
| G.2 | 89357 |
| G.1 | 02324 |
| ĐB | 257930 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 0,2,3 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1,1,1,1,4,7 |
| 6 | |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 2,5,5,5,5 | 1 |
| 0,3,4 | 2 |
| 3 | 3 |
| 2,5 | 4 |
| 5 | |
| 7,8 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 13 lần | 02 12 lần | 11 12 lần | 89 11 lần | 66 10 lần |
| 23 9 lần | 24 9 lần | 29 9 lần | 35 9 lần | 59 9 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 98 30 lượt | 07 27 lượt | 82 25 lượt | 26 22 lượt | 47 20 lượt |
| 28 16 lượt | 15 16 lượt | 10 16 lượt | 88 15 lượt | 34 14 lượt |
2 số cuối GĐB XSDNG về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 99 3 lần | 70 3 lần | 96 2 lần | 55 1 lần | 97 1 lần |
| 28 1 lần | 85 1 lần | 35 1 lần | 60 1 lần | 81 1 lần |
| 79 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 9 7 lần | Đầu 6 6 lần | Đầu 7 5 lần | Đầu 3 4 lần | Đầu 8 3 lần |
| Đầu 1 2 lần | Đầu 0 1 lần | Đầu 2 1 lần | Đầu 5 1 lần | Đầu 4 0 lần |
| Đuôi 9 7 lần | Đuôi 0 5 lần | Đuôi 5 5 lần | Đuôi 6 4 lần | Đuôi 8 3 lần |
| Đuôi 1 2 lần | Đuôi 4 2 lần | Đuôi 2 1 lần | Đuôi 7 1 lần | Đuôi 3 0 lần |
Thống kê XSMT 18/07/2026 - Thống kê xổ số miền Trung Thứ 7 đầy đủ nhất. Cập nhật thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay gồm ba đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông chi tiết nhất
| G.8 | 03 |
| G.7 | 172 |
| G.6 | 878111719329 |
| G.5 | 9764 |
| G.4 | 46680567318829255781083862882035717 |
| G.3 | 6697353762 |
| G.2 | 11103 |
| G.1 | 98369 |
| ĐB | 458364 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 2,4,4,9 |
| 7 | 1,2,3 |
| 8 | 0,1,1,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,8 | 0 |
| 3,7,8,8 | 1 |
| 6,7,9 | 2 |
| 0,0,7 | 3 |
| 6,6 | 4 |
| 5 | |
| 8 | 6 |
| 1 | 7 |
| 8 | |
| 2,6 | 9 |
| G.8 | 53 |
| G.7 | 856 |
| G.6 | 752933892638 |
| G.5 | 5513 |
| G.4 | 01487772224798042374660299697957754 |
| G.3 | 2394931214 |
| G.2 | 83614 |
| G.1 | 19145 |
| ĐB | 690396 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,4,4 |
| 2 | 2,9,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 3,4,6 |
| 6 | |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 0,7,9 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 1,5 | 3 |
| 1,1,5,7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 2,2,4,7,8 | 9 |
| G.8 | 78 |
| G.7 | 285 |
| G.6 | 661198422351 |
| G.5 | 9063 |
| G.4 | 87385589456579312271613780987053761 |
| G.3 | 7983178011 |
| G.2 | 06627 |
| G.1 | 81416 |
| ĐB | 912568 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,1,6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 0,1,8,8 |
| 8 | 5,5 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,1,3,5,6,7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 6,9 | 3 |
| 4 | |
| 4,8,8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 6,7,7 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 21 |
| G.7 | 204 |
| G.6 | 582131111127 |
| G.5 | 4840 |
| G.4 | 45967305729257633867877817035073249 |
| G.3 | 2360340021 |
| G.2 | 89841 |
| G.1 | 96472 |
| ĐB | 310566 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,1,1,7 |
| 3 | |
| 4 | 0,1,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6,7,7 |
| 7 | 2,2,6 |
| 8 | 1 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 1,2,2,2,4,8 | 1 |
| 7,7 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | |
| 6,7 | 6 |
| 2,6,6 | 7 |
| 8 | |
| 4 | 9 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | 778 |
| G.6 | 887940453608 |
| G.5 | 6002 |
| G.4 | 08966638959625665258622022222459970 |
| G.3 | 0385831569 |
| G.2 | 88197 |
| G.1 | 43413 |
| ĐB | 911019 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,4,8 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 6,8,8 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 0,8,9 |
| 8 | |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1 | |
| 0,0 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 9 | 7 |
| 0,5,5,7 | 8 |
| 1,6,7 | 9 |
| G.8 | 72 |
| G.7 | 512 |
| G.6 | 483333492742 |
| G.5 | 0325 |
| G.4 | 69036800383891921204124810102714199 |
| G.3 | 0515537357 |
| G.2 | 94872 |
| G.1 | 76232 |
| ĐB | 035170 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2,9 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 2,3,6,8 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | |
| 7 | 0,2,2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 1,3,4,7,7 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0 | 4 |
| 2,5 | 5 |
| 3 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 3 | 8 |
| 1,4,9 | 9 |
Xổ số Đà Nẵng được mở thưởng vào thứ 4và thứ 7 hàng tuần lúc 17h10 tại trường quay XSKT tỉnh Đà Nẵng và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: 308 đường 2/9, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236) 3621909
Trụ sở chính Xổ số Đà Nẵng:
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀