| G.8 | 82 |
| G.7 | 766 |
| G.6 | 022815672954 |
| G.5 | 8236 |
| G.4 | 32800126915111940608401095600630996 |
| G.3 | 0456499688 |
| G.2 | 80775 |
| G.1 | 85389 |
| ĐB | 265235 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,8,9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 4,6,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,8,9 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 9 | 1 |
| 8 | 2 |
| 3 | |
| 5,6 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 0,3,6,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 0,2,8 | 8 |
| 0,1,8 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47 14 lần | 11 12 lần | 55 12 lần | 98 11 lần | 29 10 lần |
| 74 10 lần | 82 10 lần | 88 10 lần | 92 10 lần | 02 9 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60 27 lượt | 70 22 lượt | 27 22 lượt | 31 19 lượt | 16 15 lượt |
| 57 15 lượt | 24 15 lượt | 33 12 lượt | 69 12 lượt | 25 11 lượt |
2 số cuối GĐB XSDNG về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 3 lần | 57 2 lần | 36 2 lần | 10 2 lần | 85 2 lần |
| 33 1 lần | 04 1 lần | 47 1 lần | 11 1 lần | 74 1 lần |
| 89 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 3 6 lần | Đầu 5 5 lần | Đầu 0 3 lần | Đầu 1 3 lần | Đầu 2 3 lần |
| Đầu 8 3 lần | Đầu 4 2 lần | Đầu 6 2 lần | Đầu 9 2 lần | Đầu 7 1 lần |
| Đuôi 5 7 lần | Đuôi 7 4 lần | Đuôi 0 3 lần | Đuôi 1 3 lần | Đuôi 4 3 lần |
| Đuôi 6 3 lần | Đuôi 2 2 lần | Đuôi 8 2 lần | Đuôi 9 2 lần | Đuôi 3 1 lần |
Thống kê phân tích XSMT 22/04/2026 - Bình luận xổ số Miền Trung ngày 22 tháng 4 năm 2026 hôm nay Thứ 4 gồm hai đài: Đà Nẵng - Khánh Hòa HIỆU QUẢ nhất❤️ Nhận định KQXSMT hôm nay 22/04/2026 miễn phí❤️
Bí bách về tài chính hay tình duyên? Tham khảo con số may mắn ngày 22/04/2026 để tìm thấy cơ hội xoay chuyển vận mệnh, thu hút điềm lành và đại cát đại lợi.
| G.8 | 47 |
| G.7 | 074 |
| G.6 | 452992140629 |
| G.5 | 8685 |
| G.4 | 68967660825134752280372846302944449 |
| G.3 | 2417698352 |
| G.2 | 15405 |
| G.1 | 45337 |
| ĐB | 424885 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 9,9,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7,7,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 0,2,4,5,5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1 | |
| 5,8 | 2 |
| 3 | |
| 1,7,8 | 4 |
| 0,8,8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 3,4,4,6 | 7 |
| 8 | |
| 2,2,2,4 | 9 |
| G.8 | 12 |
| G.7 | 190 |
| G.6 | 800356663806 |
| G.5 | 4741 |
| G.4 | 85940850750310810504373236200723832 |
| G.3 | 9512279489 |
| G.2 | 25851 |
| G.1 | 48155 |
| ĐB | 115128 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,7,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2,3,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 1,2,3 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 0,6 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0,2 | 8 |
| 8 | 9 |
| G.8 | 35 |
| G.7 | 678 |
| G.6 | 157449846022 |
| G.5 | 5767 |
| G.4 | 75023108022530211923034625326826717 |
| G.3 | 6045946165 |
| G.2 | 96422 |
| G.1 | 87078 |
| ĐB | 765097 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2,2,3,3 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,5,7,8 |
| 7 | 4,8,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 0,0,2,2,6 | 2 |
| 2,2 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 6 | |
| 1,6,9 | 7 |
| 6,7,7 | 8 |
| 5 | 9 |
| G.8 | 80 |
| G.7 | 672 |
| G.6 | 311897474966 |
| G.5 | 3487 |
| G.4 | 03045217285896607610263028500270935 |
| G.3 | 8255190730 |
| G.2 | 63911 |
| G.1 | 62877 |
| ĐB | 295755 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 0,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,8 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 0,0,7 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 3,4,5 | 5 |
| 6,6 | 6 |
| 4,7,8 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 46 |
| G.7 | 412 |
| G.6 | 198041856894 |
| G.5 | 8098 |
| G.4 | 60383439098922171300638918810526475 |
| G.3 | 8986753495 |
| G.2 | 60276 |
| G.1 | 20763 |
| ĐB | 941738 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 0,3,5 |
| 9 | 1,4,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8 | 0 |
| 2,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 6,8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 0,7,8,9 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 6 | 7 |
| 3,9 | 8 |
| 0 | 9 |
| G.8 | 18 |
| G.7 | 314 |
| G.6 | 665806900982 |
| G.5 | 3490 |
| G.4 | 83137895297336264441968920884520873 |
| G.3 | 5940210940 |
| G.2 | 75481 |
| G.1 | 90756 |
| ĐB | 205020 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,1,5 |
| 5 | 6,8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0,0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,9,9 | 0 |
| 4,8 | 1 |
| 0,6,8,9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1,5 | 8 |
| 2 | 9 |
Xổ số Đà Nẵng được mở thưởng vào thứ 4và thứ 7 hàng tuần lúc 17h10 tại trường quay XSKT tỉnh Đà Nẵng và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: 308 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3621477
Fax: 0236.3621872.
Trụ sở chính Xổ số Đà Nẵng:
Trạm giao dịch tại Ngã Ba Huế, TP. Đà Nẵng
VPĐD XSKT Đà Nẵng tại Huế
Điểm giao dịch tại Quảng Ngãi
VPĐD tại Bình Định
VPĐD tại Gia Lai
VPĐD tại Đắk Lắk
VPĐD tại Ninh Thuận
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀