KQXSMB ngày 29-5-2023 | ||||||||||||
ĐB | 85867 | |||||||||||
G.1 | 98338 | |||||||||||
G.2 | 1063856467 | |||||||||||
G.3 | 719268756557336564150755367042 | |||||||||||
G.4 | 6742174986650992 | |||||||||||
G.5 | 059448717149893731234242 | |||||||||||
G.6 | 948191615 | |||||||||||
G.7 | 78912134 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,5 |
2 | 1,3,6 |
3 | 4,6,7,8,8 |
4 | 2,2,2,8,9,9 |
5 | 3 |
6 | 5,5,7,7 |
7 | 1,8 |
8 | |
9 | 1,1,2,4 |
KQXSMB ngày 28-5-2023 | ||||||||||||
ĐB | 79459 | |||||||||||
G.1 | 32985 | |||||||||||
G.2 | 3673928089 | |||||||||||
G.3 | 008248482831874101262999197383 | |||||||||||
G.4 | 9781953753879377 | |||||||||||
G.5 | 732788768618044833206967 | |||||||||||
G.6 | 972313256 | |||||||||||
G.7 | 71503280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,8 |
2 | 0,4,6,7,8 |
3 | 2,7,9 |
4 | 8 |
5 | 0,6,9 |
6 | 7 |
7 | 1,2,4,6,7 |
8 | 0,1,3,5,7,9 |
9 | 1 |
KQXSMB ngày 27-5-2023 | ||||||||||||
ĐB | 96237 | |||||||||||
G.1 | 71344 | |||||||||||
G.2 | 4253309954 | |||||||||||
G.3 | 967461557995688524192817526519 | |||||||||||
G.4 | 6364886732111681 | |||||||||||
G.5 | 169889408762790154252843 | |||||||||||
G.6 | 849191024 | |||||||||||
G.7 | 76315445 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,9,9 |
2 | 4,5 |
3 | 1,3,7 |
4 | 0,3,4,5,6,9 |
5 | 4,4 |
6 | 2,4,7 |
7 | 5,6,9 |
8 | 1,8 |
9 | 1,8 |
KQXSMB ngày 26-5-2023 | ||||||||||||
ĐB | 36191 | |||||||||||
G.1 | 12247 | |||||||||||
G.2 | 7412555916 | |||||||||||
G.3 | 509391817211720733397368622536 | |||||||||||
G.4 | 1413765621519010 | |||||||||||
G.5 | 320871954948321094630955 | |||||||||||
G.6 | 188203342 | |||||||||||
G.7 | 53311103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,8 |
1 | 0,0,1,3,6 |
2 | 0,5 |
3 | 1,6,9,9 |
4 | 2,7,8 |
5 | 1,3,5,6 |
6 | 3 |
7 | 2 |
8 | 6,8 |
9 | 1,5 |
KQXSMB ngày 25-5-2023 | ||||||||||||
ĐB | 20319 | |||||||||||
G.1 | 70232 | |||||||||||
G.2 | 2950071249 | |||||||||||
G.3 | 168849988128251717869777782108 | |||||||||||
G.4 | 7537280294433856 | |||||||||||
G.5 | 252155322000798792910000 | |||||||||||
G.6 | 369815984 | |||||||||||
G.7 | 67749689 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,0,2,8 |
1 | 5,9 |
2 | 1 |
3 | 2,2,7 |
4 | 3,9 |
5 | 1,6 |
6 | 7,9 |
7 | 4,7 |
8 | 1,4,4,6,7,9 |
9 | 1,6 |
KQXSMB ngày 24-5-2023 | ||||||||||||
ĐB | 19966 | |||||||||||
G.1 | 59476 | |||||||||||
G.2 | 6534558041 | |||||||||||
G.3 | 203049569417344722163269667352 | |||||||||||
G.4 | 1785147430622264 | |||||||||||
G.5 | 545440679087210191179472 | |||||||||||
G.6 | 073840164 | |||||||||||
G.7 | 80879563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | |
4 | 0,1,4,5 |
5 | 2,4 |
6 | 2,3,4,4,6,7 |
7 | 2,3,4,6 |
8 | 0,5,7,7 |
9 | 4,5,6 |
KQXSMB ngày 23-5-2023 | ||||||||||||
ĐB | 95972 | |||||||||||
G.1 | 02366 | |||||||||||
G.2 | 4359056621 | |||||||||||
G.3 | 191951421652782533479281999789 | |||||||||||
G.4 | 0740690759578967 | |||||||||||
G.5 | 485186915830730162303908 | |||||||||||
G.6 | 882890258 | |||||||||||
G.7 | 61271744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8 |
1 | 6,7,9 |
2 | 1,7 |
3 | 0,0 |
4 | 0,4,7 |
5 | 1,7,8 |
6 | 1,6,7 |
7 | 2 |
8 | 2,2,9 |
9 | 0,0,1,5 |
KQXSMB ngày 22-5-2023 | ||||||||||||
ĐB | 32754 | |||||||||||
G.1 | 68161 | |||||||||||
G.2 | 7201798904 | |||||||||||
G.3 | 946979474093753554590141423607 | |||||||||||
G.4 | 5492522714932338 | |||||||||||
G.5 | 964307099863578487578109 | |||||||||||
G.6 | 890019282 | |||||||||||
G.7 | 50341565 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,9,9 |
1 | 4,5,7,9 |
2 | 7 |
3 | 4,8 |
4 | 0,3 |
5 | 0,3,4,7,9 |
6 | 1,3,5 |
7 | |
8 | 2,4 |
9 | 0,2,3,7 |
KQXSMB ngày 21-5-2023 | ||||||||||||
ĐB | 45297 | |||||||||||
G.1 | 72064 | |||||||||||
G.2 | 8614042405 | |||||||||||
G.3 | 127661097702349287543860504496 | |||||||||||
G.4 | 2441419767936975 | |||||||||||
G.5 | 274284215142429090437521 | |||||||||||
G.6 | 733013729 | |||||||||||
G.7 | 39707650 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 3 |
2 | 1,1,9 |
3 | 3,9 |
4 | 0,1,2,2,3,9 |
5 | 0,4 |
6 | 4,6 |
7 | 0,5,6,7 |
8 | |
9 | 0,3,6,7,7 |
KQXSMB ngày 20-5-2023 | ||||||||||||
ĐB | 70452 | |||||||||||
G.1 | 64077 | |||||||||||
G.2 | 4476724888 | |||||||||||
G.3 | 256838199759483165344589515457 | |||||||||||
G.4 | 0445167498797857 | |||||||||||
G.5 | 190141377930433410799162 | |||||||||||
G.6 | 956370377 | |||||||||||
G.7 | 99330427 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 0,3,4,4,7 |
4 | 5 |
5 | 2,6,7,7 |
6 | 2,7 |
7 | 0,4,7,7,9,9 |
8 | 3,3,8 |
9 | 5,7,9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19 | về 3 lần |
65 | về 3 lần |
76 | về 3 lần |
81 | về 3 lần |
02 | về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
04 | về 2 lần |
05 | về 2 lần |
14 | về 2 lần |
18 | về 2 lần |
20 | về 2 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 10 lần |
Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 9 lần |
Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 12 lần |
Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 10 lần |
Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 8 lần |
Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 13 lần | Tổng 5: 9 lần |
Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 12 lần | Tổng 6: 7 lần |
Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 9 lần |
Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 6 lần |
Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 11 lần | Tổng 9: 10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
56 | về 38 lần |
42 | về 34 lần |
44 | về 33 lần |
49 | về 33 lần |
16 | về 31 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
26 | về 31 lần |
38 | về 31 lần |
58 | về 31 lần |
60 | về 31 lần |
70 | về 31 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 234 lần | Đuôi 0: 250 lần | Tổng 0: 227 lần |
Đầu 1: 238 lần | Đuôi 1: 245 lần | Tổng 1: 256 lần |
Đầu 2: 231 lần | Đuôi 2: 247 lần | Tổng 2: 245 lần |
Đầu 3: 251 lần | Đuôi 3: 243 lần | Tổng 3: 250 lần |
Đầu 4: 273 lần | Đuôi 4: 240 lần | Tổng 4: 231 lần |
Đầu 5: 265 lần | Đuôi 5: 218 lần | Tổng 5: 246 lần |
Đầu 6: 241 lần | Đuôi 6: 267 lần | Tổng 6: 245 lần |
Đầu 7: 236 lần | Đuôi 7: 240 lần | Tổng 7: 243 lần |
Đầu 8: 232 lần | Đuôi 8: 233 lần | Tổng 8: 252 lần |
Đầu 9: 229 lần | Đuôi 9: 247 lần | Tổng 9: 235 lần |
XSMB 90 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày liên tiếp - KQXSMB 90 ngày gần đây nhất: Tổng hợp bảng kết quả MB chi tiết trong vòng 90 ngày qua nhanh chóng, chính xác nhất.
- Bảng kết quả XSMB mở thưởng trong 90 ngày qua.
- Thống kê giải đặc biệt 90 ngày về nhiều nhất
- Bảng tổng hợp đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt XSMB 90 ngày vừa qua.
- Thống kê lô tô MB về nhiều nhất 90 ngày gần đây
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô miền Bắc trong 90 ngày liên tiếp
Bảng KQXSMB 90 ngày liên tiếp được cập nhật hoàn toàn miễn phí tại XSMN.mobi