Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày qua
KQXSMB ngày 27-1-2023 |
ĐB | 72859 |
G.1 | 84970 |
G.2 | 2294827905 |
G.3 | 688397215145870166754562230683 |
G.4 | 5687809415825288 |
G.5 | 928966264652312075085479 |
G.6 | 166101463 |
G.7 | 93423569 |
0 | 1,5,8 |
1 | |
2 | 0,2,6 |
3 | 5,9 |
4 | 2,8 |
5 | 1,2,9 |
6 | 3,6,9 |
7 | 0,0,5,9 |
8 | 2,3,7,8,9 |
9 | 3,4 |
KQXSMB ngày 26-1-2023 |
ĐB | 34164 |
G.1 | 21642 |
G.2 | 8533153702 |
G.3 | 366784966296488707572118372285 |
G.4 | 2204434490259940 |
G.5 | 375346089088773159346916 |
G.6 | 100874364 |
G.7 | 32604620 |
0 | 0,2,4,8 |
1 | 6 |
2 | 0,5 |
3 | 1,1,2,4 |
4 | 0,2,4,6 |
5 | 3,7 |
6 | 0,2,4,4 |
7 | 4,8 |
8 | 3,5,8,8 |
9 | |
KQXSMB ngày 25-1-2023 |
ĐB | 52371 |
G.1 | 45082 |
G.2 | 8747355003 |
G.3 | 446561864737207712635195558209 |
G.4 | 7943292819104411 |
G.5 | 414803405084571276541849 |
G.6 | 083687637 |
G.7 | 07182955 |
0 | 3,7,7,9 |
1 | 0,1,2,8 |
2 | 8,9 |
3 | 7 |
4 | 0,3,7,8,9 |
5 | 4,5,5,6 |
6 | 3 |
7 | 1,3 |
8 | 2,3,4,7 |
9 | |
KQXSMB ngày 20-1-2023 |
ĐB | 91869 |
G.1 | 62613 |
G.2 | 8956117438 |
G.3 | 797106869348902083009203867549 |
G.4 | 2455108538005406 |
G.5 | 113880583367204616020067 |
G.6 | 216832186 |
G.7 | 18368259 |
0 | 0,0,2,2,6 |
1 | 0,3,6,8 |
2 | |
3 | 2,6,8,8,8 |
4 | 6,9 |
5 | 5,8,9 |
6 | 1,7,7,9 |
7 | |
8 | 2,5,6 |
9 | 3 |
KQXSMB ngày 19-1-2023 |
ĐB | 62857 |
G.1 | 24246 |
G.2 | 6512222745 |
G.3 | 904403354005110780187149753655 |
G.4 | 1463186344825932 |
G.5 | 234291019125911694359550 |
G.6 | 915320074 |
G.7 | 26235796 |
0 | 1 |
1 | 0,5,6,8 |
2 | 0,2,3,5,6 |
3 | 2,5 |
4 | 0,0,2,5,6 |
5 | 0,5,7,7 |
6 | 3,3 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 6,7 |
KQXSMB ngày 18-1-2023 |
ĐB | 45282 |
G.1 | 76552 |
G.2 | 5189350516 |
G.3 | 927646886666740517523733504030 |
G.4 | 3342440570053904 |
G.5 | 355675800501238142603127 |
G.6 | 926295635 |
G.7 | 69043586 |
0 | 1,4,4,5,5 |
1 | 6 |
2 | 6,7 |
3 | 0,5,5,5 |
4 | 0,2 |
5 | 2,2,6 |
6 | 0,4,6,9 |
7 | |
8 | 0,1,2,6 |
9 | 3,5 |
KQXSMB ngày 17-1-2023 |
ĐB | 53363 |
G.1 | 01443 |
G.2 | 0256917053 |
G.3 | 875864619221006195488653933921 |
G.4 | 7295340105826328 |
G.5 | 444325178199752279363211 |
G.6 | 197642529 |
G.7 | 35290455 |
0 | 1,4,6 |
1 | 1,7 |
2 | 1,2,8,9,9 |
3 | 5,6,9 |
4 | 2,3,3,8 |
5 | 3,5 |
6 | 3,9 |
7 | |
8 | 2,6 |
9 | 2,5,7,9 |
KQXSMB ngày 16-1-2023 |
ĐB | 48260 |
G.1 | 83587 |
G.2 | 7932424955 |
G.3 | 976980347479118277216776660068 |
G.4 | 9999279384238738 |
G.5 | 623271567587106767796885 |
G.6 | 456695805 |
G.7 | 53077123 |
0 | 5,7 |
1 | 8 |
2 | 1,3,3,4 |
3 | 2,8 |
4 | |
5 | 3,5,6,6 |
6 | 0,6,7,8 |
7 | 1,4,9 |
8 | 5,7,7 |
9 | 3,5,8,9 |
KQXSMB ngày 15-1-2023 |
ĐB | 44221 |
G.1 | 25945 |
G.2 | 1459057392 |
G.3 | 847921437992716868418728096564 |
G.4 | 7401419419915569 |
G.5 | 933398123708390410782104 |
G.6 | 938566749 |
G.7 | 45570028 |
0 | 0,1,4,4,8 |
1 | 2,6 |
2 | 1,8 |
3 | 3,8 |
4 | 1,5,5,9 |
5 | 7 |
6 | 4,6,9 |
7 | 8,9 |
8 | 0 |
9 | 0,1,2,2,4 |
KQXSMB ngày 14-1-2023 |
ĐB | 62940 |
G.1 | 27086 |
G.2 | 8483042992 |
G.3 | 261772824086842549345301611166 |
G.4 | 1213737583751727 |
G.5 | 073730181279243556965434 |
G.6 | 949318656 |
G.7 | 02348281 |
0 | 2 |
1 | 3,6,8,8 |
2 | 7 |
3 | 0,4,4,4,5,7 |
4 | 0,0,2,9 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 5,5,7,9 |
8 | 1,2,6 |
9 | 2,6 |