Thống kê loto về nhiều
52105 lần
91104 lần
14101 lần
1398 lần
1796 lần
9296 lần
| XSMB thứ 4 » XSMB ngày 16-9-2026 | |
| ĐB | 96344 |
| G.1 | 48372 |
| G.2 | 7916960628 |
| G.3 | 000409358729286250467383144264 |
| G.4 | 2183759990130091 |
| G.5 | 997414333507501757863959 |
| G.6 | 286256022 |
| G.7 | 24214631 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 1, 2, 4, 8 |
| 3 | 1, 1, 3 |
| 4 | 0, 4, 6, 6 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 3, 6, 6, 6, 7 |
| 9 | 1, 9 |
| XSMB thứ 4 » XSMB ngày 16-9-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 |
| 1 | 13, 17 | 1 | 21, 31(2), 91 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 | 2 | 22, 72 |
| 3 | 31(2), 33 | 3 | 13, 33, 83 |
| 4 | 40, 44, 46(2) | 4 | 24, 44, 64, 74 |
| 5 | 56, 59 | 5 | |
| 6 | 64, 69 | 6 | 46(2), 56, 86(3) |
| 7 | 72, 74 | 7 | 07, 17, 87 |
| 8 | 83, 86(3), 87 | 8 | 28 |
| 9 | 91, 99 | 9 | 59, 69, 99 |
| XSMB thứ 3 » XSMB ngày 15-9-2026 | |
| ĐB | 31429 |
| G.1 | 56141 |
| G.2 | 6353952989 |
| G.3 | 871803047953919098960156670239 |
| G.4 | 5782579002270122 |
| G.5 | 132279633404147814588914 |
| G.6 | 719652339 |
| G.7 | 27154413 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3, 4, 5, 9, 9 |
| 2 | 2, 2, 7, 7, 9 |
| 3 | 9, 9, 9 |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 0, 2, 9 |
| 9 | 0, 6 |
| XSMB thứ 3 » XSMB ngày 15-9-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 80, 90 |
| 1 | 13, 14, 15, 19(2) | 1 | 41 |
| 2 | 22(2), 27(2), 29 | 2 | 22(2), 52, 82 |
| 3 | 39(3) | 3 | 13, 63 |
| 4 | 41, 44 | 4 | 04, 14, 44 |
| 5 | 52, 58 | 5 | 15 |
| 6 | 63, 66 | 6 | 66, 96 |
| 7 | 78, 79 | 7 | 27(2) |
| 8 | 80, 82, 89 | 8 | 58, 78 |
| 9 | 90, 96 | 9 | 19(2), 29, 39(3), 79, 89 |
| XSMB thứ 2 » XSMB ngày 14-9-2026 | |
| ĐB | 74522 |
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 5748968602 |
| G.3 | 867188498837198603517271729855 |
| G.4 | 0529080873718648 |
| G.5 | 345710964779917296483493 |
| G.6 | 956313547 |
| G.7 | 75942431 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 8 |
| 1 | 3, 7, 8 |
| 2 | 2, 4, 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7, 8, 8 |
| 5 | 1, 5, 6, 7 |
| 6 | |
| 7 | 1, 2, 5, 9 |
| 8 | 8, 9 |
| 9 | 2, 3, 4, 6, 8 |
| XSMB thứ 2 » XSMB ngày 14-9-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | |
| 1 | 13, 17, 18 | 1 | 31, 51, 71 |
| 2 | 22, 24, 29 | 2 | 02, 22, 72, 92 |
| 3 | 31 | 3 | 13, 93 |
| 4 | 47, 48(2) | 4 | 24, 94 |
| 5 | 51, 55, 56, 57 | 5 | 55, 75 |
| 6 | 6 | 56, 96 | |
| 7 | 71, 72, 75, 79 | 7 | 17, 47, 57 |
| 8 | 88, 89 | 8 | 08, 18, 48(2), 88, 98 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 98 | 9 | 29, 79, 89 |
| XSMB chủ nhật » XSMB ngày 13-9-2026 | |
| ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 2150971228 |
| G.3 | 285301273241085432055867562527 |
| G.4 | 2812740999627240 |
| G.5 | 543983604126257951305884 |
| G.6 | 988648462 |
| G.7 | 21884027 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 9, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1, 6, 7, 7, 8, 9 |
| 3 | 0, 0, 2, 9 |
| 4 | 0, 0, 8 |
| 5 | |
| 6 | 0, 2, 2 |
| 7 | 5, 9 |
| 8 | 4, 5, 8, 8 |
| 9 | 9 |
| XSMB chủ nhật » XSMB ngày 13-9-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09(2) | 0 | 30(2), 40(2), 60 |
| 1 | 12 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 26, 27(2), 28, 29 | 2 | 12, 32, 62(2) |
| 3 | 30(2), 32, 39 | 3 | |
| 4 | 40(2), 48 | 4 | 84 |
| 5 | 5 | 05, 75, 85 | |
| 6 | 60, 62(2) | 6 | 26 |
| 7 | 75, 79 | 7 | 27(2) |
| 8 | 84, 85, 88(2) | 8 | 28, 48, 88(2) |
| 9 | 99 | 9 | 09(2), 29, 39, 79, 99 |
| XSMB thứ 7 » XSMB ngày 12-9-2026 | |
| ĐB | 58851 |
| G.1 | 93635 |
| G.2 | 6224919402 |
| G.3 | 151816835276599770215408285899 |
| G.4 | 5804998433991827 |
| G.5 | 246293904742129885656114 |
| G.6 | 119998793 |
| G.7 | 01394323 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | 1, 3, 7 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 2, 3, 9 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 2, 5 |
| 7 | |
| 8 | 1, 2, 4 |
| 9 | 0, 3, 8, 8, 9, 9, 9 |
| XSMB thứ 7 » XSMB ngày 12-9-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 | 0 | 90 |
| 1 | 14, 19 | 1 | 01, 21, 51, 81 |
| 2 | 21, 23, 27 | 2 | 02, 42, 52, 62, 82 |
| 3 | 35, 39 | 3 | 23, 43, 93 |
| 4 | 42, 43, 49 | 4 | 04, 14, 84 |
| 5 | 51, 52 | 5 | 35, 65 |
| 6 | 62, 65 | 6 | |
| 7 | 7 | 27 | |
| 8 | 81, 82, 84 | 8 | 98(2) |
| 9 | 90, 93, 98(2), 99(3) | 9 | 19, 39, 49, 99(3) |
| XSMB thứ 6 » XSMB ngày 11-9-2026 | |
| ĐB | 29352 |
| G.1 | 76083 |
| G.2 | 0859075553 |
| G.3 | 882007903918954691476370552097 |
| G.4 | 3999838330025031 |
| G.5 | 211035713864563300082974 |
| G.6 | 827083875 |
| G.7 | 00418912 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 5, 8 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1, 3, 9 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 2, 3, 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1, 4, 5 |
| 8 | 3, 3, 3, 9 |
| 9 | 0, 7, 9 |
| XSMB thứ 6 » XSMB ngày 11-9-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 02, 05, 08 | 0 | 00(2), 10, 90 |
| 1 | 10, 12 | 1 | 31, 41, 71 |
| 2 | 27 | 2 | 02, 12, 52 |
| 3 | 31, 33, 39 | 3 | 33, 53, 83(3) |
| 4 | 41, 47 | 4 | 54, 64, 74 |
| 5 | 52, 53, 54 | 5 | 05, 75 |
| 6 | 64 | 6 | |
| 7 | 71, 74, 75 | 7 | 27, 47, 97 |
| 8 | 83(3), 89 | 8 | 08 |
| 9 | 90, 97, 99 | 9 | 39, 89, 99 |
| XSMB thứ 5 » XSMB ngày 10-9-2026 | |
| ĐB | 30981 |
| G.1 | 44595 |
| G.2 | 1513494624 |
| G.3 | 725249389992446094067077203966 |
| G.4 | 3889759251483427 |
| G.5 | 053617375070317850422443 |
| G.6 | 284294624 |
| G.7 | 53941447 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4, 4, 4, 7 |
| 3 | 4, 6, 7 |
| 4 | 2, 3, 6, 7, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 1, 4, 9 |
| 9 | 2, 4, 4, 5, 9 |
| XSMB thứ 5 » XSMB ngày 10-9-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 70 |
| 1 | 14 | 1 | 81 |
| 2 | 24(3), 27 | 2 | 42, 72, 92 |
| 3 | 34, 36, 37 | 3 | 43, 53 |
| 4 | 42, 43, 46, 47, 48 | 4 | 14, 24(3), 34, 84, 94(2) |
| 5 | 53 | 5 | 95 |
| 6 | 66 | 6 | 06, 36, 46, 66 |
| 7 | 70, 72, 78 | 7 | 27, 37, 47 |
| 8 | 81, 84, 89 | 8 | 48, 78 |
| 9 | 92, 94(2), 95, 99 | 9 | 89, 99 |
| XSMB thứ 4 » XSMB ngày 9-9-2026 | |
| ĐB | 94504 |
| G.1 | 41565 |
| G.2 | 4739545697 |
| G.3 | 332007895743011407361725736013 |
| G.4 | 0541283089108548 |
| G.5 | 397729710207090660635504 |
| G.6 | 907786870 |
| G.7 | 18208762 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 4, 6, 7, 7 |
| 1 | 0, 1, 3, 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 6 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 7, 7 |
| 6 | 2, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 7 |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 5, 7 |
| XSMB thứ 4 » XSMB ngày 9-9-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04(2), 06, 07(2) | 0 | 00, 10, 20, 30, 70 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 | 1 | 11, 41, 71 |
| 2 | 20 | 2 | 62 |
| 3 | 30, 36 | 3 | 13, 63 |
| 4 | 41, 48 | 4 | 04(2) |
| 5 | 57(2) | 5 | 65, 95 |
| 6 | 62, 63, 65 | 6 | 06, 36, 86 |
| 7 | 70, 71, 77 | 7 | 07(2), 57(2), 77, 87, 97 |
| 8 | 86, 87 | 8 | 18, 48 |
| 9 | 95, 97 | 9 | |
| XSMB thứ 3 » XSMB ngày 8-9-2026 | |
| ĐB | 39687 |
| G.1 | 11087 |
| G.2 | 4952738622 |
| G.3 | 669931046056800951379003569715 |
| G.4 | 3189257060224740 |
| G.5 | 634417153462955042874903 |
| G.6 | 839806295 |
| G.7 | 08386007 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 6, 7, 8 |
| 1 | 5, 5 |
| 2 | 2, 2, 7 |
| 3 | 5, 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0, 0, 2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7, 7, 7, 9 |
| 9 | 3, 5 |
| XSMB thứ 3 » XSMB ngày 8-9-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 07, 08 | 0 | 00, 40, 50, 60(2), 70 |
| 1 | 15(2) | 1 | |
| 2 | 22(2), 27 | 2 | 22(2), 62 |
| 3 | 35, 37, 38, 39 | 3 | 03, 93 |
| 4 | 40, 44 | 4 | 44 |
| 5 | 50 | 5 | 15(2), 35, 95 |
| 6 | 60(2), 62 | 6 | 06 |
| 7 | 70 | 7 | 07, 27, 37, 87(3) |
| 8 | 87(3), 89 | 8 | 08, 38 |
| 9 | 93, 95 | 9 | 39, 89 |
| XSMB thứ 2 » XSMB ngày 7-9-2026 | |
| ĐB | 34990 |
| G.1 | 17449 |
| G.2 | 2276201934 |
| G.3 | 617774344129734749409702822603 |
| G.4 | 0057301167086131 |
| G.5 | 659668488646833469313871 |
| G.6 | 752063164 |
| G.7 | 48165019 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 8 |
| 1 | 1, 6, 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1, 1, 4, 4, 4 |
| 4 | 0, 1, 6, 8, 8, 9 |
| 5 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2, 3, 4 |
| 7 | 1, 7 |
| 8 | |
| 9 | 0, 6 |
| XSMB thứ 2 » XSMB ngày 7-9-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 40, 50, 90 |
| 1 | 11, 16, 19 | 1 | 11, 31(2), 41, 71 |
| 2 | 28 | 2 | 52, 62 |
| 3 | 31(2), 34(3) | 3 | 03, 63 |
| 4 | 40, 41, 46, 48(2), 49 | 4 | 34(3), 64 |
| 5 | 50, 52, 57 | 5 | |
| 6 | 62, 63, 64 | 6 | 16, 46, 96 |
| 7 | 71, 77 | 7 | 57, 77 |
| 8 | 8 | 08, 28, 48(2) | |
| 9 | 90, 96 | 9 | 19, 49 |
| XSMB chủ nhật » XSMB ngày 6-9-2026 | |
| ĐB | 61435 |
| G.1 | 22976 |
| G.2 | 9598694493 |
| G.3 | 831793486327496891176950175773 |
| G.4 | 5528221214206993 |
| G.5 | 451678850526557332997937 |
| G.6 | 547245468 |
| G.7 | 58643833 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2, 6, 7 |
| 2 | 0, 6, 8 |
| 3 | 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 5, 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3, 4, 8 |
| 7 | 3, 3, 6, 9 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 3, 3, 6, 9 |
| XSMB chủ nhật » XSMB ngày 6-9-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 |
| 1 | 12, 16, 17 | 1 | 01 |
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 12 |
| 3 | 33, 35, 37, 38 | 3 | 33, 63, 73(2), 93(2) |
| 4 | 45, 47 | 4 | 64 |
| 5 | 58 | 5 | 35, 45, 85 |
| 6 | 63, 64, 68 | 6 | 16, 26, 76, 86, 96 |
| 7 | 73(2), 76, 79 | 7 | 17, 37, 47 |
| 8 | 85, 86 | 8 | 28, 38, 58, 68 |
| 9 | 93(2), 96, 99 | 9 | 79, 99 |
| XSMB thứ 7 » XSMB ngày 5-9-2026 | |
| ĐB | 24037 |
| G.1 | 26504 |
| G.2 | 1939438969 |
| G.3 | 829033751166329994267119360084 |
| G.4 | 3797115767709888 |
| G.5 | 125890281021586772904791 |
| G.6 | 313293339 |
| G.7 | 88593121 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 1, 1, 6, 8, 9 |
| 3 | 1, 7, 9 |
| 4 | |
| 5 | 7, 8, 9 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4, 8, 8 |
| 9 | 0, 1, 3, 3, 4, 7 |
| XSMB thứ 7 » XSMB ngày 5-9-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 0 | 70, 90 |
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 21(2), 31, 91 |
| 2 | 21(2), 26, 28, 29 | 2 | |
| 3 | 31, 37, 39 | 3 | 03, 13, 93(2) |
| 4 | 4 | 04, 84, 94 | |
| 5 | 57, 58, 59 | 5 | |
| 6 | 67, 69 | 6 | 26 |
| 7 | 70 | 7 | 37, 57, 67, 97 |
| 8 | 84, 88(2) | 8 | 28, 58, 88(2) |
| 9 | 90, 91, 93(2), 94, 97 | 9 | 29, 39, 59, 69 |
| XSMB thứ 6 » XSMB ngày 4-9-2026 | |
| ĐB | 50066 |
| G.1 | 71152 |
| G.2 | 3467711336 |
| G.3 | 311239128735599388727015030636 |
| G.4 | 8795287635576896 |
| G.5 | 137283250353021179490185 |
| G.6 | 053732243 |
| G.7 | 06147488 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 4 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 2, 6, 6 |
| 4 | 3, 9 |
| 5 | 0, 2, 3, 3, 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2, 2, 4, 6, 7 |
| 8 | 5, 7, 8 |
| 9 | 5, 6, 9 |
| XSMB thứ 6 » XSMB ngày 4-9-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 50 |
| 1 | 11, 14 | 1 | 11 |
| 2 | 23, 25 | 2 | 32, 52, 72(2) |
| 3 | 32, 36(2) | 3 | 23, 43, 53(2) |
| 4 | 43, 49 | 4 | 14, 74 |
| 5 | 50, 52, 53(2), 57 | 5 | 25, 85, 95 |
| 6 | 66 | 6 | 06, 36(2), 66, 76, 96 |
| 7 | 72(2), 74, 76, 77 | 7 | 57, 77, 87 |
| 8 | 85, 87, 88 | 8 | 88 |
| 9 | 95, 96, 99 | 9 | 49, 99 |
| XSMB thứ 5 » XSMB ngày 3-9-2026 | |
| ĐB | 39511 |
| G.1 | 23956 |
| G.2 | 5215638339 |
| G.3 | 020039597557033079349584695188 |
| G.4 | 8846721065672605 |
| G.5 | 904311269634732619641077 |
| G.6 | 897347118 |
| G.7 | 08447371 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 5, 8 |
| 1 | 0, 1, 8 |
| 2 | 6, 6 |
| 3 | 3, 4, 4, 9 |
| 4 | 3, 4, 6, 6, 7 |
| 5 | 6, 6 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | 1, 3, 5, 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| XSMB thứ 5 » XSMB ngày 3-9-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 | 0 | 10 |
| 1 | 10, 11, 18 | 1 | 11, 71 |
| 2 | 26(2) | 2 | |
| 3 | 33, 34(2), 39 | 3 | 03, 33, 43, 73 |
| 4 | 43, 44, 46(2), 47 | 4 | 34(2), 44, 64 |
| 5 | 56(2) | 5 | 05, 75 |
| 6 | 64, 67 | 6 | 26(2), 46(2), 56(2) |
| 7 | 71, 73, 75, 77 | 7 | 47, 67, 77, 97 |
| 8 | 88 | 8 | 08, 18, 88 |
| 9 | 97 | 9 | 39 |
| XSMB thứ 4 » XSMB ngày 2-9-2026 | |
| ĐB | 44542 |
| G.1 | 70943 |
| G.2 | 2094430062 |
| G.3 | 605162285365620024935206704270 |
| G.4 | 3422123745401955 |
| G.5 | 915055727077476745222340 |
| G.6 | 261232249 |
| G.7 | 15643210 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 5, 6 |
| 2 | 0, 2, 2 |
| 3 | 2, 2, 7 |
| 4 | 0, 0, 2, 3, 4, 9 |
| 5 | 0, 3, 5 |
| 6 | 1, 2, 4, 7, 7 |
| 7 | 0, 2, 7 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| XSMB thứ 4 » XSMB ngày 2-9-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 20, 40(2), 50, 70 | |
| 1 | 10, 15, 16 | 1 | 61 |
| 2 | 20, 22(2) | 2 | 22(2), 32(2), 42, 62, 72 |
| 3 | 32(2), 37 | 3 | 43, 53, 93 |
| 4 | 40(2), 42, 43, 44, 49 | 4 | 44, 64 |
| 5 | 50, 53, 55 | 5 | 15, 55 |
| 6 | 61, 62, 64, 67(2) | 6 | 16 |
| 7 | 70, 72, 77 | 7 | 37, 67(2), 77 |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 93 | 9 | 49 |
| XSMB thứ 3 » XSMB ngày 1-9-2026 | |
| ĐB | 05521 |
| G.1 | 69764 |
| G.2 | 1198425698 |
| G.3 | 246977671965670083024761085931 |
| G.4 | 9017808037683944 |
| G.5 | 679697058662205261125873 |
| G.6 | 874177239 |
| G.7 | 63935168 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5 |
| 1 | 0, 2, 7, 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 2, 3, 4, 8, 8 |
| 7 | 0, 3, 4, 7 |
| 8 | 0, 4 |
| 9 | 3, 6, 7, 8 |
| XSMB thứ 3 » XSMB ngày 1-9-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | 10, 70, 80 |
| 1 | 10, 12, 17, 19 | 1 | 21, 31, 51 |
| 2 | 21 | 2 | 02, 12, 52, 62 |
| 3 | 31, 39 | 3 | 63, 73, 93 |
| 4 | 44 | 4 | 44, 64, 74, 84 |
| 5 | 51, 52 | 5 | 05 |
| 6 | 62, 63, 64, 68(2) | 6 | 96 |
| 7 | 70, 73, 74, 77 | 7 | 17, 77, 97 |
| 8 | 80, 84 | 8 | 68(2), 98 |
| 9 | 93, 96, 97, 98 | 9 | 19, 39 |
| XSMB thứ 2 » XSMB ngày 31-8-2026 | |
| ĐB | 35644 |
| G.1 | 44080 |
| G.2 | 7898450748 |
| G.3 | 895133066956530968639952017862 |
| G.4 | 4957109537299646 |
| G.5 | 551682634726610782168450 |
| G.6 | 878021893 |
| G.7 | 77347020 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3, 6, 6 |
| 2 | 0, 0, 1, 6, 9 |
| 3 | 0, 4 |
| 4 | 4, 6, 8 |
| 5 | 0, 7 |
| 6 | 2, 3, 3, 9 |
| 7 | 0, 7, 8 |
| 8 | 0, 4 |
| 9 | 3, 5 |
| XSMB thứ 2 » XSMB ngày 31-8-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20(2), 30, 50, 70, 80 |
| 1 | 13, 16(2) | 1 | 21 |
| 2 | 20(2), 21, 26, 29 | 2 | 62 |
| 3 | 30, 34 | 3 | 13, 63(2), 93 |
| 4 | 44, 46, 48 | 4 | 34, 44, 84 |
| 5 | 50, 57 | 5 | 95 |
| 6 | 62, 63(2), 69 | 6 | 16(2), 26, 46 |
| 7 | 70, 77, 78 | 7 | 07, 57, 77 |
| 8 | 80, 84 | 8 | 48, 78 |
| 9 | 93, 95 | 9 | 29, 69 |
| XSMB chủ nhật » XSMB ngày 30-8-2026 | |
| ĐB | 83772 |
| G.1 | 68785 |
| G.2 | 5051827452 |
| G.3 | 570539281056241651283381142264 |
| G.4 | 4753115267773507 |
| G.5 | 946029133232299936705129 |
| G.6 | 939751594 |
| G.7 | 66213478 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0, 1, 3, 8 |
| 2 | 1, 8, 9 |
| 3 | 2, 4, 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1, 2, 2, 3, 3 |
| 6 | 0, 4, 6 |
| 7 | 0, 2, 7, 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4, 9 |
| XSMB chủ nhật » XSMB ngày 30-8-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10, 60, 70 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 | 1 | 11, 21, 41, 51 |
| 2 | 21, 28, 29 | 2 | 32, 52(2), 72 |
| 3 | 32, 34, 39 | 3 | 13, 53(2) |
| 4 | 41 | 4 | 34, 64, 94 |
| 5 | 51, 52(2), 53(2) | 5 | 85 |
| 6 | 60, 64, 66 | 6 | 66 |
| 7 | 70, 72, 77, 78 | 7 | 07, 77 |
| 8 | 85 | 8 | 18, 28, 78 |
| 9 | 94, 99 | 9 | 29, 39, 99 |
| XSMB thứ 7 » XSMB ngày 29-8-2026 | |
| ĐB | 90737 |
| G.1 | 47583 |
| G.2 | 6684895981 |
| G.3 | 033887989629152374034259460941 |
| G.4 | 4367666106771601 |
| G.5 | 204385444656269365194208 |
| G.6 | 702472676 |
| G.7 | 62433401 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 2, 3, 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 1, 3, 3, 4, 8 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 1, 2, 7 |
| 7 | 2, 6, 7 |
| 8 | 1, 3, 8 |
| 9 | 3, 4, 6 |
| XSMB thứ 7 » XSMB ngày 29-8-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 02, 03, 08 | 0 | |
| 1 | 19 | 1 | 01(2), 41, 61, 81 |
| 2 | 2 | 02, 52, 62, 72 | |
| 3 | 34, 37 | 3 | 03, 43(2), 83, 93 |
| 4 | 41, 43(2), 44, 48 | 4 | 34, 44, 94 |
| 5 | 52, 56 | 5 | |
| 6 | 61, 62, 67 | 6 | 56, 76, 96 |
| 7 | 72, 76, 77 | 7 | 37, 67, 77 |
| 8 | 81, 83, 88 | 8 | 08, 48, 88 |
| 9 | 93, 94, 96 | 9 | 19 |
| XSMB thứ 6 » XSMB ngày 28-8-2026 | |
| ĐB | 06168 |
| G.1 | 75320 |
| G.2 | 9635026504 |
| G.3 | 666808531384851413774137679595 |
| G.4 | 9059101761382522 |
| G.5 | 950968470446874921701699 |
| G.6 | 250356120 |
| G.7 | 96598207 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 0, 0, 2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6, 7, 9 |
| 5 | 0, 0, 1, 6, 9, 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0, 6, 7 |
| 8 | 0, 2 |
| 9 | 5, 6, 9 |
| XSMB thứ 6 » XSMB ngày 28-8-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 0 | 20(2), 50(2), 70, 80 |
| 1 | 13, 17 | 1 | 51 |
| 2 | 20(2), 22 | 2 | 22, 82 |
| 3 | 38 | 3 | 13 |
| 4 | 46, 47, 49 | 4 | 04 |
| 5 | 50(2), 51, 56, 59(2) | 5 | 95 |
| 6 | 68 | 6 | 46, 56, 76, 96 |
| 7 | 70, 76, 77 | 7 | 07, 17, 47, 77 |
| 8 | 80, 82 | 8 | 38, 68 |
| 9 | 95, 96, 99 | 9 | 09, 49, 59(2), 99 |
| XSMB thứ 5 » XSMB ngày 27-8-2026 | |
| ĐB | 82645 |
| G.1 | 76199 |
| G.2 | 3841743370 |
| G.3 | 712245766291737559183364841452 |
| G.4 | 2895332216383018 |
| G.5 | 364331319679081713345394 |
| G.6 | 299481173 |
| G.7 | 03866171 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 7, 7, 8, 8 |
| 2 | 2, 4 |
| 3 | 1, 4, 7, 8 |
| 4 | 3, 5, 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | 0, 1, 3, 9 |
| 8 | 1, 6 |
| 9 | 4, 5, 9, 9 |
| XSMB thứ 5 » XSMB ngày 27-8-2026 | |||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 70 |
| 1 | 17(2), 18(2) | 1 | 31, 61, 71, 81 |
| 2 | 22, 24 | 2 | 22, 52, 62 |
| 3 | 31, 34, 37, 38 | 3 | 03, 43, 73 |
| 4 | 43, 45, 48 | 4 | 24, 34, 94 |
| 5 | 52 | 5 | 45, 95 |
| 6 | 61, 62 | 6 | 86 |
| 7 | 70, 71, 73, 79 | 7 | 17(2), 37 |
| 8 | 81, 86 | 8 | 18(2), 38, 48 |
| 9 | 94, 95, 99(2) | 9 | 79, 99(2) |
| XSMB thứ 4 » XSMB ngày 26-8-2026 | |
| ĐB | 85361 |
| G.1 | 87270 |
| G.2 | 9960726879 |
| G.3 | 346551587667702140668364826091 |
| G.4 | 7383032196874561 |
