XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 15-10-2024 | ||||||||||||
ĐB | 65179 | |||||||||||
G.1 | 83761 | |||||||||||
G.2 | 8513984162 | |||||||||||
G.3 | 738166776443647872380509779517 | |||||||||||
G.4 | 6231828492699672 | |||||||||||
G.5 | 444287940770416495802289 | |||||||||||
G.6 | 000698403 | |||||||||||
G.7 | 05003304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,4,5 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | 1,3,8,9 |
4 | 2,7 |
5 | |
6 | 1,2,4,4,9 |
7 | 0,2,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,7,8 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 14-10-2024 | ||||||||||||
ĐB | 02803 | |||||||||||
G.1 | 90299 | |||||||||||
G.2 | 6011210794 | |||||||||||
G.3 | 971016907096886787654145665798 | |||||||||||
G.4 | 4529798430505475 | |||||||||||
G.5 | 103691253956506495827689 | |||||||||||
G.6 | 318226055 | |||||||||||
G.7 | 42705055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 2,8 |
2 | 5,6,9 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0,0,5,5,6,6 |
6 | 4,5 |
7 | 0,0,5 |
8 | 2,4,6,9 |
9 | 4,8,9 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 13-10-2024 | ||||||||||||
ĐB | 33964 | |||||||||||
G.1 | 08770 | |||||||||||
G.2 | 2090795447 | |||||||||||
G.3 | 169220568164517487866800711275 | |||||||||||
G.4 | 2448690056596688 | |||||||||||
G.5 | 787149395190633144530210 | |||||||||||
G.6 | 744761353 | |||||||||||
G.7 | 10388253 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,7 |
1 | 0,0,7 |
2 | 2 |
3 | 1,8,9 |
4 | 4,7,8 |
5 | 3,3,3,9 |
6 | 1,4 |
7 | 0,1,5 |
8 | 1,2,6,8 |
9 | 0 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 12-10-2024 | ||||||||||||
ĐB | 13763 | |||||||||||
G.1 | 84035 | |||||||||||
G.2 | 5673849482 | |||||||||||
G.3 | 933331168086636813570473669121 | |||||||||||
G.4 | 0200957771844053 | |||||||||||
G.5 | 843572414243975486974375 | |||||||||||
G.6 | 582727052 | |||||||||||
G.7 | 50478363 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 1,7 |
3 | 3,5,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7 |
5 | 0,2,3,4,7 |
6 | 3,3 |
7 | 5,7 |
8 | 0,2,2,3,4 |
9 | 7 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 11-10-2024 | ||||||||||||
ĐB | 06536 | |||||||||||
G.1 | 92682 | |||||||||||
G.2 | 3486909296 | |||||||||||
G.3 | 006619234516782829184616028313 | |||||||||||
G.4 | 0756929562350604 | |||||||||||
G.5 | 592825009254003175561499 | |||||||||||
G.6 | 837274384 | |||||||||||
G.7 | 15398974 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 3,5,8 |
2 | 8 |
3 | 1,5,6,7,9 |
4 | 5 |
5 | 4,6,6 |
6 | 0,1,9 |
7 | 4,4 |
8 | 2,2,4,9 |
9 | 5,6,9 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 10-10-2024 | ||||||||||||
ĐB | 23951 | |||||||||||
G.1 | 71745 | |||||||||||
G.2 | 8834410252 | |||||||||||
G.3 | 282788347324269040690003671669 | |||||||||||
G.4 | 3488376339524432 | |||||||||||
G.5 | 465570031655933971112865 | |||||||||||
G.6 | 597230433 | |||||||||||
G.7 | 65778717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,7 |
2 | |
3 | 0,2,3,6,9 |
4 | 4,5 |
5 | 1,2,2,5,5 |
6 | 3,5,5,9,9,9 |
7 | 3,7,8 |
8 | 7,8 |
9 | 7 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 9-10-2024 | ||||||||||||
ĐB | 47219 | |||||||||||
G.1 | 69679 | |||||||||||
G.2 | 9503084929 | |||||||||||
G.3 | 182338022553054807595469168295 | |||||||||||
G.4 | 4416604512590553 | |||||||||||
G.5 | 883391435498121820315830 | |||||||||||
G.6 | 683921485 | |||||||||||
G.7 | 42082476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6,8,9 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 0,0,1,3,3 |
4 | 2,3,5 |
5 | 3,4,9,9 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 3,5 |
9 | 1,5,8 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 8-10-2024 | ||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
G.1 | 17674 | |||||||||||
G.2 | 7398117535 | |||||||||||
G.3 | 215917819520039821943603117341 | |||||||||||
G.4 | 9457376379710541 | |||||||||||
G.5 | 099972209314172484764171 | |||||||||||
G.6 | 368396581 | |||||||||||
G.7 | 45027419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,9 |
2 | 0,4 |
3 | 1,5,9 |
4 | 1,1,5 |
5 | 7 |
6 | 3,8 |
7 | 1,1,4,4,6 |
8 | 0,1,1 |
9 | 1,4,5,6,9 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 7-10-2024 | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
G.1 | 33204 | |||||||||||
G.2 | 7425881691 | |||||||||||
G.3 | 377675392588874918750198556169 | |||||||||||
G.4 | 1573559030808738 | |||||||||||
G.5 | 361646728145308734650380 | |||||||||||
G.6 | 838208113 | |||||||||||
G.7 | 42478870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 3,6 |
2 | 5 |
3 | 8,8 |
4 | 2,5,7,9 |
5 | 8 |
6 | 5,7,9 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 0,0,5,7,8 |
9 | 0,1 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 6-10-2024 | ||||||||||||
ĐB | 82858 | |||||||||||
G.1 | 76634 | |||||||||||
G.2 | 1551977628 | |||||||||||
G.3 | 559745817521350032919654749363 | |||||||||||
G.4 | 9890670939627635 | |||||||||||
G.5 | 665229442624913237328672 | |||||||||||
G.6 | 320970573 | |||||||||||
G.7 | 97931081 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,9 |
2 | 0,4,8 |
3 | 2,2,4,5 |
4 | 4,7 |
5 | 0,2,8 |
6 | 2,3 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 1 |
9 | 0,1,3,7 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 7 lần |
32
|
về 7 lần |
64
|
về 7 lần |
89
|
về 7 lần |
94
|
về 7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
96
|
về 7 lần |
25
|
về 6 lần |
80
|
về 6 lần |
82
|
về 6 lần |
19
|
về 5 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 25 lần | Đuôi 0: 27 lần | Tổng 0: 29 lần |
Đầu 1: 26 lần | Đuôi 1: 21 lần | Tổng 1: 24 lần |
Đầu 2: 29 lần | Đuôi 2: 33 lần | Tổng 2: 24 lần |
Đầu 3: 36 lần | Đuôi 3: 26 lần | Tổng 3: 29 lần |
Đầu 4: 30 lần | Đuôi 4: 32 lần | Tổng 4: 30 lần |
Đầu 5: 27 lần | Đuôi 5: 25 lần | Tổng 5: 33 lần |
Đầu 6: 34 lần | Đuôi 6: 35 lần | Tổng 6: 31 lần |
Đầu 7: 27 lần | Đuôi 7: 32 lần | Tổng 7: 38 lần |
Đầu 8: 32 lần | Đuôi 8: 25 lần | Tổng 8: 34 lần |
Đầu 9: 34 lần | Đuôi 9: 44 lần | Tổng 9: 28 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
89
|
về 112 lần |
32
|
về 111 lần |
90
|
về 106 lần |
59
|
về 103 lần |
69
|
về 101 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
22
|
về 99 lần |
52
|
về 98 lần |
10
|
về 97 lần |
49
|
về 97 lần |
11
|
về 95 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 730 lần | Đuôi 0: 833 lần | Tổng 0: 762 lần |
Đầu 1: 855 lần | Đuôi 1: 785 lần | Tổng 1: 798 lần |
Đầu 2: 840 lần | Đuôi 2: 905 lần | Tổng 2: 818 lần |
Đầu 3: 791 lần | Đuôi 3: 806 lần | Tổng 3: 788 lần |
Đầu 4: 817 lần | Đuôi 4: 738 lần | Tổng 4: 815 lần |
Đầu 5: 771 lần | Đuôi 5: 791 lần | Tổng 5: 852 lần |
Đầu 6: 850 lần | Đuôi 6: 832 lần | Tổng 6: 761 lần |
Đầu 7: 805 lần | Đuôi 7: 768 lần | Tổng 7: 862 lần |
Đầu 8: 810 lần | Đuôi 8: 719 lần | Tổng 8: 792 lần |
Đầu 9: 831 lần | Đuôi 9: 923 lần | Tổng 9: 852 lần |
XSMB 300 ngày - Xem KQXSMB 300 ngày liên tiếp - Kết quả xổ số miền Bắc 300 ngày gần đây nhất: Tổng hợp bảng kết quả MB chi tiết trong vòng 300 ngày qua nhanh chóng, chính xác nhất.
- Bảng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong 300 ngày qua.
- Thống kê GĐB 300 ngày liên tiếp
- Tổng hợp đầu-đuôi, và tổng giải GĐB XSMB 300 ngày vừa qua
- Thống kê lô tô MB về nhiều nhất 300 ngày gần đây
- Thống kê đầu-đuôi lô tô, tổng loto miền Bắc trong 300 ngày liên tiếp
Tra cứu kết quả xổ số miền bắc 300 ngày trước đó miễn phí tại XSMN.mobi