XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 20-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 44025 | |||||||||||
G.1 | 37697 | |||||||||||
G.2 | 1524279057 | |||||||||||
G.3 | 052261388381103300375539071825 | |||||||||||
G.4 | 4782360553149268 | |||||||||||
G.5 | 238049544843857969813164 | |||||||||||
G.6 | 158605534 | |||||||||||
G.7 | 75713783 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5 |
1 | 4 |
2 | 5,5,6 |
3 | 4,7,7 |
4 | 2,3 |
5 | 4,7,8 |
6 | 4,8 |
7 | 1,5,9 |
8 | 0,1,2,3,3 |
9 | 0,7 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 19-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 82163 | |||||||||||
G.1 | 74989 | |||||||||||
G.2 | 4296317526 | |||||||||||
G.3 | 267607005489995400541275420349 | |||||||||||
G.4 | 8890570623562204 | |||||||||||
G.5 | 235068019645760718353540 | |||||||||||
G.6 | 100086344 | |||||||||||
G.7 | 17134060 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,6,7 |
1 | 3,7 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 0,0,4,5,9 |
5 | 0,4,4,4,6 |
6 | 0,0,3,3 |
7 | |
8 | 6,9 |
9 | 0,5 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 18-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 48130 | |||||||||||
G.1 | 66421 | |||||||||||
G.2 | 7384441421 | |||||||||||
G.3 | 624234662117961196305527297320 | |||||||||||
G.4 | 9526756526511660 | |||||||||||
G.5 | 913017184336954890527386 | |||||||||||
G.6 | 119731059 | |||||||||||
G.7 | 63267806 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 8,9 |
2 | 0,1,1,1,3,6,6 |
3 | 0,0,0,1,6 |
4 | 4,8 |
5 | 1,2,9 |
6 | 0,1,3,5 |
7 | 2,8 |
8 | 6 |
9 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 17-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 37573 | |||||||||||
G.1 | 84764 | |||||||||||
G.2 | 2247151407 | |||||||||||
G.3 | 003564778616138692741916161875 | |||||||||||
G.4 | 8886794868595450 | |||||||||||
G.5 | 319993299271427158753070 | |||||||||||
G.6 | 468624195 | |||||||||||
G.7 | 83349078 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 4,9 |
3 | 4,8 |
4 | 8 |
5 | 0,6,9 |
6 | 1,4,8 |
7 | 0,1,1,1,3,4,5,5,8 |
8 | 3,6,6 |
9 | 0,5,9 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 16-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 53850 | |||||||||||
G.1 | 27446 | |||||||||||
G.2 | 0766820824 | |||||||||||
G.3 | 672557273813179978690486685504 | |||||||||||
G.4 | 2130637654255528 | |||||||||||
G.5 | 158350417064883380715037 | |||||||||||
G.6 | 414867595 | |||||||||||
G.7 | 17826219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4,7,9 |
2 | 4,5,8 |
3 | 0,3,7,8 |
4 | 1,6 |
5 | 0,5 |
6 | 2,4,6,7,8,9 |
7 | 1,6,9 |
8 | 2,3 |
9 | 5 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 15-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 97404 | |||||||||||
G.1 | 05695 | |||||||||||
G.2 | 2090129614 | |||||||||||
G.3 | 330044116355522847850681041485 | |||||||||||
G.4 | 5911968211615011 | |||||||||||
G.5 | 787916738599037950991649 | |||||||||||
G.6 | 674062957 | |||||||||||
G.7 | 60321377 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,4 |
1 | 0,1,1,3,4 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | 7 |
6 | 0,1,2,3 |
7 | 3,4,7,9,9 |
8 | 2,5,5 |
9 | 5,9,9 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 14-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 32069 | |||||||||||
G.1 | 56222 | |||||||||||
G.2 | 0397468402 | |||||||||||
G.3 | 161214476547197660347526743928 | |||||||||||
G.4 | 4670418636887278 | |||||||||||
G.5 | 523871880031176494732058 | |||||||||||
G.6 | 151999908 | |||||||||||
G.7 | 44264524 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | |
2 | 1,2,4,6,8 |
3 | 1,4,8 |
4 | 4,5 |
5 | 1,8 |
6 | 4,5,7,9 |
7 | 0,3,4,8 |
8 | 6,8,8 |
9 | 7,9 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 13-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 60881 | |||||||||||
G.1 | 80549 | |||||||||||
G.2 | 8624666179 | |||||||||||
G.3 | 450582472328454049399060912629 | |||||||||||
G.4 | 7930279619051270 | |||||||||||
G.5 | 567412331225665388178716 | |||||||||||
G.6 | 256902496 | |||||||||||
G.7 | 15468869 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,9 |
1 | 5,6,7 |
2 | 3,5,9 |
3 | 0,3,9 |
4 | 6,6,9 |
5 | 3,4,6,8 |
6 | 9 |
7 | 0,4,9 |
8 | 1,8 |
9 | 6,6 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 12-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 80738 | |||||||||||
G.1 | 75919 | |||||||||||
G.2 | 3239819173 | |||||||||||
G.3 | 180765150133665845345888209047 | |||||||||||
G.4 | 8992094477603444 | |||||||||||
G.5 | 869962034784994642676685 | |||||||||||
G.6 | 967076980 | |||||||||||
G.7 | 72255733 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 3,4,8 |
4 | 4,4,6,7 |
5 | 7 |
6 | 0,5,7,7 |
7 | 2,3,6,6 |
8 | 0,2,4,5 |
9 | 2,8,9 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 11-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 31235 | |||||||||||
G.1 | 42157 | |||||||||||
G.2 | 5640494492 | |||||||||||
G.3 | 605108333277387925256860741543 | |||||||||||
G.4 | 6699735927322305 | |||||||||||
G.5 | 797557887694806102446762 | |||||||||||
G.6 | 195154259 | |||||||||||
G.7 | 24331771 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7 |
1 | 0,7 |
2 | 4,5 |
3 | 2,2,3,5 |
4 | 3,4 |
5 | 4,7,9,9 |
6 | 1,2 |
7 | 1,5 |
8 | 7,8 |
9 | 2,4,5,9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
80
|
về 8 lần |
96
|
về 8 lần |
97
|
về 8 lần |
09
|
về 7 lần |
17
|
về 7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
64
|
về 7 lần |
82
|
về 7 lần |
19
|
về 6 lần |
25
|
về 6 lần |
26
|
về 6 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 32 lần | Đuôi 0: 39 lần | Tổng 0: 37 lần |
Đầu 1: 35 lần | Đuôi 1: 26 lần | Tổng 1: 35 lần |
Đầu 2: 38 lần | Đuôi 2: 38 lần | Tổng 2: 27 lần |
Đầu 3: 35 lần | Đuôi 3: 34 lần | Tổng 3: 34 lần |
Đầu 4: 30 lần | Đuôi 4: 31 lần | Tổng 4: 37 lần |
Đầu 5: 37 lần | Đuôi 5: 35 lần | Tổng 5: 41 lần |
Đầu 6: 44 lần | Đuôi 6: 42 lần | Tổng 6: 40 lần |
Đầu 7: 37 lần | Đuôi 7: 37 lần | Tổng 7: 34 lần |
Đầu 8: 36 lần | Đuôi 8: 36 lần | Tổng 8: 46 lần |
Đầu 9: 41 lần | Đuôi 9: 47 lần | Tổng 9: 34 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 126 lần |
22
|
về 122 lần |
59
|
về 118 lần |
96
|
về 117 lần |
39
|
về 116 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
61
|
về 115 lần |
62
|
về 114 lần |
89
|
về 114 lần |
23
|
về 113 lần |
90
|
về 113 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 918 lần | Đuôi 0: 1000 lần | Tổng 0: 973 lần |
Đầu 1: 1005 lần | Đuôi 1: 952 lần | Tổng 1: 965 lần |
Đầu 2: 1035 lần | Đuôi 2: 1090 lần | Tổng 2: 999 lần |
Đầu 3: 935 lần | Đuôi 3: 969 lần | Tổng 3: 963 lần |
Đầu 4: 968 lần | Đuôi 4: 899 lần | Tổng 4: 987 lần |
Đầu 5: 988 lần | Đuôi 5: 959 lần | Tổng 5: 1031 lần |
Đầu 6: 1033 lần | Đuôi 6: 1026 lần | Tổng 6: 919 lần |
Đầu 7: 1000 lần | Đuôi 7: 955 lần | Tổng 7: 1007 lần |
Đầu 8: 939 lần | Đuôi 8: 920 lần | Tổng 8: 983 lần |
Đầu 9: 1034 lần | Đuôi 9: 1085 lần | Tổng 9: 1028 lần |
Thống kê XSMB 365 ngày - Xem KQXSMB 365 ngày truyền thống - Kết quả xổ số miền Bắc 365 ngày trở lại đây: Tổng hợp bảng kết quả MB chi tiết trong vòng 365 ngày qua nhanh chóng, chính xác nhất.
- Bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong 365 ngày gần nhất
- Thống kê GĐB 365 ngày liên tiếp trong năm rồi.
- Tổng hợp đầu-đuôi, và tổng giải GĐB XSMB 365 ngày vừa qua
- Danh sách lô tô MB về nhiều nhất 365 ngày gần đây
- Thống kê đầu-đuôi lô tô, tổng loto miền Bắc trong 365 ngày liên tiếp
Tra cứu kết quả xổ số miền bắc 365 ngày trước đó miễn phí tại XSMN.mobi