XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 6-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 51105 | |||||||||||
G.1 | 96859 | |||||||||||
G.2 | 3525423441 | |||||||||||
G.3 | 656480241760380687563382240000 | |||||||||||
G.4 | 5712705357082548 | |||||||||||
G.5 | 977430586901272912218685 | |||||||||||
G.6 | 574297673 | |||||||||||
G.7 | 91367981 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5,8 |
1 | 2,7 |
2 | 1,2,9 |
3 | 6 |
4 | 1,8,8 |
5 | 3,4,6,8,9 |
6 | |
7 | 3,4,4,9 |
8 | 0,1,5 |
9 | 1,7 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 5-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
G.1 | 82142 | |||||||||||
G.2 | 1144808590 | |||||||||||
G.3 | 640789901134115024028255060057 | |||||||||||
G.4 | 9744824865016809 | |||||||||||
G.5 | 978716758232732048789025 | |||||||||||
G.6 | 875913525 | |||||||||||
G.7 | 35926477 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 1,2,3,5 |
2 | 0,5,5 |
3 | 2,5 |
4 | 2,4,8,8 |
5 | 0,7 |
6 | 4 |
7 | 5,5,7,8,8 |
8 | 7 |
9 | 0,2 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 4-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 63315 | |||||||||||
G.1 | 77119 | |||||||||||
G.2 | 7639545382 | |||||||||||
G.3 | 512153991049630185975288835871 | |||||||||||
G.4 | 5715615354874710 | |||||||||||
G.5 | 198339132815279416061207 | |||||||||||
G.6 | 705718216 | |||||||||||
G.7 | 77456700 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6,7 |
1 | 0,0,3,5,5,5,5,6,8,9 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | 1,7 |
8 | 2,3,7,8 |
9 | 4,5,7 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 3-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 44369 | |||||||||||
G.1 | 91816 | |||||||||||
G.2 | 7967320951 | |||||||||||
G.3 | 606602936611799548006190243185 | |||||||||||
G.4 | 5484555691905821 | |||||||||||
G.5 | 130172839515913495001060 | |||||||||||
G.6 | 510430610 | |||||||||||
G.7 | 06379607 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,6,7 |
1 | 0,0,5,6 |
2 | 1 |
3 | 0,4,7 |
4 | |
5 | 1,6 |
6 | 0,0,6,9 |
7 | 3 |
8 | 3,4,5 |
9 | 0,6,9 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 2-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 85644 | |||||||||||
G.1 | 58387 | |||||||||||
G.2 | 2204146641 | |||||||||||
G.3 | 266109809829092164493753762471 | |||||||||||
G.4 | 6129641658161085 | |||||||||||
G.5 | 365181631898376530537978 | |||||||||||
G.6 | 013595047 | |||||||||||
G.7 | 04069533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,3,6,6 |
2 | 9 |
3 | 3,7 |
4 | 1,1,4,7,9 |
5 | 1,3 |
6 | 3,5 |
7 | 1,8 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5,5,8,8 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 1-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||
G.1 | 91286 | |||||||||||
G.2 | 6099099531 | |||||||||||
G.3 | 307288510867734053790543909654 | |||||||||||
G.4 | 8980970530980125 | |||||||||||
G.5 | 984055921640453208620309 | |||||||||||
G.6 | 648507469 | |||||||||||
G.7 | 97787463 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8,9 |
1 | 8 |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,4,9 |
4 | 0,0,8 |
5 | 4 |
6 | 2,3,9 |
7 | 4,8,9 |
8 | 0,6 |
9 | 0,2,7,8 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 30-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | 90207 | |||||||||||
G.1 | 34751 | |||||||||||
G.2 | 1371979394 | |||||||||||
G.3 | 392030431544756122389476861409 | |||||||||||
G.4 | 8872236360794020 | |||||||||||
G.5 | 869550646145395755309838 | |||||||||||
G.6 | 031021966 | |||||||||||
G.7 | 94975211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 1,5,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0,1,8,8 |
4 | 5 |
5 | 1,2,6,7 |
6 | 3,4,6,8 |
7 | 2,9 |
8 | |
9 | 4,4,5,7 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 29-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | 53368 | |||||||||||
G.1 | 89571 | |||||||||||
G.2 | 7099202153 | |||||||||||
G.3 | 658166094146294039997190818274 | |||||||||||
G.4 | 8932518433457092 | |||||||||||
G.5 | 843947380311346130132827 | |||||||||||
G.6 | 867096626 | |||||||||||
G.7 | 83364319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,3,6,9 |
2 | 6,7 |
3 | 2,6,8,9 |
4 | 1,3,5 |
5 | 3 |
6 | 1,7,8 |
7 | 1,4 |
8 | 3,4 |
9 | 2,2,4,6,9 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 28-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | 44194 | |||||||||||
G.1 | 43124 | |||||||||||
G.2 | 4387269046 | |||||||||||
G.3 | 308931626007493592541924750394 | |||||||||||
G.4 | 3634192127910020 | |||||||||||
G.5 | 276115508259953213002937 | |||||||||||
G.6 | 363189068 | |||||||||||
G.7 | 30157995 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 0,1,4 |
3 | 0,2,4,7 |
4 | 6,7 |
5 | 0,4,9 |
6 | 0,1,3,8 |
7 | 2,9 |
8 | 9 |
9 | 1,3,3,4,4,5 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 27-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | 89862 | |||||||||||
G.1 | 91461 | |||||||||||
G.2 | 3351556091 | |||||||||||
G.3 | 024785387791237203130911049180 | |||||||||||
G.4 | 6721748531396202 | |||||||||||
G.5 | 412559965022757567602050 | |||||||||||
G.6 | 919605840 | |||||||||||
G.7 | 14971150 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 0,1,3,4,5,9 |
2 | 1,2,5 |
3 | 7,9 |
4 | 0 |
5 | 0,0 |
6 | 0,1,2 |
7 | 5,7,8 |
8 | 0,5 |
9 | 1,6,7 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 10 lần |
35
|
về 8 lần |
13
|
về 7 lần |
18
|
về 7 lần |
64
|
về 7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68
|
về 7 lần |
94
|
về 7 lần |
97
|
về 7 lần |
03
|
về 6 lần |
15
|
về 6 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 42 lần | Đuôi 0: 36 lần | Tổng 0: 31 lần |
Đầu 1: 41 lần | Đuôi 1: 26 lần | Tổng 1: 32 lần |
Đầu 2: 32 lần | Đuôi 2: 35 lần | Tổng 2: 28 lần |
Đầu 3: 38 lần | Đuôi 3: 36 lần | Tổng 3: 40 lần |
Đầu 4: 29 lần | Đuôi 4: 35 lần | Tổng 4: 43 lần |
Đầu 5: 37 lần | Đuôi 5: 36 lần | Tổng 5: 36 lần |
Đầu 6: 44 lần | Đuôi 6: 37 lần | Tổng 6: 45 lần |
Đầu 7: 32 lần | Đuôi 7: 37 lần | Tổng 7: 27 lần |
Đầu 8: 33 lần | Đuôi 8: 43 lần | Tổng 8: 46 lần |
Đầu 9: 37 lần | Đuôi 9: 44 lần | Tổng 9: 37 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
39
|
về 123 lần |
19
|
về 116 lần |
22
|
về 115 lần |
32
|
về 115 lần |
58
|
về 115 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
53
|
về 114 lần |
09
|
về 113 lần |
72
|
về 113 lần |
97
|
về 112 lần |
78
|
về 111 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 981 lần | Đuôi 0: 954 lần | Tổng 0: 964 lần |
Đầu 1: 1008 lần | Đuôi 1: 968 lần | Tổng 1: 963 lần |
Đầu 2: 983 lần | Đuôi 2: 1019 lần | Tổng 2: 985 lần |
Đầu 3: 977 lần | Đuôi 3: 962 lần | Tổng 3: 993 lần |
Đầu 4: 967 lần | Đuôi 4: 961 lần | Tổng 4: 996 lần |
Đầu 5: 1009 lần | Đuôi 5: 971 lần | Tổng 5: 995 lần |
Đầu 6: 1003 lần | Đuôi 6: 1023 lần | Tổng 6: 952 lần |
Đầu 7: 1005 lần | Đuôi 7: 960 lần | Tổng 7: 977 lần |
Đầu 8: 914 lần | Đuôi 8: 987 lần | Tổng 8: 982 lần |
Đầu 9: 1008 lần | Đuôi 9: 1050 lần | Tổng 9: 1048 lần |
Thống kê XSMB 365 ngày - Xem KQXSMB 365 ngày truyền thống - Kết quả xổ số miền Bắc 365 ngày trở lại đây: Tổng hợp bảng kết quả MB chi tiết trong vòng 365 ngày qua nhanh chóng, chính xác nhất.
- Bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong 365 ngày gần nhất
- Thống kê GĐB 365 ngày liên tiếp trong năm rồi.
- Tổng hợp đầu-đuôi, và tổng giải GĐB XSMB 365 ngày vừa qua
- Danh sách lô tô MB về nhiều nhất 365 ngày gần đây
- Thống kê đầu-đuôi lô tô, tổng loto miền Bắc trong 365 ngày liên tiếp
Tra cứu kết quả xổ số miền bắc 365 ngày trước đó miễn phí tại XSMN.mobi