| G.8 | 31 |
| G.7 | 798 |
| G.6 | 554562621349 |
| G.5 | 5405 |
| G.4 | 71641472864458388260223141429946999 |
| G.3 | 8107066459 |
| G.2 | 66274 |
| G.1 | 71867 |
| ĐB | 792291 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 1,5,9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0,2,7 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 1,8,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 3,4,9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 8 | 6 |
| 6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 4,5,9,9 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 13 lần | 14 12 lần | 06 9 lần | 21 9 lần | 33 9 lần |
| 39 9 lần | 41 9 lần | 45 9 lần | 50 9 lần | 71 9 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47 21 lượt | 88 21 lượt | 87 18 lượt | 96 15 lượt | 51 14 lượt |
| 80 13 lượt | 54 13 lượt | 00 12 lượt | 57 11 lượt | 22 11 lượt |
2 số cuối GĐB XSNT về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78 2 lần | 08 1 lần | 74 1 lần | 37 1 lần | 39 1 lần |
| 45 1 lần | 62 1 lần | 28 1 lần | 56 1 lần | 52 1 lần |
| 87 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 5 6 lần | Đầu 7 5 lần | Đầu 9 4 lần | Đầu 1 3 lần | Đầu 3 3 lần |
| Đầu 4 3 lần | Đầu 2 2 lần | Đầu 6 2 lần | Đầu 0 1 lần | Đầu 8 1 lần |
| Đuôi 8 6 lần | Đuôi 0 4 lần | Đuôi 7 4 lần | Đuôi 1 3 lần | Đuôi 2 3 lần |
| Đuôi 5 3 lần | Đuôi 3 2 lần | Đuôi 4 2 lần | Đuôi 6 2 lần | Đuôi 9 1 lần |
Thống kê xổ số miền Trung 26/05/2026 - Thống kê XSMT Thứ 3 hôm nay chi tiết nhất. Theo dõi thống kê miền Trung gồm hai đài: Đắc Lắc - Quảng Nam đầy đủ nhất
12 con giáp và cung hoàng đạo ngày 26/05/2026 sở hữu những con số may mắn đặc trưng – chìa khóa mở cánh cửa tài lộc, sức khỏe và duyên lành trong ngày mới.
| G.8 | 82 |
| G.7 | 316 |
| G.6 | 870188449059 |
| G.5 | 0885 |
| G.4 | 24975540133169898035447335731407623 |
| G.3 | 4491438104 |
| G.2 | 53050 |
| G.1 | 98498 |
| ĐB | 506540 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4 |
| 1 | 3,4,4,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 0 | 1 |
| 8 | 2 |
| 1,2,3 | 3 |
| 0,1,1,4 | 4 |
| 3,7,8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 9,9 | 8 |
| 5 | 9 |
| G.8 | 70 |
| G.7 | 501 |
| G.6 | 535500741241 |
| G.5 | 3910 |
| G.4 | 51153530194618594312111355145304197 |
| G.3 | 8886753990 |
| G.2 | 84371 |
| G.1 | 20966 |
| ĐB | 283725 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0,2,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3,3,5 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 0,1,4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7,9 | 0 |
| 0,4,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 7 | 4 |
| 2,3,5,8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 6,9 | 7 |
| 8 | |
| 1 | 9 |
| G.8 | 23 |
| G.7 | 697 |
| G.6 | 689163184407 |
| G.5 | 9095 |
| G.4 | 11306623613685296984651257883817829 |
| G.3 | 7122002427 |
| G.2 | 84193 |
| G.1 | 09391 |
| ĐB | 249317 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 0,3,5,7,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,1,3,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 6,9,9 | 1 |
| 5 | 2 |
| 2,9 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,1,2,9 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 2 | 9 |
| G.8 | 52 |
| G.7 | 606 |
| G.6 | 346654824886 |
| G.5 | 2209 |
| G.4 | 01330535654977153214655751623933777 |
| G.3 | 0426831809 |
| G.2 | 71471 |
| G.1 | 39466 |
| ĐB | 132410 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9,9 |
| 1 | 0,4 |
| 2 | |
| 3 | 0,9 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 5,6,6,8 |
| 7 | 1,1,5,7 |
| 8 | 2,6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 3 | |
| 1 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 0,6,6,8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 6 | 8 |
| 0,0,3 | 9 |
| G.8 | 06 |
| G.7 | 034 |
| G.6 | 551483140607 |
| G.5 | 6592 |
| G.4 | 00449127336493205755643794600736975 |
| G.3 | 3800670564 |
| G.2 | 12319 |
| G.1 | 40973 |
| ĐB | 541793 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6,7,7 |
| 1 | 4,4,9 |
| 2 | |
| 3 | 2,3,4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 3,9 | 2 |
| 3,7,9 | 3 |
| 1,1,3,6 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 0,0 | 7 |
| 8 | |
| 1,4,7 | 9 |
| G.8 | 86 |
| G.7 | 216 |
| G.6 | 770135846874 |
| G.5 | 2839 |
| G.4 | 90889088379541464204174440406190971 |
| G.3 | 8931090304 |
| G.2 | 03460 |
| G.1 | 73862 |
| ĐB | 421355 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4 |
| 1 | 0,4,6 |
| 2 | |
| 3 | 7,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,1,2 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 4,6,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6 | 0 |
| 0,6,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 3 | |
| 0,0,1,4,7,8 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 3,8 | 9 |
Xổ số Ninh Thuận được mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Ninh Thuận và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: số 32 đường 16 tháng 4, thành phố Phan rang – Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Điện thoại: 0259.3830155
Fax: 0259.3822707 - 3822708 - 3830380
Trụ sở chính Xổ số Ninh Thuận:
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀