| G.8 | 22 |
| G.7 | 277 |
| G.6 | 291030076640 |
| G.5 | 2372 |
| G.4 | 23433984167829780187501644081340526 |
| G.3 | 4392338869 |
| G.2 | 70037 |
| G.1 | 68704 |
| ĐB | 078145 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7 |
| 1 | 0,3,6 |
| 2 | 2,3,6 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 1 | |
| 2,7 | 2 |
| 1,2,3 | 3 |
| 0,6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 0,3,7,8,9 | 7 |
| 8 | |
| 6 | 9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54 13 lần | 78 11 lần | 17 10 lần | 19 10 lần | 32 10 lần |
| 93 10 lần | 40 9 lần | 98 9 lần | 13 8 lần | 24 8 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 89 1 lần | 81 1 lần | 75 1 lần | 49 1 lần | 30 1 lần |
| 52 2 lần | 35 2 lần | 25 2 lần | 05 2 lần | 99 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96 23 lượt | 30 22 lượt | 75 20 lượt | 49 20 lượt | 62 19 lượt |
| 53 17 lượt | 35 17 lượt | 83 17 lượt | 99 16 lượt | 81 16 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35-53 17 lượt | 57-75 10 lượt | 03-30 6 lượt | 56-65 5 lượt | 29-92 5 lượt |
| 06-60 4 lượt | 09-90 4 lượt | 58-85 4 lượt | 89-98 3 lượt | |
Thống kê XSMT 14/12/2025 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 14 tháng 12 năm 2025 hôm nay Chủ Nhật gồm ba tỉnh: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế CHI TIẾT nhất❤️ Bình luận KQXSMT 14/12/2025 miễn phí❤️
Bí mật con số may mắn hôm nay ngày 14/12/2025 cho từng tuổi. Vận dụng năng lượng số học để khai vận, cầu tài và đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
| G.8 | 86 |
| G.7 | 241 |
| G.6 | 238007181828 |
| G.5 | 9524 |
| G.4 | 15471166956412684004796322159537897 |
| G.3 | 8405409088 |
| G.2 | 87080 |
| G.1 | 37517 |
| ĐB | 721878 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 4,6,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 0,0,6,8 |
| 9 | 5,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,8 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | |
| 0,2,5 | 4 |
| 9,9 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 1,2,7,8 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 28 |
| G.7 | 074 |
| G.6 | 529391049034 |
| G.5 | 3412 |
| G.4 | 59102024678262255632662801654819176 |
| G.3 | 8455297861 |
| G.2 | 51422 |
| G.1 | 75488 |
| ĐB | 400239 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2,2,8 |
| 3 | 2,4,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0,1,2,2,3,5 | 2 |
| 9 | 3 |
| 0,3,7 | 4 |
| 5 | |
| 7 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2,4,8 | 8 |
| 3 | 9 |
| G.8 | 36 |
| G.7 | 614 |
| G.6 | 761798382094 |
| G.5 | 9817 |
| G.4 | 46593733191447646146720514661318991 |
| G.3 | 1549829550 |
| G.2 | 52013 |
| G.1 | 99138 |
| ĐB | 726637 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,3,4,7,7,9 |
| 2 | |
| 3 | 6,7,8,8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | |
| 9 | 1,3,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 2 | |
| 1,1,9 | 3 |
| 1,9 | 4 |
| 5 | |
| 3,4,7 | 6 |
| 1,1,3 | 7 |
| 3,3,9 | 8 |
| 1 | 9 |
| G.8 | 09 |
| G.7 | 478 |
| G.6 | 687850144045 |
| G.5 | 7485 |
| G.4 | 05210501318511694121166788440618239 |
| G.3 | 7844150527 |
| G.2 | 31915 |
| G.1 | 65894 |
| ĐB | 184778 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 0,4,5,6 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 8,8,8,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2,3,4 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 1,9 | 4 |
| 1,4,8 | 5 |
| 0,1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 7,7,7,7 | 8 |
| 0,3 | 9 |
| G.8 | 21 |
| G.7 | 021 |
| G.6 | 315014397424 |
| G.5 | 5619 |
| G.4 | 40076354684535626692545930991520642 |
| G.3 | 0700226758 |
| G.2 | 99559 |
| G.1 | 91023 |
| ĐB | 402974 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 1,1,3,4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,6,8,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 2,2 | 1 |
| 0,4,9 | 2 |
| 2,9 | 3 |
| 2,7 | 4 |
| 1 | 5 |
| 5,7 | 6 |
| 7 | |
| 5,6 | 8 |
| 1,3,5 | 9 |
| G.8 | 03 |
| G.7 | 593 |
| G.6 | 236154632276 |
| G.5 | 2160 |
| G.4 | 17248041002704763971350978074363394 |
| G.3 | 2790845839 |
| G.2 | 09619 |
| G.1 | 88684 |
| ĐB | 750208 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,8,8 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 9 |
| 4 | 3,7,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,1,3 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 2 | |
| 0,4,6,9 | 3 |
| 8,9 | 4 |
| 5 | |
| 7 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 0,0,4 | 8 |
| 1,3 | 9 |
Xổ số Ninh Thuận được mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Ninh Thuận và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: số 32 đường 16 tháng 4, thành phố Phan rang – Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Điện thoại: 0259.3830155
Fax: 0259.3822707 - 3822708 - 3830380
Trụ sở chính Xổ số Ninh Thuận:
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀