Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 18 | 83 |
G7 | 052 | 638 | 085 |
G6 | 3799 1592 6659 | 1845 4015 6893 | 5064 2307 2749 |
G5 | 8769 | 3609 | 3264 |
G4 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
G3 | 76730 06161 | 43512 41576 | 93166 25040 |
G2 | 80071 | 33259 | 18854 |
G1 | 39998 | 94082 | 30208 |
ĐB | 117930 | 852571 | 573568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7,8 | |
1 | 3 | 2,5,8 | 0,1 |
2 | 4,9,9 | 2,6 | |
3 | 0,0 | 8 | 2 |
4 | 5 | 0,9 | |
5 | 2,9 | 9 | 4 |
6 | 1,1,3,5,9,9 | 7 | 4,4,6,8 |
7 | 1 | 0,1,6 | |
8 | 0,2 | 3,5 | |
9 | 2,2,5,8,8,9 | 3,3 | 1,9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
71 30 lần | 54 28 lần | 60 27 lần | 33 27 lần | 66 27 lần |
23 26 lần | 65 25 lần | 55 25 lần | 92 25 lần | 95 25 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
18 13 lần | 67 13 lần | 69 13 lần | 16 12 lần | 47 12 lần |
96 12 lần | 61 12 lần | 99 11 lần | 45 11 lần | 87 10 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
14 9 lượt | 00 6 lượt | 47 5 lượt | 79 5 lượt | 01 4 lượt |
20 4 lượt | 31 4 lượt | 58 4 lượt | 60 4 lượt | 87 4 lượt |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 52 | 75 |
G7 | 472 | 684 | 134 |
G6 | 1872 3774 5823 | 0928 7819 4213 | 3819 8723 3381 |
G5 | 4939 | 3697 | 8340 |
G4 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 |
G3 | 46453 01294 | 67121 71789 | 17930 66556 |
G2 | 66378 | 58978 | 69042 |
G1 | 98407 | 84189 | 64274 |
ĐB | 581627 | 248567 | 158626 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 3 | |
1 | 7 | 3,9 | 9 |
2 | 3,7 | 1,1,6,8,8 | 1,3,6 |
3 | 9 | 9 | 0,4,4 |
4 | 6 | 0,2 | |
5 | 3,3 | 2 | 6 |
6 | 2,6 | 7,9 | |
7 | 2,2,4,8 | 8 | 1,2,4,5 |
8 | 4,4,9,9 | 1,6 | |
9 | 3,4,9 | 4,7 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 95 | 28 |
G7 | 978 | 276 | 665 |
G6 | 2940 3336 6410 | 3664 8827 2444 | 5543 5163 4065 |
G5 | 4264 | 5757 | 6736 |
G4 | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 | 80596 75251 46264 85570 75219 01026 38259 |
G3 | 45051 95005 | 61434 74770 | 64812 81030 |
G2 | 69888 | 88628 | 15477 |
G1 | 06490 | 32292 | 34540 |
ĐB | 806494 | 574085 | 092236 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5,6,8 | 5,7 | |
1 | 0,0 | 6 | 2,9 |
2 | 7,8 | 6,8 | |
3 | 6,6 | 4,5 | 0,6,6 |
4 | 0 | 4 | 0,3 |
5 | 1 | 7,7 | 1,9 |
6 | 4 | 4 | 3,4,5,5 |
7 | 2,8 | 0,6 | 0,7 |
8 | 8,8,8 | 5 | |
9 | 0,4 | 2,2,3,5 | 6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 09 | 23 |
G7 | 824 | 064 | 849 |
G6 | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
G5 | 8850 | 4471 | 9456 |
G4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
G3 | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
G2 | 54848 | 09088 | 76710 |
G1 | 11964 | 47916 | 30517 |
ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,3,4 | 2,9 | 3,7 |
1 | 0 | 6 | 0,7 |
2 | 4,5 | 2,2,5,8,9 | 3 |
3 | 5 | 4 | 3,4,7,9 |
4 | 8 | 6 | 1,9 |
5 | 0 | 5 | 4,6,9 |
6 | 4,7 | 4,7,8 | 5,8 |
7 | 0,3,4 | 1,3 | |
8 | 0,5,8 | 8 | 1,4 |
9 | 8 | 3 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 74 | 09 |
G7 | 031 | 929 | 204 |
G6 | 6295 0370 5495 | 6817 3623 1188 | 9203 7859 3137 |
G5 | 7995 | 9558 | 0520 |
G4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 |
G3 | 98401 16607 | 33281 56422 | 64512 80048 |
G2 | 28494 | 89354 | 00272 |
G1 | 94133 | 71884 | 80337 |
ĐB | 157145 | 505484 | 729702 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7,8 | 2,3,4,9,9 | |
1 | 3,7 | 2 | |
2 | 2,3,9 | 0,8 | |
3 | 1,3 | 7,7 | |
4 | 5,5 | 4,8 | |
5 | 4 | 4,7,8,9 | 1,5,9 |
6 | 3,6,8 | 4 | 0 |
7 | 0 | 4 | 2,6 |
8 | 7 | 0,1,3,4,4,8 | |
9 | 4,5,5,5 | 2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 36 | 05 |
G7 | 255 | 779 | 532 |
G6 | 5706 3539 9991 | 8115 5403 5520 | 3579 4377 7636 |
G5 | 8686 | 1580 | 1265 |
G4 | 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 | 18568 27146 92127 15035 95478 62857 80238 | 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 |
G3 | 55150 13209 | 77160 18530 | 18651 12157 |
G2 | 18491 | 03804 | 40627 |
G1 | 52625 | 70675 | 61106 |
ĐB | 314822 | 791366 | 178794 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,6,9 | 3,4 | 5,6,6 |
1 | 5 | 5 | 5,7 |
2 | 2,5 | 0,7 | 7,8 |
3 | 4,9 | 0,5,6,8 | 2,6 |
4 | 4 | 6 | 7 |
5 | 0,2,5 | 7 | 0,1,7 |
6 | 0,6,8 | 5 | |
7 | 1 | 5,8,9 | 7,9 |
8 | 0,1,6 | 0 | 7 |
9 | 1,1 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 34 | 01 |
G7 | 175 | 050 | 257 |
G6 | 8778 7355 5064 | 8234 3180 1952 | 2533 5642 4895 |
G5 | 0189 | 3291 | 4101 |
G4 | 69457 95054 66164 83860 45401 36483 48877 | 96243 49384 15855 57064 28564 40302 50856 | 30136 66410 79166 44820 77833 75210 27648 |
G3 | 16874 26723 | 34481 41596 | 26455 73172 |
G2 | 14942 | 61100 | 22600 |
G1 | 84659 | 73907 | 87853 |
ĐB | 311461 | 289636 | 472062 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,2,7 | 0,1,1 |
1 | 0,0 | ||
2 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 4,4,6 | 3,3,6 |
4 | 2 | 3 | 2,8 |
5 | 4,5,7,9 | 0,2,5,6 | 3,5,7 |
6 | 0,1,4,4 | 4,4 | 2,6 |
7 | 4,5,7,8 | 2 | |
8 | 3,9 | 0,1,4 | |
9 | 1,6 | 5 |
XSMT thứ 5 - Xổ số miền Trung thứ năm hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có 3 nhà đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin KQXSMT T5 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!