| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 86 |
| G7 | 452 | 792 | 415 |
| G6 | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| G5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| G4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| G3 | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| G2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| G1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| ĐB | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 1,2 | 1,8 |
| 1 | 7 | 4,5 | |
| 2 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | 5,9 | 2,3,8 | 8 |
| 4 | 5,5 | 2,3 | |
| 5 | 2,7,8 | 3,8 | 1,1 |
| 6 | 0,4,8 | 6,6 | 2,8,8 |
| 7 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | 4,6,7 | 8 | 2,6 |
| 9 | 5 | 2,4,5,6,7 | 7,9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 27 lần | 86 27 lần | 97 24 lần | 98 24 lần | 68 22 lần |
| 25 22 lần | 94 21 lần | 37 21 lần | 52 21 lần | 24 21 lần |
Thống kê loto về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 36 11 lần | 10 11 lần | 02 11 lần | 79 10 lần | 80 10 lần |
| 74 10 lần | 77 10 lần | 64 9 lần | 71 9 lần | 23 9 lần |
Thống kê lô Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 9 lượt | 79 7 lượt | 36 6 lượt | 04 5 lượt | 48 5 lượt |
| 63 5 lượt | 10 4 lượt | 46 4 lượt | 71 4 lượt | 80 4 lượt |
Thống kê XSMT 08/03/2026 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 8 tháng 3 năm 2026 hôm nay Chủ Nhật gồm ba tỉnh: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế CHI TIẾT nhất❤️ Bình luận KQXSMT 08/03/2026 miễn phí❤️
Khám phá ngay con số may mắn ngày 8/3/2026. Bí kíp giúp mỗi con giáp và cung hoàng đạo nắm bắt cơ hội, hóa giải vận xui và thu hút vượng khí trong ngày Quốc tế Phụ nữ.
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 56 | 61 |
| G7 | 086 | 573 | 142 |
| G6 | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| G5 | 5302 | 6662 | 9975 |
| G4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| G3 | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| G2 | 17611 | 71883 | 66314 |
| G1 | 92353 | 47685 | 29077 |
| ĐB | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1,6 | 2,4,8 | |
| 2 | 0,1,3,5 | 0,1,2,5,6,9 | 2,4 |
| 3 | 9 | 9 | |
| 4 | 0,0 | 2 | 2 |
| 5 | 3,8 | 6,9 | 1,3,6 |
| 6 | 2 | 1,5 | |
| 7 | 7 | 0,3 | 5,7,8 |
| 8 | 2,5,6 | 3,5,6 | 5,6,8 |
| 9 | 2,3 | 7 | 6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 40 | 19 |
| G7 | 425 | 596 | 862 |
| G6 | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| G5 | 9330 | 7914 | 9257 |
| G4 | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| G3 | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| G2 | 75334 | 46986 | 50464 |
| G1 | 83195 | 41864 | 08149 |
| ĐB | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1,2,3,4,4 | 9 | |
| 2 | 0,0,2,5 | 0,1 | 1,4 |
| 3 | 0,4,7,9 | 4,7 | |
| 4 | 9,9 | 0,3 | 3,4,7,9 |
| 5 | 5 | 5,9 | 7,9 |
| 6 | 1,4,5 | 2,4,4,5,7,9 | |
| 7 | 5,6,8 | ||
| 8 | 3 | 4,6 | 4 |
| 9 | 5,8 | 6,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 92 | 12 |
| G7 | 789 | 421 | 838 |
| G6 | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| G5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| G3 | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| G2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| ĐB | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 0,3,7 | 5,8,8,8 |
| 1 | 3 | 4 | 2,5,9 |
| 2 | 0 | 1,5,5 | 9 |
| 3 | 1,9 | 1,9 | 8 |
| 4 | 0,4 | 0 | 3,4 |
| 5 | 5 | 0,1,1,4 | |
| 6 | 5,5 | 5,6 | |
| 7 | 2 | 0,8 | |
| 8 | 9 | 4,9 | |
| 9 | 0,0,0,2,7,7 | 2,2,3 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 81 | 06 |
| G7 | 045 | 353 | 340 |
| G6 | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| G5 | 3521 | 2628 | 7780 |
| G4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| G3 | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| G2 | 58692 | 36075 | 57686 |
| G1 | 52387 | 00239 | 88810 |
| ĐB | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,6 | |
| 1 | 1,2 | 2 | 0,2,7 |
| 2 | 1,8 | 2,4,5,8 | 5,7 |
| 3 | 2 | 2,5,9 | |
| 4 | 0,4,5,6,7 | 0 | |
| 5 | 7 | 3,6 | 8 |
| 6 | 0 | 7,9,9 | |
| 7 | 6 | 1,5,7 | 2,4 |
| 8 | 6,7 | 1,1,5 | 0,2,6,8 |
| 9 | 2,2,7 | 1 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 82 | 28 |
| G7 | 840 | 426 | 483 |
| G6 | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| G5 | 2713 | 3157 | 0212 |
| G4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| G3 | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| G2 | 59500 | 05912 | 64707 |
| G1 | 98094 | 06747 | 99408 |
| ĐB | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 4,9 | 1,7,8,8 |
| 1 | 2,2,3,6 | 2 | 2,2,6,9 |
| 2 | 0,8 | 0,6 | 4,8,8,8 |
| 3 | 3,9 | 4,5 | |
| 4 | 0,8,9 | 5,7 | |
| 5 | 5 | 7,7 | 1 |
| 6 | 0,3,6,6,7 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
| 9 | 4,4 | 6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 55 | 54 |
| G7 | 198 | 839 | 203 |
| G6 | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| G5 | 0985 | 3403 | 8231 |
| G4 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| G3 | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| G2 | 30770 | 61142 | 29416 |
| G1 | 31571 | 17876 | 48126 |
| ĐB | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 0,2,3 | |
| 1 | 2,3,9 | 2 | 6 |
| 2 | 3,6 | ||
| 3 | 6,7 | 1,9 | 1,7 |
| 4 | 3 | 2,2,5 | 0 |
| 5 | 2,5 | 4,5,8 | 4,6 |
| 6 | 3,5,7 | 6,8 | |
| 7 | 0,0,1 | 6,7 | 8 |
| 8 | 0,5,8 | 4,9 | 2 |
| 9 | 8 | 7,8,9 | 5,6,9 |
XSMT thứ 5 - Xổ số miền Trung thứ năm hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có 3 nhà đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!