Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 91 | 16 |
G7 | 152 | 148 | 022 |
G6 | 7844 9574 4445 | 3121 5672 5633 | 5366 5829 3937 |
G5 | 3389 | 5535 | 9729 |
G4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 |
G3 | 37474 39659 | 47115 75496 | 32820 95945 |
G2 | 66589 | 85804 | 59435 |
G1 | 19032 | 16516 | 28627 |
ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 9 | |
1 | 2,5,5,6 | 1,4,6 | |
2 | 2 | 1 | 0,2,7,9,9 |
3 | 2,3 | 3,5 | 5,6,7,9 |
4 | 4,5,5 | 8 | 5 |
5 | 2,8,9,9 | 9 | |
6 | 8 | 6,8 | |
7 | 2,4,4,7,9 | 0,2 | |
8 | 9,9 | 0,9 | 9 |
9 | 1,2,3,6 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
73 38 lần | 99 32 lần | 37 31 lần | 15 30 lần | 78 29 lần |
74 29 lần | 77 28 lần | 16 28 lần | 27 27 lần | 58 27 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
67 11 lần | 12 11 lần | 56 11 lần | 03 11 lần | 33 11 lần |
18 11 lần | 75 10 lần | 39 10 lần | 25 9 lần | 64 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
98 8 lượt | 17 5 lượt | 62 5 lượt | 65 5 lượt | 95 5 lượt |
00 4 lượt | 47 4 lượt | 51 4 lượt | 56 4 lượt | 64 4 lượt |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 60 | 36 |
G7 | 963 | 724 | 079 |
G6 | 0006 6329 8454 | 6829 0326 3699 | 2646 2557 5916 |
G5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 |
G3 | 78673 18711 | 74778 60596 | 73378 95434 |
G2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 9 |
1 | 1 | 4,4,6,6 | 6,8 |
2 | 9 | 4,4,6,9 | 0,7 |
3 | 4,8 | 7 | 4,6 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4,5,5 | 4 | 7 |
6 | 3 | 0 | 1,7,9 |
7 | 2,3,3,3,4 | 7,8,8 | 1,4,8,9 |
8 | 6,8 | 0,4 | |
9 | 0 | 6,7,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 28 | 71 |
G7 | 118 | 023 | 554 |
G6 | 5466 3479 7919 | 2771 3454 0492 | 4088 7799 7958 |
G5 | 3712 | 6068 | 9810 |
G4 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 |
G3 | 12540 85213 | 61746 58372 | 56420 31106 |
G2 | 35052 | 59789 | 36876 |
G1 | 13497 | 48487 | 90838 |
ĐB | 517355 | 940176 | 389615 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,6,8 | 6 | 6 |
1 | 2,3,6,8,9,9 | 6 | 0,3,5 |
2 | 3,8 | 0,5,6 | |
3 | 8 | ||
4 | 0 | 3,6 | |
5 | 0,2,5,5 | 0,4 | 4,8 |
6 | 6 | 6,8 | |
7 | 7,9 | 1,2,3,6 | 1,1,6 |
8 | 7,9 | 1,5,8,8 | |
9 | 7 | 2,7 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 14 | 28 |
G7 | 712 | 396 | 640 |
G6 | 9949 2993 2941 | 4478 8841 2252 | 8258 8739 4186 |
G5 | 1232 | 5558 | 3431 |
G4 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 |
G3 | 24808 79630 | 28169 65929 | 90978 13648 |
G2 | 31490 | 39249 | 68075 |
G1 | 02853 | 42004 | 41361 |
ĐB | 992204 | 855603 | 624505 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4,8,8 | 3,4,6 | 5 |
1 | 2 | 0,4,6 | 3 |
2 | 3 | 9 | 8,8 |
3 | 0,2,7 | 3,4 | 1,9 |
4 | 1,9 | 1,9 | 0,8 |
5 | 3 | 2,8,9 | 8 |
6 | 1 | 9 | 1,3 |
7 | 8 | 5,7,8 | |
8 | 0,0 | 0,2,6 | |
9 | 0,3 | 4,6 | 2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 54 | 76 |
G7 | 094 | 470 | 100 |
G6 | 0521 7545 5024 | 8474 0950 9131 | 2956 2648 5140 |
G5 | 5324 | 7627 | 9729 |
G4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
G3 | 39746 05475 | 61154 61455 | 24804 80978 |
G2 | 86029 | 55927 | 78526 |
G1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,4 | |
1 | 1 | ||
2 | 1,4,4,7,9 | 7,7 | 4,6,9 |
3 | 6 | 1 | 6 |
4 | 5,6,9 | 7 | 0,8 |
5 | 1,4 | 0,4,4,4,5,9 | 6 |
6 | 4 | 0,1,7,8 | 0,9 |
7 | 5 | 0,4 | 0,4,6,8 |
8 | 0,5 | 5 | 3,4 |
9 | 4 | 1 | 1 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 42 | 56 |
G7 | 816 | 183 | 687 |
G6 | 2752 1374 9595 | 2162 4340 3192 | 5096 0456 7758 |
G5 | 8314 | 9604 | 6267 |
G4 | 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 | 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 | 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044 |
G3 | 72668 08442 | 63979 42843 | 09447 79650 |
G2 | 24003 | 02278 | 72421 |
G1 | 95790 | 62666 | 23123 |
ĐB | 514816 | 070337 | 038323 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2,4 | 0 |
1 | 4,5,6,6,7 | 4 | |
2 | 6 | 1,3,3 | |
3 | 7,7 | 1,7 | |
4 | 2,5,9 | 0,2,3 | 4,7 |
5 | 2,3 | 0,6,6,8 | |
6 | 5,8 | 2,3,6 | 7 |
7 | 4 | 8,9 | 1 |
8 | 9 | 3 | 4,7 |
9 | 0,3,5 | 2,2,2 | 6,6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 88 | 38 |
G7 | 180 | 923 | 628 |
G6 | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
G5 | 9522 | 8722 | 3615 |
G4 | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
G3 | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
G2 | 64502 | 11937 | 96017 |
G1 | 97794 | 02593 | 24727 |
ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3 | ||
1 | 5 | 5,7,7 | |
2 | 1,2,2,4 | 2,2,3,4,8 | 7,8 |
3 | 7 | 0,8,8 | |
4 | 1,5,5 | 1,7 | 8,9 |
5 | 1,8 | 3 | |
6 | 8 | 0,5 | |
7 | 1,7 | ||
8 | 0,1 | 2,5,7,8,8 | 9 |
9 | 2,4,9 | 0,3,3,6 | 0,6 |
XSMT thứ 5 - Xổ số miền Trung thứ năm hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có 3 nhà đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!