Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 88 | 61 |
G7 | 448 | 096 | 729 |
G6 | 6070 2694 0485 | 1706 8169 7168 | 3173 0179 2806 |
G5 | 8383 | 3030 | 6280 |
G4 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 |
G3 | 62755 88141 | 95735 93034 | 38916 31263 |
G2 | 66713 | 21944 | 82408 |
G1 | 74928 | 01139 | 54126 |
ĐB | 930345 | 292146 | 537915 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | 6,8 |
1 | 3,3,4 | 5,9 | 5,6 |
2 | 8 | 4 | 6,9 |
3 | 0,3,4,5,9 | 6 | |
4 | 1,1,5,8 | 4,6,9 | |
5 | 4,5 | 1 | 3,9 |
6 | 8,9 | 1,3,5,7 | |
7 | 0,3 | 1,3,9 | |
8 | 1,3,5 | 8 | 0 |
9 | 4,5 | 6,6 | 5 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
73 33 lần | 01 28 lần | 77 27 lần | 71 27 lần | 10 26 lần |
57 26 lần | 74 26 lần | 19 25 lần | 59 25 lần | 78 25 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
54 12 lần | 87 12 lần | 42 12 lần | 12 11 lần | 82 11 lần |
18 10 lần | 75 9 lần | 31 9 lần | 56 8 lần | 45 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
02 7 lượt | 07 7 lượt | 91 6 lượt | 22 5 lượt | 25 4 lượt |
40 4 lượt | 42 4 lượt | 47 4 lượt | 56 4 lượt | 89 4 lượt |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 27 | 75 |
G7 | 236 | 900 | 730 |
G6 | 6416 2811 2011 | 0235 8355 9067 | 0443 2244 4631 |
G5 | 5877 | 4905 | 4400 |
G4 | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 | 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 |
G3 | 86165 84108 | 49374 68409 | 88577 61746 |
G2 | 80704 | 25785 | 96396 |
G1 | 59588 | 46177 | 40544 |
ĐB | 814146 | 196458 | 868394 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5,8,9 | 0,5,9,9 | 0 |
1 | 1,1,3,4,6,9 | 8 | |
2 | 7 | 3,6,8 | |
3 | 2,6 | 5 | 0,1 |
4 | 6 | 1,3,8 | 3,4,4,6 |
5 | 5,8 | ||
6 | 5 | 7,8 | |
7 | 7 | 1,4,7 | 0,5,7 |
8 | 5,8 | 5,6 | 6 |
9 | 7 | 4,6,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 21 | 49 |
G7 | 963 | 033 | 477 |
G6 | 3473 5904 7833 | 1623 5509 4746 | 9498 0257 6063 |
G5 | 1201 | 7192 | 4163 |
G4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 |
G3 | 96264 95258 | 92765 40111 | 46049 97815 |
G2 | 41372 | 75574 | 48717 |
G1 | 79848 | 17318 | 78550 |
ĐB | 331313 | 564141 | 362638 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 9 | 1,5 |
1 | 3 | 1,6,8 | 0,5,7 |
2 | 0 | 1,3 | 0 |
3 | 2,3,5 | 3,4,6,7 | 8 |
4 | 8,9 | 1,6 | 9,9,9 |
5 | 1,8 | 0,0,7 | |
6 | 3,4,6 | 4,5 | 0,3,3 |
7 | 2,3,4 | 2,4,9 | 7 |
8 | 6 | ||
9 | 2 | 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 81 | 29 |
G7 | 776 | 573 | 578 |
G6 | 6180 7112 0121 | 4417 0424 5687 | 0846 0494 8577 |
G5 | 5866 | 3199 | 7583 |
G4 | 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 | 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 | 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 |
G3 | 66429 89962 | 93521 42484 | 34596 71919 |
G2 | 86293 | 69152 | 60314 |
G1 | 05490 | 38217 | 35288 |
ĐB | 113149 | 841759 | 576637 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | 6 |
1 | 0,2,4,5 | 7,7 | 4,7,9 |
2 | 1,9 | 1,1,4,7 | 9 |
3 | 4 | 5,7 | 7 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 2,2,9,9 | ||
6 | 2,6 | 4 | |
7 | 6,6 | 3 | 4,7,8 |
8 | 0,7 | 1,4,7 | 2,3,4,8 |
9 | 0,3,8 | 9 | 4,5,6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 81 | 95 |
G7 | 540 | 363 | 540 |
G6 | 9097 3398 8025 | 2403 8669 8501 | 3643 2217 8226 |
G5 | 9055 | 0359 | 5210 |
G4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
G3 | 38056 39051 | 58174 31573 | 98345 90653 |
G2 | 83923 | 69934 | 58797 |
G1 | 27917 | 07968 | 08880 |
ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 1,1,3 | 8,8 |
1 | 7 | 5 | 0,7 |
2 | 3,5 | 6 | 6 |
3 | 4 | 2 | |
4 | 0,6 | 6 | 0,2,3,5,7 |
5 | 1,3,3,5,6 | 0,9 | 3 |
6 | 3,7,8,8,9 | ||
7 | 3 | 3,4 | 9 |
8 | 4 | 1 | 0,9 |
9 | 5,7,8,9 | 3 | 5,7,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 92 | 71 |
G7 | 597 | 868 | 699 |
G6 | 5190 9159 7228 | 6462 0999 5510 | 9973 0438 4312 |
G5 | 8605 | 9220 | 5772 |
G4 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 |
G3 | 22553 52242 | 87194 84916 | 37467 28274 |
G2 | 33569 | 62729 | 65076 |
G1 | 78924 | 62357 | 63447 |
ĐB | 222739 | 510329 | 489906 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 6 | |
1 | 4 | 0,6 | 2,7 |
2 | 2,4,8,8 | 0,6,9,9,9,9 | |
3 | 9 | 4 | 8,8,9 |
4 | 2,7 | 7 | |
5 | 2,3,4,9 | 7 | 3 |
6 | 9 | 2,8 | 2,7 |
7 | 1 | 0,1,2,3,4,6 | |
8 | 6 | 2 | 0 |
9 | 0,7 | 2,4,6,9 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 29 | 36 |
G7 | 708 | 837 | 214 |
G6 | 4436 4816 1939 | 2784 2685 2948 | 4290 4568 9032 |
G5 | 3314 | 3889 | 0601 |
G4 | 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 | 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 | 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 |
G3 | 13977 17135 | 67780 24023 | 55943 48173 |
G2 | 10883 | 09030 | 28552 |
G1 | 55198 | 97775 | 34572 |
ĐB | 521010 | 580209 | 988110 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,6,9 | 1,4 |
1 | 0,4,6,8 | 4,8 | 0,0,4,9 |
2 | 5 | 3,9 | |
3 | 5,6,8,9,9 | 0,7 | 2,6 |
4 | 2 | 1,8,9 | 3 |
5 | 0 | 2,5 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 7 | 5 | 2,3,7 |
8 | 1,3 | 0,4,5,9 | 8,9 |
9 | 8 | 1 | 0 |
XSMT thứ 5 - Xổ số miền Trung thứ năm hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có 3 nhà đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!