Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 04 | 60 |
G7 | 977 | 555 | 731 |
G6 | 0651 3802 3148 | 9584 6245 6905 | 6840 3774 5839 |
G5 | 6009 | 7976 | 3388 |
G4 | 77656 93942 02134 18736 67726 57839 90782 | 51225 40280 64578 39477 45174 23786 03581 | 47844 23660 16692 35369 13560 32354 36825 |
G3 | 67522 80596 | 18379 75960 | 33507 93145 |
G2 | 22023 | 98142 | 02984 |
G1 | 76256 | 18919 | 19207 |
ĐB | 691838 | 504530 | 661707 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,9,9 | 4,5 | 7,7,7 |
1 | 9 | ||
2 | 2,3,6 | 5 | 5 |
3 | 4,6,8,9 | 0 | 1,9 |
4 | 2,8 | 2,5 | 0,4,5 |
5 | 1,6,6 | 5 | 4 |
6 | 0 | 0,0,0,9 | |
7 | 7 | 4,6,7,8,9 | 4 |
8 | 2 | 0,1,4,6 | 4,8 |
9 | 6 | 2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 78 | 34 |
G7 | 959 | 113 | 391 |
G6 | 9107 9986 6100 | 1581 6053 1710 | 0402 8322 6744 |
G5 | 1580 | 3169 | 0002 |
G4 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 |
G3 | 38269 58807 | 00380 30307 | 11208 88560 |
G2 | 19479 | 62711 | 42866 |
G1 | 39752 | 10996 | 92793 |
ĐB | 890900 | 554993 | 256397 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,7,7 | 7 | 2,2,3,8 |
1 | 0,1,3,7 | 6 | |
2 | 4 | 2 | |
3 | 4 | 9 | 4 |
4 | 4 | 4,5,8 | |
5 | 2,9,9 | 3 | |
6 | 7,9 | 6,9 | 0,5,6,9 |
7 | 3,7,9 | 6,6,8,8 | 2 |
8 | 0,1,6 | 0,1 | |
9 | 6 | 3,6 | 1,3,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 22 | 99 |
G7 | 193 | 934 | 108 |
G6 | 2770 1111 3745 | 7437 6622 3269 | 2602 8343 3624 |
G5 | 2165 | 3984 | 1063 |
G4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 |
G3 | 46859 94815 | 82399 93313 | 74170 13819 |
G2 | 76908 | 48140 | 23195 |
G1 | 52453 | 46867 | 62461 |
ĐB | 725223 | 265537 | 419887 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 4 | 2,3,8 |
1 | 1,2,5 | 3,6 | 5,9 |
2 | 1,2,3 | 2,2 | 4 |
3 | 4 | 1,4,7,7,9 | 9 |
4 | 5 | 0 | 3,8,9 |
5 | 1,3,9 | 9 | 7,9 |
6 | 5 | 7,9 | 1,3 |
7 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 4 | 7 |
9 | 3,8 | 6,8,9 | 5,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 34 | 92 |
G7 | 619 | 529 | 136 |
G6 | 5946 8454 1897 | 4672 0685 3683 | 5565 0700 9809 |
G5 | 4937 | 1785 | 0753 |
G4 | 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 | 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929 | 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816 |
G3 | 75680 75638 | 39187 42500 | 49002 04413 |
G2 | 29993 | 63707 | 63755 |
G1 | 14046 | 51629 | 67249 |
ĐB | 339581 | 773793 | 059075 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0,3,7 | 0,2,9 |
1 | 9 | 3,6,6,8 | |
2 | 1,9,9,9 | ||
3 | 7,8 | 4 | 1,5,6 |
4 | 5,6,6 | 7 | 2,6,9 |
5 | 4,9 | 7 | 3,5 |
6 | 0,8 | 5 | |
7 | 2 | 2 | 5 |
8 | 0,1,4 | 3,5,5,5,7,8 | |
9 | 3,7 | 3 | 2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 53 | 15 |
G7 | 351 | 846 | 190 |
G6 | 5658 9452 3481 | 5166 5818 8484 | 7792 2481 2156 |
G5 | 0617 | 9251 | 2692 |
G4 | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 | 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598 | 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708 |
G3 | 94120 42310 | 44218 92932 | 33955 53286 |
G2 | 88568 | 49863 | 62700 |
G1 | 97400 | 39467 | 72414 |
ĐB | 253908 | 480645 | 115905 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,8 | 3 | 0,5,8 |
1 | 0,7 | 8,8 | 4,5 |
2 | 0 | 2 | 1 |
3 | 9 | 2 | |
4 | 3,5,5,6 | 0 | |
5 | 0,1,2,8 | 0,1,3 | 5,6,8 |
6 | 3,8,8 | 3,6,7 | 4,7 |
7 | |||
8 | 1,8 | 4 | 1,6 |
9 | 6,7 | 4,8 | 0,1,2,2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 69 | 45 |
G7 | 270 | 899 | 811 |
G6 | 2790 1859 2454 | 7957 8891 8451 | 1380 3579 0358 |
G5 | 5629 | 9034 | 2230 |
G4 | 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 | 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762 | 33066 34676 53936 01394 80559 53634 89531 |
G3 | 92013 49026 | 36595 44206 | 26345 37387 |
G2 | 81403 | 80034 | 70413 |
G1 | 37955 | 64951 | 28793 |
ĐB | 204425 | 036980 | 259962 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,3,6 | 6 | |
1 | 3 | 8 | 1,3 |
2 | 5,6,8,9 | ||
3 | 4,4,5 | 0,1,4,6 | |
4 | 8 | 5,5 | |
5 | 4,5,8,8,9 | 1,1,7 | 8,9 |
6 | 8 | 2,4,5,9 | 2,6 |
7 | 0,0 | 4 | 6,9 |
8 | 0 | 0,7 | |
9 | 0 | 1,3,5,9 | 3,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 79 | 81 |
G7 | 294 | 023 | 082 |
G6 | 8217 0623 6267 | 7891 9487 4823 | 6376 8734 2256 |
G5 | 6474 | 9779 | 9662 |
G4 | 91865 93166 02339 68459 57183 60815 43355 | 96473 14253 93342 15248 28073 61895 70231 | 25836 13085 83645 09619 23768 79771 05520 |
G3 | 46977 61543 | 51665 03713 | 93643 74255 |
G2 | 00755 | 73742 | 78287 |
G1 | 87604 | 54078 | 71066 |
ĐB | 383641 | 622887 | 066088 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | ||
1 | 5,7 | 3 | 9 |
2 | 3 | 3,3 | 0 |
3 | 9 | 1 | 4,6 |
4 | 1,3 | 2,2,8 | 3,5 |
5 | 5,5,9 | 3 | 5,6 |
6 | 5,6,7 | 5 | 2,6,8 |
7 | 4,7 | 3,3,8,9,9 | 1,6 |
8 | 3 | 7,7 | 1,2,5,7,8 |
9 | 4 | 1,5 |
XSMT thứ 5 - Xổ số miền Trung thứ năm hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có 3 nhà đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin KQXSMT T5 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 6 giải, với giá trị 500 triệu đồng/giải
Giải Nhất: gồm 15 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 30 giải, với giá trị 5 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 90 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 600 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 5: gồm 900 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 6: gồm 4.500 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 40.000 giải, với giá trị 40 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 25 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 15 giải, với giá trị 40 nghìn đồng/giải
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!