| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 91 | 71 |
| G7 | 532 | 987 | 217 |
| G6 | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| G5 | 0425 | 9848 | 8766 |
| G4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| G3 | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| G2 | 93879 | 35781 | 75544 |
| G1 | 37165 | 17593 | 21174 |
| ĐB | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,9 | 1 | |
| 1 | 3,5,9 | 2 | 1,6,7 |
| 2 | 2,5,5 | 3,9 | 7 |
| 3 | 2 | 0,1,8 | |
| 4 | 5,6 | 2,8 | 4 |
| 5 | 1,8,8 | 7 | |
| 6 | 5 | 1,2,4,6 | |
| 7 | 7,9 | 1 | 1,4 |
| 8 | 1,4,7 | 0,2,4 | |
| 9 | 1,6,9 | 0,1,3,4,8 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 26 lần | 98 25 lần | 97 24 lần | 58 24 lần | 24 24 lần |
| 86 23 lần | 20 22 lần | 84 22 lần | 65 22 lần | 25 22 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 12 lượt | 10 7 lượt | 03 6 lượt | 07 6 lượt | 72 6 lượt |
| 89 6 lượt | 00 5 lượt | 37 5 lượt | 47 5 lượt | 59 4 lượt |
Thống kê XSMT 27/03/2026 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 27 tháng 3 năm 2026 hôm nay Thứ 6 gồm ba đài: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắc Nông. Nhận định kết quả XSMT 27/03/2026 miễn phí, chi tiết nhất.
Xem con số may mắn 27/3/2026 theo 12 con giáp & cung hoàng đạo – bí quyết khai thông vận khí, hóa giải trở ngại và đón lộc may trong ngày.
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 49 | 17 |
| G7 | 106 | 946 | 449 |
| G6 | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 | 4574 2158 4001 |
| G5 | 3283 | 6797 | 3663 |
| G4 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| G3 | 20624 89858 | 07727 98480 | 64326 19720 |
| G2 | 46101 | 81227 | 59562 |
| G1 | 01952 | 57176 | 30250 |
| ĐB | 841664 | 246851 | 204104 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 6 | 1,2,4 |
| 1 | 5,7 | ||
| 2 | 1,4,6 | 0,7,7 | 0,6 |
| 3 | 8,9 | 1 | 3,6 |
| 4 | 4 | 6,9 | 9 |
| 5 | 2,3,6,8 | 1,4,8 | 0,8 |
| 6 | 4 | 0,7 | 2,3 |
| 7 | 5,9 | 0,6,8 | 4 |
| 8 | 3,4,7 | 0 | 3 |
| 9 | 7,9 | 8,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 46 | 66 |
| G7 | 582 | 949 | 524 |
| G6 | 4140 7234 9374 | 9811 3509 7024 | 9111 4169 1880 |
| G5 | 7415 | 0783 | 7415 |
| G4 | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 |
| G3 | 22861 27028 | 78443 09808 | 62949 92965 |
| G2 | 27223 | 32808 | 67555 |
| G1 | 39264 | 83205 | 22975 |
| ĐB | 289565 | 817938 | 944098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,8,8,9 | |
| 1 | 1,5 | 1 | 1,5,8,8 |
| 2 | 1,3,8 | 4,8,9 | 4 |
| 3 | 4 | 8 | |
| 4 | 0,0,4 | 3,6,6,9 | 4,6,9 |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 1,3,4,5 | 1 | 5,6,9 |
| 7 | 4,6 | 5,8 | |
| 8 | 0,2 | 3,4,4 | 0,1,2 |
| 9 | 8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 86 |
| G7 | 452 | 792 | 415 |
| G6 | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| G5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| G4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| G3 | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| G2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| G1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| ĐB | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 1,2 | 1,8 |
| 1 | 7 | 4,5 | |
| 2 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | 5,9 | 2,3,8 | 8 |
| 4 | 5,5 | 2,3 | |
| 5 | 2,7,8 | 3,8 | 1,1 |
| 6 | 0,4,8 | 6,6 | 2,8,8 |
| 7 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | 4,6,7 | 8 | 2,6 |
| 9 | 5 | 2,4,5,6,7 | 7,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 56 | 61 |
| G7 | 086 | 573 | 142 |
| G6 | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| G5 | 5302 | 6662 | 9975 |
| G4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| G3 | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| G2 | 17611 | 71883 | 66314 |
| G1 | 92353 | 47685 | 29077 |
| ĐB | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1,6 | 2,4,8 | |
| 2 | 0,1,3,5 | 0,1,2,5,6,9 | 2,4 |
| 3 | 9 | 9 | |
| 4 | 0,0 | 2 | 2 |
| 5 | 3,8 | 6,9 | 1,3,6 |
| 6 | 2 | 1,5 | |
| 7 | 7 | 0,3 | 5,7,8 |
| 8 | 2,5,6 | 3,5,6 | 5,6,8 |
| 9 | 2,3 | 7 | 6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 40 | 19 |
| G7 | 425 | 596 | 862 |
| G6 | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| G5 | 9330 | 7914 | 9257 |
| G4 | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| G3 | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| G2 | 75334 | 46986 | 50464 |
| G1 | 83195 | 41864 | 08149 |
| ĐB | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1,2,3,4,4 | 9 | |
| 2 | 0,0,2,5 | 0,1 | 1,4 |
| 3 | 0,4,7,9 | 4,7 | |
| 4 | 9,9 | 0,3 | 3,4,7,9 |
| 5 | 5 | 5,9 | 7,9 |
| 6 | 1,4,5 | 2,4,4,5,7,9 | |
| 7 | 5,6,8 | ||
| 8 | 3 | 4,6 | 4 |
| 9 | 5,8 | 6,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 92 | 12 |
| G7 | 789 | 421 | 838 |
| G6 | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| G5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| G3 | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| G2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| ĐB | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 0,3,7 | 5,8,8,8 |
| 1 | 3 | 4 | 2,5,9 |
| 2 | 0 | 1,5,5 | 9 |
| 3 | 1,9 | 1,9 | 8 |
| 4 | 0,4 | 0 | 3,4 |
| 5 | 5 | 0,1,1,4 | |
| 6 | 5,5 | 5,6 | |
| 7 | 2 | 0,8 | |
| 8 | 9 | 4,9 | |
| 9 | 0,0,0,2,7,7 | 2,2,3 | 9 |
XSMT thứ 5 - Xổ số miền Trung thứ năm hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có 3 nhà đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!