| G.8 | 83 |
| G.7 | 935 |
| G.6 | 133573707815 |
| G.5 | 1829 |
| G.4 | 42413514351455865538303843265197517 |
| G.3 | 3753338904 |
| G.2 | 58574 |
| G.1 | 05035 |
| ĐB | 340389 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3,5,5,5,5,8 |
| 4 | |
| 5 | 1,8 |
| 6 | |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2 | |
| 1,3,8 | 3 |
| 0,7,8 | 4 |
| 1,3,3,3,3 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 3,5 | 8 |
| 2,8 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61 11 lần | 02 10 lần | 19 10 lần | 18 9 lần | 24 9 lần |
| 29 9 lần | 31 9 lần | 35 9 lần | 36 9 lần | 67 9 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62 25 lượt | 32 21 lượt | 16 21 lượt | 56 20 lượt | 03 17 lượt |
| 05 17 lượt | 09 17 lượt | 95 14 lượt | 77 14 lượt | 00 13 lượt |
2 số cuối GĐB XSLA về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00 2 lần | 58 2 lần | 02 2 lần | 89 2 lần | 03 1 lần |
| 09 1 lần | 24 1 lần | 62 1 lần | 29 1 lần | 79 1 lần |
| 18 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 7 lần | Đầu 5 4 lần | Đầu 7 4 lần | Đầu 4 3 lần | Đầu 1 2 lần |
| Đầu 2 2 lần | Đầu 3 2 lần | Đầu 6 2 lần | Đầu 8 2 lần | Đầu 9 2 lần |
| Đuôi 9 7 lần | Đuôi 7 4 lần | Đuôi 0 3 lần | Đuôi 1 3 lần | Đuôi 2 3 lần |
| Đuôi 8 3 lần | Đuôi 3 2 lần | Đuôi 4 2 lần | Đuôi 6 2 lần | Đuôi 5 1 lần |
Thống kê XSMN 29/07/2026 - Thống kê xổ số miền Nam ngày 29 tháng 7 năm 2026 chi tiết nhất. Theo dõi thống kê miền Nam Thứ 4 gồm ba đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mới nhất
| G.8 | 18 |
| G.7 | 801 |
| G.6 | 656500883591 |
| G.5 | 8646 |
| G.4 | 43411416304269044224860540456159396 |
| G.3 | 8994780160 |
| G.2 | 54718 |
| G.1 | 25194 |
| ĐB | 203770 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,8,8 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,1,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,7,9 | 0 |
| 0,1,6,9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 2,5,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 1,1,8 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 28 |
| G.7 | 565 |
| G.6 | 197447925347 |
| G.5 | 9678 |
| G.4 | 72738304638886528434846255973107730 |
| G.3 | 4918316713 |
| G.2 | 91688 |
| G.1 | 76759 |
| ĐB | 016397 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 0,1,4,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,5,5 |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 3 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1,6,8 | 3 |
| 3,7 | 4 |
| 2,6,6 | 5 |
| 6 | |
| 4,9 | 7 |
| 2,3,7,8 | 8 |
| 5 | 9 |
| G.8 | 64 |
| G.7 | 417 |
| G.6 | 252920085858 |
| G.5 | 8021 |
| G.4 | 40755056376337564344452693604185702 |
| G.3 | 2993917831 |
| G.2 | 57243 |
| G.1 | 82131 |
| ĐB | 261058 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 1,1,7,9 |
| 4 | 1,3,4 |
| 5 | 5,8,8 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,3,3,4 | 1 |
| 0 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 6 | |
| 1,3 | 7 |
| 0,5,5 | 8 |
| 2,3,6 | 9 |
| G.8 | 17 |
| G.7 | 849 |
| G.6 | 212244080424 |
| G.5 | 9878 |
| G.4 | 53319638022343689687277188758280612 |
| G.3 | 6732692338 |
| G.2 | 78517 |
| G.1 | 49583 |
| ĐB | 218731 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 2,7,7,8,9 |
| 2 | 2,4,6 |
| 3 | 1,6,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 2,3,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3 | 1 |
| 0,1,2,8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 2 | 4 |
| 5 | |
| 2,3 | 6 |
| 1,1,8 | 7 |
| 0,1,3,7 | 8 |
| 1,4 | 9 |
| G.8 | 73 |
| G.7 | 523 |
| G.6 | 877884579929 |
| G.5 | 2833 |
| G.4 | 08607844827277516247024851732944270 |
| G.3 | 4749784842 |
| G.2 | 52289 |
| G.1 | 86578 |
| ĐB | 686902 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | |
| 2 | 3,9,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 7 |
| 6 | |
| 7 | 0,3,5,8,8 |
| 8 | 2,5,9 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1 | |
| 0,4,8 | 2 |
| 2,3,7 | 3 |
| 4 | |
| 7,8 | 5 |
| 6 | |
| 0,4,5,9 | 7 |
| 7,7 | 8 |
| 2,2,8 | 9 |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 161 |
| G.6 | 502095662168 |
| G.5 | 9174 |
| G.4 | 71749209683393123039867079388265736 |
| G.3 | 4961509014 |
| G.2 | 36381 |
| G.1 | 52463 |
| ĐB | 185837 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,1,6,7,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | 1,3,6,8,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,2 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3,3,6,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 1 | 5 |
| 3,6 | 6 |
| 0,3 | 7 |
| 6,6 | 8 |
| 3,4 | 9 |
Xổ số Long An được mở thưởng vào thứ 7 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Long An và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Là cửa ngõ nối liền TP.HCM và các tỉnh miền Tây, Xổ số Long An sở hữu vị trí chiến lược để phát triển thị trường.
Năm 1981: Ban Xổ số kiến thiết Long An được thành lập, khởi đầu cho sự phát triển của ngành xổ số trên địa bàn tỉnh.
Giai đoạn 1992 – 2010: Đơn vị lần lượt kiện toàn thành Công ty Xổ số kiến thiết Long An và chính thức chuyển sang mô hình TNHH Một thành viên từ năm 2010.
Hiện tại: Tận dụng lợi thế địa lý, XSLA không ngừng mở rộng hệ thống phân phối, mang lại nguồn thu ổn định nâng cấp hạ tầng y tế, giáo dục địa phương.
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: Số 120, Tuyến tránh QL1, P Long An, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0272) 3827 301 - 3826 441
Fax: (0272) 3822 888