| G.8 | 90 |
| G.7 | 864 |
| G.6 | 123598986712 |
| G.5 | 3696 |
| G.4 | 26834161250915273168623883376881151 |
| G.3 | 4611595626 |
| G.2 | 54767 |
| G.1 | 95968 |
| ĐB | 009743 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,5 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 4,7,8,8,8 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1,5 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 1,2,3 | 5 |
| 2,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 6,6,6,8,9 | 8 |
| 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60 14 lần | 67 12 lần | 69 11 lần | 12 10 lần | 18 10 lần |
| 24 10 lần | 61 10 lần | 10 9 lần | 76 9 lần | 02 8 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 23 lượt | 84 18 lượt | 23 17 lượt | 75 16 lượt | 62 15 lượt |
| 92 14 lượt | 65 13 lượt | 45 12 lượt | 63 12 lượt | 72 12 lượt |
2 số cuối GĐB XSLA về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 2 lần | 00 2 lần | 37 1 lần | 31 1 lần | 87 1 lần |
| 92 1 lần | 56 1 lần | 30 1 lần | 59 1 lần | 11 1 lần |
| 80 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 7 lần | Đầu 5 5 lần | Đầu 1 3 lần | Đầu 3 3 lần | Đầu 4 3 lần |
| Đầu 8 3 lần | Đầu 2 2 lần | Đầu 6 2 lần | Đầu 7 1 lần | Đầu 9 1 lần |
| Đuôi 9 6 lần | Đuôi 0 4 lần | Đuôi 2 4 lần | Đuôi 7 4 lần | Đuôi 1 3 lần |
| Đuôi 3 2 lần | Đuôi 4 2 lần | Đuôi 6 2 lần | Đuôi 8 2 lần | Đuôi 5 1 lần |
Thống kê XSMN 23/05/2026 - Thống kê xổ số Miền Nam hôm nay chi tiết nhất. Cập nhật thống kê KQXSMN Thứ 7 gồm 4 đài: TP Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang mới nhất.
Con số may mắn hôm nay ngày 23/5/2026 nào sẽ mang lại cơ hội đổi vận cho bạn? Cùng giải mã bí ẩn phong thủy ngày mới để đón nhận năng lượng tích cực.
| G.8 | 64 |
| G.7 | 264 |
| G.6 | 658376012313 |
| G.5 | 8555 |
| G.4 | 82793126968560897601570860447006683 |
| G.3 | 5803643879 |
| G.2 | 23743 |
| G.1 | 30410 |
| ĐB | 411089 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,8 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4,4 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 3,3,6,9 |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 0,0 | 1 |
| 2 | |
| 1,4,8,8,9 | 3 |
| 6,6 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 0 | 8 |
| 7,8 | 9 |
| G.8 | 08 |
| G.7 | 927 |
| G.6 | 505345719294 |
| G.5 | 3306 |
| G.4 | 65944925476346049796235260524216089 |
| G.3 | 4407870027 |
| G.2 | 39567 |
| G.1 | 26130 |
| ĐB | 874114 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6,7,7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,4,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 1,4,9 | 4 |
| 5 | |
| 0,2,9 | 6 |
| 2,2,4,6 | 7 |
| 0,7 | 8 |
| 8 | 9 |
| G.8 | 53 |
| G.7 | 520 |
| G.6 | 489601298091 |
| G.5 | 3538 |
| G.4 | 23946005413358560217938307568306036 |
| G.3 | 2315477700 |
| G.2 | 63485 |
| G.1 | 37008 |
| ĐB | 638657 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 0,6,8 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 3,4,7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 3,5,5 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3 | 0 |
| 4,9 | 1 |
| 2 | |
| 5,8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 8,8 | 5 |
| 3,4,9 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 2 | 9 |
| G.8 | 77 |
| G.7 | 618 |
| G.6 | 487383026012 |
| G.5 | 2595 |
| G.4 | 27902847794726721498610301912733296 |
| G.3 | 4652114628 |
| G.2 | 88408 |
| G.1 | 91258 |
| ĐB | 479455 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,8 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 1,7,8 |
| 3 | 0 |
| 4 | |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3,7,9 |
| 8 | |
| 9 | 5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0,0,1 | 2 |
| 7 | 3 |
| 4 | |
| 5,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 2,6,7 | 7 |
| 0,1,2,5,9 | 8 |
| 7 | 9 |
| G.8 | 34 |
| G.7 | 348 |
| G.6 | 266708248151 |
| G.5 | 4995 |
| G.4 | 95907069930769806326692017391571161 |
| G.3 | 4812909187 |
| G.2 | 62590 |
| G.1 | 95720 |
| ĐB | 169749 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,7 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0,4,6,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,3,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,9 | 0 |
| 0,5,6 | 1 |
| 2 | |
| 9 | 3 |
| 2,3 | 4 |
| 1,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 0,6,8 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| 2,4 | 9 |
| G.8 | 27 |
| G.7 | 412 |
| G.6 | 213515782642 |
| G.5 | 0202 |
| G.4 | 66258020555575531111163421611961869 |
| G.3 | 2373137690 |
| G.2 | 71115 |
| G.1 | 61067 |
| ĐB | 004002 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 1,2,5,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 2,2 |
| 5 | 5,5,8 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1,3 | 1 |
| 0,0,1,4,4 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 1,3,5,5 | 5 |
| 6 | |
| 2,6 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 1,6 | 9 |
Xổ số Long An được mở thưởng vào thứ 7 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Long An và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: Số 120, Tuyến tránh QL1, KP. Bình Cư 3, Phường 6, TP. Tân An, Long An
Điện thoại: (0272) 3827 301 - 3826 441
Fax: (0272) 3822 888