| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
| G7 | 181 | 287 | 265 |
| G6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| G3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 0,4,9 | 3,3,5,7,9 |
| 1 | 1 | 3,4,7,8 | |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 6,7 | 8 | |
| 4 | 3,5 | 1,8 | |
| 5 | 0,2,4,8 | 3 | |
| 6 | 0,0,0,3,8 | 6 | 5 |
| 7 | 7,8 | 3,9 | 0,3,3 |
| 8 | 1,9 | 0,0,7,8 | 4,8 |
| 9 | 9 | 6,9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96 26 lần | 26 24 lần | 11 23 lần | 65 23 lần | 78 23 lần |
| 43 23 lần | 75 23 lần | 35 22 lần | 44 22 lần | 17 22 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 98 10 lượt | 22 7 lượt | 30 6 lượt | 10 5 lượt | 19 5 lượt |
| 51 5 lượt | 56 5 lượt | 57 5 lượt | 91 5 lượt | 94 5 lượt |
Thống kê XSMN 12/10/2026 - Thống kê xổ số Miền Nam ngày 12 tháng 10 năm 2026 Thứ 2 gồm 3 đài: TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau. Thống kê miền Nam hôm nay chi tiết, mới nhất
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
| G7 | 481 | 169 | 325 |
| G6 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
| G3 | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,9 | 5 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 3,4,7 | 0,5 | |
| 3 | 2 | 1,5,7,8,9 | 2,3 |
| 4 | 6,8 | 2,2 | 7 |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 4,6 | 0,1,6,9 | 1,5 |
| 7 | 4,5,5 | 0,5,7 | 1,3,7 |
| 8 | 0,1,5,6,7 | 2 | 0,1,9 |
| 9 | 2,6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
| G7 | 189 | 142 | 948 |
| G6 | 1474 3228 9901 | 4293 5879 1733 | 3531 6265 8259 |
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G4 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 |
| G3 | 31815 65401 | 04495 61481 | 70771 26829 |
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,8 | 0,2 | 2,6 |
| 1 | 5,5,8 | 8 | 1 |
| 2 | 4,8 | 9,9 | |
| 3 | 1,3 | 1,1,3,9 | |
| 4 | 3,3 | 0,2,5 | 1,8 |
| 5 | 5 | 2,9 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 4,9 | 6,8,9 | 1 |
| 8 | 5,6,9 | 0,1 | 3,7 |
| 9 | 2,6 | 0,2,3,5,6 | 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 8384 2964 7285 | 8497 3148 4768 | 5486 7885 9074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 |
| G3 | 24740 55580 | 84807 89887 | 60526 88359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 6,7,8 | 1 |
| 1 | 6,7 | ||
| 2 | 4 | 9 | 3,3,6,9 |
| 3 | 2,9 | 5 | |
| 4 | 0,3,4,7 | 7,8,8,9,9 | 4,4 |
| 5 | 8 | 0,0 | 0,9 |
| 6 | 1,2,4 | 7,8 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 4,8 |
| 8 | 0,4,5,7 | 4,7 | 5,5,6,7 |
| 9 | 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
| G7 | 758 | 179 | 652 |
| G6 | 3199 2411 6886 | 0707 6961 5108 | 9184 3999 3259 |
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G4 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 |
| G3 | 44679 12634 | 39629 62927 | 29645 94465 |
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 2,5,7,8,8 | 5 |
| 1 | 1,7 | 2,6 | 7 |
| 2 | 7 | 6,7,9 | 5,6 |
| 3 | 4 | 4 | 1,5,9 |
| 4 | 3 | 2,9 | 3,5 |
| 5 | 8,8,9 | 8 | 2,8,9,9 |
| 6 | 5 | 1,8 | 5 |
| 7 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 5,6,7,9 | 6 | 4 |
| 9 | 9,9 | 5,9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
| G3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,3 | |
| 1 | 0,0,3,5 | 3,7 | 7,9,9 |
| 2 | 7,9 | 0,6,9,9,9 | |
| 3 | 2,7 | 5,7 | 5 |
| 4 | 2 | 1,1,8 | |
| 5 | 1,6 | 2,6 | 7,9 |
| 6 | 9 | 5 | 8 |
| 7 | 3,8 | 8 | 2,3,5 |
| 8 | 5 | 1,4 | 7,9,9 |
| 9 | 1,5,7 | 0,4 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 45 | 97 |
| G7 | 919 | 706 | 211 |
| G6 | 4110 9596 2318 | 8865 7872 3575 | 1330 6970 4066 |
| G5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G4 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 |
| G3 | 20941 67479 | 64002 45140 | 86955 94807 |
| G2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 2,7 | |
| 1 | 0,4,6,8,9 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 1,8,8,9 | 6,6,9 | 0,4,8 |
| 4 | 1 | 0,5,8,9 | |
| 5 | 0,7 | 2,4,5,9 | |
| 6 | 0,8 | 5 | 3,6,9 |
| 7 | 1,9 | 0,2,5,8 | 0,4,7 |
| 8 | 7 | 7 | 2 |
| 9 | 6,6 | 7 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN chủ nhật gồm có 3 đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!