| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 12 | 98 |
| G7 | 110 | 713 | 658 |
| G6 | 8462 8164 7054 | 2155 2745 1882 | 4836 0854 5156 |
| G5 | 2136 | 3714 | 3422 |
| G4 | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 |
| G3 | 92454 69730 | 26207 56932 | 98543 46168 |
| G2 | 12949 | 12858 | 02044 |
| G1 | 38909 | 78298 | 34341 |
| ĐB | 361087 | 853883 | 681870 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 7 | |
| 1 | 0 | 2,3,4,6 | |
| 2 | 3 | 0,6 | 2,4,8 |
| 3 | 0,4,6 | 1,2,7 | 6,6,7 |
| 4 | 9 | 5 | 1,3,4 |
| 5 | 4,4 | 5,8 | 2,4,6,8 |
| 6 | 2,3,4 | 8 | |
| 7 | 4,8,9 | 0 | |
| 8 | 7,7 | 0,2,3,9 | 8 |
| 9 | 8 | 4,8 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 26 lần | 28 24 lần | 96 24 lần | 24 24 lần | 56 23 lần |
| 52 23 lần | 53 23 lần | 37 22 lần | 12 22 lần | 15 22 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 12 lượt | 40 10 lượt | 60 5 lượt | 67 5 lượt | 72 5 lượt |
| 97 5 lượt | 02 4 lượt | 33 4 lượt | 50 4 lượt | 66 4 lượt |
Thống kê XSMN 08/08/2026 - Thống kê kết quả xổ số miền Nam hôm nay mới nhất. Cập nhật thống kê KQXSMN Thứ 7 đầy đủ gồm 4 đài: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang đầy đủ nhất
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 99 | 10 |
| G7 | 122 | 619 | 453 |
| G6 | 6064 9394 5047 | 3526 0385 8806 | 4330 6865 2565 |
| G5 | 8892 | 4419 | 1330 |
| G4 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 |
| G3 | 91811 17565 | 90441 78234 | 19171 48529 |
| G2 | 04682 | 29251 | 92805 |
| G1 | 20389 | 14356 | 56378 |
| ĐB | 760654 | 016554 | 038254 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 0,5 | |
| 1 | 1,5 | 9,9 | 0,1 |
| 2 | 2,7 | 5,6 | 9 |
| 3 | 5,9 | 4 | 0,0,4 |
| 4 | 7 | 1,6 | 6,8 |
| 5 | 4 | 1,4,6,6 | 3,4 |
| 6 | 1,4,5 | 9 | 1,5,5 |
| 7 | 0 | 1,8 | |
| 8 | 2,2,9 | 5,6 | 1 |
| 9 | 2,3,4,5 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 80 | 36 |
| G7 | 623 | 871 | 910 |
| G6 | 5916 3248 7386 | 3004 2143 2681 | 4644 6422 6783 |
| G5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G4 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
| G3 | 17485 36461 | 64457 30871 | 32207 76311 |
| G2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,8 | 3,7,9 |
| 1 | 2,6 | 0 | 0,1 |
| 2 | 0,3,6,7 | 3,8 | 2,4 |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 1,1,8 | 2,3 | 2,3,4,5 |
| 5 | 7 | 7 | 9 |
| 6 | 1 | 5 | |
| 7 | 3,8,8 | 1,1,6,7 | |
| 8 | 5,6,8 | 0,1 | 1,2,3,4 |
| 9 | 0,8 | 4 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 99 | 65 |
| G7 | 252 | 455 | 579 |
| G6 | 3841 4469 9759 | 8335 7796 0344 | 4134 8317 1305 |
| G5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G4 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| G3 | 62096 77715 | 28938 00448 | 70723 06136 |
| G2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 5,6 | |
| 1 | 2,5,6 | 6,6,7 | 6,7,7 |
| 2 | 2,5,6 | 7 | 1,1,3 |
| 3 | 5,8 | 2,4,6,6,8 | |
| 4 | 1,8 | 4,6,8 | |
| 5 | 2,9 | 5 | |
| 6 | 5,8,9 | 1 | 5 |
| 7 | 0 | 6,8 | 9 |
| 8 | 2 | 0,1,3 | |
| 9 | 6 | 0,1,3,6,9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 57 | 52 |
| G7 | 281 | 126 | 070 |
| G6 | 6666 3761 9585 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 |
| G5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| G4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| G3 | 93019 04348 | 71478 06496 | 48961 86106 |
| G2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| G1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| ĐB | 673100 | 503680 | 522666 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,3 | 2,6,6 | |
| 1 | 3,9 | ||
| 2 | 6,8 | 4 | |
| 3 | 6,7 | 2,3,5,8 | |
| 4 | 1,3,5,7,8,9 | 2,3 | |
| 5 | 7 | 0,2,4,9 | |
| 6 | 1,1,6 | 2,5,8 | 1,6 |
| 7 | 1,5,8 | 0,1,4,4 | |
| 8 | 1,5 | 0,5,7 | |
| 9 | 6,9 | 3,6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 50 | 16 |
| G7 | 683 | 850 | 017 |
| G6 | 5072 0822 2910 | 7643 0528 4896 | 7944 0026 1675 |
| G5 | 3296 | 5170 | 9976 |
| G4 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| G3 | 66365 04759 | 53661 36531 | 30446 52689 |
| G2 | 92175 | 41824 | 88765 |
| G1 | 24611 | 59033 | 49624 |
| ĐB | 792930 | 359852 | 635343 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 0,1,7 | 6,7 | |
| 2 | 2 | 4,8 | 3,4,6 |
| 3 | 0,1 | 1,3,7 | |
| 4 | 4 | 3 | 3,4,5,6 |
| 5 | 9 | 0,0,2 | 2,9 |
| 6 | 0,5 | 1,7 | 5,5 |
| 7 | 2,5,8 | 0 | 0,4,5,6 |
| 8 | 3 | 9 | |
| 9 | 6,7,8 | 0,5,6,6,8,9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 10 | 10 |
| G7 | 917 | 302 | 324 |
| G6 | 9028 3295 7773 | 1431 5864 3045 | 5596 0459 8035 |
| G5 | 3613 | 8849 | 9357 |
| G4 | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 |
| G3 | 91691 53911 | 12387 36590 | 61552 22567 |
| G2 | 54710 | 18572 | 87012 |
| G1 | 57745 | 51277 | 29616 |
| ĐB | 075760 | 097913 | 911911 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | |
| 1 | 0,1,3,7 | 0,3 | 0,1,2,6 |
| 2 | 1,2,8 | 8 | 4 |
| 3 | 9 | 1,5 | 5,5,9 |
| 4 | 5 | 5,7,9,9 | |
| 5 | 2,7,9,9 | ||
| 6 | 0,5 | 4 | 5,7 |
| 7 | 3,4 | 2,7 | 5 |
| 8 | 5,7,8 | 7,8 | 4 |
| 9 | 1,5 | 0,6,7 | 6 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN chủ nhật gồm có 3 đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!