Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 82 | 25 |
G7 | 844 | 415 | 852 |
G6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
G5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
G2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,0,3,6,8,9 | 5 |
1 | 2,3,8,9 | 0,5 | 0 |
2 | 0,1,1,5,5 | ||
3 | 4,7 | 3 | 3 |
4 | 2,4 | 1,1,3 | |
5 | 1,3,5,5 | 9 | 0,0,2 |
6 | 3,7,9 | 3,9 | 3 |
7 | 8,8 | 3,5 | |
8 | 1 | 2,5 | |
9 | 6 | 7,8 | 8 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
98 28 lần | 09 24 lần | 33 24 lần | 00 23 lần | 95 22 lần |
81 22 lần | 58 22 lần | 54 22 lần | 17 22 lần | 72 21 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
39 11 lần | 62 11 lần | 35 11 lần | 01 11 lần | 36 11 lần |
90 11 lần | 37 10 lần | 94 10 lần | 40 10 lần | 93 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
45 7 lượt | 71 6 lượt | 26 5 lượt | 95 5 lượt | 07 4 lượt |
39 4 lượt | 49 4 lượt | 62 4 lượt | 86 4 lượt | 87 4 lượt |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 55 | 58 |
G7 | 519 | 710 | 897 |
G6 | 3938 1928 3000 | 9119 5888 7950 | 7118 9980 6376 |
G5 | 5966 | 8182 | 1575 |
G4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
G3 | 12193 57592 | 55979 13355 | 32723 31631 |
G2 | 74570 | 93541 | 03098 |
G1 | 52709 | 03856 | 08654 |
ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 1,3,3 | |
1 | 9 | 0,0,1,5,9 | 8 |
2 | 1,8 | 3 | |
3 | 2,8,8 | 1,5 | |
4 | 1,2 | ||
5 | 3,5 | 0,5,5,6,6 | 0,4,8 |
6 | 6 | 3 | |
7 | 0,0,5 | 9 | 0,5,6 |
8 | 1 | 2,8 | 0 |
9 | 0,2,3 | 0,8 | 7,8,8,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 10 | 67 |
G7 | 643 | 627 | 284 |
G6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
G5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
G3 | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 |
G2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G1 | 91911 | 34368 | 42009 |
ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8 | 9 | 6,8,9,9 |
1 | 1,1,2,6 | 0,7 | 4 |
2 | 1,2 | 7 | 1,4,9 |
3 | 4 | 4,6 | 8 |
4 | 1,3,4 | 0 | 6,8 |
5 | 0,1 | 0,4,8,9 | 7 |
6 | 4 | 5,8 | 0,7 |
7 | 3 | 2,4 | 7 |
8 | 3 | 0,3 | 4,4,9 |
9 | 4 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 56 | 98 |
G7 | 556 | 992 | 698 |
G6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
G5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
G3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
G2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,3,9 | 5 | 0,1,2,9,9 |
1 | 4 | 8,9 | 1,4,7 |
2 | 1 | 2,4 | |
3 | 0,3,7 | 2 | 2 |
4 | 1,4 | 0,0,7 | 2 |
5 | 0,3,6 | 6 | |
6 | 0,1,5,6 | 5,6,7 | 6 |
7 | 3,7 | 0,2,7 | |
8 | 1 | ||
9 | 2,7 | 1,4,4,8,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 16 | 14 |
G7 | 094 | 747 | 039 |
G6 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
G5 | 9758 | 1693 | 1843 |
G4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
G3 | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
G2 | 69006 | 19002 | 14672 |
G1 | 38772 | 76669 | 53858 |
ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5,6,7 | 2 | 0,3,4 |
1 | 5 | 6 | 4,4 |
2 | 2,4 | 0,4 | 7 |
3 | 0,3 | 2 | 9 |
4 | 1,6 | 3,7,9 | 2,3,3,6 |
5 | 4,8 | 1,6,7 | 8 |
6 | 6 | 1,9 | 2 |
7 | 2 | 4 | 2,4,8 |
8 | 0,6,7 | 5,7 | 0,3 |
9 | 4 | 3,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 54 | 91 |
G7 | 955 | 527 | 131 |
G6 | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
G5 | 2506 | 3057 | 1846 |
G4 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
G3 | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
G2 | 09165 | 64996 | 02465 |
G1 | 51931 | 82687 | 75120 |
ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | 2,6,9 |
1 | 5,6 | 7,7 | |
2 | 0,6,7,7 | 3,7,9 | 0 |
3 | 1,3,5 | 0,6 | 0,1 |
4 | 6 | ||
5 | 2,5,5 | 1,2,4,6,7 | 9 |
6 | 1,5 | 5,8 | 5,7,8 |
7 | 8 | 2 | |
8 | 9 | 7 | 1,6,7 |
9 | 1,2 | 2,5,6 | 1 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 85 | 05 |
G7 | 163 | 963 | 460 |
G6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,3,8 | 2,3,8 | 5,7 |
1 | 1,3,6,7 | 8 | |
2 | 2,4,4 | 4,9,9 | |
3 | 3,8 | 8,9 | |
4 | 2 | 4 | |
5 | 7 | 2 | 4,6,6 |
6 | 3,6 | 3,8 | 0 |
7 | 1,3,7 | 2,2,3 | 1,9 |
8 | 4,4,8 | 5 | 3,9 |
9 | 0 | 3,8 | 6,6 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN chủ nhật gồm có 3 đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!