| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 26 | 03 |
| G7 | 068 | 822 | 559 |
| G6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 3,6 | 1,1,3 |
| 1 | 7 | 3,9 | 1,9,9 |
| 2 | 2,7 | 2,6,6,7 | |
| 3 | 3 | 9 | 0,5 |
| 4 | 5,7,9 | 5,9 | |
| 5 | 7,9 | 4,7,9 | 9 |
| 6 | 3,8 | 2,8 | 5 |
| 7 | 1,1,9 | 1,3 | |
| 8 | 2,4 | 5 | |
| 9 | 2,4,8 | 7 | 4,7,9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 26 lần | 27 26 lần | 24 25 lần | 80 25 lần | 11 23 lần |
| 31 22 lần | 94 22 lần | 45 22 lần | 42 21 lần | 33 21 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48 11 lần | 21 11 lần | 52 11 lần | 83 11 lần | 25 11 lần |
| 35 10 lần | 04 10 lần | 89 9 lần | 08 9 lần | 07 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 56 8 lượt | 81 7 lượt | 25 5 lượt | 29 5 lượt | 46 5 lượt |
| 07 4 lượt | 21 4 lượt | 23 4 lượt | 36 4 lượt | 60 4 lượt |
Thống kê XSMN 25/11/2025 - Phân tích xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11 năm 2025 hôm nay gồm ba đài: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu❤️ Bình luận KQXSMN 25/11/2025 hôm nay chi tiết nhất, nhận định XSMN 25-11-2025❤️
Bí mật con số may mắn hôm nay ngày 24/11/2025: Chìa khóa dẫn lối thành công cho 12 con giáp và cung hoàng đạo. Khai mở vận may, biến ngày này thành bước ngoặt đầy tích cực trong tháng.
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 27 | 09 |
| G7 | 888 | 400 | 922 |
| G6 | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G4 | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G3 | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 0,0,4 | 1,9,9 |
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2,2 | 2,6,7,7,8 | 2,7 |
| 3 | 7,8 | 1 | 0,2,3,4 |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5,6 | 8,9 | 3,7,8,8 |
| 7 | 3,4,7 | 1,6,9 | 7,8 |
| 8 | 0,8 | 9 | 7 |
| 9 | 2,3 | 4 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 43 | 86 |
| G7 | 152 | 049 | 786 |
| G6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| G5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| G2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| ĐB | 114282 | 507380 | 872426 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | ||
| 1 | 7,9 | 4,5,5,6,8 | 4,8 |
| 2 | 0,2 | 6 | |
| 3 | 3,7 | ||
| 4 | 2,9 | 0,1,1,3,3,9,9 | 0,2,8,9 |
| 5 | 2,8 | 2,4,4,5 | |
| 6 | 4,6 | 7 | |
| 7 | 2 | 5,9 | 6,8 |
| 8 | 2 | 0,3,8 | 6,6 |
| 9 | 4,9 | 0,1,7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 51 | 41 |
| G7 | 208 | 851 | 612 |
| G6 | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| G5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G4 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| G3 | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| G2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 5,5,9 | |
| 1 | 2,7,8 | 0,2,2 | |
| 2 | 8 | 4,6,6 | 4,6 |
| 3 | 1,8 | 0,3,8 | |
| 4 | 5 | 0,1,1,5,7 | |
| 5 | 2,7 | 0,1,1,5,9 | 7,9 |
| 6 | 3 | 1,7 | 4 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 4,5,6,6,7 | 9 | |
| 9 | 7,9,9 | 9 | 6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 96 | 33 |
| G7 | 388 | 827 | 843 |
| G6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| G5 | 6992 | 3792 | 1961 |
| G4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| G3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| G2 | 89905 | 51253 | 62307 |
| G1 | 98323 | 66790 | 01337 |
| ĐB | 351920 | 536989 | 355080 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 3 | 7 |
| 1 | 5,5 | 1,1 | 3,9 |
| 2 | 0,3,8 | 1,7 | 8 |
| 3 | 2,2 | 8 | 3,6,7 |
| 4 | 3 | 4 | 2,3,3,9 |
| 5 | 5,9 | 3,4 | 4 |
| 6 | 5 | 0,6 | 1,8 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0,8 | 5,9 | 0,0 |
| 9 | 2,5,8 | 0,2,6,6,9 | 0 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 87 | 48 |
| G7 | 069 | 529 | 628 |
| G6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
| G5 | 5222 | 6254 | 4125 |
| G4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| G3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
| G2 | 02192 | 15029 | 87031 |
| G1 | 22687 | 26696 | 96853 |
| ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 4 | |
| 1 | 4 | 1 | 3,3 |
| 2 | 0,2,6 | 5,9,9,9 | 5,7,7,8,9 |
| 3 | 9 | 6 | 1 |
| 4 | 2 | 0,2,4,6 | 0,8 |
| 5 | 9,9 | 0,2,4,5 | 3,5,7,8 |
| 6 | 9,9 | 9 | |
| 7 | 7,7,9 | 4 | 0 |
| 8 | 4,7 | 4,7 | 2 |
| 9 | 2 | 6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 46 | 65 |
| G7 | 344 | 814 | 244 |
| G6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
| G5 | 1257 | 3797 | 3911 |
| G4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| G3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
| G2 | 37538 | 41934 | 68725 |
| G1 | 50931 | 96877 | 68512 |
| ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | |
| 1 | 4 | 4,8 | 1,2,3,7 |
| 2 | 3,6 | 5 | |
| 3 | 0,1,8 | 4,5,8 | 9 |
| 4 | 4 | 6,7 | 3,4,8 |
| 5 | 7 | 9 | 1,8 |
| 6 | 1,2,3,7,7 | 9 | 5 |
| 7 | 1,2,3,5 | 2,3,7 | |
| 8 | 0,5,6 | 3,4,6 | |
| 9 | 7 | 7,7 | 4,4 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN chủ nhật gồm có 3 đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!