Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 18 | 60 |
G7 | 311 | 410 | 091 |
G6 | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 |
G5 | 9513 | 0587 | 0446 |
G4 | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
G3 | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 |
G2 | 81240 | 91144 | 38096 |
G1 | 84187 | 52275 | 90428 |
ĐB | 499785 | 952018 | 338849 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,0,4,8 | 8 | 9 |
1 | 1,3,3 | 0,0,8,8 | 4,5 |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 2,7,8 | 1,8 | |
4 | 0,1,5 | 4 | 0,6,9 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0,1,2 | |
7 | 6,9 | 5,6,8 | |
8 | 5,5,7 | 7,7 | |
9 | 0,6 | 5 | 1,1,5,6,7 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
45 26 lần | 00 25 lần | 91 24 lần | 20 23 lần | 81 23 lần |
06 23 lần | 33 23 lần | 63 23 lần | 60 23 lần | 23 22 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16 11 lần | 24 11 lần | 39 11 lần | 13 11 lần | 93 11 lần |
77 10 lần | 83 10 lần | 94 10 lần | 05 10 lần | 10 10 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
70 9 lượt | 36 8 lượt | 25 6 lượt | 57 6 lượt | 63 6 lượt |
84 6 lượt | 01 5 lượt | 48 5 lượt | 73 5 lượt | 68 4 lượt |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 33 | 56 |
G7 | 022 | 349 | 474 |
G6 | 3303 1476 4654 | 2592 8277 3146 | 1665 4255 0811 |
G5 | 3120 | 5427 | 5226 |
G4 | 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 | 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 |
G3 | 08253 53138 | 68023 66151 | 83964 31952 |
G2 | 27788 | 36828 | 90600 |
G1 | 25927 | 49050 | 97329 |
ĐB | 115102 | 400769 | 812551 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 0,7 | |
1 | 1 | ||
2 | 0,0,2,7 | 3,4,7,7,8 | 6,9 |
3 | 1,8 | 3 | |
4 | 1,3 | 2,3,6,9 | |
5 | 3,4 | 0,1 | 0,1,2,5,6 |
6 | 9 | 4,5 | |
7 | 2,5,6 | 7 | 4 |
8 | 8 | 0,2,3,9 | |
9 | 3,4 | 2,3,8,8 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 86 | 29 |
G7 | 960 | 081 | 707 |
G6 | 8959 0245 9985 | 8611 8005 9314 | 2915 6780 5188 |
G5 | 0271 | 4092 | 5576 |
G4 | 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 | 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647 |
G3 | 51405 29426 | 94117 07021 | 47100 46018 |
G2 | 10013 | 73514 | 92096 |
G1 | 53367 | 95453 | 51421 |
ĐB | 855300 | 220506 | 694943 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 5,6 | 0,7 |
1 | 3,8 | 1,2,4,4,7 | 5,6,8 |
2 | 6 | 1,1,8 | 1,9 |
3 | 2,7 | 5,9 | 3,3,3 |
4 | 1,5 | 3,7 | |
5 | 9 | 3 | 9 |
6 | 0,7,9 | ||
7 | 1,4 | 1,4 | 6 |
8 | 0,5,7 | 1,6 | 0,8 |
9 | 2 | 5,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 21 | 81 |
G7 | 130 | 995 | 720 |
G6 | 6606 1197 2779 | 6543 7224 8556 | 4303 7678 1833 |
G5 | 6720 | 9386 | 7441 |
G4 | 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 | 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 | 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518 |
G3 | 54093 77276 | 21507 45487 | 62941 96981 |
G2 | 62439 | 38849 | 09131 |
G1 | 83755 | 07780 | 56923 |
ĐB | 730976 | 441966 | 453730 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,6 | 7,8 | 3,3,9 |
1 | 6 | 1,2,9 | 5,8 |
2 | 0,9 | 1,4 | 0,3 |
3 | 0,8,9 | 7 | 0,1,3,4 |
4 | 3,9 | 1,1 | |
5 | 4,5 | 6 | 8 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 6,6,7,9 | 1,2 | 8 |
8 | 0,6,7 | 1,1 | |
9 | 3,7 | 5 | 4 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 81 | 72 |
G7 | 461 | 826 | 945 |
G6 | 9972 4443 9068 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 |
G5 | 8968 | 7732 | 8450 |
G4 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
G3 | 16947 23008 | 17346 22797 | 28046 19405 |
G2 | 91282 | 80013 | 62288 |
G1 | 21149 | 74461 | 82628 |
ĐB | 782471 | 113917 | 787547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | |
1 | 3,7 | 7,9 | |
2 | 6 | 6,8,9 | |
3 | 2,7,9 | 2 | |
4 | 0,3,7,9 | 6,7 | 4,5,6,7 |
5 | 4,6 | 0 | 0,4 |
6 | 0,1,7,8,8 | 1,4 | 1,9 |
7 | 1,2 | 1 | 2 |
8 | 0,2 | 0,1,2 | 8,8 |
9 | 8,9 | 0,7,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 98 | 58 |
G7 | 717 | 766 | 791 |
G6 | 1262 4734 0476 | 8812 2101 8343 | 7764 0906 1895 |
G5 | 5954 | 2445 | 7273 |
G4 | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 | 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 |
G3 | 64706 16526 | 76507 49847 | 05135 23672 |
G2 | 17583 | 68732 | 70907 |
G1 | 18403 | 31198 | 06876 |
ĐB | 561143 | 222664 | 910931 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 1,7 | 2,2,6,7 |
1 | 7 | 2 | |
2 | 3,6 | 1,2 | 9 |
3 | 4,5 | 2 | 1,5 |
4 | 3,5,8 | 3,5,7 | |
5 | 4 | 1 | 8 |
6 | 1,2 | 1,4,4,6 | 4,4,6 |
7 | 6 | 2,3,6 | |
8 | 1,2,3 | 7 | |
9 | 1 | 1,8,8,9 | 1,5,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 78 | 96 |
G7 | 025 | 623 | 963 |
G6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
G5 | 5759 | 5482 | 4694 |
G4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
G3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
G2 | 08722 | 30917 | 86646 |
G1 | 48185 | 76245 | 21979 |
ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,5,6 | 2 | 6,7 |
1 | 5 | 7 | 4,5 |
2 | 2,4,5 | 3,9 | 6,7 |
3 | 3 | ||
4 | 3,4,5 | 2,6 | |
5 | 7,9 | 3,4,8 | |
6 | 0,3 | 3,4,7 | |
7 | 3 | 7,8,8 | 6,9 |
8 | 0,1,4,5,8 | 2,5 | 1 |
9 | 1,6 | 7 | 0,2,4,6 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN chủ nhật gồm có 3 đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Bạn đọc còn có thể theo dõi SXMN chủ nhật tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất ngay tại website XSMN.mobi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!