| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 99 | 65 |
| G7 | 252 | 455 | 579 |
| G6 | 3841 4469 9759 | 8335 7796 0344 | 4134 8317 1305 |
| G5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G4 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| G3 | 62096 77715 | 28938 00448 | 70723 06136 |
| G2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 5,6 | |
| 1 | 2,5,6 | 6,6,7 | 6,7,7 |
| 2 | 2,5,6 | 7 | 1,1,3 |
| 3 | 5,8 | 2,4,6,6,8 | |
| 4 | 1,8 | 4,6,8 | |
| 5 | 2,9 | 5 | |
| 6 | 5,8,9 | 1 | 5 |
| 7 | 0 | 6,8 | 9 |
| 8 | 2 | 0,1,3 | |
| 9 | 6 | 0,1,3,6,9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96 27 lần | 52 24 lần | 11 24 lần | 53 23 lần | 56 23 lần |
| 15 23 lần | 28 23 lần | 12 23 lần | 17 22 lần | 75 22 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 9 lượt | 40 7 lượt | 63 6 lượt | 09 5 lượt | 04 4 lượt |
| 14 4 lượt | 20 4 lượt | 29 4 lượt | 51 4 lượt | 53 4 lượt |
Thống kê XSMN 13/07/2026 - Thống kê xổ số Miền Nam ngày 13 tháng 7 năm 2026 Thứ 2 gồm 3 đài: TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau. Thống kê miền Nam hôm nay chi tiết, mới nhất
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 57 | 52 |
| G7 | 281 | 126 | 070 |
| G6 | 6666 3761 9585 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 |
| G5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| G4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| G3 | 93019 04348 | 71478 06496 | 48961 86106 |
| G2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| G1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| ĐB | 673100 | 503680 | 522666 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,3 | 2,6,6 | |
| 1 | 3,9 | ||
| 2 | 6,8 | 4 | |
| 3 | 6,7 | 2,3,5,8 | |
| 4 | 1,3,5,7,8,9 | 2,3 | |
| 5 | 7 | 0,2,4,9 | |
| 6 | 1,1,6 | 2,5,8 | 1,6 |
| 7 | 1,5,8 | 0,1,4,4 | |
| 8 | 1,5 | 0,5,7 | |
| 9 | 6,9 | 3,6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 50 | 16 |
| G7 | 683 | 850 | 017 |
| G6 | 5072 0822 2910 | 7643 0528 4896 | 7944 0026 1675 |
| G5 | 3296 | 5170 | 9976 |
| G4 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| G3 | 66365 04759 | 53661 36531 | 30446 52689 |
| G2 | 92175 | 41824 | 88765 |
| G1 | 24611 | 59033 | 49624 |
| ĐB | 792930 | 359852 | 635343 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 0,1,7 | 6,7 | |
| 2 | 2 | 4,8 | 3,4,6 |
| 3 | 0,1 | 1,3,7 | |
| 4 | 4 | 3 | 3,4,5,6 |
| 5 | 9 | 0,0,2 | 2,9 |
| 6 | 0,5 | 1,7 | 5,5 |
| 7 | 2,5,8 | 0 | 0,4,5,6 |
| 8 | 3 | 9 | |
| 9 | 6,7,8 | 0,5,6,6,8,9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 10 | 10 |
| G7 | 917 | 302 | 324 |
| G6 | 9028 3295 7773 | 1431 5864 3045 | 5596 0459 8035 |
| G5 | 3613 | 8849 | 9357 |
| G4 | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 |
| G3 | 91691 53911 | 12387 36590 | 61552 22567 |
| G2 | 54710 | 18572 | 87012 |
| G1 | 57745 | 51277 | 29616 |
| ĐB | 075760 | 097913 | 911911 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | |
| 1 | 0,1,3,7 | 0,3 | 0,1,2,6 |
| 2 | 1,2,8 | 8 | 4 |
| 3 | 9 | 1,5 | 5,5,9 |
| 4 | 5 | 5,7,9,9 | |
| 5 | 2,7,9,9 | ||
| 6 | 0,5 | 4 | 5,7 |
| 7 | 3,4 | 2,7 | 5 |
| 8 | 5,7,8 | 7,8 | 4 |
| 9 | 1,5 | 0,6,7 | 6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 23 | 72 |
| G7 | 915 | 143 | 164 |
| G6 | 6346 8410 5966 | 1541 3827 3404 | 1914 4646 5741 |
| G5 | 6470 | 9335 | 1128 |
| G4 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 |
| G3 | 07992 37149 | 05886 29815 | 02583 42313 |
| G2 | 37831 | 36666 | 46326 |
| G1 | 96129 | 15096 | 13749 |
| ĐB | 897210 | 832106 | 621690 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 2 | |
| 1 | 0,0,5 | 3,5 | 3,4,6,9 |
| 2 | 0,7,9 | 3,7,7 | 6,8 |
| 3 | 1,5 | 5 | 6 |
| 4 | 6,9 | 1,3 | 1,6,9 |
| 5 | 3,6 | 0,6,8,9 | 1 |
| 6 | 0,2,6 | 6 | 4 |
| 7 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | 4 | 6 | 3 |
| 9 | 2 | 6 | 0,0,4 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 86 | 68 |
| G7 | 390 | 975 | 944 |
| G6 | 2767 3926 1209 | 2969 5586 7877 | 4250 6134 5821 |
| G5 | 2844 | 2708 | 6089 |
| G4 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 |
| G3 | 62494 17948 | 50166 05013 | 72512 47262 |
| G2 | 93762 | 11228 | 68605 |
| G1 | 77615 | 75933 | 23556 |
| ĐB | 129302 | 150925 | 753429 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,9 | 8 | 5 |
| 1 | 5 | 3 | 2,3,4 |
| 2 | 2,5,6 | 3,4,5,6,8 | 1,9 |
| 3 | 3 | 4,9 | |
| 4 | 4,8 | 7,9 | 4,4 |
| 5 | 0,6 | ||
| 6 | 2,6,7 | 1,6,9 | 2,8 |
| 7 | 1,6,7 | 4,5,7 | 3 |
| 8 | 9 | 6,6 | 3,9 |
| 9 | 0,4 | 3 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 14 | 11 |
| G7 | 552 | 411 | 869 |
| G6 | 0862 4625 4626 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 |
| G5 | 0869 | 8270 | 6220 |
| G4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G3 | 43652 64214 | 17803 22584 | 80444 70417 |
| G2 | 72050 | 08181 | 49107 |
| G1 | 58985 | 65759 | 47204 |
| ĐB | 197341 | 870587 | 080550 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5 | 0,4,7 | |
| 1 | 4 | 1,4,7 | 0,1,2,7 |
| 2 | 3,5,6 | 6 | 0 |
| 3 | |||
| 4 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | 0,2,2,2 | 9 | 0,2,7 |
| 6 | 2,9 | 8,9 | 3,3,9 |
| 7 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | 1,5 | 1,2,4,7 | 5 |
| 9 | 2,4,6,6 | 0,2,9 | 7 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN chủ nhật gồm có 3 đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!