Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 13 | 33 |
G7 | 949 | 409 | 754 |
G6 | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
G5 | 0497 | 0559 | 3214 |
G4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
G3 | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
G2 | 68487 | 81829 | 72968 |
G1 | 47907 | 10933 | 42279 |
ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,7,9 | 4,5,6,9 | |
1 | 1,3 | 0,4 | |
2 | 4 | 6,9 | 3,4 |
3 | 3 | 3,5,7 | 1,3 |
4 | 5,9 | 1 | |
5 | 3,8,9 | 3,5,9 | 4,4,5 |
6 | 7,9 | 8 | |
7 | 4,5 | 7 | 8,9,9 |
8 | 3,5,6,7 | 6 | |
9 | 5,7 | 4 | 3,3,7 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
95 26 lần | 85 25 lần | 98 24 lần | 91 24 lần | 20 24 lần |
54 23 lần | 17 23 lần | 81 23 lần | 00 23 lần | 60 22 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
83 11 lần | 75 11 lần | 90 11 lần | 57 11 lần | 40 11 lần |
39 11 lần | 22 9 lần | 05 9 lần | 03 8 lần | 94 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
96 8 lượt | 40 6 lượt | 52 6 lượt | 82 6 lượt | 36 5 lượt |
76 5 lượt | 88 5 lượt | 01 4 lượt | 19 4 lượt | 28 4 lượt |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 16 | 30 |
G7 | 763 | 033 | 085 |
G6 | 1289 4962 9620 | 8780 3705 9871 | 7004 8003 0908 |
G5 | 3774 | 3225 | 1306 |
G4 | 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 | 71307 15943 78623 86515 20113 58477 80941 |
G3 | 56129 29806 | 16220 47045 | 28269 17081 |
G2 | 60527 | 52997 | 91685 |
G1 | 44320 | 41226 | 54677 |
ĐB | 816066 | 557279 | 227938 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4,5 | 3,4,6,7,8 |
1 | 1,7 | 0,6 | 3,5 |
2 | 0,0,4,5,7,9 | 0,3,5,6 | 3 |
3 | 3 | 0,8 | |
4 | 1 | 5 | 1,3 |
5 | |||
6 | 2,3,6,6 | 4,7 | 9 |
7 | 0,4,8 | 1,7,9 | 7,7 |
8 | 9 | 0,7 | 1,5,5 |
9 | 7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 23 | 91 |
G7 | 802 | 058 | 190 |
G6 | 9292 2402 6316 | 4170 0764 5168 | 0032 9870 2009 |
G5 | 3335 | 3380 | 2858 |
G4 | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 |
G3 | 29454 33409 | 21342 82572 | 23973 92972 |
G2 | 16561 | 48381 | 70039 |
G1 | 07118 | 76521 | 39337 |
ĐB | 828183 | 933198 | 429877 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,2,2,7,9 | 2,9 | 9 |
1 | 6,8 | 2 | |
2 | 5 | 1,3 | 5 |
3 | 5 | 3 | 2,4,7,8,9 |
4 | 4 | 2 | 6 |
5 | 4,9 | 7,8 | 8 |
6 | 1,9 | 4,8 | 4,6,7 |
7 | 3 | 0,2,7 | 0,2,3,7 |
8 | 3,7 | 0,1 | |
9 | 2 | 8,8 | 0,1 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 23 | 48 |
G7 | 618 | 208 | 534 |
G6 | 7983 1856 0398 | 0526 6224 7405 | 9557 9395 1290 |
G5 | 5749 | 7395 | 0616 |
G4 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 |
G3 | 10878 28142 | 00800 41939 | 61059 48525 |
G2 | 20330 | 65268 | 24502 |
G1 | 28343 | 15643 | 82778 |
ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0,5,8 | 2 |
1 | 5,8 | 0 | 0,0,5,6 |
2 | 2,3,4,4,4,6 | 5,6 | |
3 | 0 | 9 | 4 |
4 | 2,3,4,9 | 3,8 | 8 |
5 | 5,6 | 7,9 | |
6 | 1 | 8 | 0,1 |
7 | 4,8 | 8,9 | 0,8 |
8 | 3 | 5 | 4 |
9 | 0,8,9 | 5 | 0,5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 46 | 34 |
G7 | 894 | 077 | 401 |
G6 | 3980 3744 5757 | 5251 9227 8285 | 4649 7114 7891 |
G5 | 4799 | 6444 | 9297 |
G4 | 73671 34639 68163 68502 73178 80797 65080 | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 | 09546 83070 69674 72847 56378 64192 28958 |
G3 | 12222 71369 | 74067 29211 | 36655 44693 |
G2 | 53304 | 79206 | 21362 |
G1 | 31815 | 37947 | 07719 |
ĐB | 502350 | 464366 | 679101 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 6 | 1,1 |
1 | 5 | 1,4 | 4,9 |
2 | 2 | 7,8 | |
3 | 9 | 0,8 | 4 |
4 | 4 | 4,6,7 | 6,7,9 |
5 | 0,7,9 | 1 | 5,8 |
6 | 3,9 | 5,6,7 | 2 |
7 | 1,8 | 7,9 | 0,4,8 |
8 | 0,0 | 5 | |
9 | 4,7,9 | 9 | 1,2,3,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 97 | 21 |
G7 | 860 | 541 | 320 |
G6 | 5502 1909 2915 | 2342 6013 7845 | 1192 8906 0162 |
G5 | 2149 | 9434 | 8274 |
G4 | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 | 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538 |
G3 | 11261 75408 | 99036 54392 | 68142 46953 |
G2 | 22372 | 54685 | 30057 |
G1 | 09115 | 20354 | 51489 |
ĐB | 733388 | 096771 | 508011 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7,8,9 | 6 | |
1 | 2,5,5 | 3 | 1 |
2 | 6 | 6 | 0,1 |
3 | 4,6,8 | 5,8 | |
4 | 9 | 1,2,2,2,4,5 | 2,3 |
5 | 1,3,4,6 | 4 | 3,7 |
6 | 0,1 | 2,3,6 | |
7 | 2 | 1,6 | 4,7 |
8 | 8 | 5,7 | 5,9 |
9 | 2 | 2,7 | 2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 64 | 15 |
G7 | 200 | 567 | 708 |
G6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
G5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
G2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G1 | 80078 | 09179 | 97782 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,7 | 9 | 2,8 |
1 | 7 | 6 | 3,4,5,6 |
2 | 7 | 7 | 7,8,8 |
3 | 8 | 2,6,8 | 0 |
4 | 5 | 6 | 0,7,8 |
5 | 2,6 | 6 | 3 |
6 | 5,7 | 4,7 | 7 |
7 | 0,1,5,8 | 0,1,9 | |
8 | 4,6,7 | 6,6 | 1,2,7 |
9 | 2,5,8 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN chủ nhật gồm có 3 đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!