Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 89 | 65 |
G7 | 035 | 714 | 351 |
G6 | 0822 1455 7598 | 7265 8071 3350 | 7222 6094 0072 |
G5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 |
G3 | 39062 07526 | 58829 13750 | 00061 00376 |
G2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,9 | |
1 | 0,4,6 | 0 | |
2 | 2,2,6,9 | 9 | 2,6 |
3 | 0,5 | 7 | |
4 | |||
5 | 2,3,5 | 0,0,8 | 1,9 |
6 | 2,5,5,6,7 | 0,2,4,5,8,8 | 1,5,9 |
7 | 3 | 1,4 | 0,0,2,6 |
8 | 3 | 8,9 | 5 |
9 | 8 | 7 | 4,9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
88 30 lần | 16 29 lần | 84 28 lần | 99 28 lần | 59 26 lần |
63 25 lần | 19 25 lần | 89 25 lần | 20 25 lần | 60 25 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 13 lần | 27 12 lần | 64 11 lần | 73 11 lần | 07 11 lần |
71 11 lần | 45 10 lần | 77 9 lần | 91 9 lần | 82 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
45 11 lượt | 40 7 lượt | 12 6 lượt | 35 6 lượt | 28 5 lượt |
33 5 lượt | 82 5 lượt | 18 4 lượt | 21 4 lượt | 36 4 lượt |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 32 | 53 |
G7 | 605 | 266 | 292 |
G6 | 0919 4609 8965 | 0820 7394 7754 | 6988 4404 5144 |
G5 | 2805 | 4276 | 1331 |
G4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
G3 | 62305 86099 | 78232 84807 | 19506 66337 |
G2 | 58668 | 32975 | 55168 |
G1 | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,3,3,5,5,5,9 | 5,7 | 3,4,6,6,7 |
1 | 9 | 3,7 | |
2 | 9 | 0,6,9 | 0 |
3 | 0 | 2,2 | 1,7 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 6 | 4,9 | 2,3,7 |
6 | 3,5,8 | 2,6 | 8 |
7 | 5,6 | 4 | |
8 | 4,9 | 8 | |
9 | 9 | 2,4,8 | 2,3,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 11 | 90 |
G7 | 408 | 910 | 001 |
G6 | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
G5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G4 | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
G3 | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
G2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G1 | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 2,2,6 | 1,4,8 |
1 | 3,9 | 0,1,5 | |
2 | 0,7 | 3,6 | |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | 2,9 | ||
5 | 4 | 2,5 | 1,3,5,9 |
6 | 0,0,2,3,4 | 7,7 | 0,0 |
7 | 0,4 | 2,9 | 7,7 |
8 | 7 | 1,1,9 | 1,6 |
9 | 8,9 | 0,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 87 | 95 |
G7 | 646 | 929 | 719 |
G6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
G5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
G3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
G2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G1 | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 2,3 | 1,2,9 |
1 | 4 | 0,6,7,9 | 4,9 |
2 | 3,4,5 | 9 | 5 |
3 | 1,2,3,4,4 | ||
4 | 3,6 | 3,7 | 1,1,4,8 |
5 | 1,5 | ||
6 | 8 | 8,8 | |
7 | 2,3 | 6,7 | 3 |
8 | 7 | 0,0,7 | 4,5 |
9 | 2,5 | 4 | 4,5,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 02 | 92 |
G7 | 850 | 310 | 218 |
G6 | 7814 2277 7905 | 7542 9276 7718 | 0947 8500 8253 |
G5 | 6189 | 8863 | 3639 |
G4 | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
G3 | 06463 02416 | 37698 92743 | 69846 92706 |
G2 | 06325 | 89264 | 60046 |
G1 | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 2 | 0,4,6,6 |
1 | 2,4,4,5,6 | 0,8 | 1,8 |
2 | 0,5 | 0,1 | |
3 | 1,6 | 9,9 | |
4 | 2,3,8 | 6,6,7 | |
5 | 0,1,3 | 9 | 3 |
6 | 3,6 | 0,3,4,4 | |
7 | 7,8 | 6,8 | |
8 | 9 | 4 | |
9 | 7 | 0,1,8 | 2,4,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 56 | 75 |
G7 | 540 | 158 | 202 |
G6 | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
G5 | 1623 | 5650 | 9228 |
G4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
G3 | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
G2 | 08193 | 02654 | 48613 |
G1 | 49903 | 78082 | 84741 |
ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 9 | 2,3 |
1 | 3,9 | 6 | 0,3,9 |
2 | 1,3 | 9,9 | 8 |
3 | 3,3 | 3,8 | |
4 | 0,1 | 1,1,2,3 | |
5 | 4,5 | 0,4,6,8,9,9 | 3,6,8 |
6 | 1,8 | 1 | 3 |
7 | 3 | 3,7 | 5,5 |
8 | 0 | 2,4 | |
9 | 3,5 | 5,6,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 35 | 65 |
G7 | 109 | 265 | 650 |
G6 | 7124 4938 0005 | 9839 5038 2465 | 2293 5424 8581 |
G5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G4 | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
G3 | 00304 21303 | 83869 19623 | 97789 66859 |
G2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G1 | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,4,5,9 | 2 | 1,7,8,8 |
1 | 7,7 | 2,5 | 0,1 |
2 | 4 | 3 | 4 |
3 | 2,8 | 4,5,7,8,9 | 5 |
4 | |||
5 | 0,6,7 | 1,5,6 | 0,9 |
6 | 0,4,5,5,9 | 5 | |
7 | 0 | 4 | 6 |
8 | 0,1,4,5,6 | 1,9,9 | |
9 | 3,9,9 |
XSMT thứ 7 - Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có ba nhà đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin XSMTR T7 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!