Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 35 | 80 |
G7 | 320 | 763 | 726 |
G6 | 4842 0717 5634 | 8741 8081 5381 | 5551 7743 4797 |
G5 | 0886 | 9422 | 9864 |
G4 | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 |
G3 | 72233 22074 | 38138 31609 | 02187 23681 |
G2 | 84553 | 95708 | 66943 |
G1 | 19370 | 11954 | 20176 |
ĐB | 434485 | 646084 | 540591 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,8,9 | 0,1 |
1 | 2,7 | 1 | |
2 | 0 | 2,8 | 6 |
3 | 3,4 | 5,8 | 3 |
4 | 2,4 | 1,7 | 3,3,3 |
5 | 3 | 4 | 1 |
6 | 3,5,9 | 4,6 | |
7 | 0,4 | 6,7 | |
8 | 2,2,4,5,6,7 | 1,1,4,9 | 0,1,7 |
9 | 6 | 1,3,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
28 30 lần | 09 28 lần | 34 27 lần | 85 27 lần | 78 26 lần |
44 26 lần | 71 25 lần | 53 25 lần | 77 24 lần | 76 24 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
06 12 lần | 60 12 lần | 86 11 lần | 61 10 lần | 00 10 lần |
22 9 lần | 72 8 lần | 98 8 lần | 29 6 lần | 39 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
72 21 lượt | 29 12 lượt | 57 11 lượt | 39 8 lượt | 14 7 lượt |
78 6 lượt | 27 5 lượt | 60 5 lượt | 02 4 lượt | 24 4 lượt |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 74 | 47 |
G7 | 185 | 713 | 652 |
G6 | 1381 3664 3273 | 5576 7811 8493 | 8244 6650 7201 |
G5 | 8521 | 2573 | 1888 |
G4 | 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156 | 17459 37338 45789 41810 64771 08293 31909 | 43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991 |
G3 | 18009 53383 | 56167 31318 | 35147 54582 |
G2 | 90664 | 22013 | 90833 |
G1 | 14491 | 38858 | 61321 |
ĐB | 193652 | 632279 | 100825 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 9 | 1 |
1 | 3,5,9 | 0,1,3,3,8 | |
2 | 1 | 1,5 | |
3 | 8 | 0,3 | |
4 | 6 | 4,7,7 | |
5 | 2,2,6 | 8,9 | 0,2,8 |
6 | 4,4,6 | 7 | |
7 | 3,5 | 1,3,4,6,9 | 5 |
8 | 1,3,5 | 9 | 0,2,2,4,8 |
9 | 1 | 3,3 | 1 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 19 | 35 |
G7 | 568 | 998 | 503 |
G6 | 6626 6289 8216 | 0941 5293 1634 | 0298 1335 1725 |
G5 | 3999 | 5305 | 9343 |
G4 | 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 | 84897 62820 34370 56270 60062 08080 01849 | 10273 72061 50794 71818 17410 09123 30180 |
G3 | 17872 53843 | 38785 33230 | 92245 39793 |
G2 | 86258 | 74780 | 71109 |
G1 | 17640 | 30487 | 61377 |
ĐB | 161597 | 767453 | 709040 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 3,9 |
1 | 1,6 | 9 | 0,8 |
2 | 6 | 0 | 3,5 |
3 | 0,4 | 5,5 | |
4 | 0,3,9,9 | 1,9 | 0,3,5 |
5 | 1,7,8 | 3 | |
6 | 8 | 2 | 1 |
7 | 2 | 0,0 | 3,7 |
8 | 9 | 0,0,5,7 | 0 |
9 | 2,5,7,9 | 3,7,8 | 3,4,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 12 | 73 |
G7 | 806 | 645 | 352 |
G6 | 9267 8155 0297 | 1494 7603 9137 | 9077 3705 6634 |
G5 | 0504 | 0689 | 2274 |
G4 | 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 | 71955 32807 55191 32520 91180 60052 08407 | 23058 39975 73082 42992 30300 62033 67700 |
G3 | 71656 94969 | 69223 94479 | 01992 89893 |
G2 | 83136 | 56321 | 02048 |
G1 | 21850 | 89549 | 07044 |
ĐB | 922468 | 231333 | 259090 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6,9 | 3,7,7 | 0,0,5 |
1 | 2 | ||
2 | 0,5 | 0,1,3 | |
3 | 6 | 3,7 | 3,4 |
4 | 5,9 | 4,8 | |
5 | 0,5,6,8 | 2,5 | 2,8 |
6 | 3,7,8,9 | ||
7 | 7 | 9 | 3,4,5,7 |
8 | 0,9 | 2 | |
9 | 0,7 | 1,4 | 0,2,2,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 93 | 52 |
G7 | 479 | 667 | 068 |
G6 | 8604 9962 6295 | 0850 7089 1823 | 4811 5196 8951 |
G5 | 8849 | 5697 | 3502 |
G4 | 75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146 | 27915 14058 72177 84301 07784 43233 86128 | 37955 47563 66453 08993 36105 98599 13831 |
G3 | 32107 19897 | 75885 86434 | 53709 40532 |
G2 | 77612 | 67134 | 02859 |
G1 | 07748 | 26725 | 15517 |
ĐB | 478364 | 662940 | 246421 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 1 | 2,5,9 |
1 | 2 | 5 | 1,7 |
2 | 4,7 | 3,5,8 | 1 |
3 | 4 | 3,4,4 | 1,2 |
4 | 6,7,8,9 | 0 | |
5 | 0,8 | 1,2,3,5,9 | |
6 | 2,4,9 | 7 | 3,8 |
7 | 3,6,9 | 7 | |
8 | 4,5,9 | ||
9 | 5,7 | 3,7 | 3,6,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 09 | 44 |
G7 | 283 | 870 | 728 |
G6 | 7873 3778 5053 | 2225 8073 4777 | 5285 9520 1591 |
G5 | 1909 | 5647 | 3799 |
G4 | 26171 21421 39753 97238 55214 56685 00774 | 36924 57165 81238 16620 65848 36202 43982 | 09403 09965 60067 19197 21862 85384 58583 |
G3 | 25060 23353 | 10728 64376 | 02754 40327 |
G2 | 56867 | 13152 | 94801 |
G1 | 62494 | 73295 | 23783 |
ĐB | 028174 | 008923 | 634685 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,9 | 1,3 |
1 | 4 | ||
2 | 1,4 | 0,3,4,5,8 | 0,7,8 |
3 | 8 | 8 | |
4 | 7,8 | 4 | |
5 | 3,3,3 | 2 | 4 |
6 | 0,7 | 5 | 2,5,7 |
7 | 1,3,4,4,8 | 0,3,6,7 | |
8 | 3,5 | 2 | 3,3,4,5,5 |
9 | 4 | 5 | 1,7,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 09 | 34 |
G7 | 351 | 371 | 899 |
G6 | 3703 0716 8344 | 6023 9402 2904 | 1007 7101 6952 |
G5 | 2157 | 9334 | 5344 |
G4 | 87444 66045 84977 32901 14640 35908 69911 | 72219 48425 54687 85708 81597 96244 45175 | 94058 29882 52435 86454 40734 85625 18934 |
G3 | 37409 72771 | 56233 07927 | 59734 77023 |
G2 | 15553 | 38109 | 33178 |
G1 | 68144 | 99009 | 02448 |
ĐB | 415366 | 287428 | 461063 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,3,8,9 | 2,4,8,9,9,9 | 1,7 |
1 | 1,6 | 9 | |
2 | 3,5,7,8 | 3,5 | |
3 | 3,4 | 4,4,4,4,5 | |
4 | 0,4,4,4,5 | 4 | 4,8 |
5 | 1,3,7 | 2,4,8 | |
6 | 6 | 3 | |
7 | 1,7,9 | 1,5 | 8 |
8 | 7 | 2 | |
9 | 7 | 9 |
XSMT thứ 7 - Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin XSMTR T7 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 6 giải, với giá trị 500 triệu đồng/giải
Giải Nhất: gồm 15 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 30 giải, với giá trị 5 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 90 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 600 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 5: gồm 900 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 6: gồm 4.500 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 40.000 giải, với giá trị 40 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 25 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 15 giải, với giá trị 40 nghìn đồng/giải
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!