| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 11 | 15 |
| G7 | 620 | 593 | 215 |
| G6 | 5442 7372 0665 | 6762 2466 3452 | 5775 8326 4615 |
| G5 | 2616 | 5013 | 0176 |
| G4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 |
| G3 | 78638 03374 | 92461 71964 | 65199 86807 |
| G2 | 04052 | 57247 | 95342 |
| G1 | 25266 | 06322 | 82713 |
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7,9 | |
| 1 | 6 | 1,3,7 | 3,5,5,5 |
| 2 | 0,0,3 | 2,6 | 6 |
| 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 2 | 7,9 | 2,9 |
| 5 | 2,3,7 | 2 | 3,3 |
| 6 | 2,5,6 | 1,2,4,6 | 6 |
| 7 | 2,4 | 0,2,7 | 5,6,6 |
| 8 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 8,9 | 3,6 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 29 lần | 79 25 lần | 54 22 lần | 64 22 lần | 66 22 lần |
| 43 22 lần | 71 22 lần | 11 21 lần | 47 21 lần | 58 20 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 8 lượt | 86 7 lượt | 88 7 lượt | 08 6 lượt | 12 6 lượt |
| 78 6 lượt | 63 5 lượt | 03 4 lượt | 04 4 lượt | 21 4 lượt |
Thống kê XSMT 27/08/2026 - Thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay chi tiết nhất. Theo dõi thống kê xổ số miền Trung Thứ 5 gồm ba đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình đầy đủ nhất
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 92 | 17 |
| G7 | 277 | 642 | 759 |
| G6 | 5936 3877 4428 | 0710 3999 6731 | 1677 3710 5801 |
| G5 | 7106 | 2433 | 6810 |
| G4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 |
| G3 | 42143 78695 | 60441 15725 | 15481 51469 |
| G2 | 46295 | 95143 | 70695 |
| G1 | 32444 | 50975 | 25319 |
| ĐB | 347452 | 437898 | 237058 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | |
| 1 | 0,8 | 0,0,7,9 | |
| 2 | 8,8 | 5 | 9 |
| 3 | 6,7 | 1,1,3,3,5,6 | |
| 4 | 3,4 | 1,2,3,4 | 0,1,3,6 |
| 5 | 2 | 8,9 | |
| 6 | 0,5,7 | 4 | 9 |
| 7 | 6,7,7 | 5 | 0,7 |
| 8 | 4 | 1,3 | |
| 9 | 5,5,6 | 2,8,9 | 5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 61 | 16 |
| G7 | 267 | 739 | 809 |
| G6 | 1757 6202 9320 | 7660 8507 9184 | 2376 7714 8800 |
| G5 | 4641 | 7302 | 0550 |
| G4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 |
| G3 | 48689 98145 | 91048 75760 | 74342 14035 |
| G2 | 58314 | 12091 | 42224 |
| G1 | 16186 | 98155 | 57323 |
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,5 | 2,7 | 0,2,9 |
| 1 | 4,9 | 8 | 4,6 |
| 2 | 0,5 | 7 | 3,4 |
| 3 | 0 | 9 | 5,6 |
| 4 | 1,5,8,9 | 7,8,8 | 2,8 |
| 5 | 7 | 0,4,5 | 0,6 |
| 6 | 7 | 0,0,0,1 | 1,2,4 |
| 7 | 1,9 | 6 | |
| 8 | 6,9 | 4 | 2 |
| 9 | 0,1 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 46 | 61 |
| G7 | 736 | 837 | 929 |
| G6 | 3629 5438 6712 | 7724 6340 5480 | 7930 5633 9718 |
| G5 | 2257 | 7950 | 0101 |
| G4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 |
| G3 | 21408 90948 | 02630 68317 | 73152 20833 |
| G2 | 53147 | 08040 | 54297 |
| G1 | 09880 | 33100 | 71293 |
| ĐB | 679999 | 820371 | 581622 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 0,2 | 1 |
| 1 | 2 | 7 | 6,8 |
| 2 | 9,9 | 4,8 | 2,9 |
| 3 | 3,6,8 | 0,6,7 | 0,2,3,3 |
| 4 | 7,8 | 0,0,6 | 0 |
| 5 | 1,7 | 0 | 2,7 |
| 6 | 1 | 0,1 | |
| 7 | 2 | 1,9 | 3 |
| 8 | 0,8 | 0 | 7 |
| 9 | 6,6,9 | 0,8 | 3,7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 02 | 94 |
| G7 | 054 | 585 | 534 |
| G6 | 1948 3291 8024 | 7020 1659 1106 | 3828 0824 0435 |
| G5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| G4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 | 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 | 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 |
| G3 | 64789 36028 | 49745 65025 | 25962 54679 |
| G2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| G1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| ĐB | 812405 | 026635 | 334359 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5 | 2,4,6 | 3,4,7 |
| 1 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | 4,8 | 0,5 | 1,4,8 |
| 3 | 5 | 4,4,5 | |
| 4 | 8 | 5,9 | 8 |
| 5 | 4 | 0,9 | 9 |
| 6 | 2,9 | 4,7,8,8 | 2 |
| 7 | 0,3,6,9 | 9 | 9 |
| 8 | 1,9 | 5 | |
| 9 | 1,7 | 6 | 3,4,4,9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 06 |
| G7 | 174 | 909 | 064 |
| G6 | 6523 6682 2973 | 0569 3604 1039 | 4489 1272 5154 |
| G5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 |
| G3 | 79830 62883 | 65665 92443 | 26532 13442 |
| G2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4,9 | 2,4,6 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 3,8,8 | 0,4,4 | 0 |
| 3 | 0,2,4,4,8 | 2,3,9 | 2 |
| 4 | 2,6 | 3 | 2,4 |
| 5 | 8 | 0,4,6,9 | |
| 6 | 3,5,8,9 | 4 | |
| 7 | 1,3,4,4 | 3,5 | 2,3,9 |
| 8 | 2,3 | 0,9 | |
| 9 | 6,7 | 2 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 99 | 46 |
| G7 | 172 | 647 | 031 |
| G6 | 8781 1171 9329 | 1912 8887 6831 | 4478 3116 3895 |
| G5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| G3 | 66973 53762 | 19932 04600 | 47857 77427 |
| G2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 0,8 | |
| 1 | 7 | 2,7,7 | 6 |
| 2 | 0,9 | 0,3 | 1,3,6,7 |
| 3 | 1 | 0,1,2 | 1,5 |
| 4 | 4,7 | 6,6 | |
| 5 | 4 | 0,2,7 | |
| 6 | 2,4,4,9 | 1,4,9 | |
| 7 | 1,2,3 | 4 | 8 |
| 8 | 0,1,1,6 | 7,9 | 5 |
| 9 | 2 | 3,9 | 5 |
XSMT thứ 7 - Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có ba nhà đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin XSMTR T7 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Phân tích XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!