Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 74 | 86 |
G7 | 125 | 910 | 571 |
G6 | 5783 1194 0226 | 3477 8997 1196 | 4654 7515 4221 |
G5 | 5432 | 5200 | 6910 |
G4 | 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 | 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 |
G3 | 09579 27049 | 10271 29180 | 93129 70912 |
G2 | 94159 | 70634 | 94046 |
G1 | 69760 | 32283 | 63663 |
ĐB | 888186 | 189481 | 843701 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
1 | 5,5,8 | 0 | 0,2,5 |
2 | 5,6 | 1,6,9 | |
3 | 2 | 4,7 | 1 |
4 | 9 | 0 | 6 |
5 | 0,9 | 8 | 4 |
6 | 0,2,8 | 2,3,3 | |
7 | 9 | 1,1,4,6,7 | 1 |
8 | 3,6 | 0,1,3,3 | 0,1,6 |
9 | 4 | 6,7 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
08 27 lần | 58 25 lần | 83 25 lần | 99 25 lần | 59 25 lần |
39 24 lần | 97 24 lần | 00 23 lần | 95 23 lần | 72 23 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47 12 lần | 23 12 lần | 92 12 lần | 45 11 lần | 44 11 lần |
48 11 lần | 86 11 lần | 14 11 lần | 52 10 lần | 31 10 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
89 14 lượt | 06 10 lượt | 16 10 lượt | 05 9 lượt | 19 8 lượt |
04 7 lượt | 11 7 lượt | 23 7 lượt | 55 7 lượt | 64 5 lượt |
Thống kê XSMT 04/10/2025 - Phân tích xổ số Miền Trung ngày 4 tháng 10 năm 2025 hôm nay Thứ 7 gồm ba đài: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắc Nông HIỆU QUẢ nhất. Cao thủ nhận định kết quả XSMT 4/10/2025 miễn phí, chi tiết nhất.
Khám phá con số may mắn 12 con giáp và cung mệnh ngày 04/10/2025 theo tử vi phong thủy, đón tài lộc, bình an và cát khí cho vận trình hôm nay.
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 81 | 78 |
G7 | 779 | 525 | 597 |
G6 | 2960 4861 7428 | 0529 3888 1175 | 8738 2569 7398 |
G5 | 5456 | 9159 | 9908 |
G4 | 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634 | 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 | 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730 |
G3 | 73050 66766 | 15869 73717 | 36557 62366 |
G2 | 02742 | 31048 | 48066 |
G1 | 05357 | 63501 | 88961 |
ĐB | 864370 | 983182 | 878196 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | |
1 | 7 | ||
2 | 5,8 | 5,9 | 6 |
3 | 4 | 1 | 0,8 |
4 | 2,2,9,9 | 0,8 | 7 |
5 | 0,6,7,8 | 1,2,9 | 7 |
6 | 0,1,3,6,7 | 3,3,9 | 1,5,6,6,9 |
7 | 0,9 | 5 | 7,8 |
8 | 1,1,2,8 | 2,3 | |
9 | 6,7,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 07 | 90 |
G7 | 289 | 515 | 333 |
G6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0646 5924 |
G5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
G3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
G2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G1 | 47654 | 23517 | 37967 |
ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,3,7 | |
1 | 5,7 | 5,7,8 | 5 |
2 | 7 | 6,8 | 4,5,7 |
3 | 4 | 5,9 | 3,3 |
4 | 2 | 2,6 | |
5 | 4 | 6 | 1,7 |
6 | 0 | 0,0,9 | 7 |
7 | 0,0 | 3 | 0,2,4,4 |
8 | 9 | 3,3 | |
9 | 0,1,2,5,6,8,9 | 3 | 0,0,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 96 | 98 |
G7 | 978 | 301 | 593 |
G6 | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
G5 | 7805 | 6858 | 2299 |
G4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
G3 | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
G2 | 74887 | 00191 | 20543 |
G1 | 88879 | 90733 | 62362 |
ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 1 | 0,9 |
1 | 4,8 | 2 | |
2 | 1 | 4,7 | 0,7 |
3 | 1,8 | 3,6,9 | 5 |
4 | 7 | 3,4 | |
5 | 5 | 8,9,9 | 8 |
6 | 1,2,8 | 9 | 1,2 |
7 | 0,2,8,9 | 5,6 | 4,5 |
8 | 3,7 | 2 | |
9 | 5 | 1,4,6 | 0,3,8,8,9,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 60 | 32 |
G7 | 391 | 815 | 977 |
G6 | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
G5 | 4118 | 6485 | 1695 |
G4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
G3 | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
G2 | 47541 | 80408 | 03824 |
G1 | 43437 | 62113 | 14542 |
ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,3,3 | 0,7,8,8 | 0 |
1 | 8 | 3,5,8 | 8 |
2 | 0,3 | 5 | 2,4,5,5 |
3 | 6,7 | 2,2,6 | |
4 | 1,6 | 0,4,5 | 2,5 |
5 | 3 | 0 | 1,4 |
6 | 2,8 | 0,7,8 | |
7 | 5 | 1,7 | |
8 | 7 | 2,5,6 | 3 |
9 | 0,1,4 | 1,5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 84 | 01 |
G7 | 866 | 117 | 057 |
G6 | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
G5 | 0062 | 8999 | 1358 |
G4 | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
G3 | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
G2 | 48000 | 48084 | 40864 |
G1 | 25648 | 95751 | 87787 |
ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 0 | 1,1,1 |
1 | 5,7 | 0 | |
2 | 2,5 | 7,8 | 4,8 |
3 | 7 | 4,5,6 | 3,4,5 |
4 | 3,8 | ||
5 | 2,8 | 1 | 0,7,8 |
6 | 2,6,8,8 | 1,2 | 4 |
7 | 5,5 | ||
8 | 9 | 3,4,4,5 | 1,5,7,7 |
9 | 2,6 | 0,7,9 | 3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 84 | 84 |
G7 | 069 | 466 | 935 |
G6 | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
G5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G4 | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
G3 | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
G2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 2,3 | 7 | |
2 | 6,6 | 9 | |
3 | 0,2,2,5 | 2,6 | 3,5 |
4 | 3 | 3,4,8,8 | 5,9,9 |
5 | 6,8 | 9 | 9 |
6 | 3,4,9 | 2,6,8 | 1,2,5,7,8 |
7 | 4,9 | 4 | 2,2,2 |
8 | 0 | 4,5,8 | 4,7 |
9 | 7 | 1 |
XSMT thứ 7 - Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có ba nhà đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin XSMTR T7 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!