| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 99 | 46 |
| G7 | 172 | 647 | 031 |
| G6 | 8781 1171 9329 | 1912 8887 6831 | 4478 3116 3895 |
| G5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| G3 | 66973 53762 | 19932 04600 | 47857 77427 |
| G2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 0,8 | |
| 1 | 7 | 2,7,7 | 6 |
| 2 | 0,9 | 0,3 | 1,3,6,7 |
| 3 | 1 | 0,1,2 | 1,5 |
| 4 | 4,7 | 6,6 | |
| 5 | 4 | 0,2,7 | |
| 6 | 2,4,4,9 | 1,4,9 | |
| 7 | 1,2,3 | 4 | 8 |
| 8 | 0,1,1,6 | 7,9 | 5 |
| 9 | 2 | 3,9 | 5 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 24 lần | 54 24 lần | 43 24 lần | 11 24 lần | 66 23 lần |
| 25 23 lần | 02 23 lần | 79 23 lần | 12 22 lần | 47 22 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 36 13 lượt | 55 9 lượt | 38 8 lượt | 07 7 lượt | 14 7 lượt |
| 53 6 lượt | 60 6 lượt | 39 5 lượt | 41 5 lượt | 59 5 lượt |
Thống kê KQXSMT 12/07/2026 - Thống kê miền Trung chủ nhật chi tiết nhất. Xem ngay thống kê xổ số miền Trung hôm nay gồm ba đài: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế đầy đủ nhất
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 56 | 56 |
| G7 | 285 | 801 | 732 |
| G6 | 6611 9842 2351 | 9333 9784 5950 | 5095 7954 4518 |
| G5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| G3 | 79831 78011 | 74464 55620 | 09291 20376 |
| G2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| ĐB | 912568 | 257327 | 475467 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,5 | ||
| 1 | 1,1,6 | 1,9 | 8 |
| 2 | 7 | 0,7 | |
| 3 | 1 | 3,4 | 2,3,7 |
| 4 | 2,5 | ||
| 5 | 1 | 0,6 | 2,4,6 |
| 6 | 1,3,8 | 4,9 | 7,8 |
| 7 | 0,1,8,8 | 0 | 1,6 |
| 8 | 5,5 | 4,6,8,8 | 5,7 |
| 9 | 3 | 1,4,5,6,8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 86 | 49 |
| G7 | 778 | 645 | 986 |
| G6 | 8879 4045 3608 | 2816 6011 1525 | 4752 0142 2395 |
| G5 | 6002 | 8829 | 4965 |
| G4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 |
| G3 | 03858 31569 | 67174 95568 | 50222 49611 |
| G2 | 88197 | 27835 | 53090 |
| G1 | 43413 | 53823 | 57732 |
| ĐB | 911019 | 427822 | 985077 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,4,8 | 5 | 6 |
| 1 | 3,9 | 0,1,2,6 | 1,7 |
| 2 | 4 | 2,3,5,7,9 | 2 |
| 3 | 5,7 | 2 | |
| 4 | 5 | 4,5 | 2,9 |
| 5 | 6,8,8 | 1,2 | |
| 6 | 6,9 | 8 | 5,9 |
| 7 | 0,8,9 | 4 | 0,7 |
| 8 | 6 | 2,6 | |
| 9 | 5,7 | 2 | 0,5,7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 81 | 10 |
| G7 | 811 | 723 | 429 |
| G6 | 4017 0552 3750 | 8446 9426 8318 | 4391 5309 9392 |
| G5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
| G3 | 30950 11562 | 66243 48380 | 98254 67983 |
| G2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 4 | 9 |
| 1 | 1,2,7 | 8,9,9 | 0,5 |
| 2 | 9 | 3,6,6 | 0,5,9 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 1,3 | 0,3,3,3,6,6 | |
| 5 | 0,0,2,3 | 4,4 | |
| 6 | 2 | 1 | 6,7 |
| 7 | 3 | 1 | 8,9 |
| 8 | 3,4 | 0,1 | 0,2,3,4 |
| 9 | 3 | 4 | 1,2 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 40 | 82 |
| G7 | 771 | 697 | 369 |
| G6 | 0314 5674 4561 | 8275 2735 7230 | 8186 5142 6767 |
| G5 | 1739 | 6783 | 5077 |
| G4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 |
| G3 | 65649 11585 | 00974 52562 | 74085 35643 |
| G2 | 18514 | 87827 | 18493 |
| G1 | 24884 | 40198 | 68094 |
| ĐB | 061809 | 861228 | 700077 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 8 | |
| 1 | 2,4,4 | 5 | 1,2,3 |
| 2 | 4,7,8 | ||
| 3 | 9,9 | 0,5 | |
| 4 | 2,9 | 0,2 | 2,3,7,8 |
| 5 | 2,4,6 | 1 | 8 |
| 6 | 1 | 2 | 7,9 |
| 7 | 1,4,5 | 4,5 | 7,7 |
| 8 | 4,5 | 3,3,4 | 2,2,5,6 |
| 9 | 7,8 | 3,4 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 63 | 58 |
| G7 | 871 | 297 | 304 |
| G6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| G5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| G2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4,5,9 | 0 | 0,1,4 |
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 5,7 | 1,7 | 3,5 |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 0,1 | ||
| 5 | 9 | 1,7 | 0,1,1,8 |
| 6 | 5,6,6 | 3,9 | 1,7 |
| 7 | 1,1 | 5,9 | |
| 8 | 0,4,9,9 | 2,7,9 | 1,4 |
| 9 | 4,5,7,9 | 1,3 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 91 | 29 |
| G7 | 589 | 909 | 428 |
| G6 | 2851 4289 1625 | 4147 0009 9586 | 1098 8087 6858 |
| G5 | 2043 | 3825 | 5030 |
| G4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 |
| G3 | 75837 00506 | 43779 28535 | 38162 80587 |
| G2 | 19552 | 44653 | 03068 |
| G1 | 18961 | 69112 | 35789 |
| ĐB | 778936 | 448854 | 374269 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,9,9 | |
| 1 | 1,3 | 0,2,5 | |
| 2 | 1,3,5 | 5 | 8,9 |
| 3 | 6,7 | 0,5 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | 1,2,9 | 3,4 | 2,8 |
| 6 | 1,8 | 0,3 | 0,0,2,8,9 |
| 7 | 9 | 7,9 | |
| 8 | 3,9,9 | 6 | 7,7,9 |
| 9 | 1 | 2,4,6,8 |
XSMT thứ 7 - Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có ba nhà đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin XSMTR T7 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Phân tích XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!