XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 30-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 80716 | |||||||||||
G.1 | 32409 | |||||||||||
G.2 | 1590806416 | |||||||||||
G.3 | 752833064380758447809000059349 | |||||||||||
G.4 | 7122056688912659 | |||||||||||
G.5 | 432525827009564342151479 | |||||||||||
G.6 | 381872548 | |||||||||||
G.7 | 25588566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 2,5,5 |
3 | |
4 | 3,3,8,9 |
5 | 8,8,9 |
6 | 6,6 |
7 | 2,9 |
8 | 0,1,2,3,5 |
9 | 1 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 29-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 09761 | |||||||||||
G.1 | 53965 | |||||||||||
G.2 | 3993764731 | |||||||||||
G.3 | 112679525318563742914468816813 | |||||||||||
G.4 | 3280720017427543 | |||||||||||
G.5 | 436322836676877182256371 | |||||||||||
G.6 | 098704712 | |||||||||||
G.7 | 09107656 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 0,2,3 |
2 | 5 |
3 | 1,7 |
4 | 2,3 |
5 | 3,6 |
6 | 1,3,3,5,7 |
7 | 1,1,6,6 |
8 | 0,3,8 |
9 | 1,8 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 28-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 53412 | |||||||||||
G.1 | 65866 | |||||||||||
G.2 | 6055615741 | |||||||||||
G.3 | 794691384768419952523935791069 | |||||||||||
G.4 | 3634485411533974 | |||||||||||
G.5 | 874349945712978208224028 | |||||||||||
G.6 | 921844756 | |||||||||||
G.7 | 92148819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,4,9,9 |
2 | 1,2,8 |
3 | 4 |
4 | 1,3,4,7 |
5 | 2,3,4,6,6,7 |
6 | 6,9,9 |
7 | 4 |
8 | 2,8 |
9 | 2,4 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 27-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 50960 | |||||||||||
G.1 | 53125 | |||||||||||
G.2 | 4538851962 | |||||||||||
G.3 | 607998793302993714875615508416 | |||||||||||
G.4 | 0921251769168280 | |||||||||||
G.5 | 368733380652209212316085 | |||||||||||
G.6 | 774454485 | |||||||||||
G.7 | 45316106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,6,7 |
2 | 1,5 |
3 | 1,1,3,8 |
4 | 5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,1,2 |
7 | 4 |
8 | 0,5,5,7,7,8 |
9 | 2,3,9 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 26-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 23518 | |||||||||||
G.1 | 83150 | |||||||||||
G.2 | 5071886217 | |||||||||||
G.3 | 177685212447959708848391999487 | |||||||||||
G.4 | 8865564245311031 | |||||||||||
G.5 | 014547932803460201759609 | |||||||||||
G.6 | 997225507 | |||||||||||
G.7 | 76902252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,9 |
1 | 7,8,8,9 |
2 | 2,4,5 |
3 | 1,1 |
4 | 2,5 |
5 | 0,2,9 |
6 | 5,8 |
7 | 5,6 |
8 | 4,7 |
9 | 0,3,7 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 25-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 69409 | |||||||||||
G.1 | 35561 | |||||||||||
G.2 | 8214476927 | |||||||||||
G.3 | 854033583594779521720991595439 | |||||||||||
G.4 | 6305057171166524 | |||||||||||
G.5 | 515191276209743551068766 | |||||||||||
G.6 | 290993716 | |||||||||||
G.7 | 68690289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,6,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 4,7,7 |
3 | 5,5,9 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 1,6,8,9 |
7 | 1,2,9 |
8 | 9 |
9 | 0,3 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 24-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||
G.1 | 95219 | |||||||||||
G.2 | 4487337375 | |||||||||||
G.3 | 942171153473933671290311085210 | |||||||||||
G.4 | 3144796131326643 | |||||||||||
G.5 | 767014919005711927611503 | |||||||||||
G.6 | 511882662 | |||||||||||
G.7 | 44688554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,0,1,7,9,9 |
2 | 9 |
3 | 2,3,4 |
4 | 3,4,4 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,8 |
7 | 0,3,5 |
8 | 2,5,8 |
9 | 1 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 23-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 98613 | |||||||||||
G.1 | 05469 | |||||||||||
G.2 | 5632253829 | |||||||||||
G.3 | 139921047201161589785309993353 | |||||||||||
G.4 | 2799848242244547 | |||||||||||
G.5 | 127402329548181131534237 | |||||||||||
G.6 | 268170390 | |||||||||||
G.7 | 31085401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,3 |
2 | 2,4,9 |
3 | 1,2,7 |
4 | 7,8 |
5 | 3,3,4 |
6 | 1,8,9 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 2 |
9 | 0,2,9,9 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 22-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
G.1 | 76269 | |||||||||||
G.2 | 0956670821 | |||||||||||
G.3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
G.4 | 9683250915635848 | |||||||||||
G.5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
G.6 | 106938486 | |||||||||||
G.7 | 06511509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,6,9,9 |
1 | 1,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 1 |
6 | 1,3,6,9 |
7 | 0,4 |
8 | 3,6,9 |
9 | 1,9 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 21-3-2025 | ||||||||||||
ĐB | 04036 | |||||||||||
G.1 | 71107 | |||||||||||
G.2 | 9236365009 | |||||||||||
G.3 | 225860172039431583368399246715 | |||||||||||
G.4 | 1103239883533891 | |||||||||||
G.5 | 353958536367861058364415 | |||||||||||
G.6 | 522377348 | |||||||||||
G.7 | 84807444 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 0,5,5 |
2 | 0,2 |
3 | 1,6,6,6,9 |
4 | 4,8 |
5 | 3,3 |
6 | 3,7 |
7 | 4,7 |
8 | 0,4,6 |
9 | 1,2,8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
18
|
về 2 lần |
61
|
về 2 lần |
04
|
về 1 lần |
09
|
về 1 lần |
11
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
12
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
16
|
về 1 lần |
25
|
về 1 lần |
30
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 5 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
61
|
về 17 lần |
44
|
về 15 lần |
25
|
về 14 lần |
31
|
về 14 lần |
09
|
về 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
63
|
về 13 lần |
68
|
về 13 lần |
53
|
về 12 lần |
72
|
về 12 lần |
85
|
về 12 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 77 lần | Đuôi 0: 69 lần | Tổng 0: 68 lần |
Đầu 1: 80 lần | Đuôi 1: 90 lần | Tổng 1: 82 lần |
Đầu 2: 76 lần | Đuôi 2: 85 lần | Tổng 2: 76 lần |
Đầu 3: 81 lần | Đuôi 3: 84 lần | Tổng 3: 78 lần |
Đầu 4: 83 lần | Đuôi 4: 79 lần | Tổng 4: 85 lần |
Đầu 5: 77 lần | Đuôi 5: 88 lần | Tổng 5: 70 lần |
Đầu 6: 99 lần | Đuôi 6: 74 lần | Tổng 6: 78 lần |
Đầu 7: 85 lần | Đuôi 7: 73 lần | Tổng 7: 90 lần |
Đầu 8: 80 lần | Đuôi 8: 83 lần | Tổng 8: 92 lần |
Đầu 9: 72 lần | Đuôi 9: 85 lần | Tổng 9: 91 lần |
XS Truyền Thống - KQXS Truyền Thống - Sổ Kết Quả Xổ Số Truyền Thống gần đây nhất: Tổng hợp bảng kết quả MB chi tiết từ 10 tới 500 ngày qua nhanh chóng, chính xác nhất.
- Danh sách kết quả xổ số miền Bắc truyền thống đầy đủ từ ngày quay số mới nhất trở về trước
- Tổng hợp giải bặc biệt MB về nhiều nhất của 30 ngày vừa qua.
- Thống kê đầu, đuôi, và tổng GĐB miền bắc đã về trong 30 ngày gần đây.
- Danh sách lô tô xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 ngày liên tiếp.
- List đầu đuôi lô tô, tổng lô tô của 30 ngày qua vừa rồi.
Tra cứu kết quả xổ số miền bắc truyền thống hàng ngày trước đó miễn phí tại XSMN.mobi