XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 27-1-2025 | ||||||||||||
ĐB | 31409 | |||||||||||
G.1 | 11776 | |||||||||||
G.2 | 4955171865 | |||||||||||
G.3 | 107615134121302678179826142768 | |||||||||||
G.4 | 1673153062198779 | |||||||||||
G.5 | 197855590591290522481336 | |||||||||||
G.6 | 437035810 | |||||||||||
G.7 | 07037567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,7,9 |
1 | 0,7,9 |
2 | |
3 | 0,5,6,7 |
4 | 1,8 |
5 | 1,9 |
6 | 1,1,5,7,8 |
7 | 3,5,6,8,9 |
8 | |
9 | 1 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 26-1-2025 | ||||||||||||
ĐB | 20446 | |||||||||||
G.1 | 53455 | |||||||||||
G.2 | 8692460026 | |||||||||||
G.3 | 950032508460420838814203165231 | |||||||||||
G.4 | 3912512446613179 | |||||||||||
G.5 | 314139115842741412879893 | |||||||||||
G.6 | 491968932 | |||||||||||
G.7 | 28255156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,4,4,5,6,8 |
3 | 1,1,2 |
4 | 1,2,6 |
5 | 1,5,6 |
6 | 1,8 |
7 | 9 |
8 | 1,4,7 |
9 | 1,3 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 25-1-2025 | ||||||||||||
ĐB | 61607 | |||||||||||
G.1 | 65693 | |||||||||||
G.2 | 5207994087 | |||||||||||
G.3 | 420383372457333531820970220300 | |||||||||||
G.4 | 5588710177074506 | |||||||||||
G.5 | 616405915419196852283500 | |||||||||||
G.6 | 555313158 | |||||||||||
G.7 | 19354698 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,6,7,7 |
1 | 3,9,9 |
2 | 4,8 |
3 | 3,5,8 |
4 | 6 |
5 | 5,8 |
6 | 4,8 |
7 | 9 |
8 | 2,7,8 |
9 | 1,3,8 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 24-1-2025 | ||||||||||||
ĐB | 80450 | |||||||||||
G.1 | 48108 | |||||||||||
G.2 | 2391047925 | |||||||||||
G.3 | 754991620843857614897228651101 | |||||||||||
G.4 | 1345548417377388 | |||||||||||
G.5 | 016809970000191757279195 | |||||||||||
G.6 | 632668447 | |||||||||||
G.7 | 02162274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,8,8 |
1 | 0,6,7 |
2 | 2,5,7 |
3 | 2,7 |
4 | 5,7 |
5 | 0,7 |
6 | 8,8 |
7 | 4 |
8 | 4,6,8,9 |
9 | 5,7,9 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 23-1-2025 | ||||||||||||
ĐB | 76023 | |||||||||||
G.1 | 50662 | |||||||||||
G.2 | 8217055503 | |||||||||||
G.3 | 410053074680279531478509197540 | |||||||||||
G.4 | 5499856667520320 | |||||||||||
G.5 | 587807510670497130800635 | |||||||||||
G.6 | 323264467 | |||||||||||
G.7 | 67860856 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,8 |
1 | |
2 | 0,3,3 |
3 | 5 |
4 | 0,6,7 |
5 | 1,2,6 |
6 | 2,4,6,7,7 |
7 | 0,0,1,8,9 |
8 | 0,6 |
9 | 1,9 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 22-1-2025 | ||||||||||||
ĐB | 14511 | |||||||||||
G.1 | 59588 | |||||||||||
G.2 | 2325085806 | |||||||||||
G.3 | 470727454537881216753684151521 | |||||||||||
G.4 | 0205589356008871 | |||||||||||
G.5 | 211319595565610304676664 | |||||||||||
G.6 | 740940230 | |||||||||||
G.7 | 59601172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5,6 |
1 | 1,1,3 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0,0,1,5 |
5 | 0,9,9 |
6 | 0,4,5,7 |
7 | 1,2,2,5 |
8 | 1,8 |
9 | 3 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 21-1-2025 | ||||||||||||
ĐB | 99969 | |||||||||||
G.1 | 30787 | |||||||||||
G.2 | 1130854163 | |||||||||||
G.3 | 444927907145381284031016161995 | |||||||||||
G.4 | 6154188050254813 | |||||||||||
G.5 | 514871090624529391237983 | |||||||||||
G.6 | 983462802 | |||||||||||
G.7 | 41006859 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,8,9 |
1 | 3 |
2 | 3,4,5 |
3 | |
4 | 1,8 |
5 | 4,9 |
6 | 1,2,3,8,9 |
7 | 1 |
8 | 0,1,3,3,7 |
9 | 2,3,5 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 20-1-2025 | ||||||||||||
ĐB | 12050 | |||||||||||
G.1 | 36546 | |||||||||||
G.2 | 1117299417 | |||||||||||
G.3 | 753888735851987252774316437345 | |||||||||||
G.4 | 8975563043294120 | |||||||||||
G.5 | 482964760969657082011659 | |||||||||||
G.6 | 519390832 | |||||||||||
G.7 | 49799316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 6,7,9 |
2 | 0,9,9 |
3 | 0,2 |
4 | 5,6,9 |
5 | 0,8,9 |
6 | 4,9 |
7 | 0,2,5,6,7,9 |
8 | 7,8 |
9 | 0,3 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 19-1-2025 | ||||||||||||
ĐB | 53292 | |||||||||||
G.1 | 63986 | |||||||||||
G.2 | 0771800343 | |||||||||||
G.3 | 968398920980977906227730065137 | |||||||||||
G.4 | 5544961040748831 | |||||||||||
G.5 | 195660416399646360717365 | |||||||||||
G.6 | 678940898 | |||||||||||
G.7 | 31146068 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 0,4,8 |
2 | 2 |
3 | 1,1,7,9 |
4 | 0,1,3,4 |
5 | 6 |
6 | 0,3,5,8 |
7 | 1,4,7,8 |
8 | 6 |
9 | 2,8,9 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 18-1-2025 | ||||||||||||
ĐB | 64558 | |||||||||||
G.1 | 37922 | |||||||||||
G.2 | 1895742529 | |||||||||||
G.3 | 607196512343313864103143960614 | |||||||||||
G.4 | 4594865369431927 | |||||||||||
G.5 | 779495349390827387266727 | |||||||||||
G.6 | 344453590 | |||||||||||
G.7 | 09582388 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,3,4,9 |
2 | 2,3,3,6,7,7,9 |
3 | 4,9 |
4 | 3,4 |
5 | 3,3,7,8,8 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 0,0,4,4 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 9 lần |
32
|
về 8 lần |
64
|
về 8 lần |
80
|
về 8 lần |
96
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19
|
về 7 lần |
74
|
về 7 lần |
82
|
về 7 lần |
89
|
về 7 lần |
94
|
về 7 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 37 lần | Đuôi 0: 40 lần | Tổng 0: 39 lần |
Đầu 1: 39 lần | Đuôi 1: 30 lần | Tổng 1: 37 lần |
Đầu 2: 37 lần | Đuôi 2: 43 lần | Tổng 2: 32 lần |
Đầu 3: 45 lần | Đuôi 3: 38 lần | Tổng 3: 41 lần |
Đầu 4: 39 lần | Đuôi 4: 39 lần | Tổng 4: 38 lần |
Đầu 5: 39 lần | Đuôi 5: 37 lần | Tổng 5: 43 lần |
Đầu 6: 46 lần | Đuôi 6: 47 lần | Tổng 6: 43 lần |
Đầu 7: 38 lần | Đuôi 7: 41 lần | Tổng 7: 44 lần |
Đầu 8: 38 lần | Đuôi 8: 32 lần | Tổng 8: 48 lần |
Đầu 9: 42 lần | Đuôi 9: 53 lần | Tổng 9: 35 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
89
|
về 136 lần |
32
|
về 131 lần |
90
|
về 130 lần |
10
|
về 129 lần |
22
|
về 128 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
59
|
về 128 lần |
16
|
về 127 lần |
20
|
về 126 lần |
52
|
về 125 lần |
62
|
về 124 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1004 lần | Đuôi 0: 1104 lần | Tổng 0: 1051 lần |
Đầu 1: 1137 lần | Đuôi 1: 1048 lần | Tổng 1: 1057 lần |
Đầu 2: 1125 lần | Đuôi 2: 1184 lần | Tổng 2: 1102 lần |
Đầu 3: 1030 lần | Đuôi 3: 1084 lần | Tổng 3: 1057 lần |
Đầu 4: 1076 lần | Đuôi 4: 979 lần | Tổng 4: 1070 lần |
Đầu 5: 1046 lần | Đuôi 5: 1059 lần | Tổng 5: 1125 lần |
Đầu 6: 1119 lần | Đuôi 6: 1136 lần | Tổng 6: 1016 lần |
Đầu 7: 1080 lần | Đuôi 7: 1025 lần | Tổng 7: 1135 lần |
Đầu 8: 1066 lần | Đuôi 8: 985 lần | Tổng 8: 1071 lần |
Đầu 9: 1117 lần | Đuôi 9: 1196 lần | Tổng 9: 1116 lần |
XSMB 400 ngày - Xem Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày liên tiếp - KQXSMB 400 ngày gần nhất: Tổng hợp bảng kết quả MB chi tiết trong vòng 400 ngày qua nhanh chóng, chính xác nhất.
- Bảng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong 400 ngày qua.
- Thống kê GĐB 400 ngày liên tiếp
- Tổng hợp đầu-đuôi, và tổng giải GĐB XSMB VN 400 ngày vừa qua
- Danh sách lô tô MB về nhiều nhất 400 ngày gần đây
- Thống kê đầu-đuôi lô tô, tổng loto miền Bắc trong 400 ngày liên tiếp
Tra cứu kết quả xổ số miền bắc 400 ngày trước đó miễn phí tại XSMN.mobi