XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 17-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 47000 | |||||||||||
G.1 | 05166 | |||||||||||
G.2 | 3871258720 | |||||||||||
G.3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
G.4 | 6207325631679892 | |||||||||||
G.5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
G.6 | 253551083 | |||||||||||
G.7 | 11177572 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7 |
1 | 1,2,7 |
2 | 0,7 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 1,3,6 |
6 | 3,6,7,7 |
7 | 2,2,2,5,9 |
8 | 3,5,9 |
9 | 2,8 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 16-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 56621 | |||||||||||
G.1 | 90857 | |||||||||||
G.2 | 2591835614 | |||||||||||
G.3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
G.4 | 3453769732164197 | |||||||||||
G.5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
G.6 | 621288770 | |||||||||||
G.7 | 92696686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6,8 |
2 | 1,1 |
3 | 2,9 |
4 | 8 |
5 | 3,7,8 |
6 | 0,2,6,7,9 |
7 | 0,2,4 |
8 | 5,6,8 |
9 | 0,2,7,7 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 15-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 38355 | |||||||||||
G.1 | 40320 | |||||||||||
G.2 | 5325691052 | |||||||||||
G.3 | 396643325119093600210071676799 | |||||||||||
G.4 | 8256094747751340 | |||||||||||
G.5 | 300654793172684734875572 | |||||||||||
G.6 | 041385168 | |||||||||||
G.7 | 75309619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0 |
4 | 0,1,7,7 |
5 | 1,2,5,6,6 |
6 | 4,8 |
7 | 2,2,5,5,9 |
8 | 5,7 |
9 | 3,6,9 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 14-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
G.1 | 17542 | |||||||||||
G.2 | 2757601215 | |||||||||||
G.3 | 941775103511568834554319299694 | |||||||||||
G.4 | 9124644522496413 | |||||||||||
G.5 | 169477647871448436740287 | |||||||||||
G.6 | 700288560 | |||||||||||
G.7 | 45864847 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,5 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 2,5,5,7,8,9 |
5 | 5 |
6 | 0,4,8 |
7 | 1,4,6,7 |
8 | 0,4,6,7,8 |
9 | 2,4,4 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 13-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 85456 | |||||||||||
G.1 | 85800 | |||||||||||
G.2 | 5655631820 | |||||||||||
G.3 | 043970636791967650357474409461 | |||||||||||
G.4 | 6916653112033580 | |||||||||||
G.5 | 916480892187860488232944 | |||||||||||
G.6 | 848329016 | |||||||||||
G.7 | 40256860 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4 |
1 | 6,6 |
2 | 0,3,5,9 |
3 | 1,5 |
4 | 0,4,4,8 |
5 | 6,6 |
6 | 0,1,4,7,7,8 |
7 | |
8 | 0,7,9 |
9 | 7 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 12-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 78662 | |||||||||||
G.1 | 74986 | |||||||||||
G.2 | 9434866239 | |||||||||||
G.3 | 591489496318447183187971141053 | |||||||||||
G.4 | 0396389201999602 | |||||||||||
G.5 | 466211079849967613957472 | |||||||||||
G.6 | 703114489 | |||||||||||
G.7 | 22544251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7 |
1 | 1,4,8 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 2,7,8,8,9 |
5 | 1,3,4 |
6 | 2,2,3 |
7 | 2,6 |
8 | 6,9 |
9 | 2,5,6,9 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 11-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 59411 | |||||||||||
G.1 | 24103 | |||||||||||
G.2 | 7908524768 | |||||||||||
G.3 | 663019835064228120169630858594 | |||||||||||
G.4 | 4700248886333176 | |||||||||||
G.5 | 731930905603864331942985 | |||||||||||
G.6 | 377600259 | |||||||||||
G.7 | 41434264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,3,3,8 |
1 | 1,6,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 1,2,3,3 |
5 | 0,9 |
6 | 4,8 |
7 | 6,7 |
8 | 5,5,8 |
9 | 0,4,4 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 10-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
G.1 | 59515 | |||||||||||
G.2 | 0087802371 | |||||||||||
G.3 | 976247566717691044206839325029 | |||||||||||
G.4 | 9946151138607291 | |||||||||||
G.5 | 759659703011050428776702 | |||||||||||
G.6 | 930157375 | |||||||||||
G.7 | 41995681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 1,1,5 |
2 | 0,4,9 |
3 | 0 |
4 | 0,1,6 |
5 | 6,7 |
6 | 0,7 |
7 | 0,1,5,7,8 |
8 | 1 |
9 | 1,1,3,6,9 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 9-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 62659 | |||||||||||
G.1 | 55447 | |||||||||||
G.2 | 7985739765 | |||||||||||
G.3 | 427164022913916780568838951186 | |||||||||||
G.4 | 5093018423406077 | |||||||||||
G.5 | 270497720411389829372745 | |||||||||||
G.6 | 965494343 | |||||||||||
G.7 | 94426245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2,7 |
8 | 4,6,9 |
9 | 3,4,4,8 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 8-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 34679 | |||||||||||
G.1 | 48422 | |||||||||||
G.2 | 8567333126 | |||||||||||
G.3 | 487661490434729163219521569243 | |||||||||||
G.4 | 9732844952610856 | |||||||||||
G.5 | 100424322647092127869636 | |||||||||||
G.6 | 567954467 | |||||||||||
G.7 | 46782768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 5 |
2 | 1,1,2,6,7,9 |
3 | 2,2,6 |
4 | 3,6,7,9 |
5 | 4,6 |
6 | 1,6,7,7,8 |
7 | 3,8,9 |
8 | 6 |
9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09 | về 11 lần |
18 | về 8 lần |
35 | về 8 lần |
68 | về 8 lần |
97 | về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
13 | về 7 lần |
50 | về 7 lần |
62 | về 7 lần |
64 | về 7 lần |
65 | về 7 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 46 lần | Đuôi 0: 42 lần | Tổng 0: 35 lần |
Đầu 1: 43 lần | Đuôi 1: 29 lần | Tổng 1: 37 lần |
Đầu 2: 37 lần | Đuôi 2: 40 lần | Tổng 2: 32 lần |
Đầu 3: 40 lần | Đuôi 3: 36 lần | Tổng 3: 43 lần |
Đầu 4: 31 lần | Đuôi 4: 35 lần | Tổng 4: 46 lần |
Đầu 5: 43 lần | Đuôi 5: 39 lần | Tổng 5: 41 lần |
Đầu 6: 50 lần | Đuôi 6: 42 lần | Tổng 6: 47 lần |
Đầu 7: 33 lần | Đuôi 7: 40 lần | Tổng 7: 27 lần |
Đầu 8: 36 lần | Đuôi 8: 45 lần | Tổng 8: 52 lần |
Đầu 9: 41 lần | Đuôi 9: 52 lần | Tổng 9: 40 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
39 | về 132 lần |
32 | về 130 lần |
53 | về 127 lần |
72 | về 127 lần |
22 | về 126 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
66 | về 125 lần |
19 | về 123 lần |
78 | về 121 lần |
09 | về 120 lần |
16 | về 120 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1065 lần | Đuôi 0: 1038 lần | Tổng 0: 1048 lần |
Đầu 1: 1094 lần | Đuôi 1: 1055 lần | Tổng 1: 1065 lần |
Đầu 2: 1074 lần | Đuôi 2: 1127 lần | Tổng 2: 1090 lần |
Đầu 3: 1051 lần | Đuôi 3: 1053 lần | Tổng 3: 1089 lần |
Đầu 4: 1080 lần | Đuôi 4: 1060 lần | Tổng 4: 1091 lần |
Đầu 5: 1107 lần | Đuôi 5: 1070 lần | Tổng 5: 1095 lần |
Đầu 6: 1110 lần | Đuôi 6: 1136 lần | Tổng 6: 1035 lần |
Đầu 7: 1107 lần | Đuôi 7: 1046 lần | Tổng 7: 1076 lần |
Đầu 8: 1003 lần | Đuôi 8: 1059 lần | Tổng 8: 1066 lần |
Đầu 9: 1109 lần | Đuôi 9: 1156 lần | Tổng 9: 1145 lần |
XSMB 400 ngày - Xem Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày liên tiếp - KQXSMB 400 ngày gần nhất: Tổng hợp bảng kết quả MB chi tiết trong vòng 400 ngày qua nhanh chóng, chính xác nhất.
- Bảng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong 400 ngày qua.
- Thống kê GĐB 400 ngày liên tiếp
- Tổng hợp đầu-đuôi, và tổng giải GĐB XSMB VN 400 ngày vừa qua
- Danh sách lô tô MB về nhiều nhất 400 ngày gần đây
- Thống kê đầu-đuôi lô tô, tổng loto miền Bắc trong 400 ngày liên tiếp
Tra cứu kết quả xổ số miền bắc 400 ngày trước đó miễn phí tại XSMN.mobi