XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 2-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | 74268 | |||||||||||
G.1 | 58360 | |||||||||||
G.2 | 0039819382 | |||||||||||
G.3 | 223692381432771421981892072976 | |||||||||||
G.4 | 5139225094821186 | |||||||||||
G.5 | 297299744520912070975040 | |||||||||||
G.6 | 239645274 | |||||||||||
G.7 | 11129484 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,0,0 |
3 | 9,9 |
4 | 0,5 |
5 | 0 |
6 | 0,8,9 |
7 | 1,2,4,4,6 |
8 | 2,2,4,6 |
9 | 4,7,8,8 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 1-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | 55139 | |||||||||||
G.1 | 20690 | |||||||||||
G.2 | 7476938063 | |||||||||||
G.3 | 133605650832540110583492251401 | |||||||||||
G.4 | 7950597888210830 | |||||||||||
G.5 | 719026729858311960930037 | |||||||||||
G.6 | 842981511 | |||||||||||
G.7 | 21588330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,9 |
2 | 1,1,2 |
3 | 0,0,7,9 |
4 | 0,2 |
5 | 0,8,8,8 |
6 | 0,3,9 |
7 | 2,8 |
8 | 1,3 |
9 | 0,0,3 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 31-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 98585 | |||||||||||
G.1 | 98551 | |||||||||||
G.2 | 4989953071 | |||||||||||
G.3 | 462489351216572398235059411769 | |||||||||||
G.4 | 2511077069573715 | |||||||||||
G.5 | 802401285067020879240122 | |||||||||||
G.6 | 571620347 | |||||||||||
G.7 | 67510921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 1,2,5 |
2 | 0,1,2,3,4,4,8 |
3 | |
4 | 7,8 |
5 | 1,1,7 |
6 | 7,7,9 |
7 | 0,1,1,2 |
8 | 5 |
9 | 4,9 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 30-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 75476 | |||||||||||
G.1 | 65206 | |||||||||||
G.2 | 4953927171 | |||||||||||
G.3 | 551303107951152322758862940537 | |||||||||||
G.4 | 7208528792112898 | |||||||||||
G.5 | 364984718732998835335032 | |||||||||||
G.6 | 369719344 | |||||||||||
G.7 | 41049564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8 |
1 | 1,9 |
2 | 9 |
3 | 0,2,2,3,7,9 |
4 | 1,4,9 |
5 | 2 |
6 | 4,9 |
7 | 1,1,5,6,9 |
8 | 7,8 |
9 | 5,8 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 29-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 76901 | |||||||||||
G.1 | 49334 | |||||||||||
G.2 | 2601365242 | |||||||||||
G.3 | 216038325720797177603282270260 | |||||||||||
G.4 | 3787571790808111 | |||||||||||
G.5 | 812793109653611421055667 | |||||||||||
G.6 | 155623858 | |||||||||||
G.7 | 77902593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5 |
1 | 0,1,3,4,7 |
2 | 2,3,5,7 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 3,5,7,8 |
6 | 0,0,7 |
7 | 7 |
8 | 0,7 |
9 | 0,3,7 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 28-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 27634 | |||||||||||
G.1 | 95953 | |||||||||||
G.2 | 6382888926 | |||||||||||
G.3 | 103307237595416066224182264937 | |||||||||||
G.4 | 3203300082548382 | |||||||||||
G.5 | 416969554558800305290358 | |||||||||||
G.6 | 984873568 | |||||||||||
G.7 | 52339837 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3 |
1 | 6 |
2 | 2,2,6,8,9 |
3 | 0,3,4,7,7 |
4 | |
5 | 2,3,4,5,8,8 |
6 | 8,9 |
7 | 3,5 |
8 | 2,4 |
9 | 8 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 27-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 93735 | |||||||||||
G.1 | 84193 | |||||||||||
G.2 | 2826646345 | |||||||||||
G.3 | 995683267430576036933222009852 | |||||||||||
G.4 | 7220306018015251 | |||||||||||
G.5 | 713072788916362602723702 | |||||||||||
G.6 | 365749394 | |||||||||||
G.7 | 37790306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,6 |
1 | 6 |
2 | 0,0,6 |
3 | 0,5,7 |
4 | 5,9 |
5 | 1,2 |
6 | 0,5,6,8 |
7 | 2,4,6,8,9 |
8 | |
9 | 3,3,4 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 26-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 96768 | |||||||||||
G.1 | 01088 | |||||||||||
G.2 | 9719414800 | |||||||||||
G.3 | 820070281810799316781174190814 | |||||||||||
G.4 | 4769493298415064 | |||||||||||
G.5 | 392782205531107206340358 | |||||||||||
G.6 | 484625932 | |||||||||||
G.7 | 42868319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,8,9 |
2 | 0,5,7 |
3 | 1,2,2,4 |
4 | 1,1,2 |
5 | 8 |
6 | 4,8,9 |
7 | 2,8 |
8 | 3,4,6,8 |
9 | 4,9 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 25-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 64435 | |||||||||||
G.1 | 76145 | |||||||||||
G.2 | 1808142268 | |||||||||||
G.3 | 418346459494285832095673712928 | |||||||||||
G.4 | 8758173043350414 | |||||||||||
G.5 | 251518258060957304036094 | |||||||||||
G.6 | 761756166 | |||||||||||
G.7 | 08513525 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 4,5 |
2 | 5,5,8 |
3 | 0,4,5,5,5,7 |
4 | 5 |
5 | 1,6,8 |
6 | 0,1,6,8 |
7 | 3 |
8 | 1,5 |
9 | 4,4 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 24-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 87064 | |||||||||||
G.1 | 25478 | |||||||||||
G.2 | 0557909881 | |||||||||||
G.3 | 944492508916824538781110675300 | |||||||||||
G.4 | 7651041375238736 | |||||||||||
G.5 | 829590434378487180915056 | |||||||||||
G.6 | 538495554 | |||||||||||
G.7 | 88292852 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 3 |
2 | 3,4,8,9 |
3 | 6,8 |
4 | 3,9 |
5 | 1,2,4,6 |
6 | 4 |
7 | 1,8,8,8,9 |
8 | 1,8,9 |
9 | 1,5,5 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 11 lần |
97
|
về 9 lần |
35
|
về 8 lần |
68
|
về 8 lần |
96
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
13
|
về 7 lần |
17
|
về 7 lần |
18
|
về 7 lần |
32
|
về 7 lần |
50
|
về 7 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 41 lần | Đuôi 0: 43 lần | Tổng 0: 34 lần |
Đầu 1: 41 lần | Đuôi 1: 29 lần | Tổng 1: 34 lần |
Đầu 2: 41 lần | Đuôi 2: 38 lần | Tổng 2: 31 lần |
Đầu 3: 43 lần | Đuôi 3: 37 lần | Tổng 3: 39 lần |
Đầu 4: 28 lần | Đuôi 4: 33 lần | Tổng 4: 49 lần |
Đầu 5: 39 lần | Đuôi 5: 39 lần | Tổng 5: 46 lần |
Đầu 6: 50 lần | Đuôi 6: 44 lần | Tổng 6: 47 lần |
Đầu 7: 37 lần | Đuôi 7: 43 lần | Tổng 7: 32 lần |
Đầu 8: 36 lần | Đuôi 8: 47 lần | Tổng 8: 48 lần |
Đầu 9: 44 lần | Đuôi 9: 47 lần | Tổng 9: 40 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 135 lần |
22
|
về 131 lần |
66
|
về 130 lần |
39
|
về 128 lần |
19
|
về 125 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
76
|
về 125 lần |
63
|
về 123 lần |
78
|
về 123 lần |
45
|
về 122 lần |
72
|
về 122 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1036 lần | Đuôi 0: 1081 lần | Tổng 0: 1068 lần |
Đầu 1: 1090 lần | Đuôi 1: 1033 lần | Tổng 1: 1042 lần |
Đầu 2: 1080 lần | Đuôi 2: 1162 lần | Tổng 2: 1087 lần |
Đầu 3: 1057 lần | Đuôi 3: 1051 lần | Tổng 3: 1098 lần |
Đầu 4: 1070 lần | Đuôi 4: 1028 lần | Tổng 4: 1087 lần |
Đầu 5: 1087 lần | Đuôi 5: 1064 lần | Tổng 5: 1095 lần |
Đầu 6: 1138 lần | Đuôi 6: 1120 lần | Tổng 6: 1016 lần |
Đầu 7: 1113 lần | Đuôi 7: 1038 lần | Tổng 7: 1091 lần |
Đầu 8: 1022 lần | Đuôi 8: 1064 lần | Tổng 8: 1065 lần |
Đầu 9: 1107 lần | Đuôi 9: 1159 lần | Tổng 9: 1151 lần |
XSMB 400 ngày - Xem Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày liên tiếp - KQXSMB 400 ngày gần nhất: Tổng hợp bảng kết quả MB chi tiết trong vòng 400 ngày qua nhanh chóng, chính xác nhất.
- Bảng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong 400 ngày qua.
- Thống kê GĐB 400 ngày liên tiếp
- Tổng hợp đầu-đuôi, và tổng giải GĐB XSMB VN 400 ngày vừa qua
- Danh sách lô tô MB về nhiều nhất 400 ngày gần đây
- Thống kê đầu-đuôi lô tô, tổng loto miền Bắc trong 400 ngày liên tiếp
Tra cứu kết quả xổ số miền bắc 400 ngày trước đó miễn phí tại XSMN.mobi