| G.8 | 35 |
| G.7 | 462 |
| G.6 | 484775857600 |
| G.5 | 5996 |
| G.4 | 53012896081325690944235529284268756 |
| G.3 | 4788197957 |
| G.2 | 33785 |
| G.1 | 31212 |
| ĐB | 813621 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 2,2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2,4,7 |
| 5 | 2,6,6,7 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 1,5,5 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 1,1,4,5,6 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 3,8,8 | 5 |
| 5,5,9 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 0 | 8 |
| 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00 11 lần | 43 11 lần | 25 10 lần | 31 10 lần | 35 10 lần |
| 64 10 lần | 71 10 lần | 02 9 lần | 05 9 lần | 17 9 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76 41 lượt | 03 18 lượt | 38 16 lượt | 78 14 lượt | 53 13 lượt |
| 95 12 lượt | 82 12 lượt | 51 11 lượt | 83 11 lượt | 15 11 lượt |
2 số cuối GĐB XSQNG về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63 2 lần | 18 2 lần | 75 2 lần | 49 1 lần | 31 1 lần |
| 87 1 lần | 29 1 lần | 99 1 lần | 32 1 lần | 97 1 lần |
| 38 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 2 5 lần | Đầu 7 5 lần | Đầu 3 4 lần | Đầu 9 4 lần | Đầu 0 2 lần |
| Đầu 1 2 lần | Đầu 4 2 lần | Đầu 5 2 lần | Đầu 6 2 lần | Đầu 8 2 lần |
| Đuôi 8 6 lần | Đuôi 1 4 lần | Đuôi 2 4 lần | Đuôi 7 4 lần | Đuôi 3 3 lần |
| Đuôi 5 3 lần | Đuôi 9 3 lần | Đuôi 0 1 lần | Đuôi 4 1 lần | Đuôi 6 1 lần |
Thống kê xổ số miền Trung 01/09/2026 - Thống kê XSMT Thứ 3 hôm nay chi tiết nhất. Theo dõi thống kê miền Trung gồm hai đài: Đắc Lắc - Quảng Nam đầy đủ nhất
| G.8 | 11 |
| G.7 | 593 |
| G.6 | 676224663452 |
| G.5 | 5013 |
| G.4 | 80926619708659654117079817024961772 |
| G.3 | 9246171964 |
| G.2 | 57247 |
| G.1 | 06322 |
| ĐB | 689177 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,2,4,6 |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,6,8 | 1 |
| 2,5,6,7 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 5 | |
| 2,6,9 | 6 |
| 1,4,7 | 7 |
| 8 | |
| 4 | 9 |
| G.8 | 92 |
| G.7 | 642 |
| G.6 | 071039996731 |
| G.5 | 2433 |
| G.4 | 50864044318144415018533338563537036 |
| G.3 | 6044115725 |
| G.2 | 95143 |
| G.1 | 50975 |
| ĐB | 437898 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,1,3,3,5,6 |
| 4 | 1,2,3,4 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 2,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 3,3,4 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 3,3,4 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 2,3,7 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7 | |
| 1,9 | 8 |
| 9 | 9 |
| G.8 | 61 |
| G.7 | 739 |
| G.6 | 766085079184 |
| G.5 | 7302 |
| G.4 | 44990748506366007248291278524763554 |
| G.3 | 9104875760 |
| G.2 | 12091 |
| G.1 | 98155 |
| ĐB | 404418 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7,8,8 |
| 5 | 0,4,5 |
| 6 | 0,0,0,1 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,6,6,9 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 3 | |
| 5,8 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 0,2,4 | 7 |
| 1,4,4 | 8 |
| 3 | 9 |
| G.8 | 46 |
| G.7 | 837 |
| G.6 | 772463405480 |
| G.5 | 7950 |
| G.4 | 79761265020439832236596791712855090 |
| G.3 | 0263068317 |
| G.2 | 08040 |
| G.1 | 33100 |
| ĐB | 820371 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 0,6,7 |
| 4 | 0,0,6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,4,4,5,8,9 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 0 | 2 |
| 3 | |
| 2 | 4 |
| 5 | |
| 3,4 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 2,9 | 8 |
| 7 | 9 |
| G.8 | 02 |
| G.7 | 585 |
| G.6 | 702016591106 |
| G.5 | 4567 |
| G.4 | 81349295043475059496811640911400379 |
| G.3 | 4974565025 |
| G.2 | 99668 |
| G.1 | 80768 |
| ĐB | 026635 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 4,7,8,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 1 | |
| 0 | 2 |
| 3 | |
| 0,1,6 | 4 |
| 2,3,4,8 | 5 |
| 0,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 6,6 | 8 |
| 4,5,7 | 9 |
| G.8 | 24 |
| G.7 | 909 |
| G.6 | 056936041039 |
| G.5 | 7496 |
| G.4 | 17224650584983323763524730309785368 |
| G.3 | 6566592443 |
| G.2 | 17832 |
| G.1 | 73420 |
| ĐB | 206975 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,4,4 |
| 3 | 2,3,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3,5,8,9 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | |
| 9 | 6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 1 | |
| 3 | 2 |
| 3,4,6,7 | 3 |
| 0,2,2 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 5,6 | 8 |
| 0,3,6 | 9 |
Xổ số Quảng Ngãi được mở thưởng vào thứ 7 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Quảng Ngãi và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Trải qua chặng đường dài phát triển, Xổ số Quảng Ngãi đã khẳng định uy tín vượt trội trên thị trường miền Trung.
Năm 1989: Ban Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi đi vào hoạt động sau khi tỉnh Quảng Ngãi được tái lập (tách ra từ tỉnh Nghĩa Bình, chính thức hoạt động từ ngày 1/7/1989).
Năm 2010: Chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quản trị hiện đại.
Hiện tại: Đơn vị liên tục tăng trưởng doanh số, là nguồn kinh phí quan trọng hỗ trợ khắc phục thiên tai, bão lũ và xây dựng hạ tầng dân sinh.
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: 04 Trương Quang Giao, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 2220859
Fax: 0255 3823654
Trụ sở chính Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi:
Văn phòng đại diện tại thừa thiên Huế:
Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng:
Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk:
Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa
Văn phòng đại diện Gia Lai