Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 69 |
G7 | 843 | 879 |
G6 | 5525 9766 7704 | 2096 3850 2533 |
G5 | 2634 | 0148 |
G4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
G3 | 07011 01512 | 78580 01739 |
G2 | 03131 | 85735 |
G1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1,2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1,2,4,5,6 | 3,5,9 |
4 | 3 | 8,8 |
5 | 0 | 0,2,5 |
6 | 6,6,7 | 2,9 |
7 | 6,8 | 9,9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1,5,6,8 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
94 21 lần | 66 21 lần | 88 21 lần | 99 20 lần | 80 19 lần |
31 17 lần | 41 17 lần | 85 16 lần | 40 15 lần | 19 15 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
02 8 lần | 42 7 lần | 26 7 lần | 22 7 lần | 91 7 lần |
18 7 lần | 11 6 lần | 71 6 lần | 17 4 lần | 03 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
01 17 lượt | 44 10 lượt | 90 9 lượt | 10 5 lượt | 47 5 lượt |
73 5 lượt | 02 4 lượt | 05 4 lượt | 27 4 lượt | 29 4 lượt |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 22 |
G7 | 589 | 066 |
G6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
G5 | 7636 | 6206 |
G4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
G3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
G2 | 78148 | 54143 |
G1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7 | 6,6,8,9 |
1 | 1,7 | |
2 | 8 | 0,2,3 |
3 | 2,6 | |
4 | 1,5,6,8 | 3 |
5 | 3,4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0,2,2 |
8 | 6,9 | 2 |
9 | 4,5,8,9 | 2,4,9 |
XSMT thứ 4 - Xổ số miền Trung thứ tư hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!