| G.8 | 06 |
| G.7 | 777 |
| G.6 | 981407355698 |
| G.5 | 7964 |
| G.4 | 66754382201649033570629216179751543 |
| G.3 | 7032545281 |
| G.2 | 11982 |
| G.1 | 87044 |
| ĐB | 239260 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,1,5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6,7,9 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 4 | 3 |
| 1,4,5,6 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43 10 lần | 48 10 lần | 50 10 lần | 81 10 lần | 13 9 lần |
| 27 9 lần | 53 9 lần | 69 9 lần | 04 8 lần | 08 8 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76 20 lượt | 00 19 lượt | 24 19 lượt | 07 19 lượt | 87 18 lượt |
| 52 17 lượt | 33 14 lượt | 30 14 lượt | 93 13 lượt | 01 11 lượt |
2 số cuối GĐB XSBD về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 2 lần | 71 2 lần | 76 2 lần | 35 1 lần | 30 1 lần |
| 59 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 56 1 lần | 47 1 lần |
| 82 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 5 5 lần | Đầu 3 4 lần | Đầu 6 4 lần | Đầu 7 4 lần | Đầu 8 4 lần |
| Đầu 0 2 lần | Đầu 1 2 lần | Đầu 2 2 lần | Đầu 4 2 lần | Đầu 9 1 lần |
| Đuôi 0 6 lần | Đuôi 1 4 lần | Đuôi 6 4 lần | Đuôi 7 4 lần | Đuôi 2 3 lần |
| Đuôi 5 3 lần | Đuôi 4 2 lần | Đuôi 8 2 lần | Đuôi 9 2 lần | Đuôi 3 0 lần |
Phân tích XSMN 19/04/2026 - Thống kê xổ số Miền Nam ngày 19 tháng 4 năm 2026❤️ Thống kê XSMN hôm nay 19/4 gồm 3 đài: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt miễn phí. Phân tích KQXSMN 19/04/2026 chi tiết nhất.
Con số may mắn nào dành cho bạn ngày 19/04/2026? Cùng chuyên gia phong thủy luận giải để đón nhận năng lượng tích cực, thăng tiến trong sự nghiệp và tình duyên.
| G.8 | 17 |
| G.7 | 857 |
| G.6 | 245324582054 |
| G.5 | 4379 |
| G.4 | 28136406907234168432780252620491460 |
| G.3 | 3450567258 |
| G.2 | 08655 |
| G.1 | 41945 |
| ĐB | 442450 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 0,3,4,5,7,8,8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,9 | 0 |
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 0,2,4,5 | 5 |
| 3 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 5,5 | 8 |
| 7 | 9 |
| G.8 | 12 |
| G.7 | 970 |
| G.6 | 762138712773 |
| G.5 | 5048 |
| G.4 | 47522779724763411813332460683268661 |
| G.3 | 1536510270 |
| G.2 | 20443 |
| G.1 | 43872 |
| ĐB | 649057 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 3,6,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 0,0,1,2,2,3 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7 | 0 |
| 2,6,7 | 1 |
| 1,2,3,7,7 | 2 |
| 1,4,7 | 3 |
| 3 | 4 |
| 6 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 61 |
| G.7 | 069 |
| G.6 | 662570153838 |
| G.5 | 7294 |
| G.4 | 34419383369950813994236457687805166 |
| G.3 | 5640308175 |
| G.2 | 45341 |
| G.1 | 09547 |
| ĐB | 368571 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 1,5,7 |
| 5 | |
| 6 | 1,6,9 |
| 7 | 1,5,8 |
| 8 | |
| 9 | 4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4,6,7 | 1 |
| 2 | |
| 0 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 1,2,4,7 | 5 |
| 3,6 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0,3,7 | 8 |
| 1,6 | 9 |
| G.8 | 10 |
| G.7 | 192 |
| G.6 | 226199213413 |
| G.5 | 9906 |
| G.4 | 63875311729110439363243694845886557 |
| G.3 | 3492975727 |
| G.2 | 08953 |
| G.1 | 05813 |
| ĐB | 590662 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6 |
| 1 | 0,3,3 |
| 2 | 1,7,9 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 3,7,8 |
| 6 | 1,2,3,9 |
| 7 | 2,5 |
| 8 | |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2,6 | 1 |
| 6,7,9 | 2 |
| 1,1,5,6 | 3 |
| 0 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 5 | 8 |
| 2,6 | 9 |
| G.8 | 43 |
| G.7 | 023 |
| G.6 | 572702894780 |
| G.5 | 7949 |
| G.4 | 29950787099219132236848089227318992 |
| G.3 | 0312648990 |
| G.2 | 77026 |
| G.1 | 63514 |
| ĐB | 335488 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3,6,6,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,8,9 |
| 9 | 0,1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8,9 | 0 |
| 9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,4,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5 | |
| 2,2,3 | 6 |
| 2 | 7 |
| 0,8 | 8 |
| 0,4,8 | 9 |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 962 |
| G.6 | 039482725797 |
| G.5 | 5082 |
| G.4 | 14965479455533576429722514427801812 |
| G.3 | 7876096129 |
| G.2 | 27829 |
| G.1 | 34823 |
| ĐB | 871999 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,9,9,9 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,2,5 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 1,6,7,8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 9 | 4 |
| 3,4,6 | 5 |
| 6 | |
| 9 | 7 |
| 7 | 8 |
| 2,2,2,9 | 9 |
Xổ số Bình Dương được mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Bình Dương và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274-3827446-3820086
Fax: 0274-3822998-3829931