| G.8 | 31 |
| G.7 | 084 |
| G.6 | 473382303128 |
| G.5 | 3638 |
| G.4 | 48282876228620959279312795778067804 |
| G.3 | 6736035293 |
| G.2 | 97016 |
| G.1 | 99614 |
| ĐB | 218535 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 0,1,3,5,8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0 |
| 7 | 9,9 |
| 8 | 0,2,4 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,8 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2,8 | 2 |
| 3,9 | 3 |
| 0,1,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 2,3 | 8 |
| 0,7,7 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43 11 lần | 08 10 lần | 21 10 lần | 38 10 lần | 72 10 lần |
| 22 9 lần | 29 9 lần | 39 9 lần | 03 8 lần | 27 8 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 26 lượt | 99 21 lượt | 26 20 lượt | 88 20 lượt | 92 19 lượt |
| 58 16 lượt | 89 14 lượt | 06 13 lượt | 56 13 lượt | 25 10 lượt |
2 số cuối GĐB XSBD về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 2 lần | 80 1 lần | 11 1 lần | 20 1 lần | 37 1 lần |
| 04 1 lần | 16 1 lần | 27 1 lần | 99 1 lần | 88 1 lần |
| 62 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 5 lần | Đầu 9 5 lần | Đầu 0 4 lần | Đầu 3 4 lần | Đầu 2 3 lần |
| Đầu 5 3 lần | Đầu 8 3 lần | Đầu 6 2 lần | Đầu 7 1 lần | Đầu 4 0 lần |
| Đuôi 0 7 lần | Đuôi 1 4 lần | Đuôi 7 4 lần | Đuôi 2 3 lần | Đuôi 8 3 lần |
| Đuôi 3 2 lần | Đuôi 4 2 lần | Đuôi 5 2 lần | Đuôi 9 2 lần | Đuôi 6 1 lần |
Thống kê XSMN 02/08/2026 - Thống kê xổ số miền Nam hôm nay chủ nhật mới nhất. Cập nhật thống kê KQXSMN đầy đủ gồm 3 đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt chi tiết nhất
| G.8 | 75 |
| G.7 | 416 |
| G.6 | 142452486008 |
| G.5 | 1707 |
| G.4 | 09498912379296898607161622431831700 |
| G.3 | 4045417103 |
| G.2 | 96428 |
| G.1 | 82485 |
| ĐB | 544210 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,7,7,8 |
| 1 | 0,6,8 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1 | 0 |
| 1 | |
| 6 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2,5 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 0,0,3 | 7 |
| 0,1,2,4,6,9 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 50 |
| G.7 | 064 |
| G.6 | 410837303980 |
| G.5 | 2727 |
| G.4 | 83541954439337719565473953262397685 |
| G.3 | 2108373708 |
| G.2 | 41594 |
| G.1 | 31741 |
| ĐB | 265991 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,8 |
| 1 | |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,1,3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0,3,5 |
| 9 | 1,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,8 | 0 |
| 4,4,9 | 1 |
| 2 | |
| 2,4,8 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| 6,8,9 | 5 |
| 6 | |
| 2,7 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 63 |
| G.7 | 638 |
| G.6 | 044207116702 |
| G.5 | 6650 |
| G.4 | 21603027747662800405024297568003202 |
| G.3 | 1461373129 |
| G.2 | 05911 |
| G.1 | 26361 |
| ĐB | 663795 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,3,5 |
| 1 | 1,1,3 |
| 2 | 8,9,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8 | 0 |
| 1,1,6 | 1 |
| 0,0,4 | 2 |
| 0,1,6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 2,3 | 8 |
| 2,2 | 9 |
| G.8 | 22 |
| G.7 | 755 |
| G.6 | 487303698722 |
| G.5 | 6415 |
| G.4 | 39141117853290354847446676915186352 |
| G.3 | 4076677321 |
| G.2 | 01572 |
| G.1 | 27734 |
| ĐB | 058812 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | 1,2,2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 1,2,5 |
| 6 | 6,7,9 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,4,5 | 1 |
| 1,2,2,5,7 | 2 |
| 0,7 | 3 |
| 3 | 4 |
| 1,5,8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,6 | 7 |
| 8 | |
| 6 | 9 |
| G.8 | 39 |
| G.7 | 176 |
| G.6 | 970248964059 |
| G.5 | 8554 |
| G.4 | 92273611594474697259825321340305721 |
| G.3 | 4702271638 |
| G.2 | 67837 |
| G.1 | 80766 |
| ĐB | 465521 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | |
| 2 | 1,1,2 |
| 3 | 2,7,8,9 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,9,9,9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,2 | 1 |
| 0,2,3 | 2 |
| 0,7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5 | |
| 4,6,7,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 3 | 8 |
| 3,5,5,5 | 9 |
| G.8 | 62 |
| G.7 | 111 |
| G.6 | 547824859472 |
| G.5 | 5051 |
| G.4 | 53053027904992780339908960681867721 |
| G.3 | 1451557637 |
| G.2 | 86077 |
| G.1 | 06652 |
| ĐB | 945100 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1,5,8 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 7,9 |
| 4 | |
| 5 | 1,2,3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,7,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,9 | 0 |
| 1,2,5 | 1 |
| 5,6,7 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4 | |
| 1,8 | 5 |
| 9 | 6 |
| 2,3,7 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 3 | 9 |
Xổ số Bình Dương được mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Bình Dương và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Trải qua nhiều thập kỷ hoạt động, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương đã có những bước tiến vững chắc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Năm 1979: Ban Xổ số kiến thiết Sông Bé (tiền thân của XSBD) được thành lập trong bối cảnh đất nước đang khôi phục sau chiến tranh, với mục tiêu huy động nguồn lực trong dân cho công trình công cộng.
Năm 1997: Sau khi tỉnh Sông Bé được chia tách để tái lập hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước (chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/1997), đơn vị đổi tên thành Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương.
Năm 2008: Chuyển đổi mô hình thành Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương nhằm hiện đại hóa công tác quản lý và vận hành.
Hiện tại: Công ty liên tục đổi mới công nghệ quay số, mở rộng mạng lưới đại lý và duy trì vị thế là một trong những đơn vị phát hành vé số uy tín hàng đầu khu vực miền Nam.
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng