| G.8 | 98 |
| G.7 | 049 |
| G.6 | 912758046614 |
| G.5 | 8347 |
| G.4 | 83777044358024317839742345495376818 |
| G.3 | 5217429309 |
| G.2 | 51167 |
| G.1 | 14751 |
| ĐB | 382125 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 4,5,9 |
| 4 | 3,7,9 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5 | 1 |
| 2 | |
| 4,5 | 3 |
| 0,1,3,7 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 6 | |
| 2,4,6,7 | 7 |
| 1,9 | 8 |
| 0,3,4 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 11 lần | 95 11 lần | 05 10 lần | 60 10 lần | 96 10 lần |
| 23 9 lần | 98 9 lần | 18 8 lần | 22 8 lần | 49 8 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 70 21 lượt | 08 15 lượt | 40 15 lượt | 06 14 lượt | 97 14 lượt |
| 44 12 lượt | 68 12 lượt | 22 12 lượt | 75 12 lượt | 15 11 lượt |
2 số cuối GĐB XSVL về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 67 2 lần | 39 2 lần | 48 2 lần | 49 2 lần | 23 2 lần |
| 42 1 lần | 71 1 lần | 63 1 lần | 93 1 lần | 84 1 lần |
| 75 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 4 5 lần | Đầu 2 4 lần | Đầu 6 4 lần | Đầu 3 3 lần | Đầu 5 3 lần |
| Đầu 7 3 lần | Đầu 0 2 lần | Đầu 1 2 lần | Đầu 8 2 lần | Đầu 9 2 lần |
| Đuôi 8 5 lần | Đuôi 3 4 lần | Đuôi 5 4 lần | Đuôi 7 4 lần | Đuôi 9 4 lần |
| Đuôi 2 3 lần | Đuôi 1 2 lần | Đuôi 4 2 lần | Đuôi 6 2 lần | Đuôi 0 0 lần |
Thống kê XSMN 03/08/2026 - Thống kê xổ số Miền Nam ngày 3 tháng 8 năm 2026 Thứ 2 gồm 3 đài: TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau. Thống kê miền Nam hôm nay chi tiết, mới nhất
| G.8 | 64 |
| G.7 | 143 |
| G.6 | 013806569456 |
| G.5 | 5687 |
| G.4 | 40942549965538698684508797295034067 |
| G.3 | 5016433762 |
| G.2 | 57225 |
| G.1 | 78121 |
| ĐB | 356052 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 0,2,6,6 |
| 6 | 2,4,4,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 4,6,7 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4,5,6 | 2 |
| 4 | 3 |
| 6,6,8 | 4 |
| 2 | 5 |
| 5,5,8,9 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 7 | 9 |
| G.8 | 33 |
| G.7 | 789 |
| G.6 | 788106078701 |
| G.5 | 5767 |
| G.4 | 98024651714880378929495712330571811 |
| G.3 | 6045152254 |
| G.2 | 89620 |
| G.1 | 18214 |
| ĐB | 899058 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,7 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 0,4,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 1,4,8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 1,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0,1,5,7,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 0,3 | 3 |
| 1,2,5 | 4 |
| 0 | 5 |
| 6 | |
| 0,6 | 7 |
| 5 | 8 |
| 2,8 | 9 |
| G.8 | 95 |
| G.7 | 095 |
| G.6 | 199036595057 |
| G.5 | 8141 |
| G.4 | 28647071050824132095973305444692219 |
| G.3 | 0515543291 |
| G.2 | 08409 |
| G.1 | 91553 |
| ĐB | 073565 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,1,6,7 |
| 5 | 3,5,7,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0,1,5,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 4,4,9 | 1 |
| 2 | |
| 5 | 3 |
| 4 | |
| 0,5,6,9,9,9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 8 | |
| 0,1,5 | 9 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 458 |
| G.6 | 063087550978 |
| G.5 | 9796 |
| G.4 | 70577777188097841363623203373308396 |
| G.3 | 1184269013 |
| G.2 | 48636 |
| G.1 | 63799 |
| ĐB | 911134 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,3,4,6 |
| 4 | 2 |
| 5 | 5,7,8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 7,8,8 |
| 8 | |
| 9 | 6,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 1 | |
| 4 | 2 |
| 1,3,6 | 3 |
| 3 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3,9,9 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 1,5,7,7 | 8 |
| 9 | 9 |
| G.8 | 19 |
| G.7 | 027 |
| G.6 | 994255914090 |
| G.5 | 2052 |
| G.4 | 06313730264341285574547009335915958 |
| G.3 | 6003589232 |
| G.2 | 62867 |
| G.1 | 83033 |
| ĐB | 442348 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2,3,9 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 2,3,5 |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 2,8,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4 |
| 8 | |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,9 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,3,4,5 | 2 |
| 1,3 | 3 |
| 7 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 4,5 | 8 |
| 1,5 | 9 |
| G.8 | 46 |
| G.7 | 347 |
| G.6 | 807357360831 |
| G.5 | 6173 |
| G.4 | 17117402108949863392206602744592226 |
| G.3 | 9966154732 |
| G.2 | 91517 |
| G.1 | 61443 |
| ĐB | 446202 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,7,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1,2,6 |
| 4 | 3,5,6,7 |
| 5 | |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | |
| 9 | 2,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6 | 0 |
| 3,6 | 1 |
| 0,3,9 | 2 |
| 4,7,7 | 3 |
| 4 | |
| 4 | 5 |
| 2,3,4 | 6 |
| 1,1,4 | 7 |
| 9 | 8 |
| 9 |
Xổ số Vĩnh Long được mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Vĩnh Long và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Là đơn vị có bề dày kinh nghiệm, Xổ số Vĩnh Long liên tục đổi mới để giữ vững niềm tin của khách hàng mua vé số.
Năm 1979: Thành lập Ban Xổ số kiến thiết Cửu Long (tiền thân), phục vụ mục tiêu huy động vốn phúc lợi cho địa bàn tỉnh Cửu Long lúc bấy giờ (tỉnh Cửu Long gồm Vĩnh Long và Trà Vinh, thành lập năm 1976).
Năm 1992: Sau khi tỉnh Cửu Long được chia tách để tái lập hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh (chính thức hoạt động từ tháng 5/1992), đơn vị mang tên Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.
Năm 2010: Chuyển đổi mô hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.
Hiện tại: Đơn vị ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào khâu điều hành, quay số mở thưởng minh bạch, luôn nằm trong top các tỉnh có doanh thu xổ số cao tại miền Tây.
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: 51E Nguyễn Trung Trực, phường Tân Hạnh, Vĩnh Long
Điện thoại: (84-270) 3822664
Fax: (84-270) 3824015