| G.8 | 48 |
| G.7 | 410 |
| G.6 | 349627325701 |
| G.5 | 9874 |
| G.4 | 72940962651629995038884126859273503 |
| G.3 | 0410029891 |
| G.2 | 03543 |
| G.1 | 79595 |
| ĐB | 484908 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,3,8 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 0,3,8 |
| 5 | |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | |
| 9 | 1,2,5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,4 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 1,3,9 | 2 |
| 0,4 | 3 |
| 7 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 7 | |
| 0,3,4 | 8 |
| 9 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 11 lần | 92 11 lần | 98 11 lần | 00 10 lần | 69 10 lần |
| 05 9 lần | 22 9 lần | 40 9 lần | 45 9 lần | 50 9 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 83 19 lượt | 88 17 lượt | 29 16 lượt | 09 16 lượt | 16 14 lượt |
| 89 14 lượt | 53 13 lượt | 02 13 lượt | 27 13 lượt | 07 12 lượt |
2 số cuối GĐB XSVL về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 42 2 lần | 93 2 lần | 02 1 lần | 22 1 lần | 59 1 lần |
| 25 1 lần | 19 1 lần | 36 1 lần | 05 1 lần | 54 1 lần |
| 83 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 4 5 lần | Đầu 3 4 lần | Đầu 0 3 lần | Đầu 1 3 lần | Đầu 5 3 lần |
| Đầu 6 3 lần | Đầu 9 3 lần | Đầu 2 2 lần | Đầu 7 2 lần | Đầu 8 2 lần |
| Đuôi 4 5 lần | Đuôi 2 4 lần | Đuôi 3 4 lần | Đuôi 5 3 lần | Đuôi 7 3 lần |
| Đuôi 8 3 lần | Đuôi 9 3 lần | Đuôi 0 2 lần | Đuôi 6 2 lần | Đuôi 1 1 lần |
Thống kê XSMN 18/03/2026 - Phân tích xổ số Miền Nam ngày 18 tháng 3 năm 2026 Thứ 4 gồm ba đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng hôm nay❤️ Bình luận KQXSMN 18/03/2026 chi tiết nhất, từ đó đưa ra nhận định kết quả XSMN hôm nay 18/03/2026❤️
Tra cứu con số may mắn hôm nay ngày 18/3/2026 chính xác nhất theo 12 con giáp và cung hoàng đạo mang lại bình an và vượng khí cho từng bản mệnh.
| G.8 | 60 |
| G.7 | 419 |
| G.6 | 677836712952 |
| G.5 | 5198 |
| G.4 | 96239657817060505747256707777097136 |
| G.3 | 1026032590 |
| G.2 | 10330 |
| G.1 | 27863 |
| ĐB | 462757 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 0,6,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 0,0,3 |
| 7 | 0,0,1,8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,6,7,7,9 | 0 |
| 7,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 4 | |
| 0 | 5 |
| 3 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 1,3 | 9 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 536 |
| G.6 | 388030948018 |
| G.5 | 6496 |
| G.4 | 21554444230103401245514750643329205 |
| G.3 | 7618786076 |
| G.2 | 78246 |
| G.1 | 84184 |
| ĐB | 274039 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3,4,6,9 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 0,4,7 |
| 9 | 0,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 2,3 | 3 |
| 3,5,8,9 | 4 |
| 0,4,7 | 5 |
| 3,4,7,9 | 6 |
| 8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 3 | 9 |
| G.8 | 59 |
| G.7 | 756 |
| G.6 | 848159352001 |
| G.5 | 9664 |
| G.4 | 57060276458201133469287620165450949 |
| G.3 | 4532307030 |
| G.2 | 96724 |
| G.1 | 74835 |
| ĐB | 390675 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 0,5,5 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 4,6,9 |
| 6 | 0,2,4,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 0,1,8 | 1 |
| 6 | 2 |
| 2 | 3 |
| 2,5,6 | 4 |
| 3,3,4,7 | 5 |
| 5 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 4,5,6 | 9 |
| G.8 | 41 |
| G.7 | 506 |
| G.6 | 212216988430 |
| G.5 | 6150 |
| G.4 | 25220154184000531751821641321072482 |
| G.3 | 0035824118 |
| G.2 | 73112 |
| G.1 | 42193 |
| ĐB | 991084 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 0,2,8,8 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,1,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 2,4 |
| 9 | 3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,5 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 1,2,8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 6,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | |
| 1,1,5,9 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 05 |
| G.7 | 198 |
| G.6 | 235545597652 |
| G.5 | 7819 |
| G.4 | 95598761226935573428737923341472865 |
| G.3 | 6915020304 |
| G.2 | 47045 |
| G.1 | 28371 |
| ĐB | 799293 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,2,5,5,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 2,3,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2,5,9 | 2 |
| 9 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 0,4,5,5,6 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 2,9,9 | 8 |
| 1,5 | 9 |
| G.8 | 22 |
| G.7 | 868 |
| G.6 | 035915774803 |
| G.5 | 2580 |
| G.4 | 55260573201363897125426988454144400 |
| G.3 | 6966760031 |
| G.2 | 11773 |
| G.1 | 53974 |
| ĐB | 141867 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | |
| 2 | 0,2,5 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0,7,7,8 |
| 7 | 3,4,7 |
| 8 | 0 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,6,8 | 0 |
| 3,4 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0,7 | 3 |
| 7 | 4 |
| 2 | 5 |
| 6 | |
| 6,6,7 | 7 |
| 3,6,9 | 8 |
| 5 | 9 |
Xổ số Vĩnh Long được mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Vĩnh Long và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: 51E Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Vĩnh Long
Điện thoại: (84-270) 3822664 – 3822372
Fax: (84-270) 3824015