| Mã ĐB | 17VR - 13VR - 8VR - 20VR - 4VR - 5VR - 2VR - 18VR |
| ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 9497587429 |
| G.3 | 037236005305057834538711645559 |
| G.4 | 9094287333947063 |
| G.5 | 284636325872995928085923 |
| G.6 | 990720207 |
| G.7 | 81501610 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 0,6,6 |
| 2 | 0,3,3,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 0,3,3,7,9,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2,3,5,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,5,9 | 0 |
| 4,8 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 2,2,5,5,6,7 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 7,7 | 5 |
| 1,1,4 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 0 | 8 |
| 2,5,5 | 9 |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 69-96 6 lượt | 24-42 6 lượt | 25-52 6 lượt | 78-87 5 lượt | 39-93 4 lượt |
| 47-74 4 lượt | 29-92 3 lượt | |||
Thống kê XSMB 17/02/2026 - Phân tích kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17 tháng 2 năm 2026 chi tiết nhất❤️ Tham khảo ngay nhận định KQXSMB 17/02/2026 Thứ 3 hôm nay miễn phí❤️
Khám phá con số may mắn hôm nay ngày 17/02/2026 (Mùng 1 Tết Bính Ngọ) cho 12 con giáp và cung hoàng đạo. Cẩm nang giúp bạn thu hút tài lộc, vượng khí ngày đầu năm.
| Mã ĐB | 10UA - 7UA - 1UA - 3UA - 17UA - 14UA - 2UA - 15UA |
| ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 2657926609 |
| G.3 | 296973444097261065579034104923 |
| G.4 | 7907374291860629 |
| G.5 | 009450029856791068875365 |
| G.6 | 664748487 |
| G.7 | 58733357 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7,9 |
| 1 | 0,4 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,1,2,8 |
| 5 | 6,7,7,8 |
| 6 | 1,4,5,8 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 6,7,7 |
| 9 | 4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 0,4 | 2 |
| 2,3,7 | 3 |
| 1,6,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 5,8 | 6 |
| 0,5,5,8,8,9 | 7 |
| 4,5,6 | 8 |
| 0,2,7 | 9 |
| Mã ĐB | 15UH - 16UH - 11UH - 19UH - 1UH - 7UH - 20UH - 5UH |
| ĐB | 38814 |
| G.1 | 56490 |
| G.2 | 1538053895 |
| G.3 | 000546700777876102293901406875 |
| G.4 | 9294369302517935 |
| G.5 | 426735946926755174199582 |
| G.6 | 206200971 |
| G.7 | 81876032 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7 |
| 1 | 4,4,9 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,5,6 |
| 8 | 0,1,2,7 |
| 9 | 0,3,4,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,8,9 | 0 |
| 5,5,7,8 | 1 |
| 3,8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1,1,5,9,9 | 4 |
| 3,7,9 | 5 |
| 0,2,7 | 6 |
| 0,6,8 | 7 |
| 8 | |
| 1,2 | 9 |
| Mã ĐB | 13UR - 4UR - 2UR - 16UR - 8UR - 9UR - 10UR - 6UR |
| ĐB | 84063 |
| G.1 | 18541 |
| G.2 | 6021567246 |
| G.3 | 833474948842251161652701804302 |
| G.4 | 0187556002825399 |
| G.5 | 469647997270140362635344 |
| G.6 | 819774727 |
| G.7 | 53693943 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | 5,8,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,3,4,6,7 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 0,3,3,5,9 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 2,7,8 |
| 9 | 6,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 0,4,5,6,6 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 1,3,6,9,9 | 9 |
| Mã ĐB | 11TA - 2TA - 17TA - 20TA - 12TA - 16TA - 10TA - 7TA |
| ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 6842943071 |
| G.3 | 136561722656960323992491287150 |
| G.4 | 8476175682563416 |
| G.5 | 403978612800828886444014 |
| G.6 | 497368374 |
| G.7 | 21001471 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2,4,4,6 |
| 2 | 1,2,6,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0,6,6,6 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 1,1,4,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,5,6 | 0 |
| 2,6,7,7 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 3 | |
| 1,1,4,7 | 4 |
| 5 | |
| 1,2,5,5,5,7 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 2,3,9 | 9 |
| Mã ĐB | 19TH - 16TH - 9TH - 8TH - 6TH - 17TH - 7TH - 10TH |
| ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 4366839741 |
| G.3 | 293383465354266181155282289935 |
| G.4 | 8827474911274922 |
| G.5 | 541534723302294423652143 |
| G.6 | 021854337 |
| G.7 | 54888213 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | 1,2,2,7,7 |
| 3 | 5,7,8 |
| 4 | 1,3,4,9 |
| 5 | 1,3,4,4 |
| 6 | 2,5,6,8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,4,5 | 1 |
| 0,2,2,6,7,8 | 2 |
| 1,4,5 | 3 |
| 4,5,5 | 4 |
| 1,1,3,6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2,2,3 | 7 |
| 3,6,8 | 8 |
| 4 | 9 |
| Mã ĐB | 16TR - 17TR - 7TR - 10TR - 18TR - 9TR - 6TR - 15TR |
| ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 0812548752 |
| G.3 | 875720484246588597769513180235 |
| G.4 | 1801613839763634 |
| G.5 | 752543637217879652537828 |
| G.6 | 731617253 |
| G.7 | 91256967 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 7,7 |
| 2 | 5,5,5,8 |
| 3 | 1,1,4,5,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,3,3 |
| 6 | 3,7,8,9 |
| 7 | 2,6,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,3,3,9 | 1 |
| 4,5,7 | 2 |
| 5,5,6 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,2,2,3 | 5 |
| 7,7,9 | 6 |
| 1,1,6 | 7 |
| 0,2,3,6,8 | 8 |
| 6 | 9 |
XSMB thứ 5 hàng tuần - Kết quả xổ số miền Bắc thứ năm hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào lúc 18h10’, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin Xổ Số Miền Bắc T5 tuần rồi, tuần trước miễn phí và nhanh chóng nhất tại chuyên trang XSMN.mobi của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc
Với mệnh giá là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng XSMB T5 hàng tuần như sau:
Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.
Xem thêm: Dự đoán XSMB
Chúc các bạn may mắn và thành công!