| G.8 | 91 |
| G.7 | 593 |
| G.6 | 307120668707 |
| G.5 | 0071 |
| G.4 | 21691817528285254707374161451388282 |
| G.3 | 0132384725 |
| G.2 | 21621 |
| G.1 | 77387 |
| ĐB | 211555 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 1,3,5 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 2,2,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 2,7 |
| 9 | 1,1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,7,7,9,9 | 1 |
| 5,5,8 | 2 |
| 1,2,9 | 3 |
| 4 | |
| 2,5 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 0,0,8 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 11 lần | 45 10 lần | 63 10 lần | 25 9 lần | 67 9 lần |
| 18 8 lần | 29 8 lần | 30 8 lần | 46 8 lần | 57 8 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 25 lượt | 41 18 lượt | 76 18 lượt | 31 17 lượt | 36 16 lượt |
| 86 16 lượt | 89 15 lượt | 94 14 lượt | 10 14 lượt | 49 13 lượt |
2 số cuối GĐB XSST về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 46 2 lần | 98 2 lần | 09 1 lần | 68 1 lần | 69 1 lần |
| 18 1 lần | 29 1 lần | 00 1 lần | 19 1 lần | 95 1 lần |
| 03 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 9 6 lần | Đầu 4 4 lần | Đầu 5 4 lần | Đầu 6 4 lần | Đầu 0 3 lần |
| Đầu 8 3 lần | Đầu 1 2 lần | Đầu 7 2 lần | Đầu 2 1 lần | Đầu 3 1 lần |
| Đuôi 9 7 lần | Đuôi 8 5 lần | Đuôi 0 4 lần | Đuôi 5 4 lần | Đuôi 7 3 lần |
| Đuôi 3 2 lần | Đuôi 6 2 lần | Đuôi 1 1 lần | Đuôi 2 1 lần | Đuôi 4 1 lần |
Thống kê XSMN 02/09/2026 - Thống kê xổ số miền Nam ngày 2 tháng 9 năm 2026 chi tiết nhất. Theo dõi thống kê miền Nam Thứ 4 gồm ba đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mới nhất
| G.8 | 88 |
| G.7 | 096 |
| G.6 | 897932808643 |
| G.5 | 3163 |
| G.4 | 28815782300024777217176296216773291 |
| G.3 | 8657861748 |
| G.2 | 34167 |
| G.1 | 42359 |
| ĐB | 233283 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,7,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,7,7 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,3,8 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2 | |
| 4,6,8 | 3 |
| 4 | |
| 1 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1,4,6,6 | 7 |
| 4,7,8 | 8 |
| 2,5,7 | 9 |
| G.8 | 63 |
| G.7 | 206 |
| G.6 | 562446807125 |
| G.5 | 7408 |
| G.4 | 51327355042636108775615547857251134 |
| G.3 | 6513891058 |
| G.2 | 23971 |
| G.1 | 79079 |
| ĐB | 401259 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,8 |
| 1 | |
| 2 | 4,5,7 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | |
| 5 | 4,8,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 1,2,5,9 |
| 8 | 0 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 6 | 3 |
| 0,2,3,5 | 4 |
| 2,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 2 | 7 |
| 0,3,5 | 8 |
| 5,7 | 9 |
| G.8 | 72 |
| G.7 | 109 |
| G.6 | 740828978938 |
| G.5 | 5400 |
| G.4 | 97838116655932471008780140737346479 |
| G.3 | 9177202045 |
| G.2 | 87051 |
| G.1 | 43930 |
| ĐB | 577545 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,8,8 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,2,3,9 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 5 | 1 |
| 7,7 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 4,4,6 | 5 |
| 6 | |
| 9 | 7 |
| 0,0,3,3 | 8 |
| 0,7 | 9 |
| G.8 | 38 |
| G.7 | 567 |
| G.6 | 472527028237 |
| G.5 | 9077 |
| G.4 | 42861275584341627788751332863744602 |
| G.3 | 5486425065 |
| G.2 | 11167 |
| G.1 | 51956 |
| ĐB | 707565 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3,7,7,8 |
| 4 | |
| 5 | 6,8 |
| 6 | 1,4,5,5,7,7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6 | 1 |
| 0,0 | 2 |
| 3 | 3 |
| 6 | 4 |
| 2,6,6 | 5 |
| 1,5 | 6 |
| 3,3,6,6,7 | 7 |
| 3,5,8 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 09 |
| G.7 | 007 |
| G.6 | 295619845406 |
| G.5 | 0896 |
| G.4 | 37857044858574046114673280428831212 |
| G.3 | 6505228738 |
| G.2 | 96998 |
| G.1 | 14821 |
| ĐB | 535092 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7,9 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 4,5,8 |
| 9 | 2,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,5,9 | 2 |
| 3 | |
| 1,8 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0,5,9 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 2,3,8,9 | 8 |
| 0 | 9 |
| G.8 | 96 |
| G.7 | 569 |
| G.6 | 658836709501 |
| G.5 | 6550 |
| G.4 | 44078020420160452838952882360455299 |
| G.3 | 9547231367 |
| G.2 | 76508 |
| G.1 | 36842 |
| ĐB | 282199 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4,8 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 0,2,8 |
| 8 | 8,8 |
| 9 | 6,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 0 | 1 |
| 4,4,7 | 2 |
| 3 | |
| 0,0 | 4 |
| 5 | |
| 9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 0,3,7,8,8 | 8 |
| 6,9,9 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng được mở thưởng vào thứ 4 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Sóc Trăng và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Xổ số Sóc Trăng đã khẳng định vai trò là kênh huy động vốn kiến thiết quan trọng cho các công trình trọng điểm của địa phương.
Năm 1992: Sau khi tỉnh Sóc Trăng được tái lập (tách ra từ tỉnh Hậu Giang cũ, chính thức hoạt động từ tháng 4/1992), Ban Xổ số kiến thiết Sóc Trăng từng bước khắc phục khó khăn ban đầu để đặt nền móng thị trường.
Giai đoạn 2000 – 2010: Đơn vị cải tiến quy trình phát hành, tăng cường liên kết đại lý khu vực miền Nam và chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH MTV vào năm 2010.
Hiện tại: XSST duy trì đà phát hành ổn định, nguồn thu từ hoạt động xổ số được dành trọn cho việc xây dựng trường học, bệnh viện và chăm sóc người nghèo.
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0299.3822602
Fax: 0299.3821488
Trụ sở chính Xổ số Sóc Trăng: