| G.8 | 03 |
| G.7 | 162 |
| G.6 | 298706916840 |
| G.5 | 9088 |
| G.4 | 62786215764523568423744365961801674 |
| G.3 | 2944958678 |
| G.2 | 73325 |
| G.1 | 00946 |
| ĐB | 248819 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8,9 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 0,6,9 |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 4,6,8 |
| 8 | 6,7,8 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 7 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 3,4,7,8 | 6 |
| 8 | 7 |
| 1,7,8 | 8 |
| 1,4 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 13 lần | 45 11 lần | 01 10 lần | 28 10 lần | 55 10 lần |
| 03 9 lần | 23 9 lần | 32 9 lần | 52 9 lần | 76 9 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 42 lượt | 15 20 lượt | 20 20 lượt | 54 20 lượt | 31 20 lượt |
| 72 18 lượt | 75 18 lượt | 58 17 lượt | 61 16 lượt | 83 16 lượt |
2 số cuối GĐB XSST về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33 2 lần | 41 2 lần | 69 2 lần | 31 2 lần | 89 1 lần |
| 49 1 lần | 99 1 lần | 95 1 lần | 59 1 lần | 51 1 lần |
| 28 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 2 4 lần | Đầu 3 4 lần | Đầu 4 4 lần | Đầu 6 4 lần | Đầu 1 3 lần |
| Đầu 5 3 lần | Đầu 8 3 lần | Đầu 9 3 lần | Đầu 0 2 lần | Đầu 7 0 lần |
| Đuôi 9 9 lần | Đuôi 1 7 lần | Đuôi 8 5 lần | Đuôi 3 3 lần | Đuôi 6 2 lần |
| Đuôi 0 1 lần | Đuôi 4 1 lần | Đuôi 5 1 lần | Đuôi 7 1 lần | Đuôi 2 0 lần |
Thống kê XSMN 08/04/2026 - Phân tích xổ số Miền Nam ngày 8 tháng 4 năm 2026 Thứ 4 gồm ba đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng hôm nay❤️ Bình luận KQXSMN 08/04/2026 chi tiết nhất, từ đó đưa ra nhận định kết quả XSMN hôm nay 08/04/2026❤️
Bạn đang tìm kiếm con số may mắn ngày 08/04/2026? Bài viết cung cấp những con số giúp gia tăng vượng khí, mang lại bình an và thịnh vượng cho bạn hôm nay.
| G.8 | 71 |
| G.7 | 396 |
| G.6 | 509104745476 |
| G.5 | 4687 |
| G.4 | 67489333299946004988925503284178029 |
| G.3 | 8983218245 |
| G.2 | 48123 |
| G.1 | 76840 |
| ĐB | 919600 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 3,9,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,1,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1,4,6 |
| 8 | 7,8,9 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,5,6 | 0 |
| 4,7,9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2 | 3 |
| 7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 7,9 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 2,2,8 | 9 |
| G.8 | 55 |
| G.7 | 995 |
| G.6 | 811988987833 |
| G.5 | 6928 |
| G.4 | 51587305775403427371444746890429747 |
| G.3 | 8922186177 |
| G.2 | 03152 |
| G.1 | 56143 |
| ĐB | 499929 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1,8,9 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | |
| 7 | 1,4,7,7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,7 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 0,3,7 | 4 |
| 5,9 | 5 |
| 6 | |
| 4,7,7,8 | 7 |
| 2,9 | 8 |
| 1,2 | 9 |
| G.8 | 50 |
| G.7 | 623 |
| G.6 | 790148181470 |
| G.5 | 4632 |
| G.4 | 02059954135111647545255250739709418 |
| G.3 | 1875693139 |
| G.2 | 92405 |
| G.1 | 46529 |
| ĐB | 940018 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 3,6,8,8,8 |
| 2 | 3,5,9 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,6,9 |
| 6 | |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3 | 2 |
| 1,2 | 3 |
| 4 | |
| 0,2,4 | 5 |
| 1,5 | 6 |
| 9 | 7 |
| 1,1,1 | 8 |
| 2,3,5 | 9 |
| G.8 | 11 |
| G.7 | 277 |
| G.6 | 247411919656 |
| G.5 | 4939 |
| G.4 | 47166356218779464284367710747090557 |
| G.3 | 5412205947 |
| G.2 | 88226 |
| G.1 | 20113 |
| ĐB | 797098 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,2,6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,1,4,7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,2,7,9 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 | 3 |
| 7,8,9 | 4 |
| 5 | |
| 2,5,6 | 6 |
| 4,5,7 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3 | 9 |
| G.8 | 45 |
| G.7 | 956 |
| G.6 | 719285738397 |
| G.5 | 6012 |
| G.4 | 81824136044179441447607267987772582 |
| G.3 | 6428651043 |
| G.2 | 56408 |
| G.1 | 64669 |
| ĐB | 046969 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | |
| 4 | 3,5,7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 2,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 1,8,9 | 2 |
| 4,7 | 3 |
| 0,2,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 2,5,8 | 6 |
| 4,7,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 6,6 | 9 |
| G.8 | 42 |
| G.7 | 480 |
| G.6 | 871688788743 |
| G.5 | 6099 |
| G.4 | 70232327407909720592771332241161134 |
| G.3 | 1268252248 |
| G.2 | 47050 |
| G.1 | 07637 |
| ĐB | 203468 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,6 |
| 2 | |
| 3 | 2,3,4,7 |
| 4 | 0,2,3,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 2,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,8 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3,4,8,9 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 3 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 4,6,7 | 8 |
| 9 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng được mở thưởng vào thứ 4 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Sóc Trăng và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.382260
Fax: 0299.3821488
Trụ sở chính Xổ số Sóc Trăng: