XSMB thứ 2 » XSMB ngày 29-9-2025 | ||||||||||||
ĐB | 40750 | |||||||||||
G.1 | 61108 | |||||||||||
G.2 | 6935890154 | |||||||||||
G.3 | 018484157552069306770643519052 | |||||||||||
G.4 | 5325489006448286 | |||||||||||
G.5 | 176725993392033167040463 | |||||||||||
G.6 | 675677660 | |||||||||||
G.7 | 18398505 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,8 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 1,5,9 |
4 | 4,8 |
5 | 0,2,4,8 |
6 | 0,3,7,9 |
7 | 5,5,7,7 |
8 | 5,6 |
9 | 0,2,9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 28-9-2025 | ||||||||||||
ĐB | 37606 | |||||||||||
G.1 | 00431 | |||||||||||
G.2 | 1471982174 | |||||||||||
G.3 | 309505126919416261820881075594 | |||||||||||
G.4 | 3591313933513890 | |||||||||||
G.5 | 993459899429672718037802 | |||||||||||
G.6 | 027288425 | |||||||||||
G.7 | 90563318 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6 |
1 | 0,6,8,9 |
2 | 5,7,7,9 |
3 | 1,3,4,9 |
4 | |
5 | 0,1,6 |
6 | 9 |
7 | 4 |
8 | 2,8,9 |
9 | 0,0,1,4 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 27-9-2025 | ||||||||||||
ĐB | 92519 | |||||||||||
G.1 | 15736 | |||||||||||
G.2 | 3009227079 | |||||||||||
G.3 | 933366683148268692922182348471 | |||||||||||
G.4 | 7020791247232659 | |||||||||||
G.5 | 930404840603699105158169 | |||||||||||
G.6 | 282687031 | |||||||||||
G.7 | 68933056 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 2,5,9 |
2 | 0,3,3 |
3 | 0,1,1,6,6 |
4 | |
5 | 6,9 |
6 | 8,8,9 |
7 | 1,9 |
8 | 2,4,7 |
9 | 1,2,2,3 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 26-9-2025 | ||||||||||||
ĐB | 43223 | |||||||||||
G.1 | 06370 | |||||||||||
G.2 | 0775539198 | |||||||||||
G.3 | 654624263102891499960174174067 | |||||||||||
G.4 | 6277103813643271 | |||||||||||
G.5 | 298730348336823555268921 | |||||||||||
G.6 | 287186349 | |||||||||||
G.7 | 62879518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 1,3,6 |
3 | 1,4,5,6,8 |
4 | 1,9 |
5 | 5 |
6 | 2,2,4,7 |
7 | 0,1,7 |
8 | 6,7,7,7 |
9 | 1,5,6,8 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 25-9-2025 | ||||||||||||
ĐB | 63263 | |||||||||||
G.1 | 49075 | |||||||||||
G.2 | 9433471143 | |||||||||||
G.3 | 372892353199079097809623722285 | |||||||||||
G.4 | 9402619420573975 | |||||||||||
G.5 | 782097492423340990209063 | |||||||||||
G.6 | 424875042 | |||||||||||
G.7 | 58689707 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,9 |
1 | |
2 | 0,0,3,4 |
3 | 1,4,7 |
4 | 2,3,9 |
5 | 7,8 |
6 | 3,3,8 |
7 | 5,5,5,9 |
8 | 0,5,9 |
9 | 4,7 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 24-9-2025 | ||||||||||||
ĐB | 77859 | |||||||||||
G.1 | 41120 | |||||||||||
G.2 | 9865717732 | |||||||||||
G.3 | 554750958876234645168415383266 | |||||||||||
G.4 | 9218404805069457 | |||||||||||
G.5 | 350914921834444476715533 | |||||||||||
G.6 | 284831408 | |||||||||||
G.7 | 65825717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,9 |
1 | 6,7,8 |
2 | 0 |
3 | 1,2,3,4,4 |
4 | 4,8 |
5 | 3,7,7,7,9 |
6 | 5,6 |
7 | 1,5 |
8 | 2,4,8 |
9 | 2 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 23-9-2025 | ||||||||||||
ĐB | 36888 | |||||||||||
G.1 | 95243 | |||||||||||
G.2 | 3443938882 | |||||||||||
G.3 | 534374214976614566588160210335 | |||||||||||
G.4 | 8803187319657168 | |||||||||||
G.5 | 489522169557763128110375 | |||||||||||
G.6 | 509775640 | |||||||||||
G.7 | 12779975 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,9 |
1 | 1,2,4,6 |
2 | |
3 | 1,5,7,9 |
4 | 0,3,9 |
5 | 7,8 |
6 | 5,8 |
7 | 3,5,5,5,7 |
8 | 2,8 |
9 | 5,9 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 22-9-2025 | ||||||||||||
ĐB | 47461 | |||||||||||
G.1 | 29620 | |||||||||||
G.2 | 8589915665 | |||||||||||
G.3 | 264300265046909205589093904310 | |||||||||||
G.4 | 9753440406701801 | |||||||||||
G.5 | 256530340889959498438914 | |||||||||||
G.6 | 604201895 | |||||||||||
G.7 | 86691638 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4,4,9 |
1 | 0,4,6 |
2 | 0 |
3 | 0,4,8,9 |
4 | 3 |
5 | 0,3,8 |
6 | 1,5,5,9 |
7 | 0 |
8 | 6,9 |
9 | 4,5,9 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 21-9-2025 | ||||||||||||
ĐB | 75471 | |||||||||||
G.1 | 16413 | |||||||||||
G.2 | 7832466488 | |||||||||||
G.3 | 877430013995115010444080954296 | |||||||||||
G.4 | 0982851612754194 | |||||||||||
G.5 | 662525745261622869038630 | |||||||||||
G.6 | 697783794 | |||||||||||
G.7 | 93748788 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 3,5,6 |
2 | 4,5,8 |
3 | 0,9 |
4 | 3,4 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 1,4,4,5 |
8 | 2,3,7,8,8 |
9 | 3,4,4,6,7 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 20-9-2025 | ||||||||||||
ĐB | 86590 | |||||||||||
G.1 | 16423 | |||||||||||
G.2 | 1836233869 | |||||||||||
G.3 | 137283688326173092346929441645 | |||||||||||
G.4 | 9114076868673742 | |||||||||||
G.5 | 136007668274183944929692 | |||||||||||
G.6 | 455691286 | |||||||||||
G.7 | 76413740 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 3,8 |
3 | 4,7,9 |
4 | 0,1,2,5 |
5 | 5 |
6 | 0,2,6,7,8,9 |
7 | 3,4,6 |
8 | 3,6 |
9 | 0,1,2,2,4 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50 | về 3 lần |
93 | về 3 lần |
05 | về 2 lần |
06 | về 2 lần |
30 | về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
34 | về 2 lần |
35 | về 2 lần |
46 | về 2 lần |
71 | về 2 lần |
77 | về 2 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 7 lần |
Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 7 lần |
Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 6 lần |
Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 7 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 7 lần |
Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 8 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 6 lần |
Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
62 | về 27 lần |
82 | về 25 lần |
31 | về 24 lần |
51 | về 24 lần |
75 | về 23 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
83 | về 23 lần |
09 | về 22 lần |
23 | về 22 lần |
34 | về 22 lần |
96 | về 22 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 172 lần | Đuôi 0: 144 lần | Tổng 0: 165 lần |
Đầu 1: 146 lần | Đuôi 1: 161 lần | Tổng 1: 156 lần |
Đầu 2: 159 lần | Đuôi 2: 172 lần | Tổng 2: 162 lần |
Đầu 3: 172 lần | Đuôi 3: 185 lần | Tổng 3: 162 lần |
Đầu 4: 149 lần | Đuôi 4: 164 lần | Tổng 4: 164 lần |
Đầu 5: 154 lần | Đuôi 5: 157 lần | Tổng 5: 174 lần |
Đầu 6: 177 lần | Đuôi 6: 163 lần | Tổng 6: 155 lần |
Đầu 7: 156 lần | Đuôi 7: 160 lần | Tổng 7: 153 lần |
Đầu 8: 182 lần | Đuôi 8: 154 lần | Tổng 8: 180 lần |
Đầu 9: 153 lần | Đuôi 9: 160 lần | Tổng 9: 149 lần |
XSMB 60 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất: Tổng hợp thông tin thống kê KQXSMB 60 ngày liên tiếp chuẩn xác, mới nhất bao gồm:
- Xổ số miền Bắc mở thưởng trong vòng 60 ngày vừa qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt trong 60 ngày.
- Bảng thống kê tần suất đầu-đuôi và tổng 2 số cuối GĐB trong 60 ngày rồi.
- Bảng thống kê 10 cặp cặp lô tô về nhiều nhất 60 ngày qua.
- Thống kê đầu đuôi loto, tổng lô trong 2 tháng liên tiếp.
Cập nhật bảng KQXSMB 60 ngày miễn phí, chính xác nhất tại XSMN.mobi