Xổ số miền Bắc 60 ngày qua
KQXSMB ngày 31-3-2023 |
ĐB | 59381 |
G.1 | 50062 |
G.2 | 4180374247 |
G.3 | 297892504878541213511562553386 |
G.4 | 8847124828817647 |
G.5 | 318706283153746886677883 |
G.6 | 834295592 |
G.7 | 42082216 |
0 | 3,8 |
1 | 6 |
2 | 2,5,8 |
3 | 4 |
4 | 1,2,7,7,7,8,8 |
5 | 1,3 |
6 | 2,7,8 |
7 | |
8 | 1,1,3,6,7,9 |
9 | 2,5 |
KQXSMB ngày 30-3-2023 |
ĐB | 11504 |
G.1 | 13132 |
G.2 | 4382011937 |
G.3 | 910230268633623258164464558918 |
G.4 | 9812866416854375 |
G.5 | 619469399829364042138870 |
G.6 | 374236642 |
G.7 | 17954189 |
0 | 4 |
1 | 2,3,6,7,8 |
2 | 0,3,3,9 |
3 | 2,6,7,9 |
4 | 0,1,2,5 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 0,4,5 |
8 | 5,6,9 |
9 | 4,5 |
KQXSMB ngày 29-3-2023 |
ĐB | 86367 |
G.1 | 69313 |
G.2 | 5764499117 |
G.3 | 570680141071666597563737320474 |
G.4 | 6395529156323556 |
G.5 | 253358804616899877411916 |
G.6 | 961316203 |
G.7 | 60853971 |
0 | 3 |
1 | 0,3,6,6,6,7 |
2 | |
3 | 2,3,9 |
4 | 1,4 |
5 | 6,6 |
6 | 0,1,6,7,8 |
7 | 1,3,4 |
8 | 0,5 |
9 | 1,5,8 |
KQXSMB ngày 28-3-2023 |
ĐB | 66228 |
G.1 | 20468 |
G.2 | 5230281938 |
G.3 | 800529863260778439042366629291 |
G.4 | 9299759938824937 |
G.5 | 848159744117474431817043 |
G.6 | 520126567 |
G.7 | 30229201 |
0 | 1,2,4 |
1 | 7 |
2 | 0,2,6,8 |
3 | 0,2,7,8 |
4 | 3,4 |
5 | 2 |
6 | 6,7,8 |
7 | 4,8 |
8 | 1,1,2 |
9 | 1,2,9,9 |
KQXSMB ngày 27-3-2023 |
ĐB | 83230 |
G.1 | 27431 |
G.2 | 6428425717 |
G.3 | 005423907403807485058197252585 |
G.4 | 3688515848195996 |
G.5 | 195378380600443014339408 |
G.6 | 989736316 |
G.7 | 91853055 |
0 | 0,5,7,8 |
1 | 6,7,9 |
2 | |
3 | 0,0,0,1,3,6,8 |
4 | 2 |
5 | 3,5,8 |
6 | |
7 | 2,4 |
8 | 4,5,5,8,9 |
9 | 1,6 |
KQXSMB ngày 26-3-2023 |
ĐB | 57765 |
G.1 | 81664 |
G.2 | 8181724222 |
G.3 | 293708440904923578890707193934 |
G.4 | 4102297362636666 |
G.5 | 856633782688131031606446 |
G.6 | 895560344 |
G.7 | 30526313 |
0 | 2,9 |
1 | 0,3,7 |
2 | 2,3 |
3 | 0,4 |
4 | 4,6 |
5 | 2 |
6 | 0,0,3,3,4,5,6,6 |
7 | 0,1,3,8 |
8 | 8,9 |
9 | 5 |
KQXSMB ngày 25-3-2023 |
ĐB | 32273 |
G.1 | 26774 |
G.2 | 4744900099 |
G.3 | 420184487934758025735346878759 |
G.4 | 1143458493729795 |
G.5 | 375098852890936409172156 |
G.6 | 114430214 |
G.7 | 74229897 |
0 | |
1 | 4,4,7,8 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 3,9 |
5 | 0,6,8,9 |
6 | 4,8 |
7 | 2,3,3,4,4,9 |
8 | 4,5 |
9 | 0,5,7,8,9 |
KQXSMB ngày 24-3-2023 |
ĐB | 48657 |
G.1 | 92279 |
G.2 | 2616982385 |
G.3 | 988411395479256946049928370785 |
G.4 | 1952289516440040 |
G.5 | 005621494349915267029706 |
G.6 | 946859135 |
G.7 | 72049601 |
0 | 1,2,4,4,6 |
1 | |
2 | |
3 | 5 |
4 | 0,1,4,6,9,9 |
5 | 2,2,4,6,6,7,9 |
6 | 9 |
7 | 2,9 |
8 | 3,5,5 |
9 | 5,6 |
KQXSMB ngày 23-3-2023 |
ĐB | 45483 |
G.1 | 75836 |
G.2 | 5125695469 |
G.3 | 483901497409605989577607037554 |
G.4 | 0178846473184497 |
G.5 | 436187941660298423721407 |
G.6 | 191984646 |
G.7 | 46342891 |
0 | 5,7 |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 4,6 |
4 | 6,6 |
5 | 4,6,7 |
6 | 0,1,4,9 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 3,4,4 |
9 | 0,1,1,4,7 |
KQXSMB ngày 22-3-2023 |
ĐB | 08798 |
G.1 | 75337 |
G.2 | 2896326229 |
G.3 | 395441995042567810971577411622 |
G.4 | 1142286054684869 |
G.5 | 845712262904594646190294 |
G.6 | 613479357 |
G.7 | 16562944 |
0 | 4 |
1 | 3,6,9 |
2 | 2,6,9,9 |
3 | 7 |
4 | 2,4,4,6 |
5 | 0,6,7,7 |
6 | 0,3,7,8,9 |
7 | 4,9 |
8 | |
9 | 4,7,8 |