| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 54 | 28 |
| G7 | 904 | 029 | 428 |
| G6 | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| G5 | 7318 | 2088 | 4393 |
| G4 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G3 | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| G2 | 61828 | 31116 | 98462 |
| G1 | 07195 | 99436 | 57089 |
| ĐB | 796976 | 238511 | 232805 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,6 | 2,3 | 2,5,6 |
| 1 | 2,8 | 1,5,6 | 8,9 |
| 2 | 2,6,8 | 7,9 | 7,8,8 |
| 3 | 1,5 | 6,6 | |
| 4 | 8 | 9 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 6,8 | 2,7 | 2,9 |
| 7 | 6 | 2 | 2,3 |
| 8 | 1,3,9 | 5,8 | 9 |
| 9 | 5 | 0,0 | 3,8,8 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 95 26 lần | 74 26 lần | 13 25 lần | 66 25 lần | 32 24 lần |
| 17 24 lần | 33 23 lần | 68 23 lần | 50 23 lần | 71 22 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 12 lần | 39 11 lần | 19 11 lần | 55 11 lần | 41 10 lần |
| 42 10 lần | 00 9 lần | 37 8 lần | 85 7 lần | 12 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52 11 lượt | 42 9 lượt | 80 7 lượt | 00 6 lượt | 92 6 lượt |
| 64 5 lượt | 08 4 lượt | 47 4 lượt | 50 4 lượt | 56 4 lượt |
Phân tích XSMN 09/01/2026 - Thống kê xổ số Miền Nam ngày 9 tháng 1 năm 2026 Thứ 6 hôm nay gồm ba đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh chi tiết. Nhận định KQXSMN 09/01/2026 miễn phí, hiệu quả nhất.
Bạn thuộc con giáp hay cung hoàng đạo nào? Xem ngay con số may mắn ngày 09/01/2026 để đón nhận vận may, hóa giải vận hạn và tăng cường tài lộc tức thì.
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 25 | 74 |
| G7 | 517 | 806 | 099 |
| G6 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G3 | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,6,7 | 5,6 |
| 1 | 6,7,8 | 0,3 | 7 |
| 2 | 0,5,7,8 | 1,1,1,3 | |
| 3 | 2,3,4 | 1,6 | |
| 4 | 0,5 | 3 | |
| 5 | 1,7,7 | 3 | |
| 6 | 2,5 | 8,9 | |
| 7 | 4 | 3,7,9 | 4,4 |
| 8 | 5,9 | 2,9 | |
| 9 | 1,5,7 | 1,6 | 6,7,9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 13 | 26 |
| G7 | 654 | 546 | 832 |
| G6 | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| G5 | 5735 | 6961 | 7425 |
| G4 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G3 | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| G2 | 70465 | 30230 | 85232 |
| G1 | 60375 | 47829 | 59222 |
| ĐB | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 4,4 |
| 1 | 3,3 | ||
| 2 | 0 | 9 | 2,5,6,6 |
| 3 | 5,5,7 | 0,4 | 2,2,3,4,9 |
| 4 | 0,0 | 1,5,6 | |
| 5 | 4 | 7,7 | 4,7 |
| 6 | 3,5,6 | 1 | 5 |
| 7 | 5,7 | 2,3,5,5 | 9 |
| 8 | 7,9 | 7 | 7,8 |
| 9 | 0,4,9 | 6 | 6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 39 | 03 |
| G7 | 624 | 683 | 672 |
| G6 | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| G5 | 0184 | 6228 | 0714 |
| G4 | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G3 | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| G2 | 26959 | 99758 | 44034 |
| G1 | 12321 | 78913 | 73901 |
| ĐB | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,1,1,3,6,9 | |
| 1 | 5,9 | 3 | 4 |
| 2 | 1,4,6 | 8 | 3,5,9 |
| 3 | 8 | 4,6,9 | 0,4,5 |
| 4 | 1,4,8 | 6 | |
| 5 | 9,9 | 7,7,8,8 | 3 |
| 6 | 2 | 1,9 | 5 |
| 7 | 1,3 | 2 | 2 |
| 8 | 1,4,6 | 3,6,8,9 | 3 |
| 9 | 5 | 3 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 63 | 38 |
| G7 | 385 | 090 | 353 |
| G6 | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| G5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| G4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G3 | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| G2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| G1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| ĐB | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,7,8 | |
| 1 | 3,5 | 0,6 | |
| 2 | 1,1,2 | 1,6 | 7,9 |
| 3 | 3 | 1,4,8,9 | |
| 4 | 4,7,9 | 5 | 7,9 |
| 5 | 1 | 0,0,6 | 3,5,9 |
| 6 | 2,3 | 3,8 | 0 |
| 7 | 4,8 | 0,3 | |
| 8 | 3,5,9 | 4,8 | 6 |
| 9 | 6 | 0,5,5 | 0,6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 07 | 56 |
| G7 | 153 | 625 | 404 |
| G6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 7 | 4,6,9 |
| 1 | 3 | 7,8 | |
| 2 | 4 | 5 | 2,5 |
| 3 | 0 | 0,3,5,8 | |
| 4 | 0,1,4 | 6 | 4,6 |
| 5 | 0,3,4,6 | 0,8 | 4,6 |
| 6 | 6 | 0,4,8 | 4 |
| 7 | 7 | 4 | 2,5,8 |
| 8 | 2,8 | 3,4,8 | 9 |
| 9 | 7,9 | 9,9 | 5,7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 | 33 |
| G7 | 729 | 027 | 015 |
| G6 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G3 | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 0,4,8 | 7 |
| 1 | 5,7 | 3 | 3,5,7,7 |
| 2 | 5,9 | 3,3,6,7,7 | |
| 3 | 3,6 | 0,3,6 | |
| 4 | 0,6,9 | 5 | |
| 5 | 0,1,4,6 | 4,9 | |
| 6 | 4 | 1,6 | |
| 7 | 1,1,2,2,5 | 4,5 | 1 |
| 8 | 2 | 8 | 3,8 |
| 9 | 2,5 | 0,9 |
XSMN thứ 5 - Xổ số miền Nam thứ năm hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 5 gồm có 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!