Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 62 | 01 |
G7 | 125 | 273 | 597 |
G6 | 3318 0867 6366 | 5408 1012 3430 | 2614 5235 2536 |
G5 | 8102 | 7511 | 5681 |
G4 | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 |
G3 | 36164 11353 | 35340 97578 | 70262 70158 |
G2 | 12566 | 90275 | 06278 |
G1 | 93195 | 90336 | 89766 |
ĐB | 562446 | 172271 | 915514 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,8 | 1,3 |
1 | 8 | 1,2 | 3,4,4,8 |
2 | 1,5 | 5 | |
3 | 0,2,3,6 | 4,5,6 | |
4 | 0,3,6 | 0 | |
5 | 3 | 3,5,8 | |
6 | 2,4,5,6,6,7 | 0,2 | 2,6 |
7 | 1,3,5 | 1,3,5,8,8 | 8 |
8 | 1,5 | ||
9 | 5 | 1 | 7 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
42 27 lần | 73 26 lần | 78 24 lần | 14 24 lần | 58 24 lần |
80 23 lần | 31 23 lần | 36 23 lần | 59 23 lần | 90 22 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
06 11 lần | 45 11 lần | 57 11 lần | 48 11 lần | 47 10 lần |
61 10 lần | 87 9 lần | 76 9 lần | 98 9 lần | 72 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
76 13 lượt | 72 9 lượt | 07 8 lượt | 24 6 lượt | 29 6 lượt |
83 6 lượt | 90 6 lượt | 28 5 lượt | 93 5 lượt | 23 4 lượt |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 58 | 30 |
G7 | 594 | 557 | 879 |
G6 | 6154 0810 8766 | 5901 4085 2973 | 5197 4452 2420 |
G5 | 1006 | 0389 | 7278 |
G4 | 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 |
G3 | 38836 31171 | 13634 33546 | 42498 75737 |
G2 | 81388 | 21141 | 19748 |
G1 | 55338 | 64136 | 15612 |
ĐB | 055915 | 569897 | 919582 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6,8 | 1 | |
1 | 0,5 | 9 | 2,6,7,8 |
2 | 6,6 | 0,1 | |
3 | 6,8 | 4,4,6,8 | 0,7 |
4 | 9 | 1,6 | 8 |
5 | 4,5 | 2,7,8 | 2 |
6 | 3,6 | 6 | |
7 | 1 | 3,5 | 5,8,9 |
8 | 8 | 5,8,9 | 0,2 |
9 | 4 | 2,7 | 7,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 40 | 12 |
G7 | 442 | 269 | 030 |
G6 | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
G5 | 4319 | 3903 | 3465 |
G4 | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
G3 | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
G2 | 86441 | 86571 | 44194 |
G1 | 08794 | 34805 | 51448 |
ĐB | 289027 | 306873 | 468986 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5 | 0,1 | |
1 | 0,4,9 | 8 | 2 |
2 | 7 | 7 | 0 |
3 | 0 | 8 | 0,7 |
4 | 1,2,2,5 | 0,0,3 | 1,2,2,8 |
5 | 6,9 | 5,5 | 3 |
6 | 8 | 8,9 | 3,5,9 |
7 | 4,7,7 | 1,3,4,9 | |
8 | 7 | 8 | 0,6 |
9 | 4,9 | 1,4 |
Thống kê XSMN 18/6/2025 - Phân tích xổ số Miền Nam ngày 18 tháng 6 năm 2025 Thứ 4 gồm ba đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng hôm nay❤️ Bình luận KQXSMN 18/6/2025 chi tiết nhất, từ đó đưa ra nhận định kết quả XSMN hôm nay 18/6/2025❤️
Chuyên gia tử vi tiết lộ con số may mắn giúp bạn phát tài trong ngày 18/6/2025 này. Hôm nay sẽ mang theo những nguồn năng lượng đặc biệt, kích hoạt vận may qua các con số phù hợp với từng con giáp và cung hoàng đạo.
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 27 | 50 |
G7 | 694 | 163 | 361 |
G6 | 2825 6347 1244 | 5513 5009 1426 | 3322 4455 5304 |
G5 | 1204 | 8475 | 4592 |
G4 | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 |
G3 | 66662 14627 | 53313 57642 | 78818 64494 |
G2 | 32548 | 52236 | 05252 |
G1 | 62764 | 49482 | 50973 |
ĐB | 641435 | 072325 | 044826 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9 | 2,4 |
1 | 3,3,5 | 5,5,8,8 | |
2 | 5,6,7 | 5,6,7 | 2,6 |
3 | 5,8,9 | 4,4,6 | 2 |
4 | 4,7,8,9 | 2,3,7 | 9 |
5 | 0 | 0,2,5 | |
6 | 2,4,6 | 1,3 | 1 |
7 | 5 | 3,5 | |
8 | 0,1 | 2 | |
9 | 4 | 4 | 2,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 38 | 59 |
G7 | 836 | 916 | 596 |
G6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,8 | |
1 | 2,5,6 | 0,4,6,7 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 4,6,9 | 6,8 | 1,6 |
4 | 2,2,6,9 | 9 | |
5 | 1,2,6 | 2,9 | 1,5,5,9 |
6 | 6 | ||
7 | 0,5,8,9,9 | 3,9 | |
8 | 0,2,4,5 | 2,4 | |
9 | 7,8 | 2,6,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 82 | 13 |
G7 | 862 | 580 | 778 |
G6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
G5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G4 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
G3 | 06684 18896 | 35049 10543 | 65031 46215 |
G2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5,9 | |
1 | 0,2,5 | 5 | 2,3,5 |
2 | 8,8 | 7 | |
3 | 2,5,7,7 | 4 | 1,1,7,9 |
4 | 4 | 3,9 | 4,4,8 |
5 | 0,9,9 | 1,6,7 | 2 |
6 | 2 | 4,5 | |
7 | 4,8 | 4,8 | |
8 | 4 | 0,0,2,2,6,6 | 1,1 |
9 | 3,6 | 8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 41 | 36 |
G7 | 303 | 374 | 515 |
G6 | 5542 0545 0494 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 |
G5 | 1160 | 1078 | 8037 |
G4 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
G3 | 50114 47756 | 14530 99084 | 14150 23530 |
G2 | 04137 | 35519 | 93491 |
G1 | 12674 | 91329 | 51104 |
ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4,4 | |
1 | 4,7 | 9 | 5 |
2 | 2,3,7 | 4,5,9 | 0,6 |
3 | 7 | 0,3 | 0,4,6,7 |
4 | 1,2,5 | 1 | 2 |
5 | 6 | 7,8 | 0,4 |
6 | 0 | 0,4,8 | |
7 | 4,7 | 0,4,8 | 8 |
8 | 1,3,5 | 3,4 | 5 |
9 | 4 | 1 | 0,1,1,1 |
XSMN thứ 5 - Xổ số miền Nam thứ năm hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 5 gồm có 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!