Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 72 | 02 |
G7 | 153 | 087 | 564 |
G6 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G3 | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 6 | 1,2,5 |
1 | 8,9 | 0,0 | |
2 | 7,7 | 9 | |
3 | 0,1,9 | 4,9 | 7 |
4 | 3,6 | 0,8 | 9 |
5 | 3,9 | 4,6 | 4,6,7 |
6 | 1 | 4,9 | |
7 | 1,5,6 | 2 | 7,9 |
8 | 8 | 1,3,4,7 | 3,6 |
9 | 0,1,3,8 | 2,7 | 1 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
97 28 lần | 41 26 lần | 37 25 lần | 19 23 lần | 33 23 lần |
04 22 lần | 79 22 lần | 92 22 lần | 07 22 lần | 59 22 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
25 11 lần | 46 11 lần | 71 11 lần | 18 11 lần | 52 11 lần |
31 11 lần | 94 11 lần | 64 11 lần | 53 9 lần | 51 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
68 9 lượt | 51 7 lượt | 80 7 lượt | 58 6 lượt | 28 5 lượt |
08 4 lượt | 14 4 lượt | 16 4 lượt | 22 4 lượt | 52 4 lượt |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 38 | 37 |
G7 | 489 | 924 | 737 |
G6 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 |
G5 | 4104 | 0770 | 9196 |
G4 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G3 | 85882 69606 | 48060 38492 | 00618 67719 |
G2 | 79533 | 67984 | 38160 |
G1 | 34787 | 62748 | 74473 |
ĐB | 244975 | 128127 | 333007 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 0,9 | 0,6,7,7 |
1 | 7 | 2,8,9 | |
2 | 3 | 0,4,7 | 5,6 |
3 | 3,4 | 3,8 | 7,7,9 |
4 | 1,3 | 4,7,8 | 2 |
5 | 5 | ||
6 | 2 | 0 | 0 |
7 | 5,5 | 0,6 | 3 |
8 | 1,2,6,7,8,9 | 4,9 | 1,4 |
9 | 0 | 2,9 | 6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 55 | 41 |
G7 | 106 | 704 | 574 |
G6 | 7878 9837 2120 | 6992 8532 7299 | 0674 0021 4715 |
G5 | 0738 | 3293 | 1636 |
G4 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
G3 | 12796 62402 | 16935 75374 | 94525 31365 |
G2 | 83239 | 03950 | 28404 |
G1 | 07219 | 01343 | 06170 |
ĐB | 249211 | 739663 | 918148 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 4,4,9 | 4,7 |
1 | 1,2,3,9 | 5 | |
2 | 0,0 | 1,5 | |
3 | 7,8,9 | 2,5 | 2,5,6,8 |
4 | 9 | 3,7 | 1,8 |
5 | 0,5 | ||
6 | 1,3 | 5 | |
7 | 0,1,8 | 1,4 | 0,4,4,7 |
8 | 7 | 4,8 | 2 |
9 | 6,6 | 2,3,9 | 4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 75 | 43 |
G7 | 421 | 762 | 933 |
G6 | 6812 2037 9985 | 3104 1089 3279 | 7540 7344 2449 |
G5 | 7486 | 8820 | 4191 |
G4 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
G3 | 04855 13395 | 60491 67426 | 00241 49783 |
G2 | 05390 | 15926 | 33024 |
G1 | 67241 | 63677 | 74867 |
ĐB | 318056 | 275437 | 299820 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1,1,4 | |
1 | 2,2 | 7 | |
2 | 1 | 0,6,6,7 | 0,4 |
3 | 2,4,7 | 5,7 | 3,7 |
4 | 1 | 0,1,3,4,4,5,9 | |
5 | 5,6 | 0,9 | |
6 | 9 | 2 | 7 |
7 | 3 | 5,7,9 | 0 |
8 | 5,6 | 9 | 3,8 |
9 | 0,5 | 1,6 | 1,2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 25 | 19 |
G7 | 950 | 317 | 952 |
G6 | 6063 0795 4938 | 3972 7222 7021 | 8914 7905 4843 |
G5 | 2732 | 7103 | 0872 |
G4 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 |
G3 | 41362 84656 | 89848 01940 | 53903 40288 |
G2 | 34506 | 01109 | 47379 |
G1 | 31208 | 96938 | 39335 |
ĐB | 185966 | 628093 | 310585 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 3,9 | 3,5 |
1 | 5 | 0,6,7,8 | 4,5,7,9 |
2 | 1,2,2,5 | ||
3 | 2,8 | 8 | 0,4,5,7 |
4 | 0 | 0,8 | 1,3 |
5 | 0,6 | 2,5 | |
6 | 2,3,6 | ||
7 | 4,6 | 2,4,6 | 2,9 |
8 | 1,7 | 4 | 5,8 |
9 | 5,6,7 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 87 | 25 |
G7 | 873 | 160 | 607 |
G6 | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 |
G5 | 5073 | 3775 | 6256 |
G4 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
G3 | 00638 08166 | 90679 17804 | 47124 77101 |
G2 | 64826 | 52497 | 10082 |
G1 | 83293 | 87117 | 18530 |
ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,7,7 | 4,6 | 1,3,7 |
1 | 4,6 | 7 | 1 |
2 | 6 | 1,4,9 | 4,5,8 |
3 | 5,8 | 4,4 | 0 |
4 | 5 | 1,2,5 | |
5 | 0 | 5 | 2,6,7 |
6 | 6 | 0 | |
7 | 3,3,9 | 5,8,9 | 7,8 |
8 | 8,8 | 2,7 | 2,4 |
9 | 3,8 | 3,7,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 84 | 85 |
G7 | 612 | 840 | 461 |
G6 | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 | 2902 7605 1603 |
G5 | 5946 | 1820 | 4743 |
G4 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
G3 | 45105 40560 | 52336 28058 | 26184 34428 |
G2 | 23899 | 43626 | 49259 |
G1 | 69301 | 95699 | 19345 |
ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,5,5 | 3 | 1,2,3,5 |
1 | 2,3 | 2,6 | 5 |
2 | 1 | 0,6 | 8 |
3 | 3,4 | 6 | 8,9 |
4 | 6 | 0,0,4 | 3,5 |
5 | 7,8 | 5,8 | 9 |
6 | 0 | 1,4 | |
7 | 3,4 | 9 | |
8 | 6,9 | 3,4,9 | 4,5,5,9 |
9 | 5,9 | 2,5,9 | 5 |
XSMN thứ 5 - Xổ số miền Nam thứ năm hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN thứ 5 gồm có 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
Bạn đọc còn có thể theo dõi KQXSMN T5 tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất ngay tại website XSMN.mobi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!