| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 10 | 61 |
| G7 | 838 | 859 | 755 |
| G6 | 7523 0914 5317 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 |
| G5 | 8196 | 1552 | 3600 |
| G4 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
| G3 | 08696 71643 | 91561 88175 | 58083 08003 |
| G2 | 18150 | 33513 | 70529 |
| G1 | 80289 | 80679 | 54119 |
| ĐB | 261628 | 194241 | 859600 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 2,3,6 | 0,0,0,1,3 |
| 1 | 0,4,7 | 0,3 | 9 |
| 2 | 3,8 | 7 | 9 |
| 3 | 8,9 | 3,5,8 | |
| 4 | 0,3 | 1,5 | |
| 5 | 0,5 | 2,9 | 0,0,5,7 |
| 6 | 1,2,5 | 1,2 | |
| 7 | 5,6,8,9 | ||
| 8 | 9,9 | 1,3 | |
| 9 | 0,6,6 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 25 lần | 36 25 lần | 25 24 lần | 60 24 lần | 04 23 lần |
| 57 23 lần | 89 23 lần | 02 23 lần | 49 22 lần | 70 22 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 8 lượt | 63 8 lượt | 94 8 lượt | 32 7 lượt | 69 6 lượt |
| 08 5 lượt | 20 5 lượt | 88 5 lượt | 42 4 lượt | 47 4 lượt |
Thống kê XSMN 21/05/2026 - Phân tích xổ số miền Nam ngày 21 tháng 5 năm 2026 hôm nay gồm ba đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận miễn phí. Bình luận XSMN 21/05/2026 Thứ 5 chi tiết nhất. Gợi ý nhận định KQXSMN 21/05/2026 chi tiết nhất.
Tìm kiếm con số may mắn cát tường ngày 21/05/2026 để vạn sự như ý. Cập nhật ngay dự báo tử vi hàng ngày chính xác nhất giúp bạn làm chủ vận mệnh của mình.
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 01 | 13 |
| G7 | 637 | 470 | 144 |
| G6 | 5457 6938 2092 | 5279 7627 8102 | 2948 0246 1879 |
| G5 | 0213 | 8858 | 7328 |
| G4 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 |
| G3 | 91699 75957 | 07166 33739 | 63627 01897 |
| G2 | 65082 | 62595 | 52782 |
| G1 | 16656 | 28999 | 21183 |
| ĐB | 472012 | 642819 | 961493 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,7 | ||
| 1 | 2,3,5 | 7,9 | 3 |
| 2 | 8 | 4,7 | 7,8 |
| 3 | 7,8 | 9 | 7 |
| 4 | 4 | 4,6,8 | |
| 5 | 2,6,7,7 | 3,8 | 9 |
| 6 | 6 | 0,2 | |
| 7 | 9 | 0,9 | 8,9 |
| 8 | 2,5 | 0,2,2,3 | |
| 9 | 2,3,8,9,9 | 3,5,9 | 3,7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 49 | 10 |
| G7 | 351 | 171 | 628 |
| G6 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 |
| G5 | 9650 | 7984 | 9405 |
| G4 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| G3 | 53457 10465 | 48010 62218 | 73418 74374 |
| G2 | 95022 | 02034 | 21367 |
| G1 | 11151 | 95033 | 41402 |
| ĐB | 113144 | 744577 | 561565 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,5 | |
| 1 | 0,0 | 0,3,8 | 0,8,9 |
| 2 | 2,2 | 3,3,4 | 8 |
| 3 | 3,6 | 3,4 | |
| 4 | 4,6 | 4,9 | |
| 5 | 0,1,1,1,7,7 | 9 | |
| 6 | 4,4,5 | 5,6,6,7 | |
| 7 | 1,1,2,6,7 | 4 | |
| 8 | 4 | 2,3,5,6,9 | |
| 9 | 8 | 1,7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 56 | 31 |
| G7 | 566 | 477 | 078 |
| G6 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 |
| G5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| G4 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| G3 | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 |
| G2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| G1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,5,6,6,7 | 2,4 | |
| 1 | 4 | 1,4,9 | 0,1,3,6 |
| 2 | 2 | 6,8 | 5 |
| 3 | 6 | 9 | 0,0,1,3 |
| 4 | 0,4 | 3 | |
| 5 | 2,3,8 | 6,8 | 2,7 |
| 6 | 6 | 5,6,7,8 | 0 |
| 7 | 8 | 0,5,6,7 | 8,8 |
| 8 | 0 | 2,6 | |
| 9 | 2 | 7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 48 | 36 |
| G7 | 882 | 705 | 109 |
| G6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| G5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| G2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 1,2,5 | 5,9 |
| 1 | 8,9 | 9 | |
| 2 | 5,9 | 5 | 8 |
| 3 | 1,5 | 3 | 6,9 |
| 4 | 7,9 | 0,8 | 2,7 |
| 5 | 4 | 1,5,9 | 1,2,9 |
| 6 | 2,5,6 | 0,7 | |
| 7 | 2,3,4 | ||
| 8 | 0,2,9 | 2,3,5,6 | 0,7 |
| 9 | 7,7,8 | 0,2 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 18 | 85 |
| G7 | 789 | 520 | 320 |
| G6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| G5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| G2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3,5,8 | |
| 1 | 2,3,8 | 0,0,1,6 | |
| 2 | 5,5 | 0,3 | 0 |
| 3 | 3,5 | 6,6 | 4,8 |
| 4 | 8,8 | 2,7,9 | |
| 5 | 5,8 | ||
| 6 | 0,1,5,5,7,8 | 1 | |
| 7 | 4 | 0,2 | 0,3,5 |
| 8 | 0,8,9 | 0,1 | 1,5 |
| 9 | 6 | 6 | 1,1,2 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 72 | 97 |
| G7 | 955 | 811 | 623 |
| G6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,2,9 | 8 |
| 1 | 2,9 | 1,3,6,8 | 0,5,8,9 |
| 2 | 3 | 4,5,8 | 3,6,9 |
| 3 | 6,8 | 9 | 1,4,9 |
| 4 | 3,7 | 5,6 | |
| 5 | 1,5,8 | 3 | |
| 6 | 0,7,9 | 0 | |
| 7 | 4,5 | 0,2 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 4,6 |
| 9 | 2 | 0,1,3,7 |
XSMN thứ 5 - Xổ số miền Nam thứ năm hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 5 gồm có 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!