Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 90 | 84 |
G7 | 935 | 106 | 626 |
G6 | 0911 6149 5854 | 5884 0323 7546 | 5939 9451 7496 |
G5 | 9472 | 9957 | 3601 |
G4 | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 |
G3 | 18999 26991 | 46837 14854 | 45300 57736 |
G2 | 09675 | 51871 | 78724 |
G1 | 41020 | 44518 | 88236 |
ĐB | 561168 | 456226 | 529261 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,1,1 | |
1 | 1,3 | 8 | 7 |
2 | 0,3,5 | 3,6,9 | 4,6,7 |
3 | 5,8 | 1,7,9 | 6,6,9 |
4 | 0,9 | 6 | |
5 | 4,6 | 4,6,7 | 0,1,3 |
6 | 8 | 1 | 1 |
7 | 2,5,6 | 1 | |
8 | 4 | 1,3,4 | |
9 | 1,4,9 | 0,4,6 | 6 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
03 25 lần | 19 25 lần | 90 25 lần | 09 23 lần | 88 23 lần |
41 23 lần | 42 22 lần | 17 22 lần | 05 21 lần | 59 21 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
66 11 lần | 91 11 lần | 18 11 lần | 62 11 lần | 48 11 lần |
30 10 lần | 22 10 lần | 75 10 lần | 57 9 lần | 98 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
43 7 lượt | 85 7 lượt | 47 6 lượt | 62 6 lượt | 79 6 lượt |
02 5 lượt | 92 4 lượt | 05 3 lượt | 15 3 lượt | 16 3 lượt |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 67 | 64 |
G7 | 913 | 250 | 097 |
G6 | 6504 8109 3263 | 8245 3651 0434 | 4989 5933 7968 |
G5 | 9988 | 2132 | 4803 |
G4 | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 |
G3 | 71680 56909 | 02417 85758 | 68619 95389 |
G2 | 43220 | 63153 | 86895 |
G1 | 33953 | 83553 | 10400 |
ĐB | 059052 | 007950 | 041165 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,4,9,9 | 6 | 0,3 |
1 | 3 | 2,3,7 | 9 |
2 | 0 | 2 | |
3 | 0 | 2,4 | 3,6,9 |
4 | 5 | 2,5 | |
5 | 2,3,4,5,5 | 0,0,1,3,3,5,8,9 | |
6 | 3 | 4,7 | 4,5,8 |
7 | 1,3 | 4 | |
8 | 0,0,8 | 6 | 9,9 |
9 | 3,5,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 90 | 21 |
G7 | 298 | 256 | 554 |
G6 | 7254 7338 9186 | 7386 6610 2176 | 6484 7621 5865 |
G5 | 3635 | 7208 | 8007 |
G4 | 08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 | 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 | 81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248 |
G3 | 33465 64523 | 86588 63325 | 71711 96350 |
G2 | 32114 | 95935 | 91840 |
G1 | 92251 | 86760 | 28594 |
ĐB | 452082 | 797590 | 317269 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 7,8 | 7 |
1 | 4 | 0 | 1 |
2 | 3 | 5 | 1,1 |
3 | 5,8 | 5 | |
4 | 6 | 4 | 0,1,8 |
5 | 1,4 | 0,6 | 0,4,6 |
6 | 5 | 0 | 5,9 |
7 | 1,8 | 6 | 4 |
8 | 2,6,8 | 6,8 | 4 |
9 | 4,8,9 | 0,0,3,3,7,9 | 4,4,4,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 90 | 66 |
G7 | 488 | 620 | 149 |
G6 | 7549 3805 7769 | 0913 7333 4971 | 2477 4219 2314 |
G5 | 5568 | 0497 | 0688 |
G4 | 10036 45505 29616 28009 37744 72152 26368 | 66270 77728 12914 44546 05449 61277 03115 | 22323 60505 64756 87186 49650 66263 62887 |
G3 | 26331 85690 | 06455 88314 | 69107 85233 |
G2 | 96977 | 79518 | 38858 |
G1 | 12586 | 93517 | 40642 |
ĐB | 022751 | 884864 | 905951 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,5,9 | 5,7 | |
1 | 6 | 3,4,4,5,7,8 | 4,9 |
2 | 0,8 | 3 | |
3 | 1,6 | 3 | 3 |
4 | 4,9 | 6,9 | 2,9 |
5 | 1,2,4 | 5 | 0,1,6,8 |
6 | 8,8,9 | 4 | 3,6 |
7 | 7 | 0,1,7 | 7 |
8 | 6,8 | 6,7,8 | |
9 | 0 | 0,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 23 | 71 |
G7 | 892 | 958 | 014 |
G6 | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
G5 | 2719 | 1376 | 8699 |
G4 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
G3 | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
G2 | 36015 | 62250 | 30546 |
G1 | 81023 | 53580 | 76955 |
ĐB | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,1 | 8 | 5 |
1 | 2,5,6,7,9 | 5,5 | 1,3,4 |
2 | 2,3 | 0,3,6 | 1,5 |
3 | 5,5,9 | 9 | |
4 | 1 | 4,9 | 5,5,6 |
5 | 0,8 | 5 | |
6 | 3,9 | 5 | |
7 | 1,4,6,6 | 0,1,1,3 | |
8 | 0 | 0,1 | |
9 | 2,2 | 5,9 | 5,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 15 | 54 |
G7 | 687 | 449 | 978 |
G6 | 7799 6649 6831 | 9112 6711 0859 | 0420 2614 7633 |
G5 | 3012 | 5270 | 4195 |
G4 | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 |
G3 | 00631 30023 | 38342 86792 | 48778 07648 |
G2 | 13634 | 83590 | 06702 |
G1 | 47270 | 39478 | 90400 |
ĐB | 126500 | 562204 | 926731 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 4 | 0,2 |
1 | 2 | 1,2,5 | 0,4,5 |
2 | 0,1,3 | 0 | |
3 | 1,1,4 | 1,2,3 | |
4 | 2,9 | 2,9 | 4,8 |
5 | 1 | 0,0,2,9,9 | 4 |
6 | 7 | ||
7 | 0 | 0,8 | 8,8 |
8 | 7,7 | 0,8 | |
9 | 5,9,9 | 0,1,2 | 0,4,5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 41 | 99 |
G7 | 751 | 779 | 244 |
G6 | 8861 0481 7179 | 7121 9025 9162 | 8218 2457 9000 |
G5 | 2711 | 3349 | 4744 |
G4 | 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 | 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
G3 | 42623 47032 | 57311 08903 | 88117 11742 |
G2 | 40360 | 53808 | 73678 |
G1 | 59352 | 03564 | 90447 |
ĐB | 339898 | 890756 | 406289 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | 0,5,7,9 | |
1 | 1,3 | 1 | 7,8 |
2 | 3,8 | 0,1,5 | |
3 | 2,2 | 5 | 4,6 |
4 | 0 | 1,9,9 | 2,4,4,7 |
5 | 1,2 | 6,9 | 7 |
6 | 0,1,5 | 2,4 | 5 |
7 | 3,9 | 9 | 8 |
8 | 1,4 | 0 | 0,9 |
9 | 0,8 | 2,6 | 9 |
XSMN thứ 5 - Xổ số miền Nam thứ năm hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 5 gồm có 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!