| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 07 | 56 |
| G7 | 153 | 625 | 404 |
| G6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 7 | 4,6,9 |
| 1 | 3 | 7,8 | |
| 2 | 4 | 5 | 2,5 |
| 3 | 0 | 0,3,5,8 | |
| 4 | 0,1,4 | 6 | 4,6 |
| 5 | 0,3,4,6 | 0,8 | 4,6 |
| 6 | 6 | 0,4,8 | 4 |
| 7 | 7 | 4 | 2,5,8 |
| 8 | 2,8 | 3,4,8 | 9 |
| 9 | 7,9 | 9,9 | 5,7 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66 30 lần | 36 25 lần | 71 25 lần | 17 24 lần | 74 24 lần |
| 13 24 lần | 14 23 lần | 32 23 lần | 50 23 lần | 68 22 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00 11 lần | 57 11 lần | 45 11 lần | 19 11 lần | 39 10 lần |
| 07 10 lần | 12 9 lần | 06 9 lần | 37 9 lần | 85 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43 9 lượt | 79 7 lượt | 34 6 lượt | 37 6 lượt | 52 6 lượt |
| 85 6 lượt | 01 5 lượt | 11 5 lượt | 28 5 lượt | 16 4 lượt |
Phân tích XSMN 05/12/2025 - Thống kê xổ số Miền Nam ngày 5 tháng 12 năm 2025 Thứ 6 hôm nay gồm ba đài: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh chi tiết. Nhận định KQXSMN 05/12/2025 miễn phí, hiệu quả nhất.
Khám phá Con Số May Mắn ngày 05/12/2025 theo tử vi huyền học. Tìm ra mật mã kích hoạt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến và tình duyên nở rộ cho mọi bản mệnh!
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 | 33 |
| G7 | 729 | 027 | 015 |
| G6 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G3 | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 0,4,8 | 7 |
| 1 | 5,7 | 3 | 3,5,7,7 |
| 2 | 5,9 | 3,3,6,7,7 | |
| 3 | 3,6 | 0,3,6 | |
| 4 | 0,6,9 | 5 | |
| 5 | 0,1,4,6 | 4,9 | |
| 6 | 4 | 1,6 | |
| 7 | 1,1,2,2,5 | 4,5 | 1 |
| 8 | 2 | 8 | 3,8 |
| 9 | 2,5 | 0,9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 10 | 70 |
| G7 | 748 | 769 | 280 |
| G6 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| G5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G4 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G3 | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| G2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,4 | 8,9 | 2 |
| 1 | 9 | 0,0,7 | 0,2,3,7 |
| 2 | 4,5,5 | 1,5 | 2 |
| 3 | 1,5 | 2 | |
| 4 | 8 | 4 | 6,7 |
| 5 | 3,3,7,7 | ||
| 6 | 2,6,9 | 0,8 | |
| 7 | 0 | 1,4 | 0 |
| 8 | 0,6 | 2,6 | 0 |
| 9 | 1,2,6 | 2 | 0,0,1,7,8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 82 | 90 |
| G7 | 517 | 267 | 655 |
| G6 | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| G5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G4 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G3 | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| G2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 5,7,7 | |
| 1 | 5,7,7 | 2,3,4 | 5,7 |
| 2 | 2,2 | 0,2 | 0,4 |
| 3 | 0,3 | 2,5 | |
| 4 | 1 | 6,8 | |
| 5 | 1 | 5 | 5,6 |
| 6 | 1,3,5 | 7 | 4 |
| 7 | 0,3 | 4,5,7 | 5 |
| 8 | 7 | 2,4,8 | 8,9 |
| 9 | 4,4,4 | 8 | 0,2,5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 99 | 61 |
| G7 | 460 | 916 | 363 |
| G6 | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| G5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G4 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G3 | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| G2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 8 | |
| 1 | 3,4 | 6 | |
| 2 | 0,4 | 2,7,9 | |
| 3 | 5,6 | 0,1 | 0,9,9 |
| 4 | 6,6,7 | 2,9 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 0,4,8 | 3,7,9,9 | 1,1,3 |
| 7 | 4,6,6 | 1,3,7 | 0 |
| 8 | 1,6 | 4,4,9 | |
| 9 | 1,6 | 4,9,9 | 1,3 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 97 | 68 |
| G7 | 470 | 707 | 977 |
| G6 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 |
| G5 | 8150 | 9436 | 6733 |
| G4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G3 | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 |
| G2 | 61431 | 18933 | 01527 |
| G1 | 32931 | 30149 | 26065 |
| ĐB | 045224 | 227911 | 222305 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 1,5,6,8 | |
| 1 | 4,6,9 | 1,3,4 | 8 |
| 2 | 4,8 | 7 | |
| 3 | 0,1,1,1,1,6,6,8 | 3,5,6,8 | 3,8 |
| 4 | 7,9 | ||
| 5 | 0 | 4,9 | |
| 6 | 4,9 | 1,3,4,4 | 5,8 |
| 7 | 0 | 2 | 0,7 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 0 | 2,7 | 0,9,9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 | 96 |
| G7 | 711 | 703 | 254 |
| G6 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| G5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G3 | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| G2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | ||
| 1 | 1,3 | 1,2,7 | 4,7 |
| 2 | 1,8 | 1,7 | 0 |
| 3 | 0,1,4,7 | 3,8 | 3,4,6,6,8 |
| 4 | 9 | 1 | 4,4,5,7 |
| 5 | 2,7 | 0,1,5,5 | 4,6 |
| 6 | 7,8 | 6 | 6 |
| 7 | 1,2,8 | 4 | |
| 8 | 6,7 | 5 | |
| 9 | 0,6 | 0,6 |
XSMN thứ 5 - Xổ số miền Nam thứ năm hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 5 gồm có 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!