Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 999 | 481 | 25 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 934 | 934 | 415 | 902 | 39 | 350N | ||||||||
Ba | 326 | 617 | 618 | 266 | 210N | |||||||||
835 | 322 | 460 | ||||||||||||
KK | 382 | 173 | 705 | 794 | 126 | 100N | ||||||||
176 | 997 | 420 | 135 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 494 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3767 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 473 | 645 | 29 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 952 | 098 | 872 | 559 | 53 | 350N | ||||||||
Ba | 950 | 234 | 820 | 68 | 210N | |||||||||
158 | 794 | 367 | ||||||||||||
KK | 621 | 298 | 726 | 212 | 225 | 100N | ||||||||
552 | 643 | 722 | 704 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 89 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 652 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6630 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 818 | 391 | 14 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 217 | 227 | 472 | 926 | 48 | 350N | ||||||||
Ba | 323 | 005 | 759 | 70 | 210N | |||||||||
201 | 396 | 872 | ||||||||||||
KK | 498 | 470 | 135 | 498 | 99 | 100N | ||||||||
178 | 413 | 215 | 328 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4185 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 704 | 065 | 8 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 624 | 821 | 867 | 623 | 36 | 350N | ||||||||
Ba | 604 | 852 | 347 | 90 | 210N | |||||||||
420 | 443 | 512 | ||||||||||||
KK | 192 | 190 | 726 | 492 | 81 | 100N | ||||||||
784 | 188 | 909 | 009 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 30 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 67 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 480 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4150 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 959 | 972 | 30 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 454 | 559 | 380 | 504 | 42 | 350N | ||||||||
Ba | 085 | 863 | 524 | 69 | 210N | |||||||||
916 | 163 | 694 | ||||||||||||
KK | 901 | 249 | 339 | 142 | 116 | 100N | ||||||||
902 | 374 | 068 | 110 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 594 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5285 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 101 | 509 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 817 | 115 | 110 | 192 | 61 | 350N | ||||||||
Ba | 025 | 275 | 751 | 60 | 210N | |||||||||
619 | 154 | 338 | ||||||||||||
KK | 867 | 965 | 714 | 105 | 114 | 100N | ||||||||
241 | 651 | 460 | 419 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 5 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 422 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4003 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 382 | 002 | 16 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 370 | 888 | 233 | 360 | 55 | 350N | ||||||||
Ba | 657 | 852 | 175 | 69 | 210N | |||||||||
405 | 137 | 078 | ||||||||||||
KK | 790 | 832 | 105 | 548 | 80 | 100N | ||||||||
610 | 722 | 553 | 537 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 371 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3977 | 40.000 |
XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D hôm nay mở thưởng vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Buổi quay số được trực tiếp phát sóng từ lúc 18h00 tại tầng 19, tòa nhà VTC, địa chỉ số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. SX Max 3D Vietlott là một dạng xổ số tự chọn thuộc công ty xổ số điện toán Việt Nam. Sản phẩm này đã được ra mắt vào ngày 20/4/2019.
Có 2 hình thức tham gia chơi Max 3D, bao gồm:
- Chơi XS Max 3D cơ bản: Chọn 1 số có 3 chữ số trong dãy 000 – 999 điền vào thẻ đăng kí số để nhân viên bán hàng in vé dự thưởng. Hoặc bạn có thể để hệ thống máy tính chọn ngẫu nhiên.
- Chơi XS Max 3D+: Chọn 2 bộ số có 3 chữ số trong dãy từ 000 đến 999 điền vào thẻ chọn số để nhân viên in vé dự thưởng hoặc cho hệ thống máy tính chọn số ngẫu nhiên.
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Số điện thoại: 04.62.686.818
Số Fax: 04.62.686.800
Số Hotline: 1900.55.68.68
Chúc các bạn may mắn và thành công!