TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 14 | 97 |
G7 | 857 | 269 | 666 |
G6 | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
G5 | 2056 | 6833 | 4941 |
G4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
G3 | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
G2 | 34276 | 87555 | 31939 |
G1 | 69549 | 44093 | 98115 |
ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,7 | 0,9 |
1 | 3,6 | 4 | 5 |
2 | 4,6 | 3,6,9,9 | 7 |
3 | 0,3 | 6,8,9 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 3,6,7,8 | 1,5,8 | 4,9 |
6 | 9 | 0,5,6 | |
7 | 2,6,6,7 | 9 | 0,8 |
8 | 7 | 3,4 | 7 |
9 | 6,8,9 | 3,5 | 4,7 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
64 26 lần | 30 26 lần | 03 24 lần | 56 24 lần | 39 23 lần |
92 23 lần | 78 23 lần | 55 22 lần | 93 22 lần | 94 22 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
28 11 lần | 91 10 lần | 24 10 lần | 02 10 lần | 73 10 lần |
13 9 lần | 52 9 lần | 90 9 lần | 74 8 lần | 40 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
45 13 lượt | 40 10 lượt | 52 9 lượt | 28 6 lượt | 48 6 lượt |
63 6 lượt | 75 6 lượt | 03 4 lượt | 05 4 lượt | 25 4 lượt |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 08 | 42 |
G7 | 950 | 591 | 977 |
G6 | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
G5 | 1199 | 9181 | 9076 |
G4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
G3 | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
G2 | 13334 | 31914 | 87887 |
G1 | 15022 | 16655 | 70787 |
ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8,8,9 | |
1 | 0,8 | 1,4 | 4,5 |
2 | 1,2,9 | 3 | |
3 | 0,4,4 | 8 | 1,2,9 |
4 | 1,2,6 | 2 | |
5 | 0,5 | 0,1,5,6 | 4,6,7 |
6 | 0,4 | 8 | |
7 | 0 | 6,7 | |
8 | 2,8 | 1,8 | 1,3,3,7,7 |
9 | 2,9 | 0,1 | 3 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 04 | 30 |
G7 | 744 | 468 | 430 |
G6 | 2369 5994 5256 | 2530 3520 6976 | 7501 7679 1798 |
G5 | 4708 | 4071 | 0527 |
G4 | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
G3 | 50331 01629 | 41331 90439 | 38587 37689 |
G2 | 98117 | 07864 | 93972 |
G1 | 72947 | 88395 | 79110 |
ĐB | 933378 | 209792 | 950337 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 4 | 1 |
1 | 7 | 0,1 | |
2 | 9 | 0 | 7 |
3 | 0,1 | 0,1,8,9 | 0,0,0,1,7 |
4 | 4,7 | ||
5 | 6 | 6 | 1 |
6 | 0,6,9 | 4,4,8 | |
7 | 1,4,8 | 1,3,6,7 | 2,6,7,9 |
8 | 5 | 0,7,9 | |
9 | 4,9 | 2,3,5,7 | 8 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 77 | 11 |
G7 | 153 | 193 | 638 |
G6 | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
G5 | 7464 | 9380 | 1955 |
G4 | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
G3 | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
G2 | 08472 | 85256 | 18438 |
G1 | 44762 | 12400 | 51557 |
ĐB | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,9 | 6 |
1 | 8,9 | 2,2,4 | 1,2,7 |
2 | 4,9 | 1 | |
3 | 3 | 0,4,4 | 8,8 |
4 | 3,4 | 1 | |
5 | 0,3 | 6,6 | 5,5,7 |
6 | 2,4,9 | 5 | 2 |
7 | 2,2 | 7,9 | |
8 | 6,8,9 | 0 | 2,3,5 |
9 | 0,3,6,7 | 3,6,7 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 01 | 20 |
G7 | 819 | 814 | 090 |
G6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
G5 | 0334 | 4323 | 7604 |
G4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
G3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
G2 | 40976 | 62254 | 67604 |
G1 | 01696 | 92903 | 53535 |
ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,8,9 | 1,3,3,5 | 4,4,4 |
1 | 4,8,9 | 4,4,6,8 | 3,4 |
2 | 0 | 3,5 | 0 |
3 | 0,4,9 | 3 | 5 |
4 | 3 | 1 | |
5 | 3,7,8 | 4 | |
6 | 2 | 1,5,7 | |
7 | 6 | 3,3 | 0,2,6 |
8 | 6 | ||
9 | 6 | 7,8,8 | 0,1,2,6,8 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 60 | 13 |
G7 | 977 | 327 | 301 |
G6 | 3138 4777 6283 | 6695 6930 8768 | 9258 8406 4477 |
G5 | 5446 | 8857 | 8346 |
G4 | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
G3 | 65936 34076 | 28430 02380 | 04538 13832 |
G2 | 25250 | 01850 | 27625 |
G1 | 04044 | 38612 | 01447 |
ĐB | 317622 | 854906 | 731327 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1,6 | |
1 | 4 | 2 | 1,3 |
2 | 2 | 7 | 0,5,7,9 |
3 | 6,8,8,9 | 0,0,1 | 0,2,8 |
4 | 4,6 | 1,9 | 6,7 |
5 | 0 | 0,7 | 0,8 |
6 | 3 | 0,0,8 | 7 |
7 | 0,2,6,7,7 | 2 | 7 |
8 | 1,3 | 0,1,8 | 1 |
9 | 3 | 5 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 98 | 75 |
G7 | 812 | 422 | 004 |
G6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
G5 | 4083 | 4370 | 4180 |
G4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
G3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
G2 | 11730 | 99048 | 47634 |
G1 | 25714 | 73322 | 29404 |
ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0,1,2,5,8 | 4,4 |
1 | 2,4,9 | 2 | 6 |
2 | 7,8 | 2,2,6 | 0,0,4 |
3 | 0 | 4 | 4,7 |
4 | 1,2,6 | 8 | 4 |
5 | 1,7,9 | 4,4,8 | |
6 | 4,7 | 3,6 | |
7 | 4 | 0,2 | 5,5,5 |
8 | 2,3,8 | 4 | 0 |
9 | 8,8 |
XSMN thứ 2 - Xổ số miền Nam thứ hai hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN thứ 2 gồm có 3 đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
Bạn đọc còn có thể theo dõi Kết quả Xổ Số Miền Nam thứ hai tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất ngay tại website XSMN.mobi.
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!