| G.8 | 46 |
| G.7 | 031 |
| G.6 | 447831163895 |
| G.5 | 4923 |
| G.4 | 30526681214956440869706521734677450 |
| G.3 | 4785777427 |
| G.2 | 86985 |
| G.1 | 13161 |
| ĐB | 664135 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 1,3,6,7 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 2,3,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 2 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3,8,9 | 5 |
| 1,2,4,4 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 6 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54 11 lần | 25 10 lần | 37 10 lần | 87 10 lần | 07 9 lần |
| 70 9 lần | 91 9 lần | 94 9 lần | 01 8 lần | 34 8 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 36 25 lượt | 74 22 lượt | 53 17 lượt | 73 14 lượt | 99 11 lượt |
| 34 11 lượt | 24 11 lượt | 39 11 lượt | 08 10 lượt | 45 10 lượt |
2 số cuối GĐB XSDNO về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 2 lần | 35 2 lần | 64 2 lần | 08 2 lần | 67 2 lần |
| 77 2 lần | 18 1 lần | 53 1 lần | 99 1 lần | 03 1 lần |
| 87 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 6 6 lần | Đầu 0 4 lần | Đầu 7 4 lần | Đầu 8 4 lần | Đầu 3 3 lần |
| Đầu 1 2 lần | Đầu 2 2 lần | Đầu 5 2 lần | Đầu 9 2 lần | Đầu 4 1 lần |
| Đuôi 7 7 lần | Đuôi 8 6 lần | Đuôi 3 5 lần | Đuôi 4 4 lần | Đuôi 5 3 lần |
| Đuôi 9 3 lần | Đuôi 0 2 lần | Đuôi 1 0 lần | Đuôi 2 0 lần | Đuôi 6 0 lần |
Thống kê XSMT 18/07/2026 - Thống kê xổ số miền Trung Thứ 7 đầy đủ nhất. Cập nhật thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay gồm ba đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông chi tiết nhất
| G.8 | 56 |
| G.7 | 732 |
| G.6 | 509579544518 |
| G.5 | 5471 |
| G.4 | 51952325877299832237521940189693833 |
| G.3 | 0929120376 |
| G.2 | 49985 |
| G.1 | 56268 |
| ĐB | 475467 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 2,3,7 |
| 4 | |
| 5 | 2,4,6 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 5,7 |
| 9 | 1,4,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7,9 | 1 |
| 3,5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 5,9 | 4 |
| 8,9 | 5 |
| 5,7,9 | 6 |
| 3,6,8 | 7 |
| 1,6,9 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 986 |
| G.6 | 475201422395 |
| G.5 | 4965 |
| G.4 | 22069824701479767051289825300696717 |
| G.3 | 5022249611 |
| G.2 | 53090 |
| G.1 | 57732 |
| ĐB | 985077 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 0,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 2,3,4,5,8 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 6,9 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 1,7,9 | 7 |
| 8 | |
| 4,6 | 9 |
| G.8 | 10 |
| G.7 | 429 |
| G.6 | 439153099392 |
| G.5 | 0020 |
| G.4 | 54366790157736719680218823037922678 |
| G.3 | 9825467983 |
| G.2 | 61654 |
| G.1 | 85625 |
| ĐB | 144684 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 0,5,9 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 4,4 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,2,3,4 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 8 | 3 |
| 5,5,8 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 6 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0,2,7 | 9 |
| G.8 | 82 |
| G.7 | 369 |
| G.6 | 818651426767 |
| G.5 | 5077 |
| G.4 | 77013940829031242347787110415832948 |
| G.3 | 7408535643 |
| G.2 | 18493 |
| G.1 | 68094 |
| ĐB | 700077 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,2,3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2,3,7,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 7,7 |
| 8 | 2,2,5,6 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 1,4,8,8 | 2 |
| 1,4,9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 8 | 6 |
| 4,6,7,7 | 7 |
| 4,5 | 8 |
| 6 | 9 |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 304 |
| G.6 | 814142670801 |
| G.5 | 2481 |
| G.4 | 13240783615485041151825006488465125 |
| G.3 | 1239147651 |
| G.2 | 61816 |
| G.1 | 79293 |
| ĐB | 077423 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,4 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 0,1,1,8 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,5 | 0 |
| 0,4,5,5,6,8,9 | 1 |
| 2 | |
| 2,9 | 3 |
| 0,8 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1 | 6 |
| 6 | 7 |
| 5 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 29 |
| G.7 | 428 |
| G.6 | 109880876858 |
| G.5 | 5030 |
| G.4 | 79952586472379268494015609646063896 |
| G.3 | 3816280587 |
| G.2 | 03068 |
| G.1 | 35789 |
| ĐB | 374269 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 0,0,2,8,9 |
| 7 | |
| 8 | 7,7,9 |
| 9 | 2,4,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,6 | 0 |
| 1 | |
| 5,6,9 | 2 |
| 3 | |
| 9 | 4 |
| 5 | |
| 9 | 6 |
| 4,8,8 | 7 |
| 2,5,6,9 | 8 |
| 2,6,8 | 9 |
Xổ số Đắc Nông được mở thưởng vào thứ 7 hàng tuần lúc 17h10 tại trường quay XSKT tỉnh Đắc Nông và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Bắc Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02613544832
Trụ sở chính Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đắk Nông: