| G.8 | 97 |
| G.7 | 280 |
| G.6 | 801772783966 |
| G.5 | 7580 |
| G.4 | 70850487852379881291512840695727492 |
| G.3 | 4745603519 |
| G.2 | 91090 |
| G.1 | 37002 |
| ĐB | 962064 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 7,9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0,6,7 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,0,4,5 |
| 9 | 0,1,2,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8,8,9 | 0 |
| 9 | 1 |
| 0,9 | 2 |
| 3 | |
| 6,8 | 4 |
| 8 | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 1,5,9 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 1 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 12 lần | 07 11 lần | 30 11 lần | 96 11 lần | 44 10 lần |
| 01 9 lần | 16 9 lần | 50 9 lần | 71 9 lần | 83 9 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 94 26 lượt | 08 24 lượt | 39 23 lượt | 35 22 lượt | 62 16 lượt |
| 74 16 lượt | 73 15 lượt | 15 14 lượt | 60 14 lượt | 21 13 lượt |
2 số cuối GĐB XSGL về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 2 lần | 82 2 lần | 07 2 lần | 00 2 lần | 08 1 lần |
| 85 1 lần | 63 1 lần | 99 1 lần | 09 1 lần | 14 1 lần |
| 36 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 7 lần | Đầu 3 5 lần | Đầu 6 5 lần | Đầu 1 3 lần | Đầu 5 3 lần |
| Đầu 8 3 lần | Đầu 4 2 lần | Đầu 2 1 lần | Đầu 9 1 lần | Đầu 7 0 lần |
| Đuôi 0 6 lần | Đuôi 9 5 lần | Đuôi 1 4 lần | Đuôi 2 3 lần | Đuôi 4 3 lần |
| Đuôi 3 2 lần | Đuôi 5 2 lần | Đuôi 7 2 lần | Đuôi 8 2 lần | Đuôi 6 1 lần |
Thống kê XSMT 05/06/2026 - Thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay chi tiết nhất. Theo dõi thống kê xổ số miền Trung Thứ 6 gồm hai đài: Gia Lai, Ninh Thuận đầy đủ nhất
Đâu là con số may mắn ngày 05/06/2026 mang lại năng lượng tích cực cho bạn? Hãy cùng giải mã để 12 con giáp cùng cung hoàng đạo chủ động nắm bắt cơ hội làm giàu ngay hôm nay.
| G.8 | 81 |
| G.7 | 613 |
| G.6 | 956827676803 |
| G.5 | 7947 |
| G.4 | 46898942854164405111759421050340791 |
| G.3 | 9731693457 |
| G.2 | 61988 |
| G.1 | 65548 |
| ĐB | 954701 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,3 |
| 1 | 1,3,6 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2,4,7,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | |
| 8 | 1,5,8 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1,8,9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0,0,1 | 3 |
| 4 | 4 |
| 8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 4,5,6 | 7 |
| 4,6,8,9 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 45 |
| G.7 | 333 |
| G.6 | 453441755495 |
| G.5 | 9399 |
| G.4 | 43183636550829661929063866138900763 |
| G.3 | 9817001491 |
| G.2 | 82306 |
| G.1 | 01118 |
| ĐB | 306211 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 1,5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 2 | |
| 3,6,8 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4,5,7,9 | 5 |
| 0,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 2,8,9 | 9 |
| G.8 | 10 |
| G.7 | 436 |
| G.6 | 658638835646 |
| G.5 | 7198 |
| G.4 | 56418642017565629878842279602436127 |
| G.3 | 6994689029 |
| G.2 | 27044 |
| G.1 | 29372 |
| ĐB | 021082 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 4,7,7,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4,6,6 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 2,3,6 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 2,4 | 4 |
| 5 | |
| 3,4,4,5,8 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 1,7,9 | 8 |
| 2 | 9 |
| G.8 | 17 |
| G.7 | 254 |
| G.6 | 973012900796 |
| G.5 | 8793 |
| G.4 | 07565334043756331233803936507511471 |
| G.3 | 1960053384 |
| G.2 | 22491 |
| G.1 | 50961 |
| ĐB | 071730 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 0,0,3 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,1,3,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,3,9 | 0 |
| 6,7,9 | 1 |
| 2 | |
| 3,6,9,9 | 3 |
| 0,5,8 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G.8 | 32 |
| G.7 | 861 |
| G.6 | 493776527342 |
| G.5 | 9083 |
| G.4 | 89846021541575051607797246163830834 |
| G.3 | 2672547032 |
| G.2 | 40941 |
| G.1 | 36416 |
| ĐB | 738100 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 2,2,4,7,8 |
| 4 | 1,2,6 |
| 5 | 0,2,4 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 3,3,4,5 | 2 |
| 8 | 3 |
| 2,3,5 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 0,3 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 929 |
| G.6 | 330989538902 |
| G.5 | 9052 |
| G.4 | 36250168824427782542173061622734965 |
| G.3 | 3434222010 |
| G.2 | 21023 |
| G.1 | 00505 |
| ĐB | 286307 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,6,7,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3,7,9 |
| 3 | |
| 4 | 2,2,9 |
| 5 | 0,2,3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 1 | |
| 0,4,4,5,8 | 2 |
| 2,5 | 3 |
| 4 | |
| 0,6 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,2,7 | 7 |
| 8 | |
| 0,2,4 | 9 |
Xổ số Gia Lai được mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần lúc 17h10 tại trường quay XSKT tỉnh Gia Lai và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693824119
Trụ sở chính Xổ số Gia Lai:
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀