| G.8 | 37 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 930960998091 |
| G.5 | 0883 |
| G.4 | 65314515268090508996458007716787511 |
| G.3 | 6578742561 |
| G.2 | 03107 |
| G.1 | 79883 |
| ĐB | 579069 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,7,9 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1,7,9 |
| 7 | |
| 8 | 1,3,3,7 |
| 9 | 1,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,6,8,9 | 1 |
| 2 | |
| 8,8 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0 | 5 |
| 2,9 | 6 |
| 0,3,6,8 | 7 |
| 8 | |
| 0,6,9 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 15 lần | 07 12 lần | 44 11 lần | 09 10 lần | 30 10 lần |
| 96 9 lần | 10 8 lần | 13 8 lần | 15 8 lần | 16 8 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 72 27 lượt | 03 19 lượt | 85 19 lượt | 94 18 lượt | 51 18 lượt |
| 47 17 lượt | 84 16 lượt | 08 16 lượt | 39 15 lượt | 35 14 lượt |
2 số cuối GĐB XSGL về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 90 2 lần | 34 2 lần | 70 1 lần | 67 1 lần | 46 1 lần |
| 13 1 lần | 73 1 lần | 08 1 lần | 30 1 lần | 85 1 lần |
| 63 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 3 5 lần | Đầu 6 5 lần | Đầu 0 3 lần | Đầu 1 3 lần | Đầu 4 3 lần |
| Đầu 5 3 lần | Đầu 9 3 lần | Đầu 7 2 lần | Đầu 8 2 lần | Đầu 2 1 lần |
| Đuôi 0 6 lần | Đuôi 9 5 lần | Đuôi 3 4 lần | Đuôi 4 3 lần | Đuôi 1 2 lần |
| Đuôi 2 2 lần | Đuôi 5 2 lần | Đuôi 6 2 lần | Đuôi 7 2 lần | Đuôi 8 2 lần |
Thống kê XSMT 09/04/2026 - Phân tích kết quả xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 9 tháng 4 năm 2026 gồm 3 đài: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình CHI TIẾT nhất. Nhận định XSMT hôm nay 09/04/2026 miễn phí.
Khám phá con số may mắn ngày 09/04/2026 theo 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo – khai thông vận số, gọi tài lộc về và nắm bắt cơ hội đúng lúc.
| G.8 | 00 |
| G.7 | 524 |
| G.6 | 600036666844 |
| G.5 | 1781 |
| G.4 | 25338863164957603018617133572686507 |
| G.3 | 7257849257 |
| G.2 | 86309 |
| G.1 | 85307 |
| ĐB | 971731 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,7,7,9 |
| 1 | 3,6,8 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 1 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 3,8 | 1 |
| 2 | |
| 1 | 3 |
| 2,4 | 4 |
| 5 | |
| 1,2,6,7 | 6 |
| 0,0,5 | 7 |
| 1,3,7 | 8 |
| 0 | 9 |
| G.8 | 44 |
| G.7 | 330 |
| G.6 | 209954310118 |
| G.5 | 8607 |
| G.4 | 64443431091913654036307071295502292 |
| G.3 | 4461272422 |
| G.2 | 87128 |
| G.1 | 18596 |
| ĐB | 679434 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7,9 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 0,1,4,6,6 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 2,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1,2,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3,3,9 | 6 |
| 0,0 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 0,9 | 9 |
| G.8 | 52 |
| G.7 | 624 |
| G.6 | 449060077482 |
| G.5 | 8140 |
| G.4 | 08754799171434477799235972204196150 |
| G.3 | 4174052105 |
| G.2 | 22205 |
| G.1 | 14179 |
| ĐB | 875207 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,7,7 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 0,0,1,4 |
| 5 | 0,2,4 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4,5,9 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 3 | |
| 2,4,5 | 4 |
| 0,0 | 5 |
| 6 | |
| 0,0,1,9 | 7 |
| 8 | |
| 7,9 | 9 |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 948 |
| G.6 | 851827311993 |
| G.5 | 4176 |
| G.4 | 41422984132289187455853112367112380 |
| G.3 | 6384427392 |
| G.2 | 92180 |
| G.1 | 90992 |
| ĐB | 371819 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,3,8,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 1,2,2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,8 | 0 |
| 1,3,7,9 | 1 |
| 2,9,9 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7 | |
| 1,4,5 | 8 |
| 1 | 9 |
| G.8 | 16 |
| G.7 | 761 |
| G.6 | 474605999961 |
| G.5 | 9092 |
| G.4 | 79197057191562733411113065121961183 |
| G.3 | 4776155776 |
| G.2 | 72238 |
| G.1 | 20033 |
| ĐB | 888821 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,6,9,9 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,2,6,6,6 | 1 |
| 9 | 2 |
| 3,8 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 0,1,4,7 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 1,1,9 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 833 |
| G.6 | 051555419919 |
| G.5 | 4915 |
| G.4 | 90920444252938248350797467505529960 |
| G.3 | 4771015687 |
| G.2 | 24390 |
| G.1 | 70731 |
| ĐB | 532343 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,5,5,9 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 1,3,6,8 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 0 |
| 7 | |
| 8 | 2,7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,5,6,9 | 0 |
| 3,4 | 1 |
| 8 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 4 | |
| 1,1,2,5 | 5 |
| 4 | 6 |
| 8 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1 | 9 |
Xổ số Gia Lai được mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần lúc 17h10 tại trường quay XSKT tỉnh Gia Lai và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693824119
Trụ sở chính Xổ số Gia Lai:
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀