| G.8 | 27 |
| G.7 | 364 |
| G.6 | 590150500958 |
| G.5 | 1891 |
| G.4 | 23480427154525348499027294991523676 |
| G.3 | 0009743149 |
| G.2 | 81506 |
| G.1 | 05630 |
| ĐB | 435804 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6 |
| 1 | 5,5 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,3,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,8 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 2 | |
| 5 | 3 |
| 0,6 | 4 |
| 1,1 | 5 |
| 0,7 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 5 | 8 |
| 2,4,9 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 12 lần | 05 11 lần | 71 11 lần | 07 10 lần | 30 10 lần |
| 91 10 lần | 00 9 lần | 44 9 lần | 50 9 lần | 90 9 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 30 lượt | 12 18 lượt | 22 18 lượt | 09 14 lượt | 32 13 lượt |
| 52 13 lượt | 07 13 lượt | 72 11 lượt | 18 10 lượt | 33 10 lượt |
2 số cuối GĐB XSGL về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82 2 lần | 19 2 lần | 07 2 lần | 00 2 lần | 64 2 lần |
| 65 2 lần | 68 1 lần | 52 1 lần | 45 1 lần | 50 1 lần |
| 59 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 6 7 lần | Đầu 0 6 lần | Đầu 1 4 lần | Đầu 3 3 lần | Đầu 5 3 lần |
| Đầu 4 2 lần | Đầu 7 2 lần | Đầu 8 2 lần | Đầu 2 1 lần | Đầu 9 0 lần |
| Đuôi 0 5 lần | Đuôi 1 4 lần | Đuôi 4 4 lần | Đuôi 9 4 lần | Đuôi 2 3 lần |
| Đuôi 5 3 lần | Đuôi 7 3 lần | Đuôi 3 2 lần | Đuôi 6 1 lần | Đuôi 8 1 lần |
Thống kê XSMT 30/07/2026 - Thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay chi tiết nhất. Theo dõi thống kê xổ số miền Trung Thứ 5 gồm ba đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình đầy đủ nhất
| G.8 | 23 |
| G.7 | 605 |
| G.6 | 575079510006 |
| G.5 | 0305 |
| G.4 | 14141341166106641687795302661468877 |
| G.3 | 6070663268 |
| G.2 | 47082 |
| G.1 | 15304 |
| ĐB | 592264 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,5,6,6 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 4,6,8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 0,1,6 | 4 |
| 0,0 | 5 |
| 0,0,1,6 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 95 |
| G.7 | 200 |
| G.6 | 665419054339 |
| G.5 | 5723 |
| G.4 | 18244711297390481468714388350271475 |
| G.3 | 2542130224 |
| G.2 | 36139 |
| G.1 | 24605 |
| ĐB | 725065 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4,5,5 |
| 1 | |
| 2 | 1,3,4,9 |
| 3 | 8,9,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2 | 3 |
| 0,2,4,5 | 4 |
| 0,0,6,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 3,6 | 8 |
| 2,3,3 | 9 |
| G.8 | 66 |
| G.7 | 887 |
| G.6 | 267978933378 |
| G.5 | 3782 |
| G.4 | 49146955131495575289480463659964986 |
| G.3 | 4297110479 |
| G.2 | 28369 |
| G.1 | 23281 |
| ĐB | 072277 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 1,7,8,9,9 |
| 8 | 1,2,6,7,9 |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 4,4,6,8 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 6,7,7,8,9 | 9 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 605 |
| G.6 | 887961832686 |
| G.5 | 1940 |
| G.4 | 30499191038679076416259648152021143 |
| G.3 | 5154516287 |
| G.2 | 33328 |
| G.1 | 76101 |
| ĐB | 520773 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | |
| 4 | 0,3,5 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 3,6,7 |
| 9 | 0,0,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,9,9 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | |
| 0,4,7,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 7,9 | 9 |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 557 |
| G.6 | 676044167239 |
| G.5 | 1850 |
| G.4 | 78234589653809003562322283193764708 |
| G.3 | 5314025086 |
| G.2 | 54394 |
| G.1 | 55853 |
| ĐB | 386419 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 6,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,4,7,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0,3,7 |
| 6 | 0,2,5 |
| 7 | |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,6,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 6 | 2 |
| 5 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 3,5 | 7 |
| 0,2 | 8 |
| 1,3 | 9 |
| G.8 | 61 |
| G.7 | 316 |
| G.6 | 139045566261 |
| G.5 | 3026 |
| G.4 | 00525948711218556999580946517451356 |
| G.3 | 5181120208 |
| G.2 | 57096 |
| G.1 | 20090 |
| ĐB | 417965 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 6,6 |
| 6 | 1,1,5 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,0,4,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,9 | 0 |
| 1,6,6,7 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 7,9 | 4 |
| 2,6,8 | 5 |
| 1,2,5,5,9 | 6 |
| 7 | |
| 0 | 8 |
| 9 | 9 |
Xổ số Gia Lai được mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần lúc 17h10 tại trường quay XSKT tỉnh Gia Lai và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Xổ số Gia Lai là đại diện tiêu biểu cho hoạt động phát hành xổ số kiến thiết tại khu vực Bắc Tây Nguyên.
Năm 1991: Thành lập Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai sau khi tỉnh Gia Lai được tách ra từ tỉnh Gia Lai - Kon Tum (theo Nghị quyết kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII, ngày 12/8/1991).
Năm 2010: Đổi mới mô hình quản trị sang Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai.
Hiện tại: Đơn vị đóng góp ngân sách quan trọng cho tỉnh, hỗ trợ xây dựng trường học vùng cao và triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa.
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nối dài), Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693824119
Trụ sở chính Xổ số Gia Lai:
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀