| G.8 | 47 |
| G.7 | 277 |
| G.6 | 905559347928 |
| G.5 | 0088 |
| G.4 | 46885482769098883396801378910489581 |
| G.3 | 6299148429 |
| G.2 | 52033 |
| G.1 | 76076 |
| ĐB | 568408 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,8 |
| 1 | |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 3,4,7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 6,6,7 |
| 8 | 1,5,8,8 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 8,9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 0,3 | 4 |
| 5,8 | 5 |
| 7,7,9 | 6 |
| 3,4,7 | 7 |
| 0,2,8,8 | 8 |
| 2 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 10 lần | 25 10 lần | 56 10 lần | 64 10 lần | 65 10 lần |
| 85 10 lần | 57 9 lần | 84 9 lần | 03 8 lần | 69 8 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 24 lượt | 45 23 lượt | 27 21 lượt | 23 19 lượt | 40 17 lượt |
| 02 16 lượt | 99 15 lượt | 70 15 lượt | 72 14 lượt | 89 13 lượt |
2 số cuối GĐB XSTTH về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 4 lần | 79 2 lần | 64 2 lần | 82 2 lần | 62 1 lần |
| 05 1 lần | 25 1 lần | 12 1 lần | 27 1 lần | 07 1 lần |
| 70 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 9 lần | Đầu 6 5 lần | Đầu 1 4 lần | Đầu 7 4 lần | Đầu 2 3 lần |
| Đầu 8 3 lần | Đầu 5 1 lần | Đầu 9 1 lần | Đầu 3 0 lần | Đầu 4 0 lần |
| Đuôi 8 6 lần | Đuôi 2 5 lần | Đuôi 5 4 lần | Đuôi 0 3 lần | Đuôi 1 3 lần |
| Đuôi 4 3 lần | Đuôi 7 3 lần | Đuôi 9 2 lần | Đuôi 3 1 lần | Đuôi 6 0 lần |
Phân tích Miền Trung 17/03/2026 - Thống kê XSMT 17/03/2026 hôm nay gồm hai đài: Đắc Lắc - Quảng Nam CHI TIẾT nhất. Phân tích kết quả xổ số miền Trung 17/03/2026 miễn phí, hiệu quả nhất❤️
Hôm nay 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo cùng đón nhận con số may mắn ngày 16/03/2026 – Tài lộc hanh thông, tình duyên viên mãn, vạn sự như ý.
| G.8 | 87 |
| G.7 | 529 |
| G.6 | 062443116361 |
| G.5 | 7456 |
| G.4 | 14511372690407583665923113703649229 |
| G.3 | 1170523736 |
| G.2 | 67165 |
| G.1 | 54426 |
| ĐB | 331464 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,1,1 |
| 2 | 4,6,9,9 |
| 3 | 6,6 |
| 4 | |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,4,5,5,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,1,1,6 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 2,6 | 4 |
| 0,6,6,7 | 5 |
| 2,3,3,5 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8 | |
| 2,2,6 | 9 |
| G.8 | 32 |
| G.7 | 661 |
| G.6 | 765579149077 |
| G.5 | 2619 |
| G.4 | 21455244984098362965197880269745642 |
| G.3 | 2809467873 |
| G.2 | 24525 |
| G.1 | 94486 |
| ĐB | 840103 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 3,6,8 |
| 9 | 4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6 | 1 |
| 3,4 | 2 |
| 0,7,8 | 3 |
| 1,9 | 4 |
| 2,5,5,6 | 5 |
| 8 | 6 |
| 7,9 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 1 | 9 |
| G.8 | 50 |
| G.7 | 186 |
| G.6 | 036795813764 |
| G.5 | 3879 |
| G.4 | 32435880442390579060692557297659571 |
| G.3 | 4106269417 |
| G.2 | 11041 |
| G.1 | 42852 |
| ĐB | 230678 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 0,2,5 |
| 6 | 0,2,4,7 |
| 7 | 1,6,8,9 |
| 8 | 1,6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6 | 0 |
| 4,7,8 | 1 |
| 5,6 | 2 |
| 3 | |
| 4,6 | 4 |
| 0,3,5 | 5 |
| 7,8 | 6 |
| 1,6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 7 | 9 |
| G.8 | 86 |
| G.7 | 453 |
| G.6 | 321310617385 |
| G.5 | 4716 |
| G.4 | 99836363305240391818595600495539213 |
| G.3 | 8927989703 |
| G.2 | 26139 |
| G.1 | 77056 |
| ĐB | 280395 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3 |
| 1 | 3,3,6,8 |
| 2 | |
| 3 | 0,6,9 |
| 4 | |
| 5 | 3,5,6 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2 | |
| 0,0,1,1,5 | 3 |
| 4 | |
| 5,8,9 | 5 |
| 1,3,5,8 | 6 |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 3,7 | 9 |
| G.8 | 08 |
| G.7 | 225 |
| G.6 | 760470014550 |
| G.5 | 6103 |
| G.4 | 52306533226402612947767986049462638 |
| G.3 | 9492079888 |
| G.2 | 50046 |
| G.1 | 74764 |
| ĐB | 600510 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,6,8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0,2,5,6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 9 | 4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,5 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,6,9 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,2,4 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0,3,8,9 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 96 |
| G.7 | 211 |
| G.6 | 049696836258 |
| G.5 | 9957 |
| G.4 | 45494356858582424793072329993685752 |
| G.3 | 5900017917 |
| G.2 | 64779 |
| G.1 | 67551 |
| ĐB | 071982 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,2,7,8 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 2,3,5 |
| 9 | 3,4,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 3,5,8 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 3,9,9 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 5 | 8 |
| 7 | 9 |
Xổ số Thừa Thiên Huế được mở thưởng vào thứ 2 và Chủ nhật hàng tuần lúc 17h10 tại trường quay XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234.3834599
Fax: 0234.3834590
Trụ sở chính Xổ số Thừa Thiên Huế:
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀